ApolliBosses
Plaisir (78), 25 avril 1999
Cest sous un soleil radieux, contrairement aux prévisions pessimistes de la météo, que 178 coureurs ont pris le départ de notre course VTT " lApolliBosses ".
Cette épreuve comptait comme 2ème manche du challenge UFOLEP 78.
Entièrement tracé en forêt de Sainte Apolline, à Plaisir (78), le circuit de " lApolliBosses "
formé dune boucle de 15,5 km, en utilise tous les chemins et allées, autorisés par lONF, en prenant un malin plaisir à emprunter toutes les bosses, raidillons et faux plats.
Les trois boucles cumulaient un dénivelé positif total de 600m.
Les minimes devaient parcourir 1 tour, les cadets 2 et les autres catégories 3.
Très nette domination du club U.S. MAULE dès le premier tour de la course dont quatre coureurs creusent lécart, et le maintienne, avec le reste des participants.
![]() | Cadets |
![]() | Minimes |
![]() | Vétérans A |
![]() | Vétérans B |
![]() | Féminines |
![]() | Juniors |
![]() | Seniors A |
![]() | Seniors B |
![]() | Classement SCRATCH |
![]() | Quelques photographies de l'épreuve |
Classement sur 2 tours (31 km) : catégorie Cadets
| Tours | Class/Caté | Nom | Prénom | Club |
| 2 | 1 | ANSSENS | Gary | V.C. MONTIGNY LE BRETONNEUX |
| 2 | 2 | MOENS | Paul | LA HARDE DE SURVILLIERS |
| 2 | 3 | LE CORVEC | Sébastien | VTT SAINT GERMAIN |
| 2 | 4 | COUVREUR | Alexandre | LSDE EPONE |
| 2 | 5 | CAILLE | Claude | LSDE EPONE |
| 2 | 6 | MOUEIX | Thomas | TECHNI-SPORTS 78 |
| 2 | 7 | DIDTSCH | Nicolas | A.C. MESNIL LE ROI |
| 2 | 8 | CARRE | Anthony | VTT SAINT GERMAIN |
| 2 | 9 | LEVERT | Maxime | OXYGENE 78 |
| 2 | 10 | CHEVALIER | Sébastien | OXYGENE 78 |
| 2 | 11 | VERNIER | Pierre Alexandre | - |
| 2 | 12 | CHAMPY | Benoit | A.S. CRESSELY |
| 2 | 13 | GUININ | Mathieu | - |
| 2 | 14 | CAVALLI | Alexandre | POISSY VTT SAINT-EXUPERY |
| 2 | 15 | IBANEZ | Sébastien | BIKERS CLUB |
| 2 | 16 | PEUCH | Yann | LSDE EPONE |
| 2 | 17 | WROBLEWSKI | Stéphanie | LA HARDE DE SURVILLIERS |
| 1 | Aband | CHEVALIER | Benoit | AVENTURE BIKE |
| 1 | Aband | KOSZYCZARZ | Cyril | CCO |
Classement sur 1 tour (15,5 km) : catégorie Minimes
| Class/Caté | Catégorie | Nom | Prénom | Club |
| 1 | Min. H | DA CUNHA | Jean-Philippe | SANGLIERS DU VEXIN |
| 2 | Min. H | JOSSELIN | Thibaud | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 3 | Min. H | CHEDHOMME | Morgan | VELO CLUB JUZIERS |
| 4 | Min. H | IAUCH | Grégory | LSDE EPONE |
| 5 | Min. H | GUILLEM | Vincent | LSDE EPONE |
| 6 | Min. H | DE SOUSA | Alex | VTT SAINT GERMAIN |
| 7 | Min. F | DELICQUE | Cécile | LA HARDE DE SURVILLIERS |
| 8 | Min. H | CLEMENT | Thibaud | CCO |
| 9 | Min. H | FREMIN | Fabien | TECHNI-SPORT 78 |
| 10 | Min. H | HAYE | Florent | A.C. MESNIL LE ROI |
| 11 | Min. H | MAZARGUIL | Nicolas | TECHNI-SPORT 78 |
| 12 | Min. H | PASQUIER | Damien | BIKERs CLUB |
Classement sur 3 tours (46,5 km) : catégorie Vétérans A
| Scratch | Tours | Class/Caté | Nom | Prénom | Club |
| 9 | 3 | 1 | CHICHE | Bruno | U.S. MAULE |
| 22 | 3 | 2 | FERAL | Thierry | VELOSCOPE TEAM |
| 27 | 3 | 3 | LANEN | Michel | TECHNI-SPORTS 78 |
| 37 | 3 | 4 | VERGEREAU | Bernard | A.C. BOUFFEMONT |
| 40 | 3 | 5 | FORGE | François | A.C. MESNIL LE ROI |
| 58 | 3 | 6 | URQUIA | Patrick | ASCAP |
| 73 | 3 | 7 | LEFEBVRE | Philippe | VTT SAINT GERMAIN |
| 95 | 3 | 8 | MARCHAND | Alain | ASCAP |
| 97 | 3 | 9 | THIERRY | Gilles | |
| 99 | 2 | 10 | BUALET | Christian | U.S. MAULE |
| 100 | 2 | 11 | LE CORVEC | Gaétan | VTT SAINT GERMAIN |
| 112 | 2 | 12 | CAVALLI | Bernard | POISSY VTT SAINT-EXUPERY |
| 117 | 2 | 13 | VANCRAEYNEST | Christian | - |
Classement sur 3 tours (46,5 km) : catégorie Vétérans B
| Scratch | Tours | Class/Caté | Nom | Prénom | Club |
| 47 | 3 | 1 | BOUCHET | Dominique | OXYGENE 78 |
| 80 | 3 | 2 | MAURICE | Michel | ASCAP |
| 89 | 3 | 3 | GILLET | Alexandre | VTT SAINT GERMAIN |
| 92 | 3 | 4 | DURAND | Jean-Pierre | U.S. MAULE |
| 93 | 3 | 5 | DROUILLARD | Guy | A.C. MESNIL LE ROI |
| 98 | 2 | 6 | LANDRI | Gérard | A.C. MESNIL LE ROI |
| 105 | 2 | 7 | GUY | Jean-Claude | VTT SAINT GERMAIN |
| 122 | 2 | 8 | SANTER | Lucien | ASCAP |
| 124 | 2 | 9 | DHUICQUE | Raymond | OXYGENE 78 |
| 126 | 2 | 10 | LE GAL | Bernard | ALMA VTT |
Classement sur 3 tours (46,5 km) : catégorie Féminines
| Scratch | Tours | Class/Caté | Catégorie | Nom | Prénom | Club |
| 45 | 3 | 1 | Fém. A | TEXIER | Marilyne | BIKERS CLUB |
| 91 | 3 | 2 | Fém. A | CHEVALIER | Emmanuelle | VTT SAINT GERMAIN |
| 111 | 2 | 3 | Fém. A | WATERTON | Katharine | SPADS CLUB VTT |
| 128 | 2 | 5 | Fém. A | MOUROCQ | Carole | CCO |
| 118 | 2 | 4 | Fém. B | BOUCHET | Dominique | OXYGENE 78 |
| 129 | 2 | 6 | Fém. B | LAFOLIE | Danièle | - |
Classement sur 3 tours (46,5 km) : catégorie Juniors
| Scratch | Tours | Class/Caté | Nom | Prénom | Club |
| 11 | 3 | 1 | JOSSELIN | Amaury | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 21 | 3 | 2 | LEMARTINEL | Mikaël | MONTIGNY LE BRETONNEUX |
| 23 | 3 | 3 | GUIYADER | Cyril | U.S. MAULE |
| 28 | 3 | 4 | FERAL | Marc | VELOSCOPE TEAM |
| 43 | 3 | 5 | BOURRELIER | Yoann | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 51 | 3 | 6 | ZEPHIR | Nicolas | TECHNI-SPORTS 78 |
| 56 | 3 | 7 | DECORET | Jean-Philippe | - |
| 64 | 3 | 8 | AUBE | Alexandre | A.S. CRESSELY |
| 65 | 3 | 9 | DE SOUSA | Humberto | VTT SAINT GERMAIN |
| 67 | 3 | 10 | CONVERSET | Julien | TECHNI-SPORTS 78 |
| 68 | 3 | 11 | VASQUEZ | Arnaud | VTT SAINT GERMAIN |
Classement sur 3 tours (46,5 km) : catégorie Seniors A
| Scratch | Tours | Class/Caté | Nom | Prénom | Club |
| 1 | 3 | 1 | PASQUALLETO | François | U.S. MAULE |
| 2 | 3 | 2 | SATGE | Jean-François | U.S. MAULE |
| 4 | 3 | 3 | BUALET | Christophe | U.S. MAULE |
| 5 | 3 | 4 | DA CUNHA | José-Paulo | SANGLIER DU VEXIN / BIANCHI |
| 6 | 3 | 5 | CACHIA | Carl | U.S. MAULE |
| 12 | 3 | 6 | ROUET | Manuel | BIKERS CLUB |
| 14 | 3 | 7 | AGGOUN | Philippe | VTT SAINT GERMAIN |
| 15 | 3 | 8 | DURAND | Alexis | U.S. MAULE |
| 16 | 3 | 9 | GUIGUENO | Mathieu | BIKERS CLUB |
| 24 | 3 | 10 | DEHEYN | Thibaut | S ? |
| 26 | 3 | 11 | LATHUILIERE | Stéphane | BIKERS CLUB |
| 30 | 3 | 12 | CHAUVEAU | Julien | V.C. MONTIGNY LE BTX |
| 31 | 3 | 13 | FLAMIGNI | Pascal | A.C. BOUFFEMONT |
| 34 | 3 | 14 | WINTERHALTER | Xavier | OXYGENE 78 |
| 35 | 3 | 15 | DESIRE | Stéphane | SANGLIERS Du VEXIN |
| 36 | 3 | 16 | STUPKI/SLUPPICI | Benoît | TECHNI-SPORTS 78 |
| 39 | 3 | 17 | GOEFFIC | Franck | U.S. DOMONT |
| 42 | 3 | 18 | CARLIER | Cédric | |
| 44 | 3 | 19 | WATERTON | Phillip | SPADS CLUB VTT |
| 46 | 3 | 20 | PANCIC | Laurent | BIKERS CLUB |
| 48 | 3 | 21 | CHAUVINEAU | Adrien | TECHNI-SPORTS 78 |
| 54 | 3 | 22 | BLANGERO | Maxime | POISSY VTT SAINT-EXUPERY |
| 55 | 3 | 23 | GOBILLARD | Cédric | - |
| 59 | 3 | 24 | GEEMAEMI | Raphaël | LES KOYOTES |
| 70 | 3 | 25 | CARON | Michaël | VELO CLUB LEVALLOIS |
| 71 | 3 | 26 | VIALA | Jérome | TECHNI-SPORTS 78 |
| 74 | 3 | 27 | BOUQUET | Christophe | ? |
| 76 | 3 | 28 | DAUGUET | Frédéric | POISSY VTT SAINt EXUPERY |
| 78 | 3 | 29 | MENANT | David | VTT SAINT GERMAIN |
| 86 | 3 | 30 | NICOLLEAU | Yannick | LSDE EPONE |
| 94 | 3 | 31 | WINTERHAIMER | Olivier | MAUREPAS |
| 96 | 3 | 32 | LEFEBVRE | François | CCO |
| 101 | 2 | 33 | JULIACHS | Sylvain | VTT SAINT GERMAIN |
| 103 | 2 | 34 | DA SILVA | Rui | |
| 107 | 2 | 35 | RICHARD | David | CCO |
| 110 | 2 | 36 | NICOLAS | Olivier | - |
| 114 | 2 | 37 | TAUREL | Philippe | - |
| 120 | 2 | 38 | CATTANEO | Jean-Philippe | VTT SAINT GERMAIN |
| 125 | 2 | 39 | RADONIC | Pierre | LES KOYOTES |
Classement sur 3 tours (46,5 km) : catégorie Seniors B
| Scratch | Tours | Class/Caté | Nom | Prénom | Club |
| 3 | 3 | 1 | LEBRAS | Bruno | COUNTRY VELO CLUB |
| 7 | 3 | 2 | LAMOUCHE | Pascal | LES BLEUs DE France |
| 8 | 3 | 3 | MEZIERE | Christophe | COUNTRY VELO CLUB |
| 10 | 3 | 4 | VINCENDET | Eric | BIKERS CLUB |
| 13 | 3 | 5 | GUIGNARD | William | BIKERS CLUB |
| 17 | 3 | 6 | PERRON | Didier | BASE BUTHIERS |
| 18 | 3 | 7 | BOECLKER | Christophe | U.S. MAULE |
| 19 | 3 | 8 | DURET | Pascal | A.C. BOUFFEMONT |
| 20 | 3 | 9 | URBAIN | Denis | VTT SAINT GERMAIN |
| 25 | 3 | 10 | LE HEC | Pascal | LES KOYOTES |
| 29 | 3 | 11 | NOBLETZ | Didier | OXYGENE 78 / cof. SUNN |
| 32 | 3 | 12 | POUVREAULT | Jean-Claude | V.C. FONTAINEBLEAU-AVON |
| 33 | 3 | 13 | BRAMWELL | Nick | VTT SAINT GERMAIN |
| 38 | 3 | 14 | FERREIRA | José | - |
| 41 | 3 | 15 | MATHIAS | Michel | LSDE EPONE |
| 49 | 3 | 16 | THUILLIER | Patrick | A.C. BOUFFEMONT |
| 50 | 3 | 17 | GIRARDEAU | Laurent | TECHNI-SPORTS 78 |
| 52 | 3 | 18 | LAVENIER | Laurent | - |
| 53 | 3 | 19 | JACOB | Rémy | VTT DOTHE |
| 57 | 3 | 20 | MARIDET | Jean-Jacques | A.C. MESNIL LE ROI |
| 60 | 3 | 21 | FAUQUEMBERGUE | Eric | VTT SAINT GERMAIN |
| 61 | 3 | 22 | DA SILVA | Ramiro | A.C. MESNIL LE ROI |
| 62 | 3 | 23 | OLIER | Christophe | U.S. MAULE |
| 63 | 3 | 24 | IWANOWSKI | Philippe | VTT SAINT GERMAIN |
| 66 | 3 | 25 | DA SILVA | Manuel | A.C. MESNIL LE ROI |
| 69 | 3 | 26 | DAMOY | Guillaume | OXYGENE 78 |
| 72 | 3 | 27 | MAYET | Pascal | ETOILE CYCLISTE ISSY |
| 75 | 3 | 28 | SILVESTRE | Yann | USMC LES CLAYES |
| 77 | 3 | 29 | LE ROUX | Thierry | VELOSCOPE TEAM |
| 79 | 3 | 30 | LEVRARD | Lyonel | LES KOYOTES |
| 81 | 3 | 31 | BAUDOIN | Pascal | U.S. MAULE |
| 82 | 3 | 32 | LE PAVEC | Laurent | BIKERs CLUB |
| 83 | 3 | 33 | MOLAS | Laurent | - |
| 84 | 3 | 34 | DIOT | Jean-Pierre | VTT SAINT GERMAIN |
| 85 | 3 | 35 | NOGUES | Lionel | VTT SAINT GERMAIN |
| 87 | 3 | 36 | GIVRY | Hervé | OXYGENE 78 |
| 88 | 3 | 37 | HAMDI | Ferid | ASCAP |
| 90 | 3 | 38 | GUILLEMANT | Philippe | OXYGENE 78 |
| 102 | 2 | 39 | LE GAL | Yannick | TECHNI-SPORTS 78 |
| 104 | 2 | 40 | PRIEUR | Jean-Louis | POISSY VTT SAINT-EXUPERY |
| 106 | 2 | 41 | DUBOIS | Olivier | LSDE EPONE |
| 108 | 2 | 42 | BOISSON | Pascal | LES KOYOTES |
| 109 | 2 | 43 | NOEL | FRANCK | LES KOYOTES |
| 113 | 2 | 44 | SEILLIER | Bernard | POISSY VTT SAINT-EXUPERY |
| 115 | 2 | 45 | VERAEGHE | Bruno | VTT SAINT GERMAIN |
| 116 | 2 | 46 | CHAUFOURNIER | Thierry | POISSY VTT SAINt EXUPERY |
| 119 | 2 | 47 | BLANES | Yvan | - |
| 121 | 2 | 48 | BARTHELME | Pascal | A.C. MESNIL LE ROI |
| 123 | 2 | 49 | MARTIN | Thierry | - |
| 127 | 2 | 50 | BARTHELME | Christian | A.C. MESNIL LE ROI |
Classement scratch sur 3 tours (46,5 km) : Juniors, Seniors, Vétérans, Féminines
| Scratch | Tours | Class/Caté | Dossard | Catégorie | Nom | Prénom | Club |
| 1 | 3 | 1 | 148 | Senior A | PASQUALLETO | François | U.S. MAULE |
| 2 | 3 | 2 | 100 | Senior A | SATGE | Jean-François | U.S. MAULE |
| 3 | 3 | 1 | 243 | Senior B | LEBRAS | Bruno | COUNTRY VELO CLUB |
| 4 | 3 | 3 | 137 | Senior A | BUALET | Christophe | U.S. MAULE |
| 5 | 3 | 4 | 149 | Senior A | DA CUNHA | José-Paulo | SANGLIER DU VEXIN / BIANCHI |
| 6 | 3 | 5 | 121 | Senior A | CACHIA | Carl | U.S. MAULE |
| 7 | 3 | 2 | 214 | Senior B | LAMOUCHE | Pascal | LES BLEUs DE France |
| 8 | 3 | 3 | 247 | Senior B | MEZIERE | Christophe | COUNTRY VELO CLUB |
| 9 | 3 | 1 | 303 | Vétéran A | CHICHE | Bruno | U.S. MAULE |
| 10 | 3 | 4 | 209 | Senior B | VINCENDET | Eric | BIKERS CLUB |
| 11 | 3 | 1 | 65 | Junior | JOSSELIN | Amaury | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 12 | 3 | 6 | 199 | Senior A | ROUET | Manuel | BIKERS CLUB |
| 13 | 3 | 5 | 250 | Senior B | GUIGNARD | William | BIKERS CLUB |
| 14 | 3 | 7 | 146 | Senior A | AGGOUN | Philippe | VTT SAINT GERMAIN |
| 15 | 3 | 8 | 126 | Senior A | DURAND | Alexis | U.S. MAULE |
| 16 | 3 | 9 | 127 | Senior A | GUIGUENO | Mathieu | BIKERS CLUB |
| 17 | 3 | 6 | 299 | Senior B | PERRON | Didier | BASE BUTHIERS |
| 18 | 3 | 7 | 257 | Senior B | BOECLKER | Christophe | U.S. MAULE |
| 19 | 3 | 8 | 203 | Senior B | DURET | Pascal | A.C. BOUFFEMONT |
| 20 | 3 | 9 | 213 | Senior B | URBAIN | Denis | VTT SAINT GERMAIN |
| 21 | 3 | 2 | 59 | Junior | LEMARTINEL | Mikaël | MONTIGNY LE BRETONNEUX |
| 22 | 3 | 2 | 304 | Vétéran A | FERAL | Thierry | VELOSCOPE TEAM |
| 23 | 3 | 3 | 58 | Junior | GUIYADER | Cyril | U.S. MAULE |
| 24 | 3 | 10 | 152 | Senior A | DEHEYN | Thibaut | S ? |
| 25 | 3 | 10 | 237 | Senior B | LE HEC | Pascal | LES KOYOTES |
| 26 | 3 | 11 | 117 | Senior A | LATHUILIERE | Stéphane | BIKERS CLUB |
| 27 | 3 | 3 | 307 | Vétéran A | LANEN | Michel | TECHNI-SPORTS 78 |
| 28 | 3 | 4 | 62 | Junior | FERAL | Marc | VELOSCOPE TEAM |
| 29 | 3 | 11 | 218 | Senior B | NOBLETZ | Didier | OXYGENE 78 / cof. SUNN |
| 30 | 3 | 12 | 147 | Senior A | CHAUVEAU | Julien | V.C. MONTIGNY LE BTX |
| 31 | 3 | 13 | 133 | Senior A | FLAMIGNI | Pascal | A.C. BOUFFEMONT |
| 32 | 3 | 12 | 200 | Senior B | POUVREAULT | Jean-Claude | V.C. FONTAINEBLEAU-AVON |
| 33 | 3 | 13 | 253 | Senior B | BRAMWELL | Nick | VTT SAINT GERMAIN |
| 34 | 3 | 14 | 110 | Senior A | WINTERHALTER | Xavier | OXYGENE 78 |
| 35 | 3 | 15 | 136 | Senior A | DESIRE | Stéphane | SANGLIERS Du VEXIN |
| 36 | 3 | 16 | 124 | Senior A | STUPKI/SLUPPICI | Benoît | TECHNI-SPORTS 78 |
| 37 | 3 | 4 | 316 | Vétéran A | VERGEREAU | Bernard | A.C. BOUFFEMONT |
| 38 | 3 | 14 | 236 | Senior B | FERREIRA | José | - |
| 39 | 3 | 17 | 101 | Senior A | GOEFFIC | Franck | U.S. DOMONT |
| 40 | 3 | 5 | 305 | Vétéran A | FORGE | François | A.C. MESNIL LE ROI |
| 41 | 3 | 15 | 233 | Senior B | MATHIAS | Michel | LSDE EPONE |
| 42 | 3 | 18 | 157 | Senior A | CARLIER | Cédric | |
| 43 | 3 | 5 | 64 | Junior | BOURRELIER | Yoann | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 44 | 3 | 19 | 138 | Senior A | WATERTON | Phillip | SPADS CLUB VTT |
| 45 | 3 | 1 | 77 | Fém. A | TEXIER | Marilyne | BIKERS CLUB |
| 46 | 3 | 20 | 111 | Senior A | PANCIC | Laurent | BIKERS CLUB |
| 47 | 3 | 1 | 354 | Vétéran B | BOUCHET | Dominique | OXYGENE 78 |
| 48 | 3 | 21 | 112 | Senior A | CHAUVINEAU | Adrien | TECHNI-SPORTS 78 |
| 49 | 3 | 16 | 201 | Senior B | THUILLIER | Patrick | A.C. BOUFFEMONT |
| 50 | 3 | 17 | 234 | Senior B | GIRARDEAU | Laurent | TECHNI-SPORTS 78 |
| 51 | 3 | 6 | 55 | Junior | ZEPHIR | Nicolas | TECHNI-SPORTS 78 |
| 52 | 3 | 18 | 265 | Senior B | LAVENIER | Laurent | - |
| 53 | 3 | 19 | 217 | Senior B | JACOB | Rémy | VTT DOTHE |
| 54 | 3 | 22 | 129 | Senior A | BLANGERO | Maxime | POISSY VTT SAINT-EXUPERY |
| 55 | 3 | 23 | 104 | Senior A | GOBILLARD | Cédric | - |
| 56 | 3 | 7 | 53 | Junior | DECORET | Jean-Philippe | - |
| 57 | 3 | 20 | 222 | Senior B | MARIDET | Jean-Jacques | A.C. MESNIL LE ROI |
| 58 | 3 | 6 | 314 | Vétéran A | URQUIA | Patrick | ASCAP |
| 59 | 3 | 24 | 141 | Senior A | GEEMAEMI | Raphaël | LES KOYOTES |
| 60 | 3 | 21 | 231 | Senior B | FAUQUEMBERGUE | Eric | VTT SAINT GERMAIN |
| 61 | 3 | 22 | 224 | Senior B | DA SILVA | Ramiro | A.C. MESNIL LE ROI |
| 62 | 3 | 23 | 252 | Senior B | OLIER | Christophe | U.S. MAULE |
| 63 | 3 | 24 | 249 | Senior B | IWANOWSKI | Philippe | VTT SAINT GERMAIN |
| 64 | 3 | 8 | 50 | Junior | AUBE | Alexandre | A.S. CRESSELY |
| 65 | 3 | 9 | 57 | Junior | DE SOUSA | Humberto | VTT SAINT GERMAIN |
| 66 | 3 | 25 | 223 | Senior B | DA SILVA | Manuel | A.C. MESNIL LE ROI |
| 67 | 3 | 10 | 67 | Junior | CONVERSET | Julien | TECHNI-SPORTS 78 |
| 68 | 3 | 11 | 66 | Junior | VASQUEZ | Arnaud | VTT SAINT GERMAIN |
| 69 | 3 | 26 | 228 | Senior B | DAMOY | Guillaume | OXYGENE 78 |
| 70 | 3 | 25 | 105 | Senior A | CARON | Michaël | VELO CLUB LEVALLOIS |
| 71 | 3 | 26 | 144 | Senior A | VIALA | Jérome | TECHNI-SPORTS 78 |
| 72 | 3 | 27 | 210 | Senior B | MAYET | Pascal | ETOILE CYCLISTE ISSY |
| 73 | 3 | 7 | 310 | Vétéran A | LEFEBVRE | Philippe | VTT SAINT GERMAIN |
| 74 | 3 | 27 | 132 | Senior A | BOUQUET | Christophe | ? |
| 75 | 3 | 28 | 235 | Senior B | SILVESTRE | Yann | USMC LES CLAYES |
| 76 | 3 | 28 | 130 | Senior A | DAUGUET | Frédéric | POISSY VTT SAINt EXUPERY |
| 77 | 3 | 29 | 204 | Senior B | LE ROUX | Thierry | VELOSCOPE TEAM |
| 78 | 3 | 29 | 119 | Senior A | MENANT | David | VTT SAINT GERMAIN |
| 79 | 3 | 30 | 238 | Senior B | LEVRARD | Lyonel | LES KOYOTES |
| 80 | 3 | 2 | 365 | Vétéran B | MAURICE | Michel | ASCAP |
| 81 | 3 | 31 | 251 | Senior B | BAUDOIN | Pascal | U.S. MAULE |
| 82 | 3 | 32 | 262 | Senior B | LE PAVEC | Laurent | BIKERs CLUB |
| 83 | 3 | 33 | 264 | Senior B | MOLAS | Laurent | - |
| 84 | 3 | 34 | 219 | Senior B | DIOT | Jean-Pierre | VTT SAINT GERMAIN |
| 85 | 3 | 35 | 206 | Senior B | NOGUES | Lionel | VTT SAINT GERMAIN |
| 86 | 3 | 30 | 151 | Senior A | NICOLLEAU | Yannick | LSDE EPONE |
| 87 | 3 | 36 | 255 | Senior B | GIVRY | Hervé | OXYGENE 78 |
| 88 | 3 | 37 | 267 | Senior B | HAMDI | Ferid | ASCAP |
| 89 | 3 | 3 | 353 | Vétéran B | GILLET | Alexandre | VTT SAINT GERMAIN |
| 90 | 3 | 38 | 220 | Senior B | GUILLEMANT | Philippe | OXYGENE 78 |
| 91 | 3 | 2 | 76 | Fém. A | CHEVALIER | Emmanuelle | VTT SAINT GERMAIN |
| 92 | 3 | 4 | 360 | Vétéran B | DURAND | Jean-Pierre | U.S. MAULE |
| 93 | 3 | 5 | 350 | Vétéran B | DROUILLARD | Guy | A.C. MESNIL LE ROI |
| 94 | 3 | 31 | 118 | Senior A | WINTERHAIMER | Olivier | MAUREPAS |
| 95 | 3 | 8 | 318 | Vétéran A | MARCHAND | Alain | ASCAP |
| 96 | 3 | 32 | 107 | Senior A | LEFEBVRE | François | CCO |
| 97 | 3 | 9 | 315 | Vétéran A | THIERRY | Gilles | |
| 98 | 2 | 6 | 355 | Vétéran B | LANDRI | Gérard | A.C. MESNIL LE ROI |
| 99 | 2 | 10 | 301 | Vétéran A | BUALET | Christian | U.S. MAULE |
| 100 | 2 | 11 | 308 | Vétéran A | LE CORVEC | Gaétan | VTT SAINT GERMAIN |
| 101 | 2 | 33 | 125 | Senior A | JULIACHS | Sylvain | VTT SAINT GERMAIN |
| 102 | 2 | 39 | 254 | Senior B | LE GAL | Yannick | TECHNI-SPORTS 78 |
| 103 | 2 | 34 | 134 | Senior A | DA SILVA | Rui | |
| 104 | 2 | 40 | 227 | Senior B | PRIEUR | Jean-Louis | POISSY VTT SAINT-EXUPERY |
| 105 | 2 | 7 | 363 | Vétéran B | GUY | Jean-Claude | VTT SAINT GERMAIN |
| 106 | 2 | 41 | 258 | Senior B | DUBOIS | Olivier | LSDE EPONE |
| 107 | 2 | 35 | 106 | Senior A | RICHARD | David | CCO |
| 108 | 2 | 42 | 239 | Senior B | BOISSON | Pascal | LES KOYOTES |
| 109 | 2 | 43 | 245 | Senior B | NOEL | FRANCK | LES KOYOTES |
| 110 | 2 | 36 | 158 | Senior A | NICOLAS | Olivier | - |
| 111 | 2 | 3 | 81 | Fém. A | WATERTON | Katharine | SPADS CLUB VTT |
| 112 | 2 | 12 | 302 | Vétéran A | CAVALLI | Bernard | POISSY VTT SAINT-EXUPERY |
| 113 | 2 | 44 | 229 | Senior B | SEILLIER | Bernard | POISSY VTT SAINT-EXUPERY |
| 114 | 2 | 37 | 155 | Senior A | TAUREL | Philippe | - |
| 115 | 2 | 45 | 248 | Senior B | VERAEGHE | Bruno | VTT SAINT GERMAIN |
| 116 | 2 | 46 | 226 | Senior B | CHAUFOURNIER | Thierry | POISSY VTT SAINt EXUPERY |
| 117 | 2 | 13 | 317 | Vétéran A | VANCRAEYNEST | Christian | - |
| 118 | 2 | 4 | 78 | Fém. B | BOUCHET | Dominique | OXYGENE 78 |
| 119 | 2 | 47 | 266 | Senior B | BLANES | Yvan | - |
| 120 | 2 | 38 | 128 | Senior A | CATTANEO | Jean-Philippe | VTT SAINT GERMAIN |
| 121 | 2 | 48 | 261 | Senior B | BARTHELME | Pascal | A.C. MESNIL LE ROI |
| 122 | 2 | 8 | 366 | Vétéran B | SANTER | Lucien | ASCAP |
| 123 | 2 | 49 | 268 | Senior B | MARTIN | Thierry | - |
| 124 | 2 | 9 | 364 | Vétéran B | DHUICQUE | Raymond | OXYGENE 78 |
| 125 | 2 | 39 | 140 | Senior A | RADONIC | Pierre | LES KOYOTES |
| 126 | 2 | 10 | 356 | Vétéran B | LE GAL | Bernard | ALMA VTT |
| 127 | 2 | 50 | 260 | Senior B | BARTHELME | Christian | A.C. MESNIL LE ROI |
| 128 | 2 | 5 | 75 | Fém. A | MOUROCQ | Carole | CCO |
| 129 | 2 | 6 | 82 | Fém. B | LAFOLIE | Danièle | - |
| Aband | Aband | 54 | Junior | HOUBA | Clément | TECHNI-SPORTS 78 | |
| Aband | Aband | 60 | Junior | CHEVALIER | Cédric | AVENTURE BIKE | |
| Aband | Aband | 102 | Senior A | HURIER | Frédéric | ALMA VTT | |
| Aband | Aband | 109 | Senior A | NADOT | Simon | COUNTRY VELO CLUB | |
| Aband | 1 | Aband | 114 | Senior A | NOGUEIRA | Fernand | ZIG-ZAG VTT |
| Aband | Aband | 120 | Senior A | OZANIC | Eddy | AVENTURE BIKE | |
| Aband | 2 | Aband | 123 | Senior A | CLERET | Pierre | AVENTURE BIKE FRENEUSE |
| Aband | Aband | 139 | Senior A | DUBOIS | NICOLAS | TECHNI-SPORTS 78 | |
| Aband | 2 | Aband | 153 | Senior A | SAMOYEAU | Grégory | - |
| Aband | Aband | 154 | Senior A | FUSILLER | Nicolas | A.C. MESNIL LE ROI | |
| Aband | 2 | Aband | 216 | Senior B | NOWAK | Philippe | VTT SAINt GERMAIN |
| Aband | Aband | 242 | Senior B | DEHAN | Emmanuel | BIKERS CLUB | |
| Aband | 1 | Aband | 244 | Senior B | KITTLER | Eric | LES KOYOTES |
| Aband | Aband | 259 | Senior B | CHAMPDAVOINE | Patrice | LSDE EPONE | |
| Aband | 2 | Aband | 263 | Senior B | VARLET | Jérome | ASCAP |
| Aband | 1 | Aband | 309 | Vétéran A | LE TOULOUSE | Gérard | U.S. MAULE |
| Aband | Aband | 358 | Vétéran B | RISETTI | Daniel | P.A.C. SANNOIS | |
| Aband | 1 | Aband | 80 | Fém. A | BOUCHET | Virginie | OXYGENE 78 |

La ligne de départ

On pousse son spad dès le 1er tour !

Emmanuel et Mathieu aux inscriptions