1ère manche de la Coupe de France FFC
Guéret (23) , 1/2 mai 1999
CLASSEMENT ESPOIRS ET SENIORS
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Temps | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERISSET | CHRISTOPHE | 2H31M42S | TEAM SUNN |
| 2 | DUBAU | LUDOVIC | 2H36M22S | TEAM SUNN |
| 3 | ARNOULD | DOMINIQUE | 2H37M53S | GIANT MOUNTAIN |
| 4 | CHIOTTI | JEROME | 2H38M06S | TEAM GT |
| 5 | DIETSCH | THOMAS | 2H38M46S | MOLSHEIM FUN BI |
| 6 | DELION | GILLES | 2H39M33S | TEAM LAPIERRE |
| 7 | ROLANDEZ | DAVID | 2H39M58S | TEAM LAPIERRE |
| 8 | JULIEN | FABRICE | 2H41M01S | TEAM ORBEA |
| 9 | CERTAIN | LAURENT | 2H43M44S | TEAM LAPIERRE |
| 10 | ABSALON | JULIEN | 2H43M57S | TEAM SCOTT LA C |
| 11 | PERAUD | JEAN-CHRISTOPHE | 2H44M02S | TEAM LAPIERRE |
| 12 | FRECH | FREDERIC | 2H44M37S | SCOTT LA CLUSA |
| 13 | DELAMARRE | JEAN-FRANCOIS | 2H45M08S | EGOBIKE CAMELBA |
| 14 | DUPOUEY | CHRISTOPHE | 2H46M06S | TEAM SUNN |
| 15 | MAIGNAN | OLIVIER | 2H46M30S | CGO |
| 16 | THIERVOZ | NICOLAS | 2H46M39S | TEAM PHILIPPE |
| 17 | DEMANGEON | GUILLAUME | 2H47M54S | VELO ROC CAVAIL |
| 18 | ZAGO | DIDIER | 2H48M10S | COTE BASQUE |
| 19 | JULLIOT | VINCENT | 2H48M42S | TEAM LAPIERRE |
| 20 | GADRET | JOHN | 2H49M07S | TEAM MBK |
| 21 | ACHARD | ERIC | 2H49M56S | SCOTT LA CLUSAZ |
| 22 | RAVANEL | CEDRIC | 2H49M58S | TEAM EGS SPORT |
| 23 | NADAL | MATTHIEU | 2H50M43S | AS PTT BESANCON |
| 24 | ANE | HUGUES | 2H51M11S | EGOBIKE CAMELBA |
| 25 | CEARD | CLAUDE | 2H52M32S | ATB BIANCHI ATL |
| 26 | BENOIST | GUILLAUME | 2H52M38S | GR SPORTIF FLOC |
| 27 | BAILLY | FRANCK | 2H52M41S | TEAM EGS SPORT |
| 28 | VACHETTE | YOHANN | 2H53M14S | TEAM GIANT |
| 29 | VASSAL | THIBAUD | 2H53M16S | ATB BIANCHI ATL |
| 30 | LAURANCE | FRANCK | 2H53M24S | GR SPORTIF FLOC |
| 31 | GLOUX | BENOIT | 2H53M39S | US VERN |
| 32 | SOURY | GERALD | 2H53M49S | EGOBIKE CAMELBI |
| 33 | MICHEL | YANNICK | 2H54M44S | GT SCHWINN FRAN |
| 34 | LEPESSEC | GILDAS | 2H55M25S | A |
| 35 | SAVIGNONI | JEAN-CHRISTOPH | 2H55M35S | ORBEA VENETO ZU |
| 36 | CADENAS | GOEFFREY | 2H55M40S | ASPTT SECTION C |
| 37 | DUBOIS | CEDRICK | 2H55M45S | ROQUEBRUNE SPOR |
| 38 | CARTOUX | JEAN-FRANCOIS | 2H56M17S | VELOROC CAVAILL |
| 39 | TOLLITE | FREDERIC | 2H56M59S | A |
| 40 | COUDRAY | JULIEN | 2H57M12S | TEAM PHILIPPE |
| 41 | MINOT | VINCENT | 2H57M57S | AS PTT BESANCON |
| 42 | VAILLANT | YANN | 2H58M29S | A |
| 43 | REICHERT | DANIEL | 2H59M00S | MOLSHEIM FUN BI |
| 44 | GRIFFON | YANN | 2H59M48S | VELOROC CAVAILL |
| 45 | SOUVETON | PHILIPPE | 3H01M15S | TEAM SPECIALIZE |
| 46 | MEYER | THOMAS | 3H01M18S | ATB BIANCHI ATL |
| 47 | CHEREL | LAURENT | 3H01M18S | A |
| 48 | PASQUALLETO | FRANCOIS | 3H01M20S | SELECTION YVELI |
| 49 | BOUTIN | THOMAS | 3H01M22S | EGOBIKE CAMELBA |
| 50 | PRALUS | OLIVIER | 3H01M24S | CREUSE OXYGENE |
| 51 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 3H02M03S | US MAULE |
| 52 | BONBARDO | GREGORY | 3H03M01S | A |
| 53 | SEILLER | CHRISTIAN | 3H03M04S | UNION CYCLISTE |
| 54 | CLOR | HERVE | 3H04M26S | ASPTT MULHOUSE |
| 55 | NIEUWENH | UIS | 3H04M32S | AS PTT BESANCON |
| 56 | LE PARC | JEROME | 3H05M18S | VC LOUDEAC 98 |
| 57 | PORTAL | NICOLAS | 3H05M19S | MUTUALITE HAUTE |
| 58 | JOT | EMMANUEL | 3H05M19S | A C BAZANCOURT |
| 59 | LOMBARDI | VINCENT | 3H05M19S | A |
| 60 | DEMOULIN | NICOLAS | 3H05M58S | S |
| 61 | NACHIN | GILLES | 3H06M47S | CLUB CYCLISTE D |
| 62 | SAILLET | DAMIEN | 3H07M12S | SCO DIJON |
| 63 | APPERE | RONAN | 3H07M28S | V |
| 64 | HANSEN | SEBASTIEN | 3H07M31S | A |
| 65 | CAESTEKER | ALEXIS | 3H07M39S | BIKE AVENTURE |
| 66 | VICENTE | GABRIEL | 3H08M20S | EGOBIKE CAMELBA |
| 67 | GENTHON | LIONEL | 3H08M23S | VELO SPRINT ROM |
| 68 | PETIT | SEBASTIEN | 3H08M25S | UV CAEN |
| 69 | CHARBONNEAU | XAVIER | 3H08M36S | SV FONTENAISIEN |
| 70 | COCHARD | PASCAL | 3H09M16S | A |
| 71 | LE NAOUR | SEBASTIE | 3H09M27S | UC PLOUGASTEL |
| 72 | SEVESSAND | CHRISTOPHE | 3H10M44S | TEAM SCOTT LA C |
| 73 | RIVARD | YANN | 3H10M55S | U |
| 74 | ROUSSET | GUILLAUME | 3H10M56S | VELO ROC CAVAIL |
| 75 | AUMONT | NICOLAS | 3H11M21S | UV CAEN |
| 76 | CHARPENTEAU | YOHANN | 3H11M52S | AIX V |
| 77 | BESSON | FREDERIC | 3H12M05S | VELO ROC CAVAIL |
| 78 | BRULHET | BAPTISTE | 3H12M39S | TEAM PHILIPPE |
| 79 | LEBRETON | PIERRE | 3H13M21S | A |
| 80 | SIMON | FRANCK | 3H13M36S | U |
| 81 | BLONDE | SEBASTIEN | 3H13M39S | UNION CYCLISTE |
| 82 | WATTELLIER | JOHAN | 3H13M43S | A |
| 83 | ROHMER | VINCENT | 3H13M49S | TEAM SUNN 69 |
| 84 | CHASSELOUP | SIMON | 3H14M15S | VTT CLISSON |
| 85 | BESNEUX | ANTHONY | 3H14M16S | CAEVRON |
| 86 | GROSDIDIER | OLIVIER | 3H14M18S | TSSSD |
| 87 | DUVERBECQ | CYRIL | 3H14M18S | SOM MILLAU |
| 88 | GUICHART | LAURENT | 3H15M08S | U |
| 89 | KRAVETZ | FABRICE | 3H15M51S | V T T LUBERON A |
| 90 | ROUCHON | VINCENT | 3H15M58S | TEAM ESTEREL VE |
| 91 | DUPONT | DAVID | 3H16M01S | TEAM PHILIPPE |
| 92 | MARCELLIN | GREGORY | 3H16M26S | TEAM SUNN 69 |
| 93 | LOCHON | CEDRIC | 3H16M41S | LES GARENNES DE |
| 94 | VASSEUR | THIERRY | 3H16M44S | V |
| 95 | LANNUZEL | ERIC | 3H17M09S | UC PLOUGASTEL |
| 96 | MUNOZ | ALEXANDRE | 3H17M42S | TEAM PHILIPPE |
| 97 | LIONNE | LIONEL | 3H18M14S | V |
| 98 | FLECHAIS | HUBERT | 3H18M17S | VELO ROC CAVAIL |
| 99 | SEGUR | NICOLAS | 3H18M21S | V |
| 100 | PIGEON | PIERRE | 3H18M44S | F |
| 101 | GARNESSON | BRUNO | 3H18M56S | UNIVERS CYCLIST |
| 102 | BROUILLET | BRUNO | 3H18M57S | F |
| 103 | PONTVIANNE | DENIS | 3H19M49S | ASSOC |
| 104 | LACHAMP | JEROME | 3H19M49S | F |
| 105 | MOMBELET | YVAN | 3H19M56S | F |
| 106 | EPAILLY | BRICE | 3H20M09S | NEFIACH VELO CL |
| 107 | TERMEAU | FABIEN | 3H20M20S | A |
| 108 | ASCOLETTI | CHRISTIAN | 3H20M33S | VELO SPORT HYER |
| 109 | JURY | LAURENT | 3H20M38S | UNION CYCLISTE |
| 110 | CARTIER | LAURENT | 3H20M42S | V |
| 111 | HIRTH | JULIEN | 3H20M43S | VC ALSATIA GUEB |
| 112 | GARCIN | PHILIPPE | 3H20M55S | MOUTH RAPHAEL |
| 114 | DANCOURT | MANUEL | 3H22M40S | V |
| 115 | BOUSSEL | JULIEN | 3H22M41S | A C BAZANCOURT |
| 116 | DUCHAND | GREGORY | 3H22M41S | ASPTT SAINT-ETI |
| 117 | LANZI | JULIEN | 3H22M45S | GREC BOUCLES DE |
| 118 | LAMOUCHE | PASCAL | 3H23M02S | LES BLEUS DE FR |
| 119 | MOUGIN | SYLVAIN | 3H23M24S | US MELUNAISE |
| 120 | DELIGNY | ARNAUD | 3H23M28S | V |
| 121 | GODIMUS | FABIEN | 3H23M38S | V |
| 122 | HURPY | CEDRIC | 3H23M46S | U |
| 123 | RIGLET | JEROME | 3H23M56S | CREUSE OXYGENE |
| 124 | CHAVARD | BRUNO | 3H24M00S | EVASION VTT AUX |
| 125 | SAGOT | FABRICE | 3H24M33S | ECC RANCE FREMU |
| 126 | DANJOU | EMMANUEL | 3H24M56S | VELO CLUB ST OM |
| 127 | MALEK | SIMON | 3H25M05S | VELO CLUB DE LA |
| 128 | TOURNOUX | FABIEN | 3H25M12S | V |
| 129 | AZDAD | KARIM | 3H25M14S | V |
| 130 | MARCHAND | FRANCK | 3H25M16S | VCS BETTONNAIS |
| 131 | HAREL | JULIEN | 3H25M32S | U |
| 132 | CANIVAL | CHRISTOPHE | 3H25M32S | UV LOUVIERS |
| 133 | FAUQUEMBERGUE | FREDERIC | 3H25M53S | V |
| 134 | QUENEL | CEDRIC | 3H25M53S | VELO ROC CAVAIL |
| 135 | AURIACOMBE | FREDERIC | 3H25M58S | VTT ESTUAIRE CL |
| 136 | DURANTEAU | THIERRY | 3H26M08S | VC CHARANDAIS |
| 137 | VALLEE | PIERRE | 3H26M15S | VELO CLUB SAINT |
| 138 | SUIF | LAURENT | 3H26M35S | VS RONDE ISARD |
| 139 | DESCHAMPS | OLIVIER | 3H26M37S | R O ANNECIENNE |
| 140 | POTTIER | JACKY | 3H26M42S | UC SABOLIENNE |
| 141 | BERNARD | STEPHANE | 3H26M50S | CREUSE OXYGENE |
| 142 | LEROY | CHRISTOPHE | 3H26M57S | VELO CLUB PRAZ |
| 143 | SIMONNET | MORGAN | 3H27M00S | LES GARENNES DE |
| 144 | CHASSELOUP | THOMAS | 3H27M12S | VTT CLISSON |
| 145 | MAUGERY | FREDERIC | 3H28M37S | VC VTT MONT D |
| 146 | MONFORT | YAN | 3H28M41S | EC SERQUIGNY |
| 147 | BESANCENET | GILLES | 3H28M45S | AC DAMPARIS TAV |
| 148 | BARBOSA | JOSE | 3H29M16S | VELO ROC CAVAIL |
| 149 | CHANTEPIE | JEROME | 3H29M27S | OCC SABLE |
| 150 | CUOQ | CHRISTOPHE | 3H29M31S | U S C CRESTOISE |
| 151 | BOUTONNET | STEPHANE | 3H29M54S | STADE OLYMPIQUE |
| 152 | VEDRINE | LIONEL | 3H30M58S | UC FELLETINOISE |
| 153 | CAUJOLLE | MARTIN | 3H31M05S | BICROSS CLUB FR |
| 154 | PICOT | REMY | 3H31M06S | EC RIBERAC |
| 155 | DA ASSUNCAO | JULIE | 3H31M13S | E |
| 156 | GEST | VINCENT | 3H31M15S | C |
| 157 | LIBERGE | CHRISTOPHE | 3H32M02S | UNION CYCLISTE |
| 158 | FERAL | ARNAUD | 3H32M50S | VELO SCOPE TEAM |
| 159 | DURAND | GILLES | 3H32M55S | UC FELLETINOISE |
| 160 | CHAILLOT | OLIVIER | 3H33M03S | CLUB DE CHANTON |
| 161 | BADRE | ARNAUD | 3H33M06S | CLUB VIENNOIS D |
| 162 | BUTIN | CHARLES | 3H33M08S | TEAM SUNN 69 |
| 163 | BERRY | FREDERIC | 3H33M28S | ASPTT DIJON |
| 164 | ROQUAND | OLIVIER | 3H33M43S | FS ST HILAIRE V |
| 165 | RICHERDT | NICOLAS | 3H33M47S | ASPTT MULHOUSE |
| 166 | HENRY | CHRISTOPHE | 3H34M12S | VC MENDE |
| 167 | CATTELIN | STEPHANE | 3H35M04S | UV LOUVIERS |
| 168 | MAINE | GILLES | 3H35M43S | U |
| 169 | PETETIN | MATHIEU | 3H35M55S | C |
| 170 | DE ANGELIS | SEBAST | 3H36M18S | VELO ROC CAVAIL |
| 171 | CAUSSE | GREGORY | 3H36M23S | VC VAL DE REUIL |
| 172 | PATY | MICKAEL | 3H36M53S | US VERN |
| 173 | GAPPINI | FREDERIC | 3H36M54S | C |
| 174 | MARY | SYLVAIN | 3H36M55S | UC ALENCON DAMI |
| 175 | ROBLET | MAXIMILIEN | 3H37M02S | VELO SPRINT |
| 176 | PASCAL | GREGORY | 3H37M03S | TEAM ESTEREL VE |
| 177 | FINOT | ESTEREL | 3H37M38S | FOYER RURAL DE |
| 178 | BUFFIERE | JULIEN | 3H38M04S | UC CORREZIENNE |
| 179 | BERBIGIUIER | JACQUES | 3H38M55S | BIKE |
| 180 | GRASSIN | JOHAN | 3H38M56S | TEAM ESTEREL VE |
| 181 | VIROLI | STEPHAN | 3H39M10S | ETOILE SPORT |
| 182 | CHRISTOL-SCALI | J.EMMANUE | 3H39M11S | BICROSS CLUB FR |
| 183 | FAUCON | ROMAIN | 3H39M58S | UV CAEN |
| 184 | BOISSIS | STEPHANE | 3H40M03S | U |
| 185 | THOREL | PASCAL | 3H40M30S | OBJECTIF VTT LI |
| 186 | CACHIA | CARL | 3H40M56S | US MAULE |
| 187 | BEAUNE | DAMIEN | 3H41M09S | VC CUBZAGUAIS |
| 188 | VENET | CHRISTOPHE | 3H41M14S | VTT CONLIEGE |
| 189 | RENAULT | CHRISTOPHE | 3H42M37S | U |
| 190 | DURAND | CHRISTOPHE | 3H42M41S | OBJECTIF VTT LI |
| 191 | GODEFROY | STEPHANE | 3H42M59S | U |
| 192 | FABBRI | CEDRIC | 3H43M17S | VC SAINT ANTOIN |
| 193 | CIBAT | EMMANUEL | 3H43M20S | SUNN C F-A C B |
| 194 | BOU | LAURENT | 3H43M44S | VELO SPRINT ROM |
| 195 | LEBRUN | JACQUES | 3H44M23S | VC DINANNAIS |
| 196 | LE GAL | EDOUARD | 3H44M34S | V |
| 197 | COLINART | FRANCK | 3H44M49S | AC BAZANCOURT |
| 198 | TRABELSI | ERIC | 3H45M07S | V C ALBERTVILLE |
| 199 | GODOT | CYRIL | 3H45M52S | RC ST ANDRE |
| 200 | COUSTAURY | PHILIPPE | 3H45M58S | TEAM VTT CAVALL |
| 201 | REVEST | CHRISTIAN | 3H45M59S | BANDOL CHLOROPH |
| 202 | FERRIER | RODOLPHE | 3H46M20S | BIKE AVENTURE |
| 203 | RATTON | FRANCK | 3H46M24S | A |
| 204 | CAMUS | SEBASTIEN | 3H46M34S | ASPTT GRACE |
| 205 | MEZIERES | CHRISTOPHE | 3H47M25S | COUNTRY VELO CL |
| 206 | CASTANIER | PATRICK | 3H47M26S | VELO CLUB DE LA |
| 207 | PERRON | DIDIER | 3H47M51S | SECTION VTT BAS |
| 208 | VALETTE | PIERRE | 3H48M42S | SLCC |
| 209 | JUDES | PHILIPPE | 3H48M50S | BAUD EDOUARD |
| 211 | DEMAY | DAVID | 3H51M23S | VTT VALLEE BOEL |
| 212 | LIEURON | FRANCK | 3H52M08S | US MAULE |
| 213 | CADET | SEBASTIEN | 3H53M01S | SUNNCO FACTORY |
| 214 | GAVARD | SEBASTIEN | 3H53M43S | AC ALLINGE |
| 215 | LE CALLONEC | BRUNO | 3H55M36S | NOGENT CYCLIST |
| 216 | MASCREZ | EMMANUEL | 3H55M58S | DANGEROUS TEAM |
| 217 | BERAUD | NICOLAS | 3H56M00S | CC SELLOIS |
| 218 | PADOVANI | NICOLAS | 3H57M02S | FOYER RURAL FAY |
| 219 | GAUTHIER | PATRICK | 4H02M40S | L |
| 220 | ROL | SEBASTIEN | 4H06M21S | VELO CLUB PRAZ |
CLASSEMENT SENIORS FEMININES
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Temps | CLUB |
| 1 | LEBOUCHER | LAURENCE | 1H56M44S | TEAM GT |
| 2 | VILLENEUVE | SOPHIE | 2H01M56S | TEAM EGS SPORT |
| 3 | MARCOUYRE | HELENE | 2H06M13S | TEAM LOOK LA PO |
| 4 | CLARET | DANIELE | 2H06M57S | TEAM EGS SPORT |
| 5 | TRIQUET | NADIA | 2H08M57S | UNION CYCLISTE |
| 6 | SOUCHON | VIRGINIE | 2H09M19S | CREUSE OXYGENE |
| 7 | CLOUET | FRANCOISE | 2H10M48S | C |
| 8 | BAUD | VIVIANNE | 2H12M13S | FOYER RURAL FAY |
| 9 | CARRE | ODILE | 2H12M14S | TEAM SPECIALIZE |
| 10 | GRUIT | MYRIAM | 2H14M19S | VELOROC CAVAILL |
| 11 | MARQUESTAUT | SYLVIE | 2H14M56S | VELO ROC CAVAIL |
| 12 | COSSARD | SEVERINE | 2H15M56S | TEAM BRICOMARCH |
| 13 | BALLANS | CELINE | 2H16M47S | EDELWEISS - SUN |
| 14 | GARCIA | NADEGE | 2H16M51S | UNION CYCLISTE |
| 15 | COULON | MARIE | 2H16M56S | COTE DE BEAUTE |
| 16 | BRUGUET | FLORENCE | 2H18M49S | EVASION VTT AUX |
| 17 | ROCHET | SONIA | 2H21M48S | TEAM BRICOMARCH |
| 18 | FLEURY | PASCALE | 2H22M36S | VELO CLUB ARLES |
| 19 | PLURIEL | SYLVIE | 2H22M42S | SLC SAINT MICHE |
| 20 | ENAUX | SABRINA | 2H23M45S | TEAM STOP SERVI |
| 21 | MAUCLAIR | NATHALIE | 2H23M49S | UC SABOLIENNE |
| 22 | TEXIER | MARILYNE | 2H24M33S | TEAM PHILIPPE / BIKER'S CLUB |
| 23 | ORTIZ | JEANNE | 2H24M42S | TEAM SPECIALIZE |
| 24 | DEBOFFLES | SYLVIE | 2H25M18S | LA SANFLORAINE |
| 25 | BAUDRY | CLAUDIA | 2H25M19S | VTT 47 |
| 26 | PALTHEY | DOMINIQUE | 2H27M21S | AMIS NATURE MUN |
| 27 | THOMASSIN | FRANCOISE | 2H31M32S | EC RIBERAC |
| 28 | ROUSSEL | LEBRETON | 2H34M50S | TEAM HEADSHOK V |
| 29 | EGLEME | SANDRINE | 2H39M56S | VS MACONNAIS |
| 30 | MARCHAL | NATHALIE | 2H40M12S | ECS |
| 31 | QUERE | PATRICIA | 2H40M35S | V |
| 32 | CARRERE | ISABELLE | 2H42M23S | ST FONTENAISIEN |
| 33 | COUTANSON | CLAUDINE | 2H44M28S | SLC SAINT MICHE |
| 34 | ROUSSEL | PATRICIA | 2H47M29S | UC ATHIS LA CAR |
| 35 | LECOURT | SANDRINE | 2H48M22S | SLCC |
| 36 | GUERRY | EDITH | 2H49M56S | EC PAYS DES OLO |
| 37 | DALERY | CECILE | 2H50M44S | BC TALANT |
| 38 | LE LEZ | ANNE | 2H51M01S | CDCL PLOUESCAT |
| 39 | MAHE | AURELIE | 2H51M08S | TEAM BIKERS 22 |
| 40 | MEZIERES | ISABELLE | 2H52M02S | COUNTRY VELO CL |
| 41 | BRUNEAU | CHRISTEL | 2H54M55S | BIKE AVENTURE |
| 42 | BOUSQUET | ISABELLE | 3H04M52S | VELO ROC CAVAIL |
| 43 | GODOT | AUDREY | 3H10M44S | RC ST ANDRE |
| 44 | GAULANDEAU | AURELIE | 3H12M02S | VTT LES CAMMAZE |
| 45 | GUILLEMET | KARINE | 3H14M06S | V |