1ère manche de la Coupe dIle de France F.F.C.
La Grande Paroisse (77), 14 mars 1999
| Scratch | NOM | PRENOM | Class./Cate. | CLUB | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLET | THIERRY | 1 | USMONTFERMEIL | SEN |
| 2 | ROTGER | FREDERIC | 1 | TEAM PSL BIKES | ESP |
| 3 | CHEREL | LAURENT | 2 | SANGLIERS DU VEXIN | SEN |
| 4 | CACHIA | CARL | 3 | USMAULE | SEN |
| 5 | MAILLET | CHRISTOPHE | 4 | JSFERTE GAUCHER | SEN |
| 6 | PASQUALLETO | FRANCOIS | 2 | USMAULE | ESP |
| 7 | LOMBARDI | VINCENT | 3 | AVENTURE BIKE | ESP |
| 8 | GARNESSON | BRUNO | 5 | UCVITRY FRIGNICOUR | SEN |
| 9 | ESCUAIN | GREGORY | 6 | FOYER RURAL DE MAI | SEN |
| 10 | BRESSON | GUILLAUME | 7 | JSFERTE GAUCHER | SEN |
| 11 | LOY | HERVE | 4 | VTT CERNY | ESP |
| 12 | BUALE | CHRISTOPHE | 5 | USMAULE | ESP |
| 13 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 8 | USMAULE | SEN |
| 14 | FERAL | ARNAUD | 6 | VELOSCOPE TEAM | ESP |
| 15 | BONNOT | CEDRIC | 7 | VC MONTIGNY LE BRE | ESP |
| 16 | GUICHART | LAURENT | 9 | UCMVENEUX LES SABL | SEN |
| 17 | CORBEAU | LAURENT | 10 | TEAM PSL BIKES | SEN |
| 18 | LANZI | JULIEN | 8 | GRECBOUCLES DE LA | ESP |
| 19 | SCHWARTZ | JULIEN | 11 | BIKERS CLUB NOISY | SEN |
| 20 | MICHOUT | ERIC | 12 | VCDE GENNEVILLIERS | SEN |
| 21 | SOUFFLET | MARCEL | 13 | SEN | |
| 22 | DURAND | ALEXIS | 14 | USMAULE | SEN |
| 23 | VAN | HOUTTE | 9 | ESCMEAUX | ESP |
| 24 | WEBER | GREGORY | 10 | TEAM PSL BIKES | ESP |
| 25 | CHABOT | JEAN-FRANCOIS | 15 | UCMVENEUX LES SABL | SEN |
| 26 | BARREAU | STEPHANE | 11 | USMELUNAISE | ESP |
| 27 | GRANGE | SEBASTIEN | 16 | ESCMEAUX | SEN |
| 28 | LAMBERT | DENIS | 17 | USMETRO | SEN |
| 29 | LATHUILIERE | STEPHANE | 18 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 30 | DEHAN | EMMANUEL | 19 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 31 | GUERREIRO | LAURENT | 12 | ESP | |
| 32 | CARRIE | ALEXANDRE | 20 | VTT CERNY | SEN |
| 33 | GASPIN | PATRICK | 21 | SEN | |
| 34 | BOECKLER | CHRISTOPHE | 22 | USMAULE | SEN |
| 35 | HENNEQUIN | DANIEL | 23 | SEN | |
| 36 | DOYER | MICHEL | 24 | USDOMONT | SEN |
| 37 | DUPRAZ | FREDERIC | 25 | JSFERTE GAUCHER | SEN |
| 38 | VAHIE | JULIEN | 13 | CCDES LOUPS DE LIM | ESP |
| 39 | GEA | ARNAUD | 26 | VTT CERNY | SEN |
| 40 | BECEL | FRANCOIS | 27 | USMELUNAISE | SEN |
| 41 | RAVENEL | THIERRY | 28 | USMETRO | SEN |
| 42 | VOLET | FABIEN | 14 | BIKERS CLUB NOISY | ESP |
| 43 | CRAVE | DOMINIQUE | 29 | USALFORVILLE | SEN |
| 44 | GUIGUENO | MATHIEU | 15 | BIKER'S CLUB | ESP |
| 45 | PERRON | DIDIER | 30 | ENTENTE SPORTIVE D | SEN |
| 46 | MEZIERES | CHRISTOPHE | 31 | CVC | SEN |
| 47 | BROCHE | ANTOINE | 16 | ESP | |
| 48 | CARASSO | THOMAS | 32 | SEVRES VTT | SEN |
| 49 | BOUSSEAU | JULIEN | 17 | SEVRES VTT | ESP |
| 50 | ESCUAIN | SEBASTIEN | 18 | FOYER RURAL DE MAI | ESP |
| 51 | SAUNIER | PIERRE | 19 | VTT CERNY | ESP |
| 52 | DA CUNHA | JOSE | 20 | SANGLIER DU VEXIN | ESP |
| 53 | LIEURON | FRANCK | 33 | USMAULE | SEN |
| 54 | MONTOYA | SERGIO | 21 | VTT CERNY | ESP |
| 55 | PICCIN | MICHEL | 34 | SEN | |
| 56 | BERNARD | ALAIN | 35 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 57 | DUCLOS | GREGORY | 36 | ENTENTE SPORTIVE D | SEN |
| 58 | LE COLLONNIER | ERIC | 37 | PEDALE COMBS LA VI | SEN |
| 59 | FINOT | ESTEREL | 22 | FOYER RURAL DE MAI | ESP |
| 60 | AMBEZA | RAPHAEL | 38 | UCMVENEUX LES SABL | SEN |
| 61 | CLERET | PIERRE | 39 | AVENTURE BIKE | SEN |
| 62 | FREMEAUX | HERVE | 40 | UCMVENEUX LES SABL | SEN |
| 63 | AME | PHILIPPE | 41 | LES BLEUS DE FRANC | SEN |
| 64 | LOPEZ | JUAN | 42 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 65 | MONIN | JEAN-CHRISTOPHE | 43 | ASPTT PARIS | SEN |
| 66 | GIRAULT | PHILIPPE | 44 | USSA VTT ST ARNOUL | SEN |
| 67 | DESSAY | ALBAN | 45 | USMELUNAISE | SEN |
| 68 | LELONG | OLIVIER | 46 | JSFERTE GAUCHER | SEN |
| 69 | CARLIER | CEDRIC | 47 | SEN | |
| 70 | GUICHART | JEAN-PIERRE | 48 | AVENTURE BIKE | SEN |
| 71 | BARRE | DOMINIQUE | 49 | BIKERS CLUB NOISY | SEN |
| 72 | LANZI | THOMAS | 50 | GRECBOUCLES DE LA | SEN |
| 73 | JEANMAIRE | PHILIPPE | 51 | UCMVENEUX LES SABL | SEN |
| 74 | DEVILLIERS | LAURENT | 52 | JSFERTE GAUCHER | SEN |
| 75 | GONTIER | GREGORY | 53 | ASPTT PARIS | SEN |
| 76 | ROUET | MANUEL | 54 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 77 | DA SILVA | ACACIO | 55 | NON LICENCIE | SEN |
| 78 | HOMO | FRANCK | 23 | ZIG ZAG VTT | ESP |
| 79 | DAUVILLIERS | GREGORY | 24 | FOYER RURAL DE MAI | ESP |
| 80 | DAVID | STEPHANE | 56 | VSCHARTRAIN | SEN |
| 81 | PANCIC | LAURENT | 57 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 82 | VEDRENNE | FRANK | 58 | BIKERS CLUB NOISY | SEN |
| 83 | THULLIEZ | PATRICK | 59 | SEN | |
| 84 | FERREIRA | ARMENIO | 60 | BIKERS CLUB NOISY | SEN |
| 85 | CHAUVEAU | JULIEN | 25 | VCMB MONTIGNY LE B | ESP |
| 86 | ITIE | BERTRAND | 61 | USMELUNAISE | SEN |
| 87 | LEFANT | HULIEN | 26 | ZIG ZAG VTT | ESP |
| 88 | LUCAS | MARNICK | 27 | VSCHARTRAIN | ESP |
| 89 | LOMBARD | FRANCOIS | 62 | ASL ESPACE SENART | SEN |
| 90 | VERNOIS | JEAN-LUC | 63 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 91 | PERREAU | JEAN-JACQUES | 64 | ASPTT PARIS | SEN |
| 92 | DUPUY | WILLIAM | 65 | SEN | |
| 93 | OLIVEIRA | ANTONIO | 66 | USMONTFERMEIL | SEN |
| 94 | DAUVILLIER | FREDERIC | 67 | USMELUNAISE | SEN |
| 95 | FLAMIGNI | PASCAL | 68 | SEN | |
| 96 | CHAMBARD | SYLVAIN | 69 | NON LIVENCIE | SEN |
| 97 | MAILLARD | STEPHANE | 70 | SEN | |
| 98 | PIJOT | FRANZ | 71 | SEN | |
| 99 | HENRY | DIDIER | 72 | UCMVENEUX LES SABL | SEN |
| 100 | SPIRE | THIBAULT | 28 | VTT CERNY | ESP |
| 101 | CIPRES | MANUEL | 73 | USDOMONT | SEN |
| 102 | NORAUD | NICOLAS | 29 | ZIG ZAG VTT | ESP |
| 103 | ALVES | PIERRE | 74 | SEN | |
| 104 | MARECHAL | GEORGES | 75 | ENTENTE SPORTIVE D | SEN |
| 105 | RUAT | BRUNO | 76 | AS CERNAY LA VILLE | SEN |
| 106 | COSTA | FREDERIC | 77 | ZIG ZAG VTT | SEN |
| 107 | CHEVALLIER | CEDRIC | 30 | AVENTURE BIKE | ESP |
| 108 | DELPY | PASCAL | 78 | ASL ESPACE SENART | SEN |
| 109 | CARREIRA | JEAN-PIERRE | 79 | BIKERS CLUB NOISY | SEN |
| 110 | CORMIER | JEAN-CLAUDE | 80 | ENTENTE SPORTIVE D | SEN |
| 111 | MAIGRET | CHRISTOPHE | 81 | USSA VTT ST ARNOUL | SEN |
| 112 | AGNERAY | XAVIER | 82 | UCMVENEUX LES SABL | SEN |
| 113 | CHASSAGNARD | DIDIER | 83 | ESCMEAUX | SEN |
| 114 | HUOT | YVAN | 84 | USMELUNAISE | SEN |
| 115 | ROUSSELOT | THIERRY | 85 | CCPONTHIERRY PRING | SEN |
Classement catégorie Masters
| Scratch | NOM | PRENOM | Class./Cate. | CLUB | Catégorie |
| 1 | GRANGE | JEAN-CLAUDE | 1 | ESCMEAUX | MAS |
| 2 | PACHOT | ERIC | 2 | JSFERTE GAUCHER | MAS |
| 3 | HUNGER | NORBERT | 3 | USMELUNAISE | MAS |
| 4 | REGNAUDIN | GEORGES | 4 | USMAULE | MAS |
| 5 | DAERDEN | BERNARD | 5 | VCFA | MAS |
| 6 | NOVES | JEAN-PAUL | 6 | VC LIVRY GARGAN | MAS |
| 7 | PRIMAULT | JEAN-MARC | 7 | CSEIS FONT | MAS |
| 8 | MICHAUT | PHILIPPE | 8 | JSFERTE GAUCHER | MAS |
| 9 | WEBER | ANDRE | 9 | GRECBOUCLES DE LA | MAS |
| 10 | ESCUAIN | ANTONIO | 10 | FOYER RURAL DE MAI | MAS |
| 11 | DOUCET | MICHEL | 11 | JSFERTE GAUCHER | MAS |
| 12 | URBAIN | DENIS | 12 | VTT ST GERMAIN | MAS |
| 13 | POUVREAULT | JEAN-CLAUDE | 13 | VCFA | MAS |
| 14 | FOURNIER | GERARD | 14 | LIVRY GARGAN | MAS |
| 15 | FERAL | THIERRY | 15 | VELOSCOPE TEAM | MAS |
| 16 | BENOIST | EMMANUEL | 16 | VTT ST GERMAIN | MAS |
| 17 | TRANQUILLE | LOUIS | 17 | USMAULE | MAS |
| 18 | LETOULOUSE | GERARD | 18 | USMAULE | MAS |
| 19 | POREE | PATRICE | 19 | AS CERNAY LA VILLE | MAS |
| 20 | GAYPERRET | PHILIPPE | 20 | BIKER'S CLUB | MAS |
| 21 | CHARBONNIER | CHRISTIAN | 21 | GRECBOUCLES DE LA | MAS |
| 22 | BOHER | OLIVIER | 22 | VCFA | MAS |
| 23 | BOUQUET | PHILIPPE | 23 | ZIGZAG VTT | MAS |
| 24 | ANDRE | CHRISTIAN | 24 | USMELUNAISE | MAS |
| 25 | MUSSLIN | JEAN | 25 | VC MONTIGNY LE BRE | MAS |
| 26 | MARCELLAUD | GERARD | 26 | US MAULE | MAS |
| 27 | BARBIER | DOMINIQUE | 27 | VC MONTIGNY LE BRE | MAS |
| 28 | BUALE | CHRISTIAN | 28 | USMAULE | MAS |
| 29 | BOUSSIQUET | FRANCOIS | 29 | BIKERS CLUB NOISY | MAS |
| 30 | TOMAS | JEAN-PIERRE | 30 | VC MONTIGNY LE BRE | MAS |
| 31 | EMOND | YVES | 31 | TC QUIMPER | MAS |
| 32 | PORTAILLER | DANIEL | 32 | VC MONTIGNY LE BRE | MAS |
| 33 | MOREL | JACQUES | 33 | ESMAINTENON PIERRE | MAS |
| 34 | HERBELOT | YVES | 34 | US FACOM | MAS |
| 35 | LAFOREST | CLAUDE | 35 | COCHONS SAUVAGES | MAS |
| 36 | FACHE | JACQUES | 36 | USMELUNAISE | MAS |
| 37 | ASSOUS | CLAUDE | 37 | USMAULE | MAS |
| 38 | VILLARD | DOMINIQUE | 38 | TEAM PSL BIKE | MAS |
| 39 | GASPARDO | ROBERT | 39 | GRECBOUCLES DE LA | MAS |
| 40 | RUELLAN | HERVE | 40 | ASPTT PARIS | MAS |
| 41 | OUISTE | GUY | 41 | USMELUNAISE | MAS |
| 42 | GUY | JEAN-CLAUDE | 42 | VTT ST GERMAIN | MAS |
| 43 | BICHET | JEAN-MICHEL | 43 | ASPTT PARIS | MAS |
| 44 | BIARNE | ALAIN | 44 | GRECBOUCLES DE LA | MAS |
| 45 | REJAUD | PHILIPPE | 45 | ASPTT PARIS | MAS |