Trophée des Carrières (XC)
(91) Ballancourt - 12 septembre 1999
CLASSEMENT Junior / Féminines / Masters
| 1 | LEGALLE | SEBASTIEN | TPSLB VIRY | JUN H |
| 2 | OLIVREAU | JOCELYN | TPSLB VIRY | JUN H |
| 3 | GALLIOT | DANIEL | CC IGNY PALAISEAU | MAS |
| 4 | CHAPERON | SYLVAIN | AC ITTEVILLE | JUN H |
| 5 | SITAUD | YOANN | CSNV | JUN H |
| 6 | KOCHOWSKI | ALAIN | ALLIGATOR S BIKE | JUN H |
| 7 | SOUQUET | CYRIL | AC ITTEVILLE | JUN H |
| 8 | LEBOUVIER | BENOIT | COS RENAULT LARDY | JUN H |
| 9 | VILL | ARD | DOMINIQUE TPSLB VIRY | MAS |
| 10 | HERBELOT | YVES | US FACOM | MAS |
| 11 | REGNIER | BRICE | | JUN H |
| 12 | TROQUET | JEAN-PAUL | UCM VENEUX | MAS |
| 13 | GELSOMINO | UGO | AST RUEIL | MAS |
| 14 | TELLY | FREDERIC | ALLIGATOR S BIKE | JUN H |
| 15 | FABREGES | XAVIER | EVL | JUN H |
| 16 | LECAMUS | GERARD | EC VERRIERES | MAS |
| 17 | MERCIER | NICOLAS | AC ITTEVILLE | JUN H |
| 18 | CHERTIER | ROMAIN | AC ITTEVILLE | JUN H |
| 19 | DE VERNISY | JACQUES | CENTURIONS RAMBOUILLET | MAS |
| 20 | MULOT | ISABELLE | COSR LARDY | SEN F |
| 21 | QUELARD | BEATRICE | APSAP 91 | SEN F |
CLASSEMENT Seniors / Vétérans
| 1 | DEHAN | EMMANUEL | BIKER'S CLUB | SEN B |
| 2 | CORBEAU | LAURENT | TPSLB VIRY | SEN A |
| 3 | MOREAU | ROBIN | EC VERRIERES | VET |
| 4 | MATOS | MANUEL | COSR LARDY | SEN B |
| 5 | ALVES | ALAIN | EC VERRIERES | SEN B |
| 6 | KITTLER | ERIC | LES KOYOTES | SEN B |
| 7 | WARNIER | THOMAS | | SEN A |
| 8 | GASPIN | PATRICK | TPSLB VIRY | SEN B |
| 9 | ZWISLER | FABRICE | ACT | SEN B |
| 10 | RIVIERE | PAUL | MAG INFO SPORT | SEN B |
| 11 | DOLL | FREDERIC | ACBB VTT | SEN A |
| 12 | HATILIP | WILLIAM | | SEN A |
| 13 | DAERDEN | BERNARD | VC FONTAINEBLEAU A | VET |
| 14 | CARRIE | ALEXANDRE | VTT CERNY | SEN A |
| 15 | CALVAR | CHRISTIAN | UCM VENEUX | SEN B |
| 16 | LAURENT | THIERRY | UCM VENEUX | SEN B |
| 17 | LAROCHE | DANIEL | COSR LARDY | VET |
| 18 | GELSOMINO | ARNAUD | AST RUEIL | SEN A |
| 19 | JEANMAIRE | PHILIPPE | UCM VENEUX | SEN B |
| 20 | LE HEC | PASCAL | LES KOYOTES | SEN B |
| 21 | WEBER | GREGORY | UCM VENEUX | SEN A |
| 22 | ANTOLINOS | THIERRY | | SEN B |
| 23 | CREUZET | JEAN-JACQUES | TPSLB VIRY | VET |
| 24 | BARNIER | DIDIER | UCM VENEUX | VET |
| 25 | BINANT | FRANCK | APSAP 91 | SEN B |
| 26 | HENRY | DIDIER | UCM VENEUX | SEN A |
| 27 | ESCUAIN | ANTOINE | FR MAISSE | VET |
| 28 | HIPPOMENE | MARC | TPSLB VIRY | SEN B |
| 29 | THEVRET | PATRICK | FR MAISSE | VET |
| 30 | ESCUAIN | SEBASTIEN | FR MAISSE | SEN A |
| 31 | LECHAPELAIN | BERNARD | APSAP 91 | VET |
| 32 | BRIOU | FRANCK | | SEN A |
| 33 | PECULIER | STEPHANE | SLC ST MICHEL | SEN A |
| 34 | CARLIER | CEDRIC | MAG INFO SPORT | SEN A |
| 35 | LAURENT | MICHEL | UCM VENEUX | SEN B |
| 36 | BULLIOT | JEAN-MICHEL | | SEN B |
| 37 | RINCENT | JEAN-PHILIPPE | VTT BTT COSEG MELU | SEN B |
| 38 | MANNIER | BRUNO | VTT YVETTE | VET |
| 39 | DELAGE | DIDIER | CENTURIONS RAMBOUILLET | SEN B |
| 40 | LESEIGNEUR | SEBASTIEN | | SEN A |
| 41 | PINSARD | FREDERIC | VTT THOMERY | SEN B |
| 42 | BOURDEAU | ERIC | TPSLB VIRY | SEN B |
| 43 | MANIC | PHILIPPE | TPSLB VIRY | VET |
| 44 | LAJALE | DOMINIQUE | | SEN B |
| 45 | UNTEREINER | FRANCOIS | TPSLB | SEN |
| 46 | LEBON | CHRISTOPHE | AC ITTEVILLE | SEN A |
| 47 | GAVARD | SYLVAIN | TPSLB VIRY | VET |
| 48 | FANARA | JOSEPH | LES KOYOTES | SEN B |
| 49 | HANS | PHILIPPE | AC ITTEVILLE | VET |
| 50 | BRIGNONEN | LIONEL | CENTURIONS RAMBOUILLET | SEN B |
| 51 | ANNE | RENAUD | | SEN B |
| 52 | NEDELEC | LOIC | TEAM BALLANCOURT | SEN A |
| 53 | ANSQUER | CHRISTIAN | CS BRETIGNY | VET |
| 54 | MARMIER | ALAIN | US FACOM | SEN B |
| 55 | DEVILLE | FABRICE | | SEN A |
| 56 | CHATOT | PHILIPPE | COSR LARDY | SEN B |
| 57 | MALINCONICO | NORBERT | AS ADP | SEN B |
| 58 | BARBE | ALAIN | TPSLB VIRY | SEN B |
| 59 | AGNERAY | XAVIER | UCM VENEUX | SEN B |
| 60 | DAZUCH | NICOLAS | APSAP 91 VTT | SEN A |
| 61 | SOUQUET | ROBERT | AC ITTEVILLE | VET |
| 62 | THIERRY | GILLES | | VET |
| 63 | BUISSON | PASCAL | LES KOYOTES | SEN B |
| 64 | QUELARD | ALAIN | APSAP 91 | SEN B |
| 65 | CEVASCO | MARC | | SEN B |
| 66 | NOEL | FRANCK | LES KOYOTES | SEN B |
| 67 | CAILLET | CLAUDE | AC ITTEVILLE | VET |
| 68 | NADAUD | OLIVIER | US FACOM | SEN B |
| 69 | BOURGEOIS | JEAN | TPSLB VIRY | SEN B |
| 70 | AFILALES | NICOLAS | CS DOURDAN | SEN A |
| 71 | DELENCLOS | PHILIPPE | US VIGNEUX | VET |
| 72 | BAVOURET | CLAUDE | | VET |
| 73 | MANGIN | BERNARD | TEAM BALLANCOURT | VET |
| 74 | PRUDHOMME | SERGE | APSAP 91 | VET |
| 75 | LAMBERT | YANNICK | | SEN B |
| 76 | MILLOT | CHRISTOPHE | TPSLB VIRY | SEN A |
| 77 | TARLET | GEORGES | | SEN A |
| 78 | SARTELET | GUILLAUME | AC ITTEVILLE | SEN A |
| 79 | TONNOIR | PASCAL | EUREST TEAM | SEN B |
| 80 | BISMUTH | MICHAEL | EUREST TEAM | SEN A |
| 81 | THIBAULT | YANNICK | | SEN A |
| 82 | SAUTEREY | OLIVIER | | VET |
| 83 | MIZERA | SEBASTIEN | | SEN A |
Dernière mise à jour le 30/11/2004