Grand prix des Yvelines
3ème manche du challenge UFOLEP 78
Thiverval (78) - 2 mai 1999
Le Biker's Club s'est déplacé en force sur cette manche du challenge qui servait de qualification pour le championnat de France UFOLEP.
classement catégorie Minimes
classement catégorie Cadets
classement catégorie Seniors A
classement catégorie Seniors B
classement catégorie Vétérans A
classement catégorie Vétérans B
classement catégorie Féminines
classement catégorie Juniors
Quelques photographies de l'épreuve
CLASSEMENT SCRATCH 1 TOUR (Catégorie Minimes)
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB |
1 | LABRIT | BENJAMIN | 1 | 0H32'04" | BIKERS CLUB |
| 2 | GUILLET | VINCENT | 2 | 0H32'55" | LSD EPONE |
| 3 | BABIC | WALTER | 3 | 0H32'59" | ACTP |
| 4 | RABBE | NICOLAS | 4 | 0H33'01" | ACTP |
| 5 | IAUCH | GREGORY | 5 | 0H33'09" | LSD EPONE |
| 6 | DE SAINT | STEBAN | 6 | 0H33'19" | NL |
| 7 | COUSTILLAS | EMILIEN | 7 | 0H33'20" | ACTP |
| 8 | DE SOUSA | ALEX | 8 | 0H33'55" | VTT ST GERMAIN |
| 9 | CANONNE | ROMAIN | 9 | 0H34'31" | TECHNISPORTS 78 |
| 10 | CHEDHOMME | MORGAN | 10 | 0H34'35" | VELO CLUB JUZIERS |
| 11 | MAZARGUIL | NICOLAS | 11 | 0H35'11" | TECHNISPORTS 78 |
12 | PORTEJOIE | DAMIEN | 12 | 0H36'03" | BIKERS CLUB |
| 13 | FREMIN | FABIEN | 13 | 0H36'24" | TECHNISPORTS 78 |
| 14 | SAGNE | THIBAUD | 14 | 0H39'33" | TECHNISPORTS 78 |
15 | DELAPORTE | CEDRIC | 15 | 0H43'17" | BIKERS CLUB |
16 | LAMIRAUD | VINCENT | 16 | 0H46'16" | BIKERS CLUB |
| 17 | HAYE | FLORENT | 17 | 0H47'01" | MESNIL LE ROI |
| 18 | BESSOS | XAVIER | 18 | 0H48'05" | ACT PLAISIR |
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAUCHELLES | NICOLAS | 1 | 0H52'16" | AC MARINES | CAD |
| 2 | CAILLE | CLAUDE | 2 | 0H56'37" | LSD EPONE | CAD |
| 3 | MOENS | PAUL | 3 | 0H56'49" | LA HARDE DE SURVILLIER | CAD |
| 4 | COUVREUR | ALEXANDRE | 4 | 0H59'10" | LSD EPONE | CAD |
| 5 | ALFANO | DAMIEN | 5 | 1H00'56" | BAILLY NOISY | CAD |
| 6 | MOVEIX | THOMAS | 6 | 1H00'56" | TECHNISPORTS 78 | CAD |
| 7 | LE CORVEC | SEBASTIEN | 7 | 1H01'15" | VTT ST GERMAIN | CAD |
| 8 | CARRE | ANTHONY | 8 | 1H01'51" | VTT ST GERMAIN | CAD |
| 9 | LEVERT | MAXIME | 9 | 1H02'04" | OXYGENE 78 | CAD |
| 10 | ALFANO | MATHIEU | 10 | 1H02'10" | BAILLY NOISY | CAD |
| 11 | DIDTSCH | NICOLAS | 11 | 1H02'56" | MESNIL LE ROI | CAD |
| 12 | CHEVALIER | SEBASTIEN | 12 | 1H08'16" | OXYGENE 78 | CAD |
| 13 | CHEVALLIER | BENOIT | 13 | 1H08'21" | AVENTURE BIKE FREN | CAD |
15 | IBANEZ | SEBASTIEN | 14 | 1H09'50" | BIKERS CLUB | CAD |
| 16 | PEUCH | YANN | 15 | 1H09'52" | LSD EPONE | CAD |
| 19 | CHAMPY | BENOIT | 16 | 1H11'11" | A S CRESSELY MAGNY | CAD |
| 20 | KOSZYCZARZ | CYRIL | 17 | 1H11'21" | CYCLO CLUB OVILLOI | CAD |
| 21 | HOCH | JEREMY | 18 | 1H11'26" | AGIOT LOISIRS | CAD |
| 22 | GUININ | MATHIEU | 19 | 1H13'28" | NL | CAD |
| 23 | SEGUILLON | DAMIEN | 20 | 1H13'57" | AGIOT LOISIRS | CAD |
| 25 | CAVALLI | ALEXANDRE | 21 | 1H16'13" | POISSY VTT | CAD |
| 27 | LINDE | ALEXANDRE | 22 | 1H19'31" | ACT PLAISIR | CAD |
CLASSEMENT 4 TOURS (Seniors A)
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | CATEGORIE |
| 3 | OZANIC | EDDY | 1 | 1H45'30" | AVENTURE BIKE FREN | SEN A |
| 4 | WINTERHALTER | XAVIER | 2 | 1H49'28" | POISSY VTT | SEN A |
| 6 | COMBEAUX | BENOIT | 3 | 1H50'56" | EC QUEVILLY | SEN A |
| 7 | HURIER | FREDERIC | 4 | 1H51'59" | ALMA VTT | SEN A |
| 9 | DOLL | FREDERIC | 5 | 1H52'16" | ACBB | SEN A |
11 | GUIGUENO | MATHIEU | 6 | 1H55'37" | BIKERS CLUB | SEN A |
12 | DELALANDE | PASCAL | 7 | 1H56'14" | BIKERS CLUB | SEN A |
| 14 | NADOT | SIMON | 8 | 1H57'28" | COUNTRY VELO CLUB | SEN A |
| 16 | NOLVEIRA | FERNAND | 9 | 1H58'17" | ZIG ZAG VTT | SEN A |
| 22 | CHAUVEAU | JULIEN | 10 | 2H01'19" | VCMB | SEN A |
| 23 | BLANGERO | MAXIME | 11 | 2H01'48" | POISSY VTT | SEN A |
| 27 | MASSON | FREDERIC | 12 | 2H03'24" | NL | SEN A |
| 30 | BALLANDRAS | DIDIER | 13 | 2H06'00" | VC CHAROLLAIS | SEN A |
| 32 | FUSILLER | NICOLAS | 14 | 2H07'11" | AC MESNIL LE ROI | SEN A |
| 33 | SCHWINGER | HERBERT | 15 | 2H07'30" | VCL LEVALLOIS | SEN A |
| 35 | JEANSON | ERIC | 16 | 2H08'01" | ELAN 91 | SEN A |
| 36 | DAUGUET | FREDERIC | 17 | 2H08'44" | POISSY VTT | SEN A |
| 40 | CHAUVINEAU | ADRIEN | 18 | 2H10'56" | TECHNISPORTS 78 | SEN A |
| 41 | RICHARD | DAVID | 19 | 2H11'11" | CYCLO CLUB OVILLOI | SEN A |
| 43 | DANIEL | FABRICE | 20 | 2H13'33" | ALMA VTT | SEN A |
| 50 | GALICHET | FREDERIC | 21 | 2H18'44" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 53 | BRASSEUR | AURELIEN | 22 | 2H21'23" | NL MANQUE CM | SEN A |
| 54 | VERON | FREDERIC | 23 | 2H21'25" | NL | SEN A |
| 58 | MIRAND | PIERRE | 24 | 2H23'28" | NL | SEN A |
| 62 | LHERMITE | VINCENT | 25 | 2H29'16" | NL MANQUE CM | SEN A |
| 63 | DHELENS | TEDDY | 26 | 2H29'47" | NL MANQUE CM | SEN A |
| 64 | MOLAS | CHRISTOPHE | 27 | 3 Tours | NL | SEN A |
| 70 | JULIACHS | SYLVAIN | 28 | 3 Tours | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 78 | LE GAL | BERNARD | 29 | 3 Tours | ANCY LE FRANC LE G | SEN A |
| 80 | NEAU | JEAN-HERVE | 30 | 3 Tours | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 84 | CATTANEO | JEAN-PHILIPPE | 31 | 3 Tours | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 88 | BELDENT | ANDRE | 32 | 3 Tours | NL | SEN A |
| 92 | DA SILVA | PIERRE | 33 | 3 Tours | SEN A | |
| 95 | JEAUDET | LUDOVIC | 34 | 3 Tours | NL | SEN A |
| 96 | LE GALL | FABRICE | 35 | 3 Tours | NL FAUX CM | SEN A |
| 97 | COSTE | ERIC | 36 | 3 Tours | NL MANQUE CM | SEN A |
| 100 | MONTAGNA | PHILIPPE | 37 | 3 Tours | NL | SEN A |
| 104 | GORNES | STEPHANE | 38 | 3 Tours | NL | SEN A |
| 105 | LA | DUCA | 39 | 3 Tours | NL | SEN A |
CLASSEMENT 4 TOURS (Seniors B)
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | CATEGORIE |
5 | DEHAN | EMMANUEL | 1 | 1H49'51" | BIKERS CLUB | SEN B |
8 | VINCENDET | ERIC | 2 | 1H52'12" | BIKERS CLUB | SEN B |
10 | GUIGNARD | WILLIAM | 3 | 1H55'04" | BIKERS CLUB | SEN B |
| 13 | NOBLEZ | DIDIER | 4 | 1H57'09" | OXYGENE 78 | SEN B |
| 15 | URBAIN | DENIS | 5 | 1H57'51" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 17 | LE HEC | PASCAL | 6 | 1H59'00" | KOYOTES | SEN B |
| 18 | FERREIRA | JOSE | 7 | 2H00'04" | NL | SEN B |
| 19 | CORDONNIER | JOEL | 8 | 2H00'24" | OXYGENE 78 | SEN B |
| 20 | LENAIN | PIERRE | 9 | 2H00'31" | USMC | SEN B |
21 | LEMAIRE | JEAN-MARC | 10 | 2H00'38" | BIKERS CLUB | SEN B |
24 | BELAUSTEGUY | PHILIPPE | 11 | 2H02'23" | BIKERS CLUB | SEN B |
| 25 | MATHIAS | MICHEL | 12 | 2H02'56" | LSD EPONE | SEN B |
28 | VERNOIS | JEAN-LUC | 13 | 2H03'56" | BIKERS CLUB | SEN B |
29 | PLAZA | PATRICK | 14 | 2H05'36" | BIKERS CLUB | SEN B |
| 31 | DA SILVA | RAMIRO | 15 | 2H06'38" | MESNIL LE ROI | SEN B |
| 37 | LECONTE | DOMINIQUE | 16 | 2H09'13" | USMC | SEN B |
| 38 | GIRARDEAU | LAURENT | 17 | 2H09'33" | TECHNISPORTS 78 | SEN B |
| 39 | MARIDET | JEAN-JACQUES | 18 | 2H09'42" | MESNIL LE ROI | SEN B |
| 42 | DAMOY | GUILLAUME | 19 | 2H11'21" | OXYGENE 78 | SEN B |
| 45 | BAUDOIR | PASCAL | 20 | 2H14'19" | US MANTES | SEN B |
| 46 | DA SILVA | MANUEL | 21 | 2H14'29" | MESNIL LE ROI | SEN B |
| 47 | SYLVESTRE | YANN | 22 | 2H15'22" | USMC | SEN B |
| 48 | BOISSON | PASCAL | 23 | 2H17'13" | KOYOTES | SEN B |
| 49 | IWANOWSKI | PHILIPPE | 24 | 2H17'58" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 51 | LABASTIE | LAURENT | 25 | 2H18'46" | POISSY ST EXUPERY | SEN B |
| 52 | DIOT | JEAN-PIERRE | 26 | 2H20'50" | VTT ST ERMAIN | SEN B |
55 | LE PAVEC | LAURENT | 27 | 2H21'32" | BIKERS CLUB | SEN B |
| 56 | COUTURIER | JEAN-FRANCOIS | 28 | 2H22'09" | NL | SEN B |
| 57 | ALVES | PIERRE | 29 | 2H22'27" | KOYOTES | SEN B |
| 59 | NOEL | FRANCK | 30 | 2H23'41" | KOYOTES | SEN B |
| 60 | KITLER | ERIC | 31 | 2H23'43" | KOYOTES | SEN B |
| 61 | HAMDI | FERID | 32 | 2H26'34" | ASCAP | SEN B |
| 65 | NOGUES | LIONEL | 33 | 3 Tours | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 67 | NOWAK | PHILIPPE | 34 | 3 Tours | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 68 | BOUCHARDON | PATRICK | 35 | 3 Tours | CSM LE PECQ | SEN B |
| 69 | BONNEAU | PASCAL | 36 | 3 Tours | NL | SEN B |
| 72 | LEGRAND | PHILIPPE | 37 | 3 Tours | US NATEXIS | SEN B |
| 73 | VARLET | JEROME | 38 | 3 Tours | ASCAP | SEN B |
| 74 | BIZOT | LAURENT | 39 | 3 Tours | NL | SEN B |
| 75 | HUREAU | HERVE | 40 | 3 Tours | NL | SEN B |
| 76 | POUPINET | OLIVIER | 41 | 3 Tours | NL | SEN B |
| 77 | LECONTE | STEPHANE | 42 | 3 Tours | ASCAP | SEN B |
| 81 | LE GAL | YANNICK | 43 | 3 Tours | TECHNISPORTS 78 | SEN B |
| 82 | BOSSU | STEPHANE | 44 | 3 Tours | MAULE | SEN B |
| 83 | FAURE | DIDIER | 45 | 3 Tours | POISSY VTT | SEN B |
| 86 | DUBOIS | OLIVIER | 46 | 3 Tours | LSD EPONE | SEN B |
| 87 | SEILLIER | BERNARD | 47 | 3 Tours | POISSY VTT | SEN B |
| 89 | LURASCHI | LUC | 48 | 3 Tours | NL | SEN B |
| 91 | ZURETTI | VINCENT | 49 | 3 Tours | NL MANQUE CM ET 20 | SEN B |
CLASSEMENT 4 TOURS (Vétérans A)
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | CATEGORIE |
| 1 | REGNAUDIN | GEORGES | 1 | 1H45'14" | MAULE | VET A |
| 2 | CHICHE | BRUNO | 2 | 1H45'20" | US MAULOIS | VET A |
| 26 | FORGE | FRANCOIS | 3 | 2H03'19" | MESNIL LE ROI | VET A |
| 34 | HENRY | DANIEL | 4 | 2H07'56" | SPADJ CLUB VTT | VET A |
| 44 | LEFEBVRE | PHILIPPE | 5 | 2H13'43" | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 66 | ASSOUS | CLAUDE | 6 | 3 Tours | MAULE | VET A |
| 71 | LE SOUDER | ROBERT | 7 | 3 Tours | ASCAP | VET A |
| 79 | CAVALLI | BERNARD | 8 | 3 Tours | POISSY VTT | VET A |
| 85 | GUERIEL | MARC | 9 | 3 Tours | MESNIL LE ROI | VET A |
| 90 | MARCHAND | ALAIN | 10 | 3 Tours | ASCAP | VET A |
| 93 | VECE | SERGE | 11 | 3 Tours | MESNIL LE ROI | VET A |
| 94 | BOIDIN | ALAIN | 12 | 3 Tours | SANGLIERS DU VEXIN | VET A |
| 98 | ADAN | FRANCOIS | 13 | 3 Tours | USMC | VET A |
| 99 | LE CORVEC | GAETAN | 14 | 3 Tours | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 101 | BAUDSON | CLAUDE | 15 | 3 Tours | NL | VET A |
| 102 | LANDRIEU | YVES | 16 | 3 Tours | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 103 | TERRIER | JACKY | 17 | 3 Tours | US NATEXIS | VET A |
CLASSEMENT 3 TOURS (Vétérans B)
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | CATEGORIE |
| 7 | BOUCHET | DOMINIQUE | 1 | 1H33'52" | OXYGENE 78 | VET B |
| 10 | LEPILLEUR | ANDRE | 2 | 1H40'31" | SC GRETZ TOURNAN | VET B |
| 11 | MUSSLIN | JEAN | 3 | 1H41'02" | CV MONTIGNY LE BRE | VET B |
| 12 | RISETTI | DANIEL | 4 | 1H43'13" | PAC SANNOIS | VET B |
| 14 | DESLANDES | ALAIN | 5 | 1H47'43" | EVECQUEMONT | VET B |
| 16 | GILLET | ALEXANDRE | 6 | 1H50'51" | VTT ST GERMAIN | VET B |
| 18 | LANDRI | GERARD | 7 | 1H51'58" | MESNIL LE ROI | VET B |
| 19 | LE GAL | BERNARD | 8 | 1H56'18" | ALMA VTT | VET B |
| 21 | SANTER | LUCIEN | 9 | 2H01'26" | ASCAP | VET B |
| 22 | SENSEY | FRANCIS | 10 | 2H07'08" | MESNIL LE ROI | VET B |
| 23 | DHUICQUE | RAYMOND | 11 | 2H08'33" | OXYGENE 78 | VET B |
| 24 | MONTAGNA | BERNARD | 12 | 2H14'22" | NL | VET B |
CLASSEMENT 2 TOURS (Féminines)
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | CATEGORIE |
| 14 | BOUCHET | VIRGINIE | 1 | 1H08'48" | OXYGENE 78 | FEM A |
| 17 | CHEVALIER | EMMANUELLE | 2 | 1H09'56" | VTT ST GERMAIN | FEM A |
| 26 | ROUET | LYDIE | 3 | 1H18'32" | CIVC | FEM A |
| 28 | VERGNE | CAROLINE | 4 | 1H21'47" | NL | FEM A |
| 29 | BOUCHET | AURELIE | 5 | 1H26'21" | OXYGENE 78 | FEM A |
| 30 | MAUROOQ | CAROLE | 6 | 1H39'10" | CCO | FEM A |
| 18 | LENAIN | MARYVONNE | 1 | 1H11'01" | USMC | FEM B |
| 24 | BOUCHET | DOMINIQUE | 2 | 1H15'04" | OXYGENE 78 | FEM B |
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | CATEGORIE |
| 1 | LEMARTINEL | MIKAEL | 1 | 1H26'11" | CV MONTIGNY LE BRE | JUN |
| 2 | DE SOUSA | HUMBERTO | 2 | 1H29'53" | VTT ST GERMAIN | JUN |
| 3 | CONVERSET | JULIEN | 3 | 1H31'02" | TECHNISPORTS 78 | JUN |
| 4 | DECORET | JEAN-PHILIPPE | 4 | 1H31'45" | NL | JUN |
| 5 | ZEPHIR | NICOLAS | 5 | 1H31'48" | TECHNISPORTS 78 | JUN |
| 6 | DEKERVIZIC | BLAISE | 6 | 1H32'15" | NL | JUN |
| 8 | AUBE | ALEXANDRE | 7 | 1H35'22" | A S CRESSELY MAGNY | JUN |
| 9 | CHEVALLIER | CEDRIC | 8 | 1H37'29" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | JUN |
| 13 | DILASSEUR | MATHIEU | 9 | 1H47'24" | US NATEXIS | JUN |
| 15 | SALMON | XAVIER | 10 | 1H48'18" | MESNIL LE ROI | JUN |
| 17 | GIRARD | FREDERIC | 11 | 1H51'37" | VALLEE D AVRE CYCL | JUN |
| 20 | DAJON | CHRISTOPHE | 12 | 2H01'14" | MESNIL LE ROI | JUN |