" LOxyveline "
4ème manche du challenge UFOLEP 78
Morainvilliers (78) , 6 juin 1999
CLASSEMENT SCRATCH 3 TOURS
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | Catégorie |
| 1 | PASQUALETTO | FRANCOIS | 1 | 1H53'10" | MAULE | SEN |
| 2 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 2 | 1H53'11" | US MAULOISE CYCLIS | SEN A |
| 3 | FERAL | ARNAUD | 3 | 1H54'22" | TEAM VELOSCOPE | SEN A |
| 4 | LE BRAS | BRUNO | 1 | 1H54'51" | COUNTRY VELO CLUB | SEN B |
| 5 | CACHIA | CARL | 4 | 1H55'55" | US MAULE | SEN A |
| 6 | OVEN | YANNICK | 5 | 1H56'24" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 7 | DURAND | ALEXIS | 6 | 1H57'05" | US MAULE | SEN A |
| 8 | MEZIERES | CHRISTOPHE | 2 | 1H58'34" | COUNTRY VELO CLUB | SEN B |
| 9 | WINTERHALTER | XAVIER | 7 | 2H00'05" | OXYGENE 78 | SEN A |
| 10 | CHICHE | BRUNO | 1 | 2H01'16" | US MAULOISE CYCLIS | VET A |
| 11 | DEHAN | EMMANUEL | 3 | 2H04'21" | BIKERS CLUB | SEN B |
| 12 | HURIER | FREDERIC | 8 | 2H04'40" | ALMA VTT | SEN A |
| 13 | BOECKLER | CHRISTOPHE | 4 | 2H05'08" | MAULE | SEN |
| 14 | AUBERT | OLIVIER | 9 | 2H06'02" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 15 | LANEN | MICHEL | 2 | 2H08'06" | TECHNI SPORTS 78 | VET A |
| 16 | ROTGER | FREDERIC | 10 | 2H08'20" | TEAM PSL BIKES | SEN A |
| 17 | OZANIC | EDDY | 11 | 2H09'00" | AVENTURE BIKE | SEN A |
| 18 | LIEURON | FRANCK | 5 | 2H09'13" | US MAULE | SEN B |
| 19 | LAMOUCHE | PASCAL | 6 | 2H10'55" | LES BLEUS DE FRANC | SEN B |
| 20 | BROCHE | ANTOINE | 12 | 2H11'49" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 21 | FERAL | THIERRY | 3 | 2H12'29" | TEAM VELOSCOPE | VET A |
| 22 | ROBIN | DENIS | 13 | 2H12'32" | OXYGENE | SEN A |
| 23 | PAULY | NICOLAS | 14 | 2H13'26" | AUZANCES EXTREME B | SEN A |
| 24 | LAMBERT | DENIS | 15 | 2H13'37" | US METRO | SEN A |
| 25 | FEREIRA | JOSE | 7 | 2H13'57" | SEN B | |
| 26 | LE HEC | PASCAL | 8 | 2H14'35" | LES KOYOTES | SEN B |
| 27 | MOENS | SAMUEL | 16 | 2H17'06" | LA HARDE DE SURVIL | SEN A |
| 28 | PANCIC | LAURENT | 17 | 2H17'50" | BIKERS CLUB | SEN A |
| 29 | CONSTANTIN | LAURENT | 9 | 2H17'55" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 30 | URBAIN | DENIS | 10 | 2H18'00" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 31 | BRAMWELL | NICHOLAS | 11 | 2H19'10" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 32 | VERNOIS | JEAN-LUC | 12 | 2H19'23" | BIKERS CLUB | SEN B |
| 33 | FORGE | FRANCOIS | 4 | 2H19'45" | AC MESNIL LE ROI | VET A |
| 34 | CHAUVINEAU | ADRIEN | 18 | 2H20'45" | TECHNI SPORTS 78 | SEN A |
| 35 | MATHIAS | MICHEL | 13 | 2H21'51" | LSDE EPONE | SEN B |
| 36 | LE TOULOUSE | GERARD | 5 | 2H22'38" | US MAULE | VET A |
| 37 | FUSILLIER | NICOLAS | 19 | 2H25'54" | AC MESNIL LE ROI | SEN A |
| 38 | BOHER | OLIVIER | 14 | 2H26'00" | VC FONTAINEBLEAU | SEN B |
| 39 | VEAU | SEBASTIEN | 20 | 2H27'32" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 40 | CORDONNIER | JOEL | 15 | 2H28'06" | OXYGENE 78 | SEN B |
| 41 | SYLVESTRE | YANN | 16 | 2H30'14" | USMC LES CLAYES SO | SEN B |
| 42 | VELLARD | SERGE | 6 | 2H30'16" | LSDE EPONE | VET A |
| 43 | DAUGUET | FREDERIC | 21 | 2H30'18" | POISSY VTT ST EXUP | SEN A |
| 44 | BONGRAND | FREDERIC | 7 | 2H30'21" | AC RILHAC RANCON | VET A |
| 45 | DUBOIS | NICOLAS | 22 | 2H31'27" | TECHNI SPORTS 78 | SEN A |
| 46 | GALICHET | FREDERIC | 23 | 2H31'35" | ST GERMAIN EN LAYE | SEN A |
| 47 | NICOLAS | JEAN-MARIE | 24 | 2H31'56" | NL | SEN A |
| 48 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 25 | 2H32'20" | ALMA | SEN A |
| 49 | GEERAERT | RAPHAEL | 26 | 2H33'16" | LES KOYOTES | SEN A |
| 50 | NOWAK | PHILIPPE | 17 | 2H33'47" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 51 | MARIDET | JEAN-JACQUES | 18 | 2H33'57" | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 52 | DA SILVA | RAMIRO | 19 | 2H34'00" | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 53 | PARTOUT | OLIVIER | 20 | 2H34'49" | BIKERS CLUB | SEN B |
| 54 | CREDIDIO | FABRICE | 21 | 2H35'28" | VELO 9 | SEN B |
| 55 | LAVENIER | LAURENT | 22 | 2H35'31" | SEN B | |
| 56 | THILLOU | ROMUALD | 27 | 2H36'10" | SEN A | |
| 57 | DENANTES | YVES | 23 | 2H37'04" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 58 | FAUQUEMBERGUE | ERIC | 24 | 2H37'11" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 59 | JEANNICOT | ANDRE | 8 | 2H37'41" | ST QUENTIN EN YVEL | VET A |
| 60 | DA SILVA | MANUEL | 25 | 2H38'23" | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 61 | BOISSON | PASCAL | 26 | 2H39'04" | LES KOYOTES | SEN B |
| 62 | NICOL | JEAN-MICHEL | 27 | 2H39'41" | LSDE EPONE | SEN B |
| 63 | LEFEBVRE | PHILIPPE | 9 | 2H43'42" | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 64 | METTETAL | CHRISTIAN | 10 | 2H44'40" | OXYGENE 78 | VET A |
| 65 | LEROUX | THIERRY | 28 | 2H45'12" | TEAM VELOSCOPE | SEN B |
| 66 | DIOT | JEAN-PIERRE | 29 | 2H46'31" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 67 | OLIER | CHRISTOPHE | 30 | 2H47'07" | US MAULE | SEN B |
| 68 | NEAU | JEAN-HERVE | 28 | 2H47'27" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 69 | IWANOVSKI | PHILIPPE | 31 | 2H48'08" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 70 | GUERIEL | MARC | 11 | 2H49'14" | AC MESNIL LE ROI | VET A |
| 71 | DERUE | JEROME | 29 | 2H49'56" | NL | SEN A |
| 72 | JUCHET | ALAIN | 30 | 2H54'07" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 73 | NICOLLEAU | YANNICK | 31 | 2H56'02" | LSDE EPONE | SEN A |
| 74 | JULIACHS | SYLVAIN | 32 | 2 TOURS | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 75 | NOGUES | LIONEL | 32 | 2 TOURS | VTT ST GERMAN | SEN B |
| 76 | CATTANEO | JEAN-PHILIPPE | 33 | 2 TOURS | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 77 | MOLAS | LAURENT | 33 | 2 TOURS | NL | SEN B |
| 78 | MARIE | EMMANUEL | 34 | 2 TOURS | AVENTURE BIKE | SEN A |
| 79 | GUILLEMANT | PHILIPPE | 34 | 2 TOURS | OXYGENE 78 | SEN B |
| 80 | VARLET | JEROME | 35 | 2 TOURS | ASCAP | SEN |
| 81 | HAMDI | FERID | 36 | 2 TOURS | ASCAP | SEN |
| 82 | CAVALLI | BERNARD | 12 | 2 TOURS | POISSY VTT ST EXUPERY | VET A |
| 83 | BUALE | CHRISTIAN | 13 | 2 TOURS | US MAULE | VET A |
| 84 | LE GAL | YANNICK | 37 | 2 TOURS | TECHNISPORTS | SEN B |
| 85 | ROBERT | FRANCK | 35 | 2 TOURS | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 86 | LENES | EMMANUEL | 36 | 2 TOURS | SEN A | |
| 87 | MARCHAND | ALAIN | 14 | 2 TOURS | ASCAP | VET |
| 88 | MORELLON | PATRICK | 37 | 2 TOURS | NL | SEN A |
| 89 | LEONARD | STEPHANE | 38 | 2 TOURS | SEN A |
CLASSEMENT SCRATCH 2 TOURS
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Temps | Class./Caté | CLUB | Catégorie |
| 1 | JUPILLAT | CHRISTIAN | 1H23'23" | 1 | VET B | |
| 2 | VAUCHELLES | NICOLAS | 1H23'55" | 1 | BIANCHI | JUN |
| 3 | FERAL | MARC | 1H27'11" | 2 | TEAM VELOSCOPE | JUN |
| 4 | CONVERSET | JULIEN | 1H31'44" | 3 | TECHNI SPORTS 78 | JUN |
| 5 | SECQUE/BRULHET | 1H32'49" | 1 | AUZANCES | TAN | |
| 6 | ZEPHIR | NICOLAS | 1H33'04" | 4 | TECHNI SPORTS 78 | JUN |
| 7 | DE SOUSA | HUMBERTO | 1H33'40" | 5 | VTT ST GERMAIN | JUN |
| 8 | LEMALE/GUILLIN | 1H34'38" | 2 | VELOSCOPE TEAM | TAN | |
| 9 | GRAUX | KEVIN | 1H36'21" | 6 | USM MONTARGIS | JUN |
| 10 | DAUDET/COUTTY | 1H36'28" | 3 | VELO 9 ET CIE | TAN | |
| 11 | DECORET | JEAN-PHILIPPE | 1H37'01" | 7 | ALMA ORGANISATION | JUN |
| 12 | BOUCHET | DOMINIQUE | 1H37'21" | 2 | OXYGENE 78 | VET B |
| 13 | CARON/CARON | 1H39'33" | 4 | ACHERES | TAN | |
| 14 | AUBE | ALEXANDRE | 1H40'17" | 8 | ASCM | JUN |
| 15 | MEZIERES | ISABELLE | 1H42'48" | 1 | COUNTRY VELO CLUB | FEM A |
| 16 | LENAIN | MARYVONNE | 1H45'22" | 1 | USMC LES CLAYES SO | FEM B |
| 17 | MUSSLIN | JEAN | 1H45'35" | 3 | VET B | |
| 18 | SALMON | XAVIER | 1H45'41" | 9 | AC MESNIL LE ROI | JUN |
| 19 | FREROT | BRIGITTE | 1H45'59" | 2 | FEM B | |
| 20 | MAURICE | MICHEL | 1H47'07" | 4 | ASCAP | VET |
| 21 | FRANCOIS | GUILLAUME | 1H48'52" | 10 | VTT ST GERMAIN | JUN |
| 22 | GILLET | ALEXANDRE | 1H48'55" | 5 | VTT ST GERMAIN | VET B |
| 23 | CHEVALIER | EMMANUELLE | 1H50'35" | 2 | VTT ST GERMAIN | FEM A |
| 24 | DROUILLARD | GUY | 1H54'06" | 6 | AC MESNIL LE ROI | VET B |
| 25 | LANDRI | GERARD | 2H06'09" | 7 | AC MESNIL LE ROI | VET B |
| 26 | DAJON | CHRISTOPHE | 2H06'30" | 11 | AC MESNIL LE ROI | JUN |
| 27 | GUY | JEAN-CLAUDE | 2H08'23" | 8 | VTT ST GERMAIN | VET B |
| 28 | LE GAL | BERNARD | 2H11'16" | 9 | ALMA ORGANISATION | VET B |
| 29 | GUYADER | CYRIL | 2H21'51" | 12 | US MAULE | JUN |
| 30 | DHUICQUE | RAYMOND | 2H24'35" | 10 | OXYGENE 78 | VET B |
| 31 | MAROCQ | CAROLE | 2H25'51" | 3 | CCO | FEM A |
| 32 | RIBEIRO | SANDRINE | 2H28'13" | 4 | FEM A | |
| 33 | JALLADE | 2H46'44" | 5 | FEM A | ||
| 34 | DEFFONTAINE | SONIA | 1 TOUR(S) | 6 | CCO | FEM A |
CLASSEMENT SCRATCH 1 TOURS
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class./Caté | Temps | CLUB | Catégorie |
| 1 | ANSSENS | GARY | 1 | 0H47'33" | VCMB | CAD |
| 2 | POREE | ARNAUD | 2 | 0H47'44" | SVC NIMES | |
| 3 | PORTEJOIE | DAMIEN | 1 | 0H48'07" | BIKERS CLUB | MIN |
| 4 | MOENS | PAUL | 3 | 0H48'23" | LA HARDE DE SURVIL | CAD |
| 5 | ALFANO | DAMIEN | 4 | 0H48'37" | BAILLY | |
| 6 | CARRE | ANTHONY | 5 | 0H48'50" | VTT ST GERMAIN | CAD |
| 7 | HANSE | BENOIT | 6 | 0H49'08" | SANGLIERS DU VEXIN | |
| 8 | PINNA | JULIEN | 7 | 0H49'11" | US MAULE | CAD |
| 9 | ALFANO | MATTHIEU | 8 | 0H49'32" | NOISY BAILLY | |
| 10 | DA CUNHA | JEAN-PHILIPPE | 2 | 0H49'58" | SANGLIERS DU VEXIN | MIN |
| 11 | COUVREUR | ALEXANDRE | 9 | 0H50'18" | LSDE EPONE | |
| 12 | LAMBERT | ARNAUD | 10 | 0H50'46" | US MAULE | |
| 13 | LE CORVEC | SEBASTIEN | 11 | 0H50'56" | VTT ST GERMAIN | |
| 14 | DIDTSCH | NICOLAS | 12 | 0H52'13" | AC MESNIL LE ROI | |
| 15 | CAILLE | CLAUDE | 13 | 0H52'17" | LSDE EPONE | |
| 16 | AFCHAIN | YOANN | 14 | 0H52'30" | COUNTRY VELO CLUB | |
| 17 | LEVERT | MAXIME | 15 | 0H52'32" | OXYGENE | |
| 18 | LOPEZ | GUILLAUME | 16 | 0H52'57" | SVC NIMES | |
| 19 | LABRIT | BENJAMIN | 3 | 0H52'59" | BIKERS CLUB | MIN |
| 20 | IAUCH | GREGORY | 4 | 0H53'01" | LSDE EPONE | |
| 21 | PEUCH | YANN | 17 | 0H53'22" | LSDE EPONE | CAD |
| 22 | DELAPORTE | CEDRIC | 5 | 0H54'01" | BIKERS CLUB | MIN |
| 23 | CHEDHOMME | MORGAN | 6 | 0H54'36" | VC JUZIENS | |
| 24 | HOCH | JEREMY | 18 | 0H56'39" | AGIOT LOISIRS | CAD |
| 25 | CHEVALLIER | BENOIT | 19 | 0H56'40" | AVENTURE BIKE | CAD |
| 26 | LLOPIS | RAPHAEL | 7 | 0H56'43" | BIKERS CLUB | MIN |
| 27 | PENNANEC'H | BRIEG | 20 | 0H58'00" | AC MESNIL LE ROI | CAD |
| 28 | GOZE | FRANCK | 21 | 0H58'21" | CAD | |
| 29 | DE SOUSA | ALEX | 8 | 0H58'34" | VTT ST GERMAIN | |
| 30 | MOUEIX | THOMAS | 22 | 0H58'41" | TECHNISPORT 78 | CAD |
| 31 | GINDE | ALEXANDRE | 23 | 0H59'17" | ACT PLAISIR | CAD |
| 32 | GENDRON | ALEXANDRE | 9 | 0H59'54" | VTT ST GERMAIN | |
| 33 | IBANEZ | SEBASTIEN | 24 | 1H00'34" | BIKERS CLUB | CAD |
| 34 | RAFFRAY | QUENTIN | 10 | 1H00'45" | VTT ST GERMAIN | |
| 35 | GUILLEM | VINCENT | 11 | 1H01'45" | LSDE EPONE | |
| 36 | SEGUILLON | DAMIEN | 25 | 1H02'13" | AGIOT LOISIRS | CAD |
| 37 | MAZARGUIL | NICOLAS | 12 | 1H03'30" | TECHNI SPORTS 78 | |
| 38 | CLEMENT | THIBAUT | 13 | 1H04'28" | CCO | |
| 39 | FREMIN | FABIEN | 14 | 1H10'46" | TECHNI SPORTS 78 | |
| 40 | HAYE | FLORENT | 15 | 1H12'51" | AC MESNIL LE ROI | |
| 41 | GOZE | YOANN | 16 | 1H16'42" | NL | |
| 42 | KOSZYCZIRZ | CYRIL | 26 | 1H30'53" | CCO | CAD |