" La Mantoise "
6ème manche du challenge UFOLEP 78
Magnanville (78) , 27 juin 1999
CLASSEMENT SCRATCH 3 TOURS
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class/Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
| 1 | BONNAND | CYRIL | 1 | 2H01'41" | CSM PERSAN | SEN A |
| 2 | CACHIA | CARL | 2 | 2H02'16" | US MAULE | SEN A |
| 3 | LOMBARDI | VINCENT | 3 | 2H02'48" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | SEN A |
| 4 | FERAL | ARNAUD | 4 | 2H04'08" | TEAM VELOSCOPE | SEN A |
| 5 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 5 | 2H04'45" | US MAULE | SEN A |
| 6 | WINTERHALTER | XAVIER | 6 | 2H05'27" | OXYGENE 78 | SEN A |
| 7 | VAUDRAN | RICHARD | 1 | 2H05'44" | VELOSCOPE TEAM | SEN B |
| 8 | CLERET | PIERRE | 7 | 2H07'51" | AVENTURE BIKE | SEN A |
| 9 | GEST | VINCENT | 8 | 2H08'18" | CC OVILLOIS | SEN A |
| 10 | VINCENDET | ERIC | 2 | 2H09'05" | BIKERS CLUB | SEN B |
| 11 | MATOS | MANUEL | 3 | 2H09'16" | RENAULT LARDY | SEN B |
| 12 | OZANIC | EDDY | 9 | 2H09'26" | AVENTURE BIKE | SEN A |
| 13 | RAVENEL | THIERRY | 4 | 2H10'45" | USCF US METRO | SEN B |
| 14 | BOECKLER | CHRISTOPHE | 5 | 2H11'46" | US MAULE | SEN B |
| 15 | SAUDRAIS | NICOLAS | 6 | 2H12'00" | LDE ASPTT PARIS | SEN B |
| 16 | LAMBERT | DENIS | 10 | 2H12'33" | USCF US METRO | SEN A |
| 17 | CHICHE | BRUNO | 1 | 2H12'53" | US MAULE | VET A |
| 18 | DEHAN | EMMANUEL | 7 | 2H13'56" | BIKERS CLUB | SEN B |
| 19 | AUBERT | OLIVIER | 11 | 2H14'06" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 20 | HURIER | FREDERIC | 12 | 2H14'33" | ALMA VTT | SEN A |
| 21 | COMBEAUX | BENOIT | 13 | 2H15'00" | EC QUEVILLY | SEN A |
| 22 | DUHAMEL | MICHAEL | 14 | 2H16'54" | NL | SEN A |
| 23 | LANEN | MICHEL | 2 | 2H17'06" | TECHNISPORTS | VET A |
| 24 | VIANA | PATRICK | 15 | 2H17'08" | LDE USCF IDF | SEN A |
| 25 | PAULY | NICOLAS | 16 | 2H17'18" | AUZANCES EXTREME B | SEN A |
| 26 | LAROCHE | DANIEL | 8 | 2H17'35" | RENAULT LARDY | SEN B |
| 27 | AGGOUN | PHILIPPE | 17 | 2H18'47" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 28 | URBAIN | DENIS | 9 | 2H19'17" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 29 | LIEURON | FRANCK | 10 | 2H20'44" | US MAULE | SEN B |
| 30 | ROBIN | DENIS | 18 | 2H21'00" | OXYGENE 78 | SEN A |
| 31 | GELSOMINO | ARNAUD | 19 | 2H21'25" | ASTR | SEN A |
| 32 | HENNEQUIN | DANIEL | 11 | 2H22'00" | FR MAISSE | SEN B |
| 33 | PERRINET | CYRIL | 20 | 2H22'36" | OC GIF VTT | SEN A |
| 34 | NOBLETZ | DIDIER | 12 | 2H22'54" | OXYGENE 78 | SEN B |
| 35 | HOEST | JULIEN | 21 | 2H23'27" | LDE BANQUE DE FRAN | SEN A |
| 36 | HUBAUT | THIERRY | 13 | 2H23'31" | NL | SEN B |
| 37 | SAINTOIN | FRANCK | 14 | 2H23'40" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 38 | LEGRAND | DAVID | 22 | 2H23'52" | LDE USCF IDF | SEN A |
| 39 | REGNAUDIN | GEORGES | 3 | 2H24'04" | US MAULE | VET A |
| 40 | LE HEC | PASCAL | 15 | 2H24'35" | LES KOYOTES | SEN B |
| 41 | DE BENOIST | EMMANUEL | 4 | 2H24'44" | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 42 | BLANGERO | MAXIME | 23 | 2H24'52" | VTT POISSY | SEN A |
| 43 | FORGE | FRANCOIS | 5 | 2H25'39" | AC MESNIL LE ROI | VET A |
| 44 | JEUNEHOMME | ERIC | 16 | 2H25'51" | LDE BANQUE DE FRAN | SEN B |
| 45 | GATIGNOL | GERARD | 6 | 2H26'21" | VAUGRIGNEUSE | VET A |
| 46 | BAUER | PASCAL | 17 | 2H26'34" | AVENIR DE SURVILLI | SEN B |
| 47 | VERNOIS | JEAN-LUC | 18 | 2H27'46" | BIKER S CLUB | SEN B |
| 48 | MATHIAS | MICHEL | 19 | 2H28'14" | LSD EPONE | SEN B |
| 49 | LAGOUTTE | OLIVIER | 20 | 2H28'55" | ASC DREUX | SEN B |
| 50 | GONTIER | GREGORY | 24 | 2H28'58" | LDE ASPTT PARIS | SEN A |
| 51 | SAUVAGE | PATRICK | 21 | 2H29'02" | USCF US METRO | SEN B |
| 52 | DELAGE | DIDIER | 22 | 2H29'34" | CCVM | SEN B |
| 53 | BONNET | PASCAL | 23 | 2H29'41" | LDE TURBOMECA | SEN B |
| 54 | DESFAUSSES | DIDIER | 7 | 2H29'58" | ASPTT PARIS | VET A |
| 55 | LAURIN | MARC | 8 | 2H30'26" | VET A | |
| 56 | THUILLIEZ | PATRICK | 24 | 2H30'45" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 57 | MONIN | J.CHRISTOPHE | 25 | 2H30'51" | LDE ASPTT PARIS | SEN B |
| 58 | CHAUVINEAU | ADRIEN | 25 | 2H31'12" | TECHNISPORTS | SEN A |
| 59 | SUZE | JEROME | 26 | 2H31'17" | LES ANDELYS | SEN A |
| 60 | ANNE | XAVIER | 27 | 2H31'23" | CAMV | SEN A |
| 61 | VOLLET | PASCAL | 28 | 2H31'37" | NL | SEN A |
| 62 | BONNOT | GERARD | 29 | 2H31'39" | LDE ASPTT PARIS | SEN A |
| 63 | GROULT | PHILIPPE | 26 | 2H31'42" | DIVES S MER | SEN B |
| 64 | DELOTTERIE | GAEL | 27 | 2H31'45" | US YAINVILLE | SEN B |
| 65 | PERREAU | J.JACQUES | 30 | 2H31'51" | ASPTT PARIS | SEN A |
| 66 | COLLOVALD | FLORENT | 31 | 2H32'47" | NL | SEN A |
| 67 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 32 | 2H32'49" | ALMA VTT | SEN A |
| 68 | OLIVIER | STEPHANE | 28 | 2H33'45" | LSD EPONE | SEN B |
| 69 | PIECZONKA | YOANN | 33 | 2H34'13" | ALMA VTT | SEN A |
| 70 | MARIDET | JEAN-JACQUES | 29 | 2H34'18" | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 71 | JEANNICOT | ANDRE | 9 | 2H34'22" | TRI ST QUENTIN | VET A |
| 72 | D'AURIA | LAURENT | 30 | 2H34'26" | TEAM VELOSCOPE | SEN B |
| 73 | BRAMWELL | NICHOLAS | 31 | 2H34'46" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 74 | VELLARD | SERGE | 10 | 2H34'58" | LSD EPONE | VET A |
| 75 | SYLVESTRE | YANN | 32 | 2H35'15" | USMC LES CLAYES | SEN B |
| 76 | NOWAK | PHILIPPE | 33 | 2H35'48" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 77 | PASQUIOU | MICHEL | 11 | 2H36'18" | NL | VET A |
| 78 | URQUIA | PATRICK | 12 | 2H36'41" | LDE ASCAP PEUGEOT | VET A |
| 79 | DUCLOS | FREDERIC | 34 | 2H36'43" | NL | SEN B |
| 80 | ALVES | PIERRE | 35 | 2H37'00" | KOYOTES | SEN B |
| 81 | RIVIERE | GILLES | 36 | 2H37'20" | ALVB | SEN B |
| 82 | GRAS | DAVID | 34 | 2H37'27" | ALMA VTT | SEN A |
| 83 | VESCHAMBRE | SERGE | 37 | 2H37'39" | CSMR | SEN B |
| 84 | LEFEBVRE | PHILIPPE | 13 | 2H37'43" | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 85 | DANIEL | FABRICE | 35 | 2H37'56" | ALMA VTT | SEN A |
| 86 | CORDONNIER | JOEL | 38 | 2H37'59" | OXYGENE 78 | SEN B |
| 87 | ROBERT | STEPHANE | 36 | 2H38'13" | USCF USCORG | SEN A |
| 88 | LASBLEIZ | DANIEL | 14 | 2H38'26" | OC GIF | VET A |
| 89 | DEVAUX | ERIC | 37 | 2H38'27" | NL | SEN A |
| 90 | BELLANGER | JEAN-CLAUDE | 15 | 2H39'07" | LDE UCF IDF | VET A |
| 91 | RICHARD | DAVID | 38 | 2H39'17" | CC OVILLOIS | SEN A |
| 92 | CIPRES | MANUEL | 39 | 2H39'33" | US DOMONT BIANCHI | SEN B |
| 93 | DUBOIS | NICOLAS | 39 | 2H41'22" | TECHNISPORT | SEN A |
| 94 | GUENEGAN | SERGE | 16 | 2H41'30" | ALVB VERNON | VET A |
| 95 | RIO | ROMUALD | 40 | 2H41'37" | NL | SEN A |
| 96 | FUSTEL | LAURENT | 41 | 2H41'57" | ACBB | SEN A |
| 97 | GALBIT | MICHEL | 17 | 2H42'04" | ACBB | VET A |
| 98 | FAUQUEMBERGUE | ERIC | 40 | 2H42'54" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 99 | PAULO | PALARE | 42 | 2H44'45" | KOYOTES | SEN A |
| 100 | LOMBARD | FRANCOIS | 41 | 2H45'08" | ESPACE SENART VTT | SEN B |
| 101 | BONNET | JEROME | 43 | 2H45'36" | NL | SEN A |
| 102 | PIOCHAUD | JEAN-PIERRE | 44 | 2H45'45" | VTT MESNILOIS | SEN A |
| 103 | HAMDI | FERID | 42 | 2H45'51" | ASCAP POISSY | SEN B |
| 104 | DA SILVA | MANUEL | 43 | 2H46'01" | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 105 | PIERRE | BERNARD | 18 | 2H46'03" | LDE ASPTT PARIS | VET A |
| 106 | BOISSON | PASCAL | 44 | 2H46'21" | LES KOYOTES VINCEN | SEN B |
| 107 | BIAGIONI | THIERRY | 45 | 2H46'52" | LDE ASPTT PARIS | SEN B |
| 108 | NICOLLEAU | YANNICK | 45 | 2H47'02" | LSD EPONE | SEN A |
| 109 | NOGUES | LIONEL | 46 | 2H47'08" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 110 | AGUILLON | STEPHANE | 47 | 2H47'34" | NL | SEN B |
| 111 | NICOL | JEAN-MICHEL | 48 | 2H47'58" | LSD EPONE | SEN B |
| 112 | DRUET | FABRICE | 46 | 2H48'36" | LDE USCF IDF | SEN A |
| 113 | VAUCHEL | REGIS | 47 | 2H48'55" | VTT LILLEBONNE | SEN A |
| 114 | RULLIER | VINCENT | 19 | 2H48'59" | NL | VET A |
| 115 | DEFRUIT | PATRICK | 20 | 2H49'24" | USCF USCORG | VET A |
| 116 | VITARD | JEAN-LUC | 48 | 2H49'49" | CSM ROSNY | SEN A |
| 117 | LE ROUX | THIERRY | 49 | 2H50'22" | TEAM VELOSCOPE | SEN B |
| 118 | PINARD | GUILLAUME | 49 | 2H50'49" | ALMA VTT | SEN A |
| 119 | LE SOUDER | ROBERT | 50 | 2H52'52" | ASCAP POISSY | SEN B |
| 120 | JOLY | LAURENT | 51 | 2H53'05" | LDE BRED | SEN B |
| 121 | POIGNIE | ALAIN | 21 | 2H53'34" | LA HARDE | VET A |
| 122 | LOUIS | CHRISTIAN | 52 | 2H54'29" | NL | SEN B |
| 123 | IWANOVSKI | PHILIPPE | 53 | 2H54'54" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 124 | HOEST | PIERRE | 22 | 2H56'41" | LDE BANQUE DE FRAN | VET A |
| 125 | JULIACHS | SYLVAIN | 50 | 2H59'21" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 126 | ASSOUS | CLAUDE | 23 | 2H59'35" | US MAULE | VET A |
| 127 | LECOMTE | DOMINIQUE | 54 | 2H59'53" | USMC LES CLAYES | SEN B |
| 128 | CREMONT | JULIEN | 51 | 3H00'05" | MAG INFO SPORT | SEN A |
| 129 | CARLIER | CEDRIC | 52 | 3H01'12" | MAGINFO SPORTS | SEN A |
| 130 | GUILLEMANT | PHILIPPE | 55 | 3H03'36" | OXYGENE 78 | SEN B |
| 131 | MARCHAND | ALAIN | 24 | 3H04'20" | LDE ASCAP PEUGEOT | VET A |
| 132 | ROBINOT | ERIC | 56 | 3H04'53" | NL | SEN B |
| 133 | LE GAL | YANNICK | 57 | 3H07'13" | TECHNISPORTS | SEN B |
| 134 | LE BLE | JEAN-YVES | 58 | 3H09'50" | USCF COCEP | SEN B |
| 135 | AUBARD | CHRISTOPHE | 53 | 3H12'26" | NL | SEN A |
| 136 | CATTANEO | J.PHILIPPE | 54 | 3H12'41" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 137 | BIGUEUR | FRANCK | 59 | 3H15'35" | LDE BRED | SEN B |
| 138 | GALATOIRE | PATRICK | 25 | 3H15'39" | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 139 | VERGNAUD | CHRISTIAN | 26 | 3H17'38" | NL | VET A |
| 140 | VAILLANT | MARC | 60 | 3H27'33" | OC GIF | SEN B |
| 141 | CLAUSSE | YVES | 55 | 4H03'06" | USCF COCEP | SEN A |
| 142 | VECE | SERGE | 27 | 2 TOUR(S) | AC MESNIL LE ROI | VET A |
| 143 | GRAUX | JEAN-PIERRE | 28 | 2 TOUR(S) | USM MONTARGIS | VET A |
| 144 | NEAU | J.HERVE | 56 | 2 TOUR(S) | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 145 | SCOLARO | ROSARIO | 61 | 2 TOUR(S) | NL | SEN B |
| 146 | BOIS | ALAIN | 29 | 2 TOUR(S) | LDE TURBOMECA | VET A |
| 147 | NOEL | FRANCK | 62 | 2 TOUR(S) | LES KOYOTES | SEN B |
| 148 | LECOMTE | STEPHANE | 63 | 2 TOUR(S) | ASCAP POISSY | SEN B |
| 149 | LUCAS | PHILIPPE | 64 | 2 TOUR(S) | NL | SEN B |
| 150 | MARTIN | CYRILLE | 57 | 2 TOUR(S) | NL | SEN A |
| 151 | PORET | THIERRY | 58 | 2 TOUR(S) | ASDR | SEN A |
| 152 | MONTENY | PHILIPPE | 65 | 2 TOUR(S) | NL | SEN B |
| 153 | PERRIN | PHILIPPE | 66 | 2 TOUR(S) | USMT | SEN B |
| 154 | RUELLAN | HERVE | 30 | 2 TOUR(S) | ASPTT PARIS | VET A |
| 155 | CAVALLI | BERNARD | 31 | 2 TOUR(S) | POISSY VTT | VET A |
| 156 | POULARD | FRANCOIS | 67 | 2 TOUR(S) | USCF US METRO | SEN B |
| 157 | LE BLE | LAURENT | 59 | 2 TOUR(S) | USCF COCEP | SEN A |
| 158 | CROSNIER | PHILIPPE | 32 | 2 TOUR(S) | LDE ASCAP PEUGEOT | VET A |
| 159 | BODIN | OLIVIER | 68 | 2 TOUR(S) | LDE TURBOMECA | SEN B |
| 160 | FAURE | DIDIER | 69 | 2 TOUR(S) | POISSY VTT ST EXUP | SEN B |
| 161 | DELPLY | PASCAL | 70 | 2 TOUR(S) | ESPACE SENART VTT | SEN B |
| 162 | LE CORVEC | GAETAN | 33 | 2 TOUR(S) | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 163 | BAGOT | MICHEL | 71 | 2 TOUR(S) | LDE BRED | SEN B |
| 164 | SILLARD | REMI | 34 | 2 TOUR(S) | NL | VET A |
| 165 | BOURDAIS | ALAIN | 35 | 2 TOUR(S) | NL | VET A |
CLASSEMENT SCRATCH 1 TOUR
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class/Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
| 1 | FACOMPREZ | PIERRE | 1 | 0H47'43" | LA HARDE DE SURVIL | CAD H |
| 2 | CHRISTIEN | GUILLAUME | 2 | 0H48'29" | COUNTRY VELO CLUB | CAD H |
| 3 | COUVREUR | ALEXANDRE | 3 | 0H49'58" | LSD EPONE | CAD H |
| 4 | MEREL | SERGE | 4 | 0H49'59" | OC GIF | CAD H |
| 5 | ALPANO | DAMIEN | 5 | 0H50'20" | VCB NOISY BAILLY | CAD H |
| 6 | CARRE | ANTHONY | 6 | 0H50'35" | VTT ST GERMAIN | CAD H |
| 7 | ALFANO | MATTHIEU | 7 | 0H50'44" | NOISY BAILLY | CAD H |
| 8 | MOENS | PAUL | 8 | 0H50'47" | LA HARDE DE SURVIL | CAD H |
| 9 | CAILLE | CLAUDE | 9 | 0H52'15" | LSD EPONE | CAD H |
| 10 | KOCHEN | JEREMY | 10 | 0H53'00" | ESPACE SENART VTT | CAD H |
| 11 | VINTEJOUX | JULIEN | 11 | 0H53'46" | LES KOYOTES VINCEN | CAD H |
| 12 | ANDRE | SYLVERE | 12 | 0H53'58" | AVENTURE BIKE | CAD H |
| 13 | MOREL | NICOLAS | 13 | 0H54'00" | ESMP | CAD H |
| 14 | REIX | AURELIEN | 14 | 0H54'09" | NL | CAD H |
| 15 | IAUCH | GREGORY | 1 | 0H54'12" | LSD EPONE | MIN H |
| 16 | DUJACQUIER | NICOLAS | 15 | 0H54'39" | CSMV | CAD H |
| 17 | PINTO | ALEXANDRE | 16 | 0H55'17" | ESPACE SENART VTT | CAD H |
| 18 | LEVERT | MAXIME | 17 | 0H55'21" | OXYGENE 78 | CAD H |
| 19 | DIDTSCH | NICOLAS | 18 | 0H55'30" | AC MESNIL LE ROI | CAD H |
| 20 | PICCINI | BENJAMIN | 19 | 0H55'33" | COUNTRY VELO CLUB | CAD H |
| 21 | FILLON | ARNAUD | 20 | 0H55'38" | CSMV | CAD H |
| 22 | KOCHEN | THIBAULT | 21 | 0H56'39" | ESPACE SENART VTT | CAD H |
| 23 | CHEDHOMME | MORGAN | 2 | 0H56'47" | VC JUZIERS | MIN H |
| 24 | CHEVALIER | BENOIT | 22 | 0H57'54" | AVENTURE BIKE | CAD H |
| 25 | PEUCH | YANN | 23 | 0H57'59" | LSD EPONE | CAD H |
| 26 | MABART | RENAUD | 24 | 0H58'25" | ESPACE SENART VTT | CAD H |
| 27 | GUILLEM | VINCENT | 3 | 0H59'26" | LSD EPONE | MIN H |
| 28 | MOUEIX | THOMAS | 25 | 0H59'41" | TECHNISPORT 78 | CAD H |
| 29 | HOARAU | VINCENT | 26 | 0H59'48" | ESPACE SENART VTT | CAD H |
| 30 | RAFFRAY | QUENTIN | 4 | 1H00'47" | VTT ST GERMAIN | MIN H |
| 31 | TORCHUT | MAXIME | 5 | 1H01'10" | LA HARDE SURVILLIE | MIN H |
| 32 | PORTEJOIE | DAMIEN | 6 | 1H01'14" | BIKER S CLUB | MIN H |
| 33 | CHAREYRE | CHRITOPHE | 27 | 1H01'51" | USCF COCEP | CAD H |
| 34 | LE CORVEC | SEBASTIEN | 28 | 1H02'00" | VTT ST GERMAIN | CAD H |
| 35 | MAZARGUIL | NICOLAS | 7 | 1H02'20" | TECHNISPORT | MIN H |
| 36 | LEBRET | YOANN | 8 | 1H03'42" | CSM ROSNY | MIN H |
| 37 | KOSZYCMARZ | CYRIL | 29 | 1H03'54" | CC OVILLOIS | CAD H |
| 38 | GENDRON | ALEXANDRE | 9 | 1H04'01" | VTT ST GERMAIN | MIN H |
| 39 | GEST | CEDRIC | 10 | 1H04'17" | CC OVILLOIS | MIN H |
| 40 | LASBLEIZ | MARIE | 1 | 1H05'49" | OC GIF | CAD F |
| 41 | LEFEBVRE | SOLENNE | 2 | 1H07'06" | ASPTT PARIS | CAD F |
| 42 | FRAINET | ANTHONY | 11 | 1H10'16" | NL | MIN H |
| 43 | FREMIN | FABIEN | 12 | 1H12'14" | TECHNISPORT | MIN H |
| 44 | HAYE | FLORENT | 13 | 1H13'53" | AC MESNIL LE ROI | MIN H |
| 45 | VERGNAUD | WILLIAM | 14 | 1H14'10" | NL | MIN H |
| 46 | WROBLEWSKI | STEPHANIE | 3 | 1H14'30" | LA HARDE DE SURVIL | CAD F |
| 47 | LAMIRAUD | VINCENT | 15 | 1H21'14" | BIKER S CLUB | MIN H |
| 48 | FACEMAZ | ADRIEN | 16 | 1H29'33" | CC OVILLOIS | MIN H |