4ème manche du Val dOise Trophy
Fosses (95) 18 avril 1999
SCRATCH 36km
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class/Caté | TEMPS | CLUB | CATEGORIE |
| 1 | ROTGER | FREDERIC | 1 | 1h31'16" | TEAM PSL BIKES | H SEA |
| 2 | BOUILLON | FRANCOIS | 1 | 1h31'18" | AC BOUFFEMONT TEAM | H JUN |
| 3 | LE BRAS | BRUNO | 1 | 1h31'44" | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 4 | BROCHOT | BERTRAND | 2 | 1h32'43" | UC VILLERS ST PAUL | H JUN |
| 5 | COCHARD | PASCAL | 2 | 1h33'29" | BIANCHI ATLAS | H SEB |
| 6 | FERAL | ARNAUD | 3 | 1h33'34" | TEAM VELOSCOPE | H JUN |
| 7 | DEVARENNE | BAPTISTE | 4 | 1h33'39" | AC BOUFFEMONT | H JUN |
| 8 | OVEN | YANNICK | 2 | 1h33'39" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 9 | HOLVOET | JEREMY | 3 | 1h34'46" | VC VOUZIMOIS | H SEA |
| 10 | BROCHOT | VINCENT | 4 | 1h35'19" | UC VILLERS ST PAUL | H SEA |
| 11 | COURTIADE | JEAN-CLAUDE | 1 | 1h35'22" | CC COURNEUVE | H VEA |
| 12 | MEZIERES | CHRISTOPHE | 3 | 1h35'32" | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 13 | CHRISTIEN | NICOLAS | 5 | 1h36'25" | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 14 | GUERREIRO | LAURENT | 5 | 1h37'25" | AC BOUFFEMONT | H JUN |
| 15 | RENARD | ANTOINE | 6 | 1h37'28" | VCBO RELAIS BIKE | H JUN |
| 16 | OZANIC | EDDY | 6 | 1h38'24" | AVENTURE BIKE | H SEA |
| 17 | CHICHE | BRUNO | 2 | 1h38'28" | US MAULE | H VEA |
| 18 | CARASSO | TOM | 7 | 1h38'37" | SEVRES VTT | H SEA |
| 19 | ANDRIEUX | GAEL | 8 | 1h39'32" | VCF | H SEA |
| 20 | HOSSAINE | FREDERIC | 9 | 1h39'34" | SV SENLIS | H SEA |
| 21 | WINTERHALTER | XAVIER | 10 | 1h40'12" | OXYGENE 78 | H SEA |
| 22 | MADEC | STEPHANE | 11 | 1h40'56" | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 23 | AGGOUN | PHILIPPE | 12 | 1h42'53" | VTT ST GERMAIN | H SEA |
| 24 | MAERTEN | FRANCOIS | 4 | 1h43'09" | ASPTT AMIENS | H SEB |
| 25 | DEHAN | EMMANUEL | 5 | 1h43'33" | BIKERS CLUB | H SEB |
| 26 | ROUDERGUES | FREDERIC | 13 | 1h43'46" | GUL GRENOBLE | H SEA |
| 27 | LOY | HERVE | 14 | 1h43'47" | VTT CERNY COMPETIT | H SEA |
| 28 | MERCIER | FRANCK | 6 | 1h44'01" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 29 | GOEFFIC | FRANCK | 15 | 1h44'03" | US DOMONT | H SEA |
| 30 | ZWISLER | FABRICE | 7 | 1h44'05" | ACTB BELFORT | H SEB |
| 31 | BOUSSEAU | JULIEN | 16 | 1h44'12" | SEVRES VTT | H SEA |
| 32 | MEUNIER | JEROME | 17 | 1h44'28" | VC FORGES LES EAUX | H SEA |
| 33 | ROLAND | STEPHANE | 18 | 1h44'40" | CYCLHOP FOUQUENIE | H SEA |
| 34 | ROUET | MANUEL | 19 | 1h44'42" | BIKERS CLUB | H SEA |
| 35 | INACIO | CHRISTOPHE | 20 | 1h45'02" | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 36 | BAUER | PASCAL | 8 | 1h45'18" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 37 | DOYER | MICHEL | 21 | 1h45'20" | US DOMONT | H SEA |
| 38 | BENZ | NICOLAS | 22 | 1h45'23" | H SEA | |
| 39 | DURET | PASCAL | 9 | 1h45'33" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 40 | DESIRE | STEPHANE | 23 | 1h45'42" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 41 | HELAINE | ANTONY | 24 | 1h45'46" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 42 | GUIGUENO | MATHIEU | 25 | 1h46'12" | BIKERS CLUB | H SEA |
| 43 | FERAL | THIERRY | 3 | 1h46'32" | TEAM VELOSCOPE | H VEA |
| 44 | BLANCHARD | CYRIL | 26 | 1h46'35" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 45 | NOBLETZ | DIDIER | 10 | 1h47'08" | OXYGENE 78 | H SEB |
| 46 | CABRIT | PASCAL | 27 | 1h47'11" | H SEA | |
| 47 | PAYEN | HUGUES | 11 | 1h47'13" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 48 | GIRONNET | MARC | 12 | 1h47'23" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 49 | IACCHETTI | DAVID | 28 | 1h47'26" | H SEA | |
| 50 | PAOLINI | ALBERT | 13 | 1h48'06" | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 51 | DELALANDE | PASCAL | 29 | 1h48'32" | BIKERS CLUB | H SEA |
| 52 | SCHWINGER | HERBERT | 30 | 1h49'15" | VELO CLUB LEVALLOI | H SEA |
| 53 | GARCELON | DAVID | 31 | 1h49'22" | H SEA | |
| 54 | RIVIERE | PAUL | 14 | 1h49'37" | MAGINFOSPORTS | H SEB |
| 55 | DULOT | ALEXANDRE | 32 | 1h49'52" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 56 | LEBRETON | ADRIEN | 7 | 1h49'58" | COUNTRY VELO CLUB | H JUN |
| 57 | CAZUGUEL | DIDIER | 15 | 1h50'01" | VC GENNEVILLIERS | H SEB |
| 58 | MARCHAL | XAVIER | 8 | 1h50'12" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H JUN |
| 59 | HAYES | LUC | 16 | 1h50'26" | H SEB | |
| 60 | FLAMIGNI | PASCAL | 33 | 1h51'11" | AC BOUFFEMONT | H SEA |
| 61 | PITRE | PATRICK | 17 | 1h51'21" | CYCL HOP FOUQUENI | H SEB |
| 62 | TRONCHOT | YVAN | 34 | 1h51'42" | ASM NERVILLES | H SEA |
| 63 | RIDEL | GILLES | 4 | 1h52'03" | SEVRES VTT | H VEA |
| 64 | CHOISY | ERIC | 5 | 1h52'08" | VTT AVENTURE | H VEA |
| 65 | RUBION | JACKY | 18 | 1h52'18" | VC PONTOIS | H SEB |
| 66 | LOZOYO | DIDIER | 35 | 1h52'20" | GREC BOUCLE DE LA MARNE | H SEA |
| 67 | DARCEL | SERGE | 6 | 1h52'39" | VELO 9 ET CIE | H VEA |
| 68 | BARRE | DOMINIQUE | 19 | 1h52'48" | H SEB | |
| 69 | FERGANT | GUILLAUME | 36 | 1h53'18" | SAPEUR POMPIER DE PARIS | H SEA |
| 70 | GINARD | YVES | 37 | 1h53'19" | H SEA | |
| 71 | DE NANTES | YVES | 20 | 1h53'47" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 72 | LHORS | SEBASTIEN | 38 | 1h53'50" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 73 | FAUVEL | DENIS | 21 | 1h53'52" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 74 | RICQ | GUY | 22 | 1h54'13" | US DOMONT | H SEB |
| 75 | ZEMOULI | PATRICK | 7 | 1h54'44" | CCSC | H VEA |
| 76 | WURTHLIN | ALAIN | 23 | 1h55'25" | CS FREPILLON | H SEB |
| 77 | NADOT | SIMON | 39 | 1h55'28" | COUNTRY VELO CLUB | H SEA |
| 78 | VASSORT | PATRICE | 8 | 1h55'32" | BEAUCHAMP | H VEA |
| 79 | CARLIER | CEDRIC | 40 | 1h56'20" | MAGINFOSPORTS | H SEA |
| 80 | GAUVIN | OLIVIER | 24 | 1h56'41" | H SEB | |
| 81 | VERGEREAU | BERNARD | 9 | 1h57'01" | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 82 | BIGNON | CEDRIC | 9 | 1h57'11" | H JUN | |
| 83 | THUILLIEZ | PATRICK | 25 | 1h57'17" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 84 | RAIMONDI | SERGE | 26 | 1h57'27" | PAC | H SEB |
| 85 | BOUCHET | DOMINIQUE | 1 | 1h57'41" | OXYGENE 78 | H VEB |
| 86 | GIRARD | THOMAS | 41 | 1h58'12" | LYON VTT | H SEA |
| 87 | BRAULT | LUDOVIC | 27 | 1h58'15" | H SEB | |
| 88 | DROUAUX | FRANCIS | 10 | 1h58'20" | VC GENNEVILLIERS | H VEA |
| 89 | PARIS | LAURENT | 42 | 1h58'39" | LES COCHONS SAUVAGES | H SEA |
| 90 | RIVALLAN | JEAN-PIERRE | 2 | 1h59'05" | COUNTRY VELO CLUB | H VEB |
| 91 | JEGOU | PASCAL | 28 | 1h59'16" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 92 | MARTINIE | FLORENT | 10 | 1h59'17" | BIKER DE NOISY | H JUN |
| 93 | EBERLIN | DOMINIQUE | 29 | 1h59'21" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 94 | SANCHEZ | JOSE | 30 | 1h59'25" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 95 | GUILLOUCHE | DANIEL | 31 | 1h59'30" | SURVILLIERS | H SEB |
| 96 | ABADIE | BERNARD | 32 | 1h59'37" | BLANC MESNIL OMNIS | H SEB |
| 97 | PLUQUET | ERIC | 33 | 1h59'40" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 98 | ROUSSEL | JACQUES | 43 | 2h00'05" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEA |
| 99 | DOUSPIS | STEPHANE | 44 | 2h00'49" | AC BOUFFEMONT | H SEA |
| 100 | GURNEY | TIMOTHY | 34 | 2h01'06" | VELO 9 ET CIE | H SEB |
| 101 | JACOB | REMY | 35 | 2h01'08" | VTT DHOTTE | H SEB |
| 102 | DUPRET | LAURENT | US DOMONT | H SE | ||
| 103 | TREPAN | PATRICK | 11 | 2h01'13" | AC MARINES | H VEA |
| 104 | MOREILLERAS | STEPHANE | 37 | 2h01'25" | H SEB | |
| 105 | MARIDET | JEAN-JACQUES | 38 | 2h01'37" | AC MESNIL LE ROI | H SEB |
| 106 | HOULBERT | DAVID | 11 | 2h02'37" | SANGLIERS DU VEXIN | H JUN |
| 107 | JAMES | LUDOVIC | 12 | 2h02'46" | AC BOUFFEMONT | H JUN |
| 108 | FABRO | MARC | 39 | 2h03'08" | US DOMONT | H SEB |
| 109 | CHERTERE | PHILIPPE | 45 | 2h03'18" | VTT COURBEVOIE SPORT | H SEA |
| 110 | CANALE | IVO | 40 | 2h04'07" | H SEB | |
| 111 | AUFFRET | PASCAL | 41 | 2h04'19" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 112 | CHESNEAU | FREDERIC | 46 | 2h04'28" | AC BOUFFEMONT | H SEA |
| 113 | FERREIRA | JOSE | 42 | 2h05'11" | H SEB | |
| 114 | POLEHAJLO | OLIVIER | 43 | 2h05'16" | CSN LES BAROUDEURS | H SEB |
| 115 | RAZAFINDRALAMBO | JEAN-MAR | 12 | 2h05'25" | CS FREPILLON | H VEA |
| 116 | DEVILLECHABROL | FRANCOIS | 44 | 2h05'44" | H SEB | |
| 117 | FESSART | JEAN-PHILIPPE | 45 | 2h05'47" | H SEB | |
| 118 | WEIL | FREDERIC | 47 | 2h06'17" | UC FOSSES MARLY | H SEA |
| 119 | DUPONT | ERIC | 48 | 2h06'33" | VTT AVENTURE | H SEA |
| 120 | BOUSSANGE | HERVE | 46 | 2h06'42" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 121 | COMINO | ALAIN | 47 | 2h06'47" | VC BEAUCHAMP | H SEB |
| 122 | PAULET | LUDOVIC | 13 | 2h06'50" | VC CHAUMONTEL | H JUN |
| 123 | CIPRES | MANUEL | 48 | 2h06'55" | US DOMONT | H SEB |
| 124 | PERRAULT | NICOLAS | 14 | 2h06'59" | AC BOUFFEMONT | H JUN |
| 125 | ABIVEN | YANNICK | 49 | 2h07'03" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 126 | PENEAU | PATRICK | 13 | 2h07'05" | UC PIERREFITTE | H VEA |
| 127 | DA SILVA | RAMIRO | 50 | 2h07'08" | AC MESNIL LE ROI | H SEB |
| 128 | GODDE | JEAN-MICHEL | 14 | 2h07'27" | VTT MESNILOIS | H VEA |
| 129 | D'AURIA | LAURENT | 51 | 2h07'31" | TEAM VELOSCOPE | H SEB |
| 130 | GUILLEMANT | PHILIPPE | 52 | 2h07'35" | OXYGENE 78 | H SEB |
| 131 | LE ROUX | THIERRY | 53 | 2h08'54" | H SEB | |
| 132 | TUPPIN | OLIVIER | 54 | 2h09'10" | H SEB | |
| 133 | BROCHE | ANTOINE | 49 | 2h09'14" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEA |
| 134 | CARON | MICHAEL | 50 | 2h09'35" | VELO CLUB LEVALLOIS | H SEA |
| 135 | DUFOUR | JEAN-JACQUES | 15 | 2h09'44" | UC BRIE | H VEA |
| 136 | GUYOT | GILLES | 51 | 2h10'01" | NERVILLE LA FORET | H SEA |
| 137 | DA SILVA | MANUEL | 55 | 2h10'17" | AC MESNIL LE ROI | H SEB |
| 138 | BOISSON | PASCAL | 56 | 2h10'21" | H SEB | |
| 139 | LEMON | FREDERIC | 57 | 2h11'10" | RAID MASTER | H SEB |
| 140 | ROUSSEAUX | DOMINIQUE | 16 | 2h11'17" | VELO 9 CIE | H VEA |
| 141 | HILLAIRE | GUY | 3 | 2h11'25" | AC BOUFFEMONT | H VEB |
| 142 | MARCILLAUD | BRUNO | 58 | 2h11'49" | VELO 9 CIE | H SEB |
| 143 | PLANTEY | ALAIN | 17 | 2h11'51" | FREPILLON | H VEA |
| 144 | VONCKEN | CEDRIC | 52 | 2h12'03" | UCFM | H SEA |
| 145 | ABATE | EMMANUEL | 53 | 2h12'36" | VTT AVENTURE | H SEA |
| 146 | PICQUENOT | GUY | 59 | 2h12'39" | SEVRES VTT | H SEB |
| 147 | PLOUY | PHILIPPE | 60 | 2h13'13" | UC FOSSES MARLY | H SEB |
| 148 | FASANO | JEAN-PIERRE | 4 | 2h13'23" | H VEB | |
| 149 | GAUVIN | PHILIPPE | 54 | 2h13'33" | VTT AVENTURE | H SEA |
| 150 | MOLLET | PATRICE | 61 | 2h13'45" | CLERMONT | H SEB |
| 151 | RISETTI | DANIEL | 5 | 2h14'17" | PAC | H VEB |
| 152 | JEUNEHOMME | OLIVIER | 62 | 2h14'20" | CS FREPILLON | H SEB |
| 153 | INACIO | MANUEL | 18 | 2h14'52" | H VEA | |
| 154 | PLE | CLAUDE | 6 | 2h15'02" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEB |
| 155 | BALLY | LAURENT | 55 | 2h15'14" | NL | H SEA |
| 156 | DELAMOTTE | OLIVIER | 63 | 2h15'42" | H SEB | |
| 157 | PAYEN | MARTIAL | 64 | 2h15'44" | H SEB | |
| 158 | FAERBER | ALAIN | 19 | 2h15'54" | UC FOSSES MARLY | H VEA |
| 159 | ANDERSON | BRUNO | 65 | 2h15'57" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 160 | QUIOT | PHILIPPE | 20 | 2h16'02" | NERVILLE LA FORET | H VEA |
| 161 | MORVERAND | MATHIEU | 56 | 2h16'24" | H SEA | |
| 162 | THOMAS | YANN | 21 | 2h16'28" | H VEA | |
| 163 | GREGOIRE | JACQUES | 66 | 2h17'28" | US DOMONT | H SEB |
| 164 | GUERIEL | MARC | 22 | 2h17'29" | AC MESNIL LE ROI | H VEA |
| 165 | POIGNIE | ALAIN | 23 | 2h17'57" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 166 | MISDARIIS | PATRICE | 67 | 2h18'21" | H SEB | |
| 167 | POLEHAJLO | JEAN-LUC | 68 | 2h18'39" | CSN LES BAROUDEURS | H SEB |
| 168 | LECOCQ | ERIC | 69 | 2h19'19" | H SEB | |
| 169 | NOTTE | ETIENNE | 70 | 2h19'24" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H SEB |
| 170 | BAUDRY | JEAN-MICHEL | 71 | 2h20'11" | CSN LES BAROUDEURS | H SEB |
| 171 | PRIN | FABIEN | 72 | 2h20'28" | CSN LES BAROUDEURS | H SEB |
| 172 | BOULA | PICARD | 57 | 2h20'39" | H SEA | |
| 173 | PLANTEY | HERVE | 73 | 2h20'45" | FREPILLON | H SEB |
| 174 | QUERE | CHRISTIAN | 74 | 2h21'03" | MONTMAGNY SPORT VT | H SEB |
| 175 | NEU | THIERRY | 75 | 2h21'42" | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 176 | REITANO | JEAN-MICHEL | 76 | 2h22'14" | H SEB | |
| 177 | LE ROUX | OLIVIER | 58 | 2h24'18" | H SEA | |
| 178 | LERDU | JACQUES | 77 | 2h24'40" | FOYER RURAL DE BEL | H SEB |
| 179 | SAUVAGE | PATRICK | 78 | 2h26'01" | US METRO | H SEB |
| 180 | LELANT | THOMAS | 59 | 2h26'34" | CSN LES BAROUDEURS | H SEA |
| 181 | CLICHY | JACQUES | 79 | 2h27'13" | ASM NERVILLES | H SEB |
| 182 | PELLETIER | PATRICK | 80 | 2h27'16" | CYCL HOP FOUQUENI | H SEB |
| 183 | SERRET | DAVID | 81 | 2h28'48" | CCM BELLOY | H SEB |
| 184 | RICHE | JEAN-FRANCOIS | 60 | 2h29'00" | H SEA | |
| 185 | WROBLEWSKI | JEAN-PIERRE | 24 | 2h30'46" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 186 | ROBAIL | RALPH | 61 | 2h30'48" | VTT COURBEVOIE SPO | H SEA |
| 187 | LENIEF | PHILIPPE | 25 | 2h30'50" | RAID MASTER | H VEA |
| 188 | PREVOST | PASCAL | 82 | 2h44'26" | H SEB | |
| 189 | LEMOS | STEPHANE | 62 | 2h44'39" | H SEA | |
| 190 | MENNESSON | PASCAL | 83 | 2h44'41" | VC GENNEVILLIERS | H SEB |
| 191 | LEBRETON | JEAN-PIERRE | 7 | 2h44'43" | COUNTRY VELO CLUB | H VEB |
| 192 | SPIRE | THIBAULT | 15 | 2h44'44" | VTT CERNY COMPETIT | H JUN |
| 193 | CARTIER | STEPHANE | 63 | 2h44'45" | FOYER RURAL DE BEL | H SEA |
| 194 | HERVIN | THOMAS | 64 | 2h44'47" | FOYER RURAL DE BEL. | H SEA |
| 195 | MAURIES | FABRICE | 65 | 2h44'48" | H SEA | |
| 196 | MINA | MICKAEL | 66 | 2h44'52" | H SEA | |
| 197 | VALLEE | PHILIPPE | 26 | 2h44'53" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H VEA |
| 198 | BIGNON | YANNICK | 67 | 2h44'54" | H SEA | |
| 199 | DHUICQUE | RAYMOND | 8 | 2h44'56" | OXYGENE 78 | H VEB |
| 200 | LECURIEUX | BELFOND | 84 | 2h44'57" | H SEB | |
| 201 | HENON | PHILIPPE | 68 | 2h45'00" | H SEA | |
| 202 | DUMENIL | PHILIPPE | 85 | 2h45'02" | COUNTRY VELO CLUB | H SEB |
| 203 | FARIA | DA SILVA | 69 | 2h46'39" | H SEA | |
| 204 | KOLANDJIAN | GERARD | 9 | 3h02'32" | AC BOUFFEMONT | H VEB |
SCRATCH 20km
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class/Caté | TEMPS | CLUB | CATEGORIE |
| 1 | VAUCHELLES | NICOLAS | 1 | 1h01'36" | BIANCHI ATLAS | H CAD |
| 2 | CHRISTIEN | GUILLAUME | 2 | 1h03'31" | COUNTRY VELO CLUB | H CAD |
| 3 | LOPES | JULIEN | 3 | 1h03'39" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H CAD |
| 4 | COLLAND | XAVIER | 4 | 1h03'56" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H CAD |
| 5 | FERAL | MARC | 5 | 1h05'00" | TEAM VELOSCOPE | H CAD |
| 6 | FACOMPREZ | PIERRE | 6 | 1h05'10" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H CAD |
| 7 | CERQUEIRA | DAVID | 7 | 1h06'16" | COUNTRY VELO CLUB | H CAD |
| 8 | BAZIN | NICOLAS | 8 | 1h06'19" | US DOMONT | H CAD |
| 9 | LENIEF | JULIEN | 9 | 1h08'41" | RAID MASTER | H CAD |
| 10 | KOLANDJIAN | FLORENT | 10 | 1h08'55" | AC BOUFFEMONT | H CAD |
| 11 | BOURRELIER | YOANN | 11 | 1h08'59" | AVENIR DU VAL DE MARNE | H CAD |
| 12 | SABOURAULT | YANNICK | 12 | 1h09'03" | CCV ST OUEN L'AUMONE | H CAD |
| 13 | HANSE | BENOIT | 13 | 1h09'06" | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 14 | MOENS | PAUL | 14 | 1h11'22" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H CAD |
| 15 | LECA | ANTOINE | 15 | 1h11'50" | AVENIR DU VAL DE MARNE | H CAD |
| 16 | LECOSSOIS | DAMIEN | 16 | 1h13'55" | COUNTRY VELO CLUB | H CAD |
| 17 | AUBERT | NICOLAS | 17 | 1h14'01" | LA HARDE DE SURVILLIERS | H CAD |
| 18 | PHILIPPE | GUILLAUME | 1 | 1h14'12" | COUNTRY VELO CLUB | H MIN |
| 19 | LABESSE | CEDRIC | 18 | 1h15'37" | VC CHAUMONTEL | H CAD |
| 20 | DEVIER | BENJAMIN | 2 | 1h15'41" | COUNTRY VELO CLUB | H MIN |
| 21 | DA CUNHA | JEAN-PHILIPPE | 3 | 1h15'55" | SANGLIERS DU VEXIN | H MIN |
| 22 | CLAVIER | SEBASTIEN | 19 | 1h17'16" | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 23 | RENAUDIN | EMERIC | 20 | 1h17'41" | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 24 | PICART | JULIEN | 21 | 1h18'09" | COUNTRY VELO CLUB | H CAD |
| 25 | DELVAL | HERVE | 22 | 1h18'30" | AC BOUFFEMONT | H CAD |
| 26 | BRONSART | OLIVIER | 23 | 1h18'41" | VC CHAUMONTEL | H CAD |
| 27 | VINTEJOUX | JULIEN | 24 | 1h19'38" | LES KOYOTES | H CAD |
| 28 | BERTHOLET | BENOIT | 25 | 1h20'16" | PAC | H CAD |
| 29 | AFCHAIN | YOANN | 26 | 1h20'40" | COUNTRY VELO CLUB | H CAD |