La TRANSLOVERIENNE
LOUVIERS (27), 5 septembre 1999
De nouveau le soleil pour cette 7ème édition de cette course dotée d'un beau parcours bien physique.
Marilyne nous offre encore une belle première place en catégorie féminine.
CLASSEMENT SCRATCH RAID 60km
| SCRATCH | NOM | PRENOM | Class/caté | TEMPS | CLUB | Caté |
| 1 | PASQUALLETO | FRANCOIS | 1 | 2H21'52 | US MAULE | ESP |
| 2 | GOMORD | NICOLAS | 1 | 2H24'04 | UV LOUVIERS | SEN |
| 3 | EDET | DAVID | 2 | 2H25'01 | Team PHILIPPE | SEN |
| 4 | LEPARC | JEROME | 3 | 2H26'42 | Team GUEDARD | SEN |
| 5 | SATGE | J-FRANCOIS | 4 | 2H26'48 | US MAULE | SEN |
| 6 | LETOMBE | BENOIT | 5 | 2H31'23 | UC LIANCOURT | SEN |
| 7 | THOREL | PASCAL | 6 | 2H31'52 | OVTT LILLEBONNE | SEN |
| 8 | DEGOULET | THOMAS | 2 | 2H32'11 | CLUB 14 MB | ESP |
| 9 | MONFORT | YANN | 3 | 2H32'17 | EC SERQUIGNY | ESP |
| 10 | MOULIN | NICOLAS | 1 | 2H33'42 | UCPA | JUN |
| 11 | LANGLACE | SEBASTIEN | 7 | 2H34'19 | OVTT LILLEBONNE | SEN |
| 12 | LEROUX | PATRICE | 1 | 2H34'27 | CE UNIVERSAL | VET |
| 13 | RIVARD | YANN | 8 | 2H34'49 | UCPA | SEN |
| 14 | FERAL | ARNAUD | 4 | 2H35'00 | VELOSCOPE TEAM | ESP |
| 15 | LECHEVALIER | FRANCOIS | 9 | 2H35'27 | ST NICOLAS D ALIER | SEN |
| 16 | DELVAL | HERVE | 2 | 2H36'26 | NL | JUN |
| 17 | BERTOUX | JACQUES | 10 | 2H36'44 | USSA PAVILLY BAREN | SEN |
| 18 | FAUQUEMBERGUE | FREDE | 5 | 2H37'33 | ESP | |
| 19 | DANCOURT | MANUEL | 11 | 2H37'54 | VC COULEE VERTE | SEN |
| 20 | ANDRIEUX | GAEL | 6 | 2H38'00 | FORGES LES EAUX | ESP |
| 21 | HUET | MATHIEU | 3 | 2H38'10 | UV LOUVIERS | JUN |
| 22 | FOUGOU | HUGUES | 4 | 2H38'21 | US ORLEANS VTT | JUN |
| 23 | VILLETTE | J-MARIE | 12 | 2H38'44 | VSO VTT | SEN |
| 24 | DELDIN | STEPHANE | 13 | 2H38'47 | SEN | |
| 25 | LOCHON | CEDRIC | 7 | 2H39'11 | LES GARENNES | ESP |
| 26 | TELLIER | JEROME | 8 | 2H40'16 | NL | ESP |
| 27 | GEORGET | THOMAS | 14 | 2H40'21 | UV LOUVIERS | SEN |
| 28 | PETITDEMANGE | ALEX | 5 | 2H40'37 | LES GARENNES | JUN |
| 29 | BOURDON | ARNAUD | 9 | 2H41'27 | NL | ESP |
| 30 | FAUCON | ROMAIN | 10 | 2H41'51 | UV CAEN | ESP |
| 31 | CANIVAL | CHRISTOPHE | 11 | 2H42'02 | UV LOUVIERS | ESP |
| 32 | MARTIN | CHRISTOPHE | 15 | 2H43'14 | CE RENAULT CLEON | SEN |
| 33 | MORAINVILLE | ALEXAND | 16 | 2H44'13 | OVTT LILLEBONNE | SEN |
| 34 | GAPPINI | FREDERIC | 17 | 2H44'17 | CG ORLEANS | SEN |
| 35 | MAROTTE | EMMANUEL | 18 | 2H44'21 | CC MOREUIL | SEN |
| 36 | GEST | VINCENT | 19 | 2H44'48 | CC OVILLOIS | SEN |
| 37 | DA CUNHA | JOSE | 12 | 2H44'52 | SANGLIERS DU VEXIN | ESP |
| 38 | LOMBARDI | VINCENT | 20 | 2H45'04 | AVENTURE BIKE | SEN |
| 39 | AUMONT | NICOLAS | 13 | 2H45'10 | UV CAEN | ESP |
| 40 | RENARD | ANTOINE | 14 | 2H45'13 | VC BEAUVAIS | ESP |
| 41 | BRESCIANI | MATTHIEU | 6 | 2H45'17 | UV LOUVIERS | JUN |
| 42 | LARTIGUE | FREDERIC | 21 | 2H45'39 | VCPA | SEN |
| 43 | BOECKLER | CHRISTOPHE | 22 | 2H46'23 | US MAULE | SEN |
| 44 | AVONDE | CHRISTOPHE | 23 | 2H46'31 | NORMANDIE CHLOROPH. | SEN |
| 45 | REGNAUDIN | GEORGES | 2 | 2H47'01 | US MAULE | VET |
| 46 | RICHARD | PHILIPPE | 24 | 2H47'42 | SERQUIGNY | SEN |
| 47 | COMBEAUX | BENOIT | 25 | 2H47'58 | EC QUEVILLY | SEN |
| 48 | BROCHE | ANTOINE | 15 | 2H48'03 | SANGLIERS DU VEXIN | ESP |
| 49 | CHICHE | BRUNO | 3 | 2H48'13 | US MAULE | VET |
| 50 | MACREL | FRANCK | 26 | 2H48'32 | NL | SEN |
| 51 | VAN | HOUTTE | 16 | 2H48'44 | ESC MEAUX | ESP |
| 52 | HURPY | CEDRIC | 27 | 2H48'50 | LIANCOURT | SEN |
| 53 | GESNOUIN | WILFRIED | 28 | 2H48'55 | NL | SEN |
| 54 | CORVAISIER | THOMAS | 17 | 2H49'19 | OVTT LILLEBONNE | ESP |
| 55 | PASQUIER | CHRISTOPHE | 29 | 2H49'25 | AOTS | SEN |
| 56 | LIEVEN | ROMAIN | 7 | 2H49'28 | JUN | |
| 57 | EVRARD | NICOLAS | 30 | 2H50'10 | UC LIANCOURT | SEN |
| 58 | FAUCOEUR | JACQUES | 31 | 2H50'45 | CE SNECMA SERVICES | SEN |
| 59 | BAUMGARTEN | FRANCK | 32 | 2H50'49 | CE SNECMA SERVICES | SEN |
| 60 | SAUVAGE | TONY | 33 | 2H51'12 | VTT MALAUNAY | SEN |
| 61 | GUYADER | CYRIL | 8 | 2H51'16 | US MAULE | JUN |
| 62 | MATURA | BENOIT | 9 | 2H51'23 | VC FORGES LES EAUX | JUN |
| 63 | ATANNE | DAVID | 34 | 2H51'32 | VC BERNAY | SEN |
| 64 | LAFAYE | ROGER | 4 | 2H51'37 | ACBB | VET |
| 65 | SIMONNET | MORGAN | 35 | 2H51'44 | LES GARENNES | SEN |
| 66 | DELEAUX | MICHEL | 36 | 2H51'53 | NL | SEN |
| 67 | LA | FERTE | 37 | 2H51'57 | UV LOUVIERS | SEN |
| 68 | COUR | D'ACIER | 38 | 2H52'06 | OCEANE 76 | SEN |
| 69 | PRUD'HOMME | RICHARD | 39 | 2H52'21 | CC NOGENT | SEN |
| 70 | LEJEUNE | DOMINIQUE | 5 | 2H52'27 | VC VAL DE REUIL | VET |
| 71 | SAGER | GUILLAUME | 40 | 2H52'52 | SANGLIERS DU VEXIN | SEN |
| 72 | DURAND | ALEXIS | 41 | 2H53'08 | US MAULE | SEN |
| 73 | MATHELIN | HUBERT | 10 | 2H53'13 | VTT OCEANE | JUN |
| 74 | DEHAN | EMMANUEL | 42 | 2H53'18 | BIKERS CLUB | SEN |
| 75 | CALDIN | EMMANUEL | 43 | 2H53'22 | CLUB 14 MB | SEN |
| 76 | BRICE | NICOLAS | 18 | 2H53'33 | UV LOUVIERS | ESP |
| 77 | CAUSSE | GREGORY | 19 | 2H53'37 | VC VAL DE REUIL | ESP |
| 78 | MEUNIER | JEROME | 44 | 2H53'44 | VC FORGES LES EAUX | SEN |
| 79 | VAUTIER | SEBASTIEN | 20 | 2H54'14 | OVTT LILLEBONNE | ESP |
| 80 | RUBE | PATRICK | 6 | 2H55'55 | UC LIANCOURT | VET |
| 81 | THURSCH | ERIC | 7 | 2H56'11 | VC LISIEUX | VET |
| 82 | CHEREL | LAURENT | 45 | 2H56'18 | BIANCHI ATLAS | SEN |
| 83 | POUPARD | PHILIPPE | 46 | 2H56'21 | CE AC CITROEN | SEN |
| 84 | VEAU | SEBASTIEN | 47 | 2H56'50 | NL | SEN |
| 85 | LONGUET | RAYNALD | 8 | 2H57'57 | NL | VET |
| 86 | CONSTANTIN | LAURENT | 48 | 2H58'02 | NL | SEN |
| 87 | FERAL | THIERRY | 9 | 2H58'10 | VELOSCOPE TEAM | VET |
| 88 | DUZANSKI | DOMINIQUE | 49 | 2H58'41 | SEN | |
| 89 | MASCRIER | NICOLAS | 21 | 2H58'44 | US PETRUVIENNE | ESP |
| 90 | LEJEUNE | XAVIER | 50 | 2H58'47 | NL | SEN |
| 91 | COURTEMANCHE | STEPHA | 51 | 3H00'09 | USR VTT RANDONNAI | SEN |
| 92 | HELAN | DAVID | 52 | 3H00'13 | UV LOUVIERS | SEN |
| 93 | MICHERET | THOMAS | 11 | 3H00'17 | US ORLEANS VTT | JUN |
| 94 | VASSORT | MICHEL | 10 | 3H00'20 | UCP ARGENTAN | VET |
| 95 | GOUJON | STEPHANE | 53 | 3H00'28 | NL | SEN |
| 96 | VIEMONT | FREDERIC | 54 | 3H00'39 | LES DAHUTS DES CLO | SEN |
| 97 | DEBONNE | VINCENT | 22 | 3H00'44 | NL | ESP |
| 98 | THEVENET | DAVID | 55 | 3H00'49 | USSAPB | SEN |
| 99 | DARCEL | SERGE | 11 | 3H01'00 | VELO9 | VET |
| 100 | LENAIN | P-YVES | 56 | 3H01'02 | NL | SEN |
| 101 | DORE | ERIC | 57 | 3H01'09 | CSA | SEN |
| 102 | POUPARD | FRANCK | 58 | 3H01'12 | NL | SEN |
| 103 | BELLEMBOIS | LUDOVIC | 59 | 3H01'15 | TEAM OISE | SEN |
| 104 | NOREL | JEROME | 60 | 3H01'20 | CC MOREUIL | SEN |
| 105 | DELOTTERIE | GAEL | 61 | 3H01'22 | US YAINVILLE | SEN |
| 106 | PANCIC | LAURENT | 62 | 3H01'30 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 107 | TRUQUES | DENIS | 63 | 3H01'37 | NL | SEN |
| 108 | CANIVAL | GILLES | 64 | 3H01'55 | NL | SEN |
| 109 | BERNARD | FREDERIC | 65 | 3H02'38 | OVTT LILLEBONNE | SEN |
| 110 | GROUVEL | ERIC | 66 | 3H02'52 | OISSEL | SEN |
| 111 | GASCON | JEROME | 67 | 3H03'12 | NL | SEN |
| 112 | GUIGNARD | WILLIAM | 68 | 3H03'21 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 113 | DELALANDE | PASCAL | 69 | 3H03'24 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 114 | LETELLIER | DIDIER | 70 | 3H03'29 | PONT AUDEMER | SEN |
| 115 | LECOQ | MANUEL | 71 | 3H03'59 | NL | SEN |
| 116 | ROUCHON | J-PIERRE | 72 | 3H04'02 | NL | SEN |
| 117 | MOENS | SAMUEL | 23 | 3H04'11 | UCFM | ESP |
| 118 | HIE | STEPHANE | 73 | 3H04'19 | NL | SEN |
| 119 | SENAC | PIERRE | 74 | 3H04'46 | NL | SEN |
| 120 | CLAVIER | SEBASTIEN | 12 | 3H04'50 | NL | JUN |
| 121 | LEGOFF | MICHEL | 12 | 3H05'07 | CSB | VET |
| 122 | SAILLANT | J-LOUIS | 13 | 3H05'42 | NL | VET |
| 123 | MOENS | PAUL | 13 | 3H05'46 | NL | JUN |
| 124 | DELAHOULIERE | ALAIN | 14 | 3H06'19 | NL | VET |
| 125 | GONET | CHRISTOPHE | 75 | 3H06'24 | CLUB 14 MB | SEN |
| 126 | LEMAIRE | JEAN-MARC | 76 | 3H06'29 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 127 | OLIVIER | CHRISTOPHE | 77 | 3H06'31 | NL | SEN |
| 128 | BRICE | STEPHANE | 24 | 3H06'34 | NL | ESP |
| 129 | BRICE | THIERRY | 78 | 3H06'49 | NL | SEN |
| 130 | PAUCHET | FRANCIS | 15 | 3H07'43 | NL | VET |
| 131 | PLANQUAIS | J-PIERRE | 16 | 3H07'47 | NL | VET |
| 132 | SIRJENT | CHRISTIAN | 79 | 3H07'52 | NL | SEN |
| 133 | VINCENT-SULLY | STEPH | 80 | 3H08'18 | CS ANDELYS | SEN |
| 134 | TRUPTIL | HERVE | 81 | 3H08'21 | OVTT LILLEBONNE | SEN |
| 135 | HALBOURG | CHRISTOPHE | 82 | 3H08'26 | MALAUNAY | SEN |
| 136 | BEAUCHAMP | PASCAL | 83 | 3H08'45 | NL | SEN |
| 137 | LAURENT | FREDERIC | 84 | 3H09'13 | NL | SEN |
| 138 | MARCINKIEWICZ | J-MAR | 85 | 3H10'16 | NORMANDIE CHLOROPH | SEN |
| 139 | RETIF | JOEL | 17 | 3H10'32 | VC BERNAY | VET |
| 140 | FRANCESCHETTO | LORIS | 18 | 3H10'37 | NL | VET |
| 141 | COLETTE | PASCAL | 86 | 3H10'48 | VC ST LO PONT HEBE | SEN |
| 142 | DAVIDOVICS | NICOLAS | 87 | 3H11'17 | NL | SEN |
| 143 | BARBOT | PHILIPPE | 88 | 3H11'36 | NL | SEN |
| 144 | DE NANTES | YVES | 89 | 3H11'49 | SANGLIERS DU VEXIN | SEN |
| 145 | POREE | PATRICE | 19 | 3H12'52 | VET | |
| 146 | LEQUESNE | MICHEL | 20 | 3H13'00 | CE RENAULT CLEON | VET |
| 147 | DECAYEUX | J-LUC | 90 | 3H13'04 | BRICOMARCHE SNA | SEN |
| 148 | CARINI | ERIC | 91 | 3H13'36 | VELO 9 | SEN |
| 149 | MACRON | JOEL | 21 | 3H14'05 | CS BONNEVILLE | VET |
| 150 | BASQUIN | FRANCOIS | 92 | 3H14'08 | NL | SEN |
| 151 | CREDIDIO | FABRICE | 93 | 3H14'17 | VELO9 ET CIE | SEN |
| 152 | CHRISTIEN | GUILLAUME | 14 | 3H14'21 | COUNTRY VELO CLUB | JUN |
| 153 | VATINET | RODRIGUE | 94 | 3H14'38 | OVTT LILLEBONNE | SEN |
| 154 | DAMOURETTE | ALEXIS | 15 | 3H15'46 | CC PLATEAU EST | JUN |
| 155 | DUFOUR | ALEXANDRE | 95 | 3H15'49 | NL | SEN |
| 156 | LAURENT | STEPHANE | 96 | 3H15'53 | SPADS CLUB | SEN |
| 157 | DEROSE | OLIVIER | 97 | 3H15'59 | NL | SEN |
| 158 | SYLVESTRE | YANN | 98 | 3H16'46 | NL | SEN |
| 159 | DOSSARD | 180 | 99 | 3H16'51 | NL | SEN |
| 160 | BABY | ARNAUD | 100 | 3H17'02 | VC PACEEN | SEN |
| 161 | GARNIER | FREDERIC | 101 | 3H17'08 | NL | SEN |
| 162 | TOUT | J-BAPTISTE | 102 | 3H17'14 | US YAINVILLE | SEN |
| 163 | RABIA | SULLIVAN | 16 | 3H17'45 | OVTT LILLEBONNE | JUN |
| 164 | DURAND | CHRISTOPHE | 25 | 3H17'48 | OVTT LILLEBONNE | ESP |
| 165 | LE BRETON | ADRIEN | 17 | 3H17'52 | NL | JUN |
| 166 | HEURTAUX | GREGORY | 18 | 3H18'02 | EC SERQUIGNY | JUN |
| 167 | SIMON | GILLES | 22 | 3H18'09 | NL | VET |
| 168 | VITORIO | JOSEPH | 103 | 3H18'16 | VELO9 | SEN |
| 169 | HOJSAN | NICOLAS | 104 | 3H18'19 | NL | SEN |
| 170 | LAVIT | FRANCIS | 105 | 3H18'26 | NL | SEN |
| 171 | MORTEUIL | BENOIT | 106 | 3H18'34 | NL | SEN |
| 172 | GONCALVEZ | BENOIT | 107 | 3H19'17 | NL | SEN |
| 173 | TRONQUET | ANNIE | 1 | 3H19'20 | NL | TAN |
| 174 | ROUSSEAU | FRANCOIS | 108 | 3H19'28 | LES GARENNES DE ST | SEN |
| 175 | GUILLOU | PASCAL | 109 | 3H19'31 | UV LOUVIERS | SEN |
| 176 | MAILLARD | STEPHANE | 110 | 3H20'23 | VELO 9 | SEN |
| 177 | PIERROT | PATRICK | 111 | 3H20'26 | CE UNIVERSAL | SEN |
| 178 | MOULIN | SYLVAIN | 112 | 3H20'57 | RENO BIKE | SEN |
| 179 | CELLIER | CYRILLE | 19 | 3H21'18 | UV LOUVIERS | JUN |
| 180 | DA SILVA | ERNESTO | 20 | 3H22'07 | VC VAL DE REUIL | JUN |
| 181 | GURNEY | TIMOTHY | 113 | 3H22'10 | VELO9 | SEN |
| 182 | JOURDAIN | ALEXANDRE | 21 | 3H22'58 | EC QUEVILLY | JUN |
| 183 | GAYMARD | THIERRY | 114 | 3H23'24 | NL | SEN |
| 184 | HEYER | CHRISTOPHE | 115 | 3H24'01 | NL | SEN |
| 185 | BONTEMPS | CHRISTIAN | 23 | 3H24'09 | NL | VET |
| 186 | BUHAGIAR | ALAIN | 116 | 3H24'13 | CE THOMSON AUDACE | SEN |
| 187 | VIGER | ERIC | 117 | 3H24'18 | NL | SEN |
| 188 | AUTIN | FABRICE | 24 | 3H25'14 | VCPA | VET |
| 189 | ABIVEN | YANNICK | 118 | 3H25'17 | NL | SEN |
| 190 | DAVID | GILLES | 119 | 3H25'19 | NL | SEN |
| 191 | THOREL | CEDRIC | 120 | 3H25'22 | NL | SEN |
| 192 | AUFRERE | PASCAL | 121 | 3H25'26 | NL | SEN |
| 193 | BAIS | GUILLAUME | 22 | 3H25'29 | UC DARNETAL | JUN |
| 194 | LEROY | NICOLAS | 26 | 3H25'36 | UV LOUVIERS | ESP |
| 195 | PIERRARD | CHRISTOPHE | 122 | 3H25'56 | NL | SEN |
| 196 | FOURNAT | PHILIPPE | 25 | 3H26'01 | NL | VET |
| 197 | VERHULST | LUDOVIC | 123 | 3H26'39 | UC DARNETAL | SEN |
| 198 | CHENU | YVES | 124 | 3H26'42 | UC DARNETAL | SEN |
| 199 | AUBERT | GILLES | 26 | 3H26'46 | NL | VET |
| 200 | VALLERAN | DAVID | 125 | 3H27'46 | NL | SEN |
| 201 | COCHIN | MICHEL | 126 | 3H27'48 | NL | SEN |
| 202 | PERALTA | JONATHAN | 27 | 3H28'19 | UV LOUVIERS | ESP |
| 203 | PASQUIOU | MICHEL | 27 | 3H29'17 | NL | VET |
| 204 | LEPROVOST | DAVID | 127 | 3H29'21 | NL | SEN |
| 205 | HEURTEL | PHILIPPE | 128 | 3H29'25 | NL | SEN |
| 206 | CHEVILLOT | AURELIEN | 23 | 3H29'29 | UV LOUVIERS | JUN |
| 207 | CHEVALLIER | CEDRIC | 28 | 3H29'32 | AVENTURE BIKE | ESP |
| 208 | MAHIOU | NORBERT | 129 | 3H29'36 | NL | SEN |
| 209 | HEURTAUX | SIMON | 24 | 3H29'40 | UV LOUVIERS | JUN |
| 210 | TRIBOUILLOIS | PASCAL | 130 | 3H29'43 | VC SUCY | SEN |
| 211 | DUQUESNOY | CHARLIE | 131 | 3H29'47 | GO EVREUX GRAVIGNY | SEN |
| 212 | DEMONCHY | FRANCOIS | 132 | 3H30'06 | NL | SEN |
| 213 | ROUDOT | YANN | 133 | 3H30'24 | CE RENAULT CLEON | SEN |
| 214 | MONORY | THIERRY | 28 | 3H30'37 | CE LA POSTE | VET |
| 215 | BRICOGNE | JACQUES | 134 | 3H30'39 | ESC MEAUX | SEN |
| 216 | MILLIE | JOHN | 135 | 3H31'24 | NL | SEN |
| 217 | GUYART | JULIEN | 25 | 3H32'09 | ES AUMALE | JUN |
| 218 | DION | STEPHANE | 29 | 3H32'26 | NL | VET |
| 219 | ROUSSEAU | FRANCK | 30 | 3H33'02 | NL | VET |
| 220 | LESAGE | PATRICK | 136 | 3H33'06 | NL | SEN |
| 221 | COROT | MARTIAL | 137 | 3H33'30 | OVTT LILLEBONNE | SEN |
| 222 | DUFILS | OLIVIER | 138 | 3H33'33 | NL | SEN |
| 223 | MARTEL | CHRISTOPHE | 139 | 3H34'32 | NL | SEN |
| 224 | BOISSON | PASCAL | 140 | 3H34'55 | NL | SEN |
| 225 | THOMMERET | J-PHILIPP | 29 | 3H34'58 | AC BAYEUX BC | ESP |
| 226 | DOLOTA | MARC | 141 | 3H35'01 | ECVN 95 | SEN |
| 227 | LEVESQUE | CLAUDE | 31 | 3H35'28 | EC QUEVILLY | VET |
| 228 | RAUX | DANIEL | 32 | 3H36'03 | NL | VET |
| 229 | SAINT | PERE | 33 | 3H36'06 | MATRA | VET |
| 230 | DEVIC | ARNOLD | 34 | 3H36'11 | VET | |
| 231 | LOSSON | JEAN | 142 | 3H37'47 | NL | SEN |
| 232 | DUMAS | MICHEL | 143 | 3H37'55 | VELO9 | SEN |
| 233 | MORISSE | ERIC | 144 | 3H37'58 | STE LUCIE CYCLISME | SEN |
| 234 | DALLA | PRIA | 145 | 3H38'44 | NL | SEN |
| 235 | FAUVEL | ALEXANDRE | 146 | 3H38'53 | UC DARNETAL | SEN |
| 236 | BLANQUART | GILLES | 147 | 3H38'57 | UC DARNETAL | SEN |
| 237 | HOEL | DIDIER | 148 | 3H39'01 | NL | SEN |
| 238 | RECHER | DIMITRI | 30 | 3H39'06 | VC VAL DE REUIL | ESP |
| 239 | AUTRET | NICOLAS | 149 | 3H39'14 | NL | SEN |
| 240 | EXPOSITO | ERIC | 150 | 3H39'19 | NL | SEN |
| 241 | MONNIER | ALEXIS | 31 | 3H39'43 | UC DARNETAL | ESP |
| 242 | DUVAL | BENOIT | 151 | 3H39'48 | NL | SEN |
| 243 | BARBARAY | HERVE | 152 | 3H40'06 | NL | SEN |
| 244 | MARTIN | CYRILLE | 153 | 3H41'47 | NL | SEN |
| 245 | COLLAND | XAVIER | 26 | 3H41'50 | LA HARDE DE SURVIL | JUN |
| 246 | TULLIEZ | HUBERT | 27 | 3H41'54 | UC DARNETAL | JUN |
| 247 | POTIER | JEAN-CLAUDE | 154 | 3H42'00 | BIKER'S CLUB | SEN |
| 248 | GENTILE | DENIS | 155 | 3H42'05 | NL | SEN |
| 249 | BURETTE | SEBASTIEN | 156 | 3H42'07 | NORMANDIE CHLOROPH | SEN |
| 250 | GODARD | STEPHANE | 157 | 3H42'18 | USSA PB | SEN |
| 251 | JUILLE | DIDIER | 35 | 3H42'21 | NL | VET |
| 252 | MERLAT | EMMANUEL | 158 | 3H42'25 | NL | SEN |
| 253 | AGNES | DANIEL | 159 | 3H43'00 | NL | SEN |
| 254 | BOUVERET | GREGORY | 28 | 3H43'37 | E GISORS | JUN |
| 255 | GRANGE | SEBASTIEN | 160 | 3H43'43 | ESC MEAUX | SEN |
| 256 | CANIVAL | MICHEL | 36 | 3H44'12 | NL | VET |
| 257 | JERMAR | SERGE | 161 | 3H44'40 | NL | SEN |
| 258 | NOEL | FRANCK | 162 | 3H44'51 | NL | SEN |
| 259 | PORTANIER | PIERRE | 37 | 3H45'22 | TEAM OISE | VET |
| 260 | PREDENT | ANDRE | 38 | 3H45'46 | CE UNIVERSAL | VET |
| 261 | GALICHET | SYLVAIN | 163 | 3H45'55 | NL | SEN |
| 262 | BELLAMY | ERIC | 39 | 3H46'43 | US NATEXIS | VET |
| 263 | DUSOL | PASCAL | 164 | 3H47'08 | NL | SEN |
| 264 | PIEKNYJ | PATRICK | 40 | 3H47'35 | NL | VET |
| 265 | LEFEUVRE | ALAIN | 41 | 3H47'49 | AS CERNAY | VET |
| 266 | LOZIER | J-BERNARD | 42 | 3H47'52 | NL | VET |
| 267 | LIERVILLE | FABIEN | 29 | 3H48'04 | EC SERQUIGNY | JUN |
| 268 | GARDIEN | GERALD | 165 | 3H48'08 | EC SERQUIGNY | SEN |
| 269 | ROY | JONATHAN | 30 | 3H49'04 | BICROSS EVREUX | JUN |
| 270 | QUEVILLON | FRANCK | 166 | 3H49'07 | NL | SEN |
| 271 | SARTORI | BRUNO | 167 | 3H49'10 | NL | SEN |
| 272 | ANGOT | PASCAL | 168 | 3H49'43 | VC EVREUX | SEN |
| 273 | LEGENDRE | J-JACQUES | 43 | 3H50'45 | CE TCAR ROUEN | VET |
| 274 | WROBLEWSKI | DIDIER | 44 | 3H50'49 | LA HARDE DE SURVIL | VET |
| 275 | BARBE | HERVE | 169 | 3H51'04 | NL | SEN |
| 276 | SAUVAGE | TONY | 170 | 3H51'13 | NL | SEN |
| 277 | FORTIN | PASCAL | 171 | 3H53'20 | NL | SEN |
| 278 | HEMPEL | LAURENT | 172 | 3H53'39 | NL | SEN |
| 279 | LAMBERT | FRANCIS | 45 | 3H53'44 | NL | VET |
| 280 | CATTANEO | J-PHILIPPE | 173 | 3H54'01 | NL | SEN |
| 281 | GANIVET | PASCAL | 174 | 3H54'40 | CLUB 14 MB | SEN |
| 282 | CORMON | PATRICK | 46 | 3H54'50 | NL | VET |
| 283 | WASIELEWSKI | LAURENT | 175 | 3H54'56 | NL | SEN |
| 284 | BLANCHETIERE | YVES | 47 | 3H55'03 | UC DARNETAL | VET |
| 285 | ROUMILHAC | DIDIER | 48 | 3H55'10 | NL | VET |
| 286 | HALOTEL | GILLES | 176 | 3H55'29 | NL | SEN |
| 287 | MARTEIL | STEPHANE | 177 | 3H55'31 | STADE VERNOLIEN | SEN |
| 288 | ROY | PASCAL | 178 | 3H55'36 | NL | SEN |
| 289 | MICHEL | LUDOVIC | 179 | 3H55'38 | CE THOMSON AUDACE | SEN |
| 290 | SHAW | JULIEN | 31 | 3H56'01 | NL | JUN |
| 291 | GOMEZ | JOSE | 180 | 3H56'26 | NL | SEN |
| 292 | THOUIN | BRUNO | 181 | 3H56'34 | NL | SEN |
| 293 | BOIVIN | THOMAS | 32 | 3H57'31 | NL | JUN |
| 294 | THIRON | BERNARD | 49 | 3H57'34 | NL | VET |
| 295 | HOUSSAIS | BRUNO | 182 | 3H57'38 | CE SAPEURS POMPIER | SEN |
| 296 | BLEUX | FREDERIC | 183 | 3H58'07 | LES BLAIREAUX DE P | SEN |
| 297 | RINGOT | GUILLAUME | 184 | 3H58'10 | LES BLAIREAUX DE P | SEN |
| 298 | MEYER | PATRICK | 185 | 4H01'40 | VCCO | SEN |
| 299 | COUTURIER | J-MARC | 186 | 4H01'44 | CE SNECMA SERVICE | SEN |
| 300 | THOMMEREL | NORMANN | 187 | 4H01'47 | NL | SEN |
| 301 | LANGLOIS | BRICE | 33 | 4H02'54 | VTT ROUEN | JUN |
| 302 | HECQUET | BRUNO | 188 | 4H03'15 | NL | SEN |
| 303 | VILLIERS | SEBASTIEN | 34 | 4H03'48 | OVTT LILLEBONNE | JUN |
| 304 | CARION | FABIEN | 35 | 4H04'19 | NL | JUN |
| 305 | PARTOUT | OLIVIER | 189 | 4H05'07 | BIKERS CLUB | SEN |
| 306 | STICH | ERIC | 190 | 4H13'59 | NL | SEN |
| 307 | LAROCHELLE | FRANCOIS | 191 | 4H14'02 | NL | SEN |
| 308 | LOUVEL | XAVIER | 192 | 4H14'29 | NL | SEN |
| 309 | GRILLE | THIERRY | 193 | 4H14'33 | NL | SEN |
| 310 | AUZOUX | FRANCK | 194 | 4H15'11 | NL | SEN |
| 311 | BERNET | JACQUES | 50 | 4H16'02 | NL | VET |
| 312 | CORBEL | FRANCIS | 51 | 4H17'03 | NL | VET |
| 313 | GIROT | DAVID | 195 | 4H21'27 | NL | SEN |
| 314 | LETHROSNE | CHRISTOPH | 36 | 4H21'45 | NL | JUN |
| 315 | MONTAGNOL | CHRISTIAN | 52 | 4H22'30 | NL | VET |
| 316 | GALLIER | BRUNO | 53 | 4H22'33 | NL | VET |
| 317 | GOUY | RICHARD | 196 | 4H22'36 | NL | SEN |
| 318 | LEROUX | BRUNO | 197 | 4H22'39 | NL | SEN |
| 319 | GEE | STEPHANE | 198 | 4H22'41 | NL | SEN |
| 320 | BETTOIN | DAVID | 199 | 4H23'59 | NL | SEN |
| 321 | RIGOGNE | J-LUC | 200 | 4H24'34 | SPADS | SEN |
| 322 | RENAUD | PIERRE | 54 | 4H29'07 | NL | VET |
| 323 | SERRE | MATTHIEU | 201 | 4H29'09 | ACMEA | SEN |
| 324 | PRENTOUT | JEROME | 202 | 4H36'29 | NL | SEN |
| 325 | HOUSSAIS | J-MICHEL | 55 | 4H36'33 | CE SAPEURS POMPIER | VET |
| 326 | POSPISIL | LAURENT | 203 | 4H37'31 | NORMANDIE CHLOROPH | SEN |
