La Translovérienne 2000
dimanche 03/09/2000 à LOUVIERS (27)

classement Masters 1 du raid 65km
Nés de 1961 à 1970


PLACE    ECART   DOSSARD    TEMPS       NOM,Prénom                       CLUB
--------------------------------------------------------------------------------------
  1     00:00:00   505     02:40:48    VEAU  Sebastien               SANGLIERS-VEXIN
  2     00:03:36   448     02:44:25    BERTOUX Jacques               USSAP Barentin
  3     00:03:43   471     02:44:31    VAUDRAN  Richard              NL-VELOSCOPE-TEAM
  4     00:07:48   469     02:48:37    AVONDE  Christophe            NOR-CHLOROPHYLE
  5     00:09:50   420     02:50:38    MEZIERES  Cristophe           COUNTRY VELO-CLUB
  6     00:11:20   401     02:52:09    LE MOIGNO  Alain              VC PACY
  7     00:13:12   502     02:54:00    CALDIN  Emmanuel              CLUB14-MB
  8     00:13:18   455     02:54:06    PASQUIER Christophe           AO THUIT SIGNOL
  9     00:13:28   464     02:54:16    LIEURON  Franck               NL-BIKER'S CLUB
 10     00:14:09   414     02:54:57    VIEMONT  Frederic             DAHUS des CLOCHERS
 11     00:14:22   499     02:55:10    LAURENT CONSTANTIN?           SANGLIERS-VEXIN
 12     00:14:51   415     02:55:40    PRUD'HOMME  Richard           CC-NOGENT/OISE
 13     00:15:01   458     02:55:50    LEMAIRE Jean-Marc (Pédalator) BIKER'S CLUB
 14     00:16:24   514     02:57:12    MARCINKIEWICZ J-Marie         NOR-CHLOROPHYLE
 15     00:17:06   412     02:57:54    COMBEAUX  Benoît              EC-QUEVILLY
 16     00:17:18   537     02:58:07    TREMOUILLE Sacha              NL
 17     00:17:28   481     02:58:16    DORE  Eric                    CS-LES ANDELYS
 18     00:17:56   429     02:58:45    POUPARD Philippe              NL-ACC
 19     00:19:14   504     03:00:02    NOGUEIRA  Fernand             SANGLIERS-VEXIN
 20     00:20:32   472     03:01:20    JOUANNIN  Remi                VC-ORBEC
 21     00:21:43   402     03:02:31    DELOTTERIE Gaël               US YAINVILLE
 22     00:22:14   533     03:03:02    DELAFOSSE Christophe          NL-CSLV
 23     00:22:53   459     03:03:42    PANCIC Laurent                BIKER'S CLUB
 24     00:23:11   498     03:03:59    GUIBE                         UCAC
 25     00:23:28   492     03:04:16    GUICHART  Jean Pierre         UCMVS
 26     00:24:16   549     03:05:04    BAUER Pascal                  x
 27     00:25:10   547     03:05:58    MILLET François               A.S.J.C.M.
 28     00:25:21   496     03:06:09    MONNIER  Eddy                 UCPA
 29     00:25:34   461     03:06:22    GUILLOU  Pascal               UV-LOUVIERS
 30     00:25:44   456     03:06:33    NOBLETZ Didier                VTT-st Germain en Laye
 31     00:26:25   460     03:07:13    VANDERBECKEN  Rene            UV-LOUVIERS
 32     00:26:43   430     03:07:31    GIRAULT Philippe              
 33     00:27:15   545     03:08:03    DEMAY Christophe              CE- LA POSTE
 34     00:28:12   478     03:09:00    TRUPTIL  Herve                OVTT-LILLEBONNE
 35     00:28:17   489     03:09:05    BRIGHEL  Stephane             EC-RANTIGNY
 36     00:31:20   515     03:12:08    FAUVEL  Denis                 AV-SURVILLIERS
 37     00:31:33   660     03:12:21    DENANTES Yves                 SANGLIERS DU VEXIN
 38     00:32:27   462     03:13:16    GONET  Christophe             CLUB14-MB
 39     00:32:33   423     03:13:21    BEAUCHAMP Pascal              NL
 40     00:33:32   428     03:14:21    TOUT Jean Baptiste            US YAINVILLE
 41     00:34:12   511     03:15:00    HUIBANT  Patrick              NL-FREE RIDE Oceane
 42     00:34:26   526     03:15:14    TOUPIN Arnaud                 NL
 43     00:34:43   444     03:15:31    VERET Emmanuel                NL
 44     00:35:52   527     03:16:40    TOUPIN YANN                   NL
 45     00:36:44   491     03:17:32    BOUCHER  Jean Paul            AC-CLERMONTOIS
 46     00:36:59   488     03:17:47    VIEMONT  Pascal               DAHUT des CLOCHERS
 47     00:37:17   438     03:18:05    COUTURIER Jean Marc           CE SNECMA
 48     00:37:21   512     03:18:09    TALBOT  Olivier               NL-FRE RIDE Oceane
 49     00:37:54   540     03:18:42    MAILLARD Stéphane             VELO 9
 50     00:40:08   450     03:20:56    DELAUNE Stephane              NL
 51     00:41:19   546     03:22:07    ROUSSEL Jacques               CE- La Harde de Survilliers
 52     00:41:30   522     03:22:18    FAVREL Dominique              NL
 53     00:41:34   405     03:22:22    CREVEL  Christophe            NL
 54     00:41:39   523     03:22:27    LE NEGARET Frederic           ECQ
 55     00:41:57   425     03:22:45    TARASIUK Jean Louis           NL-AC MONTAURE
 56     00:42:29   508     03:23:17    GRENIER J-Christophe          COV
 57     00:42:34   519     03:23:22    BLANQUET Didier               NL-COV
 58     00:42:56   410     03:23:45    BLANQUART  Gilles             NL-CB2000
 59     00:43:01   463     03:23:49    BRUNNER  Patrick              NOR-CHLOROPHYLE
 60     00:44:20   431     03:25:08    NATI Bruno                    NL
 61     00:46:05   517     03:26:53    HEYER Cristophe               NL
 62     00:46:28   509     03:27:16    CLEPOINT  Herve               VTT-MALAUNAY
 63     00:47:00   447     03:27:48    BEAUCE Frederic               NL
 64     00:48:28   403     03:29:16    CREDIDIO  Claude              US- MAULE ?
 65     00:49:44   552     03:30:32    MAZE David                    NL
 66     00:50:04   451     03:30:53    HEMPEL Laurent                NL-AMS VTT
 67     00:50:39   409     03:31:27    LEFORESTIER  Rémy             NL
 68     00:51:37   484     03:32:25    LAURENT  Stephane             SPADS Club VTT
 69     00:52:58   490     03:33:46    LEMOINE  Francis              GEO GRAVIGNY
 70     00:53:16   477     03:34:04    LESAGE  Patrick               NL
 71     00:53:25   541     03:34:14    NOGUES Lionel                 VTT-ST Germain en Laye
 72     00:54:10   476     03:34:58    DESCHAMPS  Yvon               CE-TOTAL
 73     00:54:42   408     03:35:30    BARBARAY  Hervé               NL
 74     00:54:53   417     03:35:42    ABIVEN  Yannick               NL
 75     00:55:05   513     03:35:54    GRAINDORGE  Alain             NL-ACC CIROEN
 76     00:56:10   421     03:36:58    PIQUE Patrice                 U S RANDONNAI
 77     00:56:15   418     03:37:03    LIEBAULT  Stephane            NL
 78     00:56:54   436     03:37:42    COUSTHAM Frederic             USSP BARENTIN
 79     00:57:01   427     03:37:50    PIRIOU Frederic               NL-VC SERANT
 80     00:58:17   524     03:39:06    VAVY Dominique                NL
 81     00:58:35   411     03:39:23    LECOUBLET  François           NL
 82     01:00:26   516     03:41:14    THOUIN Bruno                  NL-AMSVTT mandrills
 83     01:00:40   479     03:41:29    TRIBOUILLOIS  Pascal          NL-VC SUCY en BRIE
 84     01:00:47   538     03:41:35    ROUDOT Yann                   CE- RENAULT CLEON
 85     01:01:14   470     03:42:02    SCEMAMA  Bruno                UMC-MAULE
 86     01:03:16   434     03:44:04    MARTEL Christophe             NL
 87     01:03:25   444     03:44:13    VERET Emmanuel                NL
 88     01:03:57   548     03:44:46    MAUPIN Jean-Luc               NL
 89     01:04:07   551     03:44:55    SENE Emmanuel                 NL-BIKER'S CLUB
 90     01:04:14   466     03:45:03    VALLERAN  David               NL
 91     01:05:26   544     03:46:14    PARTOUT Olivier               BIKER'S CLUB
 92     01:05:50   518     03:46:38    GEOGIN Olivier                CE-FORT JAMES
 93     01:07:21   493     03:48:09    MARTIN  David                 NL
 94     01:08:09   440     03:48:58    FAUCOEUR Jacques              CE SNECMA
 95     01:08:14   441     03:49:03    ROCHAT Pascal                 CE SNECMA
 96     01:08:19   482     03:49:07    PINCON  David                 NL
 97     01:10:12   422     03:51:00    LE GAL Yannick                NL
 98     01:10:16   416     03:51:04    LE GAL  Bernard               NL
 99     01:11:50   525     03:52:39    LLORCA Andre                  NL-VTT ROUEN
100     01:11:54   528     03:52:42    ARMELLINO Patrick             NL-VTT ROUEN
101     01:12:00   542     03:52:48    BOISSIERE Christian           FFC
102     01:13:02   449     03:53:50    BUQUET Regis                  USSAP Barentin
103     01:14:01   495     03:54:50    DIACRE  Frederic              NL
104     01:15:36   439     03:56:24    LEUDIHAC Pascal               CE SNECMA
105     01:15:41   442     03:56:29    ROUSSELET Philippe            NOR CHLOROPHYLE
106     01:16:36   531     03:57:24    ROCHETTE Laurent              NL-ASPTT Dieppe cyclo
107     01:16:41   532     03:57:29    DEPOILLY Jean-Louis           NL
108     01:16:48   530     03:57:37    HAMEL Stephane                NL-ASPTT Dieppe cyclo
109     01:17:39   452     03:58:28    HECQUET Bruno                 NL
110     01:20:11   465     04:00:59    TRUQUES  Denis                NL
111     01:22:18   510     04:03:06    HACHE  Philippe               NL
112     01:23:47   487     04:04:36    WARD  Emmanuel                NL
113     01:24:03   437     04:04:51    BAUMGARTEN Franck             CE SNECMA
114     01:25:31   474     04:06:19    GIROT  David                  CE-ASCAM-Calvados
115     01:25:47   507     04:06:35    LEGENTIL  Ludovic             US-RANDONNAI
116     01:25:51   521     04:06:40    GIRARD Benoit                 US VTT RANDONNAI
117     01:25:56   454     04:06:44    EXPOSITO Eric                 VC PACEEN
118     01:26:07   503     04:06:55    MALBOIS  Fabrice              NL-UVS
119     01:28:47   435     04:09:35    CHARTRAIN Benoit              NL
120     01:31:07   485     04:11:55    SOURICE  Franck               NL
121     01:31:37   500     04:12:25    PICHOUROU  Bruno              COV
122     01:33:57   483     04:14:46    GRENIER  Fabrice              NL-FSGT BEUZEVILLE
123     01:34:03   494     04:14:51    MEHEUT  Bruno                 NL
124     01:34:58   529     04:15:46    CROUIN Didier                 USSAP Barentin
125     01:35:04   520     04:15:52    TRISTANT Eric                 CE-ROWENTA
126     01:40:50   468     04:21:38    CANAPE  Philippe              NL
127     01:41:36   491     04:22:24    BOUCHER  Jean Paul            AC-CLERMONTOIS
128     01:43:22   404     04:24:10    HENRY Ghislain                NL-AMS VTT
129     01:49:49   543     04:30:37    BESSON Emmanuel               NL
130     01:49:53   475     04:30:41    LEJAMTEL  Stephane            CE-ASCAM-Calvados
131     01:51:17   486     04:32:05    HIVET  Jean Cristophe         NL
132     01:51:36   473     04:32:24    PLEUHIREC Cyril               CE-ASCAM-Calvados
133     01:53:09   433     04:33:57    DESOLLE Sebastien             NL
134     01:53:19   406     04:34:07    PIOCELLE  Daniel              NL
135     01:54:12   467     04:35:00    LOPEZ  Luis                   ROUE D'OR Conflanaise
136     01:55:16   539     04:36:04    POSPISIL Laurent              NOR-CHLOROPHYLE
137     02:14:25   534     04:55:13    ROLIN Nicolas                 NL
138     02:14:31   536     04:55:20    CHAMBON Eric                  NL
139     02:27:23   432     05:08:11    MARCHAND Reynald              NL
140     02:39:20   426     05:20:08    LECOURT Philippe              NOR CHLOROPHYLE

retour page d'accueil Biker's Club