La Translovérienne 2000
dimanche 03/09/2000 à LOUVIERS (27)

classement Masters 2 du raid 65km
Nés de 1951 à 1960 inclus


PLACE    ECART   DOSSARD  TEMPS     NOM,Prénom                 CLUB
------------------------------------------------------------------------------
  1    00:00:00   661    02:48:29  CHICHE Bruno            NL-BIKERS CLUB
  2    00:10:23   643    02:58:51  FERAL Thierry           VELOSCOPE TEAM
  3    00:20:49   616    03:09:17  BRUMACHON  Christian    VTT-VALLEE SEINE
  4    00:20:53   613    03:09:22  SIMON Gilles            NL-AMO
  5    00:23:44   637    03:12:12  MACRON Joel             C-S BONNEVILLE
  6    00:31:07   634    03:19:36  GUERARD  Christian      US-PETRUVIENNE
  7    00:31:17   608    03:19:45  BEAUSSART Alexandre     CS ANDELYS
  8    00:32:22   638    03:20:51  VASSOUT Philippe        NL
  9    00:32:59   636    03:21:28  DELAHOULIERE Alain      NL
 10    00:33:43   607    03:22:11  THURSCH Eric            VC LISIEUX
 11    00:34:37   615    03:23:05  VERNOIS Jean Luc        BIKER'S CLUB
 12    00:34:42   645    03:23:10  PLUQUET Eric            NL
 13    00:38:09   632    03:26:37  LONGUET Raynald         NL
 14    00:42:16   628    03:30:44  LEMERCIER  Gilbert      NL-FSGT Renault Sandouv
 15    00:42:30   654    03:30:59  AUFRERE Pascal          NL
 16    00:43:29   651    03:31:57  ROUSSEAU Franck         Rando-Sport VTT St Nico.
 17    00:43:47   614    03:32:16  PIEKNYG Patrick         NL-CS ANDELYS
 18    00:45:09   629    03:33:37  BLONDEL  Herve          US-YAINVILLE
 19    00:45:22   612    03:33:51  BLANCHETIERE Yves       UC DARNETAL
 20    00:46:41   633    03:35:10  DUPUIS  Serge           NL
 21    00:47:20   621    03:35:49  WROBLEWSKI  Jean_Pierre NL-La harde Survilliers
 22    00:47:30   644    03:35:59  SANCHEZ Jose            NL-La harde Survilliers
 23    00:50:15   618    03:38:43  LABOULLE  Jean_Philippe VTT-VALLEE SEINE
 24    00:55:11   604    03:43:39  BOISSON Pascal          NL-Les KOYOTTES
 25    00:55:23   623    03:43:51  ADAM  Alain             ROUE D'OR Conflanaise
 26    00:57:37   601    03:46:05  LEVESQUE  Claude        EC-QUEVILLY
 27    01:02:13   630    03:50:41  THIRON  Bernard         NL
 28    01:02:21   639    03:50:50  GALLIER Bruno           NL-AMSVTT mandrills
 29    01:03:06   603    03:51:35  MALAURIE Yvan           NL
 30    01:07:22   641    03:55:51  CROMBEZ Urbain          NL
 31    01:09:39   627    03:58:08  PREDENT  Andre          NL
 32    01:10:04   610    03:58:33  RUAT Bruno              AS CERNAY VTT
 33    01:11:43   611    04:00:12  GEESTELINK Bertrand     NL
 34    01:13:30   642    04:01:59  LEGENDRES Jean-Jacques  NL
 35    01:14:47   656    04:03:15  BERNET Jacques          NL
 36    01:15:32   602    04:04:01  LAMBERT Francis         NL
 37    01:16:12   606    04:04:41  CORMON Patrick          NL
 38    01:18:22   658    04:06:50  VILLETTE Dominique      FRIGISPORTS
 39    01:24:15   646    04:12:44  BRIENT Guy              NL
 40    01:24:39   655    04:13:07  MONTAGNOL Christian     NL
 41    01:26:46   649    04:15:15  KERLOGOT Philippe       CE- RENAULT CLEON
 42    01:27:14   640    04:15:42  DECAUX Pascal           CE-ROWENTA
 43    01:33:17   622    04:21:46  LAHAYE  Bernard         ROUE D'OR Conflanaise
 44    01:46:09   624    04:34:37  LAVERGNE  Patrick       ROUE D'OR Conflanaise
 45    01:46:46   652    04:35:15  LE MOAL Fabrice         NL
 46    02:03:10   619    04:51:39  BOULLIOU  Pascal        NL
 47    02:03:22   620    04:51:50  MARCHON  Michel         NL
 48    02:03:49   647    04:52:18  MELL Thierry            NL
 49    02:03:56   648    04:52:24  MELL Didier             NL
 50    02:12:45   609    05:01:13  JOUVIN Joel             NL
 51    02:30:23   631    05:18:51  GRIEU  Olivier          NL-ATOCHEM CYCLO

retour page d'accueil Biker's Club