La Translovérienne 2000
dimanche 03/09/2000 à LOUVIERS (27)

classement scratch du raid 65km


PLACE ECART    DOSSARD    TEMPS      NOM,Prénom                 CLUB               CATEGORIE
---------------------------------------------------------------------------------------------
1    00:00:00   221     02:25:09  BOUILLON  Francois         US-MELUNAISE             ESP
2    00:00:05   1       02:25:15  PASQUALETTO Francois       Team BIANCHI-US Maule    SE
3    00:01:34   229     02:26:44  MOUCHERAUD  Paul           FRANCAISE des Jeux       ESP
4    00:02:20   211     02:27:30  PETIT Sebastien            UV Caen                  ESP
5    00:05:13   86      02:30:23  EDET  David                VS-PAYS de SOMME         SE
6    00:05:24   43      02:30:33  THOREL Pascal              OVTT-LILEBONNE           SE
7    00:06:44   80      02:31:54  THUIN  Manuel              ESC MEAUX                SE
8    00:08:59   206     02:34:08  AUMONT  Nicolas            UV-CAEN                  ESP
9    00:09:38   207     02:34:47  MONFORT  Yann              EC-SERQUIGNY             ESP
10   00:10:06   209     02:35:16  LOMBARDI Vincent           Team Bianchi Atlas       ESP
11   00:10:36   60      02:35:46  SAGER  Guillaume           SANGLIERS-VEXIN          SE
12   00:11:24   46      02:36:33  MORAINVILLE  Alexandre     OVTT-LILEBONNE           SE
13   00:12:44   45      02:37:53  LANGLACE  Sebastien        OVTT-LILEBONNE           SE
14   00:14:14   226     02:39:23  FERAL Arnaud               NL-VELOSCOPE TEAM        ESP
15   00:14:29   65      02:39:38  RIVARD Yann                UCPA                     SE
16   00:14:34   235     02:39:44  BONNOT Cedric              UCMVS                    ESP
17   00:14:53   25      02:40:03  DANCOURT Manuel            VC COULEE VERTE          SE
18   00:15:04   70      02:40:14  ROUANET Xavier             USSAPB                   SE
19   00:15:39   505     02:40:48  VEAU  Sebastien            SANGLIERS-VEXIN          MA1
20   00:17:39   55      02:42:49  LECHEVALIER  Francois      VTT-MALAUNAY             SE
21   00:17:46   6       02:42:55  GEORGET  Thomas            UV- LOUVIERS             SE
22   00:17:53   201     02:43:03  CAUSSE Gregory             UV-LOUVIERS              ESP
23   00:19:15   448     02:44:25  BERTOUX Jacques            USSAP Barentin           MA1
24   00:19:22   471     02:44:31  VAUDRAN  Richard           NL-VELOSCOPE-TEAM        MA1
25   00:19:28   224     02:44:38  TORRELLI  Maxime           CLUB14-MB                ESP
26   00:20:33   53      02:45:42  VILLETTE  Jean Marie       Tphilippe/USM SaranVTT   SE
27   00:20:46   69      02:45:55  DURAND Alexis              US-MAULE                 SE
28   00:21:26   202     02:46:35  LETOURNEUR  Sebastien      UV-LOUVIERS              ESP
29   00:21:57   5       02:47:06  CATTELIN  Stephane         UV- LOUVIERS             SE
30   00:22:07   68      02:47:16  LEJEUNE Xavier             VCVR                     SE
31   00:23:19   661     02:48:29  CHICHE Bruno               BIKERS CLUB              MA2
32   00:23:27   469     02:48:37  AVONDE  Christophe         NOR-CHLOROPHYLE          MA1
33   00:23:49   35      02:48:58  MAROTTE  Emmanuel          VC-COULEE VERTE          SE
34   00:24:26   18      02:49:36  LARTIGUE Frederic          VCPA                     SE
35   00:24:29   44      02:49:38  VAUTIER  Sebastien         OVTT-LILEBONNE           SE
36   00:25:28   420     02:50:38  MEZIERES  Cristophe        COUNTRY VELO-CLUB        MA1
37   00:25:50   59      02:50:59  CHARPENTIER  Bruno         SANGLIERS-VEXIN          SE
38   00:25:56   480     02:51:06  LAMBERT  Denis             US-METRO                 SE
39   00:26:59   401     02:52:09  LE MOIGNO  Alain           VC PACY                  MA1
40   00:27:29   232     02:52:38  RENARD  Antoine            VCBO                     ESP
41   00:28:22   84      02:53:31  ROUANNES  Dominique        NL- ACBB Boulogne        SE
42   00:28:51   502     02:54:00  CALDIN  Emmanuel           CLUB14-MB                MA1
43   00:28:56   455     02:54:06  PASQUIER Christophe        AO THUIT SIGNOL          MA1
44   00:29:07   464     02:54:16  LIEURON  Franck            BIKER'S CLUB             MA1
45   00:29:48   414     02:54:57  VIEMONT  Frederic          DAHUS des CLOCHERS       MA1
46   00:30:01   499     02:55:10  LAURENT CONSTANTIN?        SANGLIERS-VEXIN          MA1
47   00:30:30   415     02:55:40  PRUD'HOMME  Richard        CC-NOGENT/OISE           MA1
48   00:30:37   58      02:55:46  KERGOSIEN  Patrice         NL-AC-Chaumont/Vexin     SE
49   00:30:40   458     02:55:50  LEMAIRE Jean-Marc          BIKER'S CLUB             MA1
50   00:31:29   9       02:56:38  GUILLIN-LEMALE             GILLERIC                 TAND
51   00:32:03   514     02:57:12  MARCINKIEWICZ J-Marie      NOR-CHLOROPHYLE          MA1
52   00:32:06   11      02:57:16  LECOQ  Manuel              NL                       SE
53   00:32:44   412     02:57:54  COMBEAUX  Benoît           EC-QUEVILLY              MA1
54   00:32:57   537     02:58:07  TREMOUILLE Sacha           NL                       MA1
55   00:33:07   481     02:58:16  DORE  Eric                 CS-LES ANDELYS           MA1
56   00:33:27   210     02:58:36  FAUCON Romain              UV Caen                  ESP
57   00:33:35   429     02:58:45  POUPARD Philippe           NL-ACC                   MA1
58   00:33:42   643     02:58:51  FERAL Thierry              VELOSCOPE TEAM           MA2
59   00:33:46   37      02:58:55  THEVENET  David            USSAPB                   SE
60   00:33:53   225     02:59:02  BUALE  Christophe          US-MAULE                 ESP
61   00:34:25   56      02:59:34  AUBERT  Olivier            VTT-St GERMAIN/Laye      SE
62   00:34:47   24      02:59:57  MEUNIER Jerome             VC FORGES LES EAUX       SE
63   00:34:52   504     03:00:02  NOGUEIRA  Fernand          SANGLIERS-VEXIN          MA1
64   00:35:03   75      03:00:12  HALBOURG   Christophe      Team VTT MALAUNAY        SE
65   00:36:10   472     03:01:20  JOUANNIN  Remi             VC-ORBEC                 MA1
66   00:37:01   31      03:02:10  KAZ  Michel                CLUB14-MB                SE
67   00:37:12   26      03:02:21  RUBI Mickael               MALAUNAY                 SE
68   00:37:22   402     03:02:31  DELOTTERIE Gaël            US YAINVILLE             MA1
69   00:37:52   533     03:03:02  DELAFOSSE Christophe       NL-CSLV                  MA1
70   00:38:32   459     03:03:42  PANCIC Laurent             BIKER'S CLUB             MA1
71   00:38:50   498     03:03:59  GUIBE Chtistian            UCAC                     MA1
72   00:39:00   4       03:04:09  DANIEL  Stephane           UV- LOUVIERS             SE
73   00:39:07   492     03:04:16  GUICHART  Jean Pierre      UCMVS                    MA1
74   00:39:19   28      03:04:29  MARAIS  Stephane           IFS-HEROUVILLE           SE
75   00:39:55   549     03:05:04  BAUER Pascal               x                        MA1
76   00:40:36   770     03:05:46  LE GOFF  Michel            NL                       MA3
77   00:40:49   547     03:05:58  MILLET François            A.S.J.C.M.               MA1
78   00:41:00   496     03:06:09  MONNIER  Eddy              UCPA                     MA1
79   00:41:12   461     03:06:22  GUILLOU  Pascal            UV-LOUVIERS              MA1
80   00:41:23   456     03:06:33  NOBLETZ Didier             VTT-st Germain en Laye   MA1
81   00:42:04   460     03:07:13  VANDERBECKEN  Rene         UV-LOUVIERS              MA1
82   00:42:22   430     03:07:31  GIRAULT Philippe           x                        MA1
83   00:42:25   208     03:07:34  LEGER Gregory              AS TREPORT               ESP
84   00:42:53   545     03:08:03  DEMAY Christophe           CE- LA POSTE             MA1
85   00:43:50   478     03:09:00  TRUPTIL  Herve             OVTT-LILLEBONNE          MA1
86   00:43:56   489     03:09:05  BRIGHEL  Stephane          EC-RANTIGNY              MA1
87   00:44:00   74      03:09:09  ROUSSEAU  François         Les Garennes de St Piat  SE
88   00:44:03   7       03:09:13  FIZET  Nicolas             UV-LOUVIERS              SE
89   00:44:08   616     03:09:17  BRUMACHON  Christian       VTT-VALLEE SEINE         MA2
90   00:44:12   613     03:09:22  SIMON Gilles               NL-AMO                   MA2
91   00:44:17   39      03:09:27  PIAU Stephane              GARENNES de st PIAT      SE
92   00:44:55   776     03:10:04  VATINEL Michel             CE- RENAULT CLEON        MA3
93   00:44:59   51      03:10:09  POUPARD  Franck            NL                       SE
94   00:46:59   515     03:12:08  FAUVEL  Denis              AV-SURVILLIES            MA1
95   00:47:03   637     03:12:12  MACRON Joel                C-S BONNEVILLE           MA2
96   00:47:11   660     03:12:21  DENANTES Yves              SANGLIERS DU VEXIN       MA1
97   00:48:06   462     03:13:16  GONET  Christophe          CLUB14-MB                MA1
98   00:48:12   423     03:13:21  BEAUCHAMP Pascal           NL                       MA1
99   00:48:47   54      03:13:57  GUILLOUZO  Christophe      NL                       SE
100  00:49:11   428     03:14:21  TOUT Jean Baptiste         US YAINVILLE             MA1
101  00:49:51   511     03:15:00  HUIBANT  Patrick           NL-FRE RIDE Oceane       MA1
102  00:49:58   228     03:15:08  ROIX  Charly               VCVR                     ESP
103  00:50:05   526     03:15:14  TOUPIN Arnaud              NL                       MA1
104  00:50:18   231     03:15:27  VARIN Antoine              NL                       ESP
105  00:50:21   444     03:15:31  VERET Emmanuel             NL                       MA1
106  00:50:43   67      03:15:53  TURPIN  Loic               NL                       SE
107  00:51:12   763     03:16:21  GESNOUIN  Claude           NL                       MA3
108  00:51:31   527     03:16:40  TOUPIN YANN                NL                       MA1
109  00:52:23   491     03:17:32  BOUCHER  Jean Paul         AC-CLERMONTOIS           MA1
110  00:52:31   227     03:17:40  HEROUARD Bruno             NL-VTT OCEANE            ESP
111  00:52:38   488     03:17:47  VIEMONT  Pascal            DAHUT des CLOCHERS       MA1
112  00:52:56   438     03:18:05  COUTURIER Jean Marc        CE SNECMA                MA1
113  00:53:00   512     03:18:09  TALBOT  Olivier            NL-FRE RIDE Oceane       MA1
114  00:53:19   10      03:18:29  MATHELIN-COEUR d'ACIER     VTT-OCEANE 76            TAND
115  00:53:33   540     03:18:42  MAILLARD Stéphane          VELO 9                   MA1
116  00:54:26   634     03:19:36  GUERARD  Christian         US-PETRUVIENNE           MA2
117  00:54:36   608     03:19:45  BEAUSSART Alexandre        CS ANDELYS               MA2
118  00:54:41   203     03:19:50  LEROY  Nicolas             UV-LOUVIERS              ESP
119  00:55:41   638     03:20:51  VASSOUT Philippe           NL                       MA2
120  00:55:46   450     03:20:56  DELAUNE Stephane           NL                       MA1
121  00:55:49   30      03:20:59  DUFILS  Olivier            NL                       SE
122  00:55:58   756     03:21:07  SAMSON Robert              US YAINVILLE             MA3
123  00:56:18   636     03:21:28  DELAHOULIERE Alain         NL                       MA2
124  00:56:43   753     03:21:52  GERMOND Jacques                                     MA3
125  00:56:58   546     03:22:07  ROUSSEL Jacques            La Harde de Survilliers  MA1
126  00:57:02   607     03:22:11  THURSCH Eric               VC LISIEUX               MA2
127  00:57:08   522     03:22:18  FAVREL Dominique           NL                       MA1
128  00:57:12   405     03:22:22  CREVEL  Christophe         NL                       MA1
129  00:57:18   523     03:22:27  LE NEGARET Frederic        ECQ                      MA1
130  00:57:29   215     03:22:38  BAIS  Guillaume            UC-DARNETAL              ESP
131  00:57:35   425     03:22:45  TARASIUK Jean Louis        NL-AC MONTAURE           MA1
132  00:57:56   615     03:23:05  VERNOIS Jean Luc           BIKER'S CLUB             MA2
133  00:58:01   645     03:23:10  PLUQUET Eric               NL                       MA2
134  00:58:07   508     03:23:17  GRENIER J-Christophe       COV                      MA1
135  00:58:12   519     03:23:22  BLANQUET Didier            NL-COV                   MA1
136  00:58:17   78      03:23:27  GUENET Ludovic             NL                       SE
137  00:58:25   233     03:23:35  LOUVET  Jerome             NOR-CHLOROPHYLE          ESP
138  00:58:35   410     03:23:45  BLANQUART  Gilles          NL-CB2000                MA1
139  00:58:39   463     03:23:49  BRUNNER  Patrick           NOR-CHLOROPHYLE          MA1
140  00:59:20   17      03:24:29  LAURENT Frederic           NL-CSLV                  SE
141  00:59:59   431     03:25:08  NATI Bruno                 NL                       MA1
142  01:00:17   777     03:25:26  PICHONNEAU Daniel          NL                       MA3
143  01:01:28   632     03:26:37  LONGUET Raynald            NL                       MA2
144  01:01:43   517     03:26:53  HEYER Cristophe            NL                       MA1
145  01:02:06   509     03:27:16  CLEPOINT  Herve            VTT-MALAUNAY             MA1
146  01:02:28   38      03:27:37  DEROSE  Olivier            NL                       SE
147  01:02:39   447     03:27:48  BEAUCE Frederic            NL                       MA1
148  01:02:45   219     03:27:54  LIERVILLE  Fabien          EC-SERQUIGNY             ESP
149  01:02:50   759     03:27:59  DEGOULET  Daniel           CLUB14-MB                MA3
150  01:03:01   223     03:28:11  PELTIER  Mickael           GOE-GRAVIGNY             ESP
151  01:03:06   57      03:28:15  GUTTIEREZ  Frederic        VC-EVREUX                SE
152  01:03:14   752     03:28:23  MOTIN Michel               COH Harfleur FSGT        MA3
153  01:04:07   403     03:29:16  CREDIDIO  Fabrice          SPADS VTT                MA1
154  01:04:23   8       03:29:32  DULOT-MANCHAL              Harde-SURVILLIERS        TAND
155  01:05:10   220     03:30:20  GAZANOIS  Romain           NL                       ESP
156  01:05:23   552     03:30:32  MAZE David                 NL                       MA1
157  01:05:35   628     03:30:44  LEMERCIER  Gilbert         NL-Renault Sandouv       MA2
158  01:05:43   451     03:30:53  HEMPEL Laurent             NL-AMS VTT               MA1
159  01:05:49   654     03:30:59  AUFRERE Pascal             NL                       MA2
160  01:05:57   767     03:31:07  FROMENTIN  Alex            NL                       MA3
161  01:06:17   409     03:31:27  LEFORESTIER  Rémy          NL                       MA1
162  01:06:48   651     03:31:57  ROUSSEAU Franck            Rando-Sport VTT St Nico  MA2
163  01:06:55   768     03:32:05  MENAGER  sylvain           UC-DARNETAL              MA3
164  01:07:02   205     03:32:11  MONNIER  Alexis            UC-DARNETAL              ESP
165  01:07:06   614     03:32:16  PIEKNYG Patrick            NL-CS ANDELYS            MA2
166  01:07:11   758     03:32:20  DEVIC  Arnold              NOR-CHLOROPHYLE          MA3
167  01:07:15   484     03:32:25  LAURENT  Stephane          SPADS Club VTT           MA1
168  01:08:28   629     03:33:37  BLONDEL  Herve             US-YAINVILLE             MA2
169  01:08:37   490     03:33:46  LEMOINE  Francis           GEO GRAVIGNY             MA1
170  01:08:42   612     03:33:51  BLANCHETIERE Yves          UC DARNETAL              MA2
171  01:08:51   774     03:34:01  LEFAUX Christian           NL-ROUTOT                MA3
172  01:08:55   477     03:34:04  LESAGE  Patrick            NL                       MA1
173  01:09:04   541     03:34:14  NOGUES Lionel              VTT-ST Germain en LAYE   MA1
174  01:09:43   762     03:34:53  GOISLARD  Jacques          VS-CHARTRAIN             MA3
175  01:09:49   476     03:34:58  DESCHAMPS  Yvon            CE-TOTAL                 MA1
176  01:09:53   41      03:35:03  LEBLAIS  Olivier           CE-TOTAL CETNS           SE
177  01:10:00   633     03:35:10  DUPUIS  Serge              NL                       MA2
178  01:10:21   408     03:35:30  BARBARAY  Hervé            NL                       MA1
179  01:10:32   417     03:35:42  ABIVEN  Yannick            NL                       MA1
180  01:10:39   621     03:35:49  WROBLEWSKI Jean-Pierre     NL-harde Survilliers     MA2
181  01:10:44   513     03:35:54  GRAINDORGE  Alain          NL-ACC CIROEN            MA1
182  01:10:49   644     03:35:59  SANCHEZ Jose               La harde de Survilliers  MA2
183  01:10:54   15      03:36:03  COURTEMANCHE  Stephane     US-RANDONNAI             SE
184  01:11:49   421     03:36:58  PIQUE Patrice              U S RANDONNAI            MA1
185  01:11:54   418     03:37:03  LIEBAULT  Stephane         NL                       MA1
186  01:12:14   761     03:37:24  LETANG  Jean -Michel       UV-LOUVIERS              MA3
187  01:12:27   236     03:37:37  MARLOT Jean-Michel         NL                       
188  01:12:33   436     03:37:42  COUSTHAM Frederic          USSP BARENTIN            MA1
189  01:12:40   427     03:37:50  PIRIOU Frederic            NL-VC SERANT             MA1
190  01:13:34   618     03:38:43  LABOULLE  Jean-Philippe    VTT-VALLEE SEINE         MA2
191  01:13:56   524     03:39:06  VAVY Dominique             NL                       MA1
192  01:14:13   411     03:39:23  LECOUBLET  François        NL                       MA1
193  01:15:07   62      03:40:16  BRICE  Stephane            NL-VC-ROUEN              SE
194  01:15:10   34      03:40:19  GRIEU  Emmanuel            NL                       SE
195  01:16:05   516     03:41:14  THOUIN Bruno               NL-AMSVTT mandrills      MA1
196  01:16:12   751     03:41:22  CORDIER  Michel            NL                       MA3
197  01:16:19   479     03:41:29  TRIBOUILLOIS  Pascal       NL-VC SUCY en BRIE       MA1
198  01:16:26   538     03:41:35  ROUDOT Yann                CE- RENAULT CLEON        MA1
199  01:16:36   47      03:41:46  LEMONNIER  Christophe      NL                       SE
200  01:16:48   765     03:41:57  CONSTANTIEN  Jean          VELO 9 -COMPAGNIE        MA3
201  01:16:53   470     03:42:02  SCEMAMA  Bruno             UMC-MAULE                MA1
202  01:16:58   22      03:42:08  PIERRARD Christophe        VC EVREUX                SE
203  01:17:04   36      03:42:13  THOMMEREL  Normann         NL                       SE
204  01:17:11   771     03:42:20  LETOREY Bernard            US-PETRUVIENNE           MA3
205  01:18:30   604     03:43:39  BOISSON Pascal             NL-Les COYOTTES          MA2
206  01:18:42   623     03:43:51  ADAM  Alain                ROUE D'OR Conflanaise    MA2
207  01:18:47   12      03:43:57  BELLETTE  Sebastien        NL                       SE
208  01:18:55   434     03:44:04  MARTEL Christophe          NL                       MA1
209  01:19:04   444     03:44:13  VERET Emmanuel             NL                       MA1
210  01:19:36   548     03:44:46  MAUPIN Jean-Luc            NL                       MA1
211  01:19:45   551     03:44:55  SENE Emmanuel              BIKER'S CLUB             MA1
212  01:19:53   466     03:45:03  VALLERAN  David            NL                       MA1
213  01:20:00   49      03:45:09  DURAND  Jean Marc          NL                       SE
214  01:20:56   601     03:46:05  LEVESQUE  Claude           EC-QUEVILLY              MA2
215  01:21:05   544     03:46:14  PARTOUT Olivier            BIKER'S CLUB             MA1
216  01:21:29   518     03:46:38  GEOGIN Olivier             CE-FORT JAMES            MA1
217  01:22:41   83      03:47:51  DAVESNE  Serge             NL                       SE
218  01:22:44   82      03:47:54  CAPOCCHIANI  Lorenzo       NL                       SE
219  01:22:52   769     03:48:02  MENARD  Serge              UVN                      MA3
220  01:22:59   493     03:48:09  MARTIN  David              NL                       MA1
221  01:23:06   29      03:48:15  FAUVEL  Alexandre          NL                       SE
222  01:23:37   216     03:48:46  NOYELLE  Richard           NL                       ESP
223  01:23:48   440     03:48:58  FAUCOEUR Jacques           CE SNECMA                MA1
224  01:23:53   441     03:49:03  ROCHAT Pascal              CE SNECMA                MA1
225  01:23:57   482     03:49:07  PINCON  David              NL                       MA1
226  01:25:25   780     03:50:35  CANIVAL Michel             GEORGET                  MA3
227  01:25:32   630     03:50:41  THIRON  Bernard            NL                       MA2
228  01:25:40   639     03:50:50  GALLIER Bruno              NL-AMSVTT mandrills      MA2
229  01:25:50   422     03:51:00  LE GAL Yannick             NL                       MA1
230  01:25:55   416     03:51:04  LE GAL  Bernard            NL                       MA1
231  01:26:25   603     03:51:35  MALAURIE Yvan              NL                       MA2
232  01:26:30   66      03:51:39  LETELLIER  Bruno           NL-BCS (ufolep)          SE
233  01:26:36   757     03:51:45  ADELINE Regis              VELO 9                   MA3
234  01:27:29   525     03:52:39  LLORCA Andre               NL-VVT ROUEN             MA1
235  01:27:33   528     03:52:42  ARMELLINO Patrick          NL-VTT ROUEN             MA1
236  01:27:39   542     03:52:48  BOISSIERE Christian        FFC                      MA1
237  01:28:40   449     03:53:50  BUQUET Regis               USSAP Barentin           MA1
238  01:29:20   760     03:54:29  DELABARRE  Patrick         NOR-CHLOROPHYLE          MA3
239  01:29:40   495     03:54:50  DIACRE  Frederic           NL                       MA1
240  01:30:41   641     03:55:51  CROMBEZ Urbain             NL                       MA2
241  01:30:48   782     03:55:58  KERLOGOT Philippe
242  01:31:15   439     03:56:24  LEUDIHAC Pascal            CE SNECMA                MA1
243  01:31:20   442     03:56:29  ROUSSELET Philippe         NOR CHLOROPHYLE          MA1
244  01:31:24   85      03:56:34  BLANCHET  Paul             NL                       SE
245  01:32:10   20      03:57:20  SAMSON David               CS ANDELYS               SE
246  01:32:15   531     03:57:24  ROCHETTE Laurent           NL-ASPTT Dieppe cyclo    MA1
247  01:32:20   532     03:57:29  DEPOILLY Jean-Louis        NL                       MA1
248  01:32:27   530     03:57:37  HAMEL Stephane             NL-ASPTT Dieppe cyclo    MA1
249  01:32:59   627     03:58:08  PREDENT  Andre             NL                       MA2
250  01:33:04   766     03:58:13  LE GAL  Bernard            NL-ALMA ORG ufolep       MA3
251  01:33:18   452     03:58:28  HECQUET Bruno              NL                       MA1
252  01:33:24   610     03:58:33  RUAT Bruno                 AS CERNAY VTT            MA2
253  01:34:03   64      03:59:12  CATTANEO  Jean-Philippe    VTT-St GERMAIN en Laye   SE
254  01:35:02   611     04:00:12  GEESTELINK Bertrand        NL                       MA2
255  01:35:06   32      04:00:15  DE ARAUJO  Sebastien       NL                       SE
256  01:35:50   465     04:00:59  TRUQUES  Denis             NL                       MA1
257  01:36:43   61      04:01:52  CARON  Emmanuel            NL                       SE
258  01:36:49   642     04:01:59  LEGENDRES Jean-Jacques     NL                       MA2
259  01:37:56   510     04:03:06  HACHE  Philippe            NL                       MA1
260  01:38:06   656     04:03:15  BERNET Jacques             NL                       MA2
261  01:38:51   602     04:04:01  LAMBERT Francis            NL                       MA2
262  01:39:26   487     04:04:36  WARD  Emmanuel             NL                       MA1
263  01:39:31   606     04:04:41  CORMON Patrick             NL                       MA2
264  01:39:41   437     04:04:51  BAUMGARTEN Franck          CE SNECMA                MA1
265  01:39:52   88      04:05:01  MAZZOLENI Stéphane
266  01:41:10   474     04:06:19  GIROT  David               CE-ASCAM-Calvados        MA1
267  01:41:18   754     04:06:27  COLETTE Michel             NL                       MA3
268  01:41:26   507     04:06:35  LEGENTIL  Ludovic          US-RANDONNAI             MA1
269  01:41:30   521     04:06:40  GIRARD Benoit              US VTT RANDONNAI         MA1
270  01:41:35   454     04:06:44  EXPOSITO Eric              VC PACEEN                MA1
271  01:41:41   658     04:06:50  VILLETTE Dominique         FRIGISPORTS              MA2
272  01:41:46   503     04:06:55  MALBOIS  Fabrice           NL-UVS                   MA1
273  01:43:50   755     04:08:59  DESSOLLE Bernard           AC SOTTEVILLAIS          MA3
274  01:44:25   435     04:09:35  CHARTRAIN Benoit           NL                       MA1
275  01:46:46   485     04:11:55  SOURICE  Franck            NL                       MA1
276  01:47:01   772     04:12:11  THIRY Philippe             NL-Preparation Aventure  MA3
277  01:47:16   500     04:12:25  PICHOUROU  Bruno           COV                      MA1
278  01:47:34   646     04:12:44  BRIENT Guy                 NL                       MA2
279  01:47:58   655     04:13:07  MONTAGNOL Christian        NL                       MA2
280  01:48:27   81      04:13:36  disqualifie                NL                       SE
281  01:49:36   483     04:14:46  GRENIER  Fabrice           NL-FSGT BEUZEVILLE       MA1
282  01:49:42   494     04:14:51  MEHEUT  Bruno              NL                       MA1
283  01:50:05   649     04:15:15  KERLOGOT Philippe          CE- RENAULT CLEON        MA2
284  01:50:17   779     04:15:26  CANIVAL Francis            GEORGET                  MA3
285  01:50:33   640     04:15:42  DECAUX Pascal              CE-ROWENTA               MA2
286  01:50:37   529     04:15:46  CROUIN Didier              USSAP Barentin           MA1
287  01:50:43   520     04:15:52  TRISTANT Eric              CE-ROWENTA               MA1
288  01:56:28   468     04:21:38  CANAPE  Philippe           NL                       MA1
289  01:56:36   622     04:21:46  LAHAYE  Bernard            ROUE D'OR Conflanaise    MA2
290  01:57:15   491     04:22:24  BOUCHER  Jean Paul         AC-CLERMONTOIS           MA1
291  01:58:53   48      04:24:03  CAUDERLIER  Franck         NL                       SE
292  01:59:01   404     04:24:10  HENRY Ghislain             NL-AMS VTT               MA1
293  02:01:43   76      04:26:52  GUENET Jean-François       NL                       SE
294  02:05:28   543     04:30:37  BESSON Emmanuel            NL                       MA1
295  02:05:32   475     04:30:41  LEJAMTEL  Stephane         CE-ASCAM-Calvados        MA1
296  02:05:48   773     04:30:58  BROUARD Alain              C.O. Vernouillet         MA3
297  02:06:46   764     04:31:55  RAULT  Michel              VC-EVREUX                MA3
298  02:06:56   486     04:32:05  HIVET  Jean Cristophe      NL                       MA1
299  02:07:15   473     04:32:24  PLEUHIREC Cyril            CE-ASCAM-Calvados        MA1
300  02:08:48   433     04:33:57  DESOLLE Sebastien          NL                       MA1
301  02:08:58   406     04:34:07  PIOCELLE  Daniel           NL                       MA1
302  02:09:28   624     04:34:37  LAVERGNE  Patrick          ROUE D'OR Conflanaise    MA2
303  02:09:51   467     04:35:00  LOPEZ  Luis                ROUE D'OR Conflanaise    MA1
304  02:10:05   652     04:35:15  LE MOAL Fabrice            NL                       MA2
305  02:10:55   539     04:36:04  POSPISIL Laurent           NOR-CHLOROPHYLE          MA1
306  02:17:13   19      04:42:23  ALIBERT Michaël            NL                       SE
307  02:17:17   40      04:42:26  FOLOPPE  Jerome            NL-VC Aubevoye ufolep    SE
308  02:17:59   72      04:43:08  DUVAL Benoit               NL                       SE
309  02:26:29   619     04:51:39  BOULLIOU  Pascal           NL                       MA2
310  02:26:41   620     04:51:50  MARCHON  Michel            NL                       MA2
311  02:27:09   647     04:52:18  MELL Thierry               NL                       MA2
312  02:27:15   648     04:52:24  MELL Didier                NL                       MA2
313  02:30:03   534     04:55:13  ROLIN Nicolas              NL                       MA1
314  02:30:10   536     04:55:20  CHAMBON Eric               NL                       MA1
315  02:32:04   50      04:57:14  MARIUS  Francois           CE-FORT JAMES            SE
316  02:32:11   71      04:57:20  DESBRUERES Didier          NL                       SE
317  02:36:04   609     05:01:13  JOUVIN Joel                NL                       MA2
318  02:43:02   432     05:08:11  MARCHAND Reynald           NL                       MA1
319  02:53:42   631     05:18:51  GRIEU  Olivier             NL-ATOCHEM CYLO          MA2
320  02:54:58   426     05:20:08  LECOURT Philippe           NOR CHLOROPHYLE          MA1 

retour page d'accueil Biker's Club