Les Balcons de Haute Tarentaise - FFC
Bourg Saint Maurice (73) -> Val d'Isère
Dimanche 5 Août 2001
Cyclo-Sportive de 125km et 90km
Organisateur : Club des Sports de Val d'Isère
Site WEB : http://www.valsport.org/evenete/cyclotour.html
Résultats du parcours 125 km de la Cyclo-Sportive
| Nom | Prénom | Nom Catégorie | Club | Temps | Place | Class/Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHIER | Jean-François | 35-39 | EC CULOZ BELLEY | 03:43:31.01 | 1 | 1 |
| CHAVARD | Bruno | 19-34 | E. VTT AUXERRE | 03:47:52.68 | 2 | 1 |
| CALONNE | Olivier | 19-34 | MANISSIEUX | 03:48:27.33 | 3 | 2 |
| RICO | Hugues | 19-34 | PEDALE GAPENCAISE | 03:49:07.01 | 4 | 3 |
| MOINARD | Amael | 19-34 | VC ST LO PONT HEBERT | 03:49:53.19 | 5 | 4 |
| CARRIERO | Richard | 19-34 | VC LANCY | 03:51:16.12 | 6 | 5 |
| BROGLIO | Guillaume | 19-34 | 03:56:06.69 | 7 | 6 | |
| CAMBRES | Philippe | 40-44 | ASC MACOT LA PLAGNE | 03:56:35.00 | 8 | 1 |
| BARATEAU | Laurent | 19-34 | 03:57:00.29 | 9 | 7 | |
| VINCENDET | Eric | 35-39 | BIKER'S CLUB | 03:57:16.22 | 10 | 2 |
| TOURNIER | Robert | 35-39 | E.C.A ALBERTVILLE | 03:57:47.91 | 11 | 3 |
| DEPLANTE | Patrice | 40-44 | 03:59:54.50 | 12 | 2 | |
| ERICSSON | Mats | 45-49 | TRELLEBORG CK | 04:01:37.19 | 13 | 1 |
| BEAUQUIS | Henri | 35-39 | ROUE D'OR ANNECY | 04:02:17.65 | 14 | 4 |
| CHABERT | Dominique | 35-39 | 04:03:15.11 | 15 | 5 | |
| LUCCIANI | Serge | 45-49 | VELO 2 MAX GRENOBLE | 04:03:19.55 | 16 | 2 |
| MAGNIN | Christian | 19-34 | EC CULOZ BELLEY | 04:03:40.12 | 17 | 8 |
| ROMANET | Anthony | 19-34 | ASC MACOT LA PLAGNE | 04:04:31.11 | 18 | 9 |
| MIGLIORINI | Régis | 19-34 | VC ALBERTVILLE | 04:04:51.94 | 19 | 10 |
| LEGER | Gérard | 35-39 | 04:08:03.27 | 20 | 6 | |
| FINE | Nicolas | 19-34 | ASPTT BRIANCON | 04:09:52.77 | 21 | 11 |
| TETAZ | Olivier | 35-39 | 04:10:37.74 | 22 | 7 | |
| RECORDON | Joël | 45-49 | MANISSIEUX | 04:11:02.67 | 23 | 3 |
| BRIDE | Pascal | 40-44 | 04:11:41.37 | 24 | 3 | |
| FLOURET | Rémi | 45-49 | VELOROC CAVAILLON | 04:12:02.22 | 25 | 4 |
| BOUTOUX | Alain | 50-54 | 04:12:12.15 | 26 | 1 | |
| CAMBOULIVES | Aline | 19-39 | ST JULIEN | 04:12:15.30 | 27 | 1 |
| EMPEREUR | Olivier | 19-34 | 04:13:02.27 | 28 | 12 | |
| DENDAL | Didier | 35-39 | 04:15:10.00 | 29 | 8 | |
| POPOVICS | Pierre | 45-49 | VERSAILLES SPORTIF | 04:15:19.29 | 30 | 5 |
| VERGES | Samuel | 19-34 | 04:16:03.57 | 31 | 13 | |
| TOUSSAINT | Hervé | 40-44 | ASC MACOT LA PLAGNE | 04:16:21.49 | 32 | 4 |
| LAVOINE | Alain | 35-39 | 04:16:43.69 | 33 | 9 | |
| PERRISSIN-FABERT | Laurent | 19-34 | UC CRAN GEVRIER | 04:17:28.59 | 34 | 14 |
| EGGS | Yvan | 55-59 | VC MORZINE | 04:20:30.93 | 35 | 1 |
| TRABELSI | Eric | 19-34 | VC ALBERTVILLE | 04:21:29.91 | 36 | 15 |
| MISTRAL | Lucien | 50-54 | 04:21:55.20 | 37 | 2 | |
| PREMRL | Joseph | 19-34 | 04:22:01.92 | 38 | 16 | |
| TROTTET | Jérôme | 19-34 | 04:22:44.53 | 39 | 17 | |
| CLEMENT | Laurent | 35-39 | AL SARRAS OZON | 04:24:38.52 | 40 | 10 |
| RONAT | Philippe | 35-39 | AS FONTAINE | 04:24:48.95 | 41 | 11 |
| BIRON | Alain | 40-44 | AS AEROPORT DE PARIS | 04:25:33.84 | 42 | 5 |
| LAIGUESSE | Frank | 19-34 | OPAL MOUNTAIN BIKE | 04:25:52.49 | 43 | 18 |
| MERCEY | Pierre | 40-44 | TEAM 21 LANTENAY | 04:26:17.56 | 44 | 6 |
| MOISSON | Michel | 40-44 | SPORTICA GRAVELINES | 04:26:17.71 | 45 | 7 |
| CHENAL | Jean-Luc | 40-44 | CYCLOS PUBUER | 04:26:24.86 | 46 | 8 |
| AGUETTAZ | William | 19-34 | ST THIBAUD CYCLISME | 04:26:32.59 | 47 | 19 |
| NICOLAS | Jean-Marie | 35-39 | UC ALBENASSIENNE | 04:26:34.54 | 48 | 12 |
| ANCIAN | Hervé | 19-34 | 04:26:46.00 | 49 | 20 | |
| ANTOINE | Jacques | 50-54 | 04:29:00.25 | 50 | 3 | |
| VIALARET | Jean-Christophe | 35-39 | 04:29:45.57 | 51 | 13 | |
| VINCENT | Hervé | 19-34 | VC YSSINGELAIS | 04:29:46.94 | 52 | 21 |
| FREY | Daniel | 19-34 | 04:29:51.97 | 53 | 22 | |
| RATTO | Jean-Yves | 40-44 | 04:30:42.15 | 54 | 9 | |
| MALAGIES | Laurent | 19-34 | 04:30:54.95 | 55 | 23 | |
| GOTTI | David | 19-34 | VTT 4807 | 04:31:35.94 | 56 | 24 |
| BENTACORDI | Roger | 45-49 | CC VENCE | 04:31:41.09 | 57 | 6 |
| DUBOCLARD | Gilles | 35-39 | UC CULOZ BELLEY | 04:32:10.94 | 58 | 14 |
| MERLET | Bertrand | 40-44 | AC VANNES | 04:32:28.44 | 59 | 10 |
| DURAND | Eric | 19-34 | EC AULNAY | 04:32:55.00 | 60 | 25 |
| GILLET | Sébastien | 19-34 | VC LYON VAULX EN VELIN | 04:33:02.65 | 61 | 26 |
| MOLLIERE | Paul | 50-54 | VC E.S.F | 04:33:14.15 | 62 | 4 |
| MEA | Francis | 40-44 | 04:34:21.90 | 63 | 11 | |
| POIRIER | Stephane | 40-44 | CYCLO AMBRIERES | 04:36:02.72 | 64 | 12 |
| NALIATO | Rocky | 35-39 | E.O TARARE | 04:36:15.15 | 65 | 15 |
| BARBELIN | Francis | 35-39 | TNL (TRIATHLON NANCY LORRAINE) | 04:36:42.35 | 66 | 16 |
| CROUVEZIER | Emmanuel | 45-49 | TNL (TRIATHLON NANCY LORRAINE) | 04:37:29.97 | 67 | 7 |
| DESPLACES | Alain | 55-59 | TOUR ATHLETIC CLUB | 04:37:49.86 | 68 | 2 |
| BARDET | Thierry | 40-44 | VELIZY | 04:38:14.56 | 69 | 13 |
| RICHEROT | Eric | 19-34 | ASL SALOMON | 04:38:49.00 | 70 | 27 |
| BOZONNET | Frédéric | 16-18 | AVC AIX EN PROVENCE | 04:39:23.80 | 71 | 1 |
| CLEYET MAREL | Ernest | 40-44 | CT LYON | 04:40:00.78 | 72 | 14 |
| DESBRINI | Cédric | 19-34 | CC UGINE | 04:40:20.28 | 73 | 28 |
| BUCHER | Stéphane | 19-34 | 04:41:04.67 | 74 | 29 | |
| BALTHAZARD | JEAN | 50-54 | VC PONT DE L'ABIME | 04:41:27.23 | 75 | 5 |
| ROUX | Georges | 45-49 | BOURG ST MAURICE | 04:42:36.14 | 76 | 8 |
| VINOT | Arnaud | 19-34 | UV AUBE | 04:43:47.00 | 77 | 30 |
| PREFOL | Emmanuel | 19-34 | E.C.A ALBERTVILLE | 04:45:12.36 | 78 | 31 |
| HENRIQUET | David | 19-34 | 04:47:24.46 | 79 | 32 | |
| RABATEL | Roger | 45-49 | CHARENCIEU | 04:48:08.94 | 80 | 9 |
| SORDO | Jean-Pierre | 55-59 | ALBI VELO CLUB | 04:48:23.81 | 81 | 3 |
| CHEMIN | Eric | 35-39 | 04:48:27.25 | 82 | 17 | |
| CALANDRONI | Alain | 50-54 | LA ROUE LIBRE PARIS | 04:48:29.12 | 83 | 6 |
| TOCZE | Laurent | 19-34 | ASL SALOMON | 04:48:40.97 | 84 | 33 |
| TESTOLIN | Paolo | 40-44 | LIBERTAS 1911 | 04:49:01.00 | 85 | 15 |
| MARTIN | Claude | 50-54 | CS MAINVILLIERS | 04:49:32.69 | 86 | 7 |
| MORVAN | Nicole | 19-39 | UC BRINCHINE | 04:50:06.67 | 87 | 2 |
| MOROSINI | Bernard | 45-49 | 04:50:29.66 | 88 | 10 | |
| PAXOT | Alfred | 35-39 | 04:51:08.00 | 89 | 18 | |
| FERRERE | Gérard | 50-54 | 04:51:28.10 | 90 | 8 | |
| CRESSEND | Alain | 40-44 | 04:51:50.24 | 91 | 16 | |
| WINTRICH | Stéphane | 19-34 | 04:51:55.24 | 92 | 34 | |
| SALAH | Gilles | 40-44 | 04:52:08.73 | 93 | 17 | |
| PETIT | Olivier | 19-34 | 04:52:16.73 | 94 | 35 | |
| DA SILVA | José | 45-49 | 04:52:34.09 | 95 | 11 | |
| IMBERT | David | 19-34 | 04:52:42.01 | 96 | 36 | |
| SILVESTRE | Thierry | 35-39 | BOURG ST MAURICE | 04:53:16.06 | 97 | 19 |
| GUILLERME | Georges | 55-59 | A.S.P.E.S. | 04:53:31.41 | 98 | 4 |
| MARQUIS | Jean | 55-59 | CYCLO CLUB GRESY SUR AIX | 04:53:55.12 | 99 | 5 |
| KNOEPFLI | Philippe | 35-39 | 04:54:21.84 | 100 | 20 | |
| MERCIER | Bruno | 19-34 | BOURG ST MAURICE | 04:54:23.06 | 101 | 37 |
| DUPRE | Patrice | 40-44 | TNL (TRIATHLON NANCY LORRAINE) | 04:54:53.83 | 102 | 18 |
| GODARD | Arnaud | 19-34 | TNL (TRIATHLON NANCY LORRAINE) | 04:54:53.98 | 103 | 38 |
| BALIZET | Patrick | 40-44 | FFA | 04:56:47.62 | 104 | 19 |
| MARCHAS | Daniel | 40-44 | CYCLO 13 FAREINS | 04:57:32.59 | 105 | 20 |
| PARRAYON | Jean-Pierre | 45-49 | UC CULOZ BELLEY | 04:57:42.52 | 106 | 12 |
| BOZONNET | Vincent | 19-34 | AVC AIX EN PROVENCE | 04:58:11.44 | 107 | 39 |
| FOURNET | Pascal | 19-34 | CYCLO CLUB DE POMMEUS | 04:58:13.23 | 108 | 40 |
| COUDER | Emmanuel | 19-34 | 04:58:14.31 | 109 | 41 | |
| GIRAUD | Frédéric | 19-34 | UCN ST ALBAN LEYSSE | 04:59:28.14 | 110 | 42 |
| VILLANOVA | Yann | 19-34 | ST GERVAIS 4807 | 05:00:02.34 | 111 | 43 |
| MERCIER | Christian | 55-59 | BOURG ST MAURICE | 05:01:09.07 | 112 | 6 |
| MICHAUD | Sylvain | 35-39 | CC ETUPES | 05:01:21.85 | 113 | 21 |
| CORBEAU | Mickaël | 19-34 | CYCLE AMICAL DU CIVRAISIEN | 05:02:06.47 | 114 | 44 |
| REYNAUD | Joseph | 50-54 | ETOILE CYCLISTE DUQUESNE | 05:04:14.44 | 115 | 9 |
| PELLEN | Jean-Paul | 45-49 | 05:04:20.97 | 116 | 13 | |
| MOREL | Philippe | 35-39 | VELO SPORT LOISIR MASSIAC | 05:04:29.47 | 117 | 22 |
| RAMPOUX | Jean-Marc | 19-34 | VC BRULHOIS ET AGENAIS | 05:05:34.84 | 118 | 45 |
| ROUAIX | Gérald | 19-34 | MJC QUINCIEUX | 05:05:35.27 | 119 | 46 |
| GROEN | Bob | 50-54 | CRTC EXCELSIOR | 05:05:43.73 | 120 | 10 |
| VEDRINELLE | Marc | 35-39 | ASM BOUYGUES | 05:05:49.82 | 121 | 23 |
| KUNSTLER | Dominique | 35-39 | 05:06:25.29 | 122 | 24 | |
| OBACH | Matthieu | 19-34 | VTT TRIAL CLUB STE MARIE | 05:07:45.81 | 123 | 47 |
| MARTIN | Patrick | 35-39 | CLUB DES SPORTS DE VAL D'ISERE | 05:08:03.54 | 124 | 25 |
| GRANGER | Robert | 60 et + | AC AIX LES BAINS | 05:08:08.90 | 125 | 1 |
| HERNANDEZ | Francis | 50-54 | 05:08:47.03 | 126 | 11 | |
| RIGONI | Antoinette | 40 et + | ST MICHEL SPORT | 05:09:56.85 | 127 | 1 |
| DEROUARD | Christian | 45-49 | 05:10:40.90 | 128 | 14 | |
| GUER | Olivia | 19-39 | MEGEVE | 05:11:15.74 | 129 | 3 |
| ESTEVES | Jean-Pierre | 19-34 | 05:11:15.96 | 130 | 48 | |
| ANDRE | David | 19-34 | VTT TRIAL CLUB STE MARIE | 05:11:46.51 | 131 | 49 |
| RUSSIAS | Laure | 19-39 | PEDALE GAPENCAISE | 05:11:47.45 | 132 | 4 |
| HOUEE | Jacques | 45-49 | ALS PLEMY TREDANIEL | 05:12:46.00 | 133 | 15 |
| GAILLARD | Gilbert | 45-49 | VC E.S.F | 05:15:23.51 | 134 | 16 |
| QUESNEL | Olivier | 50-54 | ROUE LIBRE | 05:15:38.29 | 135 | 12 |
| FARAMAZ | Marcel | 45-49 | 05:16:53.37 | 136 | 17 | |
| TEZENAS DU MONTCEL | Edith | 19-39 | PEDALE GAPENCAISE | 05:17:12.57 | 137 | 5 |
| DUBOUIS | Hervé | 19-34 | 05:18:42.22 | 138 | 50 | |
| HUISMAN | Peter | 19-34 | DE WAARDRENNER | 05:19:06.00 | 139 | 51 |
| GUIDON | Christophe | 35-39 | BOURG ST MAURICE | 05:19:31.83 | 140 | 26 |
| TROUBAT | Xavier | 19-34 | 05:20:18.69 | 141 | 52 | |
| FOURNEL | Eric | 40-44 | 05:21:05.51 | 142 | 21 | |
| PASSAL | Christian | 40-44 | BOURG ST MAURICE | 05:21:12.30 | 143 | 22 |
| GUYOT | MICHEL | 60 et + | ST BALDOPH | 05:22:35.20 | 144 | 2 |
| CRAPSKY | Michel | 50-54 | CYCLO RANDO LUNEVILLOIS | 05:25:01.35 | 145 | 13 |
| SLEBIODA | Christophe | 19-34 | VTT VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 05:27:18.53 | 146 | 53 |
| DENIS | Thierry | 40-44 | 05:29:09.00 | 147 | 23 | |
| MORDACQ | Guillaume | 45-49 | CC CANNES | 05:31:44.83 | 148 | 18 |
| VAN PROOIJEN | Pieter | 50-54 | 05:34:14.00 | 149 | 14 | |
| DENIS | Francis | 45-49 | 05:34:23.28 | 150 | 19 | |
| CHURLET | Noêl | 45-49 | 05:34:30.24 | 151 | 20 | |
| GREGOIRE | Dominique | 35-39 | MEUDON TRIATHLON | 05:35:05.93 | 152 | 27 |
| FONTAINE | Gilles | 40-44 | MEUDON THRIATHLON | 05:35:06.94 | 153 | 24 |
| GAIDET | Jean-Claude | 50-54 | CHAMONIX | 05:36:43.73 | 154 | 15 |
| ARNAUD | Philippe | 45-49 | 05:38:34.26 | 155 | 21 | |
| LONGIN | Patrice | 19-34 | 05:38:42.12 | 156 | 54 | |
| BIANCONI | Frank | 45-49 | CNEAS CHAMONIX | 05:39:03.33 | 157 | 22 |
| DI STEFANO | Franck | 35-39 | 05:39:09.47 | 158 | 28 | |
| TACHON | Jacky | 60 et + | TAC | 05:40:11.72 | 159 | 3 |
| PORRET | Jean-Luc | 35-39 | FONTANIL TRIATHLON | 05:41:44.20 | 160 | 29 |
| NAULET | Dominique | 45-49 | 05:42:15.26 | 161 | 23 | |
| NARDI | Bruno | 35-39 | 05:42:41.46 | 162 | 30 | |
| JAYAT | Gérard | 55-59 | CO COURONNAIS | 05:42:52.75 | 163 | 7 |
| MARY DESCHAUME | Cathy | 19-39 | 05:43:01.68 | 164 | 6 | |
| PIETTIN | Eric | 45-49 | 05:43:50.57 | 165 | 24 | |
| GUICHARDON | Georges | 50-54 | ASL SALOMON | 05:44:03.58 | 166 | 16 |
| LAFONTAINE | Alain | 50-54 | 05:44:28.92 | 167 | 17 | |
| BOITIER | Jean-Claude | 60 et + | 05:44:50.55 | 168 | 4 | |
| MARY | Bruno | 40-44 | 05:46:22.62 | 169 | 25 | |
| GASSILLOUD | Michel | 60 et + | CYCLOS ALBERTVILLOIS | 05:46:39.05 | 170 | 5 |
| LE COQ | Marcel | 55-59 | 05:46:52.40 | 171 | 8 | |
| GRAND-CLEMENT | Alain | 45-49 | VC BELLEGARDE | 05:47:26.88 | 172 | 25 |
| NEVEU | Mireille | 40 et + | ALBI VELO CLUB | 05:47:47.44 | 173 | 2 |
| VAN WEZEL | Jos | 40-44 | 05:49:11.23 | 174 | 26 | |
| GONGUET | Louis | 60 et + | ASMD | 05:49:36.29 | 175 | 6 |
| MONJARRET | Jean-Pierre | 40-44 | AC ROSPEZ | 05:49:40.29 | 176 | 27 |
| GUEDO | Jean-Paul | 50-54 | ESSA PAYS DE VANNES | 05:49:42.30 | 177 | 18 |
| CANTIN | Michel | 45-49 | ALS PLEMY TREDANIEL | 05:50:13.65 | 178 | 26 |
| GRIVOLAT | Eric | 35-39 | CLIC VTT | 05:54:50.38 | 179 | 31 |
| VALLAVRI | Gérard | 35-39 | TULLINS FURES | 05:55:14.86 | 180 | 32 |
| JULLIEN | Daniel | 45-49 | GUIDON D'OR LA LECHERE | 05:55:38.42 | 181 | 27 |
| HAMELIN | Rémi | 45-49 | ALS PLEMY TREDANIEL | 05:58:31.06 | 182 | 28 |
| BROSSE | Jacky | 45-49 | LE BLANC CSLG | 06:00:44.79 | 183 | 29 |
| CHAMBAZ | Jean-Guy | 60 et + | CYCLOS ALBERTVILLOIS | 06:01:47.66 | 184 | 7 |
| CORDEL | Joëlle | 40 et + | CYCLOS DE GRIGNON | 06:02:00.24 | 185 | 3 |
| DUQUENNE | Michel | 55-59 | ROUE LIBRE | 06:02:17.30 | 186 | 9 |
| LONNI | José | 40-44 | ESSA PAYS DE VANNES | 06:07:50.36 | 187 | 28 |
| VILLA | Bernard | 50-54 | 06:13:01.02 | 188 | 19 | |
| JAN | Christian | 55-59 | LOCMALO VC | 06:13:22.09 | 189 | 10 |
| ROMERO | Daniel | 55-59 | OULLINS TRIATHLON | 06:18:37.42 | 190 | 11 |
| MARANDET | Christian | 45-49 | 06:21:51.61 | 191 | 30 | |
| FLECHE | Didier | 35-39 | CC BEAULIEU ST JEAN | 06:28:29.68 | 192 | 33 |
| ANTONY | Alain | 50-54 | CSM ROSNY SUR SEINE | 06:30:46.06 | 193 | 20 |
| MONNOT | Stéphane | 19-34 | 06:31:50.33 | 194 | 55 | |
| EKHOLTI | Kamil | 35-39 | 06:32:19.00 | 195 | 34 | |
| GLATRE | Jean-Pierre | 50-54 | ALS PLEMY TREDANIEL | 06:33:34.11 | 196 | 21 |
| GLATRE | Alain | 45-49 | ALS PLEMY TREDANIEL | 06:34:27.79 | 197 | 31 |
| HOUEE | Christian | 50-54 | ALS PLEMY TREDANIEL | 06:34:29.38 | 198 | 22 |
| DUBOUIS | Pierre | 45-49 | 06:41:49.82 | 199 | 32 | |
| VANSTEENKISTE | Daniel | 50-54 | IND | 06:49:40.45 | 200 | 23 |
| ROUILLE | André | 40-44 | UNI + CM | 06:49:47.89 | 201 | 29 |
Dernière mise à jour le 16/08/01