LE TOUR DU SANCY

dimanche 2 septembre 2001

La Bourboule (63)


Classement scratch 100km

Dossard Nom Age Dep Cat Temps Général Caté Ecart / 1er Km/h
1094 BOIVIN DAVID 34 03 Hom 04:41:00:000 1 1 00:00:00 21,35
1069 POUGET Emmanuel 32   Hom 04:42:47:000 2 2 00:01:47 21,22
1083 BRULHET Baptiste 22   Hom 04:42:54:000 3 3 00:01:54 21,21
1095 BOIVIN CHRISTOPHE 36 36 Hom 04:45:21:000 4 4 00:04:21 21,03
1047 NACHIN Gilles 39   Hom 04:54:29:000 5 5 00:13:29 20,37
1073 AMBLARD Christohpe 19   Hom 05:08:02:000 6 6 00:27:02 19,48
1035 DOS SANTOS José 36   Hom 05:15:50:000 7 7 00:34:50 19,00
1011 CHOTARD Jean 34   Hom 05:31:05:000 8 8 00:50:05 18,12
1054 LABRUDE Bruno 36   Hom 05:31:10:000 9 9 00:50:10 18,12
1098 LAGARDE MICHEL 31 86 Hom 05:31:37:000 10 10 00:50:37 18,09
1097 FLICK FRANÇOIS 38 03 Hom 05:33:29:000 11 11 00:52:29 17,99
1100 TROCHON CHRISTOPHE 22 86 Hom 05:35:02:000 12 12 00:54:02 17,91
1000 LEMAIRE Jean-Marc 37   Hom 05:35:41:000 13 13 00:54:41 17,87
1017 LIEURON Franck 37   Hom 05:41:57:000 14 14 01:00:57 17,55
1025 CHAMBARD Christophe 39   H 05:42:33:000 15 1 01:01:33 17,52
1074 DABERNAT Jean-Yves 21   Hom 05:44:08:000 16 15 01:03:08 17,44
1106 TEISSIER PATRICK 32   Hom 05:45:21:000 17 16 01:04:21 17,37
1033 BENEZIT Claude 46   Hom 05:45:31:000 18 17 01:04:31 17,37
1030 FRIAUD Stéphane 33   Hom 05:46:52:000 19 18 01:05:52 17,30
1134 LACOSTE DAVID 20 15 Hom 05:48:31:000 20 19 01:07:31 17,22
1086 DURAND Gilles 35   Hom 05:49:19:000 21 20 01:08:19 17,18
1131 MARTIN FREDERIC 36 03 Hom 05:49:40:000 22 21 01:08:40 17,16
1027 PARMENTIER David 29   Hom 05:49:44:000 23 22 01:08:44 17,16
1092 FALGOUT JEAN-MICHEL 37 63 Hom 05:50:27:000 24 23 01:09:27 17,12
1087 GOURDY Franck 22   Hom 05:54:06:000 25 24 01:13:06 16,94
1079 RAISON Frédéric 38   Hom 05:55:12:000 26 25 01:14:12 16,89
1034 LEVEQUE Patrice 39   Hom 06:00:36:000 27 26 01:19:36 16,64
1045 DAMMY William 31   Hom 06:02:01:000 28 27 01:21:01 16,57
1111 ROBBE LIONEL 28 63 Hom 06:03:29:000 29 28 01:22:29 16,51
1068 MACÉ Jean-Sébastien 28   Hom 06:03:38:000 30 29 01:22:38 16,50
1049 BARRAUD Christian 46   Hom 06:05:27:000 31 30 01:24:27 16,42
1113 VAVAL DIDIER 37 63 Hom 06:06:15:000 32 31 01:25:15 16,38
1123 HENNEQUIN PATRICK 40 63 Hom 06:09:24:000 33 32 01:28:24 16,24
1063 VRIGNAUD Dominique 46   Hom 06:10:24:000 34 33 01:29:24 16,20
1059 TEILLOT Patrick 43   Hom 06:10:49:000 35 34 01:29:49 16,18
1036 CHAPPARD Christian 36   Hom 06:14:00:000 36 35 01:33:00 16,04
1112 MIALOU Jean Paul 46   Hom 06:18:12:000 37 36 01:37:12 15,86
1107 DUPIN MICHEL 36   Hom 06:21:26:000 38 37 01:40:26 15,73
1110 BRIQUET PHILIPPE 39 63 Hom 06:21:31:000 39 38 01:40:31 15,73
1014 GILBERT Frédéric 32   Hom 06:21:35:000 40 39 01:40:35 15,72
1101 TEILLOT SERGE 51 63 Hom 06:21:39:000 41 40 01:40:39 15,72
1003 DOROSZ Eric 41   Hom 06:21:42:000 42 41 01:40:42 15,72
1032 ORTEMANN Rodolphe 31   Hom 06:28:16:000 43 42 01:47:16 15,45
1076 VASSON Gilles 20   Hom 06:34:26:000 44 43 01:53:26 15,21
1055 MEGE Joël 34   Hom 06:36:10:000 45 44 01:55:10 15,15
1061 ROGALLE Ludovic 24   Hom 06:37:36:000 46 45 01:56:36 15,09
1088 DUPRAT Ludovic 22   Hom 06:38:05:000 47 46 01:57:05 15,07
1004 PINAULT Vincent 22   Hom 06:39:39:000 48 47 01:58:39 15,01
1071 RABY Gérard 49   Hom 06:39:51:000 49 48 01:58:51 15,01
1008 DOLLEANS Stéphane 33   Hom 06:42:41:000 50 49 02:01:41 14,90
1051 PERRIER Michel 40   Hom 06:48:17:000 51 50 02:07:17 14,70
1050 BOYSSE Serge 43   Hom 06:48:25:000 52 51 02:07:25 14,69
1048 TREGUIER Jean-Louis 41   Hom 06:49:12:000 53 52 02:08:12 14,66
1029 ATHIMON Luc 32   Hom 06:49:15:000 54 53 02:08:15 14,66
1041 BONNET Christian 41   Hom 06:50:27:000 55 54 02:09:27 14,62
1015 POTIER Jean-Claude 40   Hom 06:51:08:000 56 55 02:10:08 14,59
1132 MOREAU PHILIPPE 46 18 Hom 06:51:19:000 57 56 02:10:19 14,59
1133 LHOSTE THIERRY 40 18 Hom 06:51:21:000 58 57 02:10:21 14,59
1031 DEBOUT Christophe 30   Hom 06:51:27:000 59 58 02:10:27 14,58
1056 BORDEL André 41   Hom 06:52:14:000 60 59 02:11:14 14,55
1065 TEILLOT Robert 46   Hom 06:57:00:000 61 60 02:16:00 14,39
1038 CHIDAINE Véronique 36   Fe 06:57:40:000 62 1 02:16:40 14,37
1126 BARTHELEMY DANIEL 35 63 Hom 06:58:11:000 63 61 02:17:11 14,35
1060 PALASSE Serge 43   Hom 06:58:30:000 64 62 02:17:30 14,34
1127 WATERTON PHILLIP 31 SUI Hom 07:01:06:000 65 63 02:20:06 14,25
1108 JAULT DIDIER 53   Hom 07:01:15:000 66 64 02:20:15 14,24
1116 CERLES PATRICK 32 15 Hom 07:05:52:000 67 65 02:24:52 14,09
1018 TURPIN Loic 25   Hom 07:06:23:000 68 66 02:25:23 14,07
1122 BIHL ERIK 38 63 Hom 07:08:42:000 69 67 02:27:42 14,00
1044 COUTY Philippe 42   Hom 07:08:48:000 70 68 02:27:48 13,99
1120 BEAUVAIS CEDRIC 29 34 Hom 07:18:16:000 71 69 02:37:16 13,69
1121 INZERILLO DANIA 31 34 Hom 07:18:20:000 72 70 02:37:20 13,69
1109 PRUVOT PASCAL 42 94 Hom 07:19:27:000 73 71 02:38:27 13,65
1090 WALDBILLIG SANDRINE 31 03 Fe 07:21:46:000 74 2 02:40:46 13,58
1139 VIAL BERNARD 47 69 Hom 07:26:02:000 75 72 02:45:02 13,45
1096 MAS ROLAND 43 19 Hom 07:26:13:000 76 73 02:45:13 13,45
1058 FONTES Eric 39   Hom 07:29:59:000 77 74 02:48:59 13,33
1138 BOURBON JEAN-MICHEL 44 63 Hom 07:33:58:000 78 75 02:52:58 13,22
1028 BOUEIX Yves 41   Hom 07:34:47:000 79 76 02:53:47 13,19
1046 TREGUIER Jean-Pierre 46   Hom 07:34:55:000 80 77 02:53:55 13,19
1002 BOUTET Alain 30   Hom 07:40:56:000 81 78 02:59:56 13,02
1130 COULON GERARD 53 03 Hom 07:41:53:000 82 79 03:00:53 12,99
1085 PEROL Pascal 37   Hom 07:42:15:000 83 80 03:01:15 12,98
1091 BERILLON LAURENT 35 63 Hom 07:44:25:000 84 81 03:03:25 12,92
1089 TONNEAU CHRISTOPHE 35 03 Hom 07:53:32:000 85 82 03:12:32 12,67
1067 DALONGEVILLE Fabrice 35   Hom 07:56:12:000 86 83 03:15:12 12,60
1066 MEGE Françoise 34   Fe 07:56:15:000 87 3 03:15:15 12,60
1005 PICHON Richard 29   Hom 07:56:24:000 88 84 03:15:24 12,59
1039 CARNEIRO Carlos 28   Hom 07:56:51:000 89 85 03:15:51 12,58
1062 RIVIERE Patrick 44   Hom 08:01:08:000 90 86 03:20:08 12,47
1144 JABANDON FRANCOIS 100 03 EsF 08:01:14:000 91 1 03:20:14 12,47
1081 CHASSIN Robert 51   Hom 08:05:52:000 92 87 03:24:52 12,35
1064 THOMAS Jérome 27   Hom 08:10:15:000 93 88 03:29:15 12,24
1140 LAMY BENOIT 29 63 Hom 08:10:34:000 94 89 03:29:34 12,23
1043 HERAUT Patrick 22   Hom 08:12:00:000 95 90 03:31:00 12,20
1084 GONTHIER Michel 52   Hom 08:15:30:000 96 91 03:34:30 12,11
1117 TOUZY CHRISTIAN 47 15 Hom 08:15:33:000 97 92 03:34:33 12,11
1114 BROUSSE ALAIN 43 15 Hom 08:16:59:000 98 93 03:35:59 12,07
1010 LEDUC Alain 100   Hom 08:21:43:000 99 94 03:40:43 11,96
1125 TARRY PIERRE 39 63 Hom 08:22:21:000 100 95 03:41:21 11,94
1129 LAMIRAL MICHEL 40 63 Hom 08:22:27:000 101 96 03:41:27 11,94
1124 CHARITAT PHILIPPE 40 63 Hom 08:22:30:000 102 97 03:41:30 11,94
1143 PETITJEAN PASCAL 33 03 Hom 08:24:49:000 103 98 03:43:49 11,89
1075 DOUGUET Daniel 44   Hom 08:24:55:000 104 99 03:43:55 11,88
1053 VOGT Peggy 28   Hom 08:24:59:000 105 100 03:43:59 11,88
1001 ARCELIN Christian 53   Hom 08:27:43:000 106 101 03:46:43 11,82
1118 BOYER DIDIER 45 63 Hom 08:31:53:000 107 102 03:50:53 11,72
1082 SOUTY Laurent 39   Hom 08:31:58:000 108 103 03:50:58 11,72
1007 GLEVAR Pierre 39   Hom 08:32:47:000 109 104 03:51:47 11,70
1103 LE BERRIGAUD ERWAN 26 95 Hom 08:32:53:000 110 105 03:51:53 11,70
1022 COUTURAUD Pascal 31   Hom 08:34:06:000 111 106 03:53:06 11,67
1102 GORRY THIERRY 30 86 Hom 08:34:27:000 112 107 03:53:27 11,66
1141 DEVEAUX DOMINIQUE 36 42 Hom 08:36:46:000 113 108 03:55:46 11,61
1136 DESNOES ARMELLE 37 46 Fe 08:49:38:000 114 4 04:08:38 11,33
1137 DESNOES YVES 38 46 Hom 08:49:44:000 115 109 04:08:44 11,33
1072 BAZAN Xavier 20   Hom 08:49:49:000 116 110 04:08:49 11,32
1105 GAUDILLERE ANDRE 68 87 Hom 08:49:52:000 117 111 04:08:52 11,32
1115 POIZAT BRUNO 43 15 Hom 08:56:11:000 118 112 04:15:11 11,19
1078 BARNERIAS Françoise 42   Hom 09:05:18:000 119 113 04:24:18 11,00
1104 ROYER GAETAN 26 95 Hom 09:11:45:000 120 114 04:30:45 10,87
1006 GLEVAR Claude 47   Hom 09:11:53:000 121 115 04:30:53 10,87
1012 BANEGE Thierry 38   Hom 09:20:58:000 122 116 04:39:58 10,70
1052 LAMOUR Philippe 33   Hom 09:21:02:000 123 117 04:40:02 10,69
1009 GOMARD Fabienne 42   Fe 09:21:04:000 124 5 04:40:04 10,69

 

Reçu le 05/09/2001 à 13:31:48  de Sport Communication (Franck LUGAND)


dernière mise à jour: mercredi 05 septembre 2001 13:37


RETOUR PAGE 'TOUR DU SANCY 2001'                      SOMMAIRE