Championnat Ile de France FFC
dimanche 17/06/2001 à La Grande Paroisse (77)
Organisateur : U.S. MELUN
Bien peu de monde sur ce Championnat d'Ile de France F.F.C. au parcours très roulant.
Les coureurs font de plus en plus l'impasse sur les courses FFC du département
en raison des parcours sans intérêts (à franchement nul pour certains),
ou d'organisations laissant à désirer.
Classement catégories Espoirs/Séniors
| PLACE | NOM | PRENOM | Place/ Caté |
CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNAND | CYRIL | 1 | E.S.P. PERSAN 95 | SEN |
| 2 | BOUILLON | FRANCOIS | 1 | U.S.MELUNAISE | ESP |
| 3 | LOMBARDI | VINCENT | 2 | AVENTURE BIKE FRENEUSE | ESP |
| 4 | CHARTIER | CEDRIC | 2 | E.S.P. PERSAN 96 | SEN |
| 5 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 3 | U.S.MAULE | SEN |
| 6 | BARREAU | STEPHANE | 3 | U.S.MELUNAISE | ESP |
| 7 | LANZI | JULIEN | 4 | E. S. C. MEAUX | ESP |
| 8 | SAGER | GUILLAUME | 4 | LES SANGLIERS DU VEXIN | SEN |
| 9 | BERAUD | JEAN-BAPTISTE | 5 | E. C. BOUCLES DE LA MARNE | ESP |
| 10 | FERAL | ARNAUD | 6 | VELOSCOPE TEAM | ESP |
| 11 | GUICHART | LAURENT | 5 | U.C.M. VENEUX LES SABLONS | SEN |
| 12 | MARTINEZ | RAPHAEL | 6 | A.V.THIAIS | SEN |
| 13 | BONNOT | CEDRIC | 7 | U.S. MAULE | ESP |
| 14 | DURAND | ALEXIS | 7 | BIKERS CLUB | SEN |
| 15 | LOY | HERVE | 8 | VTT CERNY | SEN |
| 16 | CLAVIER | SEBASTIEN | 8 | LES SANGLIERS DU VEXIN | ESP |
| 17 | ESCUAIN | GREGORY | 9 | FR MAISSE | SEN |
| 18 | DOMINGUES | AMADEU | 10 | TEAM PSL BIKE | SEN |
| 19 | DEHEYN | THIBAUT | 11 | CSM.PUTEAUX | SEN |
| 20 | GRANGE | SEBASTIEN | 12 | ESC MEAUX | SEN |
| 21 | JOSSELIN | AMAURY | 9 | U.S. MELUNAISE | ESP |
| 22 | DAUVILLIERS | GREGORY | 10 | MAISSE VTT | ESP |
| 23 | ESCUAIN | SEBASTIEN | 11 | FR MAISSE | ESP |
| 24 | AMBEZA | RAPHAEL | 13 | U.C.M. VENEUX LES SABLONS | SEN |
| 25 | SERABIAN | LIONEL | 14 | VTT.AVENTURE | SEN |
| 26 | PINSART | FREDERIC | 15 | THOMREY V.T.T. | SEN |
| 27 | SEILLIER | GREGORY | 12 | AVENTURE BIKE FRENEUSE | ESP |
| 28 | FATH | ALEXANDRE | 16 | ASPTT | SEN |
| 29 | LEGROS | ALAIN | 17 | THOMERY V.T.T. | SEN |
| 30 | LEFANT | JULIEN | 13 | ZIG-ZAG V T T | ESP |
| 31 | MARTINIE | FLORENT | 18 | B. C. NOISY LE GRAND | SEN |
| 32 | NORAUD | NICOLAS | 14 | ZIG-ZAG V T T | ESP |
| 33 | RODRIGUEZ | SEBASTIEN | 15 | ASPTT | ESP |
| 34 | BESNOUIN | STEPHANE | 19 | J.S.FERTE GAUCHER | SEN |
| 35 | ANDRIEU | GUILLAUME | 16 | V.C.VAL D'EUROPE | ESP |
Classement catégories Masters
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | CORBEAU | LAURENT | PSL BIKE |
| 2 | EGEE | ALAIN | U.M.O.B |
| 3 | DELDIN | STEPHANE | ESC MEAUX |
| 4 | LAMBERT | DENIS | SANGLIERS DU VEXIN |
| 5 | GRANGE | JEAN-CLAUDE | ESC MEAUX |
| 6 | MICHOUT | ERIC | VC GENNEVILLOIS |
| 7 | ZWISLER | FABRICE | PSL BIKE |
| 8 | SAUDRAIS | NICOLAS | ASPTT PARIS |
| 9 | LHUISSIER | GILBERT | CSM PUTEAUX |
| 10 | DOUCET | MICHEL | JS FERTE GAUCHER |
| 11 | LAMOUCHE | PASCAL | EC OVILLOIS |
| 12 | MOREAU | ROBIN | E.C.V.B |
| 13 | CANNELLA | FRANCO | A.C.B.B. |
| 14 | LIEURON | FRANCK | BIKERS CLUB |
| 15 | FERREIRA | JOSE | SANGLIERS DU VEXIN |
| 16 | RICARD | DANIEL | A.S.P.T.T. PARIS |
| 17 | BETRANCOURT | FRANCK | E.C.B.M. |
| 18 | MAILLARD | STEPHANE | VELO 9 |
| 19 | CAZUGUEL | DIDIER | VC GENNEVILLOIS |
| 20 | PIERRE | BERNARD | A.S.P.T.T. PARIS |
| 21 | GUICHART | JEAN-PIERRE | U.C.M.VENEUX LES SSABLONS |
| 22 | BOHER | OLIVIER | CSEIS FONTAINEBLEA |
| 23 | GENSAC | ERIC | E. C. BOUCLES DE LA MARNE |
| 24 | SALIBA | NAOUM | V T T AVENTURE |
| 25 | TRANQUILLE | LOUIS | US.MAULE |
| 26 | DROUAUX | FRANCIS | V.C.GENNEVILLOIS |
| 27 | FERAL | THIERRY | VELOSCOPE TEAM |
| 28 | MONIN | JEAN-CHRISTOPHE | A.S.P.T.T. PARIS |
| 29 | MARCELLAUD | GERARD | E. C. BOUCLES DE LA MARNE |
| 30 | DESFAUSSES | DIDIER | A.S.P.T.T. PARIS |
| 31 | TERRIER | ALBERT | V T T AVENTURE |
| 32 | NOLIUS | JEAN-CHRISTOPHE | PEDALE COMBS LA VILLE |
| 33 | AGNERAY | XAVIER | U.C.M.VENEUX LES SABLONS |
| 34 | BOUSSIQUET | FRANCOIS | B. C. NOISY LE GRAND |
| 35 | PHEDRE | GEORGES | V T T AVENTURE |
| 36 | HORDE | JEAN | A.S.P.T.T. PARIS |
| 37 | MARECHAL | PATRICK | U. S. MELUNAISE |
| 38 | LE COQ | JEAN-YVES | ZIG-ZAG V T T |
| 39 | CORNU | ALAIN | B. C. NOISY LE GRAND |
| 40 | RUELLAN | HERVE | A.S.P.T.T. PARIS |
| 41 | BICHET | JEAN-MICHEL | A.S.P.T.T. PARIS |
| 42 | GIRARDOT | STEPHANE | V T T AVENTURE |
Classement catégorie Féminines
| PLACE | NOM | PRENOM | Place/ Caté |
CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINTAGNE | CLAUDIA | 1 | E.S.C.MEAUX | FEM |
| 2 | BIEUZENT | CAROLE | 2 | CSM.PUTEAUX | FEM |
| 3 | ETHOIN | STEPHANYE | 3 | VELO 9 | FEM |
| 4 | BIEUZENT | EVELYNE | 4 | CSM.PUTEAUX | FEM |
| 5 | MARSAULT | VALERIE | 1 | E.C.B.M. | ESP |
| 6 | DUBOIS | FLORYANE | 5 | VTT.AVENTURE | FEM |
| 7 | BETRANCOURT | NATHALIE | 6 | E.C.B.M. | FEM |
Classement catégorie Juniors
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | BAZIN | NICOLAS | U.S.DOMONT |
| 2 | ANSSENS | GARY | U. S. MELUNAISE |
| 3 | PHILIPPE | GUILLAUME | LES SANGLIERS DU VEXIN |
| 4 | CROCHET | COLIN NORMANN | FR MAISSE |
| 5 | VIET | VINCENT | PSL. BIKE |
| 6 | CUVIER | STEPHANE | AVENTURE BIKE |
| 7 | DA CUNHA | JEAN-PHILIPPE | LES SANGLIERS DU VEXIN |
| 8 | ROCHEROLLE | CLEMENT | PSL. BIKE |
| 9 | FACOMPREZ | PIERRE-YVES | U. S. MELUNAISE |
| 10 | ARNOULD | AURELIEN | V.C.VAL D'EUROPE |
| 11 | MONTENOL | XAVIER | E. C. BOUCLES DE LA MARNE |
| 12 | IAUCH | GREGORY | AVENTURE BIKE |
| 13 | DIEULOT | JEREMY | E. C. BOUCLES DE LA MARNE |
| 14 | GONDAT | GREGORY | A.S.CORBEIL ESSONNES |
| 15 | RICHARDEAU | REMI | FOYER RURAL DE MAISSE |
| 16 | ROZAN | BENJAMIN | U. S. MELUNAISE |
Classement catégories Cadets
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | PITTIA | EMMANUEL | U. S. MELUNAISE |
| 2 | JOSSELIN | THIBAUD | U. S. MELUNAISE |
| 3 | TORCHUT | MAXIME | HARDE SURVILLIERS |
| 4 | LEONARD | JEREMY | U.S. MAULE |
| 5 | FAUGERON | BRICE | V.C. FONTAINEBLEAU |
| 6 | LAMBIN | JEREMY | ST. LEU TAVERNY |
| 7 | ROUSSEL | KEVIN | U. S. MELUNAISE |
| 8 | TRANQUILLE | PETER | U.S. MAULE |
| 9 | GUIRAUDIE | THIBAULT | SEVRE VTT |
| 10 | LEBLANC | ROMAIN | C.S.BRETIGNY CYCLISME |
| 11 | GEST | CEDRIC | C.C. OVILLOIS |
| 12 | COLAS | ANTHONY | ST. LEU TAVERNY |
| 13 | LEGROS | THOMAS | THOMERY VTT |
| 14 | GRENIER | VIANNEY | P.A.C. |
| 15 | ABDELLI | JULIEN | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 16 | VERDY | YANNICK | PSL BIKE |
| 17 | AUBRY | FABRICE | VC. MONTIGNY LE BRETONNEUX |
| 18 | BEAUVISAGE | AURELIEN | U.S.MAULE |
| 19 | LANOTTE | MAXIME | A.S.CORBEIL ESSONNES |
| 20 | LE COQ | REMY | ZIG-ZAG V T T |
| 21 | BLANDET | ERIC | VC. MONTIGNY LE BRETONNEUX |
| 22 | COSTEL | LOUIS | VC. MONTIGNY LE BRETONNEUX |
| 23 | RIGAH | NOTEUIL RONALD | ZIG-ZAG V T T |
| 24 | CONSTANT | BASTIEN | ZIG-ZAG V T T |
| 25 | SOULHAT | PIERRE | VC. MONTIGNY LE BRETONNEUX |
Classement catégories Minimes H
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1 | GOBEAU | THOMAS | SANGLIERS DU VEXIN |
| 2 | BEAULT | REMY | UC FOSSE MARLY |
| 3 | DELALOT | THOMAS | JS FERTE GAUCHER |
| 4 | GROD | AXEL | SANGLIERS DU VEXIN |
| 5 | FABRY | CEDRIC | VTT THOMERY |
| 6 | AMIABLE | KEVIN | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 7 | NERI | CLEMENT | CLOCA ACHERES |
| 8 | DIEULOT | ALEXIS | E.C.B.M. |
| 9 | LERICHE | CLEMENT | E.S.C. MEAUX |
| 10 | DUBOIS | GUILLAUME | UC FOSSE MARLY |
| 11 | PELLETIER | YOHAN | JS FERTE GAUCHER |
| 12 | JORAND | SYLVAIN | JS FERTE GAUCHER |
| 13 | MOURIN | MATIEU | VC MONTIGNY LE BTX |
| 14 | BALLON | JEROME | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 15 | HOUE | HYACINTHE | J.S.FERTE GAUCHER |
| 16 | BALME | LUDWIG | US MELUNAISE |
| 17 | OUISTE | NICOLAS | US MELUNAISE |
| 18 | LEBRUNET | KEVIN | ZIG-ZAG V T T |
| 19 | NEVEU | JULIEN | ZIG-ZAG V T T |