Challenge du Nivolet - UFOLEP
29/07/2001 - Saint Alban Leysse (73)
Cyclo-Sportive
Parcours:
* Randonnée: 70km (1200m)
* CycloSportif: 100km (2200m)
* Trophée National : 147km (3200m)
Quatrième édition de cette cyclosportive tracée à partir de Saint Alban Leysse dont le parcours exploite les difficultés du Massif des Bauges.
Les coureurs doivent affronter 5 cols, dont le célèble Mont Revard, le col du Marocaz, redoutable avec des passages avoisinant les 14%.
*Le site officiel : http://www.challenge-nivolet.com
*Le classement du parcours 147km
*Les cartes des parcours : 70km 100km 147km
Classement du Parcours Trophée National : 147km (3200m)
| Place | Nom, Prénom | Club | Catégorie | Temps | Médaille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHIER Jean-François | UC CULOZ BELLEY | D | 04:49:46:00 | Or |
| 2 | BRUNEL Florian | La Motte Servolex CYC | C | 04:55:36:00 | Or |
| 3 | KASPUTIS Arturas | AG2R | Z | 04:55:36:00 | Or |
| 4 | CHABERT Dominique | D | 04:59:24:00 | Or | |
| 5 | COMBE Nicolas | VC BERNEX | D | 05:00:10:00 | Or |
| 6 | CALONNE Olivier | SC Manissieux | C | 05:00:13:00 | Or |
| 7 | FILLEAU Eric | TRIATHLON ECHIROLLES | C | 05:00:27:00 | Or |
| 8 | GISCLON Hervé | EC SARTROUVILLE | C | 05:01:53:00 | Or |
| 9 | BLAIN Stéphane | VC RUMILLIEN | Z | 05:06:03:00 | Or |
| 10 | RICO Hugues | PEDALE GAPENCAISE | C | 05:06:06:00 | Or |
| 11 | LANGOYO Stéphane | GSC BLAGNAC | C | 05:06:07:00 | Or |
| 12 | ZOETEMELK Karl | CR4C ROANNE | Z | 05:06:11:00 | Or |
| 13 | LUCIANI Serge | GRENOBLE VELO 2 MAX | E | 05:08:06:00 | Or |
| 14 | ROSSI David | AS FONTENAISIENNE | D | 05:10:15:00 | Or |
| 15 | BARATEAU Laurent | C | 05:10:35:00 | Or | |
| 16 | VALLA Frédéric | VC TENCE | C | 05:10:42:00 | Or |
| 17 | BRIAND Dominique | SC MANISSIEUX | F | 05:10:45:00 | Or |
| 18 | GESTRAUD Pascal | AS VERRIERS | D | 05:11:18:00 | Or |
| 19 | ARCHAMBAULT Pierre-Yves | C | 05:11:19:00 | Or | |
| 20 | VINCENDET Eric | BIKER'S CLUB NEAUPHLE | D | 05:12:29:00 | Or |
| 21 | DEPLANTE Patrice | D | 05:13:29:00 | Or | |
| 22 | PERRONE David | SO CHAMONIX | D | 05:14:04:00 | Or |
| 23 | BEAUQUI Henri | ROUE D'OR ANNECY | D | 05:14:53:00 | Or |
| 24 | MAGNIN Christian | UC CULOZ BELLEY | D | 05:14:56:00 | Or |
| 25 | BOUTOUX Alain | TOUR ATHLETIC CLUB | G | 05:16:37:00 | Or |
| 26 | SCHWAB Patrick | ASPTT MULHOUSE | G | 05:16:37:00 | Or |
| 27 | POPOVICS Pierre | VERSAILLES SPORTIF | F | 05:16:38:00 | Or |
| 28 | CHARTRES Olivier | ASS SALOMON | D | 05:18:15:00 | Or |
| 29 | LANCELOT Michel | CYCLO TEAM 69 | E | 05:19:11:00 | Or |
| 30 | CELLIER Jean-Pierre | ASPTT LYON | E | 05:19:11:00 | Or |
| 31 | BORNAREL Didier | UC CULOZ BELLEY | D | 05:19:26:00 | Or |
| 32 | DENDAL Didier | D | 05:19:26:00 | Or | |
| 33 | TURPAUD Thierry | PD FLORENTAISE | D | 05:19:29:00 | Or |
| 34 | MARTIN Ludovic | ES ST MARTIN D'HERES | D | 05:20:48:00 | Or |
| 35 | MARAGA Claude | VC DL MALLEMORT | E | 05:20:51:00 | Or |
| 36 | CAPLANT Jean-Marc | US NEUVY ST SEPULCHRE | F | 05:21:14:00 | Or |
| 37 | GUILLOBEZ Vincent | VC MELGORIEN | C | 05:21:15:00 | Or |
| 38 | COLLU Claude | VC SENART | E | 05:21:19:00 | Or |
| 39 | BERNARD Michel | ASS SALOMON | E | 05:21:29:00 | Or |
| 40 | EMPEREUR Olivier | C | 05:23:17:00 | Or | |
| 41 | MASTEL Christian | VC ST JULLIEN | F | 05:23:36:00 | Or |
| 42 | GUILLOT Stéphane | US VILLEDIEU | D | 05:25:12:00 | Or |
| 43 | THOME Joël | VC RUMILLIEN | D | 05:25:12:00 | Or |
| 44 | NOYELLE Jean-Philippe | AC CLUSIENS | D | 05:25:31:00 | Or |
| 45 | ALLUIN Jean-Christophe | UC SEYSSEL FRANGY | C | 05:25:32:00 | Or |
| 46 | CREY Pascal | D | 05:26:10:00 | Or | |
| 47 | PLUQUET Jean-Luc | UC DORACHONNE NORD 87 | D | 05:26:56:00 | Or |
| 48 | BICHON Nicolas | AS AEROPORT ORLY | C | 05:27:50:00 | Or |
| 49 | MALAGIES Laurent | C | 05:27:51:00 | Or | |
| 50 | CHAUTEMPS Olivier | C | 05:27:53:00 | Or | |
| 51 | LEBON Alexandre | EC DES BOUCLES MARNE | C | 05:27:57:00 | Or |
| 52 | VALLA Michel | VC TENCE | D | 05:28:21:00 | Or |
| 53 | MERCIER Jean-Claude | EC ALBERTVILLE | G | 05:28:30:00 | Or |
| 54 | MORY Bernard | US NEUILLE PONT PIERRE | G | 05:28:30:00 | Or |
| 55 | RAOUL Jean-Pierre | CT LYON | D | 05:28:33:00 | Or |
| 56 | LEGER Franck | VC VILLARD BONNOT | D | 05:29:26:00 | Or |
| 57 | LEGER Gérard | D | 05:29:26:00 | Or | |
| 58 | ORCET Pascal | CC MIRIBEL | D | 05:29:45:00 | Or |
| 59 | SENEBIER Denis | SC LES ABRETS | C | 05:30:21:00 | Or |
| 60 | MISTRAL Lucien | CJMPT PROVENCE | G | 05:30:29:00 | Or |
| 61 | ROSSE Jean-François | D | 05:31:03:00 | Or | |
| 62 | TETAZ Olivier | D | 05:31:37:00 | Or | |
| 63 | TEMPEL Ronnie | PEDELAARS | D | 05:31:57:00 | Or |
| 64 | MOREL Didier | VTT BRESSE LOUVIERE | D | 05:34:12:00 | Or |
| 65 | RONDEAU Fabien | CRAC TOURAINE | C | 05:34:12:00 | Or |
| 66 | CLEYET-MAREL Ernest | CT LYON | E | 05:34:12:00 | Or |
| 67 | PUYDEBOIS Serge | ASPTT BRIVE | F | 05:35:03:00 | Or |
| 68 | BAS Patrick | US ARGENTON | E | 05:35:03:00 | Or |
| 69 | BOYRIE Jean-Pierre | VC PIEREFITTE SOULOM | D | 05:35:17:00 | Or |
| 70 | DURAND Gilles | VC BOURGOIN JALLIEU | E | 05:36:11:00 | Or |
| 71 | LAVOINE Alain | D | 05:36:13:00 | Or | |
| 72 | TERRIER Philippe | VC BRESSAN | D | 05:36:15:00 | Or |
| 73 | BOUTON Gilles | VTT BRESSE LOUVIERE | E | 05:36:19:00 | Or |
| 74 | D'ANDREA Christophe | CIE MERIDONALE NAVIGATION | C | 05:36:19:00 | Or |
| 75 | PERRIER Thierry | VC FRANCHEVILLE | C | 05:36:20:00 | Or |
| 76 | BIAU Francis | UC MONSEMPRON | I | 05:38:00:00 | Or |
| 77 | VIARD CRETAT Frédéric | ST THIBAUD CYCLISME | D | 05:38:36:00 | Or |
| 78 | CLEMENT Laurent | AL SARRAS OZON | D | 05:39:09:00 | Or |
| 79 | GUILLOBEZ Xavier | VC MELGORIEN | C | 05:39:09:00 | Or |
| 80 | GESTRAUD Jacques | UA LA ROCHEFOUCAULD | I | 05:39:10:00 | Or |
| 81 | MIOLANE Christian | CC LES COPAINS | E | 05:39:59:00 | Or |
| 82 | GUILLERME Georges | ASPES | G | 05:40:12:00 | Or |
| 83 | AUGAIS Roland | CL BLOIS | F | 05:40:27:00 | Or |
| 84 | GUENOLE Dominique | ASC VILLENEUVE | G | 05:40:29:00 | Or |
| 85 | DURANTON Eric | AGSE ST ETIENNE | D | 05:40:49:00 | Or |
| 86 | HERISSEAU Patrick | VC SENART | G | 05:40:53:00 | Or |
| 87 | CHENAL Paul | CYCLOS AMPHION PUBLIER | E | 05:41:17:00 | Or |
| 88 | AMARTIN Guy | CC CHATEAUMEILLANT | D | 05:42:44:00 | Or |
| 89 | VINCENT Hervé | VC YSSINGELAIS | D | 05:42:56:00 | Or |
| 90 | SIMON Yves | ASPTT AUXERE | F | 05:42:58:00 | Or |
| 91 | BAYLE Eric | VC LA SOUTERRAINE | D | 05:43:07:00 | Or |
| 92 | BETREMIEUX Jacky | PEDALE GAPENCAISE | F | 05:43:09:00 | Or |
| 93 | VILLAIN Stéphane | UC NIVOLET | D | 05:43:17:00 | Or |
| 94 | NEGRIER Patrice | CC NIEUL | D | 05:45:13:00 | Or |
| 95 | HEKMAN Jan | D | 05:45:15:00 | Or | |
| 96 | ROCHE Michel | CC NIEUL | E | 05:45:17:00 | Or |
| 97 | RAFFIN Olivier | VTT BRESSE LOUVIERE | C | 05:45:48:00 | Or |
| 98 | LAPORTE Christophe | TRIATHLON DU SALEVE | C | 05:46:08:00 | Or |
| 99 | TEXIER Marilyne | BIKER'S CLUB NEAUPHLE | A | 05:46:20:00 | Or |
| 100 | NICOLLE François | CYCLO TEAM 91 | F | 05:47:06:00 | Or |
| 101 | NICOLAS Jean-Marie | UC ALBENASSIENNE | D | 05:47:12:00 | Or |
| 102 | BACCINI Philippe | VC ISLE D'ABEAU | D | 05:47:46:00 | Or |
| 103 | LACOSTE Jean-Luc | VERSAILLES SPORTIF | D | 05:48:05:00 | Or |
| 104 | MARUJO Pierre | EC DES BOUCLES MARNE | C | 05:48:11:00 | Or |
| 105 | GAGER Jacques | ASPTT MELUN | H | 05:48:24:00 | Or |
| 106 | PRAT Maurice | VC DECINES | H | 05:48:25:00 | Or |
| 107 | BURGAIN Pascal | FONTANIL CYCLISME | D | 05:48:25:00 | Or |
| 108 | RUSSIAS Jacques | CC LES COPAINS | H | 05:48:26:00 | Or |
| 109 | ANTZEMBERGER André | F | 05:48:26:00 | Or | |
| 110 | RABATEL Roger | CHARANCIEU SP ANI VELO | F | 05:48:26:00 | Or |
| 111 | BEAUMATIN Sébastien | CC EXIDEUIL | C | 05:51:07:00 | Or |
| 112 | JAFFRIN Jean-Michel | VCCB LA VERPILLIERE | E | 05:51:16:00 | Or |
| 113 | MARTEL Thierry | D | 05:52:15:00 | Or | |
| 114 | WALLON Samuel | AC PLESSIS ROBINSON | D | 05:53:41:00 | Or |
| 115 | JUSSERAND Jean-Luc | EC ANNECIENNE | D | 05:53:41:00 | Or |
| 116 | FAYRE VICTOIRE Thierry | CYCLOS AMPHION PUBLIER | D | 05:53:56:00 | Or |
| 117 | MERINO Jean-François | CS ST PIERRE EN FAUCIGNY | E | 05:54:11:00 | Or |
| 118 | BERNE Michel | SE MACLAS | E | 05:54:14:00 | Or |
| 119 | RAFFETIN Maurice | ASEA BOURGES | H | 05:54:51:00 | Or |
| 120 | LARCHEVEQUE Benoît | US CRETEIL CYCLOTOURIST | D | 05:54:51:00 | Or |
| 121 | GENETEIX Jean-Pierre | EC CLERMONT FD | E | 05:54:54:00 | Or |
| 122 | CLAVAUD Stéphane | PANA LOISIRS | C | 05:54:54:00 | Or |
| 123 | CHAMPE Cyrille | EC DES BOUCLES MARNE | D | 05:54:54:00 | Or |
| 124 | BERARD Jacques | EC FONTENAYSIENNE | E | 05:55:43:00 | Or |
| 125 | RICHIERO Fabrice | C | 05:55:43:00 | Or | |
| 126 | JACOB Michel | UC COGNIN | D | 05:55:59:00 | Or |
| 127 | REIGAZA Bruno | ST THIBAUD CYCLISME | D | 05:56:02:00 | Or |
| 128 | TRUCHET Fabrice | UC CULOZ BELLEY | D | 05:56:02:00 | Or |
| 129 | FUME Daniel | VC BLANCOIS LE BLANC | F | 05:57:00:00 | Or |
| 130 | CONTINSOUZA Joël | VC USSELLOIS | D | 05:57:07:00 | Or |
| 131 | ALONSO Marcel | VC ISLE D'ABEAU | D | 05:57:07:00 | Or |
| 132 | BALAGUER Maurice | VC ISLE D'ABEAU | D | 05:57:07:00 | Or |
| 133 | THUYLIE Frédéric | C | 05:57:10:00 | Or | |
| 134 | FERRERE Gérard | G | 05:57:10:00 | Or | |
| 135 | LACHASSAGNE Clément | C | 05:57:14:00 | Or | |
| 136 | COLOMBEAU Jean-Hugues | CC NIEUL | F | 05:57:21:00 | Or |
| 137 | BALTHAZARD Jean | VC PONT DE L'ABIME | G | 05:57:30:00 | Or |
| 138 | AGENIS Jack | I | 05:58:11:00 | Or | |
| 139 | DEPLECHIN Philippe | EC FONTENAYSIENNE | E | 05:58:13:00 | Or |
| 140 | MAZZA Fabrice | FONTANIL CYCLISME | D | 05:58:13:00 | Or |
| 141 | LEDOLLEY Emmanuel | ACC ARCONNAY | D | 05:58:46:00 | Or |
| 142 | KRIEG John | TRIATHLON DU SALEVE | C | 05:59:10:00 | Or |
| 143 | BOURRIOT Jérôme | J3 SPORT AMILLY | D | 05:59:13:00 | Or |
| 144 | MEHU Jean-Philippe | ASPTT GRENOBLE | D | 05:59:14:00 | Or |
| 145 | PEILLEX Nathalie | TRIATHLON CHAMBERY | A | 05:59:23:00 | Or |
| 146 | PEYROUX Jean-François | VC CANTON DE NEUVIC | F | 06:00:55:00 | Or |
| 147 | SIMONET Gérard | VC ST CYPRIEN | G | 06:01:10:00 | Or |
| 148 | BOSSEAU Antoine | C | 06:02:40:00 | Argent | |
| 149 | LIERMANN Claude | CYCLO DURANCE | E | 06:03:07:00 | Or |
| 150 | VERICEL Michel | CYCLO TEAM 69 | F | 06:04:51:00 | Or |
| 151 | DUSSOUCHAUD Jean-Paul | LE TEAM | G | 06:04:51:00 | Or |
| 152 | DELAIR Pierre | AL BERNEUIL | D | 06:04:53:00 | Or |
| 153 | BOSSON Mathieu | TRIATHLON DU SALEVE | C | 06:04:55:00 | Argent |
| 154 | PEREZ Jean-Marie | VC BRIGNAIS | F | 06:05:01:00 | Or |
| 155 | REBREYEND Jean-Claude | TROLLSPORT VTT | D | 06:05:09:00 | Or |
| 156 | PUICERCUS José | EC FONTENAYSIENNE | E | 06:05:23:00 | Or |
| 157 | JEANNESSON Michel | AS LEGRAND | G | 06:05:23:00 | Or |
| 158 | JACON Franck | CC SAINTE COLOMBE | D | 06:06:00:00 | Or |
| 159 | RIAL René | AS FONTENAISIENNE | G | 06:06:25:00 | Or |
| 160 | COULON Jean-Claude | ASCL HOPITAL NIORT | E | 06:06:34:00 | Or |
| 161 | TOCZE Laurent | ASS SALOMON | D | 06:07:11:00 | Or |
| 162 | JUDLIN Patrick | ALTKIRCH | D | 06:07:19:00 | Or |
| 163 | PIPARD André | VC RAMBERTOIS | H | 06:07:21:00 | Or |
| 164 | MAYOLI Christian | TRIATHLON DU SALEVE | C | 06:07:22:00 | Argent |
| 165 | TRUPKIEWICZ Serge | EC ALBERTVILLE | F | 06:07:23:00 | Or |
| 166 | STEYER Vincent | D | 06:07:24:00 | Or | |
| 167 | BONHOMME Eric | CYCLOS TALAUDIERE SORBIER | D | 06:08:14:00 | Or |
| 168 | LELANDAIS Fabrice | UC GESSIENNE | D | 06:08:14:00 | Or |
| 169 | THORAVAL Laurent | AL PLOUVUERNEVEL | D | 06:08:21:00 | Or |
| 170 | LANGELUS Roger | ASPTT LYON | I | 06:08:49:00 | Or |
| 171 | LAGRAVE Jean-Marc | F | 06:09:14:00 | Or | |
| 172 | LOISEAUX Patrick | CC GENDARMERIE LAON | E | 06:09:16:00 | Or |
| 173 | GIRAUD Jean-Michel | UC NIVOLET | D | 06:09:44:00 | Or |
| 174 | GARCIN Cyril | TROLLSPORT VTT | D | 06:09:53:00 | Or |
| 175 | GYGAX Thierry | AC CLUSIENS | D | 06:09:57:00 | Or |
| 176 | SEROUL Serge | CC ST MARTIN/HAUT | E | 06:09:58:00 | Or |
| 177 | VENON Pierre | US POINCONNET | H | 06:10:00:00 | Or |
| 178 | GONZALEZ Jean-Louis | CC LES COPAINS | G | 06:10:15:00 | Or |
| 179 | DELAYRE Jean-Paul | CC LES COPAINS | F | 06:11:01:00 | Or |
| 180 | PARRAYON Jean-Pierre | UC CULOZ BELLEY | F | 06:11:03:00 | Or |
| 181 | VAUDAUX RUTH Didier | CC GRESY SUR AIX | D | 06:11:50:00 | Argent |
| 182 | PHILIPPE François | D | 06:11:54:00 | Argent | |
| 183 | DURAND Denis | D | 06:12:00:00 | Argent | |
| 184 | GUIZZO Dino | E | 06:12:50:00 | Or | |
| 185 | CHAUT André | CC LES COPAINS | H | 06:12:51:00 | Or |
| 186 | NOGIER Frédéric | CCLS GENILAC | D | 06:14:23:00 | Argent |
| 187 | TAMBURINI Marc | UC COGNIN | E | 06:14:27:00 | Or |
| 188 | GRAS Laurent | SC LES ABRETS | C | 06:14:35:00 | Argent |
| 189 | RAT Maurice | AC GORDONIENNE | G | 06:14:36:00 | Or |
| 190 | SALAMI Angelo | ASPTT TROYES | G | 06:14:39:00 | Or |
| 191 | RIBOULET Daniel | C. DES ROCAILLES | D | 06:16:05:00 | Argent |
| 192 | DESCOLLONGES Jean-Louis | D | 06:16:14:00 | Argent | |
| 193 | DERRE Jean-Claude | F | 06:16:20:00 | Or | |
| 194 | DUCHENE Roger | ASPTT MELUN | E | 06:16:55:00 | Or |
| 195 | RONZEL Stéphane | D | 06:17:14:00 | Argent | |
| 196 | RONDEAU Jean-Pierre | CRAC TOURAINE | I | 06:19:08:00 | Or |
| 197 | PITOUX Christian | VC LE PASSAGE | F | 06:19:13:00 | Or |
| 198 | CLOUCHARD Jean | CHEMIN LONG | G | 06:19:15:00 | Or |
| 199 | BENDOTTI Nicolas | ASC MACOT LA PLAGNE | C | 06:19:15:00 | Argent |
| 200 | CHIRAT Alain | SE MACLAS | E | 06:19:15:00 | Or |
| 201 | SERPOL René | UC CULOZ BELLEY | F | 06:19:15:00 | Or |
| 202 | DUCLAUT Yves | CYCLOS AMPHION PUBLIER | D | 06:19:15:00 | Argent |
| 203 | MOREAU Eric | ASL CROTTET | D | 06:19:18:00 | Argent |
| 204 | ANDRE Jacques | CC JARREZIEN | G | 06:19:18:00 | Or |
| 205 | MARTIN Jean-Claude | VC ESF | I | 06:19:23:00 | Or |
| 206 | MOURIN Camille | AL BALLEE | F | 06:19:47:00 | Or |
| 207 | DUPUY Yves | LA FLECHE DU MIDI | H | 06:19:53:00 | Or |
| 208 | TROY Jacqueline | ACCTB SEVRAN | B | 06:19:58:00 | Or |
| 209 | BLANQUET Olivier | ACCTB SEVRAN | D | 06:19:58:00 | Argent |
| 210 | FOYOT Jean-Louis | PEDALE GAPENCAISE | F | 06:19:58:00 | Or |
| 211 | MICHAUD Alain | US POINCONNET | H | 06:20:00:00 | Or |
| 212 | FERREIRA Rui | CYCLOS AMPHION PUBLIER | F | 06:20:04:00 | Or |
| 213 | MONJOT Henri | CHILLY MAZARIN | I | 06:21:07:00 | Or |
| 214 | BRENNER Karl | RSC ST VENDEL | H | 06:21:18:00 | Or |
| 215 | FROPPIER Denis | LCJ FEILLENS CYCLO | D | 06:22:03:00 | Argent |
| 216 | KAMPS Ilona | A | 06:22:23:00 | Or | |
| 217 | REYROLLE Philippe | CC LES COPAINS | E | 06:22:37:00 | Argent |
| 218 | BRON Jean-Claude | CC MORZINE | G | 06:23:45:00 | Or |
| 219 | TONNEAU Roger | ESC BONCHAMP | G | 06:23:47:00 | Or |
| 220 | MALTHIDE Claude | VC ST YRIEIX/CHTE | I | 06:24:28:00 | Or |
| 221 | RODA Jean-Paul | FONTANIL CYCLISME | E | 06:24:55:00 | Argent |
| 222 | SUPTIL François | UC NIVOLET | F | 06:24:55:00 | Or |
| 223 | BRUTEUL Alain | TOURISME ET AVENTURE VTT | I | 06:24:55:00 | Or |
| 224 | OMER René Henri | SANCY VELO | H | 06:24:55:00 | Or |
| 225 | LASSERE Jacques | CHEMIN LONG | I | 06:24:55:00 | Or |
| 226 | SELLIER Roland | UC NIVOLET | I | 06:24:56:00 | Or |
| 227 | PASQUALIN Olivier | UC CULOZ BELLEY | C | 06:25:57:00 | Argent |
| 228 | BARTHELEMY Daniel | D | 06:26:00:00 | Argent | |
| 229 | QUENEAU Kleber | CRAC TOURAINE | F | 06:26:03:00 | Or |
| 230 | RAT Jean | CT MARTINOTS | I | 06:26:14:00 | Or |
| 231 | GIRAUD Frédéric | UC NIVOLET | C | 06:26:56:00 | Argent |
| 232 | MARTINEZ Dominique | A | 06:26:56:00 | Or | |
| 233 | BOURON Eric | E | 06:26:58:00 | Argent | |
| 234 | CHARRIERE Jean-Michel | H | 06:27:00:00 | Or | |
| 235 | DAGOT Guy | SC CAUDROTAIS | G | 06:27:00:00 | Or |
| 236 | BIESUZ Bruno | E | 06:27:17:00 | Argent | |
| 237 | THIERY Dominique | FJEP ST PERE | F | 06:27:18:00 | Or |
| 238 | GENEX Philippe | ASCL HOPITAL NIORT | E | 06:27:34:00 | Argent |
| 239 | GENEX Cindy | ASCL HOPITAL NIORT | A | 06:27:34:00 | Or |
| 240 | CHENU Armel | ASS SALOMON | G | 06:28:15:00 | Or |
| 241 | PRIGENT Alain | CYCLOS AMPHION PUBLIER | G | 06:28:27:00 | Or |
| 242 | MAYAUD Jean-René | VC LA SOUTERRAINE | E | 06:28:27:00 | Argent |
| 243 | NIVOU Alain | CC DIVONNE | E | 06:28:30:00 | Argent |
| 244 | LEROYER Julien | ASO-SNR ANNECY | H | 06:29:05:00 | Or |
| 245 | RYMEYCO Franck | C | 06:31:34:00 | Argent | |
| 246 | JANDARD Nicolas | AC BOULOGNE BILLANCOURT | C | 06:31:34:00 | Argent |
| 247 | TISSOT Alain | D | 06:31:36:00 | Argent | |
| 248 | MICHEL Pierre | ASS SOLAIZE | D | 06:32:00:00 | Argent |
| 249 | AUCLAIR Patrice | US ARGENTON | E | 06:32:12:00 | Argent |
| 250 | TOURNAIRE Raymond | EC CLERMONT FD | I | 06:32:24:00 | Or |
| 251 | BARA René | D | 06:32:30:00 | Argent | |
| 252 | BREL François | CYCLOS AMPHION PUBLIER | G | 06:32:30:00 | Or |
| 253 | RICHARD Pascal | CYCLOS AMPHION PUBLIER | F | 06:32:30:00 | Argent |
| 254 | BISSARDON Pierre | CR ST CHAMOND | E | 06:32:32:00 | Argent |
| 255 | MOUTON Ludovic | E | 06:32:45:00 | Argent | |
| 256 | POCHELON Maurice | CR ST CHAMOND | F | 06:32:57:00 | Argent |
| 257 | LARCHEVEQUE Bernard | US CRETEIL CYCLOTOURIST | I | 06:33:29:00 | Or |
| 258 | VANETTI François | ASC VILLENEUVE | D | 06:33:32:00 | Argent |
| 259 | VARDELLE Sébastien | CC BOSMIE | C | 06:34:56:00 | Argent |
| 260 | FAVRIN Thierry | D | 06:35:00:00 | Argent | |
| 261 | MALLETON Georges | CHARANCIEU SP ANI VELO | I | 06:35:24:00 | Or |
| 262 | STANESCO Joël | VC DINANNAIS | F | 06:35:37:00 | Argent |
| 263 | WALLERICK Christian | F | 06:35:51:00 | Argent | |
| 264 | DARNAND Jacques | UC VOIRON | F | 06:35:53:00 | Argent |
| 265 | FAURE Gilles | CRB LE CHEYLARD | E | 06:35:53:00 | Argent |
| 266 | CHATRON Gérard | STADE AUTO LYONNAIS | G | 06:36:57:00 | Or |
| 267 | VERGNAUD Alain | CC NIEUL | F | 06:36:57:00 | Argent |
| 268 | FARRUGIO Jean-Pierre | E | 06:36:59:00 | Argent | |
| 269 | FEROUL Régis | ARDECHOISE CYCLO | F | 06:37:09:00 | Argent |
| 270 | VIBERT Josette | CC DU REVARD | A | 06:37:11:00 | Or |
| 271 | LAMMERS Rudi | D | 06:37:58:00 | Argent | |
| 272 | RIVIERE Jean-Claude | US RENAUDINE | H | 06:37:59:00 | Or |
| 273 | DECQ Jean-René | CC NECHIN | E | 06:41:32:00 | Argent |
| 274 | LACROIX Philippe | F | 06:42:06:00 | Argent | |
| 275 | DUPIEUX Gilbert | CC MORZINE | F | 06:42:06:00 | Argent |
| 276 | PILLARD Didier | US LA PESSE | D | 06:42:08:00 | Argent |
| 277 | SCHWANDER Jean | D | 06:44:09:00 | Argent | |
| 278 | FOUILLOUX Christophe | PEDALE GAPENCAISE | E | 06:44:11:00 | Argent |
| 279 | FEUILLET Jacques | CC JARREZIEN | I | 06:45:12:00 | Or |
| 280 | LAMBERT Guy | ASPTT TROYES | H | 06:45:45:00 | Or |
| 281 | LABRY Guy | E | 06:45:47:00 | Argent | |
| 282 | PRUDHOMME Michel | VC LA SOUTERRAINE | D | 06:46:33:00 | Argent |
| 283 | MOYA Fabien | UC SEYSSEL FRANGY | C | 06:46:51:00 | Argent |
| 284 | FRASCA Igino | VC CORBAS | D | 06:46:51:00 | Argent |
| 285 | BOREL Auguste | ASPTT ORLEANS | I | 06:47:31:00 | Or |
| 286 | FRAYSSE André | ASS CYCLO BECANNE | I | 06:47:48:00 | Or |
| 287 | REYMOND Guy | UC GESSIENNE | I | 06:47:48:00 | Or |
| 288 | RUSSIAS Laure | PEDALE GAPENCAISE | A | 06:48:57:00 | Or |
| 289 | LAMAIRE Serge | VC LA SOUTERRAINE | E | 06:48:57:00 | Argent |
| 290 | CHABBERT Yves | ASS GAZELEX | G | 06:49:12:00 | Argent |
| 291 | HEINEM Gérard | D | 06:49:50:00 | Argent | |
| 292 | PIERAZZI Daniel | SC AEP NICE | D | 06:49:54:00 | Argent |
| 293 | PASDELOUP Pierre | EC FONTENAYSIENNE | D | 06:50:15:00 | Argent |
| 294 | FRANCINI Floriane | SC AEP NICE | B | 06:50:36:00 | Or |
| 295 | HONDET Jean-Luc | E | 06:51:55:00 | Argent | |
| 296 | LASLAZ Pierre | CS MENUIRES | E | 06:52:16:00 | Argent |
| 297 | BACHELARD Jean | H | 06:53:48:00 | Argent | |
| 298 | BURDET Robert | G | 06:53:48:00 | Argent | |
| 299 | GUICHARDON Georges | ASS SALOMON | G | 06:54:47:00 | Argent |
| 300 | VIEVILLE Gérard | G | 06:55:12:00 | Argent | |
| 301 | BOSSUET Jean-Claude | UVA ST JEAN D'ANGELY | H | 06:55:23:00 | Argent |
| 302 | PAUL Lionel | E | 06:56:14:00 | Argent | |
| 303 | MOHNEN Jule | GC VERVIETAIS | H | 06:57:40:00 | Argent |
| 304 | AUBERT Pierre | US CRETEIL CYCLOTOURIST | D | 06:58:56:00 | Argent |
| 305 | CRESPIN Patrick | F | 06:58:58:00 | Argent | |
| 306 | BRICE Paul | CYCLOS AMPHION PUBLIER | G | 07:02:58:00 | Argent |
| 307 | MOREAU Joël | EC PAYS DE LA LOIRE | G | 07:03:00:00 | Argent |
| 308 | PONSARD Sébastien | UC NIVOLET | C | 07:05:00:00 | Bronze |
| 309 | ALBRIEUX Gilles | E | 07:05:00:00 | Argent | |
| 310 | DAUVILLIER Gérard | ASPTT ORLEANS | H | 07:07:48:00 | Argent |
| 311 | CORNIE Jean-Claude | CC PUYMOYEN | H | 07:09:28:00 | Argent |
| 312 | MILLET Jean-Luc | E | 07:10:18:00 | Argent | |
| 313 | BALLET Jacques | AC CLUSIENS | E | 07:10:18:00 | Argent |
| 314 | GOURICHON Pascal | UC VARETZ | D | 07:11:53:00 | Bronze |
| 315 | MAURICE Hervé | CC OVILLOIS | D | 07:12:27:00 | Bronze |
| 316 | PILAT Alain | VC CORBAS | E | 07:12:37:00 | Argent |
| 317 |