LA FORESTIERE 2001
CLASSEMENT COURSE 100KM
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | CATEGORIE | NATION | TEAM | DOSSARD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETSCH | THOMAS | 04:40:32.00 | Senior | FRA | BIANCHI MOTOREX | 1 |
| 2 | CHIOTTI | JEROME | 04:43:34.00 | Senior | FRA | LAPIERRE | 3 |
| 3 | BAILLY | FRANCK | 04:49:33.48 | Senior | FRA | 15 | |
| 4 | VOLLET | GREGORY | 04:54:18.00 | Senior | FRA | SPORT MANIAK | 13 |
| 5 | ACHARD | ERIC | 04:57:30.00 | Senior | FRA | SCOTT PORTES DU SOLEIL | 12 |
| 6 | CERTAIN | LAURENT | 04:58:29.00 | Senior | FRA | 6 | |
| 7 | DELION | GILLES | 04:59:42.48 | Senior | FRA | LAPIERRE | 2 |
| 8 | RIVARD | YANN | 05:00:32.00 | Senior | FRA | 79 | |
| 9 | HERISSET | CHRISTOPHE | 05:04:00.00 | Senior | FRA | ORBEA | 9 |
| 10 | GAGNEUR | SEBASTIEN | 05:08:08.00 | Senior | FRA | 22 | |
| 11 | HANSEN | SEBASTIEN | 05:11:40.85 | Espoir | FRA | ATLAS | 72 |
| 12 | COLOMBATTO | Laurent | 05:11:45.00 | Senior | FRA | 84 | |
| 13 | BOURLY | FABIEN | 05:15:48.00 | Espoir | FRA | ATLAS | 69 |
| 14 | DEMARET | CHARLES HENRI | 05:16:40.04 | Espoir | FRA | CNAT AMIENS SPORTS ETU | 86 |
| 15 | TOLLITTE | FREDERIC | 05:17:52.98 | Senior | FRA | MEUBLES ATLAS | 8 |
| 16 | CHAVARD | BRUNO | 05:21:30.00 | Vétéran 1 | FRA | SPEN JEANTEX | 16 |
| 17 | DAVID RAISON | THIERRY | 05:22:50.01 | Vétéran 1 | FRA | 21 | |
| 18 | ZOETEMELK | KARL | 05:24:00.14 | Senior | FRA | SPORT MANIAK | 18 |
| 19 | LORENZINI | GREGORY | 05:25:06.00 | Senior | FRA | 34 | |
| 20 | FAURE | JEROME | 05:25:27.59 | Espoir | FRA | SPECIALIZED | 42 |
| 21 | ROLLAND | STEPHANE | 05:25:28.20 | Senior | FRA | 83 | |
| 22 | GRAMMAIRE | OLIVIER | 05:26:44.89 | Senior | FRA | 112 | |
| 23 | ZINGLE | CHRISTIAN | 05:27:59.11 | Vétéran 1 | FRA | 164 | |
| 24 | CEARD | CLAUDE | 05:30:56.08 | Senior | FRA | MEUBLES ATLAS | 17 |
| 25 | LEBRETON | PIERRE | 05:31:02.38 | Senior | FRA | MEUBLES ATLAS | 5 |
| 26 | MATURA | BENOIT | 05:32:35.52 | Espoir | FRA | 27 | |
| 27 | JANSSENS | FREDERIC | 05:35:21.57 | Senior | FRA | 40 | |
| 28 | VASSEUR | THIERRY | 05:37:56.00 | Senior | FRA | PHILIPPE | 25 |
| 29 | CARRIER | JULIEN | 05:39:47.65 | Espoir | FRA | USO | 308 |
| 30 | ANJOUBAULT | CHRISTOPHE | 05:41:19.61 | Senior | FRA | 88 | |
| 31 | JOT | Manuel | 05:41:27.16 | Senior | FRA | ATLAS | 89 |
| 32 | DISSOUBRAY | SILVER | 05:42:54.00 | Senior | FRA | 31 | |
| 33 | DANJOU | EMMANUEL | 05:43:34.00 | Senior | FRA | LAPIERRE | 68 |
| 34 | REMY | VINCENT | 05:43:46.00 | Espoir | FRA | ACERBIKE TEAM | 62 |
| 35 | NACHIN | GILLES | 05:43:50.00 | Vétéran 1 | FRA | CAMIF | 33 |
| 36 | HURPY | Cédric | 05:44:58.00 | Espoir | FRA | MEGAMO | 106 |
| 37 | CHABOT | JEAN- FRANCOIS | 05:46:04.15 | Senior | FRA | 139 | |
| 38 | GINET | ERIC | 05:46:50.32 | Senior | FRA | 110 | |
| 40 | FAUQUEMBERGUE | FREDERIC | 05:51:19.00 | Senior | FRA | 75 | |
| 41 | MULHAUSER | PHILIPPE | 05:51:53.86 | Vétéran 1 | FRA | LAPIERRE | 58 |
| 42 | HARTSTERN | THOMAS | 05:53:39.79 | Espoir | FRA | MEUBLES ATLAS | 96 |
| 43 | DESARMENIEN | ALBAN | 05:56:41.03 | Espoir | FRA | 103 | |
| 44 | HENRY | YANNICK | 05:57:08.77 | Senior | FRA | ACERBIKE TEAM | 60 |
| 45 | AUGRIS | FABRICE | 05:57:59.21 | Senior | FRA | 29 | |
| 46 | FERRY | RAYMOND | 05:58:46.00 | Vétéran 1 | FRA | 115 | |
| 47 | BOYER | SYLVAIN | 05:58:50.00 | Vétéran 1 | FRA | 211 | |
| 48 | MAIRE | NICOLAS | 06:00:14.00 | Espoir | FRA | MEUBLES ATLAS | 97 |
| 49 | DEBLED | FREDERIC | 06:00:16.00 | Senior | BEL | 41 | |
| 50 | WARNIER | THOMAS | 06:00:19.00 | Senior | FRA | CAMIF | 137 |
| 51 | GOMORD | NICOLAS | 06:02:19.00 | Senior | FRA | 615 | |
| 52 | CASTANIER | PATRICK | 06:02:28.08 | Vétéran 1 | FRA | 871 | |
| 53 | GRELIER | BENOIT | 06:03:38.00 | Senior | FRA | 85 | |
| 54 | COURDIER | ALBAN | 06:03:40.88 | Senior | FRA | 147 | |
| 55 | HERMANN | ANDRE | 06:06:02.00 | Vétéran | FRA | 66 | |
| 56 | JEANNEROD | PATRICK | 06:07:34.04 | Vétéran | FRA | 80 | |
| 57 | BECHMANN | ALAIN | 06:07:46.88 | Vétéran 1 | FRA | 35 | |
| 58 | CASTREMAN | ERIC | 06:07:55.00 | Senior | BEL | 63 | |
| 59 | DUMEN | STEPHANE | 06:08:09.39 | Senior | FRA | 354 | |
| 60 | PRUVOT | JEROME | 06:08:19.00 | Senior | FRA | 45 | |
| 61 | BAJOREK | MICHEL | 06:09:10.00 | Senior | BEL | 37 | |
| 62 | CARON | STEPHANE | 06:10:29.00 | Senior | FRA | CAMIF | 284 |
| 63 | NEVERS | ROMAIN | 06:13:02.00 | Espoir | FRA | 113 | |
| 64 | THOMAS | SEBASTIEN | 06:16:22.00 | Senior | FRA | 120 | |
| 65 | MANTEZ | ADRIEN | 06:16:24.00 | Espoir | FRA | CENTEAMS | 48 |
| 66 | BORNE | JEAN- MICHEL | 06:17:52.26 | Vétéran 1 | FRA | 104 | |
| 67 | BLANCHARD | MATHIEU | 06:19:23.52 | Espoir | FRA | 74 | |
| 68 | DARRET | NICOLAS | 06:19:24.32 | Senior | FRA | 82 | |
| 69 | PESCHOT | FRANCIS | 06:23:46.00 | Senior | FRA | 328 | |
| 70 | GUICHART | LAURENT | 06:23:48.00 | Senior | FRA | 144 | |
| 71 | BOURDON | PIERRE | 06:24:27.00 | Senior | FRA | 348 | |
| 72 | LAMOUCHE | PASCAL | 06:25:00.00 | Senior | FRA | 51 | |
| 73 | GIROD | JEAN- MARIE | 06:25:02.00 | Vétéran 1 | FRA | 138 | |
| 74 | PELLEGRINI | PIERRE | 06:25:37.00 | Vétéran 1 | FRA | 656 | |
| 75 | HASSENFRATZ | PATRICK | 06:27:19.00 | Vétéran 1 | FRA | 156 | |
| 76 | MARHEM | DENYS | 06:28:27.00 | Senior | FRA | 111 | |
| 77 | VILLETTE | JEAN- MARIE | 06:28:35.00 | Senior | FRA | 921 | |
| 78 | LEBOUGRE | JEAN- MICHEL | 06:31:30.00 | Vétéran 1 | FRA | 93 | |
| 79 | DEMOND | TONY | 06:32:57.50 | Vétéran 1 | FRA | 135 | |
| 80 | THOULOUSE | ERIC | 06:33:31.87 | Senior | FRA | 161 | |
| 81 | VINAT | CLAUDE | 06:34:56.11 | Vétéran 1 | FRA | 183 | |
| 82 | ROCHETTE | LUDOVIC | 06:35:13.93 | Senior | FRA | 798 | |
| 83 | ZILIOLI | FREDERIC | 06:35:23.15 | Vétéran 1 | FRA | 560 | |
| 84 | WANLIN | PASCAL | 06:36:00.51 | Senior | BEL | 122 | |
| 85 | MEZIERES | CHRISTOPHE | 06:36:02.00 | Senior | FRA | 99 | |
| 86 | PETITDEMANGE | ALEX | 06:36:05.77 | Espoir | FRA | 105 | |
| 87 | GENARD | THIERRY | 06:36:32.93 | Senior | FRA | 119 | |
| 88 | FLORIMOND | SEBASTIEN | 06:38:45.00 | Senior | FRA | 249 | |
| 89 | LEQUEFFRINEC | XAVIER | 06:39:07.00 | Senior | FRA | 92 | |
| 90 | CATOLINO | THIERRY | 06:39:53.44 | Senior | FRA | 304 | |
| 91 | HABRAN | SYLVAIN | 06:40:32.68 | Senior | BEL | 71 | |
| 92 | BILLUART | DOMINIQUE ANDRE | 06:43:04.00 | Senior | FRA | 126 | |
| 93 | CRETIN | FRANCIS | 06:43:56.00 | Senior | FRA | 655 | |
| 94 | GANZER | ERIC | 06:44:22.00 | Senior | FRA | 592 | |
| 95 | CHARVE | OLIVIER | 06:44:40.53 | Senior | FRA | 76 | |
| 96 | FORGE | FRANCOIS | 06:44:49.46 | Vétéran 1 | FRA | 87 | |
| 97 | GAPPINI | FREDERIC | 06:46:29.22 | Senior | FRA | 922 | |
| 98 | GUILLAUME | SEBASTIEN | 06:46:32.00 | Senior | FRA | 919 | |
| 99 | BAUDE | ALEX | 06:46:41.94 | Senior | BEL | 134 | |
| 100 | LEMAIRE | JEAN- MARC | 06:46:52.00 | Senior | FRA | BIKERS CLUB | 108 |
| 101 | AUGER | PATRICK | 06:46:56.00 | Vétéran 1 | FRA | 216 | |
| 102 | DUGUENET | FRANCK | 06:46:57.00 | Senior | FRA | 215 | |
| 103 | BARBOSA | CARLOS | 06:48:01.15 | Senior | FRA | 575 | |
| 104 | GOEFFIC | FRANCK | 06:48:29.00 | Senior | FRA | MEUBLES ATLAS | 95 |
| 105 | MAILLARD | STEPHANE | 06:48:33.80 | Senior | FRA | 177 | |
| 106 | FIX | FRANCK | 06:48:48.00 | Senior | FRA | 246 | |
| 107 | HENRIET | DIDIER | 06:50:22.67 | Senior | FRA | 864 | |
| 108 | THERRY | ALAIN | 06:50:39.20 | Vétéran 1 | FRA | 858 | |
| 109 | LIEURON | FRANCK | 06:50:39.95 | Senior | FRA | BIKERS CLUB | 123 |
| 110 | VALLEE | CHRISTOPHE | 06:50:57.12 | Senior | FRA | 790 | |
| 111 | CHAZEAU | JEAN-YVES | 06:50:58.29 | Senior | FRA | 70 | |
| 112 | BERTAULD | STEPHANE | 06:51:00.19 | Senior | FRA | 387 | |
| 113 | GREFFIER | GILLES | 06:51:33.00 | Senior | FRA | 682 | |
| 114 | JUIF | BENOIT | 06:52:13.00 | Vétéran 1 | FRA | 109 | |
| 115 | STREIT | ERIC | 06:52:14.00 | Senior | FRA | 300 | |
| 116 | PITEL | NICOLAS | 06:52:36.00 | Espoir | FRA | 90 | |
| 117 | ESCUAIN | SEBASTIEN | 06:53:34.00 | Senior | FRA | CAMIF | 652 |
| 118 | HIRSINGER | JEAN- PHILIPPE | 06:53:46.00 | Senior | FRA | 872 | |
| 119 | BAUER | PASCAL | 06:54:53.02 | Senior | FRA | 448 | |
| 120 | VIRAT | SEBASTIEN | 06:55:49.20 | Senior | FRA | 344 | |
| 121 | BOUCHARD | ALAIN | 06:55:54.82 | Senior | FRA | 686 | |
| 122 | SAUTELET | ALAIN | 06:56:52.17 | Senior | BEL | 699 | |
| 123 | KAJPR | PHILIPPE | 06:57:25.00 | Senior | FRA | 250 | |
| 124 | LEGRAND | JEAN- MARC | 06:58:06.29 | Senior | FRA | 925 | |
| 125 | TURPIN | LOIC | 06:58:14.72 | Senior | FRA | BIKERS CLUB | 831 |
| 126 | LEGRAND | PASCAL | 06:58:16.14 | Senior | FRA | 468 | |
| 127 | MARQUES | DAVID | 06:58:17.54 | Senior | FRA | 683 | |
| 128 | GRENIER | LIONEL | 06:58:38.86 | Senior | FRA | 764 | |
| 129 | CHARNAL | FREDERIC | 06:58:38.89 | Senior | FRA | 848 | |
| 130 | GEAY | PHILIPPE | 07:00:02.75 | Vétéran 1 | FRA | 399 | |
| 131 | BOYER | ERIC | 07:00:07.80 | Senior | FRA | 116 | |
| 132 | MARTIN | BRUNO | 07:01:30.00 | Vétéran 4 | FRA | 151 | |
| 133 | BONATO | François | 07:02:35.23 | Vétéran 2 | FRA | CAMIF | 169 |
| 134 | HIEYTE | JEAN- MICHEL | 07:02:39.61 | Vétéran 2 | FRA | 260 | |
| 135 | REVIRON | PATRICK | 07:02:59.90 | Senior | FRA | 375 | |
| 136 | HUERTA | THIERRY | 07:04:01.00 | Senior | FRA | 504 | |
| 137 | CHABOT | ALAIN | 07:04:49.12 | Senior | FRA | 242 | |
| 138 | CRETIN | FRANCOIS | 07:05:13.00 | Senior | FRA | 370 | |
| 139 | DEVEY | MICHEL | 07:05:32.00 | Senior | FRA | 456 | |
| 140 | THEYSGENS | MARC | 07:05:39.95 | Senior | BEL | 383 | |
| 141 | GUTH | HERVE | 07:06:24.02 | Vétéran 1 | FRA | 185 | |
| 142 | SERABIAN | LIONEL | 07:06:40.00 | Senior | FRA | 365 | |
| 143 | JEANNIN | Lionel | 07:07:25.52 | Senior | FRA | 787 | |
| 144 | CLOLUS | MICHEL | 07:07:27.00 | Vétéran 1 | FRA | 129 | |
| 145 | LE CALLONEC | BRUNO | 07:07:52.76 | Vétéran 1 | FRA | 598 | |
| 146 | GUIBE | CHRISTIAN | 07:09:12.94 | Senior | FRA | 94 | |
| 147 | GRAND CLEMENT | CHRISTIAN | 07:09:22.16 | Vétéran 2 | FRA | 522 | |
| 148 | BOURGINE | JEAN- FRANCOIS | 07:09:27.10 | Senior | FRA | 541 | |
| 149 | GAUTHIER | FLORIAN | 07:09:30.30 | Senior | FRA | 641 | |
| 150 | KAMARAD | LIONEL | 07:09:35.89 | Senior | FRA | 776 | |
| 151 | MAIRE | CLAUDE | 07:11:28.99 | Vétéran 3 | FRA | 465 | |
| 152 | MARESCOT | GUY | 07:11:30.27 | Vétéran 1 | FRA | 230 | |
| 153 | FARRUGIO | JEAN- PIERRE | 07:12:34.16 | Vétéran 1 | FRA | 744 | |
| 154 | MOROTTI | MARC | 07:13:10.73 | Senior | FRA | 912 | |
| 155 | SCHEIDER | FRANCK | 07:14:14.16 | Senior | FRA | BIKER'S 2000 | 259 |
| 156 | DAGUET | DENIS | 07:14:51.57 | Senior | FRA | 878 | |
| 157 | BONET | GERARD | 07:14:58.84 | Senior | FRA | 820 | |
| 158 | ROY | ADRIEN | 07:15:16.00 | Senior | FRA | 251 | |
| 159 | CLAUSER | HUGUES | 07:15:50.83 | Senior | FRA | 566 | |
| 160 | HAZARD | JULES | 07:15:59.00 | Vétéran 2 | BEL | 379 | |
| 161 | PERRIN | NICOLAS | 07:17:04.39 | Senior | FRA | 128 | |
| 162 | HAMON | DOMINIQUE | 07:17:04.81 | Senior | FRA | 789 | |
| 163 | DURIS | PHILIPPE | 07:17:07.17 | Vétéran 1 | FRA | 896 | |
| 164 | LENTZ | DENIS | 07:17:33.66 | Senior | FRA | 583 | |
| 165 | ALLONGUE | BRUNO | 07:17:48.00 | Senior | FRA | 306 | |
| 166 | SONNTAG | DIDIER | 07:17:50.00 | Senior | FRA | 227 | |
| 167 | JEANTET | PHILIPPE | 07:18:03.19 | Senior | FRA | 666 | |
| 168 | BIHR | PHILIPPE | 07:19:16.33 | Senior | FRA | 232 | |
| 169 | CHASTAN | WILLIAM | 07:19:18.36 | Vétéran 1 | FRA | 117 | |
| 170 | PINET | PASCAL | 07:19:50.00 | Vétéran 1 | FRA | 160 | |
| 171 | FAVRE | PASCAL | 07:21:17.58 | Vétéran 1 | FRA | 280 | |
| 172 | RIOBOO | CHRISTOPHE | 07:22:12.18 | Senior | FRA | 496 | |
| 173 | CONVERT | GILLES | 07:22:43.03 | Senior | FRA | 287 | |
| 174 | OSINSKI | LAURENT | 07:22:53.53 | Senior | FRA | 531 | |
| 175 | DEJOUS | THIERRY | 07:22:54.64 | Senior | FRA | 394 | |
| 176 | FERRER | PHILIPPE | 07:23:24.41 | Senior | FRA | 714 | |
| 177 | VALENTIN | FREDERIC | 07:23:24.94 | Senior | FRA | 315 | |
| 178 | POTIER | JEAN-CLAUDE | 07:23:27.06 | Senior | FRA | BIKERS CLUB | 484 |
| 179 | LACROIX | REGIS | 07:23:27.69 | Senior | FRA | 157 | |
| 180 | NICAISE | FERNAND | 07:24:14.82 | Vétéran 1 | BEL | VTT SAUVENIERE | 291 |
| 181 | CASTIAUX | RAYMOND | 07:24:30.78 | Vétéran 2 | BEL | 146 | |
| 182 | POULAIN | BERNARD | 07:24:32.97 | Vétéran 1 | FRA | 228 | |
| 183 | SCHEFFMANN | BRUNO | 07:24:47.04 | Senior | FRA | 573 | |
| 184 | PROST | GILLES | 07:24:48.42 | Vétéran 1 | FRA | 178 | |
| 185 | MERCIER | THIERRY | 07:24:51.71 | Senior | FRA | 627 | |
| 186 | LEFEBVRE | MARC | 07:24:57.00 | Vétéran 2 | FRA | EGOBIKE | 101 |
| 187 | DELACROIX | RAPHAEL | 07:25:05.27 | Senior | FRA | 817 | |
| 188 | BARTHEZ | ROLAND | 07:26:38.97 | Vétéran 1 | FRA | 778 | |
| 189 | DOLIVET | PASCAL | 07:27:22.88 | Senior | FRA | 555 | |
| 190 | GAUTHIER | NICOLAS | 07:27:25.17 | Senior | FRA | 640 | |
| 191 | MOLLARD | ETIENNE | 07:28:57.49 | Senior | FRA | 701 | |
| 192 | BLOURDE | RICHARD | 07:29:31.33 | Senior | FRA | 763 | |
| 193 | CHOTARD | YANN | 07:30:35.80 | Espoir | FRA | 65 | |
| 194 | GEOFFROY | JEAN- JACQUES | 07:32:13.60 | Senior | FRA | 715 | |
| 195 | MONNERET | THIERRY | 07:32:48.96 | Vétéran 1 | FRA | 194 | |
| 196 | SAUTELET | PHILIPPE | 07:34:32.02 | Vétéran 1 | BEL | 98 | |
| 197 | PORTIER | ERIC | 07:34:45.24 | Senior | FRA | 479 | |
| 198 | FATH | ALEXANDRE | 07:36:15.93 | Senior | FRA | 545 | |
| 199 | VUILLEMIN | THIERRY | 07:36:41.58 | Senior | FRA | 527 | |
| 200 | PINSARD | FREDERIC | 07:38:02.75 | Senior | FRA | 440 | |
| 201 | CHAPARD | CHRISTIAN | 07:38:20.79 | Senior | FRA | 389 | |
| 202 | CHENEVAL | OLIVIER | 07:38:42.54 | Senior | FRA | 187 | |
| 203 | MONIN | JEAN- CHRISTOPHE | 07:39:09.47 | Vétéran 1 | FRA | 543 | |
| 204 | LAMARRE | PATRICK | 07:39:15.52 | Senior | FRA | 775 | |
| 205 | PERRIER | GIL | 07:39:31.67 | Senior | FRA | 243 | |
| 206 | Inconnu | ? | 07:39:48.65 | Senior | FRA | 756 | |
| 207 | DOUGUET | STEPHANE | 07:40:37.84 | Senior | FRA | 369 | |
| 208 | BONNIN | CHRISTOPHE | 07:40:44.73 | Senior | FRA | 167 | |
| 209 | DUCHESNE | PATRICK | 07:40:46.11 | Vétéran 2 | FRA | 168 | |
| 210 | LOISEAU | GERARD | 07:40:47.78 | Vétéran 4 | FRA | 150 | |
| 211 | KALB | DIDIER | 07:41:11.59 | Senior | FRA | 494 | |
| 212 | MERY | JEAN- MICHEL | 07:43:04.36 | Vétéran 1 | FRA | 490 | |
| 213 | BAUDOUIN | CHRISTOPHE | 07:45:30.49 | Senior | FRA | 310 | |
| 214 | ENGASSER | PHILIPPE | 07:46:11.56 | Senior | FRA | 833 | |
| 215 | JUCHA | MARIUS | 07:46:42.20 | Senior | FRA | 302 | |
| 216 | ANDRADE | JOSE | 07:46:43.12 | Vétéran 1 | FRA | 222 | |
| 217 | GARNIER | BRUNO | 07:48:09.79 | Vétéran 1 | FRA | 637 | |
| 218 | RUBICHON | HERVE | 07:48:55.15 | Vétéran 1 | FRA | 273 | |
| 219 | ARDAIN | DOMINIQUE | 07:49:32.64 | Senior | FRA | 488 | |
| 220 | BRUNET | ALAIN | 07:51:08.93 | Senior | FRA | 233 | |
| 221 | SONNTAG | JEAN- MICHEL | 07:51:30.50 | Senior | FRA | 881 | |
| 222 | COLEILLE | FABRICE | 07:52:47.28 | Senior | BEL | 53 | |
| 223 | SCHYNS | MICHEL | 07:52:52.00 | Vétéran 1 | BEL | LACREMANS | 236 |
| 224 | FANCK | DANIEL | 07:53:00.99 | Senior | BEL | LACREMANS | 238 |
| 225 | HABRAN | THIERRY | 07:53:10.64 | Senior | FRA | 175 | |
| 226 | BOMBACE | LUDOVIC | 07:54:08.38 | Senior | FRA | 901 | |
| 227 | LEONARD | CLAUDY | 07:54:28.79 | Vétéran 1 | BEL | 239 | |
| 228 | BELAUSTEGUY | PHILIPPE | 07:55:10.01 | Senior | FRA | 471 | |
| 229 | POUZADOUX | PIERRE | 07:55:18.05 | Senior | FRA | 572 | |
| 230 | VILELLA | JOSE | 07:55:38.60 | Vétéran 1 | FRA | 713 | |
| 231 | MARIOTTE | PATRICE | 07:56:09.08 | Vétéran 1 | FRA | CAMIF | 882 |
| 232 | HENRY | DIDIER | 07:56:58.54 | Senior | FRA | 256 | |
| 233 | GUICHART | JEAN- PIERRE | 07:57:07.32 | Senior | FRA | 507 | |
| 234 | DA LAGE | HERVE | 07:58:08.25 | Senior | FRA | 121 | |
| 235 | DEGRIGNY | BRUNO | 07:58:13.95 | Vétéran 1 | FRA | 542 | |
| 236 | JACQUET | PHILIPPE | 07:58:17.10 | Vétéran 1 | FRA | 413 | |
| 237 | BOISSON | PASCAL | 07:59:28.84 | Vétéran 1 | FRA | 397 | |
| 238 | LACHAVANNE | JEAN- MARC | 07:59:57.30 | Senior | FRA | 267 | |
| 239 | MULLER | GILLES | 08:02:07.45 | Vétéran 1 | FRA | 401 | |
| 240 | REGINENSI | FLORENT | 08:02:09.79 | Senior | FRA | 905 | |
| 241 | DURY | HERVE | 08:02:30.98 | Senior | FRA | 436 | |
| 242 | STEINER | GEORG | 08:02:36.96 | Senior | FRA | 860 | |
| 243 | BLANC | JEROME | 08:02:50.02 | Senior | FRA | 630 | |
| 244 | ZEMOULI | PATRICK | 08:03:02.74 | Vétéran 1 | FRA | 140 | |
| 245 | BOURDEL | STEPHANE | 08:03:20.62 | Senior | FRA | 720 | |
| 246 | DE CAT | WILLIAM | 08:03:23.77 | Vétéran 1 | FRA | 343 | |
| 247 | MUTELET | PATRICK | 08:03:29.36 | Vétéran 1 | FRA | 561 | |
| 248 | RAGUENNES | JEAN- MARC | 08:05:17.15 | Senior | FRA | 927 | |
| 249 | DECHESNE | PHILIPPE | 08:05:26.55 | Senior | BEL | 932 | |
| 250 | DOUSSIN | PIERRE-YVES | 08:06:40.77 | Senior | FRA | 774 | |
| 251 | PELLIZZARI | GERARD | 08:07:16.66 | Vétéran 1 | FRA | 288 | |
| 252 | FOURNET | PASCAL | 08:07:17.71 | Senior | FRA | 480 | |
| 253 | BAILLY | SAMUEL | 08:07:19.05 | Senior | FRA | 125 | |
| 254 | GAYMARD | THIERRY | 08:08:52.52 | Vétéran 1 | FRA | 665 | |
| 255 | FAZILLE | THIERRY | 08:10:50.58 | Senior | FRA | 673 | |
| 256 | PERRET | JEAN- MARC | 08:10:52.45 | Vétéran 1 | FRA | 843 | |
| 257 | DEBARGES | FRANCK | 08:11:03.39 | Vétéran 1 | FRA | 819 | |
| 258 | CARRION | Arnaud | 08:11:11.21 | Senior | FRA | 862 | |
| 259 | HAMONOU | JEAN-YVES | 08:11:14.83 | Vétéran 1 | FRA | 425 | |
| 260 | FRANCOIS | BRUNO | 08:12:50.58 | Vétéran 1 | FRA | 802 | |
| 261 | TROUVEL | DIDIER | 08:13:10.37 | Senior | FRA | ACERBIKE | 172 |
| 262 | DEFOUR | MICHEL | 08:16:39.03 | Vétéran 1 | FRA | 393 | |
| 263 | VUILLEMIN | ARNAUD | 08:16:57.48 | Senior | FRA | 933 | |
| 264 | LE PERU | MARC | 08:17:02.27 | Senior | FRA | 426 | |
| 265 | BAFOU | MANU | 08:18:39.47 | Senior | FRA | CAMIF | 728 |
| 266 | QUERON | GUILLAUME | 08:18:44.65 | Senior | FRA | 316 | |
| 267 | VALLOD | HERVE | 08:18:55.42 | Senior | FRA | 376 | |
| 268 | BESSARD | MICHEL | 08:19:40.09 | Vétéran 1 | FRA | 332 | |
| 269 | COLLIN | DENIS | 08:21:29.42 | Senior | FRA | 240 | |
| 270 | MALARBET | FLORENT | 08:21:45.24 | Senior | FRA | 77 | |
| 271 | LOYAUX | PATRICK | 08:22:00.58 | Vétéran 1 | FRA | 197 | |
| 272 | ARRIGONI | SEBASTIEN | 08:23:07.24 | Senior | FRA | 918 | |
| 273 | DELAHOULIERE | ALAIN | 08:23:08.06 | Vétéran 1 | FRA | 900 | |
| 274 | MARCHAL | XAVIER | 08:23:15.61 | Espoir | FRA | 451 | |
| 275 | CHAMPARNAUD | FABIEN | 08:23:19.72 | Senior | FRA | 795 | |
| 276 | LONGUET | FABIEN | 08:23:56.81 | Senior | FRA | 438 | |
| 277 | PEGEOT | PHILIPPE | 08:24:30.72 | Vétéran 1 | FRA | 324 | |
| 278 | RIGONI | HERVE | 08:26:30.05 | Senior | FRA | 559 | |
| 279 | FAURE | PASCAL | 08:26:34.03 | Vétéran 1 | FRA | 729 | |
| 280 | WALEK | CHRISTOPHE | 08:26:34.57 | Senior | FRA | 377 | |
| 281 | MECHE | CHRISTOPHE | 08:27:36.87 | Senior | FRA | 395 | |
| 282 | CROIX | STEPHANE | 08:27:42.86 | Senior | FRA | 289 | |
| 283 | TOURNIER | JANY | 08:28:52.58 | Senior | FRA | 439 | |
| 284 | VUILLET | CHRISTIAN | 08:29:55.60 | Vétéran 1 | FRA | 732 | |
| 285 | RHODDE | BRUNO | 08:30:08.67 | Senior | FRA | 552 | |
| 286 | BEAUVAIS | GILLES | 08:31:35.16 | Vétéran 1 | FRA | 658 | |
| 287 | TETARD | OLIVIER | 08:31:58.59 | Senior | FRA | 548 | |
| 288 | DONADEL | GASTON | 08:32:24.07 | Vétéran 1 | FRA | 241 | |
| 289 | PONSIN | ERIC | 08:33:31.33 | Senior | FRA | 181 | |
| 290 | DUCHENE | WILLIAM | 08:33:33.98 | Senior | FRA | 189 | |
| 291 | FOSSATI | PATRICK | 08:33:35.24 | Senior | FRA | 321 | |
| 292 | FLECHEUX | SYLVAIN | 08:34:57.84 | Senior | FRA | 437 | |
| 293 | HUERTA | FRANCK | 08:36:03.61 | Senior | FRA | 503 | |
| 294 | DUFOUR | YANNIK | 08:38:22.05 | Senior | BEL | 378 | |
| 295 | COUROUX | STEPHANE | 08:38:35.98 | Senior | FRA | 262 | |
| 296 | VALFREY | GILLES | 08:39:15.47 | Vétéran 1 | FRA | 672 | |
| 297 | LAVIS | LENAICK | 08:39:26.48 | Senior | FRA | 386 | |
| 298 | VALLET | EMMANUEL | 08:39:34.24 | Senior | FRA | 772 | |
| 299 | DESFOSSEZ | VINCENT | 08:39:41.03 | Vétéran 1 | FRA | 782 | |
| 300 | L'HUILLIER | JEAN- MICHEL | 08:39:47.30 | Senior | FRA | 599 | |
| 301 | LAVENIER | LAURENT | 08:40:16.35 | Senior | FRA | 829 | |
| 302 | PERREAU | JEAN- JACQUES | 08:40:22.73 | Senior | FRA | 675 | |
| 303 | REDOUTE | DIDIER | 08:42:01.82 | Vétéran 1 | FRA | 356 | |
