GRAND RAID GODEFROY
Raid 40/70/90/130/160km
dimanche 09/09/2001 à Bouillon (Belgique)


Classements

Classement 40km dimanche et samedi
Classement 40km
par équipe samedi
Classement 40km
général samedi
Classement
70km
Classement
90km
Classement
130km
Classement
160km


Cliquez sur les images ci-dessous pour les voir en grand

Maryline sur le podium
Maryline sur le Podium
2ème Féminine
Maryline et Eric
Maryline et Eric
peuvent enfin respirer

Classement X-TREME GODEFROY 160km

De la boue, surtout en fin de parcours, pour nos deux Biker's Marilyne et Eric
qui ont beaucoup apprécié ce raid dont le circuit est tracé à 95% en forêt,
au travers de paysages et terrains variés.
3450m de dénivelé sur 160km. Pas mal !

PLACE NOM PRENOM SEXE CATE TEMPS ECART
1 16109 DE ROO HUIB H B 07:56:58  
2 16020 KOOIJMAN JODI H B 08:01:14 00:04:16
3 16064 MEYVIS PAUL H C 08:06:54 00:09:56
4 16055 VINCENDET ERIC H C 08:07:23 00:10:25
5 16025 LEFEVER LUDO H D 08:12:43 00:15:45
6 16115 GEERINCK WERNER H C 08:24:01 00:27:03
7 16125 BEKKING RAMSES H B 08:26:06 00:29:08
8 16035 BROUILLON PASCAL H D 08:26:12 00:29:14
9 16083 WILLEMS TOM H B 08:41:29 00:44:31
10 16091 MASFRANCX RONALD H B 08:41:36 00:44:38
11 16100 DELIE PHILIPPE H C 08:43:28 00:46:30
12 16088 REILES ROGER H B 08:43:40 00:46:42
13 16007 MAES GINO H C 08:43:56 00:46:58
14 16110 QUINTENS HILDA F A 08:52:38 00:55:40
15 16003 DIERICKX JOHN H C 08:53:32 00:56:34
16 16062 MILTENBURG ROBBY H C 08:53:58 00:57:00
17 16079 VUYLSTEKE PIETER H C 08:57:05 01:00:07
18 16045 DE KORT ROBERTUS H C 08:58:30 01:01:32
19 16001 SNOECK DAVY H B 09:02:04 01:05:06
20 16099 VANWESENBEECK LUC H D 09:02:26 01:05:28
21 16046 VERCAUTEREN DIRK H D 09:05:33 01:08:35
22 16014 GREFFIER GILLES H C 09:09:06 01:12:08
23 16112 VAN VROENHOVEN WILLY H C 09:17:19 01:20:21
24 16017 FORNI JACQUES H C 09:19:09 01:22:11
25 16060 VAN DUFFEL RONALD H C 09:25:28 01:28:30
26 16040 ROMPFF MICHAEL H B 09:28:33 01:31:35
27 16105 MAERTEN FRANÇOIS H C 09:31:11 01:34:13
28 16073 DERYCKE XAVIER H B 09:32:03 01:35:05
29 16065 HEUKER WEIT H D 09:32:41 01:35:43
30 16093 NOEL PHILIPPE H C 09:34:27 01:37:29
31 16070 PLANCKAERT HANS H C 09:35:47 01:38:49
32 16074 CODDENS PETER H B 09:35:59 01:39:01
33 16096 LUIJKX LEON H C 09:40:52 01:43:54
34 16056 TEXIER MARILYNE F A 09:41:49 01:44:51
35 16094 BERNAERTS PASCAL H B 09:48:33 01:51:35
36 16067 MELOEN JEAN-PIERRE H C 09:52:15 01:55:17
37 16048 LANDSCHOOT DANNY H C 09:55:16 01:58:18
38 16037 SMOLDERS ALEX H D 09:57:07 02:00:09
39 16071 SEBREGTS BART H C 09:57:11 02:00:13
40 16018 JUIF BENOIT H D 09:57:45 02:00:47
41 16108 SPILLIER JEAN-MARIE H D 09:58:56 02:01:58
42 16097 OPDAM MARTIN H C 10:08:01 02:11:03
43 16024 NEUVILLE PIERRE H C 10:08:06 02:11:08
44 16011 MONTERISI RUFGERO H C 10:08:21 02:11:23
45 16000 SCHUTZ JULIEN H B 10:13:13 02:16:15
46 16059 DUPREE ERIK H B 10:18:13 02:21:15
47 16082 MARTENS JOERI H C 10:18:19 02:21:21
48 16008 LECHARLIER JEAN-CHARLES H C 10:22:59 02:26:01
49 16041 DUCANEAUX EDWIN H D 10:23:28 02:26:30
50 16090 KIESTRA JACOB H C 10:25:42 02:28:44
51 16104 ANDRE ALEXIS H B 10:30:32 02:33:34
52 16085 VERAART ANDRE H D 10:31:17 02:34:19
53 16034 VANDERDOOD JOHN H B 10:33:56 02:36:58
54 16023 VAN EVERBROECK ERWIN H B 10:34:44 02:37:46
55 16084 LANDUYT WIM H C 10:34:55 02:37:57
56 16016 SCHEPERS PETER H C 10:39:10 02:42:12
57 16072 DEPOORTER STEVEN H B 10:42:04 02:45:06
58 16028 OUWERLING TON H D 10:48:07 02:51:09
59 16126 DEHERTOGH IVAN H D 10:50:43 02:53:45
60 16050 SAP TOM H B 10:54:31 02:57:33
61 16076 VAN DEN DAELE TIM H B 11:01:20 03:04:22
62 16117 VAN DEN BULCKE STEVE H B 11:01:23 03:04:25
63 16026 QUESTIER EDDY H D 11:05:31 03:08:33
64 16009 BRUNEL VINCENT H C 11:05:36 03:08:38
65 16122 VAN LIEROP GEERT H B 11:09:35 03:12:37
66 16013 ROBERTI JEAN-PIERRE H D 11:10:47 03:13:49
67 16051 JACOB GUY H D 11:17:24 03:20:26
68 16103 WILLAIME FRANCK H C 11:17:29 03:20:31
69 16066 COOLS JIMMY H C 11:23:26 03:26:28
70 16069 ERNST CHRISTOPHE H C 11:23:35 03:26:37
71 16118 VERBAUWHEDE ERIC H C 11:27:20 03:30:22
72 16052 THEYS BENJAMIN H B 11:27:22 03:30:24
73 16054 VANMELDERT PAUL H D 11:31:15 03:34:17
74 16077 VERMEERSCH GAETAN H C 11:42:25 03:45:27
75 16078 DE WULF VALERY H B 11:43:02 03:46:04
76 16038 WILMART XAVIER H C 11:49:06 03:52:08
77 16101 DE PAEPE BART H B 11:58:04 04:01:06
78 16057 DE KETELAERE BRUNO H D 11:59:23 04:02:25
79 16092 COBBAERT JOHAN H C 12:01:58 04:05:00
80 16095 MATTON BART H C 12:03:10 04:06:12
81 16098 GOOSSENS STEF H C 12:03:13 04:06:15
82 16039 VANDENBROUCKE GUIDO H D 12:04:35 04:07:37
83 16029 BOSCH PAUL H D 12:05:29 04:08:31
84 16015 MIGNON JACQUES H C 13:40:00 13:40:00

SOMMAIRE