La Megève - Mont Blanc
dimanche 2 septembre 2001
Cyclo-Sportive 133km (+3300m)
Marilyne et Eric étaient au départ de cette cyclosportive organisée par le Club des Sports de Megève
dont le parcours passait par le Col des Aravis,
la Côte de Romme-sur-Cluses, le Col de la Colombière et la Côte de Domancy.
Résultats des 250 premiers classés (sur 1013)
| CLASSEMENT | TEMPS | NOM PRENOM | CATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 04h00m19 | VOLLET Gregory | ELIT |
| 2 | 04h00m54 | PERILLAT Frederic | ELIT |
| 3 | 04h01m43 | BOUVET Gael | ELIT |
| 4 | 04h05m56 | ACHARD Eric | ELIT |
| 5 | 04h05m58 | MOUREY Francis | ELIT |
| 6 | 04h05m58 | BERTHIER J-Francois | E |
| 7 | 04h05m58 | GRANAT Emmanuel | ELIT |
| 8 | 04h09m35 | CARRIERO Richard | E |
| 9 | 04h09m35 | BESSON J-Marc | E |
| 10 | 04h11m10 | CHABERT Dominique | E |
| 11 | 04h12m18 | NOVEL Guillaume | D |
| 12 | 04h14m21 | VIOLON Jacques | G |
| 13 | 04h15m27 | NOIRJEAN Martial | ELIT |
| 14 | 04h16m33 | CALONNE Olivier | E |
| 15 | 04h17m01 | MOUCHET Sebastien | D |
| 16 | 04h17m01 | ROCHAIX Bruno | D |
| 17 | 04h17m01 | VALLA Frederic | D |
| 18 | 04h17m04 | GOTTELAND J-Luc | E |
| 19 | 04h17m04 | BARATEAU Laurent | E |
| 20 | 04h17m30 | DUBOT Vincent | ELIT |
| 21 | 04h20m37 | BASTARD Daniel | F |
| 22 | 04h21m16 | CAVAZZANA Laurent | D |
| 23 | 04h22m22 | CHORIER Julien | D |
| 24 | 04h22m30 | DUCHENE Jerome | E |
| 25 | 04h22m51 | BROCHOT Bertrand | D |
| 26 | 04h22m51 | DEPLANTE Patrice | F |
| 27 | 04h23m38 | STRAPPAZZON Patrick | E |
| 28 | 04h23m38 | QUELIN Gerard | F |
| 29 | 04h23m43 | BLOND Julien | ELIT |
| 30 | 04h23m45 | BESSIERE Thierry | E |
| 31 | 04h23m59 | VINCENDET Eric | E |
| 32 | 04h24m10 | BROCHOT Vincent | D |
| 33 | 04h24m25 | BASTARD Herve | D |
| 34 | 04h24m42 | RASSAT Patrick | E |
| 35 | 04h24m54 | MEYER Jacques | F |
| 36 | 04h25m39 | RAYMOND Hugues | E |
| 37 | 04h27m08 | BABYTCHEFF Martial | E |
| 38 | 04h27m28 | ROSSE J-Francois | E |
| 39 | 04h27m44 | GROSSETETE Francois | E |
| 40 | 04h27m54 | GARCIN Xavier | E |
| 41 | 04h28m16 | DUPRAZ Laurent | E |
| 42 | 04h28m22 | MOUGEL Franck | E |
| 43 | 04h28m23 | PAILLARD Cyrille | E |
| 44 | 04h28m44 | MILLE Frederic | E |
| 45 | 04h28m48 | MAGNIN Christian | E |
| 46 | 04h28m59 | BEAUQUIS Henri | E |
| 47 | 04h29m34 | BROGLIO Guillaume | D |
| 48 | 04h29m45 | BLANC F-Xavier | D |
| 49 | 04h30m05 | GULLY Hubert | D |
| 50 | 04h31m00 | CHALVET-PRUDHO J-Christophe | E |
| 51 | 04h31m36 | PECCAUD Charly | D |
| 52 | 04h31m48 | BORDAZ J-Claude | D |
| 53 | 04h32m01 | COUILLEAUX Claudyann | ELIT |
| 54 | 04h32m05 | BRUOT Patrick | D |
| 55 | 04h32m18 | BOUSCAL Marc | F |
| 56 | 04h32m28 | BROSSELIN Michel | F |
| 57 | 04h32m29 | SCHMITT Patrick | E |
| 58 | 04h33m03 | PESANDO Gilles | E |
| 59 | 04h33m04 | ROCHON-VOLLET Raphael | E |
| 60 | 04h33m11 | PENZ Jerome | E |
| 61 | 04h33m13 | ROUSTAIN Didier | E |
| 62 | 04h33m16 | VITTE J-Louis | F |
| 63 | 04h33m18 | MAZEL P-Henri | F |
| 64 | 04h33m18 | GAY-CROSIER Yann | D |
| 65 | 04h33m35 | DUFFET Frederic | E |
| 66 | 04h33m36 | PERNAT Bruno | E |
| 67 | 04h33m47 | MARTIN Ludovic | E |
| 68 | 04h34m04 | GROSSET Pascal | E |
| 69 | 04h34m06 | SEVESSAND Benjamin | ELIT |
| 70 | 04h34m07 | GUTH Vincent | E |
| 71 | 04h34m17 | TRESSERRE Gilles | E |
| 72 | 04h34m26 | SAUNIER Daniel | H |
| 73 | 04h34m35 | MULLER-SEILLER Christine | B (1ère Fém.) |
| 74 | 04h34m36 | VERGER Eric | F |
| 75 | 04h34m37 | LUCIANI Serge | F |
| 76 | 04h34m45 | BERNERD Gerard | F |
| 77 | 04h36m08 | LEGER Gerard | E |
| 78 | 04h36m19 | BIBOLLET Francis | E |
| 79 | 04h36m33 | PERRET Fabrice | D |
| 80 | 04h37m40 | PETITJEAN Francois | D |
| 81 | 04h38m31 | TETAZ Olivier | E |
| 82 | 04h38m34 | DA SILVA Pedro | D |
| 83 | 04h38m34 | VERNAY Philippe | F |
| 84 | 04h38m36 | THOME Joel | E |
| 85 | 04h38m37 | HUYGUE Bernard | G |
| 86 | 04h38m38 | VESIN Christophe | ELIT |
| 87 | 04h38m38 | REY Dominique | E |
| 88 | 04h38m41 | PARENT Sylvain | D |
| 89 | 04h38m46 | BOUVIER Richard | E |
| 90 | 04h38m50 | FEREIRE Bruno | E |
| 91 | 04h39m08 | LACHASSAGNE Clement | D |
| 92 | 04h39m13 | GAGLIARDI Marcel | F |
| 93 | 04h39m15 | NOURRY Yann | ELIT |
| 94 | 04h39m44 | STRANDING Russel | D |
| 95 | 04h39m47 | RENAUD J-Pierre | E |
| 96 | 04h39m56 | DUMAS Cyril | D |
| 97 | 04h39m57 | CHAMPANGE Cyril | D |
| 98 | 04h40m01 | VILLAIN Stephane | E |
| 99 | 04h40m04 | ARSENNE Benoit | E |
| 100 | 04h40m19 | CHENAL J-Luc | F |
| 101 | 04h40m29 | PERRIN J-Patrick | D |
| 102 | 04h40m31 | DOUETIL Marc | E |
| 103 | 04h40m31 | MONNIER Stephane | F |
| 104 | 04h40m32 | JACOB Guy | G |
| 105 | 04h40m39 | CAPRON Alain | E |
| 106 | 04h40m44 | COUTY Guillaume | D |
| 107 | 04h40m48 | NOEL Xavier | D |
| 108 | 04h40m56 | GEORGET Stephane | E |
| 109 | 04h40m57 | RAVANEL Herve | E |
| 110 | 04h41m55 | SESA Franck | D |
| 111 | 04h41m57 | GIRARD Thierry | E |
| 112 | 04h42m08 | LEGER Franck | E |
| 113 | 04h42m30 | MERCIER J-Claude | G |
| 114 | 04h42m38 | GOBET Nicolas | E |
| 115 | 04h42m40 | VALLA Michel | E |
| 116 | 04h42m43 | BUGNON Cedric | D |
| 117 | 04h42m43 | BIRLOUEZ Jimmy | D |
| 118 | 04h42m45 | CLEMENT Laurent | E |
| 119 | 04h42m55 | TOURNIER Franck | D |
| 120 | 04h43m02 | FRAGNIERE Cyril | ELIT |
| 121 | 04h43m30 | MIEGE Philippe | D |
| 122 | 04h44m03 | CUADRADO Michel | F |
| 123 | 04h44m04 | DEGOIS Gilles | ELIT |
| 124 | 04h44m07 | LAVOINE Alain | E |
| 125 | 04h44m12 | ARNAUD Gerard | G |
| 126 | 04h44m29 | RIMBAULT Didier | E |
| 127 | 04h44m34 | LEBLANC J-Luc | E |
| 128 | 04h44m39 | OGAMI Kergi | E |
| 129 | 04h44m43 | CHAZELAS Samuel | D |
| 130 | 04h44m45 | FAVRE Francis | G |
| 131 | 04h44m46 | PERRIER Robert | G |
| 132 | 04h44m47 | SIBUET Franck | D |
| 133 | 04h44m52 | BORDES Francis | G |
| 134 | 04h44m54 | LAYMOND Fabien | D |
| 135 | 04h45m03 | TILLIET Fabien | D |
| 136 | 04h45m04 | PIERAZZI Daniel | F |
| 137 | 04h45m05 | MARCHAL Christophe | E |
| 138 | 04h45m09 | HUEBER Fabien | E |
| 139 | 04h45m22 | VARNIER David | E |
| 140 | 04h45m26 | ROMANENS Lionel | E |
| 141 | 04h45m35 | GONZALES Serge | F |
| 142 | 04h45m36 | FERRIER Daniel | F |
| 143 | 04h46m00 | UBERTO Gilles | F |
| 144 | 04h46m03 | BERSET Sebastien | D |
| 145 | 04h46m07 | DE TROYER Dirk | F |
| 146 | 04h46m13 | GAZZARIN Emmanuel | D |
| 147 | 04h46m14 | BEDU Sebastien | D |
| 148 | 04h46m16 | GUILLET Christophe | E |
| 149 | 04h46m17 | BERCHON Eric | F |
| 150 | 04h46m23 | PRODANU Daniel | F |
| 151 | 04h46m26 | PREFOL Emmanuel | D |
| 152 | 04h46m27 | BERARD Robert | G |
| 153 | 04h46m29 | HOMERE Philippe | F |
| 154 | 04h46m35 | LEFEBVRE Frederic | E |
| 155 | 04h46m59 | BACONNIER Marc | F |
| 156 | 04h47m01 | BLANC Alexandre | D |
| 157 | 04h47m23 | GUILLERMET Dominique | F |
| 158 | 04h47m24 | JACQUET Frederic | E |
| 159 | 04h47m37 | ARNOD Maxime | G |
| 160 | 04h47m39 | FRISON-ROCHE Michel | E |
| 161 | 04h47m41 | RERAT Bruno | F |
| 162 | 04h47m42 | GILLET Sebastien | D |
| 163 | 04h48m17 | LEGALLIC Christophe | E |
| 164 | 04h48m19 | BERNARD Aubert | F |
| 165 | 04h48m23 | FAVRE Andre | HAND |
| 166 | 04h48m24 | CARTIER Patrice | E |
| 167 | 04h48m25 | BOMEL Francois | E |
| 168 | 04h48m27 | CLOUYE Frantz | E |
| 169 | 04h48m49 | TOURNOUX Frederic | D |
| 170 | 04h48m54 | BOST Pierre | E |
| 171 | 04h49m00 | COUDER Emmanuel | E |
| 172 | 04h49m38 | TONNIN Remy | F |
| 173 | 04h49m59 | LUCAZ Olivier | D |
| 174 | 04h50m00 | BALTHAZARD Jean | G |
| 175 | 04h50m11 | POLLIER Claude | E |
| 176 | 04h50m14 | FRELICOT Cyrille | E |
| 177 | 04h50m15 | CADET Sebastien | E |
| 178 | 04h50m17 | DESVIGNES J-Marc | E |
| 179 | 04h50m29 | MARTIN David | E |
| 180 | 04h50m33 | DELON Arnaud | D |
| 181 | 04h50m43 | DUCRET Remy | D |
| 182 | 04h51m19 | LEDIN Philippe | E |
| 183 | 04h51m46 | BLEUZE Rene | G |
| 184 | 04h51m52 | GAUTHIER Denis | F |
| 185 | 04h51m58 | DAVIED Stephane | D |
| 186 | 04h52m14 | CHAPEL Franck | D |
| 187 | 04h52m15 | LE BORGNE Herve | E |
| 188 | 04h52m32 | CHAUSSARD Emmanuel | F |
| 189 | 04h52m50 | PREMAT Yves | F |
| 190 | 04h52m53 | FACCIN Michel | E |
| 191 | 04h53m18 | FAVRIN Thierry | E |
| 192 | 04h53m33 | PHILIPPE Pascal | E |
| 193 | 04h53m37 | JEANMONNOT Philippe | E |
| 194 | 04h53m40 | SAULNIER Marc | E |
| 195 | 04h54m31 | TROUX Laurent | E |
| 196 | 04h54m51 | TRABICHET J-Noel | D |
| 197 | 04h55m10 | MONTANDON Gerald | G |
| 198 | 04h55m10 | JOURDAN Franck | D |
| 199 | 04h55m16 | BRIDE Pascal | F |
| 200 | 04h55m16 | CAUCHEPIN Vincent | D |
| 201 | 04h55m17 | CHAMOT Romain | D |
| 202 | 04h55m29 | SCOPEL Bruno | E |
| 203 | 04h56m10 | BLANC Jerome | D |
| 204 | 04h56m20 | EYMARD Cyril | E |
| 205 | 04h56m20 | BOZONNET Vincent | D |
| 206 | 04h56m26 | MOREL-VULLIEZ Serge | F |
| 207 | 04h56m27 | FELIX Johan | ELIT |
| 208 | 04h56m27 | LIGEON Bertrand | E |
| 209 | 04h56m30 | WOITTEQUAND Christian | F |
| 210 | 04h56m37 | HERTZ Sebastien | E |
| 211 | 04h56m59 | RONZEAU Daniel | E |
| 212 | 04h57m15 | TEXIER Marilyne | B (2ème Fém.) |
| 213 | 04h57m22 | BOGNIER Olivier | E |
| 214 | 04h57m24 | RUBIN Christophe | E |
| 215 | 04h57m52 | HALLET Patrice | E |
| 216 | 04h57m53 | BUCHER Stephane | D |
| 217 | 04h58m09 | LATORRES Dominique | E |
| 218 | 04h58m11 | EVRARD Cyrille | E |
| 219 | 04h58m26 | VUATTOUX Christian | E |
| 220 | 04h58m39 | COUGOUL Thierry | E |
| 221 | 04h59m16 | MINARY Gerard | F |
| 222 | 04h59m17 | PEREZ Juan | F |
| 223 | 04h59m22 | RICHIERO Fabrice | D |
| 224 | 04h59m23 | RAMA Gilbert | F |
| 225 | 04h59m24 | DE FAZIO Giovanni | E |
| 226 | 04h59m34 | FAVRE-VICTOIRE Thierry | E |
| 227 | 04h59m38 | VAUTHIER Luc | F |
| 228 | 04h59m41 | ROSSETTO Gilles | F |
| 229 | 04h59m46 | JUSSERAND J-Luc | E |
| 230 | 05h00m04 | RICHEUX J-Luc | F |
| 231 | 05h00m09 | MOLLARD Serge | E |
| 232 | 05h00m13 | GRIVEL-DELILLA Marcel | G |
| 233 | 05h01m07 | BATTISTI Eric | F |
| 234 | 05h01m12 | FUCINA Eric | E |
| 235 | 05h01m13 | FRAISSE Robert | F |
| 236 | 05h01m23 | TISSOT Albin | D |
| 237 | 05h01m23 | LEDIN Gilles | E |
| 238 | 05h01m27 | MALLET Arnaud | E |
| 239 | 05h01m53 | LAMBERT Philippe | E |
| 240 | 05h01m59 | ROY Philippe | E |
| 241 | 05h02m05 | MILLS Xavier | D |
| 277 | 05h02m08 | CHESNEAU Joel | F |
| 243 | 05h02m12 | BOZONNET Frederic | D |
| 244 | 05h02m29 | SILVESTRE Thierry | E |
| 245 | 05h02m32 | AZZOLIN Frederic | D |
| 246 | 05h02m46 | NOEL Lionel | D |
| 247 | 05h02m57 | COURDIER Alban | E |
| 248 | 05h02m58 | DEMONCHY Dominique | E |
| 249 | 05h03m09 | BESSON Pascal | E |
| 250 | 05h03m22 | RATTAIRE Emmanuel | E |
Les résultats complets sur SPORT-INFO et KELSCORE
dernière mise à jour : lundi 03 septembre 2001 13:55