Prix de Saint Mammes (77)
Classement Prélicenciès
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | Année | Sexe | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | TETARD | BRIAN | PRE | 95 | M | THOMERY VTT |
| 2 | 383 | D'ALESSANDRO | ALEXIS | PRE | 95 | M | THOMERY VTT |
| 3 | 381 | PINSARD | FLORIAN | PRE | 96 | M | THOMERY VTT |
Classement Poussins
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | Année | Sexe | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 361 | GALARD | VALENTIN | POUS2 | 93 | M | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 2 | 371 | VALENTI | ANTHONY | POUS2 | M | THOMERY VTT | |
| 3 | 368 | PINSARD | NICOLAS | POUS2 | 93 | M | THOMERY VTT |
| 4 | 367 | MAUNOIR | BENJAMIN | POUS2 | M | C.C.COULOMMIERS | |
| 5 | 370 | LEVERT | DAMIEN | POUS1 | M | AVENIR DU VAL DE MARNE | |
| 6 | 363 | DIAZ | JULIEN | POUS2 | 93 | M | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 7 | 365 | MAUNOIR | LUDIVINE | POUS1 | F | C.C.COULOMMIERS |
Classement Pupilles
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | Année | Sexe | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | LOUBERE | VINCENT | PUP1 | 92 | M | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 2 | 343 | BENN | SHIBLY | PUP1 | 92 | M | USMC CYCLO VILLEPREUX |
| 3 | 342 | WESTERLING | DAMIEN | PUP2 | 91 | M | THOMERY VTT |
| 4 | 341 | THEVENARD | JUSTINE | PUP2 | 91 | F | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 5 | 345 | LEVERT | AURELIE | PUP2 | 91 | F | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 6 | 346 | BENARD | VALENTIN | PUP1 | 92 | M | SOUPPES SUR LOING |
Classement Benjamins
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | Année | Sexe | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | ZIMINE | BORIS | BENJ1 | 90 | M | C.O.M.ARGENTEUIL |
| 2 | 307 | DUPONT | ADRIEN | BENJ2 | 89 | M | THOMERY VTT |
| 3 | 301 | BARTLET | STEVEN | BENJ1 | 90 | M | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 4 | 302 | GALARD | MAXIME | BENJ1 | 90 | M | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 5 | 313 | BERTOLI | STEPHANE | BENJ2 | 89 | M | THOMERY VTT |
| 6 | 312 | MARECHAL | YOANN | BENJ2 | 89 | M | US MELUNAISE |
| 7 | 303 | BERTRAND | CEDRIC | BENJ1 | 90 | M | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 8 | 305 | MOISSERON | CHARLES | BENJ2 | 89 | M | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 9 | 304 | BERTRAND | SANDRINE | BENJ1 | 90 | F | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 10 | 308 | MARTY | RAPHAEL | BENJ1 | 90 | M | ESC MEAUX |
Classement Féminines
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | Année | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PFLUKE | LILLIAN | SEN | 59 | US.METRO |
| 2 | 1 | MARCELLAUD | EDDY-MADELEINE | CAD | 85 | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 3 | 3 | MARSAULT | VALERIE | SEN | 81 | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 4 | 33 | VALTAT | CELINE | FSEN | ANSA | |
| 5 | 25 | PRUDDHOMME | NADEGE | SEN | AVENIR DU VAL DE MARNE | |
| 6 | 14 | PEREIRA | ANGELIQUE | CAD | 86 | BC NOISY LE GRAND |
| 7 | 27 | HUART | EMILIE | FJUN | 84 | US VTT LES COCHONS SAUVAGES |
| 8 | 4 | BETRANCOURT | NATHALIE | SEN | 71 | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 9 | 26 | SAPPEY | CAROLE | SEN | 75 | ST JUST CHALEYSSIN |
Classement Minimes
| Classement | Dossard | NOM | PRENOM | Catégorie | Année | Sexe | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470 | LEVERT | NICOLAS | MIN2 | 87 | M | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 2 | 469 | BALLON | JEROME | MIN1 | 88 | M | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 3 | 468 | AMIABLE | KEVIN | MIN1 | 88 | M | AVENIR DU VAL DE MARNE |
| 4 | 462 | DIEULOT | ALEXIS | MIN2 | 87 | M | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 5 | 464 | FABRY | CEDRIC | MIN2 | 87 | M | THOMERY VTT |
| 6 | 461 | BERAUD | FRANCOIS | MIN1 | 88 | M | EC BOUCLES DE LA MARNE |
| 7 | 475 | VIET | CLEMENT | MIN2 | M | PSL BIKE | |
| 8 | 466 | PITTIA | CHRISTELLE | MIN1 | 88 | F | US MELUNAISE |
| 9 | 463 | PELLETIER | YOHANN | MIN2 | M | JS.FERTE GAUCHER | |
| 10 | 471 | JORAND | SYLVAIN | MIN2 | M | J.S. FERTE GAUCHER | |
| 11 | 472 | BELLEAU | ROMAIN | MIN2 | 87 | M | THOMERY VTT |
| 12 | 474 | PEREIRA | ELODIE | MIN1 | 88 | F | B.C. NOISY LE GRAND |
| 13 | 467 | BALME | LUDWIG | MIN2 | 87 | M | US MELUNAISE |
| 14 | 465 | LEGROS | THIBAULT | MIN1 | 88 | M | THOMERY VTT |
| 15 | 476 | MONIN | AUDREY | MIN1 | F | PEDALE COMBS LAVILLAISE | |
| 16 | 477 | LY | SAMUEL | MIN1 | M | AVENIR DU VAL DE MARNE | |
| 17 | 473 | COSTA | DAVID | MIN1 | 88 | M | THOMERY VTT |