La TRANSLOVERIENNE
dimanche 2 septembre 2001
LOUVIERS (27)
XC 65km
Classement NON-LICENCIES FFC [1982 et avant]
| PLACE | ECART | DOSSARD | TEMPS | NOM | PRENOM | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0h00"00 | 1274 | 2h21"43 | LEPELTIER | Olivier | CE-F-Télécom/Wanadoo |
| 2 | 0h01"52 | 1367 | 2h23"35 | DEMAY | Christophe | CE-F-Télécom/Wanadoo |
| 3 | 0h06"12 | 1208 | 2h27"55 | DACOSTA | Laurent | VTT-St-MARCEL |
| 4 | 0h07"35 | 1425 | 2h29"18 | DUHAZE | Yves | CE-RENAULT CLEON |
| 5 | 0h09"14 | 1214 | 2h30"57 | BONVALET | Guillaume | CE-RENAULT-AUBEVO |
| 6 | 0h10"17 | 1320 | 2h31"59 | REVERT | Frederic | |
| 7 | 0h10"35 | 1215 | 2h32"18 | PERRIER | Laurent | |
| 8 | 0h10"54 | 1287 | 2h32"36 | LABBE | Yannick | CE-GEORGIA PACIFIC |
| 9 | 0h11"13 | 1333 | 2h32"56 | MOUREY | Bruno | |
| 10 | 0h12"16 | 1201 | 2h33"59 | GROSBOIS | Xavier | |
| 11 | 0h12"43 | 1263 | 2h34"26 | OLIVIER | Christophe | |
| 12 | 0h14"17 | 1456 | 2h36"00 | DAGOMMER | Dominique | |
| 13 | 0h14"34 | 1379 | 2h36"16 | MOULIN | Nicolas | LA POSTE |
| 14 | 0h14"39 | 1297 | 2h36"22 | RETOUT | Philippe | |
| 15 | 0h15"13 | 1235 | 2h36"55 | GALICHET | Sylvain | |
| 16 | 0h15"41 | 1319 | 2h37"24 | HEURTEL | Philippe | ALIERMONT-VTT |
| 17 | 0h17"18 | 1222 | 2h39"01 | HOSATTE | Eric | |
| 18 | 0h18"01 | 1389 | 2h39"44 | DURAND | Bruno | CUISINE SOLUTION |
| 19 | 0h19"12 | 1415 | 2h40"55 | BEAUBRAS | Vincent | |
| 20 | 0h19"54 | 1405 | 2h41"37 | AGUILLON | Stéphane | |
| 21 | 0h20"18 | 1433 | 2h42"00 | COURTEMANCHE | Dominique | CE-RENAULT AUBEVO |
| 22 | 0h20"25 | 1472 | 2h42"08 | THERIN | Franck | |
| 23 | 0h21"26 | 1477 | 2h43"09 | GENEGAN | Serge | CE-SNECMA-VERNON |
| 24 | 0h23"25 | 1422 | 2h45"08 | DAIX | Daniel | CE-F-Télécom/Wanadoo |
| 25 | 0h23"35 | 1328 | 2h45"18 | PREAUX | Patrice | |
| 26 | 0h23"44 | 1268 | 2h45"26 | BARBE | Hervé | |
| 27 | 0h23"53 | 1399 | 2h45"35 | DELILE-NEZ | Mickaël | |
| 28 | 0h23"57 | 1400 | 2h45"40 | LETAINTURIER | Alexandre | |
| 29 | 0h24"07 | 1331 | 2h45"50 | VANUXEM | J-Louis | |
| 30 | 0h25"36 | 1462 | 2h47"19 | ROULLEAU | Stéphane | CE-FRESENIUS KABI |
| 31 | 0h25"42 | 1474 | 2h47"25 | MAINGOT | Philippe | |
| 32 | 0h25"55 | 1229 | 2h47"38 | PICOT | Fabrice | SCREG |
| 33 | 0h26"08 | 1393 | 2h47"50 | CORBLIN | Nicolas | |
| 34 | 0h26"47 | 1480 | 2h48"30 | MATTHYS | Philippe | CE-SNECMA-VERNON |
| 35 | 0h27"01 | 1437 | 2h48"44 | LEVEQUE | Stéphane | |
| 36 | 0h27"17 | 1216 | 2h48"59 | GRUSZCYNSKI | Richard | |
| 37 | 0h27"23 | 1232 | 2h49"06 | SCHEPENS | Jean-Jacques | |
| 38 | 0h27"31 | 1374 | 2h49"13 | MORICE | Pascal | SAPEURS POMPIERS |
| 39 | 0h27"35 | 1364 | 2h49"18 | NICOLAS | Philippe | CE-F-Télécom/Wanadoo |
| 40 | 0h28"31 | 1226 | 2h50"14 | LEJAMTEL | Stéphane | ASCM-Calvados |
| 41 | 0h29"24 | 1454 | 2h51"06 | HELLEU | Jean-Cyrille | |
| 42 | 0h29"29 | 1488 | 2h51"12 | MILLIER | François | TRIATHLON |
| 43 | 0h29"34 | 1206 | 2h51"16 | SIMENEL | Bruno | |
| 44 | 0h29"58 | 1218 | 2h51"40 | MILLON | Mickaël | |
| 45 | 0h30"06 | 1211 | 2h51"49 | GIROT | David | CE-ASCAM-Calvados |
| 46 | 0h31"08 | 1469 | 2h52"50 | DURAND | Christophe | CE-FRESENIUS KABI |
| 47 | 0h31"15 | 1486 | 2h52"58 | FORESTIER | Pascal | |
| 48 | 0h31"20 | 1368 | 2h53"03 | MALGORN | Joël | CE-F-Télécom/Wanadoo |
| 49 | 0h32"12 | 1256 | 2h53"55 | DOSSANG | Christophe | |
| 50 | 0h32"22 | 1330 | 2h54"05 | SARTORI | Bruno | |
| 51 | 0h32"27 | 1213 | 2h54"09 | PLOUHINEC | Cyril | CE-ASCAM-Calvados |
| 52 | 0h33"35 | 1430 | 2h55"17 | QUELLEC | Pascal | CE-RENAULT AUBEVO |
| 53 | 0h33"40 | 1225 | 2h55"23 | MONORY | Thierry | |
| 54 | 0h33"44 | 1459 | 2h55"27 | BRETTE | Laurent | ASC-SOULAIRES |
| 55 | 0h33"52 | 1281 | 2h55"35 | GRIEU | Emmanuel | |
| 56 | 0h33"57 | 1314 | 2h55"40 | BAUDOUIN | David | |
| 57 | 0h34"04 | 1410 | 2h55"46 | BERTAULT | Sébastien | |
| 58 | 0h34"19 | 1428 | 2h56"02 | DUBOIS | Stéphane | CE-RENAULT AUBEVO |
| 59 | 0h34"23 | 1344 | 2h56"05 | PETROT | Jean-Marc | |
| 60 | 0h36"33 | 1265 | 2h58"16 | DELAUNEY | David | |
| 61 | 0h36"41 | 1447 | 2h58"24 | STRUYVE | Frédéric | |
| 62 | 0h36"47 | 1246 | 2h58"29 | DUGORD | Gilbert | |
| 63 | 0h36"53 | 1340 | 2h58"36 | MOREL | Thierry | |
| 64 | 0h37"28 | 1383 | 2h59"11 | MABIRE | Stéphane | |
| 65 | 0h37"34 | 1442 | 2h59"17 | COMMES | Stéphane | |
| 66 | 0h38"08 | 1205 | 2h59"51 | AVENEL | Stephane | |
| 67 | 0h38"41 | 1478 | 3h00"24 | GENEGAN | Yves | CE-SNECMA-VERNON |
| 68 | 0h38"46 | 1365 | 3h00"29 | MABIRE | Franck | CE-F-Télécom/Wanadoo |
| 69 | 0h38"51 | 1296 | 3h00"34 | MARTIN | Eric | |
| 70 | 0h38"59 | 1358 | 3h00"42 | BOISSIERE | Franck | |
| 71 | 0h39"07 | 1334 | 3h00"50 | HUS | Jean-François | |
| 72 | 0h39"20 | 1337 | 3h01"03 | BEAUFRENE | Jerome | |
| 73 | 0h39"35 | 1381 | 3h01"18 | CATTELIN | Mickaël | |
| 74 | 0h41"02 | 1203 | 3h02"45 | PHILIPPE | Sebastien | |
| 75 | 0h42"16 | 1475 | 3h03"59 | CONCHARD | Jean-Claude | CE-SNECMA-VERNON |
| 76 | 0h42"57 | 1483 | 3h04"40 | LAGOUTTE | Benjamin | |
| 77 | 0h43"01 | 1251 | 3h04"44 | GALPIN | YANNICK | |
| 78 | 0h43"26 | 1210 | 3h05"09 | MAZZOLENI | Stephane | CE-ASCAM-Calvados |
| 79 | 0h44"30 | 1457 | 3h06"13 | AUTRET | Nicolas | |
| 80 | 0h44"35 | 1250 | 3h06"18 | DAUVEL | Fabrice | |
| 81 | 0h44"47 | 1308 | 3h06"30 | JAQUET | Jerôme | |
| 82 | 0h44"52 | 1369 | 3h06"34 | MOURAUD | Jacques | CE-F-Télécom/Wanadoo |
| 83 | 0h44"56 | 1427 | 3h06"39 | AUBRUN | Pascal | CE-RENAULT AUBEVO |
| 84 | 0h45"04 | 1485 | 3h06"47 | GERARD | Didier | CE-RENAULT-AUBEVO |
| 85 | 0h45"09 | 1242 | 3h06"52 | TARGAT | Jacky | |
| 86 | 0h45"12 | 1248 | 3h06"55 | MAIGROT | ||
| 87 | 0h45"16 | 1266 | 3h06"59 | SERE | Bertrand | |
| 88 | 0h45"31 | 1267 | 3h07"14 | BAECHLER | Sébastien | FFPTC |
| 89 | 0h45"35 | 1321 | 3h07"18 | FRANC | Sebastien | |
| 90 | 0h45"42 | 1411 | 3h07"24 | DUHAMEL | Joël | |
| 91 | 0h45"45 | 1204 | 3h07"28 | DEBOOS | Sylvain | |
| 92 | 0h46"09 | 1414 | 3h07"52 | LLORENS | Manuel | |
| 93 | 0h46"18 | 1470 | 3h08"01 | DUGARD | Franck | CE-FRESENIUS KABI |
| 94 | 0h46"23 | 1252 | 3h08"05 | LONGUET | Bernard | |
| 95 | 0h47"10 | 1455 | 3h08"53 | BEAUDOUIN | Yannick | |
| 96 | 0h47"14 | 1366 | 3h08"57 | DESCHATEAUX | Eric | CE-F-Télécom/Wanadoo |
| 97 | 0h47"53 | 1209 | 3h09"36 | LANAVERE | Pascal | VTT-VALLEE SEINE |
| 98 | 0h48"02 | 1348 | 3h09"45 | GRIEU | Daniel | |
| 99 | 0h48"12 | 1325 | 3h09"55 | TEYNIE | Yves | CSMPQ-ATHLE |
| 100 | 0h48"17 | 1471 | 3h10"00 | CARPENTIER | Bernard | CE-FRESENIUS KABI |
| 101 | 0h48"21 | 1231 | 3h10"04 | SIMON | Stéphane | |
| 102 | 0h49"16 | 1432 | 3h10"59 | JULIOT | Nicolas | CE-RENAULT AUBEVO |
| 103 | 0h49"25 | 1224 | 3h11"08 | ESNAUT | Eric | |
| 104 | 0h49"31 | 1431 | 3h11"13 | LANGUERRE | Frédéric | CE-RENAULT AUBEVO |
| 105 | 0h49"49 | 1329 | 3h11"32 | DELEAUX | Michel | |
| 106 | 0h50"01 | 1409 | 3h11"44 | DELAMARE | Olivier | AVIRON-ROUEN |
| 107 | 0h50"10 | 1326 | 3h11"52 | PREVOST | Cedric | |
| 108 | 0h50"55 | 1234 | 3h12"38 | DUCHEMIN | Stéphane | |
| 109 | 0h51"27 | 1386 | 3h13"10 | QUERRIEN | Pascal | CUISINE SOLUTION |
| 110 | 0h51"36 | 1257 | 3h13"19 | ROUSSELET | Philippe | Normandy-Chloro |
| 111 | 0h51"40 | 1359 | 3h13"23 | BLOT | Frédéric | |
| 112 | 0h51"44 | 1324 | 3h13"27 | LEBRUN | Yann | |
| 113 | 0h51"48 | 1332 | 3h13"31 | PETIJON | Franck | |
| 114 | 0h52"02 | 1384 | 3h13"45 | TRZESIEL | Frédéric | |
| 115 | 0h52"06 | 1313 | 3h13"49 | BANCE | Emmanuel | |
| 116 | 0h53"14 | 1452 | 3h14"57 | DUBUC | Olivier | |
| 117 | 0h53"19 | 1467 | 3h15"01 | GODEFROY | Jean-Claude | CE-FRESENIUS KABI |
| 118 | 0h53"35 | 1450 | 3h15"18 | BRICE | Laurent | |
| 119 | 0h53"40 | 1407 | 3h15"23 | BESEL | Patrick | |
| 120 | 0h54"05 | 1413 | 3h15"48 | HOULLIER | Francis | ASCAM |
| 121 | 0h54"12 | 1397 | 3h15"55 | DESRUES | Stéphane | |
| 122 | 0h54"16 | 1378 | 3h15"59 | MARCILLY | Cyril | |
| 123 | 0h55"14 | 1244 | 3h16"57 | MULLIEZ | Mickaël | |
| 124 | 0h55"23 | 1284 | 3h17"05 | LARRUE | Philippe | |
| 125 | 0h55"58 | 1346 | 3h17"41 | KAH | Renaud | BEAUVAIS |
| 126 | 0h56"45 | 1465 | 3h18"28 | LEMERCIER | Sylvain | CE-FRESENIUS KABI |
| 127 | 0h56"49 | 1438 | 3h18"32 | GALLIN | Damien | |
| 128 | 0h56"57 | 1264 | 3h18"40 | MARTIN | Frédéric | |
| 129 | 0h57"06 | 1300 | 3h18"49 | DESJARDINS | Laurent | |
| 130 | 0h57"12 | 1294 | 3h18"55 | LE | BOURHIS | Stephane |
| 131 | 0h58"07 | 1247 | 3h19"49 | BON | Dominique | |
| 132 | 0h58"19 | 1291 | 3h20"01 | LE GAL | Bernard | THIVERVAL |
| 133 | 0h58"23 | 1270 | 3h20"06 | CASTAGNET | Christophe | |
| 134 | 0h58"50 | 1421 | 3h20"33 | ARTISIEN | Fabien | |
| 135 | 0h58"58 | 1305 | 3h20"41 | POCHON | JF | |
| 136 | 0h59"02 | 1272 | 3h20"45 | LE GRENEUR | Christian | FFCT ROUEN |
| 137 | 0h59"05 | 1279 | 3h20"48 | DUFOUR | Jean-Michel | |
| 138 | 0h59"11 | 1391 | 3h20"54 | DELAIRE | Martial | |
| 139 | 1h00"00 | 1424 | 3h21"42 | CONOGAN | Dominique | |
| 140 | 1h00"06 | 1293 | 3h21"49 | MARTIN | Cyrille | |
| 141 | 1h00"31 | 1269 | 3h22"14 | TRAVERS | Jean-Michel | |
| 142 | 1h00"52 | 1349 | 3h22"35 | MAUGER | Gilles | |
| 143 | 1h01"25 | 1482 | 3h23"08 | TASSEL | François | CE-SNECMA-VERNON |
| 144 | 1h01"29 | 1245 | 3h23"12 | MOREL | Patrick | |
| 145 | 1h01"41 | 1249 | 3h23"24 | LHONORE | Thierry | |
| 146 | 1h01"45 | 1259 | 3h23"28 | BAARS | Arthur | |
| 147 | 1h01"53 | 1271 | 3h23"36 | HEBERT | Christophe | ROUEN |
| 148 | 1h01"57 | 1223 | 3h23"40 | MORIN | Fabrice | |
| 149 | 1h02"03 | 1487 | 3h23"45 | BEAUDOIN | Pascal | |
| 150 | 1h02"09 | 1468 | 3h23"51 | GHARNOUS | Mohamed | CE-FRESENIUS KABI |
| 151 | 1h02"14 | 1402 | 3h23"57 | HEURTAUX | Simon | |
| 152 | 1h02"24 | 1233 | 3h24"07 | GOASDOUÉ | Louis | CSCM-MOULINEAUX |
| 153 | 1h02"29 | 1463 | 3h24"12 | NOLIUS | José | CE-FRESENIUS KABI |
| 154 | 1h02"49 | 1352 | 3h24"32 | FOLLAIN | Olivier | |
| 155 | 1h03"02 | 1315 | 3h24"45 | DELAPLACE | Jerôme | |
| 156 | 1h03"29 | 1241 | 3h25"12 | GAUTHIER | André | |
| 157 | 1h03"46 | 1258 | 3h25"29 | COULON | Alexandre | |
| 158 | 1h04"22 | 1443 | 3h26"05 | MALAISE | Jean-Claude | |
| 159 | 1h05"30 | 1240 | 3h27"12 | BELLENGER | Jacky | |
| 160 | 1h06"00 | 1392 | 3h27"43 | GUILLOT | Philippe | |
| 161 | 1h06"38 | 1473 | 3h28"21 | EVRARD | Christian | |
| 162 | 1h06"52 | 1380 | 3h28"35 | DARIUS | Dominique | LA POSTE |
| 163 | 1h07"37 | 1288 | 3h29"20 | LANÇON | Gaston | CE-GEORGIA PACIFIC |
| 164 | 1h08"24 | 1273 | 3h30"07 | RUELLE | Thierry | |
| 165 | 1h08"28 | 1318 | 3h30"11 | MAINIER | Denis | |
| 166 | 1h08"34 | 1395 | 3h30"17 | GASNIER | Jacky | MATRA |
| 167 | 1h08"56 | 1239 | 3h30"39 | GIRARD | Jean-Luc | |
| 168 | 1h09"01 | 1253 | 3h30"44 | EDELINE | Thierry | |
| 169 | 1h09"07 | 1306 | 3h30"50 | BARABE | Francois | |
| 170 | 1h09"24 | 1373 | 3h31"07 | SEMENT | Philippe | SAPEURS POMPIERS |
| 171 | 1h09"51 | 1434 | 3h31"34 | CELLARIER | Alain | CE-RENAULT AUBEVO |
| 172 | 1h09"59 | 1243 | 3h31"41 | TRAVERS | Christian | |
| 173 | 1h10"03 | 1236 | 3h31"46 | VALENDOF | Bruno | |
| 174 | 1h11"52 | 1217 | 3h33"35 | JEHANNE | Jean-Pascal | |
| 175 | 1h12"42 | 1347 | 3h34"25 | BULTEL | Christophe | CHLOROPHYLLE |
| 176 | 1h12"56 | 1310 | 3h34"38 | BERREUR | Didier | |
| 177 | 1h13"02 | 1303 | 3h34"45 | THUILLIER | Pascal | |
| 178 | 1h13"07 | 1220 | 3h34"50 | TALLIEU | Leon-Jean | |
| 179 | 1h13"12 | 1323 | 3h34"55 | MAHE | Charles | |
| 180 | 1h13"16 | 1429 | 3h34"59 | DELVAL | Jean-Louis | CE-RENAULT AUBEVO |
| 181 | 1h13"24 | 1275 | 3h35"07 | MACE | Patrick | |
| 182 | 1h15"01 | 1481 | 3h36"43 | REUT | Christian | CE-SNECMA-VERNON |
| 183 | 1h15"25 | 1385 | 3h37"08 | BENOIST | Nicolas | |
| 184 | 1h15"30 | 1277 | 3h37"13 | PICHARD | Philippe | |
| 185 | 1h15"36 | 1376 | 3h37"19 | LELEU | Michel | |
| 186 | 1h15"42 | 1290 | 3h37"25 | HERARD | René | |
| 187 | 1h15"48 | 1453 | 3h37"31 | DOUCHE | Dominique | |
| 188 | 1h15"58 | 1418 | 3h37"41 | PERALTA | Vincent | FFF |
| 189 | 1h16"52 | 1479 | 3h38"35 | HENRY | Silvain | CE-SNECMA-VERNON |
| 190 | 1h17"03 | 1416 | 3h38"46 | LUIS | José | |
| 191 | 1h17"46 | 1363 | 3h39"29 | LEBON | Jean-Louis | CE-F-Télécom/Wanadoo |
| 192 | 1h18"10 | 1278 | 3h39"53 | LEROY | Serge | |
| 193 | 1h18"24 | 1360 | 3h40"07 | ROMAIN | Fabrice | |
| 194 | 1h18"36 | 1317 | 3h40"18 | TRUBERT | Nicolas | |
| 195 | 1h19"24 | 1406 | 3h41"07 | DELILLE | Vincent | |
| 196 | 1h21"14 | 1282 | 3h42"57 | BALLEREAU | Patrice | |
| 197 | 1h21"20 | 1302 | 3h43"03 | DUREL | Stéphane | |
| 198 | 1h21"25 | 1441 | 3h43"08 | BOURLET | Jérôme | |
| 199 | 1h21"29 | 1301 | 3h43"12 | DUREL | Philippe | |
| 200 | 1h21"33 | 1440 | 3h43"16 | LETTELLIER | Jacky | |
| 201 | 1h21"37 | 1461 | 3h43"20 | LETELLIER | Benoît | CASTORS RISLOIS |
| 202 | 1h22"00 | 1408 | 3h43"43 | CONSEIL | Arnaud | AVIRON-ROUEN |
| 203 | 1h22"05 | 1221 | 3h43"48 | LUGNE | Pascal | |
| 204 | 1h22"10 | 1219 | 3h43"52 | DUBOS | Remy | |
| 205 | 1h23"07 | 1322 | 3h44"49 | RAULT | Michel | |
| 206 | 1h23"32 | 1311 | 3h45"15 | GENGEMBRE | Luc | |
| 207 | 1h23"37 | 1312 | 3h45"20 | AUTECHAUD | Fabrice | |
| 208 | 1h24"11 | 1286 | 3h45"54 | LIEVROUW | Tony | |
| 209 | 1h24"33 | 1230 | 3h46"16 | BELLENGER | Alain | SCREG |
| 210 | 1h24"47 | 1445 | 3h46"30 | LECHATREUX | Jérôme | |
| 211 | 1h25"04 | 1377 | 3h46"47 | STEVENIN | Francis | BARRY CALLEBAUT |
| 212 | 1h25"09 | 1361 | 3h46"51 | LIRZIN | Gaël | |
| 213 | 1h28"29 | 1255 | 3h50"12 | DUHOUX | Laurent | |
| 214 | 1h28"48 | 1388 | 3h50"31 | BUSSIERE | Hervé | CUISINE SOLUTION |
| 215 | 1h30"21 | 1404 | 3h52"03 | LAUVRIERE | Patrick | |
| 216 | 1h30"25 | 1371 | 3h52"08 | LUCAS | Sylvain | |
| 217 | 1h31"37 | 1238 | 3h53"19 | GUILLET | Alain | |
| 218 | 1h33"19 | 1316 | 3h55"02 | SOUTIF | Ludovic | |
| 219 | 1h33"26 | 1289 | 3h55"09 | CRESSENT | J-Luc | |
| 220 | 1h33"41 | 1353 | 3h55"24 | SAINT-REQUIER | Jean-Claude | VC ROUTOT |
| 221 | 1h34"32 | 1355 | 3h56"15 | CHAMEAU | Jean-Charles | |
| 222 | 1h34"36 | 1412 | 3h56"19 | RABET | Frédéric | |
| 223 | 1h37"36 | 1458 | 3h59"19 | DEBONNE | Vincent | |
| 224 | 1h39"38 | 1283 | 4h01"21 | RAGONNET | Nicolas | |
| 225 | 1h39"43 | 1417 | 4h01"26 | BOUILLAND | Grégory | |
| 226 | 1h40"28 | 1262 | 4h02"11 | STAUBLE | Pierre-Alain | |
| 227 | 1h41"18 | 1354 | 4h03"01 | BONTE | Gérard | |
| 228 | 1h42"02 | 1451 | 4h03"45 | FRARY | Dominique | RANDO SPORT VTT |
| 229 | 1h42"20 | 1484 | 4h04"03 | DELAMARE | José | |
| 230 | 1h42"32 | 1357 | 4h04"15 | BUSSI | Michel | |
| 231 | 1h43"17 | 1261 | 4h05"00 | PILORGE | Hugues | |
| 232 | 1h43"31 | 1460 | 4h05"13 | HUET | Jean-François | |
| 233 | 1h43"35 | 1398 | 4h05"18 | ROUZEE | Bruno | |
| 234 | 1h43"41 | 1228 | 4h05"24 | GUGENBERGER | Christian | SCREG |
| 235 | 1h44"01 | 1342 | 4h05"44 | GUERIN | Stéphane | VTT CONCHOIS |
| 236 | 1h44"06 | 1356 | 4h05"49 | DUBOC | Christophe | |
| 237 | 1h45"38 | 1304 | 4h07"21 | LADIRAY | Didier | |
| 238 | 1h46"49 | 1327 | 4h08"32 | LEBLANC | Loic | |
| 239 | 1h50"26 | 1341 | 4h12"09 | PORTE | Sylvain | VTT CONCHOIS |
| 240 | 1h51"58 | 1401 | 4h13"41 | MARCHELIDON | Hervé | |
| 241 | 2h00"52 | 1370 | 4h22"35 | VOSDEY | Christophe | |
| 242 | 2h02"26 | 1280 | 4h24"09 | DAVID | Regis | |
| 243 | 2h04"53 | 1372 | 4h26"36 | AMOUR | Arnaud | |
| 244 | 2h08"02 | 1464 | 4h29"45 | LEVASSEUR | Jean-Loup | CE-FRESENIUS KABI |
| 245 | 2h10"00 | 1466 | 4h31"43 | GOSSE | Yves | CE-FRESENIUS KABI |
| 246 | 2h10"07 | 1426 | 4h31"50 | LE COLLEN | Jean-Yves | CE-RENAULT CLEON |
| 247 | 2h14"27 | 1439 | 4h36"10 | PLAYS | Grégory | |
| 248 | 2h14"43 | 1276 | 4h36"26 | BELLAMY | Eric | |
| 249 | 2h16"12 | 1403 | 4h37"55 | DESHAYES | François |
dernière mise à jour: mercredi 05 septembre 2001 16:10