" Paris-Drakkar "
1ère manche du Challenge UFOLEP78
dimanche 18/03/2001 à FRENEUSE (78)
Classement Minimes
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREL | FLORIAN | 200 | OC GIF |
| 2 | MOREL | JOHANN | 180 | OC GIF |
| 3 | LE HE | YANN | 165 | CC OVILLOIS |
| 4 | LEFEBVRE | ROMAIN | 155 | VTT ST GERMAIN |
| 5 | DE SOUSA | ALEX | 150 | VTT ST GERMAIN |
| 6 | GAUTIER | PIERRE | 145 | CC OVILLOIS |
Classement Cadets
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARCY | JACKY | 200 | AC CLERMONT |
| 2 | BOULANGER | LIONEL | 180 | AVENTURE BIKE |
| 3 | GEST | CEDRIC | 165 | CC OVILLOIS |
| 4 | PUECH | CLEMENT | 155 | VTT ST GERMAIN |
| 5 | LAPA | MICKAEL | 150 | AC CLERMONT |
| 6 | LE CORVEC | SEBASTIEN | 145 | VTT ST GERMAIN |
| 7 | LLOPIS | RAPHAEL | 140 | BIKER'S CLUB |
| 8 | BRIGHI | NICOLAS | 135 | CC OVILLOIS |
| 9 | GUILLEM | VINCENT | 130 | LSDE EPONE |
| 10 | VIROLLE | THIBAULT | 125 | CC OVILLOIS |
| 11 | COSTEL | LOUIS | 122 | VCMB |
| 12 | EVEZARD | RENAUD | 119 | VCMB |
| 13 | DHAMY | MAXIME | 116 | AC CLERMONT |
| 14 | CAGNE | REMY | 113 | ? |
| 15 | WAISLER | LAURENT | 110 | ? |
| 16 | FERAL | PASCAL | 107 | VELOSCOPE TEAM |
| 17 | DESCORPS | NICOLAS | 104 | AVENTURE BIKE |
| 18 | AUBRY | FABRICE | 101 | VCMB |
| 19 | MAUREY | JEREMY | 98 | AFPA |
| 20 | MONNET | VICTOR | 95 | VCMB |
| 21 | MULARD | SEBASTIEN | 92 | VCMB |
| 22 | BLANDET | ERIC | 89 | VCMB |
| 23 | TORTOLANO | MARC | 86 | CC OVILLOIS |
| 24 | SOULHAT | PIERRE | 83 | VCMB |
| 25 | CASARTELLI | LEO | 80 | VCMB |
| 26 | CHIRAC | FRANCOIS | 77 | VCMB |
| 27 | HAYE | FLORENT | 74 | AC MESNIL |
Classement Juniors
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAZIN | NICOLAS | 200 | US DOMONT |
| 2 | CUVIER | STEPHANE | 180 | AVENTURE BIKE |
| 3 | DA CUNHA | JEAN-PHILIPPE | 165 | SANGLIERS |
| 4 | GOUPIL | LAURENT | 155 | SANGLIERS |
| 5 | DIDTSCH | NICOLAS | 150 | AC MESNIL |
| 6 | ALPHANO | MATTHIEU | 145 | BIKER'S CLUB |
| 7 | BARDOUILLET | EMMANUEL | 140 | AVENTURE BIKE |
| 8 | IAUCH | GREGORY | 135 | AVENTURE BIKE |
| 9 | RIOU | CLAUDE | 130 | LES SANGLIERS DU VEXIN |
Classement Féminines A
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCLOUX | GWENNAELLE | 200 | AVENTURE BIKE |
| 2 | PHILIPPE | PERRINE | 180 | CVC |
| 3 | BRIGHI | CHARLOTTE | 165 | CC OVILLOIS |
Classement Féminines B
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHOIN | STEPHANIE | 200 | VELO 9 |
| 2 | PIOCHAUD | FRANCOISE | 180 | VTT MESNILOIS |
| 3 | BODOIN | NADEGE | 165 | (FFTRI 91) |
| 4 | DHAMY | VALERIE | 155 | A.C. CLERMONT |
Classement Séniors A
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIMONNIER | CYRIL | 200 | GARENNES DE SAINT PIAT |
| 2 | FERAL | ARNAUD | 180 | VELOSCOPE TEAM |
| 3 | BOUILLON | FRANCOIS | 165 | US MELUN |
| 4 | LOMBARDI | VINCENT | 155 | AVENTURE BIKE |
| 5 | GEST | VINCENT | 150 | CCO |
| 6 | DURAND | ALEXIS | 145 | BIKER'S CLUB |
| 7 | AUBERT | OLIVIER | 140 | VTT ST GERMAIN |
| 8 | ANDRIEUX | GAEL | 135 | VC FORGES |
| 9 | EVRARD | NICOLAS | 130 | UC LIANCOURT |
| 10 | CLARIER | SEBASTIEN | 125 | SANGLIERS |
| 11 | UDRY | CYRIL | 122 | MAULE SPORT-UP |
| 12 | BARBET | GUILLAUME | 119 | SANGLIERS |
| 13 | BRETON | RODOLPHE | 116 | ? |
| 14 | WEBER | ERIC | 113 | U.C DE LA BRIE |
| 15 | BALDERASCHI | ALEXANDRE | 110 | ? |
| 16 | SEILLER | GREGORY | 107 | AVENTURE BIKE |
| 17 | QUESNEY | YANN | 104 | AVENTURE BIKE |
| 18 | JENSAC | ERIC | 101 | ECBM |
| 19 | MEUNIER | JEROME | 98 | VC FORGES |
| 20 | MARMICK | LUCAS | 95 | EXTREM BIKE |
| 21 | BRUYERE | PHILIPPE | 92 | CSADL |
| 22 | WINTERHALTER | XAVIER | 89 | CCO |
| 23 | NEAU | J.HERVE | 86 | VTT ST GERMAIN |
| 24 | RAVIER | DAVID | 83 | CCO |
| 25 | GOUDOU | SEBASTIEN | 80 | POISSY VTT |
| 26 | SCHNEIDER | XAVIER | 77 | VTT ST GERMAIN |
| 27 | RIOU | GILLES | 74 | SANGLIERS |
| 28 | HAUTECOEUR | STEPHANE | 71 | MAULE SPORT-UP |
| 29 | ATZERT | ALEXANDRE | 68 | BIKER'S NOISY |
| 30 | VIALA | JEROME | 65 | ASC MAGNY |
| 31 | CATTANEO | JEAN-PHILIPPE | 63 | VTT ST GERMAIN |
| 32 | BELAUBRE | LAURENT | 61 | TIGERY |
Classement Séniors B
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CACHIA | CARL | 200 | MAULE SPORT-UP |
| 2 | BOUVIER | ARNAUD | 180 | LIONS DE ST MARCEL |
| 3 | LAMBERT | DENIS | 165 | SANGLIERS DU VEXIN |
| 4 | ZWISLER | FABRICE | 155 | PSL BIKE |
| 5 | DEHAN | EMMANUEL | 150 | BIKER'S CLUB |
| 6 | BOECKLER | CHRISTOPHE | 145 | BIKER'S CLUB |
| 7 | DULOUARD | THIERRY | 140 | CSADL |
| 8 | MAILLARD | STEPHANE | 135 | VELO 9 |
| 9 | LAMOUCHE | PASCAL | 130 | CCO |
| 10 | PANCIC | LAURENT | 125 | BIKER'S CLUB |
| 11 | BIGORNE | VINCENT | 122 | N.L. |
| 12 | SYLVESTRE | YANN | 119 | USMC LES CLAYES |
| 13 | BRAMWELLE | NICK | 116 | VTT ST GERMAIN |
| 14 | TANGUY | DIDIER | 113 | CSADL |
| 15 | HENRY | JEAN-FRANCOIS | 110 | CS FREPILLON |
| 16 | DA SILVA | RAMIRO | 107 | AC MESNIL |
| 17 | CURIE | FRANCIS | 104 | CCSC VTT |
| 18 | KOZAK | JEAN-YVES | 101 | CSADL |
| 19 | FAVRE | STEPHANE | 98 | CCO |
| 20 | FAUQUEMBERGUE | ERIC | 95 | VTT ST GERMAIN |
| 21 | NOVAK | PHILIPPE | 92 | VTT ST GERMAIN |
| 22 | DA SILVA | MANUEL | 89 | AC MESNIL |
| 23 | GOURDON | LIONEL | 86 | AC MESNIL |
| 24 | DESVILLECHABROL | FRANCOIS | 83 | BIKER'S NOISY |
| 25 | DERRIEN | PATRICK | 80 | BIKER'S CLUB |
| 26 | VARET | JEROME | 77 | ASCA PEUGEOT |
| 27 | DEMAGALHAES | ANTONIO | 74 | BIKER'S NOISY |
| 28 | BARTHELEME | PASCAL | 71 | AC MESNIL |
| 29 | LECOMTE | STEPHANE | 68 | ASCA PEUGEOT |
Classement Vétérans A
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
| 1 | THUILLIEZ | PATRICK | 200 | AC BOUFFEMONT |
| 2 | LENAIN | PIERRE YVES | 180 | USMC LES CLAYES |
| 3 | POREE | Patrice | 165 | BIKER'S CLUB |
| 4 | RAZAFINDRALAMBO | JEAN-MARC | 155 | CS FREPILLON |
| 5 | LEFEBVRE | PHILIPPE | 150 | VTT ST GERMAIN |
| 6 | ZEMOULI | PATRICK | 145 | CCSC VTT |
| 7 | FARID | HAMDI | 140 | ASCA PEUGEOT |
| 8 | BRIGHI | MARC | 135 | CCO |
| 9 | FORGE | FRANCOIS | 130 | AC MESNIL |
| 10 | MARIDET | JEAN-JACQUES | 125 | AC MESNIL |
| 11 | GILLET | PIERRE | 122 | CS FREPILLON |
| 12 | LECOMTE | DOMINIQUE | 119 | USMC LES CLAYES |
| 13 | BLOT | Xavier | 116 | CCO |
Classement Vétérans B
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le TOULOUSE | GERARD | 200 | MAULE SPORT-UP |
| 2 | CHATEL | MICHEL | 180 | BIKER'S NOISY |
| 3 | DORIVAL | PIERRE | 165 | CCO |
| 4 | BOUCHET | DOMINIQUE | 155 | VTT ST GERMAIN |
| 5 | MAURICE | MICHEL | 150 | VC FORGES |
| 6 | DROUILLARD | GUY | 145 | AC MESNIL |
| 7 | MARCHAND | ALAIN | 140 | ASCAP |
| 8 | LANDRI | GERARD | 135 | AC MESNIL |
| 9 | SANTER | LUCIEN | 130 | ASCAP |
| 10 | LE GAL | BERNARD | 125 | TECHNISPORTS |
| 11 | DHUICQUE | RAYMOND | 122 | OXYGENE 78 |
BIKERS :
Franck
LIEURON Abandon sur crevaison
Jean-Luc VERNOIS Abandon sur crevaison
Frédéric HURIER Abandon
Philippe LABRUNE Abandon