" lOVILLOISE "
3ème manche du Challenge UFOLEP 78
dimanche 22/04/2001 à Houilles (78)
Circuit bien roulant mais presque sec pour
cette 3ème manche du Challenge UFOLEP
qui servait de qualification pour le Championnat National UFOLEP.
Encore trois podiums pour nos Biker's.
Classement Minimes
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREL | FLORIAN | 200 | VC JUZIERS |
| 2 | MOREL | JOHANN | 180 | OC GIF |
| 3 | LE HE | YANN | 165 | CC OVILLOIS |
| 4 | LEFEBVRE | ROMAIN | 155 | VTT ST GERMAIN |
| 5 | MARTEAU | STEVEN | 150 | CC OVILLOIS |
Classement Cadets
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARCY | JACKY | 200 | AC CLERMONT |
| 2 | GEST | CEDRIC | 180 | CC OVILLOIS |
| 3 | LLOPIS | RAPHAEL | 165 | BIKER'S CLUB |
| 4 | MAGNIER | JEREMY | 155 | N.L. |
| 5 | QUENTIN | RAFFRAY | 150 | VTT ST GERMAIN |
| 6 | BEAUVISAGE | AURELIEN | 145 | MAULE / SPORT-UP |
| 7 | GUILLEM | VINCENT | 140 | LSDE |
| 8 | TORTOLANO | MARC ANTOINE | 135 | CC OVILLOIS |
Classement Juniors
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA CUNA | JEAN-PHILIPPE | 200 | SANGLIERS DU VEXIN |
| 2 | ALFANO | MATTHIEU | 180 | BIKER'S CLUB |
| 3 | DIDTSCH | NICOLAS | 165 | AC MESNIL LE ROI |
| 4 | ALFANO | DAMIEN | 155 | BIKER'S CLUB |
Classement Féminines B
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LENAIN | MARYVONNE | 200 | USMC LES CLAYES |
| 2 | MIGOT | CORINNE | 180 | SEVRES VTT |
Classement Seniors A
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVREAU | JOCELYN | 200 | TEAM PSL BIKE |
| 2 | BONNOT | CEDRIC | 180 | MAULE / SPORT-UP |
| 3 | DURAND | ALEXIS | 165 | BIKER'S CLUB |
| 4 | FELIX | STEPHANE | 155 | USMC LES CLAYES |
| 5 | HURIER | FREDERIC | 150 | BIKER'S CLUB |
| 6 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 145 | MAULE / SPORT-UP |
| 7 | AUBERT | OLIVIER | 140 | VTT ST GERMAIN |
| 8 | KIEFER | NICOLAS | 135 | N.L. |
| 9 | MILLOT | CHRISTOPHE | 130 | TEAM PSL BIKE |
| 10 | GENSAC | ERIC | 125 | CCSC VTT |
| 11 | ROBERT | VINCENT | 122 | VTT ST GERMAIN |
| 12 | MICHAUD | STEPHANE | 119 | VERSAILLES SPORTIF |
| 13 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 116 | MAULE / SPORT-UP |
| 14 | LEGAREC | THIERRY | 113 | CSADL |
| 15 | CLERO | CHRISTOPHE | 110 | USMC LES CLAYES |
| 16 | BAATI | ADIL | 107 | N.L. |
| 17 | NOYELLE | RICHARD | 104 | CC OVILLOIS |
| 18 | REMODON | JEAN-LOUIS | 101 | N.L. |
| 19 | BRASSEUR | AURELIEN | 98 | VTT ST GERMAIN |
Classement
Seniors B
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
| 1 | VAUDRAN | RICHARD | 200 | VELOSCOPE TEAM |
| 2 | CACHIA | CARL | 180 | MAULE / SPORT-UP |
| 3 | LAMBERT | DENIS | 165 | SANGLIERS DU VEXIN |
| 4 | DOMINGUES | AMADEUS | 155 | N.L. |
| 5 | LAMOUCHE | PASCAL | 150 | CC OVILLOIS |
| 6 | NOGUEIRA | FERNAND | 145 | SANGLIERS DU VEXIN |
| 7 | NOWAK | PHILIPPE | 140 | VTT ST GERMAIN |
| 8 | ROUANNES | DOMINIQUE | 135 | N.L. |
| 9 | BIGORNE | VINCENT | 130 | N.L. |
| 10 | OZANIC | EDDY | 125 | CAMV MANTES LA VILLE |
| 11 | SYLVESTRE | YANN | 122 | USMC LES CLAYES |
| 12 | NOBLETZ | DIDIER | 119 | VTT ST GERMAIN |
| 13 | FUSILLER | NICOLAS | 116 | AC MESNIL LE ROI |
| 14 | AYAULT | SEBASTIEN | 113 | CC OVILLOIS |
| 15 | DA SILVA | MANUEL | 110 | AC MESNIL LE ROI |
| 16 | FAVRE | STEPHANE | 107 | CC OVILLOIS |
| 17 | KOZAK | JEAN-YVES | 104 | CSADL |
| 18 | GUEDJ | DAVID | 101 | CC OVILLOIS |
| 19 | DA SILVA | RAMIRO | 98 | AC MESNIL LE ROI |
| 20 | BARTHELME | PASCAL | 95 | AC MESNIL LE ROI |
| 21 | ROBERT | DIDIER | 92 | VTT ST GERMAIN |
| 22 | GAURON | PHILIPPE | 89 | N.L. |
| 23 | JONNEAUX | DOMINIQUE | 86 | CC OVILLOIS |
Classement Vétérans A
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
| 1 | CHICHE | BRUNO | 200 | BIKER'S CLUB |
| 2 | DURIS | PHILIPPE | 180 | VCMB |
| 3 | MEGNIN | JEAN-MARC | 165 | TEAM MAULE VTT / SPORT-UP |
| 4 | FORGE | FRANCOIS | 155 | AC MESNIL LE ROI |
| 5 | URBAIN | DENIS | 150 | VTT ST GERMAIN |
| 6 | BRIGHI | MARC | 145 | CC OVILLOIS |
| 7 | LENAIN | PIERRE-YVES | 140 | USMC LES CLAYES |
| 8 | MARIDET | JEAN-JACQUES | 135 | AC MESNIL |
| 9 | LEFEBVRE | PHILIPPE | 130 | VTT ST GERMAIN |
| 10 | VERNOIS | JEAN-LUC | 125 | BIKERS CLUB |
| 11 | TRANQUILLE | LOUIS | 122 | MAULE / SPORT-UP |
| 12 | BLOT | XAVIER | 119 | CC OVILLOIS |
Classement Vétérans B
| PLACE | NOM | PRENOM | POINTS | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBERT | GILLES | 200 | VC BEAUCHAMP |
| 2 | LE TOULOUSE | GERARD | 180 | MAULE / SPORT-UP |
| 3 | PITAUX | JEAN-PIERRE | 165 | VTT MESNILOIS |
| 4 | MUSLIN | JEAN | 155 | VCMB |
| 5 | BOUCHET | DOMINIQUE | 150 | VTT ST GERMAIN |
| 6 | MAURICE | MICHEL | 145 | ASCAP |
| 7 | HOENT | PIERRE | 140 | N.L. |
| 8 | DORIVAL | PIERRE | 135 | CC OVILLOIS |
| 9 | DROUILLARD | GUY | 130 | AC MESNIL LE ROI |
| 10 | MARCHAND | ALAIN | 125 | ASCAP |
| 11 | LANDRI | GERARD | 122 | AC MESNIL LE ROI |
| 12 | DHUICQUE | RAYMOND | 119 | OXYGENE 78 |