Prix des
Commercants
dimanche
09/09/2001 à JUZIERS (78)
5ème manche
du Challenge UFOLEP 78
5ème manche du Challenge Régional
Circuit assez roulant pour cette nouvelle
épreuve
du Challenge UFOLEP Yvelines organisée par le V.C. JUZIERS.
Le pointage manuel ayant encore frappé, pas de temps ni de
classement scratch disponible.
Classement Minimes
Classement Cadets
Classement Juniors
Classement Séniors A
Classement Séniors B
Classement Vétérans A
Classement Vétérans B
| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREL | Florian | 3 | V.C. JUZIERS |
| 2 | GOUBET | Lionel | 6 | ACT PLAISIR |
| 3 | MOREL | Johann | 1 | OC GIF |
| 4 | LEFEBVRE | Romain | 5 | VTT ST GERMAIN |
| 5 | RENAULT | Julien | 90 | V.C. JUZIERS |
| 6 | IEKO | Nicolas | 2 | AC MESNIL LE ROI |
| 7 | LUKOWSKY | Maxim | 89 | V.C. JUZIERS |
| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEST | Cédric | 95 | CC OVILLOIS |
| 2 | CHEDHOMME | Morgan | 99 | V.C. JUZIERS |
| 3 | LLOPIS | Raphael | 97 | BIKER'S CLUB |
| 4 | ESTEBAN | Samuel | 91 | ACT PLAISIR |
| 5 | GUILLEM | Vincent | 96 | BIKERS CLUB |
| 6 | BEAUVISAGE | Aurélien | 100 | TEAM MAULE VTT / SPORT-UP |
| 7 | RAULET | Vincent | 92 | TEAM MAULE VTT / SPORT-UP |
| 8 | TORTOLANO | Marc Antoine | 93 | CC OVILLOIS |
| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA CUNHA | Jean-Philippe | 81 | SANGLIERS DU VEXIN |
| 2 | DIDTSCH | Nicolas | 80 | AC MESNIL LE ROI |
| 3 | CUVIER | Stéphane | 83 | AVENTURE BIKE |
| 4 | ? | ? | 86 | ? |
| 5 | BORGEAT | Tristan | 82 | VELO CLUB BAILLY/ NOISY LE ROI |
| 6 | MAGNIER | Jeremy | 85 | BIKER'S CLUB (cadets !) |
| 7 | BIGORNE | Fanck | 84 | BIKER'S CLUB (cadets !) |
| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUBERT | Olivier | 16 | VTT ST GERMAIN |
| 2 | DURAND | Alexis | 11 | BIKER'S CLUB |
| 3 | SEILLER | Grégory | 27 | AVENTURE BIKE |
| 4 | HAUTCOEUR | Stéphane | 6 | TEAM MAULE VTT / SPORT-UP |
| 5 | PERREAU | Olivier | 30 | VC LUCON |
| 6 | ANDRE | Sylvain | 40 | DIEPPE |
| 7 | MICHAUD | Stéphane | 1 | VERSAILLES SPORTIF |
| 8 | LE BON | Christophe | 39 | ACI |
| 9 | MARET | Paul | 23 | N.L. |
| 10 | BONNET | Jérôme | 24 | TECHNI-SPORTS |
| 11 | CHOLET | Damien | 13 | N.L. |
| 12 | SANTER | Eric | 8 | ASCA PEUGEOT POISSY |
| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OZANIC | Eddy | 25 | C.A.M.V. |
| 2 | BOECKLER | Christophe | 10 | BIKER'S CLUB |
| 3 | LAMOUCHE | Pascal | 15 | CCO |
| 4 | ADRION | Jean-Claude | 31 | E.C. VERNOUILLET |
| 5 | NOBLETZ | Didier | 19 | VTT SAINT GERMAIN |
| 6 | BLANC | Jean-Luc | 12 | N.L. |
| 7 | VIANA | Patrick | 38 | U.S. COR G |
| 8 | TAILLEUR | Marc | 26 | AVENTURE BIKE |
| 9 | BIGORNE | Vincent | 29 | BIKER'S CLUB |
| 10 | BOUILLON | Laurent | 33 | POISSY |
| 11 | BRAMWELL | Nick | 18 | VTT SAINT GERMAIN |
| 12 | LECOMTE | Stéphane | 9 | ASCAP |
| 13 | SYLVESTRE | Yann | 3 | BIKERS CLUB |
| 14 | ROBERT | Didier | 17 | VTT SAINT GERMAIN |
| 15 | TANGUY | Didier | 2 | VERSAILLES |
| 16 | DA SILVA | Manuel | 4 | AC MESNIL LE ROI |
| 17 | RIOU | Philippe | 35 | N.L. |
| 18 | LE ROUX | Thierry | 32 | VELOSCOPE TEAM |
| 19 | LE GAL | Yannick | 34 | TECHNISPORTS |
| 20 | DA SILVA | Ramiro | 5 | AC MESNIL LE ROI |
| 21 | KOZAK | Jean-Yves | 7 | CSADL |
Abandons : 20, 36, 37
| PLACE | TOURS | NOM | PRENOM | DOSSARD | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CHICHE | Bruno | 134 | BIKERS CLUB |
| 2 | 2 | DURIS | Philippe | 129 | VCMB |
| 3 | 2 | FORGE | François | 148 | AC MESNIL LE ROI |
| 4 | 2 | FERAL | Thierry | 137 | VELOSCOPE TEAM |
| 5 | 2 | URBAIN | Denis | 130 | VTT SAINT GERMAIN |
| 6 | 2 | MARIDET | Jean-Jacques | 147 | AC MESNIL LE ROI |
| 7 | 2 | POREE | Patrice | 135 | BIKERS CLUB |
| 8 | 2 | VELLARD | Serge | 150 | LSDE |
| 9 | 2 | FARID | Hamdi | 140 | ASCAP |
| 10 | LEFEBVRE | Philippe | 132 | VTT SAINT GERMAIN | |
| 11 | BEAUDOUVI | Bernard | 141 | ASCAP | |
| 12 | 1 | LE SOUDER | Robert | 138 | ASCAP |
| PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE TOULOUSE | Gérard | 146 | MAULE SPORT-UP |
| 2 | BOUCHET | Dominique | 131 | VTT ST GERMAIN |
| 3 | MUSSLIN | Jean | 125 | VCMB |
| 4 | MAURICE | Michel | 143 | ASCAP |
| 5 | DROUILLARD | Guy | 149 | AC MESNIL LE ROI |
| 6 | SANTER | Lucien | 144 | ASCAP |
| 7 | MARCHAND | Alain | 142 | ASCAP |
| 8 | ROUSSEAU | Franck | 124 | RANDO SPORTIVE |
| 9 | LE GAL | Bernard | 127 | TECHNISPORTS |
dernière mise à jour 18/12/01 08:07