Prix du comité des fêtes
dimanche 27/05/2001 à Coignières (78)
XC organisé par le V.C.M.E.
Le Classement Séniors A
Le Classement Séniors B
Le Classement Vétérans A
Le Classement Vétérans B
Le Classement Juniors
Le Classement Cadets
Le Classement Minimes
Le Classement Féminines
Classement catégorie Séniors A
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DURAND | Alexis | BIKER'S CLUB | SA |
| 2 | ANDRIER | Alain | NL | SA |
| 3 | HAUTECOEUR | Stéphane | MAULE / SPORT-UP | SA |
| 4 | LECAMTE | Cédric | VCME | SA |
| 5 | DELACHAUX | Guillaume | NL | SA |
| 6 | LE GARREC | Thierry | CSADL | SA |
| 7 | ESCUDERO | Xavier | LES KOYOTES | SA |
| 8 | FORGET | Cyril | NL | SA |
| 9 | FARINES | Laurent | NL | SA |
Classement catégorie Séniors B
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SZISLER | Fabrice | TEAM PSL BIKE | SB |
| 2 | DULOUARD | Thierry | CSADL | SB |
| 3 | LIEURON | Franck | BIKER'S CLUB | SB |
| 4 | GUIGNARD | William | BIKER'S CLUB | SB |
| 5 | PARTOUT | Olivier | BIKER'S CLUB | SB |
| 6 | FABRE | Thierry | VCME | SB |
| 7 | SCEMANA | Bruno | MAULE / SPORT-UP | SB |
| 8 | KOZAK | Jean-Yves | CSADL | SB |
| 9 | GUYET | Patrice | NL | SB |
| 10 | SUZANNE | Christophe | NL | SB |
Classement catégorie Vétérans A
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHICHE | Bruno | BIKER'S CLUB | VA |
| 2 | DURIS | Philippe | VCMB | VA |
| 3 | ANDRE | Gwénaël | CSADL | VA |
| 4 | MAS | Alain | C.A. MANTES | VA |
| 5 | RUAT | Bruno | A.S. CERNAY LA VILLE | VA |
| 6 | MOREAU | Christian | NL | VA |
Classement catégorie Vétérans B
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE TOULOUSE | Gérard | MAULE / SPORT-UP | VB |
| 2 | MUSSLIN | Jean | VCMB | VB |
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELACHAUME | Renaud | VCME | JUN |
| 2 | MORGAN | Thibault | VVCME | JUN |
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELACHAUME | Aubin | VCME | CAD |
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUBET | Lionel | ACT PLAISIR | MIN |
| 2 | GUYET | Etienne | VCME | MIN |
| 3 | LAMBRECHT | Yann | VCME | MIN |
| 4 | LAMBRECHT | Fabien | VCME | MIN |
Classement catégorie Féminines
| PLACE | NOM | PRENOM | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARIOU | Anne-Laure | CSADL | FEM |