1er Vétathlon de Rambouillet

Challenge Duathlon-Vétathlon UFOLEP 28

dimanche 18/11/2001 , Etangs de Hollande (78)


CLASSEMENT SCRATCH

Place NOM Prénom PL/Cat Caté CLUB TEMPS
1 222 SATGE Jeff 1 HS U.S. Maule VTT 01:26:38
2 77 POULLARD Fabrice 2 HS Tri 28 01:28:00
3 85 PICHOU Olivier 3 HS V.C. Evreux 01:28:37
4 78 MOMMESSIN Thierry 4 HS Tri 28 01:29:30
5 59 VITARD Jean-Luc 5 HS CSM Rosny 01:29:59
6 20 DUPREZ Nicolas 1 HJ Tri 28 01:30:00
7 230 ANTOLINOS Thierry 6 HS AC Iteville 01:32:10
8 192 BONNEFON Michel 1 HV2 VC Balgentien 01:32:40
9 209 POULLARD Michel 1 HV3 Nogent C.C. 01:33:00
10 221 PENY Michel 2 HV2 AS Aéroport Par 01:33:20
11 65 PIAU Stéphane 7 HS Garennes de St Piat 01:35:00
12 40 RENAULT Philippe 8 HS ASC Soulaires 01:35:40
13 15 LLANES Vincent 2 HJ ASC Soulaires 01:35:50
14 16 JAIN Nicolas 3 HJ ASC Soulaires 01:35:51
15 76 CHESNIER Stéphane 9 HS Tri 28 01:36:50
16 175 LECALLIER Thierry 1 HV1   01:37:00
17 80 MAROILLIER Eric 10 HS Tri IBM Corbeil 01:37:30
18 197 DIVARET Jean-Paul 2 HV3 ASCC RO 01:37:40
19 154 JOUVE Bernard 2 HV1 ASCC RO 01:37:41
20 28 CLAVERIE-FORGUES Séb. 11 HS AS CEA FAR 01:38:20
21 75 DELANGUE Eric 12 HS Tri 28 01:38:50
22 83 MAINGOT Eric 13 HS Tritons Meldois 01:39:00
23 188 SEGUIN Thierry 3 HV2 RS Athlé 01:39:19
24 73 LE RICHE J.Jacques 14 HS SO Houilles 01:39:50
25 231 COLLET Laurent 15 HS SteGeneviève B 01:40:05
26 84 DRAMARD Jean-Louis 16 HS US Poigny Cycl. 01:40:20
27 145 PHILIPPE Didier 17 HS   01:41:00
28 31 VANAUDENHOVE Willy 18 HS AS CEA FAR 01:41:10
29 226 LEBERON Yvan 19 HS Tri 28 01:41:20
30 44 MILLET Stéphane 20 HS ASC Soulaires 01:42:00
31 160 SAGETTE Patrick 3 HV1 Genouilles Dun 01:43:10
32 165 LECORVIC Rémi 4 HV1 Tri IBM Corbeil 01:43:16
33 60 OSSANT David 21 HS CT Rambouillet 01:43:30
34 237 TRIQUET Christophe 22 HS   01:43:35
35 116 LE PAPE Philippe 23 HS   01:43:50
36 23 CAILLE J. Baptiste 4 HJ   01:44:10
37 87 DANNEVILLE Olivier 24 HS   01:44:11
38 155 TOUZE J. François 5 HV1 ASFAS Tri 01:44:30
39 215 SPIQUEL Laurent 25 HS   01:44:40
40 56 LECOMPTE Eric 26 HS CS Air 01:44:41
41 74 MANDART J. Yves 27 HS SO Houilles 01:45:00
42 27 LUTZ Pascal 28 HS AS CEA FAR 01:45:10
43 147 CHAILLOU Pascal 6 HV1 AAS Fresnes 01:45:23
44 46 DIVARET Laurent 29 HS ASCC RO 01:45:29
45 236 LECLERCQ Thierry 30 HS   01:45:50
46 167 PIARD Jean-Yves 7 HV1 Triath. Fresnes 01:46:40
47 190 LANGLOIS Dominique 4 HV2 Tri IBM Corbeil 01:46:50
48 161 MENDES Jean 8 HV1 SO Houilles 01:47:10
49 229 POTIER Jean-Claude 31 HS Biker's Club 01:47:40
50 210 LETARTE Pascal 3 HV3 Tri 28 01:48:10
51 25 PY Jérémie 32 HS AAS Fresnes 01:48:15
52 68 ECOLLAN Pascal 33 HS RS Athlé 01:48:20
53 58 PASSIEU Gregory 34 HS CSAI Rambouil 01:48:25
54 26 JACQUIN Alexandre 35 HS ACDTR 01:49:00
55 42 MAURICE Laurent 36 HS ASC Soulaires 01:49:01
56 35 ROUSSEAU Christian 37 HS AS Joucomatic 01:49:02
57 153 LLANES François 9 HV1 ASC Soulaires 01:49:05
58 156 VERNOIS Jean-Luc 10 HV1 Biker's Club 01:49:06
59 179 BILLARD Philippe 11 HV1   01:49:07
60 69 MILLE Alain 38 HS Sanofi Synthél 01:49:09
61 64 DAUMONT Jacques 39 HS First Step Gagn 01:49:10
62 125 LENFANT Cyrille 40 HS   01:49:11
63 124 RENAULT Laurent 41 HS   01:49:12
64 41 DUPONCHEEL Dominique 42 HS ASC Soulaires 01:49:14
65 224 LECUYER Philippe 43 HS ASCC RO 01:49:20
66 203 FOIRE Alain 4 HV3 CS Mainvilliers 01:49:30
67 79 FURIC Frédéric 44 HS Tri IBM Corbeil 01:49:50
68 213 EHANNO Audrey 1 F VSF Tri 01:49:51
69 112 TROFLEAU Blaise 45 HS   01:49:52
70 120 LE BAS Mickaël 46 HS   01:49:53
71 143 HUREAUX Tristan 47 HS   01:50:30
72 198 ROULLIN Eric 5 HV3 ASCC RO 01:50:40
73 54 BRISBART Thierry 48 HS CC Ovillois 01:51:00
74 21 SABATER Eric 5 HJ Tri IBM Corbeil 01:51:20
75 186 BULTEL Luc 5 HV2 EOLA 01:51:30
76 110 DUROY Sébastien 49 HS   01:52:00
77 62 PIARD Thierry 50 HS CTR 01:52:10
78 81 CHEVALLIER Eric 51 HS Trinosaures 01:52:20
79 185 TOUDIC Roland 6 HV2 CSM Rosny 01:52:30
80 17 LIOT Nicolas 6 HJ ASCC RO 01:52:35
81 137 THOUVENET Benoît 52 HS   01:52:50
82 38 THIBAULT Frédéric 53 HS ASC Soulaires 01:53:20
83 39 BUISSON Eric 54 HS ASC Soulaires 01:53:21
84 218 RAVENET Gérard 55 HS CS Air 01:53:30
85 211 MAZEREEL Michel 6 HV3 Tri IBM Corbeil 01:53:40
86 33 MILLOT J. François 56 HS AS CEA FAR 01:53:50
87 123 ORFEVRE J. Emmanuel 57 HS   01:53:55
88 181 GIORGETTA J-Luc 12 HV1   01:54:10
89 195 RAVET Jacky 7 HV3 AS Joucomatic 01:54:30
90 98 LEDUC Bertrand 58 HS   01:55:00
91 135 MEJEAN Didier 59 HS   01:55:06
92 171 LERICOLAIS Erick 13 HV1   01:55:07
93 202 RIOUX René 8 HV3 Cross FAR 01:55:15
94 238 DENIZET Philippe 60 HS   01:55:15
95 5 COUTANSON Claudine 2 F SLC St Michel 01:55:20
96 108 HAYES Laurent 61 HS   01:55:40
97 61 FRIBOULET Gilles 62 HS CT Rambouillet 01:55:45
98 233 ROUSSEAU Michel 63 HS   01:55:50
99 100 COQUELIN Xavier 64 HS   01:56:20
100 90 BEAUDOIN J. Christophe 65 HS   01:56:21
101 53 LEBRETON Pascal 66 HS ASCC RO 01:56:30
102 138 DELAPORTE J-Marc 67 HS   01:56:40
103 18 DOCQUINCOURT Yann. 7 HJ ASCC RO 01:57:00
104 37 MIGUEL Frédéric 68 HS AS SFAC 01:57:50
105 113 MARIAUX Jean 69 HS   01:57:50
106 182 QUESNEE Gérard 7 HV2 Alliance Avent. 01:58:00
107 219 DIDOUT Charles 14 HV1   01:58:30
108 114 COCHET Sébastien 70 HS   01:58:40
109 200 KAMARAD Claude 9 HV3 ASCC RO 01:59:00
110 30 BINET Grégoire 71 HS AS CEA FAR 01:59:20
111 45 CARRE Frédéric 72 HS ASC Soulaires 01:59:21
112 174 LECAM Philippe 15 HV1   01:59:25
113 67 AUCOURT J. Jacques 73 HS Ind HS 01:59:30
114 234 DE SOUSA Humberto 8 HJ   01:59:40
115 228 CABRIMOL Albert 74 HS ASC Soulaires 02:00:10
116 24 ANDRE Sylvain 9 HJ   02:00:30
117 223 CHOLET Damien 75 HS   02:00:31
118 89 CABANNE Ludovic 76 HS   02:00:40
119 57 RODELLAR Angel 77 HS CSAI Rambouil 02:00:41
120 170 HUVET Benoît 16 HV1   02:01:10
121 169 FERRER Christian 17 HV1   02:01:30
122 122 RODOLPHE Olivier 78 HS   02:01:31
123 94 VIGNERON François 79 HS   02:01:50
124 183 de CRUZEL Jehan 8 HV2 CS Air 02:02:00
125 178 PANAIS Jean-Luc 18 HV1   02:02:10
126 239 GENDILLOU Stéphane 80 HS   02:02:11
127 164 LECOQ Christophe 19 HV1 TC SQY 02:02:15
128 152 BRIERE Alain 20 HV1 AS SFAC 02:02:16
129 139 MARCHAND J-Luc 81 HS   02:02:30
130 121 ROBITAIL Bruno 82 HS   02:02:37
131 91 TORREILLES Thierry 83 HS   02:02:38
132 225 TRABAL Wilfried 84 HS   02:02:40
133 232 ROUSSEAU Eric 85 HS   02:02:41
134 140 ROBERT Vincent 86 HS   02:02:45
135 149 AMMERICH Marc 21 HV1 AS CEA FAR 02:03:10
136 216 DUFOURT Sylveline 3 F TC St Quentin 02:03:30
137 142 SARDAIN Philippe 87 HS   02:03:31
138 159 LANGLOIS J. Philippe 22 HV1 DCCAT 02:03:35
139 132 LACOSTE Stéphane 88 HS   02:03:50
140 189 COUDRY Alain 9 HV2 RS Judo 02:04:00
141 207 TREMBIAY Robert 10 HV3 EF Courvilloise 02:04:20
142 51 DE RESSEGUIER FX 89 HS ASCC RO 02:04:40
143 158 PACQUET Pascal 23 HV1 CT Rambouillet 02:04:41
144 166 SABATER Pascal 24 HV1 Tri IBM Corbeil 02:04:42
145 52 CHAMBRIN Jean-Luc 90 HS ASCC RO 02:04:43
146 4 GILLES Angelina 4 F Nogent C.C. 02:04:45
147 1 REAUME Véronique 5 F AAS Fresnes 02:04:50
148 146 REAUME Marc Antoine 25 HV1 AAS Fresnes 02:04:51
149 36 BRUN Thierry 91 HS AS SFAC 02:05:00
150 127 DAS NEVES Jacky 92 HS   02:05:01
151 10 HIROU Stéphanie 6 F   02:05:20
152 240 LAGNIER Cyril 93 HS   02:05:40
153 141 PELLEGRIN Yannick 94 HS   02:06:40
154 136 MALPHETTES Didier 95 HS   02:07:00
155 32 BIANCONI Frédéric 96 HS AS CEA FAR 02:07:40
156 55 NAUDIN François 97 HS CS Air 02:07:50
157 242 SECEROU Miroslav 98 HS   02:08:30
158 243 PRUDENT Gilles 99 HS   02:08:31
159 150 CHARLOTIN Gilles 26 HV1 AS Cyclotronix 02:09:10
160 168 JOSSOUD Thierry 27 HV1   02:09:11
161 34 MARAIS Thibaut 100 HS AS CEA FAR 02:09:12
162 201 ARCELIN Christian 11 HV3 ASCC RO 02:09:50
163 214 MESSAGER Didier 28 HV1 ASC Soulaires 02:10:20
164 180 PAGANO Gilles 29 HV1   02:10:21
165 106 DUBRAC Cyril 101 HS   02:10:40
166 130 LADAN Morgan 102 HS   02:10:50
167 151 ROSSET Frédéric 30 HV1 AS SFAC 02:11:20
168 97 DUPRETZ Rémi 103 HS   02:11:21
169 117 HEUZE Olivier 104 HS Club X 02:11:25
170 191 LUCAS Daniel 10 HV2 Tri IBM Corbeil 02:12:10
171 205 RIBAULT Alain 12 HV3 CT Rambouillet 02:12:30
172 111 DIDIERLAURENT Bapt. 105 HS   02:14:00
173 131 PEREIRA Carlos 106 HS   02:14:20
174 206 ROSE Jean-Pierre 13 HV3 EF Courvilloise 02:14:30
175 88 ALBESA Bruno 107 HS   02:16:20
176 217 CLUZEAU Nicolas 108 HS   02:16:50
177 107 CARTON Patrick 109 HS   02:17:00
178 199 LECOMTE Jean 14 HV3 ASCC RO 02:18:00
179 7 CHEVALIER Nathalie 7 F Trinosaures 02:19:30
180 196 MARTINEZ Gabriel 15 HV3 ASCC RO 02:19:50
181 2 HERVE-JOUSSE Odile 8 F AS CEA FAR 02:19:51
182 72 SEVESTRE Patrice 110 HS Sanofi Synthél 02:19:55
183 105 NOEL Pascal 111 HS   02:20:00
184 119 PICHARD Philippe 112 HS   02:20:20
185 128 DELAMARE Franck 113 HS   02:20:40
186 118 MICHELOT Eric 114 HS Club X 02:21:00
187 115 GUIHENEUC Hubert 115 HS   02:21:01
188 184 LARRANS Didier 11 HV2 CSAI Rambouillet 02:21:10
189 212 BESLOT Claude 16 HV3   02:24:00
190 12 LAMARQUE Marie-Line 9 F   02:24:10
191 194 HERAN Jackie 12 HV2   02:25:00
192 241 TERRIEN Pascal 116 HS   02:25:20
193 227 AZOR Rodrigue 117 HS   02:26:20
194 19 GUITTET Romain 10 HJ RS Judo 02:26:50
195 144 PINET Pascal 118 HS Club X 02:28:00
196 3 JOUAN Lysiane 10 F AS CEA FAR 02:30:40
197 70 ANDRE Thierry 119 HS Sanofi Synthél 02:31:00
198 49 NAVARRE Yves-Henri 120 HS ASCC RO 02:31:50
199 129 RAKOTOANOSY Michel 121 HS   02:32:30
200 133 MOLL-HEGER J-Philippe 122 HS   02:34:50
201 177 CHARRIER Laurent 31 HV1   02:34:51
202 95 BOURRILLON J. Guill. 123 HS   02:34:52
203 126 de VEYRAC Yves 124 HS Club X 02:43:10
204 13 MARCHAND Chantal 11 F   02:45:00
205 14 PILLONNET Marie-Laure 12 F   02:48:50

Retour page Vétathlon de Rambouillet

SOMMAIRE