5ème manche et finale du Val dOise Trophy
dimanche 10/06/2001 à Jouy-le-Moutier (95)
Le Classement scratch 19km
Le Classement scratch 42km
| SCRATCH | NOM | PRENOM | PLACE /Caté |
TEMPS | CLUB | CATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBRETON | PIERRE | 1 | 1H46'26" | TEAM ATLAS | SEN A |
| 2 | SAGER | GUILLAUME | 2 | 1H53'10" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 3 | LE BRAS | BRUNO | 1 | 1H53'12" | COUNTRY VELO CLUB | SEN B |
| 4 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 3 | 1H54'31" | US MAULE | SEN A |
| 5 | BROCHOT | VINCENT | 4 | 1H54'34" | VC PONTOIS | SEN A |
| 6 | WARNIER | THOMAS | 5 | 1H55'13" | LES KOYOTES | SEN A |
| 7 | VAUCHELLES | NICOLAS | 1 | 1H55'20" | AC MARINES | JUN |
| 8 | SALLE | DAVID | 6 | 1H56'51" | ECBM | SEN A |
| 9 | CORBEAU | LAURENT | 2 | 1H57'15" | TEAM PSL BIKE | SEN B |
| 10 | FELIX | STEPHANE | 7 | 1H57'16" | USMC LES CLAYES | SEN A |
| 11 | HANSE | BENOIT | 2 | 1H58'22" | SANGLIERS DU VEXIN | JUN |
| 12 | FERAL | ARNAUD | 8 | 1H58'24" | VELOSCOPE TEAM | SEN A |
| 13 | VANDAME | MAXIME | 9 | 1H58'54" | VC PONTOIS | SEN A |
| 14 | CHRISTIEN | NICOLAS | 10 | 1H58'59" | COUNTRY VELO CLUB | SEN A |
| 15 | MEZIERES | CHRISTOPHE | 3 | 1H59'03" | COUNTRY VELO CLUB | SEN B |
| 16 | GOUPIL | LAURENT | 3 | 1H59'05" | SANGLIERS DU VEXIN | JUN |
| 17 | OLIVREAU | JOCELYN | 11 | 2H00'22" | TEAM PSL BIKE COMM | SEN A |
| 18 | ZWISLER | FABRICE | 4 | 2H00'24" | TEAM PSL BIKE | SEN B |
| 19 | CLAVIER | SEBASTIEN | 4 | 2H00'53" | SANGLIERS DU VEXIN | JUN |
| 20 | LAMBERT | DENIS | 5 | 2H01'13" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 21 | CHEREL/VEAU | 1 | 2H01'24" | SANGLIERS DU VEXIN | TAN | |
| 22 | CARREIRA | JEAN-PIERRE | 12 | 2H02'29" | BC NOISY LE GRAND | SEN A |
| 23 | INACIO | CHRISTOPHE | 13 | 2H02'31" | VC PONTOIS | SEN A |
| 24 | TOURTE | SYLVAIN | 14 | 2H02'34" | VC PONTOIS | SEN A |
| 25 | DELIGNY | ARNAUD | 15 | 2H03'39" | VC PONTOIS | SEN A |
| 26 | HULIN | BENOIT | 16 | 2H03'46" | VC PONTOIS | SEN A |
| 27 | ZEBRACKI | PHILIPPE | 17 | 2H04'00" | ACBB | SEN A |
| 28 | OZANIC | EDDY | 6 | 2H04'43" | CAMV | SEN B |
| 29 | DIDTSCH | NICOLAS | 5 | 2H05'03" | AC MESNIL LE ROI | JUN |
| 30 | NOGUEIRA | FERNAND | 7 | 2H06'54" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 31 | MAIGRET | THIERRY | 8 | 2H07'46" | AC MARINES | SEN B |
| 32 | CERQUEIRA | DAVID | 6 | 2H08'26" | SANGLIERS DU VEXIN | JUN |
| 33 | PITRE | PATRICK | 1 | 2H08'30" | AC CLERMONTOIS | VET A |
| 34 | MAERTEN | FRANCOIS | 9 | 2H08'50" | ASPTT AMIENS | SEN B |
| 35 | ROUANNES | DOMINIQUE | 18 | 2H08'52" | ACBB | SEN A |
| 36 | CHRISTIEN | GUILLAUME | 7 | 2H09'20" | COUNTRY VELO CLUB | JUN |
| 37 | WEBER | ERIC | 19 | 2H09'22" | UC BRIE | SEN A |
| 38 | DOYER | MICHEL | 10 | 2H09'27" | US DOMONT | SEN B |
| 39 | DURET | PASCAL | 11 | 2H09'29" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 40 | GOEFFIC | FRANCK | 20 | 2H09'41" | US DOMONT | SEN A |
| 41 | CEARD | CLAUDE | 21 | 2H09'42" | TEAM ATLAS | SEN A |
| 42 | BOECKLER | CHRISTOPHE | 12 | 2H10'47" | BIKER'S CLUB NEAUPHLE | SEN B |
| 43 | FORGE | FRANCOIS | 2 | 2H11'10" | AC MESNIL LE ROI | VET A |
| 44 | ABADIE | BERNARD | 13 | 2H11'42" | TEAM 2000 GARGES | SEN B |
| 45 | DMITRUK | GUILLAUME | 8 | 2H11'49" | JUN | |
| 46 | CHENAL | BENJAMIN | 9 | 2H11'51" | VC PONTOIS | JUN |
| 47 | ANDRE | ALEXIS | 22 | 2H11'54" | ASPTT AMIENS | SEN A |
| 48 | MERANGER | NICOLAS | 10 | 2H12'04" | ASPTT AMIENS | JUN |
| 49 | NOBLETZ | DIDIER | 14 | 2H12'25" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 50 | MAILLARD | STEPHANE | 15 | 2H12'59" | VELO 9 | SEN B |
| 51 | VITORIO | JOSEPH | 16 | 2H13'05" | VELO 9CIE | SEN B |
| 52 | DELIGNY | FREDERIC | 17 | 2H13'29" | VC PONTOIS | SEN B |
| 53 | EBERLIN | DOMINIQUE | 18 | 2H13'34" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 54 | ROUSSEL | JACQUES | 19 | 2H14'10" | LA HARDE DE SURVIL | SEN B |
| 55 | DURIS | PHILIPPE | 3 | 2H14'32" | VC MONTIGNY LE BTX | VET A |
| 56 | SERABIAN | LIONEL | 23 | 2H14'39" | VTT AVENTURE | SEN A |
| 57 | LEMALE/GUILLIN | 2 | 2H15'01" | VELOSCOPE TEAM | TAN | |
| 58 | CANNELLA | FRANCO | 20 | 2H15'19" | ACBB | SEN B |
| 59 | THUILLIEZ | PATRICK | 4 | 2H15'21" | AC BOUFFEMONT | VET A |
| 60 | RICHARD | FREDERIC | 24 | 2H16'02" | CRABE | SEN A |
| 61 | CAZUGUEL | DIDIER | 21 | 2H16'05" | VC GENNEVILLIERS | SEN B |
| 62 | CARLIER | CEDRIC | 25 | 2H16'13" | MAG INFO SPORTS | SEN A |
| 63 | CREMONT | JULIEN | 26 | 2H16'16" | MAG INFO SPORT | SEN A |
| 64 | VERGEREAU | BERNARD | 5 | 2H16'53" | AC BOUFFEMONT | VET A |
| 65 | LAMBERT | DAVID | 27 | 2H17'07" | CEP | SEN A |
| 66 | GODIN | CYRILLE | 28 | 2H17'16" | BC NOISY LE GRAND | SEN A |
| 67 | SALIBA | NAOUM | 22 | 2H17'19" | VTT AVENTURE | SEN B |
| 68 | DAMOY | GUILLAUME | 23 | 2H18'26" | VTT GEVREY CHAMBERTIN | SEN B |
| 69 | SANCHEZ | JOSE | 6 | 2H18'50" | LA HARDE DE SURVILLIERS | VET A |
| 70 | CORRADINI | SEBASTIEN | 24 | 2H19'13" | CLOCA ACHERES | SEN B |
| 71 | FERAL | THIERRY | 7 | 2H19'37" | VELOSCOPE TEAM | VET A |
| 72 | DRUET | FABRICE | 29 | 2H19'39" | CEP | SEN A |
| 73 | COET | ALAIN | 1 | 2H20'26" | AC BESSANCOURT | VET B |
| 74 | SAUVAGE | PATRICK | 25 | 2H20'32" | US METRO | SEN B |
| 75 | BAUER | PASCAL | 26 | 2H20'37" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN B |
| 76 | FILLATRE | BRUNO | 27 | 2H20'58" | CLOCA ACHERES | SEN B |
| 77 | DEBERT | GILLES | 2 | 2H21'35" | VC BEAUCHAMP | VET B |
| 78 | DUMAS | DENIS | 11 | 2H21'39" | SANGLIERS DU VEXIN | JUN |
| 79 | GAILLET | XAVIER | 30 | 2H21'41" | SCVA | SEN A |
| 80 | PLUQUET | ERIC | 8 | 2H21'47" | LA HARDE DE SURVILLIERS | VET A |
| 81 | RAIMONDI | SERGE | 28 | 2H21'52" | PAC | SEN B |
| 82 | DERKIRKORYAN | CYRIL | 31 | 2H21'59" | SDUS | SEN A |
| 83 | MARTINIE | FLORENT | 32 | 2H22'01" | BIKER'S CLUB NOISY | SEN A |
| 84 | PICCINI | BENJAMIN | 12 | 2H22'04" | COUNTRY VELO CLUB | JUN |
| 85 | GARCELON | DAVID | 33 | 2H22'28" | NL | SEN A |
| 86 | VASSORT | PATRICE | 9 | 2H23'08" | VC BEAUCHAMP | VET A |
| 87 | DORIVAL | PIERRE | 3 | 2H23'11" | CC OVILLOIS | VET B |
| 88 | BARRE | DOMINIQUE | 10 | 2H23'39" | BC NOISY LE GRAND | VET A |
| 89 | SAINTOIN | FRANCK | 29 | 2H23'43" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 90 | GUINIER | RUDY | 30 | 2H23'53" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 91 | BOHER | OLIVIER | 11 | 2H24'11" | EIS FONTAINEBLEAU | VET A |
| 92 | BETRANCOURT | FRANK | 31 | 2H24'37" | ECBM | SEN B |
| 93 | BOIVIN | PATRICE | 12 | 2H24'41" | MAULE / SPORT UP | VET A |
| 94 | BLONDEL | NICOLAS | 34 | 2H24'47" | CEP | SEN A |
| 95 | CHATEL | MICHEL | 4 | 2H24'50" | BC NOISY LE GRAND | VET B |
| 96 | RAZAFINDRALAMBO | JEAN-MAR | 13 | 2H25'02" | CS FREPILLON | VET A |
| 97 | IACCHETTI | DAVID | 35 | 2H25'23" | VC BEAUCHAMP | SEN A |
| 98 | JUSTEAU | BRUNO | 14 | 2H25'29" | SANGLIERS DU VEXIN | VET A |
| 99 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 36 | 2H25'43" | MAULE SPORT UP | SEN A |
| 100 | DE NANTES | YVES | 32 | 2H25'46" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 101 | RICQ | GUY | 15 | 2H26'13" | VTT AVENTURE | VET A |
| 102 | FAVRE | STEPHANE | 33 | 2H26'15" | CC OVILLOIS | SEN B |
| 103 | VALLEE/VALLEE | 3 | 2H26'36" | CC COULOMMIERS | TAN | |
| 104 | RIDEL | GILLES | 16 | 2H26'59" | SEVRES VTT | VET A |
| 105 | BRAULT | LUDOVIC | 34 | 2H27'14" | AC PSA | SEN B |
| 106 | FERREIRA | JOSE | 35 | 2H27'26" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 107 | HARTSTERN | ERICK | 17 | 2H28'17" | UCJV | VET A |
| 108 | MARCILLAUD | BRUNO | 36 | 2H28'19" | VELO 9 | SEN B |
| 109 | AUFFRET | PASCAL | 37 | 2H28'35" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 110 | RIGOUT | PIERRE | 37 | 2H28'42" | NL | SEN A |
| 111 | MEGNIN | JEAN-MARC | 18 | 2H28'47" | MAULE / SPORT UP | VET A |
| 112 | GUILLARDEAU | SAMUEL | 38 | 2H29'02" | NL | SEN A |
| 113 | CREDIDIO | FABRICE | 38 | 2H29'56" | SPADS CLUB | SEN B |
| 114 | RIOU | GILLES | 39 | 2H30'34" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 115 | SCOTH | PATRICK | 19 | 2H30'39" | AC BESSANCOURT | VET A |
| 116 | PENEAU | PATRICK | 5 | 2H30'43" | UC PIERREFITTE | VET B |
| 117 | DARCEL | SERGE | 20 | 2H30'47" | VELO 9 | VET A |
| 118 | ABIVEN | YANNICK | 39 | 2H31'33" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN B |
| 119 | POLEHAJLO | OLIVIER | 40 | 2H31'55" | CSN LES BAROUDEURS | SEN B |
| 120 | DROUAUX | FRANCIS | 21 | 2H32'09" | VC GENNEVILLIERS | VET A |
| 121 | GOUPIL | ALAIN | 6 | 2H32'13" | VET B | |
| 122 | SIPOS | DAMIEN | 40 | 2H32'20" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 123 | CARON | MICHAEL | 41 | 2H32'23" | NL | SEN B |
| 124 | COLIN | PHILIPPE | 42 | 2H32'35" | VTT AVENTURE | SEN B |
| 125 | VAN | MANEN | 43 | 2H33'30" | ASELB | SEN B |
| 126 | PRIN | FABIEN | 44 | 2H33'47" | CSN LES BAROUDEURS | SEN B |
| 127 | DROUHIN | BERNARD | 22 | 2H33'55" | CCSC VTT | VET A |
| 128 | CRUSSON | JEAN-CHRISTOPHE | 23 | 2H33'59" | NL | VET A |
| 129 | LOTH | STEPHANE | 41 | 2H34'05" | VELO 9 | SEN A |
| 130 | RIVALLAN | JEAN-PIERRE | 7 | 2H35'01" | COUNTRY VELO CLUB | VET B |
| 131 | DEMAGALHAES | ANTONIO | 45 | 2H35'29" | BC NOISY LE GRAND | SEN B |
| 132 | DAUDET/COUTTY | 4 | 2H36'11" | VELO 9 | TAN | |
| 133 | BOUSSIQUET | FRANCOIS | 24 | 2H36'15" | BC NOISY LE GRAND | VET A |
| 134 | DENCAUSSE | THOMAS | 46 | 2H36'17" | NL | SEN B |
| 135 | DUFOUR | JEAN-JACQUES | 25 | 2H36'32" | UC BRIE | VET A |
| 136 | CURIE | FRANCIS | 47 | 2H36'36" | CCSC VTT | SEN B |
| 137 | AYAULT | SEBASTIEN | 48 | 2H36'38" | CC OVILLOIS | SEN B |
| 138 | COLIBEAU | THIERRY | 49 | 2H37'52" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 139 | CHAMVOUX | OLIVIER | 42 | 2H37'56" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 140 | DUPOUY/SARTORI | 5 | 2H38'50" | CC VAYRES SUR ESSONNES | TAN | |
| 141 | FESSART | JEAN-PHILIPPE | 50 | 2H40'53" | VC PONTOIS | SEN B |
| 142 | ZEMOULI/GENSAC | 6 | 2H40'59" | CCSC VTT | TAN | |
| 143 | COURTIOL/LESAGE | 7 | 2H41'02" | CCSC VTT | TAN | |
| 144 | CONSTANTIEN | JEAN | 8 | 2H42'23" | VELO 9 | VET B |
| 145 | KOZAK | JEAN-YVES | 51 | 2H42'28" | CSADL | SEN B |
| 146 | POIGNIE | ALAIN | 26 | 2H42'37" | LA HARDE DE SURVILLIERS | VET A |
| 147 | DURAND | JEAN-FRANCOIS | 13 | 2H44'14" | NL | JUN |
| 148 | POULIN | ANTOINE | 52 | 2H44'44" | BC NOISY LE GRAND | SEN B |
| 149 | PIONNIER | DOMINIQUE | 27 | 2H46'19" | NL | VET A |
| 150 | MASNOU | CHRISTOPHE | 53 | 2H46'34" | NL | SEN B |
| 151 | SAUVAGET | OLIVIER | 54 | 2H47'17" | COURBEVOIE SPORTS | SEN B |
| 152 | LE ROUX | OLIVIER | 43 | 2H48'00" | NL | SEN A |
| 153 | BACHELOT | GERARD | 55 | 2H48'59" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 154 | AUSSEDAT | VINCENT | 28 | 2H49'00" | SANGLIERS DU VEXIN | VET A |
| 155 | BEAUFILS | ERIC | 44 | 2H50'36" | CEP | SEN A |
| 156 | DESVILLECHABROL | FRANCOIS | 56 | 2H50'46" | BC NOISY LE GRAND | SEN B |
| 157 | DOYER | MARC | 57 | 2H50'48" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN B |
| 158 | LAMBIN | PIERRE | 29 | 2H53'33" | NL | VET A |
| 159 | PIROT | CEDRIC | 45 | 2H56'50" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 160 | JOLIVEAU | ALAIN | 30 | 2H56'52" | CSN LES BAROUDEURS | VET A |
| 161 | BAUDRY | JEAN-MICHEL | 58 | 2H56'54" | CSN LES BAROUDEURS | SEN B |
| 162 | ADAMIDES | ALAIN | 9 | 2 tours | BC NOISY LE GRAND | VET B |
| 163 | LE GAL | YANNICK | 59 | 2 tours | TECHNI-SPORTS | SEN B |
| 164 | LE GAL | BERNARD | 60 | 2 tours | VTT ANCY LE FRANC | SEN B |
| 165 | SOUCHAY | DAMIEN | 46 | 2 tours | NL | SEN A |
| 166 | LALOT | DOMINIQUE | 31 | 2 tours | NL | VET A |
| 167 | DOS | SANTOS | 61 | 2 tours | COURBEVOIE SPORTS | SEN B |
| 168 | BOISSON | PASCAL | 32 | 2 tours | LES KOYOTES | VET A |
| 169 | MOREAU | CHRISTIAN | 33 | 2 tours | BC NOISY LE GRAND | VET A |
| 170 | MARTIN | FERNANDO | 62 | 2 tours | AC PSA | SEN B |
| 171 | MEYNIEL | JACQUES | 10 | 2 tours | SANGLIERS DU VEXIN | VET B |
| 172 | FERRY | JULIEN | 47 | 2 tours | VELO 9 | SEN A |
| 173 | BOUTIER | DANIEL | 63 | 2 tours | AC PSA | SEN B |
| 174 | FAVREL | DOMINIQUE | 64 | 2 tours | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN B |
| 175 | MENNESSON | PASCAL | 34 | 2 tours | VC GENNEVILLIERS | VET A |
| 176 | BANCE | DIMITRI | 48 | 2 tours | NL | SEN A |
| 177 | LE GAL | BERNARD | 11 | 2 tours | TECHNI-SPORTS | VET B |
| 178 | BOIDIN | ALAIN | 12 | 2 tours | SANGLIERS DU VEXIN | VET B |
| 179 | LASNEL | ERIC | 35 | 2 tours | COURBEVOIE SPORTS | VET A |
| 180 | ALBON | STEPHANE | 65 | 2 tours | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 181 | LE BRETON | JEAN-PIERRE | 13 | 2 tours | COUNTRY VELO CLUB | VET B |
| 182 | CORNU | ALAIN | 14 | 2 tours | BC NOISY LE GRAND | VET B |
| SCRATCH | NOM | PRENOM | PLACE /Caté |
TEMPS | CLUB | CATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE | GUILLAUME | 1 | 0H47'37" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 2 | DA CUNHA | JEAN-PHILIPPE | 2 | 0H47'40" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 3 | MONBAERTS | JOHAN | 3 | 0H49'17" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 4 | LAPA | MICKAEL | 1 | 0H49'55" | AC CLERMONT | MIN |
| 5 | TORCHUT | MAXIME | 4 | 0H50'44" | LA HARDE DE SURVILLIERS | CAD |
| 6 | COLAS | ANTHONY | 5 | 0H51'13" | ST LEU OLYMPIQUE | CAD |
| 7 | CLAVIER | ALAIN | 6 | 0H51'21" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 8 | VIFFRY | KEVIN | 2 | 0H52'45" | COUNTRY VELO CLUB | MIN |
| 9 | SCOTH | SYLVAIN | 3 | 0H52'59" | AC BESSANCOURT | MIN |
| 10 | LAMBIN | JEREMY | 7 | 0H53'16" | ST LEU OLYMPIQUE | CAD |
| 11 | GUIRAUDIE | THIBAUT | 8 | 0H53'24" | SEVRES VTT | CAD |
| 12 | GONNET | ELOI | 9 | 0H55'03" | VC PONTOIS | CAD |
| 13 | BOUCHET | FLAVIEN | 10 | 0H55'27" | VC PONTOIS | CAD |
| 14 | SIMON | ROMAIN | 4 | 0H57'36" | VTT AVENTURE | MIN |
| 15 | LISEAU | SEBASTIEN | 11 | 0H57'41" | AC BESSANCOURT | CAD |
| 16 | LARGILLIERE | MATHIEU | 5 | 0H58'13" | NL | MIN |
| 17 | BEAUVISAGE | AURELIEN | 12 | 0H58'26" | MAULE / SPORT-UP | CAD |
| 18 | EVEZARD | RENAUD | 6 | 0H58'40" | VC MONTIGNY LE BTX | MIN |
| 19 | RICHEZ | KEVIN | 13 | 0H58'45" | UC FOSSES MARLY | CAD |
| 20 | MEZIERES | ISABELLE | 1 | 0H59'08" | COUNTRY VELO CLUB | FEM |
| 21 | BERQUE | PIERRE | 7 | 0H59'34" | UC FOSSES MARLY | MIN |
| 22 | GRELAT | JORIS | 14 | 0H59'38" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 23 | MAGNIER | JEREMY | 15 | 1H00'23" | NL | CAD |
| 24 | JOMARD | JEREMY | 8 | 1H00'39" | AC BESSANCOURT | MIN |
| 25 | LANOTTE | MAXIME | 16 | 1H00'49" | AS CORBEIL | CAD |
| 26 | VERU | CYRILLE | 17 | 1H00'53" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 27 | LEJEUNE | BENOIT | 18 | 1H01'28" | UC FOSSES MARLY | CAD |
| 28 | DESMET | ANTOINE | 19 | 1H01'37" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 29 | FERAL | PASCAL | 20 | 1H01'58" | VELOSCOPE TEAM | CAD |
| 30 | ETHOIN | STEPHANYE | 2 | 1H02'09" | VELO 9 | FEM |
| 31 | LE HE | YANN | 9 | 1H03'32" | CC OVILLOIS | MIN |
| 32 | COSTEL | LOUIS | 10 | 1H03'36" | VC MONTIGNY LE BTX | MIN |
| 33 | DELICQUE | CECILE | 3 | 1H03'37" | LA HARDE DE SURVILLIERS | FEM |
| 34 | AMANT | ROMAIN | 21 | 1H04'00" | CSM AUBERGENVILLE | CAD |
| 35 | GERONDEAU | EDOUARD | 22 | 1H04'25" | COURBEVOIE SPORTS | CAD |
| 36 | CASARTELLI | LEO | 23 | 1H05'25" | VC MONTIGNY LE BTX | CAD |
| 37 | DARCEL | MAXIME | 11 | 1H05'29" | VELO 9 | MIN |
| 38 | BRETAGNE | FRANCK | 12 | 1H05'43" | SANGLIERS DU VEXIN | MIN |
| 39 | GUILLEM | VINCENT | 24 | 1H06'11" | LSD EPONE | CAD |
| 40 | MOINIE | SEBASTIEN | 25 | 1H06'27" | VELOSCOPE TEAM | CAD |
| 41 | TREBOSC | JEROME | 13 | 1H07'02" | UC FOSSES MARLY | MIN |
| 42 | BEAULIEU | FRANCK | 26 | 1H07'05" | NL | CAD |
| 43 | PHILIPPE | PERRINE | 4 | 1H07'09" | COUNTRY VELO CLUB | FEM |
| 44 | RAUX | NICOLAS | 27 | 1H07'18" | COURBEVOIE SPORTS | CAD |
| 45 | DIQUATTRO | ROMAIN | 14 | 1H08'03" | COURBEVOIE SPORT | MIN |
| 46 | DUBOIS | FLORYANE | 5 | 1H08'30" | VTT AVENTURE | FEM |
| 47 | ROLOFF | JIMMY | 28 | 1H08'34" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 48 | CHOTTEAU | JULIEN | 29 | 1H11'02" | CSN LES BAROUDEURS | CAD |
| 49 | D'HONDT | CHRISTINE | 6 | 1H14'36" | CS FREPILLON | FEM |
| 50 | SOULHAT | PIERRE | 15 | 1H19'57" | VC MONTIGNY LE BTX | MIN |
| 51 | TARTARY | YOAN | 30 | 1H20'22" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
dernière mise à jour : lundi 11 juin 2001 20:59