OPEN VTT 78 : 6ème manche
07/07/2002 - "La Mantoise" - Jouy-Mauvoisin (78)
Organisateur : ALMA
Scratch 1 tour
| PLACE | NOM | PRENOM | PL/Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE TIRANT | CEDRIC | 1 | 0H39'52" | VC JUZIERS | H CAD |
| 2 | RAULET | VINCENT | 2 | 0H40'04" | US MAULE | H CAD |
| 3 | AUBRY | FABRICE | 3 | 0H40'43" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 4 | BEAUVISAGE | AURELIEN | 4 | 0H41'49" | US MAULE | H CAD |
| 5 | COSTEL | LOUIS | 5 | 0H41'59" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 6 | LEFEBVRE | ROMAIN | 6 | 0H43'37" | VTT ST GERMAIN | H CAD |
| 7 | EVEZARD | RENAUD | 7 | 0H46'25" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 8 | EGARTELER | LUC | 1 | 0H49'36" | LSDE | H MIN |
| 9 | FERAL | PASCAL | 8 | 0H49'39" | NL | H CAD |
| 10 | MOREL | STEPHANIE | 1 | 0H52'47" | EXTREME BIKE 28 | F FJE |
Scratch 2 tours
| PLACE | NOM | PRENOM | PL/Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOMBAERTS | JOHAN | 1 | 1H04'42" | SANGLIERS DU VEXIN | JUN |
| 2 | CUVIER | STEPHANE | 2 | 1H09'04" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | JUN |
| 3 | ANDRE | SYLVERE | 3 | 1H14'23" | US MAULE | JUN |
| 4 | IAUCH | GREGORY | 4 | 1H21'04" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | JUN |
| 5 | DORIVAL | PIERRE | 1 | 1H22'02" | CC OVILLOIS | VET B |
| 6 | MUSSLIN | JEAN | 2 | 1H27'21" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET B |
| 7 | CRETON | MARILYNE | 1 | 1H29'11" | LES KOYOTES | FEM |
| 8 | TRAVAILLE | JEAN-PAUL | 3 | 1H31'38" | NL | VET B |
| 9 | MAURICE | MICHEL | 4 | 1H32'15" | ASCA PEUGEOT POISSY | VET B |
| 10 | TRAVAILLE | CLAUDE | 5 | 1H33'39" | NL | VET B |
| 11 | BIGORNE | FRANCK | 5 | 1H41'03" | BIKER'S CLUB | JUN |
| 12 | CONCHARD | JEAN-CLAUDE | 6 | 1H41'34" | PACY | VET B |
| 13 | LE GAL | BERNARD | 7 | 1H51'30" | TECHNISPORT | VET B |
| 14 | GIBAULT | ISABELLE | 2 | 1H54'29" | VTT ST GERMAIN | FEM |
| 15 | DHUICQUE | RAYMOND | 8 | 2H03'09" | OXYGENE 78 | VET B |
Scratch 3 tours
| PLACE | NOM | PRENOM | PL/Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALLE | DAVID | 1 | 1H37'04" | EC BOUCLES DE LA MARNE | SEN A |
| 2 | SAGER | GUILLAUME | 2 | 1H38'00" | SANGLIER DU VEXIN | SEN A |
| 3 | HURIER | FREDERIC | 3 | 1H40'17" | US MAULE | SEN A |
| 4 | PERRON | NICOLAS | 4 | 1H42'22" | US MAULE | SEN A |
| 5 | SABATHIER | STEEVE | 5 | 1H42'37" | US MAULE | SEN A |
| 6 | VINCENDET | ERIC | 1 | 1H43'59" | BIKER'S CLUB | SEN B |
| 7 | CORRADINI | SEBASTIEN | 2 | 1H44'41" | CLOCA | SEN B |
| 8 | CHICHE | BRUNO | 1 | 1H44'58" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET A |
| 9 | FLAMIGNI | PASCAL | 3 | 1H45'11" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 10 | QUESNEY | YANN | 6 | 1H46'25" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | SEN A |
| 11 | DURIS | PHILIPPE | 2 | 1H48'10" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET A |
| 12 | SEILLIER | GREGORY | 7 | 1H48'14" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | SEN A |
| 13 | NOBLETZ | DIDIER | 4 | 1H48'17" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 14 | AUBERT | OLIVIER | 8 | 1H48'47" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 15 | BERDIN | FREDERIC | 9 | 1H49'00" | US MAULE | SEN A |
| 16 | LEMAIRE | JEAN-MARC | 5 | 1H49'10" | BIKER'S CLUB | SEN B |
| 17 | DAERDEN | BERNARD | 3 | 1H50'16" | VC FA | VET A |
| 18 | DECORET | PHILIPPE | 10 | 1H50'48" | ALMA VTT | SEN A |
| 19 | DURET | PASCAL | 6 | 1H51'33" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 20 | BOHER | OLIVIER | 4 | 1H53'41" | VC FA | VET A |
| 21 | FERAL | THIERRY | 5 | 1H54'46" | US MAULE | VET A |
| 22 | LEFEBVRE | BRUNO | 6 | 1H55'57" | VC PACEEN | VET A |
| 23 | VERGEREAU | BERNARD | 7 | 1H56'06" | AC BOUFFEMONT | VET A |
| 24 | BOECKLER | CHRISTOPHE | 7 | 1H56'49" | BIKER'S CLUB | SEN B |
| 25 | BRAMWELL | NICK | 8 | 1H57'41" | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 26 | TAILLEUR | MARC | 8 | 1H58'14" | BUCHELAY | SEN B |
| 27 | SCHNEIDER | XAVIER | 9 | 1H58'48" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 28 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 10 | 1H59'07" | US MAULE | SEN B |
| 29 | URBAIN | DENIS | 9 | 1H59'11" | BIKER'S CLUB | VET A |
| 30 | OZANIC | EDDY | 11 | 1H59'25" | US MAULE | SEN B |
| 31 | BONNET | JEROME | 11 | 2H00'27" | US MAULE | SEN A |
| 32 | FORGE | FRANCOIS | 10 | 2H00'59" | CC OVILLOIS | VET A |
| 33 | NOEL | FRANCK | 12 | 2H02'26" | LES KOYOTES | SEN B |
| 34 | COUTURIER | JEAN-MARC | 13 | 2H02'46" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | SEN B |
| 35 | BARBIER | DOMINIQUE | 11 | 2H02'49" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET A |
| 36 | FLIPO | DIDIER | 14 | 2H04'21" | NL | SEN B |
| 37 | MARIDET | JEAN-JACQUES | 12 | 2H06'20" | AC MESNIL LE ROI | VET A |
| 38 | DECLERCK | DIDIER | 15 | 2H09'24" | VTT POISSY ST EXUPERY | SEN B |
| 39 | HAMDI | FARID | 13 | 2H12'48" | ASCA PEUGEOT POISSY | VET A |
| 40 | MOREL | JACQUES | 14 | 2H13'09" | EXTREME BIKE 28 | VET A |
| 41 | BOURBIER | ERIC | 12 | 2H14'55" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 42 | GEST | HERVE | 15 | 2H17'03" | CC OVILLOIS | VET A |
| 43 | PINAULT | ROBERT | 16 | 2H19'55" | NL | VET A |
| 44 | LE ROUX | THIERRY | 16 | 2H25'09" | VELOSCOPE TEAM | SEN B |
| 45 | LE TIRANT | PATRICK | 17 | 2H25'14" | JUZIERS | VET A |
| 46 | GUERIEL | MARC | 18 | 2 tours | AC MESNIL LE ROI | VET A |
| 47 | NOGUES | LIONEL | 17 | 2 tours | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 48 | MESNY | CHRISTOPHE | 19 | 2 tours | CE CITROEN SPORT | VET A |
| 49 | DANIEL | FABRICE | 13 | 2 tours | ALMA VTT | SEN A |
| 50 | LE SOUDER | ROBERT | 20 | 2 tours | ASCA PEUGEOT POISSY | VET A |
| 51 | SCHNEIDER | HENRY | 14 | 2 tours | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 52 | CATTANEO | JEAN-PHILIPPE | 15 | 2 tours | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 53 | ARMENGAUD | PASCAL | 21 | 2 tours | NL | VET A |
| 54 | REUT | CHRISTIAN | 22 | 2 tours | CSL VERNON | VET A |
| 55 | RIVIERE | EMMANUEL | 16 | 2 tours | NL | SEN A |
| 56 | HUCHON | LAURENT | 18 | 2 tours | ASCAP | SEN B |
| 57 | TOMAS | JEAN-PIERRE | 23 | 1 tour | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET A |
Dernière mise à jour le 08/07/02