La Transmaurienne 2002
Raid X-Country sur 4 jours
14ème édition
15-18/08/2002
Classements scratch :
Jeudi 15/08/2002 : La Toussuire ->Saint Colomban des Villards
Vendredi 16/08/2002 : Le Corbier ->Saint Jean de Maurienne
Samedi 17/08/2002 : Albiez-Montrond -> Saint Sorlin d'Arves
Dimanche 18/08/2002 : Saint Jean d'Arves ->La Toussuire
Classement scratch Final
| Place | Dossard | NOM, Prénom | Catégorie | CLUB | TEMPS | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHIOTTI Jérôme | SENIOR | TEAM LAPIERRE | 2:01:34 | |
| 2 | 72 | CERTAIN Laurent | SENIOR | 2:03:10 | 1:36 | |
| 3 | 210 | CHAVARD BRUNO | MASTER 30 | EVA TEAM CUBE | 2:04:36 | 3:02 |
| 4 | 6 | ACHARD Eric | SENIOR | SCOTT PORTES DU SOLEIL | 2:06:00 | 4:26 |
| 5 | 46 | LE NAOURSébastien | SENIOR | V.S. QUIMPER | 2:06:03 | 4:29 |
| 6 | 26 | PORRET Grégory | SENIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 2:06:10 | 4:36 |
| 7 | 11 | GRIFFON Yann | SENIOR | VELO ROC CAVAILLON | 2:07:06 | 5:32 |
| 8 | 30 | MOUCHERAUD Paul | SENIOR | VC ALBERTVILLE | 2:07:39 | 6:05 |
| 9 | 2 | ESCOLA-FASSEUR Sébastien | SENIOR | 2:08:00 | 6:26 | |
| 10 | 205 | THYREAULT Benoit | MASTER 30 | SAUMUR CYCLISME | 2:08:26 | 6:52 |
| 11 | 656 | MOMBAERTS Johan | JUNIOR | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:09:09 | 7:35 |
| 12 | 84 | BOUCHEX Laurent | SENIOR | Club des Sports La Giettaz | 2:09:25 | 7:51 |
| 13 | 60 | GUY Jean-Christophe | SENIOR | EC STEPHANOIS | 2:10:08 | 8:34 |
| 14 | 246 | MILLER John | MASTER 30 | BOTTOM BRAQUETTE | 2:10:09 | 8:35 |
| 15 | 54 | GUTH Olivier | SENIOR | VCE SELESTAT | 2:10:29 | 8:55 |
| 16 | 5 | DEMANGEON Guillaume | SENIOR | VELO ROC CAVAILLON | 2:10:40 | 9:06 |
| 17 | 75 | CARADEC Yohann | SENIOR | VC LOUDEAC | 2:10:41 | 9:07 |
| 18 | 29 | MURLEY Christopher | SENIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 2:10:45 | 9:11 |
| 19 | 51 | ISENMANN Sébastien | SENIOR | MOLSHEIM FUN BIKE | 2:11:20 | 9:46 |
| 20 | 7 | WOLF Jean Noel | SENIOR | VCE SELESTAT | 2:11:29 | 9:55 |
| 21 | 83 | BROCHOT Bertrand | SENIOR | VC PONTOIS | 2:11:32 | 9:58 |
| 22 | 203 | MOREL Emmanuel | MASTER 30 | V.C RENNAIS | 2:11:43 | 10:09 |
| 23 | 323 | BEAU Stéphane | MASTER 30 | VC PRAZ SUR ARLY | 2:12:17 | 10:43 |
| 24 | 202 | STIEDEL Virgile | MASTER 30 | TEAM STOP SERVICES ST DIE | 2:12:56 | 11:22 |
| 25 | 25 | PRIGENT nicolas | SENIOR | 2:13:21 | 11:47 | |
| 26 | 343 | GINET Eric | MASTER 30 | SYBELLE X-TREM | 2:14:16 | 12:42 |
| 27 | 654 | FRANCOU Martin | JUNIOR | CLIC VTT | 2:14:23 | 12:49 |
| 28 | 514 | BIJASSON Jean | MASTER 40 | VC PRAZ SUR ARLY | 2:14:24 | 12:50 |
| 29 | 455 | DONNEGER Hervé | MASTER 40 | VTT GAURIAC | 2:14:28 | 12:54 |
| 30 | 451 | FAVIERES Patrick | MASTER 40 | LES CARROZ VTT | 2:15:04 | 13:30 |
| 31 | 59 | GILLARD Romuald | SENIOR | 2:16:03 | 14:29 | |
| 32 | 3 | DIETSH Renaud | SENIOR | MOLSHEIM FUN BIKE | 2:16:54 | 15:20 |
| 33 | 66 | DOUCENDE Grégory | SENIOR | TEAM TAILLEFER BICYCLES | 2:17:35 | 16:01 |
| 34 | 4 | DEWAELE Romain | SENIOR | TEAM SCOTT PORTES DU SOLEIL | 2:17:49 | 16:15 |
| 35 | 336 | AURIACOMBE Frédéric | MASTER 30 | VTT GAURIAC | 2:18:17 | 16:43 |
| 36 | 261 | LARTIGUE Frédéric | MASTER 30 | EC SERQUIGNY | 2:18:19 | 16:45 |
| 37 | 42 | LOY Hervé | SENIOR | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 2:18:25 | 16:51 |
| 38 | 650 | RIEUSSEC Martin | JUNIOR | CLUB CYCLISTE DE DIE | 2:18:42 | 17:08 |
| 39 | 311 | CHABOT Jean François | MASTER 30 | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 2:19:13 | 17:39 |
| 40 | 73 | CELLARD Sylvain | SENIOR | 2:19:40 | 18:06 | |
| 41 | 453 | BIDEAU André | MASTER 40 | E C St CYR | 2:19:41 | 18:07 |
| 42 | 34 | MIEGE Philippe | SENIOR | V.C. ALBERTVILLE | 2:19:47 | 18:13 |
| 43 | 332 | DUMOULIN Hervé | MASTER 30 | SECTION CYCLISTE LES ABRETS | 2:19:59 | 18:25 |
| 44 | 353 | FERREIRA Jose | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:20:09 | 18:35 |
| 45 | 452 | BLAIZE Jean-Claude | MASTER 40 | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 2:20:14 | 18:40 |
| 46 | 56 | GUICHARD Laurent | SENIOR | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 2:20:15 | 18:41 |
| 47 | 206 | RAVIER Denis | MASTER 30 | VTT VILLEFRANCHE / BEAUJOLAIS | 2:20:16 | 18:42 |
| 48 | 13 | DEBARD Julien | SENIOR | VELOROC CAVAILLON | 2:20:17 | 18:43 |
| 49 | 241 | NOGUEIRA Fernand | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:21:02 | 19:28 |
| 50 | 201 | TABANOU Philippe | MASTER 30 | VTT EVASION POURPRE | 2:21:05 | 19:31 |
| 51 | 504 | CHANTEAU Patrice | MASTER 40 | VTT EVASION POURPRE | 2:21:21 | 19:47 |
| 52 | 40 | MACHONS Julien | SENIOR | LYON VTT | 2:22:24 | 20:50 |
| 53 | 65 | DURIN Nicolas | SENIOR | CVAC | 2:22:34 | 21:00 |
| 54 | 16 | BACHSCHMIDT Frédéric | SENIOR | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 2:22:36 | 21:02 |
| 55 | 662 | MOURIER Emilien | JUNIOR | CVAC (VIENNE) | 2:22:37 | 21:03 |
| 56 | 70 | CHAPLAIN Christophe | SENIOR | VTT NANTAIS | 2:23:03 | 21:29 |
| 57 | 10 | HUND Yohan | SENIOR | SCO DIJON | 2:23:14 | 21:40 |
| 58 | 32 | MONCHAL Luc | SENIOR | SJVC MONTELIMAR | 2:23:22 | 21:48 |
| 59 | 339 | SIBUE Pascal | MASTER 30 | 2:23:27 | 21:53 | |
| 60 | 310 | CHAIX Valery | MASTER 30 | CLUB DES SYBELLES | 2:24:00 | 22:26 |
| 61 | 287 | FAIN Christophe | MASTER 30 | CLIC VTT | 2:24:10 | 22:36 |
| 62 | 276 | GOURGIN Chrisian | MASTER 30 | CLIC VTT | 2:24:30 | 22:56 |
| 63 | 329 | CARUSO Eric | MASTER 30 | V.C. ALBERTVILLE | 2:25:00 | 23:26 |
| 64 | 21 | SEIDEL Julien | SENIOR | CC SARREBOURG | 2:25:08 | 23:34 |
| 65 | 14 | BAJOREK Michel | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 2:25:48 | 24:14 |
| 66 | 450 | MENGIN Francis | MASTER 40 | TEAM STOP SERVICE ST DIE | 2:25:59 | 24:25 |
| 67 | 321 | BERNARD Alain | MASTER 30 | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 2:26:28 | 24:54 |
| 68 | 19 | VIRAT Sébastien | SENIOR | 2:26:44 | 25:10 | |
| 69 | 96 | MATOS Miguel | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 2:27:08 | 25:34 |
| 70 | 100 | PRZYBYLSKI Olivier | SENIOR | VTT VILLEFRANCHE / BEAUJOLAIS | 2:27:35 | 26:01 |
| 71 | 471 | MAERTEN Francois | MASTER 40 | ASPTT AMIENS / SPEN | 2:27:54 | 26:20 |
| 72 | 38 | MARTIN Nicolas | SENIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 2:27:59 | 26:25 |
| 73 | 664 | LEROY Bertrand | JUNIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 2:28:02 | 26:28 |
| 74 | 71 | CHALONS Arnaud | SENIOR | VCA | 2:28:04 | 26:30 |
| 75 | 349 | PARIS Fabrice | MASTER 30 | 2:28:19 | 26:45 | |
| 76 | 328 | CORDIER Eric | MASTER 30 | TEAM BEVY TT | 2:28:31 | 26:57 |
| 77 | 8 | SOURIS Olivier | SENIOR | UC Lioncourt | 2:28:33 | 26:59 |
| 78 | 651 | DEMARCY Jacky | JUNIOR | TEAM SUNN CHALENGE | 2:28:34 | 27:00 |
| 79 | 295 | DEMOND Alain | MASTER 30 | 2:28:45 | 27:11 | |
| 80 | 600 | MICHET Claude | MASTER 50 | ROUE D'OR ANNECIENNE | 2:28:50 | 27:16 |
| 81 | 486 | FERRY Raymond | MASTER 40 | ESPOIR CYC STEPHANOIS | 2:29:06 | 27:32 |
| 82 | 676 | SIMON Grégory | JUNIOR | VC ALBIEZ LE VIEUX | 2:29:25 | 27:51 |
| 83 | 49 | JARRIAND David | SENIOR | 2:29:50 | 28:16 | |
| 84 | 674 | POUSSE Martin | JUNIOR | 2:29:57 | 28:23 | |
| 85 | 265 | KARLESKIND Marc | MASTER 30 | CC SARREBOURG | 2:30:01 | 28:27 |
| 86 | 208 | LAMBERT Denis | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:30:24 | 28:50 |
| 87 | 97 | GASCARD Antoine | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 2:30:35 | 29:01 |
| 88 | 101 | FAUQUEMBERGUE Gautier | SENIOR | ASPTT AMIENS / SPEN | 2:30:52 | 29:18 |
| 89 | 227 | ROY Philippe | MASTER 30 | VC PRAZ SUR ARLY | 2:30:58 | 29:24 |
| 90 | 274 | GUICHARD Jean Pierre | MASTER 30 | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 2:31:24 | 29:50 |
| 91 | 291 | DOLLE Nicolas | MASTER 30 | UCBH | 2:31:37 | 30:03 |
| 92 | 95 | QUINDOT Pierre | SENIOR | VELO CLUB BLANCS GILETS | 2:31:41 | 30:07 |
| 93 | 670 | BLANCHET David | JUNIOR | ASC MACOT LA PLAGNE | 2:31:45 | 30:11 |
| 94 | 257 | LEMAIRE Jean Marc | MASTER 30 | BIKER'S CLUB | 2:32:22 | 30:48 |
| 95 | 509 | BONATO Marc | MASTER 40 | 2:32:43 | 31:09 | |
| 96 | 667 | BROCCARDO Mario | JUNIOR | VSH HYERES | 2:32:47 | 31:13 |
| 97 | 63 | ESCUAIN Sébastien | SENIOR | TEAM VTT MAISSE | 2:32:53 | 31:19 |
| 98 | 337 | LAMANTHE David | MASTER 30 | TEAM BEVY TT | 2:33:44 | 32:10 |
| 99 | 501 | CORNELOUP Christrian | MASTER 40 | VTT MESVRIN | 2:33:53 | 32:19 |
| 100 | 12 | FRESSE Sébastien | SENIOR | VIGOTTE TOUT TERRAIN | 2:34:09 | 32:35 |
| 101 | 55 | GUIHAL Nicolas | SENIOR | GUIDON MACHECOULAIS | 2:34:39 | 33:05 |
| 102 | 222 | TILMANT Bruno | MASTER 30 | EC SERQUIGNY | 2:34:55 | 33:21 |
| 103 | 108 | DUBOST Rodophe | SENIOR | COURS LA VILLE CYCLISME | 2:35:16 | 33:42 |
| 104 | 309 | CHAPART Christian | MASTER 30 | VERCORS VTT | 2:35:25 | 33:51 |
| 105 | 260 | LE CALLONEC Bruno | MASTER 30 | CS MAINVILLIERS | 2:36:02 | 34:28 |
| 106 | 80 | CAFFO Stéphane | SENIOR | 2:36:12 | 34:38 | |
| 107 | 254 | MAILLARD Stéphane | MASTER 30 | VELO9 | 2:36:37 | 35:03 |
| 108 | 346 | JEANNIN Walter | MASTER 30 | 2:37:12 | 35:38 | |
| 109 | 653 | WARDELL David | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 2:37:32 | 35:58 |
| 110 | 207 | NEUVE Pascal | MASTER 30 | EC SERQUIGNY | 2:37:37 | 36:03 |
| 111 | 498 | DAERDEN Bernard | MASTER 40 | VC FONTAINEBLEAU | 2:38:02 | 36:28 |
| 112 | 511 | BOHER Olivier | MASTER 40 | VC FONTAINEBLEAU AVON | 2:38:33 | 36:59 |
| 113 | 499 | CUMMING John | MASTER 40 | SANDY WALLACE CYCLES | 2:38:35 | 37:01 |
| 114 | 331 | LAMBERT Laurent | MASTER 30 | JVO CLUB | 2:38:56 | 37:22 |
| 115 | 663 | METIVIER Julien | JUNIOR | SMS (ST MICHEL) | 2:39:17 | 37:43 |
| 116 | 99 | MENUEL Joackim | SENIOR | 2:39:20 | 37:46 | |
| 117 | 308 | CHAPOIX Nicolas | MASTER 30 | 2:39:23 | 37:49 | |
| 118 | 474 | LE RAY Philippe | MASTER 40 | VELOROC CAVAILLON | 2:39:57 | 38:23 |
| 119 | 240 | PARENT Benoit | MASTER 30 | 2:40:17 | 38:43 | |
| 120 | 341 | ARDOIN Alain | MASTER 30 | 2:40:31 | 38:57 | |
| 121 | 300 | CLOAREC Damien | MASTER 30 | LES KOYOTES | 2:41:20 | 39:46 |
| 122 | 669 | BOSSARD Michael | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 2:41:28 | 39:54 |
| 123 | 609 | MURLEY Colin | MASTER 50 | SANDY WALLACE CYCLES | 2:41:37 | 40:03 |
| 124 | 245 | MOLLARD Etienne | MASTER 30 | 2:41:45 | 40:11 | |
| 125 | 231 | RELIER Gilles | MASTER 30 | TAC VTT | 2:41:58 | 40:24 |
| 126 | 229 | RIVRON David | MASTER 30 | SAINT NAZAIRE RAID EVASION | 2:42:02 | 40:28 |
| 127 | 517 | ARNAUD Francis | MASTER 40 | 2:42:26 | 40:52 | |
| 128 | 528 | DEMOND Tony | MASTER 40 | 2:42:32 | 40:58 | |
| 129 | 351 | BOUVIER Evariste | MASTER 30 | LE GUIDON DU BOURGET | 2:43:12 | 41:38 |
| 130 | 602 | LAVIGNAC Jean Claude | MASTER 50 | Les Zaccros | 2:43:45 | 42:11 |
| 131 | 301 | CLEMENT Pascal | MASTER 30 | 2:44:20 | 42:46 | |
| 132 | 204 | VINCENT Valéry | MASTER 30 | TEAM STOP SERVICES ST DIE | 2:44:35 | 43:01 |
| 133 | 76 | CARABOEUF Gwendal | SENIOR | LYON VTT | 2:45:09 | 43:35 |
| 134 | 289 | DRUAIS Grégory | MASTER 30 | 2:46:07 | 44:33 | |
| 135 | 456 | BASTIEN Bernard | MASTER 40 | V.S.G | 2:46:22 | 44:48 |
| 136 | 263 | LAMBERT Pascal | MASTER 30 | 2:47:07 | 45:33 | |
| 137 | 77 | CAM Thomas | SENIOR | OPAL MTB | 2:47:11 | 45:37 |
| 138 | 9 | LOETE Sebastien | SENIOR | ESC BULLY | 2:47:26 | 45:52 |
| 139 | 68 | DE LOECKER Julien | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 2:47:49 | 46:15 |
| 140 | 235 | PIJOURLET Thierry | MASTER 30 | UC PONYCHARRA | 2:48:32 | 46:58 |
| 141 | 606 | THOUMELIN Philippe | MASTER 50 | VTT MONTBONNOT GRESIVAUDAN | 2:48:41 | 47:07 |
| 142 | 69 | COURSIER Cyril | SENIOR | 2:49:04 | 47:30 | |
| 143 | 297 | DE NANTES Yves | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:49:07 | 47:33 |
| 144 | 50 | JACQUET Florent | SENIOR | 2:49:12 | 47:38 | |
| 145 | 293 | DEPASSE Lionel | MASTER 30 | VC TRAPPISTE | 2:50:12 | 48:38 |
| 146 | 480 | GENDRE Francis | MASTER 40 | SCO DIJON | 2:50:15 | 48:41 |
| 147 | 461 | TOURNIER Jean Francois | MASTER 40 | ASPTT LONS LE SAUNIER | 2:50:27 | 48:53 |
| 148 | 252 | MARMOEX Christian | MASTER 30 | 2:50:29 | 48:55 | |
| 149 | 264 | LACROIX Régis | MASTER 30 | VTT PLATEAU DU LIZON | 2:50:49 | 49:15 |
| 150 | 296 | DEBIZE Philippe | MASTER 30 | CLIC VTT CHAMBERY | 2:51:25 | 49:51 |
| 151 | 525 | JOURDHEUIL Xavier | MASTER 40 | 2:51:27 | 49:53 | |
| 152 | 24 | PROTHIAN Sébastien | SENIOR | 2:52:08 | 50:34 | |
| 153 | 652 | WARDELL Robert | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 2:52:13 | 50:39 |
| 154 | 253 | MARIN CUDRAZ Emmanuel | MASTER 30 | CREST VOLAND | 2:52:48 | 51:14 |
| 155 | 658 | ASSIER Gwenael | JUNIOR | RAC MIREVAL/HLT | 2:52:55 | 51:21 |
| 156 | 47 | LAURENT Olivier | SENIOR | CVAC | 2:52:57 | 51:23 |
| 157 | 226 | SANCHEZ David | MASTER 30 | 2:53:23 | 51:49 | |
| 158 | 109 | MENNERON Yannick | SENIOR | VC ST QUENTIN FALLAVIER | 2:53:25 | 51:51 |
| 159 | 94 | GUERIN Laurent | SENIOR | 2:53:28 | 51:54 | |
| 160 | 281 | FONTANEL Stéphane | MASTER 30 | CVAC | 2:53:33 | 51:59 |
| 161 | 500 | COURVOISIER Christian | MASTER 40 | V.C. AMBOUEU | 2:53:34 | 52:00 |
| 162 | 249 | MASNOU Christophe | MASTER 30 | 2:53:35 | 52:01 | |
| 163 | 36 | MAZZUCOTELLI Frédric | SENIOR | 2:53:56 | 52:22 | |
| 164 | 613 | FAIN Roland | MASTER 50 | CVAC | 2:54:03 | 52:29 |
| 165 | 31 | MORE Alexis | SENIOR | 2:54:09 | 52:35 | |
| 166 | 113 | WINTER Stephane | SENIOR | 2:54:22 | 52:48 | |
| 167 | 35 | MERLET Patrice | SENIOR | VTT NANTAIS | 2:54:37 | 53:03 |
| 168 | 247 | MEUZARD Alain | MASTER 30 | 2:54:49 | 53:15 | |
| 169 | 98 | MATHOT Paul | SENIOR | LC TETANFE | 2:54:53 | 53:19 |
| 170 | 88 | AUDINET Luc | SENIOR | MESURIN VTT | 2:54:58 | 53:24 |
| 171 | 316 | BRIAND Anthony | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 2:55:02 | 53:28 |
| 172 | 454 | HECKEL Alain | MASTER 40 | ASPTT METZ | 2:55:12 | 53:38 |
| 173 | 294 | DENIAUD Max | MASTER 30 | SAINT NAZAIRE RAID EVASION | 2:55:32 | 53:58 |
| 174 | 82 | BROCHOT Vincent | SENIOR | VC PONTOIS | 2:55:49 | 54:15 |
| 175 | 57 | GOUTTEBEL Guillaume | SENIOR | 2:55:56 | 54:22 | |
| 176 | 348 | MERLOZ David | MASTER 30 | 2:56:07 | 54:33 | |
| 177 | 102 | ANDRE Alexis | SENIOR | ASPTT AMIENS / SPEN | 2:56:19 | 54:45 |
| 178 | 248 | MAZERAN Jean Sébastien | MASTER 30 | HYPER BIKE | 2:56:25 | 54:51 |
| 179 | 232 | RAVIER Gilles | MASTER 30 | CLIC VTT | 2:56:32 | 54:58 |
| 180 | 333 | LAVOREL Jean-Paul | MASTER 30 | 2:57:02 | 55:28 | |
| 181 | 275 | GSELL Patrick | MASTER 30 | 2:57:25 | 55:51 | |
| 182 | 220 | TSCHAEN Patrick | MASTER 30 | 2:57:30 | 55:56 | |
| 183 | 483 | FRANCOU Jean Baptiste | MASTER 40 | CLIC VTT | 2:57:32 | 55:58 |
| 184 | 313 | CANNELLA Franco | MASTER 30 | ACBB | 2:57:55 | 56:21 |
| 185 | 660 | MARK Stuart | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 2:58:27 | 56:53 |
| 186 | 273 | GUIGUE Jean-Marc | MASTER 30 | VC TREVOUX | 2:59:02 | 57:28 |
| 187 | 115 | DIDIER Grégory | SENIOR | ST SORLIN | 2:59:03 | 57:29 |
| 188 | 28 | PECULIER Stéphane | SENIOR | SLC ST MICHEL | 2:59:33 | 57:59 |
| 189 | 665 | BRUN Julien | JUNIOR | 2:59:59 | 58:25 | |
| 190 | 479 | GROSDIDIER Jean Paul | MASTER 40 | TEAM STOP SERVICES CHAUFFAGE | 3:00:00 | 58:26 |
| 191 | 603 | WALLACE Sandy | MASTER 50 | SANDY WALLACE CYCLES | 3:00:01 | 58:27 |
| 192 | 350 | GOBET William | MASTER 30 | 3:00:06 | 58:32 | |
| 193 | 238 | PERREAU Jean Jacques | MASTER 30 | ASPTT PARIS | 3:00:39 | 59:05 |
| 194 | 476 | LANCEREAU Jean Claude | MASTER 40 | ROUE D'OR ANNECIENNE | 3:00:40 | 59:06 |
| 195 | 242 | NOEL Franck | MASTER 30 | LES KOYOTES | 3:01:12 | 59:38 |
| 196 | 111 | BOUCHET Axel | SENIOR | CYCLO PONTOIS | 3:01:43 | 1:00:09 |
| 197 | 524 | LECLERC Jean Luc | MASTER 40 | 3:02:04 | 1:00:30 | |
| 198 | 283 | RINALDI Filipo | MASTER 30 | G.S. TORMENO | 3:02:14 | 1:00:40 |
| 199 | 41 | LUCARZ Christophe | SENIOR | 3:02:36 | 1:01:02 | |
| 200 | 271 | HAYE Gregory | MASTER 30 | 3:03:14 | 1:01:40 | |
| 201 | 535 | VAUSSENAT Serge | MASTER 40 | CYCLO OLYMPIQUE VOUGY | 3:03:50 | 1:02:16 |
| 202 | 250 | MARTINON Jacques | MASTER 30 | 3:04:02 | 1:02:28 | |
| 203 | 466 | MONIN Jean Christophe | MASTER 40 | ASPTT PARIS | 3:04:08 | 1:02:34 |
| 204 | 266 | JOURNET Hubert | MASTER 30 | 3:04:09 | 1:02:35 | |
| 205 | 335 | REDONDY Fabrice | MASTER 30 | VC ALBIEZ LE VIEUX | 3:04:13 | 1:02:39 |
| 206 | 605 | TISSERAND Francois | MASTER 50 | VSG | 3:04:17 | 1:02:43 |
| 207 | 493 | DELEY Luc | MASTER 40 | 3:04:42 | 1:03:08 | |
| 208 | 39 | MARIN-LAMELLET Thibault | SENIOR | CREST VOLAND | 3:04:42 | 1:03:08 |
| 209 | 86 | BAUD Raphael | SENIOR | 3:04:48 | 1:03:14 | |
| 210 | 218 | VAN BEEK Louis | MASTER 30 | DE JONGE RENNER | 3:04:52 | 1:03:18 |
| 211 | 292 | DEROUET Jacques | MASTER 30 | FFCT SEGRE | 3:05:39 | 1:04:05 |
| 212 | 507 | BROCCARDO Jacky | MASTER 40 | BAMBOULE GANG HYEROIS | 3:05:45 | 1:04:11 |
| 213 | 515 | BESSARD Michel | MASTER 40 | V.C.AMBERIEU EN BUGEY | 3:06:26 | 1:04:52 |
| 214 | 615 | DALAIS Gilbert | MASTER 50 | 3:06:28 | 1:04:54 | |
| 215 | 659 | WOLLARET Jan | JUNIOR | MOUNTAIN FREAKS OUDENAARDE | 3:06:39 | 1:05:05 |
| 216 | 355 | BONGARD Alexis | MASTER 30 | 3:06:41 | 1:05:07 | |
| 217 | 519 | CASTIER Philippe | MASTER 40 | A.C. CLERMONTOIS | 3:07:37 | 1:06:03 |
| 218 | 520 | DEROUARD Christian | MASTER 40 | 3:07:50 | 1:06:16 | |
| 219 | 237 | PERRIER Gil | MASTER 30 | THIONVILLE VTT | 3:07:54 | 1:06:20 |
| 220 | 282 | FILOCHE Dominique | MASTER 30 | CHAMPIGNY TRIATHLON | 3:07:55 | 1:06:21 |
| 221 | 482 | GARNIER Frédéric | MASTER 40 | LA ROUE COOL | 3:08:11 | 1:06:37 |
| 222 | 279 | GERIN Olivier | MASTER 30 | A.C. Montseveroux | 3:08:22 | 1:06:48 |
| 223 | 225 | SORIN Cyrille | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 3:08:58 | 1:07:24 |
| 224 | 601 | MARTIN Philippe | MASTER 50 | ESC BULLY | 3:09:02 | 1:07:28 |
| 225 | 494 | DEBARGES Franck | MASTER 40 | 3:09:04 | 1:07:30 | |
| 226 | 270 | ISEPPI Raoul | MASTER 30 | ASL SUEZ | 3:09:15 | 1:07:41 |
| 227 | 612 | HELBERT Daniel | MASTER 50 | LYON VTT | 3:10:16 | 1:08:42 |
| 228 | 344 | SALVIAC Pascal | MASTER 30 | 3:11:37 | 1:10:03 | |
| 229 | 322 | BENDER Marc | MASTER 30 | PSL BIKE | 3:11:39 | 1:10:05 |
| 230 | 33 | MOLE Julien | SENIOR | 3:11:44 | 1:10:10 | |
| 231 | 529 | MERCIER Jean Baptiste | MASTER 40 | 3:12:11 | 1:10:37 | |
| 232 | 303 | CLAIRON Erick | MASTER 30 | 3:12:19 | 1:10:45 | |
| 233 | 280 | GARDE Pierre Philippe | MASTER 30 | 3:12:23 | 1:10:49 | |
| 234 | 45 | LE TEXIER Olivier | SENIOR | 3:12:29 | 1:10:55 | |
| 235 | 460 | VANNIEUWENHOVEN Chris | MASTER 40 | 3:12:54 | 1:11:20 | |
| 236 | 305 | CHASTANET Lionel | MASTER 30 | ST JULIEN EN GENEVOIS | 3:13:27 | 1:11:53 |
| 237 | 508 | BRACK Wim | MASTER 40 | 3:13:58 | 1:12:24 | |
| 238 | 92 | KOULIKOV Andrei | SENIOR | 3:14:01 | 1:12:27 | |
| 239 | 352 | HOUDAN Sébastien | MASTER 30 | 3:14:06 | 1:12:32 | |
| 240 | 299 | COMBE Martial | MASTER 30 | VELO PANIOU CHARGES SERRE POUJ | 3:14:15 | 1:12:41 |
| 241 | 285 | FELTEN Laurent | MASTER 30 | 3:14:16 | 1:12:42 | |
| 242 | 114 | CALVEZ Lionel | SENIOR | VELO SPORT QUIMPEROIS | 3:14:50 | 1:13:16 |
| 243 | 89 | APPERE Roman | SENIOR | VS PLABENNEC | 3:14:51 | 1:13:17 |
| 244 | 677 | HAVEN Cédric | JUNIOR | SPRINTER CLUB SARREGUEMINES | 3:15:01 | 1:13:27 |
| 245 | 604 | VIALA Christian | MASTER 50 | BANDOL CHLORO | 3:15:35 | 1:14:01 |
| 246 | 216 | VOLDOIRE Franck | MASTER 30 | MIRIBEL VTT | 3:17:12 | 1:15:38 |
| 247 | 678 | RAFRAY Quentin | JUNIOR | 3:17:26 | 1:15:52 | |
| 248 | 107 | MARTIN Gildas | SENIOR | V.S. QUIMPER | 3:18:03 | 1:16:29 |
| 249 | 472 | MACHADO Pascal | MASTER 40 | VTT VILLEFRANCHE | 3:18:28 | 1:16:54 |
| 250 | 338 | MCKENZIE Bob | MASTER 30 | SANDY WALLACE CYCLES | 3:18:42 | 1:17:08 |
| 251 | 255 | MAAS Alexandre | MASTER 30 | 3:18:57 | 1:17:23 | |
| 252 | 657 | ISCHARD Frédéic | JUNIOR | 3:19:12 | 1:17:38 | |
| 253 | 458 | VERNAZ MUNIER Andre | MASTER 40 | 3:19:13 | 1:17:39 | |
| 254 | 64 | ECHARDOUR Cyrille | SENIOR | C.C. I.C | 3:21:01 | 1:19:27 |
| 255 | 469 | MCKENDRICK Alisdair | MASTER 40 | SANDY WALLACE CYCLES | 3:21:02 | 1:19:28 |
| 256 | 224 | SORIN Valery | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 3:21:10 | 1:19:36 |
| 257 | 256 | LUCZAK Francis | MASTER 30 | V.S. VTT GIROMAGNY | 3:21:24 | 1:19:50 |
| 258 | 614 | DONNADIEU Jacques | MASTER 50 | 3:21:28 | 1:19:54 | |
