La Transmaurienne 2002
Raid X-Country sur 4 jours
14ème édition
15-18/08/2002
Classements scratch :
Jeudi 15/08/2002 : La Toussuire ->Saint Colomban des Villards
Vendredi 16/08/2002 : Le Corbier ->Saint Jean de Maurienne
Samedi 17/08/2002 : Albiez-Montrond -> Saint Sorlin d'Arves
Dimanche 18/08/2002 : Saint Jean d'Arves ->La Toussuire
Classement scratch Final
| Place | Dossard | Nom, Prénom | Catégorie | CLUB | TEMPS | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHIOTTI Jérôme | SENIOR | TEAM LAPIERRE | 2:52:45 | |
| 2 | 5 | DEMANGEON Guillaume | SENIOR | VELO ROC CAVAILLON | 2:56:04 | 3:19 |
| 3 | 72 | CERTAIN Laurent | SENIOR | 2:56:36 | 3:51 | |
| 4 | 75 | CARADEC Yohann | SENIOR | VC LOUDEAC | 2:57:57 | 5:12 |
| 5 | 210 | CHAVARD BRUNO | MASTER 30 | EVA TEAM CUBE | 3:00:15 | 7:30 |
| 6 | 11 | GRIFFON Yann | SENIOR | VELO ROC CAVAILLON | 3:04:46 | 12:01 |
| 7 | 6 | ACHARD Eric | SENIOR | SCOTT PORTES DU SOLEIL | 3:06:36 | 13:51 |
| 8 | 66 | DOUCENDE Grégory | SENIOR | TEAM TAILLEFER BICYCLES | 3:08:01 | 15:16 |
| 9 | 203 | MOREL Emmanuel | MASTER 30 | V.C RENNAIS | 3:08:09 | 15:24 |
| 10 | 46 | LE NAOUR Sébastien | SENIOR | V.S. QUIMPER | 3:09:59 | 17:14 |
| 11 | 205 | THYREAULT Benoit | MASTER 30 | SAUMUR CYCLISME | 3:11:39 | 18:54 |
| 12 | 26 | PORRET Grégory | SENIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 3:13:23 | 20:38 |
| 13 | 59 | GILLARD Romuald | SENIOR | 3:16:05 | 23:20 | |
| 14 | 30 | MOUCHERAUD Paul | SENIOR | VC ALBERTVILLE | 3:16:39 | 23:54 |
| 15 | 3 | DIETSH Renaud | SENIOR | MOLSHEIM FUN BIKE | 3:17:04 | 24:19 |
| 16 | 54 | GUTH Olivier | SENIOR | VCE SELESTAT | 3:17:19 | 24:34 |
| 17 | 7 | WOLF Jean Noel | SENIOR | VCE SELESTAT | 3:17:31 | 24:46 |
| 18 | 51 | ISENMANN Sébastien | SENIOR | MOLSHEIM FUN BIKE | 3:17:34 | 24:49 |
| 19 | 73 | CELLARD Sylvain | SENIOR | 3:17:59 | 25:14 | |
| 20 | 34 | MIEGE Philippe | SENIOR | V.C. ALBERTVILLE | 3:18:23 | 25:38 |
| 21 | 656 | MOMBAERTS Johan | JUNIOR | LES SANGLIERS DU VEXIN | 3:18:44 | 25:59 |
| 22 | 311 | CHABOT Jean François | MASTER 30 | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 3:19:44 | 26:59 |
| 23 | 13 | DEBARD Julien | SENIOR | VELOROC CAVAILLON | 3:20:46 | 28:01 |
| 24 | 246 | MILLER John | MASTER 30 | BOTTOM BRAQUETTE | 3:21:17 | 28:32 |
| 25 | 241 | NOGUEIRA Fernand | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 3:21:19 | 28:34 |
| 26 | 451 | FAVIERES Patrick | MASTER 40 | LES CARROZ VTT | 3:21:28 | 28:43 |
| 27 | 83 | BROCHOT Bertrand | SENIOR | VC PONTOIS | 3:21:55 | 29:10 |
| 28 | 455 | DONNEGER Hervé | MASTER 40 | VTT GAURIAC | 3:22:25 | 29:40 |
| 29 | 29 | MURLEY Christopher | SENIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 3:22:53 | 30:08 |
| 30 | 514 | BIJASSON Jean | MASTER 40 | VC PRAZ SUR ARLY | 3:22:55 | 30:10 |
| 31 | 122 | BROGLIO Guillaume | SENIOR | 3:23:50 | 31:05 | |
| 32 | 650 | RIEUSSEC Martin | JUNIOR | CLUB CYCLISTE DE DIE | 3:24:38 | 31:53 |
| 33 | 202 | STIEDEL Virgile | MASTER 30 | TEAM STOP SERVICES ST DIE | 3:25:18 | 32:33 |
| 34 | 654 | FRANCOU Martin | JUNIOR | CLIC VTT | 3:26:30 | 33:45 |
| 35 | 21 | SEIDEL Julien | SENIOR | CC SARREBOURG | 3:27:25 | 34:40 |
| 36 | 2 | ESCOLA-FASSEUR Sebastien | SENIOR | 3:27:38 | 34:53 | |
| 37 | 336 | AURIACOMBE Frédéric | MASTER 30 | VTT GAURIAC | 3:28:33 | 35:48 |
| 38 | 14 | BAJOREK Michel | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 3:30:06 | 37:21 |
| 39 | 25 | PRIGENT nicolas | SENIOR | 3:30:31 | 37:46 | |
| 40 | 339 | SIBUE Pascal | MASTER 30 | 3:30:54 | 38:09 | |
| 41 | 310 | CHAIX Valery | MASTER 30 | CLUB DES SYBELLES | 3:30:55 | 38:10 |
| 42 | 56 | GUICHARD Laurent | SENIOR | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 3:31:40 | 38:55 |
| 43 | 353 | FERREIRA Jose | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 3:33:09 | 40:24 |
| 44 | 32 | MONCHAL Luc | SENIOR | SJVC MONTELIMAR | 3:34:09 | 41:24 |
| 45 | 329 | CARUSO Eric | MASTER 30 | V.C. ALBERTVILLE | 3:34:40 | 41:55 |
| 46 | 70 | CHAPLAIN Christophe | SENIOR | VTT NANTAIS | 3:34:53 | 42:08 |
| 47 | 60 | GUY Jean-Christophe | SENIOR | EC STEPHANOIS | 3:34:55 | 42:10 |
| 48 | 71 | CHALONS Arnaud | SENIOR | VCA | 3:35:03 | 42:18 |
| 49 | 261 | LARTIGUE Frédéric | MASTER 30 | EC SERQUIGNY | 3:35:12 | 42:27 |
| 50 | 332 | DUMOULIN Hervé | MASTER 30 | SECTION CYCLISTE LES ABRETS | 3:36:00 | 43:15 |
| 51 | 201 | TABANOU Philippe | MASTER 30 | VTT EVASION POURPRE | 3:36:12 | 43:27 |
| 52 | 8 | SOURIS Olivier | SENIOR | UC Lioncourt | 3:36:17 | 43:32 |
| 53 | 453 | BIDEAU André | MASTER 40 | E C St CYR | 3:36:29 | 43:44 |
| 54 | 15 | BRAILLON Gregory | SENIOR | U.C. VOIRON | 3:36:37 | 43:52 |
| 55 | 38 | MARTIN Nicolas | SENIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 3:36:43 | 43:58 |
| 56 | 452 | BLAIZE Jean Claude | MASTER 40 | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 3:36:51 | 44:06 |
| 57 | 287 | FAIN Christophe | MASTER 30 | CLIC VTT | 3:37:34 | 44:49 |
| 58 | 19 | VIRAT Sébastien | SENIOR | 3:37:43 | 44:58 | |
| 59 | 653 | WARDELL David | JUNIOR | Sandy Wallace Cycles | 3:37:56 | 45:11 |
| 60 | 206 | RAVIER Denis | MASTER 30 | VTT VILLEFRANCHE / BEAUJOLAIS | 3:38:20 | 45:35 |
| 61 | 276 | GOURGIN Chrisian | MASTER 30 | CLIC VTT | 3:38:28 | 45:43 |
| 62 | 204 | VINCENT Valéry | MASTER 30 | TEAM STOP SERVICES ST DIE | 3:38:32 | 45:47 |
| 63 | 81 | BULLIOT Benoît | SENIOR | 3:38:35 | 45:50 | |
| 64 | 40 | MACHONS Julien | SENIOR | LYON VTT | 3:38:38 | 45:53 |
| 65 | 652 | WARDELL Robert | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 3:38:51 | 46:06 |
| 66 | 486 | FERRY Raymond | MASTER 40 | ESPOIR CYC STEPHANOIS | 3:39:38 | 46:53 |
| 67 | 77 | CAM Thomas | SENIOR | OPAL MTB | 3:40:29 | 47:44 |
| 68 | 82 | BROCHOT Vincent | SENIOR | VC PONTOIS | 3:41:05 | 48:20 |
| 69 | 347 | ANJOUBAULT Christophe | MASTER 30 | BEVY TT TEAM PHILIPPE | 3:41:56 | 49:11 |
| 70 | 100 | PRZYBYLSKI Olivier | SENIOR | VTT VILLEFRANCHE / BEAUJOLAIS | 3:43:45 | 51:00 |
| 71 | 96 | MATOS Miguel | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 3:43:46 | 51:01 |
| 72 | 504 | CHANTEAU Patrice | MASTER 40 | VTT EVASION POURPRE | 3:44:16 | 51:31 |
| 73 | 42 | LOY Hervé | SENIOR | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 3:45:02 | 52:17 |
| 74 | 121 | LENOURRY Gérald | SENIOR | SC OLYMPIQUE DE DIJON | 3:45:09 | 52:24 |
| 75 | 265 | KARLESKIND Marc | MASTER 30 | CC SARREBOURG | 3:45:12 | 52:27 |
| 76 | 95 | QUINDOT Pierre | SENIOR | VELO CLUB BLANCS GILETS | 3:45:13 | 52:28 |
| 77 | 667 | BROCCARDO Mario | JUNIOR | VSH HYERES | 3:45:15 | 52:30 |
| 78 | 97 | GASCARD Antoine | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 3:45:45 | 53:00 |
| 79 | 670 | BLANCHET David | JUNIOR | ASC MACOT LA PLAGNE | 3:46:48 | 54:03 |
| 80 | 49 | JARRIAND David | SENIOR | 3:48:11 | 55:26 | |
| 81 | 331 | LAMBERT Laurent | MASTER 30 | JVO CLUB | 3:48:29 | 55:44 |
| 82 | 283 | RINALDI Filipo | MASTER 30 | G.S. TORMENO | 3:48:38 | 55:53 |
| 83 | 600 | MICHET Claude | MASTER 50 | ROUE D OR ANNECIENNE | 3:48:48 | 56:03 |
| 84 | 12 | FRESSE Sébastien | SENIOR | VIGOTTE TOUT TERRAIN | 3:48:51 | 56:06 |
| 85 | 108 | DUBOST Rodophe | SENIOR | COURS LA VILLE CYCLISME | 3:49:00 | 56:15 |
| 86 | 10 | HUND Yohan | SENIOR | SCO DIJON | 3:49:01 | 56:16 |
| 87 | 664 | LEROY Bertrand | JUNIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 3:49:37 | 56:52 |
| 88 | 274 | GUICHARD Jean Pierre | MASTER 30 | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 3:50:24 | 57:39 |
| 89 | 321 | BERNARD Alain | MASTER 30 | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 3:52:11 | 59:26 |
| 90 | 471 | MAERTEN Francois | MASTER 40 | ASPTT AMIENS / SPEN | 3:52:57 | 1:00:12 |
| 91 | 257 | LEMAIRE Jean-Marc | MASTER 30 | BIKER'S CLUB | 3:53:08 | 1:00:23 |
| 92 | 120 | SORET Jean Luc | SENIOR | NEWAY GRENOBLE | 3:53:20 | 1:00:35 |
| 93 | 509 | BONATO Marc | MASTER 40 | 3:55:30 | 1:02:45 | |
| 94 | 349 | PARIS Fabrice | MASTER 30 | 3:55:33 | 1:02:48 | |
| 95 | 337 | LAMANTHE David | MASTER 30 | TEAM BEVY TT | 3:56:11 | 1:03:26 |
| 96 | 55 | GUIHAL Nicolas | SENIOR | GUIDON MACHECOULAIS | 3:56:20 | 1:03:35 |
| 97 | 101 | FAUQUEMBERGUE Gautier | SENIOR | ASPTT AMIENS / SPEN | 3:56:39 | 1:03:54 |
| 98 | 450 | MENGIN Francis | MASTER 40 | TEAM STOP SERVICE ST DIE | 3:57:12 | 1:04:27 |
| 99 | 295 | DEMOND Alain | MASTER 30 | 3:58:10 | 1:05:25 | |
| 100 | 522 | DUBOURG Laurent | MASTER 40 | 3:58:20 | 1:05:35 | |
| 101 | 477 | JAFFRIN Jean Michel | MASTER 40 | VC ST QUENTIN FALLAVIER | 3:59:06 | 1:06:21 |
| 102 | 328 | CORDIER Eric | MASTER 30 | TEAM BEVY TT | 3:59:39 | 1:06:54 |
| 103 | 80 | CAFFO Stéphane | SENIOR | 4:00:11 | 1:07:26 | |
| 104 | 300 | CLOAREC Damien | MASTER 30 | LES KOYOTES | 4:00:50 | 1:08:05 |
| 105 | 676 | SIMON Grégory | JUNIOR | VC ALBIEZ LE VIEUX | 4:01:30 | 1:08:45 |
| 106 | 260 | LE CALLONEC Bruno | MASTER 30 | CS MAINVILLIERS | 4:03:02 | 1:10:17 |
| 107 | 517 | ARNAUD Francis | MASTER 40 | 4:03:14 | 1:10:29 | |
| 108 | 474 | LE RAY Philippe | MASTER 40 | VELOROC CAVAILLON | 4:03:40 | 1:10:55 |
| 109 | 16 | BACHSCHMIDT Frédéric | SENIOR | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 4:04:29 | 1:11:44 |
| 110 | 669 | BOSSARD Michael | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 4:05:42 | 1:12:57 |
| 111 | 498 | DAERDEN Bernard | MASTER 40 | VC FONTAINEBLEAU | 4:06:59 | 1:14:14 |
| 112 | 308 | CHAPOIX Nicolas | MASTER 30 | 4:07:03 | 1:14:18 | |
| 113 | 609 | MURLEY Colin | MASTER 50 | Sandy Wallace Cycles | 4:07:16 | 1:14:31 |
| 114 | 668 | BOUGUYON Gael | JUNIOR | 4:08:40 | 1:15:55 | |
| 115 | 222 | TILMANT Bruno | MASTER 30 | EC SERQUIGNY | 4:09:12 | 1:16:27 |
| 116 | 98 | MATHOT Paul | SENIOR | LC TETANFE | 4:09:19 | 1:16:34 |
| 117 | 254 | MAILLARD Stephane | MASTER 30 | VELO9 | 4:09:36 | 1:16:51 |
| 118 | 613 | FAIN Roland | MASTER 50 | CVAC | 4:09:41 | 1:16:56 |
| 119 | 316 | BRIAND Anthony | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 4:10:43 | 1:17:58 |
| 120 | 528 | DEMOND Tony | MASTER 40 | 4:11:09 | 1:18:24 | |
| 121 | 208 | LAMBERT Denis | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 4:11:19 | 1:18:34 |
| 122 | 289 | DRUAIS Grégory | MASTER 30 | 4:11:56 | 1:19:11 | |
| 123 | 31 | MORE Alexis | SENIOR | 4:11:56 | 1:19:11 | |
| 124 | 525 | JOURDHEUIL Xavier | MASTER 40 | 4:11:58 | 1:19:13 | |
| 125 | 309 | CHAPART Christian | MASTER 30 | VERCORS VTT | 4:12:15 | 1:19:30 |
| 126 | 501 | CORNELOUP Christrian | MASTER 40 | VTT MESVRIN | 4:12:17 | 1:19:32 |
| 127 | 219 | VAILER Frédéric | MASTER 30 | LYON VTT | 4:13:04 | 1:20:19 |
| 128 | 253 | MARIN CUDRAZ Emmanuel | MASTER 30 | CREST VOLAND | 4:13:17 | 1:20:32 |
| 129 | 273 | GUIGUE Jean Marc | MASTER 30 | VC TREVOUX | 4:13:24 | 1:20:39 |
| 130 | 24 | PROTHIAN Sébastien | SENIOR | 4:13:24 | 1:20:39 | |
| 131 | 663 | METIVIER Julien | JUNIOR | SMS ( ST MICHEL ) | 4:13:35 | 1:20:50 |
| 132 | 99 | MENUEL Joackim | SENIOR | 4:13:42 | 1:20:57 | |
| 133 | 602 | LAVIGNAC Jean Claude | MASTER 50 | Les Zaccros | 4:13:44 | 1:20:59 |
| 134 | 293 | DEPASSE Lionel | MASTER 30 | VC TRAPPISTE | 4:13:52 | 1:21:07 |
| 135 | 240 | PARENT Benoit | MASTER 30 | 4:13:57 | 1:21:12 | |
| 136 | 63 | ESCUAIN Sébastien | SENIOR | TEAM VTT MAISSE | 4:14:05 | 1:21:20 |
| 137 | 350 | GOBET William | MASTER 30 | 4:14:10 | 1:21:25 | |
| 138 | 351 | BOUVIER Evariste | MASTER 30 | LE GUIDON DU BOURGET | 4:14:12 | 1:21:27 |
| 139 | 297 | DE NANTES Yves | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 4:14:32 | 1:21:47 |
| 140 | 511 | BOHER Olivier | MASTER 40 | VC FONTAINEBLEAU AVON | 4:14:40 | 1:21:55 |
| 141 | 213 | VOZA Jean Stephan | MASTER 30 | BOTTOM BRAQUETTE | 4:16:25 | 1:23:40 |
| 142 | 322 | BENDER Marc | MASTER 30 | PSL BIKE | 4:16:48 | 1:24:03 |
| 143 | 65 | DURIN Nicolas | SENIOR | CVAC | 4:17:18 | 1:24:33 |
| 144 | 47 | LAURENT Olivier | SENIOR | CVAC | 4:17:18 | 1:24:33 |
| 145 | 277 | GOMARD Didier | MASTER 30 | POUR AILES | 4:17:39 | 1:24:54 |
| 146 | 259 | LEBLANC Christophe | MASTER 30 | CLIC VTT | 4:17:42 | 1:24:57 |
| 147 | 232 | RAVIER Gilles | MASTER 30 | CLIC VTT | 4:17:54 | 1:25:09 |
| 148 | 320 | BERTHIER Laurent | MASTER 30 | 4:17:56 | 1:25:11 | |
| 149 | 68 | DE LOECKER Julien | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 4:18:40 | 1:25:55 |
| 150 | 296 | DEBIZE Philippe | MASTER 30 | CLIC VTT CHAMBERY | 4:18:53 | 1:26:08 |
| 151 | 41 | LUCARZ Christophe | SENIOR | 4:18:59 | 1:26:14 | |
| 152 | 249 | MASNOU Christophe | MASTER 30 | 4:19:55 | 1:27:10 | |
| 153 | 454 | HECKEL Alain | MASTER 40 | ASPTT METZ | 4:20:49 | 1:28:04 |
| 154 | 235 | PIJOURLET Thierry | MASTER 30 | UC PONYCHARRA | 4:22:23 | 1:29:38 |
| 155 | 245 | MOLLARD Etienne | MASTER 30 | 4:23:52 | 1:31:07 | |
| 156 | 346 | JEANNIN Walter | MASTER 30 | 4:24:32 | 1:31:47 | |
| 157 | 252 | MARMOEX Christian | MASTER 30 | 4:25:03 | 1:32:18 | |
| 158 | 665 | BRUN Julien | JUNIOR | 4:25:04 | 1:32:19 | |
| 159 | 115 | DIDIER Grégory | SENIOR | ST SORLIN | 4:25:07 | 1:32:22 |
| 160 | 226 | SANCHEZ David | MASTER 30 | 4:25:18 | 1:32:33 | |
| 161 | 35 | MERLET Patrice | SENIOR | VTT NANTAIS | 4:25:32 | 1:32:47 |
| 162 | 275 | GSELL Patrick | MASTER 30 | 4:25:34 | 1:32:49 | |
| 163 | 480 | GENDRE Francis | MASTER 40 | SCO DIJON | 4:26:34 | 1:33:49 |
| 164 | 250 | MARTINON Jacques | MASTER 30 | 4:27:22 | 1:34:37 | |
| 165 | 281 | FONTANEL Stéphane | MASTER 30 | CVAC | 4:27:38 | 1:34:53 |
| 166 | 220 | TSCHAEN Patrick | MASTER 30 | 4:28:16 | 1:35:31 | |
| 167 | 247 | MEUZARD Alain | MASTER 30 | 4:29:39 | 1:36:54 | |
| 168 | 657 | ISCHARD Frédéic | JUNIOR | 4:30:45 | 1:38:00 | |
| 169 | 271 | HAYE Gregory | MASTER 30 | 4:31:07 | 1:38:22 | |
| 170 | 231 | RELIER Gilles | MASTER 30 | TAC VTT | 4:31:30 | 1:38:45 |
| 171 | 476 | LANCEREAU Jean Claude | MASTER 40 | ROUE D OR ANNECIENNE | 4:32:36 | 1:39:51 |
| 172 | 658 | ASSIER Gwenael | JUNIOR | RAC MIREVAL/HLT | 4:32:43 | 1:39:58 |
| 173 | 264 | LACROIX Régis | MASTER 30 | VTT PLATEAU DU LIZON | 4:32:44 | 1:39:59 |
| 174 | 33 | MOLE Julien | SENIOR | 4:32:59 | 1:40:14 | |
| 175 | 606 | THOUMELIN Philippe | MASTER 50 | VTT MONTBONNOT GRESIVAUDAN | 4:35:03 | 1:42:18 |
| 176 | 237 | PERRIER Gil | MASTER 30 | THIONVILLE VTT | 4:35:20 | 1:42:35 |
| 177 | 535 | VAUSSENAT Serge | MASTER 40 | CYCLO OLYMPIQUE VOUGY | 4:36:11 | 1:43:26 |
| 178 | 88 | AUDINET Luc | SENIOR | MESURIN VTT | 4:36:59 | 1:44:14 |
| 179 | 39 | MARIN-LAMELLET Thibault | SENIOR | CREST VOLAND | 4:37:42 | 1:44:57 |
| 180 | 307 | CHAPUIS Didier | MASTER 30 | POUR AILES | 4:38:27 | 1:45:42 |
| 181 | 603 | WALLACE Sandy | MASTER 50 | Sandy Wallace Cycles | 4:39:08 | 1:46:23 |
| 182 | 48 | LASSALLE Olivier | SENIOR | BICROSS DES HAUTS DE SEINE | 4:39:24 | 1:46:39 |
| 183 | 269 | JANIK Norbert | MASTER 30 | 4:39:31 | 1:46:46 | |
| 184 | 301 | CLEMENT Pascal | MASTER 30 | 4:40:17 | 1:47:32 | |
| 185 | 461 | TOURNIER Jean Francois | MASTER 40 | ASPTT LONS LE SAUNIER | 4:41:17 | 1:48:32 |
| 186 | 279 | GERIN Olivier | MASTER 30 | A.C. Montseveroux | 4:41:23 | 1:48:38 |
| 187 | 233 | QUATRESOLS Nicolas | MASTER 30 | 4:41:28 | 1:48:43 | |
| 188 | 500 | COURVOISIER Christian | MASTER 40 | V.C. AMBOUEU | 4:41:34 | 1:48:49 |
| 189 | 611 | MENY Patrick | MASTER 50 | V.S.G | 4:41:52 | 1:49:07 |
| 190 | 494 | DEBARGES Franck | MASTER 40 | 4:42:55 | 1:50:10 | |
| 191 | 506 | BUREL Hervé | MASTER 40 | MOWOLITHE SF | 4:43:18 | 1:50:33 |
| 192 | 483 | FRANCOU Jean Baptiste | MASTER 40 | CLIC VTT | 4:43:54 | 1:51:09 |
| 193 | 242 | NOEL Franck | MASTER 30 | LES KOYOTES | 4:43:57 | 1:51:12 |
| 194 | 267 | JOUANNEAU Fabrice | MASTER 30 | 4:43:58 | 1:51:13 | |
| 195 | 111 | BOUCHET Axel | SENIOR | CYCLO PONTOIS | 4:44:19 | 1:51:34 |
| 196 | 317 | BOQUELET Bruno | MASTER 30 | 4:44:42 | 1:51:57 | |
| 197 | 36 | MAZZUCOTELLI Frédric | SENIOR | 4:46:42 | 1:53:57 | |
| 198 | 519 | CASTIER Philippe | MASTER 40 | A.C. CLERMONTOIS | 4:46:57 | 1:54:12 |
| 199 | 229 | RIVRON David | MASTER 30 | SAINT NAZAIRE RAID EVASION | 4:47:43 | 1:54:58 |
| 200 | 344 | SALVIAC Pascal | MASTER 30 | 4:48:03 | 1:55:18 | |
| 201 | 244 | MOTTARD Claude | MASTER 30 | CLUB DES SYBELLES | 4:48:03 | 1:55:18 |
| 202 | 76 | CARABOEUF Gwendal | SENIOR | LYON VTT | 4:48:09 | 1:55:24 |
| 203 | 248 | MAZERAN Jean Sébastien | MASTER 30 | HYPER BIKE | 4:48:11 | 1:55:26 |
| 204 | 508 | BRACK Wim | MASTER 40 | 4:48:18 | 1:55:33 | |
| 205 | 243 | MOUTEL Pascal | MASTER 30 | ASL SUEZ | 4:48:45 | 1:56:00 |
| 206 | 86 | BAUD Raphael | SENIOR | 4:48:50 | 1:56:05 | |
| 207 | 294 | DENIAUD Max | MASTER 30 | SAINT NAZAIRE RAID EVASION | 4:49:11 | 1:56:26 |
| 208 | 57 | GOUTTEBEL Guillaume | SENIOR | 4:49:43 | 1:56:58 | |
| 209 | 270 | ISEPPI Raoul | MASTER 30 | ASL SUEZ | 4:50:52 | 1:58:07 |
| 210 | 605 | TISSERAND Francois | MASTER 50 | VSG | 4:51:03 | 1:58:18 |
| 211 | 305 | CHASTANET Lionel | MASTER 30 | ST JULIEN EN GENEVOIS | 4:51:24 | 1:58:39 |
| 212 | 529 | MERCIER Jean Baptiste | MASTER 40 | 4:51:56 | 1:59:11 | |
| 213 | 224 | SORIN Valery | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 4:52:11 | 1:59:26 |
| 214 | 94 | GUERIN Laurent | SENIOR | 4:52:12 | 1:59:27 | |
| 215 | 50 | JACQUET Florent | SENIOR | 4:52:13 | 1:59:28 | |
| 216 | 280 | GARDE Pierre Philippe | MASTER 30 | 4:53:06 | 2:00:21 | |
| 217 | 117 | FERRARI Guillaume | SENIOR | NBR TEAM | 4:54:31 | 2:01:46 |
| 218 | 660 | MARK Stuart | JUNIOR | Sandy Wallace Cycles | 4:54:40 | 2:01:55 |
| 219 | 469 | MCKENDRICK Alisdair | MASTER 40 | SANDY WALLACE CYCLES | 4:54:49 | 2:02:04 |
| 220 | 118 | NOEL Frédéric | SENIOR | 4:55:09 | 2:02:24 | |
| 221 | 102 | ANDRE Alexis | SENIOR | ASPTT AMIENS / SPEN | 4:55:10 | 2:02:25 |
| 222 | 113 | WINTER Stephane | SENIOR | 4:55:19 | 2:02:34 | |
| 223 | 496 | DE LUCA Antoine | MASTER 40 | POUR AILES | 4:55:30 | 2:02:45 |
| 224 | 18 | WEXLER Fabien | SENIOR | ASL SUEZ | 4:55:42 | 2:02:57 |
| 225 | 28 | PECULIER Stéphane | SENIOR | SLC ST MICHEL | 4:56:13 | 2:03:28 |
| 226 | 460 | VANNIEUWENHOVEN Chris | MASTER 40 | 4:57:03 | 2:04:18 | |
| 227 | 621 | BERNARD Yvon | MASTER 50 | CHAMBERY LOISIR INITIATI | 4:57:44 | 2:04:59 |
| 228 | 299 | COMBE Martial | MASTER 30 | VELO PANIOU CHARGES SERRE POUJ | 4:58:18 | 2:05:33 |
| 229 | 335 | REDONDY Fabrice | MASTER 30 | VC ALBIEZ LE VIEUX | 4:58:34 | 2:05:49 |
| 230 | 601 | MARTIN Philippe | MASTER 50 | ESC BULLY | 4:59:00 | 2:06:15 |
| 231 | 527 | PETIT Michel | MASTER 40 | BIKE 74 | 4:59:00 | 2:06:15 |
| 232 | 45 | LE TEXIER Olivier | SENIOR | 4:59:11 | 2:06:26 | |
| 233 | 672 | FOURE Emmanuel | JUNIOR | RACING CLUB CAUDEBECAIS | 5:00:00 | 2:07:15 |
| 234 | 493 | DELEY Luc | MASTER 40 | 5:00:06 | 2:07:21 | |
| 235 | 85 | BONNET Julien | SENIOR | ST JEANNET | 5:03:05 | 2:10:20 |
| 236 | 17 | ZIEBA Fred | SENIOR | 5:03:07 | 2:10:22 | |
| 237 | 530 | LAMBINET Arnaud | MASTER 40 | 5:04:26 | 2:11:41 | |
| 238 | 64 | ECHARDOUR Cyrille | SENIOR | C.C. I.C | 5:05:29 | 2:12:44 |
| 239 | 256 | LUCZAK Francis | MASTER 30 | V.S. VTT GIROMAGNY | 5:06:40 | 2:13:55 |
| 240 | 487 | ESCALIER Jean | MASTER 40 | 5:07:04 | 2:14:19 | |
| 241 | 225 | SORIN Cyrille | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 5:07:13 | 2:14:28 |
| 242 | 612 | HELBERT Daniel | MASTER 50 | LYON VTT | 5:07:24 | 2:14:39 |
| 243 | 69 | COURSIER Cyril | SENIOR | 5:07:31 | 2:14:46 | |
| 244 | 303 | CLAIRON Erick | MASTER 30 | 5:08:43 | 2:15:58 | |
| 245 | 338 | MCKENZIE Bob | MASTER 30 | Sandy Wallace Cycles | 5:09:40 | 2:16:55 |
| 246 | 467 | MEYER Benoît | MASTER 40 | ASL SUEZ | 5:10:03 | 2:17:18 |
| 247 | 678 | RAFRAY Quentin | JUNIOR | 5:10:25 | 2:17:40 | |
| 248 | 604 | VIALA Christian | MASTER 50 | BANDOL CHLORO | 5:10:31 | 2:17:46 |
| 249 | 238 | PERREAU Jean Jacques | MASTER 30 | ASPTT PARIS | 5:10:32 | 2:17:47 |
| 250 | 677 | HAVEN Cédric | JUNIOR | SPRINTER CLUB SARREGUEMINES | 5:10:41 | 2:17:56 |
| 251 | 615 | DALAIS Gilbert | MASTER 50 | 5:11:09 | 2:18:24 | |
| 252 | 616 | CHENOT Jean Pierre | MASTER 50 | AMSQ METZ | 5:12:29 | 2:19:44 |
| 253 | 472 | MACHADO Pascal | MASTER 40 | VTT VILLEFRANCHE | 5:13:31 | 2:20:46 |
| 254 | 515 | BESSARD Michel | MASTER 40 | V.C.AMBERIEU EN BUGEY | 5:14:06 | 2:21:21 |
| 255 | 507 | BROCCARDO Jacky | MASTER 40 | BAMBOULE GANG HYEROIS | 5:14:34 | 2:21:49 |
