La Transmaurienne 2002
Raid X-Country sur 4 jours
14ème édition
15-18/08/2002
Classements scratch :
Jeudi 15/08/2002 : La Toussuire ->Saint Colomban des Villards
Vendredi 16/08/2002 : Le Corbier ->Saint Jean de Maurienne
Samedi 17/08/2002 : Albiez-Montrond -> Saint Sorlin d'Arves
Dimanche 18/08/2002 : Saint Jean d'Arves ->La Toussuire
Classement scratch Final
| Place | Dossard | Nom, Prénom | Catégorie | CLUB | TEMPS | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHIOTTI Jérôme | SENIOR | TEAM LAPIERRE | 2:25:56 | |
| 2 | 6 | ACHARD Eric | SENIOR | SCOTT PORTES DU SOLEIL | 2:27:09 | 1:13 |
| 3 | 5 | DEMANGEON Guillaume | SENIOR | VELO ROC CAVAILLON | 2:27:18 | 1:22 |
| 4 | 72 | CERTAIN Laurent | SENIOR | 2:28:13 | 2:17 | |
| 5 | 210 | CHAVARD BRUNO | MASTER 30 | EVA TEAM CUBE | 2:28:30 | 2:34 |
| 6 | 84 | BOUCHEX Laurent | SENIOR | Club des Sports La Giettaz | 2:36:34 | 10:38 |
| 7 | 26 | PORRET Grégory | SENIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 2:37:15 | 11:19 |
| 8 | 7 | WOLF Jean Noel | SENIOR | VCE SELESTAT | 2:38:24 | 12:28 |
| 9 | 75 | CARADEC Yohann | SENIOR | VC LOUDEAC | 2:38:30 | 12:34 |
| 10 | 46 | LE NAOUR Sébastien | SENIOR | V.S. QUIMPER | 2:39:10 | 13:14 |
| 11 | 205 | THYREAULT Benoit | MASTER 30 | SAUMUR CYCLISME | 2:39:51 | 13:55 |
| 12 | 203 | MOREL Emmanuel | MASTER 30 | V.C RENNAIS | 2:40:15 | 14:19 |
| 13 | 54 | GUTH Olivier | SENIOR | VCE SELESTAT | 2:41:10 | 15:14 |
| 14 | 29 | MURLEY Christopher | SENIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 2:44:27 | 18:31 |
| 15 | 650 | RIEUSSEC Martin | JUNIOR | CLUB CYCLISTE DE DIE | 2:45:13 | 19:17 |
| 16 | 59 | GILLARD Romuald | SENIOR | 2:45:46 | 19:50 | |
| 17 | 656 | MOMBAERTS Johan | JUNIOR | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:46:39 | 20:43 |
| 18 | 34 | MIEGE Philippe | SENIOR | V.C. ALBERTVILLE | 2:46:40 | 20:44 |
| 19 | 654 | FRANCOU Martin | JUNIOR | CLIC VTT | 2:46:49 | 20:53 |
| 20 | 51 | ISENMANN Sébastien | SENIOR | MOLSHEIM FUN BIKE | 2:46:50 | 20:54 |
| 21 | 83 | BROCHOT Bertrand | SENIOR | VC PONTOIS | 2:48:07 | 22:11 |
| 22 | 56 | GUICHARD Laurent | SENIOR | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 2:49:49 | 23:53 |
| 23 | 2 | ESCOLA-FASSEUR Sebastien | SENIOR | 2:49:58 | 24:02 | |
| 24 | 71 | CHALONS Arnaud | SENIOR | VCA | 2:50:03 | 24:07 |
| 25 | 13 | DEBARD Julien | SENIOR | VELOROC CAVAILLON | 2:50:43 | 24:47 |
| 26 | 202 | STIEDEL Virgile | MASTER 30 | TEAM STOP SERVICES ST DIE | 2:51:30 | 25:34 |
| 27 | 514 | BIJASSON Jean | MASTER 40 | VC PRAZ SUR ARLY | 2:52:08 | 26:12 |
| 28 | 455 | DONNEGER Hervé | MASTER 40 | VTT GAURIAC | 2:52:10 | 26:14 |
| 29 | 246 | MILLER John | MASTER 30 | BOTTOM BRAQUETTE | 2:52:45 | 26:49 |
| 30 | 77 | CAM Thomas | SENIOR | OPAL MTB | 2:52:46 | 26:50 |
| 31 | 241 | NOGUEIRA Fernand | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:53:25 | 27:29 |
| 32 | 65 | DURIN Nicolas | SENIOR | CVAC | 2:53:25 | 27:29 |
| 33 | 60 | GUY Jean-Christophe | SENIOR | EC STEPHANOIS | 2:54:18 | 28:22 |
| 34 | 40 | MACHONS Julien | SENIOR | LYON VTT | 2:54:59 | 29:03 |
| 35 | 451 | FAVIERES Patrick | MASTER 40 | LES CARROZ VTT | 2:55:01 | 29:05 |
| 36 | 30 | MOUCHERAUD Paul | SENIOR | VC ALBERTVILLE | 2:55:21 | 29:25 |
| 37 | 21 | SEIDEL Julien | SENIOR | CC SARREBOURG | 2:55:36 | 29:40 |
| 38 | 651 | DEMARCY Jacky | JUNIOR | TEAM SUNN CHALENGE | 2:56:28 | 30:32 |
| 39 | 336 | AURIACOMBE Frédéric | MASTER 30 | VTT GAURIAC | 2:57:01 | 31:05 |
| 40 | 82 | BROCHOT Vincent | SENIOR | VC PONTOIS | 2:57:32 | 31:36 |
| 41 | 32 | MONCHAL Luc | SENIOR | SJVC MONTELIMAR | 2:57:43 | 31:47 |
| 42 | 261 | LARTIGUE Frédéric | MASTER 30 | EC SERQUIGNY | 2:58:10 | 32:14 |
| 43 | 311 | CHABOT Jean François | MASTER 30 | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 2:58:31 | 32:35 |
| 44 | 353 | FERREIRA Jose | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 2:59:05 | 33:09 |
| 45 | 42 | LOY Hervé | SENIOR | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 2:59:08 | 33:12 |
| 46 | 332 | DUMOULIN Hervé | MASTER 30 | SECTION CYCLISTE LES ABRETS | 2:59:31 | 33:35 |
| 47 | 453 | BIDEAU André | MASTER 40 | E C St CYR | 2:59:51 | 33:55 |
| 48 | 14 | BAJOREK Michel | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 3:00:24 | 34:28 |
| 49 | 310 | CHAIX Valery | MASTER 30 | CLUB DES SYBELLES | 3:00:25 | 34:29 |
| 50 | 16 | BACHSCHMIDT Frédéric | SENIOR | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 3:00:37 | 34:41 |
| 51 | 452 | BLAIZE Jean Claude | MASTER 40 | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 3:00:38 | 34:42 |
| 52 | 504 | CHANTEAU Patrice | MASTER 40 | VTT EVASION POURPRE | 3:01:08 | 35:12 |
| 53 | 206 | RAVIER Denis | MASTER 30 | VTT VILLEFRANCHE / BEAUJOLAIS | 3:03:14 | 37:18 |
| 54 | 204 | VINCENT Valéry | MASTER 30 | TEAM STOP SERVICES ST DIE | 3:03:24 | 37:28 |
| 55 | 265 | KARLESKIND Marc | MASTER 30 | CC SARREBOURG | 3:03:27 | 37:31 |
| 56 | 19 | VIRAT Sébastien | SENIOR | 3:03:31 | 37:35 | |
| 57 | 49 | JARRIAND David | SENIOR | 3:03:43 | 37:47 | |
| 58 | 339 | SIBUE Pascal | MASTER 30 | 3:03:45 | 37:49 | |
| 59 | 201 | TABANOU Philippe | MASTER 30 | VTT EVASION POURPRE | 3:03:52 | 37:56 |
| 60 | 121 | LENOURRY Gérald | SENIOR | SC OLYMPIQUE DE DIJON | 3:04:05 | 38:09 |
| 61 | 100 | PRZYBYLSKI Olivier | SENIOR | VTT VILLEFRANCHE / BEAUJOLAIS | 3:04:40 | 38:44 |
| 62 | 287 | FAIN Christophe | MASTER 30 | CLIC VTT | 3:04:42 | 38:46 |
| 63 | 96 | MATOS Miguel | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 3:06:08 | 40:12 |
| 64 | 331 | LAMBERT Laurent | MASTER 30 | JVO CLUB | 3:06:09 | 40:13 |
| 65 | 208 | LAMBERT Denis | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 3:06:13 | 40:17 |
| 66 | 25 | PRIGENT nicolas | SENIOR | 3:06:58 | 41:02 | |
| 67 | 471 | MAERTEN Francois | MASTER 40 | ASPTT AMIENS / SPEN | 3:07:20 | 41:24 |
| 68 | 73 | CELLARD Sylvain | SENIOR | 3:07:40 | 41:44 | |
| 69 | 450 | MENGIN Francis | MASTER 40 | TEAM STOP SERVICE ST DIE | 3:08:04 | 42:08 |
| 70 | 108 | DUBOST Rodophe | SENIOR | COURS LA VILLE CYCLISME | 3:08:22 | 42:26 |
| 71 | 349 | PARIS Fabrice | MASTER 30 | 3:08:52 | 42:56 | |
| 72 | 509 | BONATO Marc | MASTER 40 | 3:09:01 | 43:05 | |
| 73 | 81 | BULLIOT Benoît | SENIOR | 3:09:02 | 43:06 | |
| 74 | 15 | BRAILLON Gregory | SENIOR | U.C. VOIRON | 3:09:30 | 43:34 |
| 75 | 486 | FERRY Raymond | MASTER 40 | ESPOIR CYC STEPHANOIS | 3:10:00 | 44:04 |
| 76 | 274 | GUICHARD Jean Pierre | MASTER 30 | U.C.M. VERNEUX LES SABLONS | 3:10:09 | 44:13 |
| 77 | 70 | CHAPLAIN Christophe | SENIOR | VTT NANTAIS | 3:10:13 | 44:17 |
| 78 | 667 | BROCCARDO Mario | JUNIOR | VSH HYERES | 3:10:35 | 44:39 |
| 79 | 653 | WARDELL David | JUNIOR | Sandy Wallace Cycles | 3:10:46 | 44:50 |
| 80 | 329 | CARUSO Eric | MASTER 30 | V.C. ALBERTVILLE | 3:11:43 | 45:47 |
| 81 | 276 | GOURGIN Chrisian | MASTER 30 | CLIC VTT | 3:12:05 | 46:09 |
| 82 | 257 | LEMAIRE Jean-Marc | MASTER 30 | BIKER'S CLUB | 3:12:15 | 46:19 |
| 83 | 8 | SOURIS Olivier | SENIOR | UC Lioncourt | 3:12:41 | 46:45 |
| 84 | 661 | SILBUE Jean Romain | JUNIOR | S.M.S | 3:13:43 | 47:47 |
| 85 | 24 | PROTHIAN Sébastien | SENIOR | 3:14:02 | 48:06 | |
| 86 | 89 | APPERE Roman | SENIOR | VS PLABENNEC | 3:14:13 | 48:17 |
| 87 | 101 | FAUQUEMBERGUE Gautier | SENIOR | ASPTT AMIENS / SPEN | 3:14:23 | 48:27 |
| 88 | 337 | LAMANTHE David | MASTER 30 | TEAM BEVY TT | 3:15:12 | 49:16 |
| 89 | 501 | CORNELOUP Christrian | MASTER 40 | VTT MESVRIN | 3:16:56 | 51:00 |
| 90 | 277 | GOMARD Didier | MASTER 30 | POUR AILES | 3:17:25 | 51:29 |
| 91 | 600 | MICHET Claude | MASTER 50 | ROUE D OR ANNECIENNE | 3:17:41 | 51:45 |
| 92 | 321 | BERNARD Alain | MASTER 30 | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | 3:18:08 | 52:12 |
| 93 | 522 | DUBOURG Laurent | MASTER 40 | 3:18:42 | 52:46 | |
| 94 | 97 | GASCARD Antoine | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 3:19:04 | 53:08 |
| 95 | 120 | SORET Jean Luc | SENIOR | NEWAY GRENOBLE | 3:19:09 | 53:13 |
| 96 | 499 | CUMMING John | MASTER 40 | Sandy Wallace Cycles | 3:20:11 | 54:15 |
| 97 | 260 | LE CALLONEC Bruno | MASTER 30 | CS MAINVILLIERS | 3:20:26 | 54:30 |
| 98 | 95 | QUINDOT Pierre | SENIOR | VELO CLUB BLANCS GILETS | 3:20:52 | 54:56 |
| 99 | 55 | GUIHAL Nicolas | SENIOR | GUIDON MACHECOULAIS | 3:21:14 | 55:18 |
| 100 | 328 | CORDIER Eric | MASTER 30 | TEAM BEVY TT | 3:22:12 | 56:16 |
| 101 | 289 | DRUAIS Grégory | MASTER 30 | 3:22:13 | 56:17 | |
| 102 | 213 | VOZA Jean Stephan | MASTER 30 | BOTTOM BRAQUETTE | 3:22:57 | 57:01 |
| 103 | 68 | DE LOECKER Julien | SENIOR | V.C. BLANCS GILETS | 3:22:58 | 57:02 |
| 104 | 351 | BOUVIER Evariste | MASTER 30 | LE GUIDON DU BOURGET | 3:23:16 | 57:20 |
| 105 | 517 | ARNAUD Francis | MASTER 40 | 3:24:01 | 58:05 | |
| 106 | 668 | BOUGUYON Gael | JUNIOR | 3:24:16 | 58:20 | |
| 107 | 253 | MARIN CUDRAZ Emmanuel | MASTER 30 | CREST VOLAND | 3:25:06 | 59:10 |
| 108 | 283 | RINALDI Filipo | MASTER 30 | G.S. TORMENO | 3:25:37 | 59:41 |
| 109 | 80 | CAFFO Stéphane | SENIOR | 3:25:37 | 59:41 | |
| 110 | 41 | LUCARZ Christophe | SENIOR | 3:25:48 | 59:52 | |
| 111 | 676 | SIMON Grégory | JUNIOR | VC ALBIEZ LE VIEUX | 3:25:50 | 59:54 |
| 112 | 670 | BLANCHET David | JUNIOR | ASC MACOT LA PLAGNE | 3:25:52 | 59:56 |
| 113 | 511 | BOHER Olivier | MASTER 40 | VC FONTAINEBLEAU AVON | 3:25:58 | 1:00:02 |
| 114 | 652 | WARDELL Robert | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 3:26:25 | 1:00:29 |
| 115 | 222 | TILMANT Bruno | MASTER 30 | EC SERQUIGNY | 3:26:41 | 1:00:45 |
| 116 | 47 | LAURENT Olivier | SENIOR | CVAC | 3:26:44 | 1:00:48 |
| 117 | 38 | MARTIN Nicolas | SENIOR | VC PRAZ SUR ARLY | 3:28:27 | 1:02:31 |
| 118 | 245 | MOLLARD Etienne | MASTER 30 | 3:28:28 | 1:02:32 | |
| 119 | 308 | CHAPOIX Nicolas | MASTER 30 | 3:28:29 | 1:02:33 | |
| 120 | 10 | HUND Yohan | SENIOR | SCO DIJON | 3:28:33 | 1:02:37 |
| 121 | 613 | FAIN Roland | MASTER 50 | CVAC | 3:28:34 | 1:02:38 |
| 122 | 300 | CLOAREC Damien | MASTER 30 | LES KOYOTES | 3:28:42 | 1:02:46 |
| 123 | 63 | ESCUAIN Sébastien | SENIOR | TEAM VTT MAISSE | 3:28:59 | 1:03:03 |
| 124 | 295 | DEMOND Alain | MASTER 30 | 3:29:38 | 1:03:42 | |
| 125 | 528 | DEMOND Tony | MASTER 40 | 3:29:39 | 1:03:43 | |
| 126 | 254 | MAILLARD Stephane | MASTER 30 | VELO9 | 3:29:45 | 1:03:49 |
| 127 | 474 | LE RAY Philippe | MASTER 40 | VELOROC CAVAILLON | 3:30:32 | 1:04:36 |
| 128 | 346 | JEANNIN Walter | MASTER 30 | 3:30:59 | 1:05:03 | |
| 129 | 275 | GSELL Patrick | MASTER 30 | 3:32:18 | 1:06:22 | |
| 130 | 669 | BOSSARD Michael | JUNIOR | SANDY WALLACE CYCLES | 3:32:39 | 1:06:43 |
| 131 | 240 | PARENT Benoit | MASTER 30 | 3:33:14 | 1:07:18 | |
| 132 | 99 | MENUEL Joackim | SENIOR | 3:34:55 | 1:08:59 | |
| 133 | 663 | METIVIER Julien | JUNIOR | SMS ( ST MICHEL ) | 3:34:56 | 1:09:00 |
| 134 | 220 | TSCHAEN Patrick | MASTER 30 | 3:34:59 | 1:09:03 | |
| 135 | 226 | SANCHEZ David | MASTER 30 | 3:36:17 | 1:10:21 | |
| 136 | 36 | MAZZUCOTELLI Frédric | SENIOR | 3:36:19 | 1:10:23 | |
| 137 | 309 | CHAPART Christian | MASTER 30 | VERCORS VTT | 3:36:59 | 1:11:03 |
| 138 | 602 | LAVIGNAC Jean Claude | MASTER 50 | Les Zaccros | 3:37:31 | 1:11:35 |
| 139 | 297 | DE NANTES Yves | MASTER 30 | LES SANGLIERS DU VEXIN | 3:37:34 | 1:11:38 |
| 140 | 525 | JOURDHEUIL Xavier | MASTER 40 | 3:37:53 | 1:11:57 | |
| 141 | 307 | CHAPUIS Didier | MASTER 30 | POUR AILES | 3:38:00 | 1:12:04 |
| 142 | 296 | DEBIZE Philippe | MASTER 30 | CLIC VTT CHAMBERY | 3:38:43 | 1:12:47 |
| 143 | 293 | DEPASSE Lionel | MASTER 30 | VC TRAPPISTE | 3:38:46 | 1:12:50 |
| 144 | 271 | HAYE Gregory | MASTER 30 | 3:39:02 | 1:13:06 | |
| 145 | 33 | MOLE Julien | SENIOR | 3:39:03 | 1:13:07 | |
| 146 | 322 | BENDER Marc | MASTER 30 | PSL BIKE | 3:39:27 | 1:13:31 |
| 147 | 35 | MERLET Patrice | SENIOR | VTT NANTAIS | 3:39:54 | 1:13:58 |
| 148 | 606 | THOUMELIN Philippe | MASTER 50 | VTT MONTBONNOT GRESIVAUDAN | 3:39:55 | 1:13:59 |
| 149 | 31 | MORE Alexis | SENIOR | 3:40:14 | 1:14:18 | |
| 150 | 348 | MERLOZ David | MASTER 30 | 3:40:38 | 1:14:42 | |
| 151 | 281 | FONTANEL Stéphane | MASTER 30 | CVAC | 3:41:06 | 1:15:10 |
| 152 | 249 | MASNOU Christophe | MASTER 30 | 3:41:36 | 1:15:40 | |
| 153 | 264 | LACROIX Régis | MASTER 30 | VTT PLATEAU DU LIZON | 3:41:47 | 1:15:51 |
| 154 | 252 | MARMOEX Christian | MASTER 30 | 3:42:17 | 1:16:21 | |
| 155 | 273 | GUIGUE Jean Marc | MASTER 30 | VC TREVOUX | 3:42:20 | 1:16:24 |
| 156 | 250 | MARTINON Jacques | MASTER 30 | 3:43:03 | 1:17:07 | |
| 157 | 609 | MURLEY Colin | MASTER 50 | Sandy Wallace Cycles | 3:43:06 | 1:17:10 |
| 158 | 350 | GOBET William | MASTER 30 | 3:43:28 | 1:17:32 | |
| 159 | 94 | GUERIN Laurent | SENIOR | 3:43:34 | 1:17:38 | |
| 160 | 111 | BOUCHET Axel | SENIOR | CYCLO PONTOIS | 3:44:18 | 1:18:22 |
| 161 | 479 | GROSDIDIER Jean Paul | MASTER 40 | TEAM STOP SERVICES CHAUFFAGE | 3:44:20 | 1:18:24 |
| 162 | 247 | MEUZARD Alain | MASTER 30 | 3:44:35 | 1:18:39 | |
| 163 | 237 | PERRIER Gil | MASTER 30 | THIONVILLE VTT | 3:45:12 | 1:19:16 |
| 164 | 506 | BUREL Hervé | MASTER 40 | MOWOLITHE SF | 3:45:18 | 1:19:22 |
| 165 | 3 | DIETSH Renaud | SENIOR | MOLSHEIM FUN BIKE | 3:45:48 | 1:19:52 |
| 166 | 603 | WALLACE Sandy | MASTER 50 | Sandy Wallace Cycles | 3:46:51 | 1:20:55 |
| 167 | 231 | RELIER Gilles | MASTER 30 | TAC VTT | 3:47:50 | 1:21:54 |
| 168 | 98 | MATHOT Paul | SENIOR | LC TETANFE | 3:47:51 | 1:21:55 |
| 169 | 510 | BOLOGNA Robert | MASTER 40 | 3:47:55 | 1:21:59 | |
| 170 | 115 | DIDIER Grégory | SENIOR | ST SORLIN | 3:48:11 | 1:22:15 |
| 171 | 39 | MARIN-LAMELLET Thibault | SENIOR | CREST VOLAND | 3:48:12 | 1:22:16 |
| 172 | 235 | PIJOURLET Thierry | MASTER 30 | UC PONYCHARRA | 3:48:30 | 1:22:34 |
| 173 | 86 | BAUD Raphael | SENIOR | 3:50:30 | 1:24:34 | |
| 174 | 69 | COURSIER Cyril | SENIOR | 3:50:54 | 1:24:58 | |
| 175 | 279 | GERIN Olivier | MASTER 30 | A.C. Montseveroux | 3:51:15 | 1:25:19 |
| 176 | 480 | GENDRE Francis | MASTER 40 | SCO DIJON | 3:51:53 | 1:25:57 |
| 177 | 454 | HECKEL Alain | MASTER 40 | ASPTT METZ | 3:52:01 | 1:26:05 |
| 178 | 22 | VIDAL Jean Pierre | SENIOR | LA TOUSSUIRE | 3:52:34 | 1:26:38 |
| 179 | 343 | GINET Eric | MASTER 30 | SYBELLE X-TREM | 3:52:35 | 1:26:39 |
| 180 | 123 | RHIND Nicolas | SENIOR | BUTTERFIELD ROBINSON | 3:53:12 | 1:27:16 |
| 181 | 665 | BRUN Julien | JUNIOR | 3:54:51 | 1:28:55 | |
| 182 | 316 | BRIAND Anthony | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 3:54:55 | 1:28:59 |
| 183 | 225 | SORIN Cyrille | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 3:54:55 | 1:28:59 |
| 184 | 263 | LAMBERT Pascal | MASTER 30 | 3:54:59 | 1:29:03 | |
| 185 | 500 | COURVOISIER Christian | MASTER 40 | V.C. AMBOUEU | 3:55:29 | 1:29:33 |
| 186 | 494 | DEBARGES Franck | MASTER 40 | 3:56:05 | 1:30:09 | |
| 187 | 57 | GOUTTEBEL Guillaume | SENIOR | 3:56:06 | 1:30:10 | |
| 188 | 242 | NOEL Franck | MASTER 30 | LES KOYOTES | 3:56:41 | 1:30:45 |
| 189 | 305 | CHASTANET Lionel | MASTER 30 | ST JULIEN EN GENEVOIS | 3:56:57 | 1:31:01 |
| 190 | 660 | MARK Stuart | JUNIOR | Sandy Wallace Cycles | 3:58:21 | 1:32:25 |
| 191 | 483 | FRANCOU Jean Baptiste | MASTER 40 | CLIC VTT | 3:59:16 | 1:33:20 |
| 192 | 658 | ASSIER Gwenael | JUNIOR | RAC MIREVAL/HLT | 3:59:53 | 1:33:57 |
| 193 | 507 | BROCCARDO Jacky | MASTER 40 | BAMBOULE GANG HYEROIS | 4:00:19 | 1:34:23 |
| 194 | 85 | BONNET Julien | SENIOR | ST JEANNET | 4:00:21 | 1:34:25 |
| 195 | 27 | PHILIPPON Nicolas | SENIOR | 4:00:31 | 1:34:35 | |
| 196 | 28 | PECULIER Stéphane | SENIOR | SLC ST MICHEL | 4:01:02 | 1:35:06 |
| 197 | 244 | MOTTARD Claude | MASTER 30 | CLUB DES SYBELLES | 4:01:20 | 1:35:24 |
| 198 | 233 | QUATRESOLS Nicolas | MASTER 30 | 4:01:51 | 1:35:55 | |
| 199 | 493 | DELEY Luc | MASTER 40 | 4:01:54 | 1:35:58 | |
| 200 | 282 | FILOCHE Dominique | MASTER 30 | CHAMPIGNY TRIATHLON | 4:01:55 | 1:35:59 |
| 201 | 216 | VOLDOIRE Franck | MASTER 30 | MIRIBEL VTT | 4:02:39 | 1:36:43 |
| 202 | 535 | VAUSSENAT Serge | MASTER 40 | CYCLO OLYMPIQUE VOUGY | 4:02:41 | 1:36:45 |
| 203 | 270 | ISEPPI Raoul | MASTER 30 | ASL SUEZ | 4:02:52 | 1:36:56 |
| 204 | 18 | WEXLER Fabien | SENIOR | ASL SUEZ | 4:02:53 | 1:36:57 |
| 205 | 219 | VAILER Frédéric | MASTER 30 | LYON VTT | 4:04:45 | 1:38:49 |
| 206 | 524 | LECLERC Jean Luc | MASTER 40 | 4:04:50 | 1:38:54 | |
| 207 | 527 | PETIT Michel | MASTER 40 | BIKE 74 | 4:05:07 | 1:39:11 |
| 208 | 88 | AUDINET Luc | SENIOR | MESURIN VTT | 4:07:35 | 1:41:39 |
| 209 | 124 | PERRET Lionel | SENIOR | 4:07:36 | 1:41:40 | |
| 210 | 248 | MAZERAN Jean Sébastien | MASTER 30 | HYPER BIKE | 4:09:20 | 1:43:24 |
| 211 | 508 | BRACK Wim | MASTER 40 | 4:09:39 | 1:43:43 | |
| 212 | 601 | MARTIN Philippe | MASTER 50 | ESC BULLY | 4:10:13 | 1:44:17 |
| 213 | 476 | LANCEREAU Jean Claude | MASTER 40 | ROUE D OR ANNECIENNE | 4:10:39 | 1:44:43 |
| 214 | 280 | GARDE Pierre Philippe | MASTER 30 | 4:10:40 | 1:44:44 | |
| 215 | 50 | JACQUET Florent | SENIOR | 4:11:12 | 1:45:16 | |
| 216 | 214 | VORMERK Jan | MASTER 30 | 4:12:11 | 1:46:15 | |
| 217 | 352 | HOUDAN Sébastien | MASTER 30 | 4:12:40 | 1:46:44 | |
| 218 | 611 | MENY Patrick | MASTER 50 | V.S.G | 4:12:44 | 1:46:48 |
| 219 | 605 | TISSERAND Francois | MASTER 50 | VSG | 4:12:44 | 1:46:48 |
| 220 | 285 | FELTEN Laurent | MASTER 30 | 4:12:51 | 1:46:55 | |
| 221 | 335 | REDONDY Fabrice | MASTER 30 | VC ALBIEZ LE VIEUX | 4:13:06 | 1:47:10 |
| 222 | 221 | TOUTAIN Renaud | MASTER 30 | 4:13:55 | 1:47:59 | |
| 223 | 496 | DE LUCA Antoine | MASTER 40 | POUR AILES | 4:14:20 | 1:48:24 |
| 224 | 530 | LAMBINET Arnaud | MASTER 40 | 4:14:50 | 1:48:54 | |
| 225 | 102 | ANDRE Alexis | SENIOR | ASPTT AMIENS / SPEN | 4:15:10 | 1:49:14 |
| 226 | 224 | SORIN Valery | MASTER 30 | GUIDON MACHECOULAIS | 4:15:40 | 1:49:44 |
| 227 | 657 | ISCHARD Frédéic | JUNIOR | 4:16:30 | 1:50:34 | |
| 228 | 519 | CASTIER Philippe | MASTER 40 | A.C. CLERMONTOIS | 4:17:07 | 1:51:11 |
| 229 | 76 | CARABOEUF Gwendal | SENIOR | LYON VTT | 4:17:10 | 1:51:14 |
| 230 | 680 | FRIZON Valentin | JUNIOR | C.R.V. LYON TRIATHLON | 4:17:29 | 1:51:33 |
| 231 | 229 | RIVRON David | MASTER 30 | SAINT NAZAIRE RAID EVASION | 4:17:53 | 1:51:57 |
| 232 | 294 | DENIAUD Max | MASTER 30 | SAINT NAZAIRE RAID EVASION | 4:17:54 | 1:51:58 |
| 233 | 529 | MERCIER Jean Baptiste | MASTER 40 | 4:17:56 | 1:52:00 | |
| 234 | 234 | POMMIER Thierry | MASTER 30 | 4:17:58 | 1:52:02 | |
| 235 | 90 | ANTOINE Julien | SENIOR | 4:18:36 | 1:52:40 | |
| 236 | 460 | VANNIEUWENHOVEN Chris | MASTER 40 | 4:18:47 | 1:52:51 | |
| 237 | 475 | LE BARRE Patrick | MASTER 40 | 4:19:13 | 1:53:17 | |
| 238 | 344 | SALVIAC Pascal | MASTER 30 | 4:19:54 | 1:53:58 | |
| 239 | 354 | ROUX Dominique | MASTER 30 | 4:20:03 | 1:54:07 | |
| 240 | 612 | HELBERT Daniel | MASTER 50 | LYON VTT | 4:20:04 | 1:54:08 |
| 241 | 616 | CHENOT Jean Pierre | MASTER 50 | AMSQ METZ | 4:20:05 | 1:54:09 |
| 242 | 45 | LE TEXIER Olivier | SENIOR | 4:20:39 | 1:54:43 | |
| 243 | 502 | CORDIER Jean Charles | MASTER 40 | 4:20:56 | 1:55:00 | |
| 244 | 472 | MACHADO Pascal | MASTER 40 | VTT VILLEFRANCHE | 4:21:01 | 1:55:05 |
| 245 | 301 | CLEMENT Pascal | MASTER 30 | 4:22:36 | 1:56:40 | |
| 246 | 44 | LEGRAND David | SENIOR | A.C. CLERMONTOIS | 4:22:39 | 1:56:43 |
| 247 | 615 | DALAIS Gilbert | MASTER 50 | 4:22:53 | 1:56:57 | |
| 248 | 317 | BOQUELET Bruno | MASTER 30 | 4:24:48 | 1:58:52 | |
| 249 | 114 | CALVEZ Lionel | SENIOR | VELO SPORT QUIMPEROIS | 4:27:20 | 2:01:24 |
| 250 | 107 | MARTIN Gildas | SENIOR | V.S. QUIMPER | 4:27:21 | 2:01:25 |
| 251 | 267 | JOUANNEAU Fabrice | MASTER 30 | 4:27:40 | 2:01:44 | |
| 252 | 255 | MAAS Alexandre | MASTER 30 | 4:27:44 | 2:01:48 | |
| 253 | 467 | MEYER Benoît | MASTER 40 | ASL SUEZ | 4:31:01 | 2:05:05 |
| 254 | 78 | CALVEZ Mickael | SENIOR | VELO SPORT QUIMPEROIS | 4:31:22 | 2:05:26 |
| 255 | 52 | HOUITTE Cyril | SENIOR | 4:31:55 | 2:05:59 | |
| 256 | 488 | DUMONT Dominique | MASTER 40 | 4:33:09 | 2:07:13 | |
| 257 | 469 | MCKENDRICK Alisdair | MASTER 40 | SANDY WALLACE CYCLES | 4:34:10 | 2:08:14 |
| 258 | 106 | LIEMANCE Laurent | SENIOR | 4:34:22 | 2:08:26 | |
