X-TREME GODEFROY PERFORMANCE
15/09/2002
Rando Raid 160km
Bouillon - BELGIQUE
scratch 160km
| POS | N° | NOM | PRENOM | SEXE | CATE | TEMPS | ECART |
| 1 | 16039 | LEFEVER | LUDO | H | D | 7:05:04 | |
| 2 | 16161 | GEVERS | FRANCIS | H | D | 7:06:22 | 0:01:18 |
| 3 | 16141 | DE MUTER | ALAIN | H | C | 7:09:03 | 0:03:59 |
| 4 | 16095 | VERBEEK | FRANS | H | D | 7:13:21 | 0:08:17 |
| 5 | 16143 | TURPIN | LOIC | H | B | 7:21:04 | 0:16:00 |
| 6 | 16167 | VERREYDT | KARL | H | C | 7:21:47 | 0:16:43 |
| 7 | 16145 | GIELEN | BEN | H | C | 7:23:28 | 0:18:24 |
| 8 | 16099 | VUYLSTEKE | PIETER | H | C | 7:23:59 | 0:18:55 |
| 9 | 16144 | VINCENDET | ERIC | H | D | 7:25:10 | 0:20:06 |
| 10 | 16048 | DUPREE | ERIK | H | B | 7:32:45 | 0:27:41 |
| 11 | 16067 | VERVLOESEM | CHRISTIAN | H | B | 7:36:53 | 0:31:49 |
| 12 | 16045 | GEENTJES | RUDY | H | D | 7:37:11 | 0:32:07 |
| 13 | 16047 | VAN ROY | LUC | H | C | 7:42:05 | 0:37:01 |
| 14 | 16012 | SNOECK | DAVY | H | B | 7:43:15 | 0:38:11 |
| 15 | 16065 | GUILLAUME | PATRICK | H | C | 7:46:17 | 0:41:13 |
| 16 | 16156 | KEMPENAERS | STEFAN | H | B | 7:47:53 | 0:42:49 |
| 17 | 16160 | HANNES | BOB | H | D | 7:48:12 | 0:43:08 |
| 18 | 16077 | DEBLED | FREDERIC | H | B | 7:48:51 | 0:43:47 |
| 19 | 16073 | CRISTAEL | SVEN | H | B | 7:49:47 | 0:44:43 |
| 20 | 16103 | NIJS | LUC | H | C | 7:50:19 | 0:45:15 |
| 21 | 16068 | BEVERS | GERT | H | B | 7:52:13 | 0:47:09 |
| 22 | 16013 | WOUTERS | PATRICK | H | D | 7:53:25 | 0:48:21 |
| 23 | 16140 | REYSERHOVE | DANIEL | H | C | 7:53:29 | 0:48:25 |
| 24 | 16046 | VANDEN BERGH | DANNY | H | C | 7:54:14 | 0:49:10 |
| 25 | 16096 | WOLLANTS | FREDDY | H | D | 7:54:21 | 0:49:17 |
| 26 | 16088 | WUYTS | FRANK | H | C | 7:54:24 | 0:49:20 |
| 27 | 16078 | SCHENK | GERARD | H | D | 7:54:42 | 0:49:38 |
| 28 | 16031 | MAES | GINO | H | C | 7:54:52 | 0:49:48 |
| 29 | 16085 | WILLEMSENS | KRIS | H | B | 7:55:51 | 0:50:47 |
| 30 | 16128 | VERBRUGGEN | IVES | H | C | 7:56:55 | 0:51:51 |
| 31 | 16017 | LEONARD | DAVID | H | C | 7:57:57 | 0:52:53 |
| 32 | 16040 | DE KORT | ROBERTUS | H | C | 8:00:34 | 0:55:30 |
| 33 | 16056 | PLANCKAERT | HANS | H | C | 8:03:06 | 0:58:02 |
| 34 | 16102 | DE WOLF | STEFAN | H | B | 8:03:31 | 0:58:27 |
| 35 | 16064 | COLEILLE | FABRICE | H | C | 8:04:12 | 0:59:08 |
| 36 | 16113 | VANWESENBEECK | LUC | H | D | 8:04:31 | 0:59:27 |
| 37 | 16125 | MAERTEN | FRANCOIS | H | D | 8:05:50 | 1:00:46 |
| 38 | 16080 | CRISTAEL | ROEL | H | B | 8:06:13 | 1:01:09 |
| 39 | 16072 | MONFORT | JEAN-MARC | H | C | 8:06:39 | 1:01:35 |
| 40 | 16157 | VERHAGE | OSCARDSTRAAT 10 | H | B | 8:06:55 | 1:01:51 |
| 41 | 16142 | TEXIER | MARILYNE | F | A | 8:07:52 | 1:02:48 |
| 42 | 16139 | SPILLIER | JEAN-MARIE | H | D | 8:08:53 | 1:03:49 |
| 43 | 16111 | DE SCHRIJVER | MARIO | H | B | 8:09:00 | 1:03:56 |
| 44 | 16051 | HEUKER | WEIT | H | D | 8:10:59 | 1:05:55 |
| 45 | 16148 | DUCANEAUX | EDWIN | H | D | 8:13:31 | 1:08:27 |
| 46 | 16105 | CODDENS | KRIS | H | B | 8:13:40 | 1:08:36 |
| 47 | 16087 | VAN VELZEN | VICTOR | H | B | 8:24:53 | 1:19:49 |
| 48 | 16008 | THEYS | BENJAMIN | H | B | 8:25:22 | 1:20:18 |
| 49 | 16106 | CODDENS | PETER | H | B | 8:27:15 | 1:22:11 |
| 50 | 16097 | MEYNAERTS | BENY | H | C | 8:27:34 | 1:22:30 |
| 51 | 16009 | SMITS | LUC | H | D | 8:29:01 | 1:23:57 |
| 52 | 16083 | KRAAYVANGER | PETER | H | B | 8:30:14 | 1:25:10 |
| 53 | 16070 | VAN DEN DAELE | TIM | H | B | 8:30:47 | 1:25:43 |
| 54 | 16124 | ANDRE | ALEXIS | H | B | 8:30:50 | 1:25:46 |
| 55 | 16089 | DIERICKX | DIRK | H | D | 8:30:56 | 1:25:52 |
| 56 | 16110 | VAN MIRLO | RONNY | H | C | 8:31:07 | 1:26:03 |
| 57 | 16109 | VAN MIRLO | PETER | H | C | 8:31:14 | 1:26:10 |
| 58 | 16028 | VOGELENZANG | LARS | H | B | 8:32:48 | 1:27:44 |
| 59 | 16002 | VANDERDOOD | JOHN | H | A | 8:33:19 | 1:28:15 |
| 60 | 16130 | FAUQUEMBERGUE | GAUTIER | H | B | 8:34:23 | 1:29:19 |
| 61 | 16115 | SCHAFFER | ETIENNE | H | B | 8:34:27 | 1:29:23 |
| 62 | 16041 | KONING | WIM | H | B | 8:34:40 | 1:29:36 |
| 63 | 16098 | DEFRYN | RONNY | H | C | 8:39:05 | 1:34:01 |
| 64 | 16007 | SCHUTZ | JULIEN | H | B | 8:47:18 | 1:42:14 |
| 65 | 16104 | GOCHARD | MANUEL | H | C | 8:49:20 | 1:44:16 |
| 66 | 16133 | TAYMANS | JEAN-PIERRE | H | C | 8:49:27 | 1:44:23 |
| 67 | 16021 | BORGHOUTS | LARS | H | C | 8:49:31 | 1:44:27 |
| 68 | 16081 | SCHEPERS | PETER | H | C | 8:55:45 | 1:50:41 |
| 69 | 16076 | DEDEURWAERDERE | LUC | H | D | 8:57:21 | 1:52:17 |
| 70 | 16132 | NEEFS | RONY | H | B | 8:58:39 | 1:53:35 |
| 71 | 16042 | BOUILLET | LUC | H | D | 8:58:50 | 1:53:46 |
| 72 | 16117 | FRANS | CHRIS | H | C | 9:04:12 | 1:59:08 |
| 73 | 16092 | LECHARLIER | JEAN-CHARLES | H | C | 9:05:11 | 2:00:07 |
| 74 | 16152 | VANWERSCH | BERT | H | C | 9:07:02 | 2:01:58 |
| 75 | 16057 | COOLS | JIMMY | H | C | 9:07:15 | 2:02:11 |
| 76 | 16049 | MARTENS | JOERI | H | C | 9:08:12 | 2:03:08 |
| 77 | 16100 | VAALT | HAN | H | C | 9:08:52 | 2:03:48 |
| 78 | 16063 | HINNEKENS | MARC-OLIVIER | H | C | 9:16:18 | 2:11:14 |
| 79 | 16079 | LANKWARDEN | FERDY | H | C | 9:18:53 | 2:13:49 |
| 80 | 16163 | AELVOET | FABRICE | H | C | 9:22:42 | 2:17:38 |
| 81 | 16066 | PIERLET | GEERT | H | C | 9:25:38 | 2:20:34 |
| 82 | 16034 | BRUNEL | VINCENT | H | C | 9:26:14 | 2:21:10 |
| 83 | 16015 | QUESTIER | EDDY | H | D | 9:27:10 | 2:22:06 |
| 84 | 16155 | VAN DER VLIES | RENE | H | C | 9:29:38 | 2:24:34 |
| 85 | 16075 | FRAEYMAN | MARK | H | C | 9:33:54 | 2:28:50 |
| 86 | 16026 | VANDENBROUCKE | GUIDO | H | D | 9:33:57 | 2:28:53 |
| 87 | 16061 | MARON | VINCENT | H | C | 9:38:23 | 2:33:19 |
| 88 | 16146 | CLARISSE | RONY | H | D | 9:40:25 | 2:35:21 |
| 89 | 16118 | DEBOIS | STEFAN | H | B | 9:43:40 | 2:38:36 |
| 90 | 16119 | VANDEN WYNGAERD | BART | H | C | 9:43:44 | 2:38:40 |
| 91 | 16101 | CLYMANS | TOM | H | B | 9:43:51 | 2:38:47 |
| 92 | 16164 | DEBRUYNE | TOM | H | C | 9:43:53 | 2:38:49 |
| 93 | 16165 | DERHING | PHILIP | H | C | 9:43:57 | 2:38:53 |
| 94 | 16010 | HURBIN | BERNARD | H | D | 9:44:02 | 2:38:58 |
| 95 | 16150 | COIBION | PIERRE | H | B | 9:44:37 | 2:39:33 |
| 96 | 16027 | DE POORTER | DENNIS | H | B | 9:46:46 | 2:41:42 |
| 97 | 16138 | DIPAOLA | ANGALO | H | B | 9:47:40 | 2:42:36 |
| 98 | 16154 | WESSELINK | PASCAL | H | B | 9:50:23 | 2:45:19 |
| 99 | 16136 | MACHIELS | DIRK | H | B | 9:50:39 | 2:45:35 |
| 100 | 16135 | VAN LIEROP | GEERT | H | B | 9:50:42 | 2:45:38 |
| 101 | 16093 | VANDEN HENDE | GUNTHER | H | B | 9:50:54 | 2:45:50 |
| 102 | 16131 | VAN GESTEL | SERGE | H | B | 9:52:49 | 2:47:45 |
| 103 | 16036 | VAN CAUWEMBERGHE | LUC | H | C | 9:53:16 | 2:48:12 |
| 104 | 16162 | VANSCHOOREN | ERIK | H | C | 9:53:24 | 2:48:20 |
| 105 | 16016 | VERBURG | WOUTER | H | C | 9:54:15 | 2:49:11 |
| 106 | 16121 | LAMBERT | REGGY | H | C | 9:54:22 | 2:49:18 |
| 107 | 16006 | THOMSON | EVENCE | H | D | 9:55:58 | 2:50:54 |
| 108 | 16030 | ROBERTI | JEAN-PIERRE | H | D | 9:56:48 | 2:51:44 |
| 109 | 16029 | DEHERTOGH | IVAN | H | D | 9:57:17 | 2:52:13 |
| 110 | 16108 | VERAART | ANDRE | H | D | 9:57:37 | 2:52:33 |
| 111 | 16044 | JANSENS | GUIDO | H | C | 10:00:45 | 2:55:41 |
| 112 | 16086 | CARPANTIER | JEAN-JACQUES | H | D | 10:01:22 | 2:56:18 |
| 113 | 16084 | KAMSTRA | RONALD | H | D | 10:08:06 | 3:03:02 |
| 114 | 16071 | SCHOORMANS | MICHEL | H | B | 10:17:38 | 3:12:34 |
| 115 | 16060 | TAYMANS | MICHEL | H | C | 10:41:19 | 3:36:15 |
| 116 | 16122 | BEAUMONT | JEAN-LUC | H | D | 10:47:01 | 3:41:57 |
| 117 | 16107 | HORMAN | EDDY | H | C | 10:51:13 | 3:46:09 |
| 118 | 16037 | DE BOMTE | TOM | H | C | 11:05:25 | 4:00:21 |
| 119 | 16123 | REMMERIE | ERIK | H | D | 11:30:34 | 4:25:30 |
| 120 | 16091 | TAUBER | PETER | H | C | 11:44:36 | 4:39:32 |
| 121 | 16120 | LAGAE | ERIK | H | B | 11:59:09 | 4:54:05 |
| 122 | 16137 | GROENENDAAL | MARTIJN | H | B | 12:56:27 | 5:51:23 |
Le site de l'organisateur : http://www.grandraidgodefroy.be/
Dernière mise à jour le 24/09/2002