OPEN VTT 78 : 5ème manche
LA REVANCHARDE - 16/06/2002 - Elancourt (78)
Organisateur : V.C.M.E.
Scratch 10km
| PLACE | NOM | PRENOM | Pl./Caté | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERIBIN | LOIC | 1 | 0H33'27" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | MIN |
| 2 | LENAIN | JONATHAN | 2 | 0H33'39" | US MAULE | MIN |
| 3 | FOULON | ADRIEN | 3 | 0H34'45" | BIKER'S CLUB | MIN |
| 4 | SHUSTER | DAVID | 4 | 0H35'24" | VTT FOURQUEUX | MIN |
| 5 | SITAUD | GEOFFREY | 5 | 0H35'28" | O.C. GIF | MIN |
| 6 | EGARTELER | LUC | 6 | 0H39'28" | LSDE | MIN |
| 7 | EVEZARD | MAXIME | 7 | 0H39'42" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | MIN |
| 8 | LAMY | ALEXANDRE | 8 | 0H47'04" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | MIN |
| 9 | GONTCHAROFF | PIERRE | 9 | 0H51'20" | CCO | MIN |
Scratch 20km
| PLACE | NOM | PRENOM | Pl./Caté | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREL | FLORIAN | 1 | 0h59'06 | VC JUZIERS | CAD |
| 2 | GEST | CEDRIC | 2 | 1H00'18" | CC OVILLOIS | CAD |
| 3 | MOREL | JOHAN | 3 | 1H00'42" | OC GIF | CAD |
| 4 | MULARD | SEBASTIEN | 4 | 1H01'14" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | CAD |
| 5 | LE TIRANT | CEDRIC | 5 | 1H02'20" | VC JUZIERS | CAD |
| 6 | GOUBET | LIONEL | 6 | 1H02'25" | BIKER'S CLUB | CAD |
| 7 | COSTEL | LOUIS | 7 | 1H03'24" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | CAD |
| 8 | RAULET | VINCENT | 8 | 1H05'38" | US MAULE | CAD |
| 9 | EVEZARD | RENAUD | 9 | 1H05'47" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | CAD |
| 10 | LEFEBVRE | ROMAIN | 10 | 1H07'19" | VTT ST GERMAIN | CAD |
| 11 | DELALANDE | CHRISTOPHE | 11 | 1H07'44" | BUCHELAY | CAD |
| 12 | GASTON | OLIVIER | 12 | 1H08'26" | VC LUCEEN | CAD |
| 13 | CHIRAC | FRANCOIS | 13 | 1H17'27" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | CAD |
| 14 | MOREL | STEPHANIE | 1 | 1H25'30" | EXTREME BIKE 28 | JEU F |
| 15 | CHEVALIER | EMMANUELLE | 1 | 1H39'42 | VTT ST GERMAIN | FEM |
| 16 | MANCEAU | MONIQUE | 2 | 2H00'47" | FEM | |
| 17 | HUCHON | JULIEN | 14 | 1 tour | CAD | |
| 18 | MUNIER | BRICE | 15 | 1 tour | CAD |
Scratch 30km
| PLACE | NOM | PRENOM | Pl./Caté | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANSSENS | GARY | 1 | 1H18'30" | ES PERSAN | JUN |
| 2 | ANDRE | SYLVERE | 2 | 1H26'36" | US MAULE | JUN |
| 3 | LAVIGNAC | JEAN-CLAUDE | 1 | 1H30'44" | LES ZACCROS | VET B |
| 4 | GUILLEM | VINCENT | 3 | 1H34'58" | BIKER'S CLUB | JUN |
| 5 | VERNIER | PIERRE | 4 | 1H35'10" | BIKER'S CLUB | JUN |
| 6 | BONTEMPS | CHRISTIAN | 2 | 1H37'36" | USM LES CLAYES | VET B |
| 7 | LE TOULOUSE | GERARD | 3 | 1H40'17" | US MAULE | VET B |
| 8 | GAGEOT | CHRISTIAN | 4 | 1H44'42" | VC MAUREPAS ELANCOURT | VET B |
| 9 | ATZERT | FRANCOIS | 5 | 1H45'24" | BC NOISY | VET B |
| 10 | MUSSLIN | JEAN | 6 | 1H46'56" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET B |
| 11 | MAURICE | MICHEL | 7 | 1H48'21" | ASCA PEUGEOT POISSY | VET B |
| 12 | LE GAL | BERNARD | 8 | 1H49'32" | TECHNI-SPORTS | VET B |
| 13 | BERTON | JEAN | 9 | 1H54'10" | VET B | |
| 14 | SAMAMA | LAURENT | 10 | 2 tours | VET B |
Scratch 40km
| PLACE | NOM | PRENOM | Pl./Caté | TEMP | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATGE | JEAN-FRANCOIS | 1 | 1H38'35" | US MAULE | SEN A |
| 2 | SAGER | GUILLAUME | 2 | 1H43'24" | SANGLIER DU VEXIN | SEN A |
| 3 | BRETON | RODOLPHE | 3 | 1H43'40" | EXTREME BIKE 28 | SEN A |
| 4 | VENARD | JEAN-MARC | 1 | 1H45'19" | EXTREME BIKE 28 | SEN B |
| 5 | MOREAU/ROSKWAS | 1 | 1H45'49" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | TAN | |
| 6 | SABATHIER | STEVE | 4 | 1H48'26" | US MAULE | SEN A |
| 7 | DAVID | STEPHANE | 5 | 1H49'35" | EXTREME BIKE 28 | SEN A |
| 8 | CHICHE | BRUNO | 1 | 1H50'21" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET A |
| 9 | DURIS | PHILIPPE | 2 | 1H50'40" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET A |
| 10 | HURIER | FREDERIC | 6 | 1H51'11" | US MAULE | SEN A |
| 11 | OZANIC | EDDY | 2 | 1H51'14" | US MAULE | SEN B |
| 12 | FERREIRA | JOSE | 3 | 1H52'26" | SANGLIER DU VEXIN | SEN B |
| 13 | DURET | PASCAL | 4 | 1H53'46" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 14 | GELSOMINO | ARNAUD | 7 | 1H54'31" | ASTR | SEN A |
| 15 | LABRUNE | PHILIPPE | 3 | 1H55'16" | LES KOYOTTES | VET A |
| 16 | MELET | CHRISTIAN | 8 | 1H56'47" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | SEN A |
| 17 | FLAMIGNI | PASCAL | 5 | 1H57'29" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 18 | VERRE | CHRISTOPHE | 6 | 1H58'04" | US MAULE | SEN B |
| 19 | NOBLETZ | DIDIER | 7 | 1H58'11" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 20 | DAERDEN | BERNARD | 4 | 1H58'30" | VET A | |
| 21 | CLOAREC | DAMIEN | 9 | 1H58'38" | LES KOYOTES | SEN A |
| 22 | AROCA | THIERRY | 8 | 1H58'54" | CSL SATORY | SEN B |
| 23 | SEILLIER | GREGORY | 10 | 1H59'04" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | SEN A |
| 24 | GIRONNET | MARC | 5 | 1H59'31" | AC BOUFFEMONT | VET A |
| 25 | MAILLARD | STEPHANE | 9 | 2H00'05" | VELO 9 et CIE | SEN B |
| 26 | LENAIN | PIERRE | 6 | 2H00'18" | US MAULE | VET A |
| 27 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 10 | 2H01'50" | US MAULE | SEN B |
| 28 | FERAL | THIERRY | 7 | 2H02'45" | US MAULE | VET A |
| 29 | BALDERACCHI | ALEXANDRE | 11 | 2H02'59" | EXTREME BIKE 28 | SEN A |
| 30 | VERGEREAU | BERNARD | 8 | 2H03'21" | AC BOUFFEMONT | VET A |
| 31 | MALAPERT | LAURENT | 12 | 2H04'17" | NL | SEN A |
| 32 | RAOULT | PASCAL | 11 | 2H04'48" | ES RENAULT | SEN B |
| 33 | DA SILVA | RAMIRO | 12 | 2H05'22" | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 34 | BARBIER | DOMINIQUE | 9 | 2H05'31" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET A |
| 35 | CHARPENTIER | BRUNO | 13 | 2H06'11" | LES SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 36 | QUELLEC | REGIS | 13 | 2H06'28" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | SEN B |
| 37 | LEPLANT | GUILLAUME | 14 | 2H06'42" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | SEN A |
| 38 | MARIDET | JJACQUES | 10 | 2H06'52" | AC MESNIL LE ROI | VET A |
| 39 | FABRE | THIERRY | 14 | 2H07'09" | VC MAUREPAS ELANCOURT | SEN B |
| 40 | AUBERT | OLIVIER | 15 | 2H07'12" | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 41 | VELLARD | SERGE | 11 | 2H07'22" | LSD EPONE | VET A |
| 42 | BOHER | OLIVIER | 12 | 2H08'19" | VC FA | VET A |
| 43 | FAUQUEMBERGUE | ERIC | 15 | 2H08'27" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 44 | MOREL | JACQUES | 13 | 2H08'39" | EXTREME BIKE 28 | VET A |
| 45 | LIEURON | FRANCK | 16 | 2H09'16" | BIKER'S CLUB | SEN B |
| 46 | BRAMWELL | NICK | 14 | 2H10'43" | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 47 | VIALA | JEROME | 16 | 2H16'42" | BIKER'S CLUB | SEN A |
| 48 | MALARD | LOIC | 17 | 2H17'30" | ESR | SEN B |
| 49 | BASSINET | DAVID | 17 | 3 tours | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 50 | LEGENDRE | CAMILLE | 18 | 3 tours | SEN A | |
| 51 | AUDIGOU | TANGUY | 19 | 3 tours | SEN A | |
| 52 | BOURBIER | ERIC | 20 | 3 tours | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 53 | BELDENI | ANDRE | 18 | 3 tours | CSM LAFFITTE | SEN B |
| 54 | DA SILVA | MANUEL | 19 | 3 tours | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 55 | LEVEQUE | PATRICE | 20 | 3 tours | SEN B | |
| 56 | CARIOU | PATRICK | 21 | 3 tours | SEN B | |
| 57 | MOUILLE | BRUNO | 22 | 3 tours | VS SAUMUROIS | SEN B |
| 58 | DELBEKE | EMMANUEL | 23 | 3 tours | VALC VTT | SEN B |
| 59 | OLIER | CHRISTOPHE | 24 | 3 tours | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | SEN B |
| 60 | TAUREAU | PASCAL | 25 | 3 tours | SEN B | |
| 61 | SCHNEIDER | XAVIER | 26 | 3 tours | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 62 | JOSEPH | FRANCK | 27 | 3 tours | SEN B | |
| 63 | DEBELUT | PATRICK | 28 | 3 tours | SEN B | |
| 64 | DURAND | RICHARD | 29 | 3 tours | SEN B | |
| 65 | DOUBLET | BENIOIT | 30 | 3 tours | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | SEN B |
| 66 | FOREST | ALAIN | 31 | 3 tours | SEN B | |
| 67 | VERDY | OLIVIER | 32 | 3 tours | SEN B | |
| 68 | LECANTE | CEDRIC | 21 | 3 tours | VCME | SEN A |
| 69 | ST DIZIER | THIERRY | 33 | 3 tours | NL | SEN B |
| 70 | LE TIRANT | PATRICK | 15 | 3 tours | VC JUZIERS | VET A |
| 71 | TOMAS | JEAN-PIERRE | 16 | 3 tours | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET A |
| 72 | LEFEBVRE | PHILIPPE | 17 | 3 tours | VTT ST GERMAIN | VET A |
| 73 | PORTAILLIER | DANIEL | 18 | 3 tours | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | VET A |
| 74 | AVOELAN | PATRICK | 19 | 3 tours | VET A | |
| 75 | GEST | HERVE | 20 | 3 tours | CC OVILLOIS | VET A |
| 76 | AYACHI | EDDY | 21 | 3 tours | VET A | |
| 77 | SERGENT | LAURENT | 34 | 3 tours | VCMB | SEN B |
| 78 | PELLETIER | GUILLAUME | 35 | 3 tours | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 79 | NOGUES | LIONEL | 36 | 3 tours | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 80 | LEFEVRE | JEAN | 37 | 3 tours | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 81 | MAZZOCCO | BRUNO | 22 | 3 tours | VET A | |
| 82 | NAFRE | PASCAL | 38 | 3 tours | SEN B | |
| 83 | COSOELLI | CHRISTOPHE | 22 | 3 tours | SEN A | |
| 84 | RAZAFINJATOVO | HAJA | 23 | 3 tours | SEN A | |
| 85 | ZIANE | RACHID | 39 | 3 tours | SEN B | |
| 86 | DINSART | STEPHANE | 23 | 3 tours | VET A | |
| 87 | BARBANTON | EMILE | 24 | 3 tours | VET A | |
| 88 | TOUROT | CHRISTOPHE | 40 | 3 tours | SEN B | |
| 89 | MESNY | CHRISTOPHE | 25 | 3 tours | VET A | |
| 90 | BIGNON | LAURENT | 41 | 3 tours | SEN B | |
| 91 | CATTANEO | JEAN-PHILIPPE | 24 | 3 tours | VTT ST GERMAIN | SEN A |
| 92 | BARBIER | FRANCOIS | 26 | 3 tours | VET A | |
| 93 | LE BRECH | CYRIL | 42 | 2 tours | AC MESNIL LE ROI | SEN B |
| 94 | MAGNE | STEPHAN | 43 | 2 tours | SEN B | |
| 95 | ROBERT | MARC | 44 | 2 tours | SEN B |
Dernière mise à jour le 18/06/02