OPEN VTT 78 : 2ème manche
17/03/2002 - EPONES (78)
Organisateur : L.S.D.E.
SCRATCH 15km
| PLACE | NOM | PRENOM | PL/Caté | TEMPS | CLUB | CATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIRAUDIE | THIBAUT | 1 | 0H49'26" | SANGLIERS DU VEXIN | H CAD |
| 2 | LIEVEN | REMY | 2 | 0H49'52" | EXTREME BIKE 28 | H CAD |
| 3 | MOREL | FLORIAN | 3 | 0H53'17" | VC JUZIERS | H CAD |
| 4 | BEAUVISAGE | AURELIEN | 4 | 0H55'22" | US MAULE | H CAD |
| 5 | BALSALOBRE | PIERRE | 5 | 0H56'11" | AC CLERMONTOIS | H CAD |
| 6 | RAULET | VINCENT | 6 | 0H56'14" | US MAULE | H CAD |
| 7 | GOUBET | LIONEL | 7 | 0H56'35" | BIKERS CLUB | H CAD |
| 8 | AUBRY | FABRICE | 8 | 0H57'22" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 9 | DHAMY | MAXIME | 9 | 0H58'41" | AC CLERMONTOIS | H CAD |
| 10 | EVEZARD | RENAUD | 10 | 0H59'45" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 11 | CHIPAUX | MAYEUL | 11 | 1H00'22" | OC GIF VTT | H CAD |
| 12 | COSTEL | LOUIS | 12 | 1H00'40" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H CAD |
| 13 | LAURENT | THOMAS | 13 | 1H00'45" | OC VTT GIF | H CAD |
| 14 | DHAMY | ALEXIS | 1 | 1H01'50" | AC CLERMONTOIS | H MIN |
| 15 | GARCIA | JULIEN | 14 | 1H03'43" | GSP | H CAD |
| 16 | ESTEBAN | SAMUEL | 15 | 1H04'50" | BIKERS CLUB | H CAD |
| 17 | TORTOLANO | MARC ANTOINE | 16 | 1H05'11" | CC OVILLOIS | H CAD |
| 18 | PIENS | FLORIAN | 2 | 1H06'26" | AC CLERMONTOIS | H MIN |
| 19 | VEDRINE | CLEMENT | 17 | 1H07'33" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | H CAD |
| 20 | TROALLIC | GAEL | 18 | 1H07'49" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | H CAD |
| 21 | DELICQUE | CECILE | 1 | 1H08'46" | SANGLIERS DU VEXIN | F FCA |
| 22 | EGARTELER | LUC | 3 | 1h10'26" | LSD EPONE | H MIN |
| 23 | SCHUSTER | DAVID | 4 | 1H10'30" | VTT CLUB DE FOURQUEUX | H MIN |
| 24 | LEFEBVRE | ROMAIN | 19 | 1H12'15" | VTT ST GERMAIN | H CAD |
| 25 | L'HUILLIER | LAURENT | 5 | 1H13'27" | H MIN | |
| 26 | BERTHE | BRICE | 20 | 1H13'35" | VTT POISSY ST EXUPERY | H CAD |
| 27 | GAUTIER | PIERRE | 21 | 1H13'46" | CC OVILLOIS | H CAD |
| 28 | ESTEBAN | PABLO | 6 | 1H18'22" | BIKERS CLUB | H MIN |
| 29 | PAGE | AURELIEN | 22 | 1H20'59" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | H CAD |
| 30 | PASQUIER | DAMIEN | 7 | 1H21'15" | BIKERS CLUB | H MIN |
| 31 | IEKO | NICOLAS | 23 | 1H24'27" | AC MESNIL LE ROI | H CAD |
| 32 | TORTOLANO | MARINE | 2 | 1H24'55" | CC OVILLOIS | F FCA |
| 33 | MOREL | STEPHANIE | 3 | 1h27'12" | EXTREME BIKE | F FCA |
| 34 | SEILLER | THIERRY | 24 | 1h28'33" | VTT POISSY ST EXUPERY | H CAD |
| 35 | MARCELLAUD | JEAN BAPTISTE | 8 | 1H32'32" | CC OVILLOIS | H MIN |
| 36 | SERVAIS | DAMIEN | 9 | 1H32'45" | L.S.D. EPONE | H MIN |
| 37 | LLORENS | RAPHAEL | 10 | 1H41'32" | BIKERS CLUB | H MIN |
| 38 | VIROLLE | THIBAULT | 25 | 1H42'30" | CC OVILLOIS | H CAD |
SCRATCH 30km
| PLACE | NOM | PRENOM | PL/Caté | TEMPS | CLUB | CATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARCY | JACKY | 1 | 1H34'00" | AC CLERMONTOIS | H JUN |
| 2 | VIET | VINCENT | 2 | 1H35'01" | PSL BIKE | H JUN |
| 3 | ANDRE | SYLVERE | 3 | 1H44'01" | US MAULE | H JUN |
| 4 | LOPPIS | RAPHAEL | 4 | 1H53'10" | BIKERS CLUB | H JUN |
| 5 | GUILLEM | VINCENT | 5 | 1H56'34" | BIKERS CLUB | H JUN |
| 6 | LE TOULOUSE | GERARD | 1 | 1H58'12" | US MAULE | H VEB |
| 7 | BOUCHET | DOMINIQUE | 2 | 2H01'23" | VTT ST GERMAIN | H VEB |
| 8 | MAURICE | MICHEL | 3 | 2H10'47" | ASCA PEUGEOT POISSY | H VEB |
| 9 | BIGORNE | FRANCK | 6 | 2H15'25" | BIKERS CLUB | H JUN |
| 10 | BELLIART | ARNAUD | 7 | 2H17'16" | OC VTT GIF | H JUN |
| 11 | MUSSLIN | JEAN | 4 | 2H24'22" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEB |
| 12 | PIOCHAUD | FRANCOISE | 1 | 2H31'05" | TEAM OISE ORGANISATION | F FEM |
| 13 | LE GAL | BERNARD | 5 | 2H35'46" | TECHNI-SPORTS | H VEB |
| 14 | LENAIN | MARYVONNE | 2 | 2H43'20" | US MAULE | F FEM |
| 15 | GIGNAC | XAVIER | 8 | 3H10'58" | VTT CLUB FOURQUEUX | H JUN |
| 16 | GIBAULT | ISABELLE | 3 | 1 tour | VTT ST GERMAIN | F FEM |
SCRATCH 45km
| PLACE | NOM | PRENOM | PL/Caté | TEMPS | CLUB | CATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNOT | CEDRIC | 1 | 2H18'32" | US MAULE | H SEA |
| 2 | HATILIP | WILLIAM | 2 | 2H21'11" | LES MOLIERES PEDALE INDIENNE | H SEA |
| 3 | CORBEAU | LAURENT | 1 | 2H28'47" | PSL BIKE | H SEB |
| 4 | AGGOUN | KARIM | 2 | 2H30'56" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 5 | CHICHE | BRUNO | 1 | 2H32'58" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 6 | CORRADINI | SEBASTIEN | 3 | 2H33'44" | CLOCA | H SEB |
| 7 | BRETON | RODOLPHE | 3 | 2H34'11" | EXTREME BIKE 28 | H SEA |
| 8 | COLOMIES | ARNAUD | 4 | 2H34'23" | PSL BIKE | H SEA |
| 9 | PERRON | DIDIER | 2 | 2H34'50" | VTT BUTHIERS | H VEA |
| 10 | LAMBERT | DENIS | 4 | 2H35'26" | SANGLIERS DU VEXIN | H SEB |
| 11 | CANDELLIER | DAVID | 5 | 2H36'47" | UC PONT | H SEB |
| 12 | LABRUNE | PHILIPPE | 3 | 2H37'57" | LES KOYOTTES | H VEA |
| 13 | FORGE | FRANCOIS | 4 | 2H38'47" | CC OVILLOIS | H VEA |
| 14 | GIRONNET | MARC | 5 | 2H39'05" | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 15 | CROCE | ALAIN | 5 | 2H40'34" | VTT SERMAISES LOIR | H SEA |
| 16 | LIEURON | FRANCK | 6 | 2H41'59" | BIKERS CLUB | H SEB |
| 17 | NOBLETZ | DIDIER | 7 | 2H43'09" | VTT ST GERMAIN | H SEB |
| 18 | VILLETTE | JEAN-MARIE | 6 | 2H44'37" | USM SAVRAN VTT | H SEA |
| 19 | OZANIC | EDDY | 8 | 2H44'51" | US MAULE | H SEB |
| 20 | URBAIN | DENIS | 6 | 2H45'51" | BIKERS CLUB | H VEA |
| 21 | DURIS | PHILIPPE | 7 | 2H46'38" | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | H VEA |
| 22 | VERGEREAU | BERNARD | 8 | 2H52'15" | AC BOUFFEMONT | H VEA |
| 23 | AROCA | THIERRY | 9 | 2H53'59" | CSL SATORY | H SEB |
| 24 | VIEMONT | PASCAL | 10 | 2H55'10" | EXTREME BIKE 28 | H SEB |
| 25 | BOUILLON | LAURENT | 11 | 2H55'58" | POISSY VTT ST EXUPERY | H SEB |
| 26 | GICQUEL | SAMUEL | 9 | 2H56'14" | VC GUYANCOURT | H VEA |
| 27 | SEILLIER | GREGORY | 7 | 2H57'56" | AVENTURE BIKE FRENEUSE | H SEA |
| 28 | FLAMIGNI | PASCAL | 12 | 2H58'10" | AC BOUFFEMONT | H SEB |
| 29 | FABRE | THIERRY | 13 | 2H58'40" | VC MAUREPAS ELANCOURT | H SEB |
| 30 | BRAMWELL | NICK | 10 | 3H06'40" | VTT ST GERMAIN | H VEA |
| 31 | VERRE | CHRISTOPHE | 14 | 3H06'53" | US MAULE | H SEB |
| 32 | BONNET | JEROME | 8 | 3H12'28" | US MAULE | H SEA |
| 33 | MOREL | JACQUES | 11 | 3H14'59" | EXTREME BIKE 28 | H VEA |
| 34 | BERDIN | FREDERIC | 9 | 3H16'37" | US MAULE | H SEA |
| 35 | LEFEBVRE | BRUNO | 12 | 3H19'11" | VC PACEEN | H VEA |
| 36 | DA SILVA | MANUEL | 15 | 2 tours | AC MESNIL LE ROI | H SEB |
| 37 | ARMATI | THIERRY | 16 | 2 tours | FREPILLON | H SEB |
| 38 | FAUVEL | CHRISTOPHE | 17 | 2 tours | ASCA PEUGEOT POISSY | H SEB |
| 39 | MARIDET | JEAN-JACQUES | 13 | 2 tours | AC MESNIL LE ROI | H VEA |
| 40 | LEFEBVRE | PHILIPPE | 14 | 2 tours | VTT ST GERMAIN | H VEA |
| 41 | GEST | HERVE | 15 | 2 tours | CC OVILLOIS | H VEA |
Dernière mise à jour le 19/03/02