1ère manche du Val dOise Trophy 2002
27/01/2002
Organisateur : Sangliers du Vexin
ERAGNY (95)
Le "Val d'Oise Trophy" ouvre généralement la saison VTT en région parisienne.
Bon nombre de coureurs s'y retrouvent pour évaluer leur forme en ce début de saison,
ou essayer leur tout nouveau spad apporté par le papa Noël.
En ce début 2002, les coureurs semblent avoir boudé cette 1ère manche.
La météo très ventée et humide de ce dimanche y étant sûrement pour quelque chose...n'est ce pas Rafael...
SCRATCH 1 TOUR
| PLACE | NOM | PRENOM | Pl/Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARCY | JACKY | 1 | 1H02'37" | AC CLERMONTOIS | CAD |
| 2 | GEST | CEDRIC | 2 | 1H05'29" | CC OVILLOIS | CAD |
| 3 | TORCHUT | MAXIME | 3 | 1H05'36" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 4 | GUIRAUDIE | THIBAUT | 4 | 1H05'43" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 5 | BOURDEAU | CEDRIC | 5 | 1H08'14" | TEAM PSL BIKE | CAD |
| 6 | BEAULT | REMY | 1 | 1H08'47" | EC BOUCLES DE LA MARNE | MIN |
| 7 | LISEAU | SEBASTIEN | 6 | 1H08'49" | AC BESSANCOURT | CAD |
| 8 | MOREL | JOHAN | 7 | 1H10'32" | OC GIF | CAD |
| 9 | GOBEAUT | THOMAS | 2 | 1H11'00" | SANGLIERS DU VEXIN | MIN |
| 10 | RAULET | VINCENT | 8 | 1H12'16" | US MAULE | CAD |
| 11 | VIFFRY | KEVIN | 9 | 1H12'26" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 12 | VIROLLE | THIBAULT | 10 | 1H13'14" | CC OVILLOIS | CAD |
| 13 | JOMARD | JEREMY | 11 | 1H14'00" | AC BESSANCOURT | CAD |
| 14 | LAVIGNAC | JEAN-CLAUDE | 1 | 1H14'06" | LES ZACCROS | VET B |
| 15 | DEBERT | GILLES | 2 | 1H14'14" | VC BEAUCHAMP | VET B |
| 16 | SIMON | ROMAIN | 12 | 1H15'30" | VTT AVENTURE | CAD |
| 17 | CORDIER | GUILLAUME | 3 | 1H15'46" | AC CLERMONTOIS | MIN |
| 18 | JURIE | LUCIEN | 3 | 1H16'04" | TRIATHLON SANNOIS | VET B |
| 19 | LARGILLIERE | MATHIEU | 13 | 1H16'15" | COUNTRY VELO CLUB | CAD |
| 20 | MARCELLAUD | EDDY | 1 | 1H16'25" | ES GERVAIS LILAS | FEM |
| 21 | GRIFFARD | YANNICK | 14 | 1H16'38" | UC FOSSES MARLY | CAD |
| 22 | DHAMY | MAXIME | 15 | 1H16'40" | AC CLERMONTOIS | CAD |
| 23 | EVEZARD | RENAUD | 16 | 1H16'41" | VCMB | CAD |
| 24 | TREPAN | PATRICK | 4 | 1H16'46" | AC MARINES | VET B |
| 25 | AUBRY | FABRICE | 17 | 1H16'49" | VCMB | CAD |
| 26 | COSTEL | LOUIS | 18 | 1H16'54" | VC MONTIGNY LE BTX | CAD |
| 27 | BEAUVISAGE | AURELIEN | 19 | 1H17'02" | US MAULE | CAD |
| 28 | FLANT | PIERRE | 5 | 1H17'20" | VC BEAUCHAMP | VET B |
| 29 | DESBOUTIN | SANDRINE | 2 | 1H17'50" | AC CLERMONTOIS | FEM |
| 30 | PAQUET | ALEXIS | 4 | 1H18'04" | AC BESSANCOURT | MIN |
| 31 | BERQUE | PIERRE | 20 | 1H18'06" | UC FOSSES MARLY | CAD |
| 32 | RIVALLAN | JEAN-PIERRE | 6 | 1H19'19" | COUNTRY VELO CLUB | VET B |
| 33 | CASARTELLI | LEO | 21 | 1H19'50" | VCMB | CAD |
| 34 | DEMARCY | JACQUES | 7 | 1H19'53" | AC CLERMONTOIS | VET B |
| 35 | BOULAY | LAURE | 3 | 1H20'01" | COUNTRY VELO CLUB | FEM |
| 36 | BOUCHET | DOMINIQUE | 8 | 1H20'24" | VTT ST GERMAIN | VET B |
| 37 | MALLET | GERARD | 9 | 1H21'03" | ACBB | VET B |
| 38 | MEZIERES | ISABELLE | 4 | 1H21'09" | COUNTRY VELO CLUB | FEM |
| 39 | VERDY | YANNICK | 22 | 1H21'13" | PSL BIKE | CAD |
| 40 | PHILIPPE | PERRINE | 5 | 1H21'18" | SANGLIERS DU VEXIN | FEM |
| 41 | NERY | CLEMENT | 5 | 1H21'24" | CLOCA ACHERES | MIN |
| 42 | DUBOIS | GUILLAUME | 6 | 1H21'29" | EC BOUCLES DE LA MARNE | MIN |
| 43 | MIGNON | MICHEL | 10 | 1H21'38" | TEAM 93 | VET B |
| 44 | ETHOIN | STEPHANYE | 6 | 1H22'43" | VELO 9 ET CIE | FEM |
| 45 | ATZERT | FRANCOIS | 11 | 1H22'49" | BC NOISY LE GRAND | VET B |
| 46 | JUQUIN | STEVEN | 23 | 1H23'20" | CCR ROMAINVILLE | CAD |
| 47 | DELICQUE | CECILE | 7 | 1H23'30" | SANGLIERS DU VEXIN | FEM |
| 48 | MARCHAL | SAMUEL | 7 | 1H23'51" | UC FOSSES MARLY | MIN |
| 49 | MUSSLIN | JEAN | 12 | 1H25'22" | VCMB | VET B |
| 50 | BRETAGNE | FRANCK | 24 | 1H26'30" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 51 | BLANDET | ERIC | 25 | 1H29'55" | VCMB | CAD |
| 52 | BARLAND | BENOIT | 8 | 1H30'08" | SANGLIERS DU VEXIN | MIN |
| 53 | CONSTANTIEN | JEAN | 13 | 1H30'58" | VELO 9 ET CIE | VET B |
| 54 | WROBLESKI | SEBASTIEN | 26 | 1H31'12" | LA HARDE DE SURVILLIERS | CAD |
| 55 | LEPILLEUR | ANDRE | 14 | 1H31'14" | SC GRETZ TOURNAN | VET B |
| 56 | GIACUZZO | VERONIQUE | 8 | 1H31'58" | LA HARDE DE SURVILLIERS | FEM |
| 57 | CLOT | THOMAS | 9 | 1H32'36" | SANGLIERS DU VEXIN | MIN |
| 58 | SCHUSTER | DAVID | 10 | 1H33'25" | VTT CLUB FOURQUEUX | MIN |
| 59 | DUBOIS | FLORYANE | 9 | 1H33'27" | VTT AVENTURE | FEM |
| 60 | MULARD | SEBASTIEN | 27 | 1H33'30" | VCMB | CAD |
| 61 | BOIDIN | ALAIN | 15 | 1H33'32" | SANGLIERS DU VEXIN | VET B |
| 62 | LE GAL | BERNARD | 16 | 1H34'23" | TECHNI SPORTS | VET B |
| 63 | LEJEUNE | BENOIT | 28 | 1H34'36" | UC FOSSES MARLY | CAD |
| 64 | CHIRAC | FRANCOIS | 29 | 1H34'48" | VCMBX | CAD |
| 65 | SEIGNAN | FREDERIC | 30 | 1H34'58" | ACVO | CAD |
| 66 | DELAGE | DAMIEN | 31 | 1H36'42" | ACVO | CAD |
| 67 | CUNAT | QUENTIN | 11 | 1H37'06" | ACVO | MIN |
| 68 | GALLOY | PIERRE | 17 | 1H37'08" | LE TEAM | VET B |
| 69 | DURIS | GREGORY | 12 | 1H37'53" | CLOCA ACHERES | MIN |
| 70 | PENEAU | PATRICK | 18 | 1H38'03" | UC PIERREFITTE | VET B |
| 71 | ROLOFF | JIMMY | 32 | 1H39'29" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 72 | MEYNIEL | CLEMENT | 13 | 1H39'33" | MIN | |
| 73 | PONS | YOANN | 14 | 1H40'16" | SANGLIERS DU VEXIN | MIN |
| 74 | IEKO | NICOLAS | 15 | 1H40'31" | MESNIL LE ROI | MIN |
| 75 | SCHIRMER | ANTOINE | 33 | 1H40'43" | CAD | |
| 76 | LE BRETON | JEAN-PIERRE | 19 | 1H41'14" | COUNTRY VELO CLUB | VET B |
| 77 | URBANIACK | CARINE | 10 | 1H42'41" | FEM | |
| 78 | TEILLIER | ISABELLE | 11 | 1H42'43" | NL | FEM |
| 79 | MEYNIEL | JACQUES | 20 | 1H43'45" | VET B | |
| 80 | ROUILLY | JEREMY | 16 | 1H44'18" | COUNTRY VELO CLUB | MIN |
| 81 | TARTARY | YOAN | 34 | 1H47'54" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 82 | GODDE | FRANCOISE | 12 | 1H49'15" | VTT MESNILOIS | FEM |
| 83 | BIGOT | ANNE | 13 | 1H53'22" | POLICE MUNICIPALE | FEM |
| 84 | FORICHER | VANESSA | 14 | 1H56'53" | AC CLERMONTOIS | FEM |
| 85 | DHAMY | VALERIE | 15 | 1H56'54" | AC CLERMONTOIS | FEM |
| 86 | MUSHTAQ | REDWAN | 35 | 1H59'04" | MONTMAGNY SPORT | CAD |
| 87 | BANSENS | MARTINE | 16 | 2H00'22" | CCSC VTT | FEM |
| 88 | ZANOTTI | MICHEL | 21 | 2H06'44" | AS HERBLAY | VET B |
| 89 | BROCHARD | SYLVIE | 17 | 2H07'17" | SLTOC | FEM |
| 90 | GUFFROY | FLORIAN | 17 | 2H07'24" | TIGE DE SELLE FONT | MIN |
| 91 | COUDERC | STEPHANE | 36 | 2H09'30" | SANGLIERS DU VEXIN | CAD |
| 92 | LE MOAL | RENAUD | 37 | 2H21'59" | MONTMAGNY SPORT | CAD |
Vincent GUILLEM : abandon sur casse dérailleur AR
SCRATCH 2 TOURS
| PLACE | NOM | PRENOM | Pl/Caté | TEMPS | CLUB | Caté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLET | GREGORY | 1 | 1H46'58" | CREUSE OXYGENE | SEN A |
| 2 | LE BRAS | BRUNO | 1 | 1H52'22" | VC COMPIEGNE | SEN B |
| 3 | OLIVREAU | JOCELYN | 2 | 1H54'12" | TEAM PSL BIKE | SEN A |
| 4 | VAUCHELLES | NICOLAS | 3 | 1H54'31" | AC MARINES | SEN A |
| 5 | SALLE | DAVID | 4 | 1H55'51" | EC BOUCLES DE LA MARNE | SEN A |
| 6 | HULIN | BENOIT | 5 | 1H56'14" | VC PONTOIS | SEN A |
| 7 | SAGER | GUILLAUME | 6 | 1H56'34" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 8 | DOYER | MICHEL | 2 | 1H56'45" | US DOMONT | SEN B |
| 9 | VIET | VINCENT | 1 | 1H58'18" | PSL BIKE | JUN |
| 10 | AGGOUN | KARIM | 3 | 1H58'42" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 11 | LOY | HERVE | 7 | 1H59'58" | VTT CERNY | SEN A |
| 12 | ZEBRACKI | PHILIPPE | 8 | 2H01'38" | ACBB | SEN A |
| 13 | NOGUEIRA | FERNAND | 4 | 2H02'15" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 14 | CHICHE | BRUNO | 1 | 2H02'47" | VCMB | VET A |
| 15 | CHENAL | BENJAMIN | 9 | 2H03'35" | VC PONTOIS | SEN A |
| 16 | SCHWINGER | HERBERT | 10 | 2H04'00" | VC BEAUCHAMP | SEN A |
| 17 | OZANIC | EDDY | 5 | 2H04'30" | US MAULE | SEN B |
| 18 | MAERTEN | FRANCOIS | 6 | 2H06'07" | ASPTT AMIENS | SEN B |
| 19 | DURET | PASCAL | 7 | 2H06'24" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 20 | MAIGRET | THIERRY | 8 | 2H06'29" | AC MARINES | SEN B |
| 21 | ANDRE | ALEXIS | 11 | 2H07'19" | ASPTT AMIENS | SEN A |
| 22 | FROMONT | YANN | 12 | 2H07'30" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 23 | MONBAERTS | JOHAN | 2 | 2H07'54" | SANGLIERS DU VEXIN | JUN |
| 24 | LAMBERT | DENIS | 9 | 2H08'21" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 25 | GIRONNET | MARC | 2 | 2H08'31" | AC BOUFFEMONT | VET A |
| 26 | VALLEE/VALLEE | 1 | 2H08'35" | CC COULOMMIERS | TAN | |
| 27 | VITORIO | JOSEPH | 3 | 2H08'40" | VELOSCOPE TEAM | VET A |
| 28 | FORGE | FRANCOIS | 4 | 2H08'56" | CC OVILLOIS | VET A |
| 29 | VERDIERE | THIERRY | 5 | 2H09'16" | AC CLERMONTOIS | VET A |
| 30 | DURIS | PHILIPPE | 6 | 2H10'44" | VCMB | VET A |
| 31 | CANNELLA | FRANCO | 10 | 2H10'46" | ACBB | SEN B |
| 32 | BOZZATO | THIERRY | 13 | 2H10'47" | ACBB | SEN A |
| 33 | WEBER | ERIC | 14 | 2H10'51" | UC BRIE | SEN A |
| 34 | COLOMIES | ARNAUD | 15 | 2H10'53" | TEAM PSL | SEN A |
| 35 | CHARPENTIER | BRUNO | 16 | 2H10'55" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 36 | MADEC/INACIO | 2 | 2H11'19" | VC PONTOIS | TAN | |
| 37 | STIHLE | JEROME | 3 | 2H11'23" | JUN | |
| 38 | FAUVEL | DENIS | 11 | 2H12'01" | LA HARDE DE SURVIL | SEN B |
| 39 | THUILLIEZ | PATRICK | 7 | 2H12'03" | AC BOUFFEMONT | VET A |
| 40 | CONSTANTIN | LAURENT | 12 | 2H12'31" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 41 | GOUPIL | LAURENT | 4 | 2H12'36" | SANGLIERS DU VEXIN | JUN |
| 42 | CURIE | FRANCIS | 13 | 2H12'45" | CCSC VTT | SEN B |
| 43 | NOBLETZ | DIDIER | 14 | 2H12'48" | VTT ST GERMAIN | SEN B |
| 44 | MAILLARD | STEPHANE | 15 | 2H12'53" | VELO 9 ET CIE | SEN B |
| 45 | FAUQUEMBERGUE | GAUTIER | 17 | 2H12'57" | ASPTT AMIENS | SEN A |
| 46 | MUZART | ROMAIN | 5 | 2H13'02" | ESP | |
| 47 | CLOAREC | DAMIEN | 18 | 2H13'09" | LES KOYOTES | SEN A |
| 48 | CARLIER | CEDRIC | 19 | 2H13'30" | COMB LA VILLE | SEN A |
| 49 | CANDELLIER | DELIGNY | 3 | 2H14'00" | VC PONTOIS | TAN |
| 50 | FLAMIGNI | PASCAL | 16 | 2H14'21" | AC BOUFFEMONT | SEN B |
| 51 | DEROUBAIX | DOMINIQUE | 8 | 2H14'37" | ACCTB SEVRAN | VET A |
| 52 | HOSSAINE | FREDERIC | 20 | 2H15'49" | SVS | SEN A |
| 53 | RICQ | GUY | 9 | 2H16'13" | VTT AVENTURE | VET A |
| 54 | URBAIN | DENIS | 10 | 2H17'23" | BIKERS CLUB | VET A |
| 55 | GARCELON | DAVID | 21 | 2H17'42" | NL | SEN A |
| 56 | LIEURON | FRANCK | 17 | 2H17'46" | BIKER'S CLUB | SEN B |
| 57 | VASSORT | PATRICE | 11 | 2H18'03" | VC BEAUCHAMP | VET A |
| 58 | LENAIN | PIERRE-YVES | 12 | 2H18'29" | US MAULE | VET A |
| 59 | BETRANCOURT | FRANK | 18 | 2H19'35" | ECBM | SEN B |
| 60 | SAUVAGE | PATRICK | 19 | 2H20'14" | ACCTB SEVRAN | SEN B |
| 61 | CHRISTIEN | GUILLAUME | 22 | 2H20'27" | COUNTRY VELO CLUB | SEN A |
| 62 | CLAIRVILLE | YANN | 20 | 2H20'45" | AC CLERMONTOIS | SEN B |
| 63 | PANCIC | LAURENT | 21 | 2H21'16" | BIKER'S CLUB | SEN B |
| 64 | VANDENAWEELE | XAVIER | 22 | 2H21'23" | SEN B | |
| 65 | BELLEMBOIS | LUDOVIC | 23 | 2H22'39" | UC VILLIERS ST PAU | SEN A |
| 66 | CLAVIER | SEBASTIEN | 24 | 2H23'11" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN A |
| 67 | HULOT | SEBASTIEN | 25 | 2H23'18" | SEN A | |
| 68 | VERRE | CHRISTOPHE | 23 | 2H23'43" | US MAULE | SEN B |
| 69 | PAQUET | PHILIPPE | 13 | 2H24'19" | AS HERBLAY | VET A |
| 70 | JUSTEAU | BRUNO | 14 | 2H24'31" | SANGLIERS DU VEXIN | VET A |
| 71 | PITRE | PATRICK | 15 | 2H24'33" | AC CLERMONTOIS | VET A |
| 72 | HAUTCOEUR | STEPHANE | 24 | 2H24'40" | US MAULE | SEN B |
| 73 | THIBAULT | MICHEL | 25 | 2H25'13" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN B |
| 74 | ROUSSEL | JACQUES | 26 | 2H25'30" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN B |
| 75 | MICCOLI | LUIGI | 27 | 2H25'36" | SEN B | |
| 76 | SMITH | SEVERIN | 26 | 2H25'43" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN A |
| 77 | CABRIT | PASCAL | 27 | 2H25'46" | NL | SEN A |
| 78 | HURIER | FREDERIC | 28 | 2H26'25" | US MAULE | SEN A |
| 79 | MEGNIN | JEAN-MARC | 16 | 2H26'37" | US MAULE | VET A |
| 80 | ORELLANA | PHILIPPE | 28 | 2H26'48" | VTT AVENTURE | SEN B |
| 81 | LOZOYO | DIDIER | 29 | 2H27'03" | SEN A | |
| 82 | TERRIER | ALBERT | 17 | 2H27'24" | VTT AVENTURE | VET A |
| 83 | RICHARD | FREDERIC | 30 | 2H28'50" | ATHLETIC CLUB PSA | SEN A |
| 84 | GANDEBOEUF | CHRISTIAN | 18 | 2H29'14" | BUCHELAY MILLENIUM | VET A |
| 85 | FILLATRE | BRUNO | 29 | 2H29'17" | CLOCA ACHERES | SEN B |
| 86 | GROD | NICOLAS | 30 | 2H29'22" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 87 | FERNANDES | LAURENT | 31 | 2H29'48" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN A |
| 88 | MARTIN | CLAUDE | 19 | 2H30'00" | VCMB | VET A |
| 89 | MUSEMENT | JEAN-CLAUDE | 31 | 2H30'50" | SEN B | |
| 90 | DENANTES | YVES | 32 | 2H30'56" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 91 | CARINI | ERIC | 33 | 2H31'03" | SEN B | |
| 92 | PERRON | NICOLAS | 32 | 2H31'26" | US MAULE | SEN A |
| 93 | NOEL | FRANCK | 34 | 2H31'30" | LES KOYOTES | SEN B |
| 94 | ZEMOULI | PATRICK | 20 | 2H32'13" | CCSC VTT | VET A |
| 95 | DELMAS | FRANCK | 35 | 2H32'18" | NL | SEN B |
| 96 | DAMOY | GUILLAUME | 36 | 2H33'36" | VTT GEVREY CHAMBER | SEN B |
| 97 | CERQUEIRA | DAVID | 6 | 2H33'59" | SANGLIERS DU VEXIN | JUN |
| 98 | CEROU | OLIVIER | 33 | 2H34'40" | SEN A | |
| 99 | PLOUY | PHILIPPE | 37 | 2H34'40" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN B |
| 100 | VANDENHOVE | DANIEL | 38 | 2H35'00" | TEAM OISE ORGANISATION | SEN B |
| 101 | GUERIN | CYRIL | 34 | 2H35'01" | US MAULE | SEN A |
| 102 | SERABIAN | LIONEL | 35 | 2H35'03" | VTT AVENTURE | SEN A |
| 103 | BOUCHET | FLAVIEN | 7 | 2H35'20" | VC PONTOIS | JUN |
| 104 | DUQUENNE | MICHEL | 21 | 2H35'23" | VET A | |
| 105 | SALIBA | NAOUM | 39 | 2H35'30" | VTT AVENTURE | SEN B |
| 106 | GALLOY | DIDIER | 40 | 2H35'44" | SEN B | |
| 107 | PLUQUET | ERIC | 22 | 2H35'46" | LA HARDE DE SURVILLIERS | VET A |
| 108 | HENRY | JEAN-FRANCOIS | 41 | 2H36'23" | CS FREPILLON | SEN B |
| 109 | REMY | JEAN-MARC | 23 | 2H36'55" | CC ROMAINVILLE | VET A |
| 110 | LE ROUX | THIERRY | 42 | 2H37'00" | VELOSCOPE TEAM | SEN B |
| 111 | PRIN | FABIEN | 43 | 2H37'07" | CSN LES BAROUDEURS | SEN B |
| 112 | ABIVEN | YANNICK | 44 | 2H37'30" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN B |
| 113 | DRUET | FABRICE | 36 | 2H38'26" | USCORG | SEN A |
| 114 | POTOT | SEBASTIEN | 37 | 2H38'53" | UV TAVERNY | SEN A |
| 115 | GINARD | YVES | 38 | 2H39'02" | UAC | SEN A |
| 116 | GUILLIN | GILLES | 24 | 2H40'27" | VELOSCOPE TEAM | VET A |
| 117 | RAIMONDI | SERGE | 45 | 2H40'37" | PAC | SEN B |
| 118 | PROVENT | GERARD | 25 | 2H40'39" | CCSC VTT | VET A |
| 119 | BOIVIN | PATRICE | 26 | 2H40'44" | US MAULE | VET A |
| 120 | COURTIOL/LESAGE | 4 | 2H41'08" | CCSC VTT | TAN | |
| 121 | BOUTILLIER | LAURENT | 27 | 2H41'23" | TEAM OISE ORGANISA | VET A |
| 122 | MARCELLAUD | GERARD | 28 | 2H41'40" | ES GERVAIS LILAS | VET A |
| 123 | CHALOTS | ERIC | 46 | 2H42'09" | VTT MESNILOIS | SEN B |
| 124 | DANNEVILLE | OLIVIER | 47 | 2H43'42" | UC DE LA BRIE | SEN B |
| 125 | IMART | LOUIS | 29 | 2H43'46" | VET A | |
| 126 | TOMAS | JEAN-PIERRE | 30 | 2H44'38" | VCMB | VET A |
| 127 | CRUSSON | JEAN-CHRISTOPHE | 31 | 2H45'11" | LA HARDE DE SURVILLIERS | VET A |
| 128 | GENSAC | ERIC | 48 | 2H45'26" | CCSC VTT | SEN B |
| 129 | DEVIER | BENJAMIN | 8 | 2H45'54" | COUNTRY VELO CLUB | JUN |
| 130 | BRAULT | LUDOVIC | 49 | 2H46'05" | ATHLETIC CLUB PSA | SEN B |
| 131 | POLEHAJLO | OLIVIER | 32 | 2H46'35" | CSN LES BAROUDEURS | VET A |
| 132 | VERGE | MARC | 50 | 2H46'54" | CSADN | SEN B |
| 133 | HABLET | FRANCIS | 33 | 2H47'17" | VET A | |
| 134 | MOREAU | BENOIT | 9 | 2H47'48" | COUNTRY VELO CLUB | JUN |
| 135 | ODINOT | PHILIPPE | 34 | 2H48'00" | NL | VET A |
| 136 | PIONNIER | DOMINIQUE | 35 | 2H48'04" | NL | VET A |
| 137 | MOREAU/ROSKWAS | 5 | 2H48'32" | VCMB | TAN | |
| 138 | COLIN | PHILIPPE | 51 | 2H48'37" | VTT AVENTURE | SEN B |
| 139 | LEGRAND | FABRICE | 39 | 2H48'39" | ATHLETIC CLUB PSA | SEN A |
| 140 | POIGNIE | ALAIN | 36 | 2H48'51" | CCSC VTT | VET A |
| 141 | GUILLARDEAU | SAMUEL | 40 | 2H49'12" | NL | SEN A |
| 142 | KOZAK | JEAN-YVES | 52 | 2H50'40" | CSADL | SEN B |
| 143 | TANGUY | DIDIER | 53 | 2H50'45" | CSA LES LOGES | SEN B |
| 144 | QUENTIN | DOMINIQUE | 37 | 2H51'12" | VET A | |
| 145 | BACHELOT | GERARD | 54 | 2H51'28" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 146 | LEGRAND | CHRISTOPHE | 55 | 2H52'05" | OISE DEFIS AVENTURE | SEN B |
| 147 | SIMONI | CHRISTOPHE | 56 | 2H52'30" | SEN B | |
| 148 | RICHARD | PATRICK | 38 | 2H52'41" | CCSC VTT | VET A |
| 149 | BASTARD | DOMINIQUE | 57 | 2H52'57" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 150 | GALLOY | OLIVIER | 58 | 2H53'00" | SEN B | |
| 151 | INACIO | GOMERCINDO | 39 | 2H53'09" | VC PONTOIS | VET A |
| 152 | RIBEYROL | DAVID | 41 | 2H54'25" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN A |
| 153 | DOYER | MARC | 59 | 2H55'33" | LA HARDE DE SURVILLIERS | SEN B |
| 154 | AUBIN | ROMAIN | 10 | 2H58'22" | JUN | |
| 155 | COLIBEAU | THIERRY | 60 | 2H58'37" | SANGLIERS DU VEXIN | SEN B |
| 156 | SANNA | FRANCK | 40 | 3H00'07" | LA HARDE DE SURVIL | VET A |
| 157 | GOBEAUT | DOMINIQUE | 41 | 3H00'11" | SANGLIERS DU VEXIN | VET A |
| 158 | BLANDIN | PASCAL | 42 | 3H03'16" | VET A | |
| 159 | JOLY | CHARLES | 43 | 3H05'37" | NL | VET A |
| 160 | CHOTTEAU | JULIEN | 11 | 1 tour | CSN LES BAROUDEURS | JUN |
| 161 | ALVES | PAULO | 61 | 1 tour | MONTMAGNY SPORT | SEN B |
| 162 | LE MOAL | JOEL | 44 | 1 tour | MONTMAGNY SPORT | VET A |
| 163 | DE SOUSA | JOSE | 62 | 1 tour | MONTMAGNY SPORT | SEN B |
| 164 | LECLERE | FRANCK | 63 | 1 tour | SEN B | |
| 165 | ROY | MICHEL | 45 | 1 tour | MONTMAGNY SPORT | VET A |
| 166 | LEMOAL | DAMIEN | 12 | 1 tour | MONTMAGNY SPORT | JUN |
Dernière mise à jour le 28/01/02