Challenge du Nivolet
28/07/2002
(73) Saint Alban Leysse
CycloSportive 150km

Le podium avec Marilyne en 1ère féminine
| N° | NOM | CLUB | Caté | Place | Temps | Médaille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTHIER JEAN FRANCOIS | UC CULOZ BELLEY | D | 1 | 04:50:53:80 | Or |
| 27 | CALONNE OLIVIER | SC MANISSIEUX | D | 2 | 04:51:56:70 | Or |
| 40 | VIOLON JACQUES | CC MORZINE | G | 3 | 04:51:56:80 | Or |
| 145 | PRICHARD IAN | SCHWAB CYCLES | C | 4 | 04:52:31:90 | Or |
| 642 | KASPUTIS ARTURAS | AG2R | D | 5 | 04:52:32:00 | Or |
| 292 | ROUX JEAN PASCAL | EC CLERMONT FD | D | 6 | 04:52:32:10 | Or |
| 506 | CHABERT DOMINIQUE | D | 7 | 04:52:32:20 | Or | |
| 317 | ROUX VALLON MICHEL | CS LES MENUIRES | E | 8 | 04:55:24:40 | Or |
| 255 | CREY PASCAL | CS LES MENUIRES | D | 9 | 04:55:29:60 | Or |
| 197 | LUCIANI SERGE | FONTANIL CYCLISME | F | 10 | 04:55:29:70 | Or |
| 69 | BRUNEL FLORIAN | CC LA MOTTE SERVOLEX | C | 11 | 04:56:16:40 | Or |
| 692 | DAVID PHILIPPE | CHARVIEU CHAVAGNEUX | D | 12 | 05:01:02:70 | Or |
| 567 | JOULIN ERIC | C | 13 | 05:02:57:20 | Or | |
| 624 | MICHEL GERARD | CHAMBERY CYCLISME COMPETI | D | 14 | 05:03:47:50 | Or |
| 700 | VARNIER DAVID | ASPTT BRIANCON | D | 15 | 05:04:03:10 | Or |
| 573 | DEPLANTE PATRICE | E | 16 | 05:04:03:20 | Or | |
| 704 | MAGNIN CHRISTIAN | UC CULOZ BELLEY | D | 17 | 05:06:22:80 | Or |
| 569 | MURCIANO ANTHONY | AL ECHIROLLES TRIATHLON | C | 18 | 05:08:10:90 | Or |
| 241 | BRIAND DOMINIQUE | SC MANISSIEUX | F | 19 | 05:08:31:80 | Or |
| 450 | BERNARD MICHEL | CC PRINGY | E | 20 | 05:08:31:90 | Or |
| 94 | VINCENDET ERIC | BIKER'S CLUB NEAUPHLE | D | 21 | 05:08:35:40 | Or |
| 505 | RICHARD STANISLAS | ASPTT BRIANCON | D | 22 | 05:09:10:90 | Or |
| 711 | VALLA FREDERIC | VC TENCE | C | 23 | 05:10:41:10 | Or |
| 56 | BICHON NICOLAS | AS AEROPORT ORLY | C | 24 | 05:12:41:60 | Or |
| 242 | MAILLET CHRISTIAN | SJVC MONTELIMAR | D | 25 | 05:12:42:50 | Or |
| 709 | GURI OLIVIER | CS LES MENUIRES | D | 26 | 05:14:37:10 | Or |
| 126 | TURPIN LOIC | BIKER'S CLUB NEAUPHLE | C | 27 | 05:16:23:60 | Or |
| 437 | ARCHAMBAULT PIERRE YVES | C | 28 | 05:16:23:70 | Or | |
| 275 | LA ROSA MICHELE | CEDAS FIAT | D | 29 | 05:17:28:50 | Or |
| 411 | BESSIERE THIERRY | D | 30 | 05:17:40:10 | Or | |
| 442 | VINSOT PHILIPPE | CS MANZAT | D | 31 | 05:18:10:10 | Or |
| 594 | TETAZ OLIVIER | AC AIX | D | 32 | 05:19:25:60 | Or |
| 639 | FINET OLIVIER | MEYLAN CYCLO | C | 33 | 05:19:44:20 | Or |
| 107 | KOLLY BERNARD | F | 34 | 05:21:21:30 | Or | |
| 664 | LEMASSON FRANCK | RO BRIGNOLES | D | 35 | 05:21:21:60 | Or |
| 296 | LEBLANC JEAN LUC | VC BELLEGARDE | D | 36 | 05:21:21:90 | Or |
| 494 | ROSSE JEAN FRANCOIS | D | 37 | 05:21:22:30 | Or | |
| 90 | MENNETEAU JEAN PHILIPPE | AC RILHAC RANCON | C | 38 | 05:22:40:80 | Or |
| 75 | MARCHIVE LUDOVIC | BRIE L.C. | D | 39 | 05:22:42:20 | Or |
| 303 | VINCENT HERVE | VC YSSINGELAIS | D | 40 | 05:22:42:30 | Or |
| 93 | TEXIER MARILYNE | BIKER'S CLUB NEAUPHLE | A | 41 | 05:23:09:70 | Or |
| 389 | MARAGA CLAUDE | VC DL MALLEMORT | F | 42 | 05:23:26:10 | Or |
| 552 | QUELIN GERARD | CC MARNAZ | E | 43 | 05:24:37:80 | Or |
| 286 | SINQSOUS THIERRY | VIENNE BIATHLON | E | 44 | 05:25:34:50 | Or |
| 105 | PLUQUET JEAN-LUC | AC RILHAC RANCON | E | 45 | 05:25:34:60 | Or |
| 123 | NOAILLON DAVID | CYCLO 51 | C | 46 | 05:26:46:20 | Or |
| 430 | GAGLIARDI MARCEL | CYCLOS AMPHION PUBLIER | F | 47 | 05:26:57:10 | Or |
| 329 | MIOLANE CHRISTIAN | CC LES COPAINS | E | 48 | 05:27:17:60 | Or |
| 43 | MISTRAL LUCIEN | CC EUROCOPTER | G | 49 | 05:29:39:40 | Or |
| 51 | MALAGIES LAURENT | C | 50 | 05:29:40:10 | Or | |
| 231 | THORAVAL FRANCOIS | VELOS VERTS LANNIONNAI | H | 51 | 05:29:40:20 | Or |
| 324 | BUISSON PHILIPPE | SC MANISSIEUX | E | 52 | 05:29:42:80 | Or |
| 300 | DUMOLLARD CHRISTIAN | D | 53 | 05:29:43:10 | Or | |
| 65 | PEIRETTI LAURENT | CM AUBERVILLIERS 93 | D | 54 | 05:30:45:10 | Or |
| 84 | EGGS YVAN | CC MORZINE | H | 55 | 05:31:08:30 | Or |
| 194 | MAGOT BERNARD | CAVIGNAC CLUB NORD GIROND | G | 56 | 05:31:55:60 | Or |
| 662 | LAVOREL JEAN PAUL | D | 57 | 05:32:21:10 | Or | |
| 686 | DAVION MATHIEU | C | 58 | 05:32:41:80 | Or | |
| 119 | JACOB MICHEL | UC COGNIN | D | 59 | 05:33:02:20 | Or |
| 2 | LE BORGNE HERVE | D | 60 | 05:33:02:60 | Or | |
| 712 | VALLA MICHEL | VC TENCE | D | 61 | 05:33:08:10 | Or |
| 714 | MONTELIMARD CHRISTOPHE | VC TENCE | C | 62 | 05:33:47:20 | Or |
| 333 | JARRY CLAUDE | VC NIORTAIS | F | 63 | 05:33:50:30 | Or |
| 412 | BORDET BERNARD | F | 64 | 05:34:23:70 | Or | |
| 551 | BENLECHHAB MOHAMED | D | 65 | 05:34:56:20 | Or | |
| 20 | NEGRIER PATRICE | CC NIEUL | D | 66 | 05:35:10:30 | Or |
| 385 | MOUTONS PIERRE | VC BOURGOIN JALLIEU | D | 67 | 05:35:12:60 | Or |
| 202 | LAMIRAL DANIEL | ASPTT LIMOGES | H | 68 | 05:35:39:20 | Or |
| 513 | BAS PATRICK | US ARGENTON | E | 69 | 05:35:44:40 | Or |
| 108 | FOURNIER NORBERT | E | 70 | 05:35:46:20 | Or | |
| 187 | BALLET MICHEL | ASS SALOMON | D | 71 | 05:35:46:90 | Or |
| 431 | CHENAL JEAN LUC | CYCLOS AMPHION PUBLIER | E | 72 | 05:35:46:90 | Or |
| 13 | MARTAUD ERIC | CL MARTELL | E | 73 | 05:37:37:50 | Or |
| 166 | CLAVAUD STEPHANE | CC NIEUL | D | 74 | 05:37:39:70 | Or |
| 19 | ROCHE MICHEL | CC NIEUL | E | 75 | 05:37:39:80 | Or |
| 49 | BAYLE ERIC | VC LA SOUTERRAINE | D | 76 | 05:37:39:80 | Or |
| 717 | GAILLARD GILBERT | E | 77 | 05:37:41:10 | Or | |
| 595 | MERINO JEAN FRANCOIS | AC CLUSIENS | E | 78 | 05:37:58:50 | Or |
| 685 | ANTZEMBERGER MICHEL | CLUB PASSION SALOMON | F | 79 | 05:38:50:70 | Or |
| 14 | PLACERAUD DIDIER | CL MARTELL | C | 80 | 05:39:31:40 | Or |
| 220 | CONTINSOUZA JOEL | VC ROANNAIS | D | 81 | 05:39:32:30 | Or |
| 537 | DAVID ROBERT | UC DU NIVOLET | I | 82 | 05:41:31:20 | Or |
| 80 | BRECHE ALAIN | VC ST MAIXENT | E | 83 | 05:41:50:20 | Or |
| 392 | ARNAUD GERARD | CC ROMANAIS PEAGEOIS | G | 84 | 05:41:50:50 | Or |
| 8 | BETREMIEUX JACKY | PEDALE GAPENCAISE | F | 85 | 05:42:08:00 | Or |
| 287 | AUGEREAU ERIC | VIENNE BIATHLON | E | 86 | 05:42:11:90 | Or |
| 79 | BASSERY ANDRE | VC SEBASTIENNAIS | H | 87 | 05:42:12:10 | Or |
| 484 | SERPOLLET DANIEL | UC DU NIVOLET | F | 88 | 05:42:12:20 | Or |
| 288 | VIVION JEAN MARIE | VIENNE BIATHLON | E | 89 | 05:42:16:10 | Or |
| 621 | HUARD RICHARD | E | 90 | 05:42:49:40 | Or | |
| 258 | CARRET GILLES | D | 91 | 05:43:47:40 | Or | |
| 727 | BALDIN LIVIO | E | 92 | 05:43:47:50 | Or | |
| 112 | DI GLERIA OLIVIER | C | 93 | 05:44:42:40 | Or | |
| 399 | DEMOLIS OLIVIER | TRIATHLON DU SALEVE | D | 94 | 05:44:42:50 | Or |
| 240 | MIRALE CLAUDE | EC ALBERTVILLE | A | 95 | 05:45:21:00 | Or |
| 158 | MARTIN PIERRE YVES | D | 96 | 05:46:19:10 | Or | |
| 638 | VEYRENCHE SERGE | SJVC MONTELIMAR | H | 97 | 05:47:02:00 | Or |
| 648 | BOULZAT BERNARD | AS FONTAINE | E | 98 | 05:47:56:10 | Or |
| 92 | AUGAIS ROLAND | CL BLOIS | F | 99 | 05:49:15:00 | Or |
| 74 | BORNET OLIVIER | D | 100 | 05:49:15:10 | Or | |
| 575 | ENRIORE JEAN MARC | ROUE D'OR ANNECIENNE | F | 101 | 05:49:19:70 | Or |
| 54 | DESTREE JEAN PIERRE | ASPTT MONTLUCON | E | 102 | 05:49:22:50 | Or |
| 483 | SILLARD LAURENT | CC DE VOREPPE | D | 103 | 05:49:45:30 | Or |
| 185 | ZAMBON THIERRY | D | 104 | 05:49:55:00 | Or | |
| 184 | DRUGE CHRISTELLE | A | 105 | 05:49:55:70 | Or | |
| 321 | GUENE MICHEL | CC EXIDEUIL | G | 106 | 05:49:58:90 | Or |
| 557 | MISSICHINI STEPHANE | VC LES BARTAVELLES | D | 107 | 05:50:46:60 | Or |
| 530 | PAIRE JEAN NOEL | VC BOURGOIN JALLIEU | F | 108 | 05:50:46:70 | Or |
| 659 | BEAUQUIN CHRISTOPHE | LES GENTLEMAN D'ANJOU | D | 109 | 05:50:46:80 | Or |
| 38 | VERICEL MICHEL | CYCLO TEAM 69 | F | 110 | 05:50:56:30 | Or |
| 157 | MARCHAS DANIEL | CFL FRANCHELINS | E | 111 | 05:50:56:90 | Or |
| 340 | GIRAUD FREDERIC | UC DU NIVOLET | D | 112 | 05:50:57:50 | Or |
| 350 | REIGAZA BRUNO | ST THIBAUD CYCLISME | D | 113 | 05:51:27:50 | Or |
| 336 | POUZINEAU JEAN LUC | F | 114 | 05:52:03:10 | Or | |
| 386 | VERDOYA JEAN LOUIS | UC DU NIVOLET | E | 115 | 05:52:57:70 | Or |
| 269 | CASTEYO CHANTAL | BIKE CLUB PORTOIS | B | 116 | 05:52:58:10 | Or |
| 541 | RONZEL STEPHANE | D | 117 | 05:52:58:20 | Or | |
| 366 | GOY MICHEL | C | 118 | 05:52:58:30 | Argent | |
| 304 | BLONDEAU PATRICK | ROC ROCHECHOUART | F | 119 | 05:53:51:70 | Or |
| 599 | BALTHAZARD JEAN | VC PONT DE L'ABIME | G | 120 | 05:53:51:80 | Or |
| 520 | BOSSON MATHIEU | TRIATHLON DU SALEVE | C | 121 | 05:54:01:30 | Argent |
| 343 | IGLESIS ALAIN | CC PRINGY | E | 122 | 05:54:30:50 | Or |
| 375 | CASAGRANDE ARMAND | EC ALBERTVILLE | G | 123 | 05:54:30:60 | Or |
| 294 | RABATEL ROGER | CHARANCIEU SP ANI VELO | F | 124 | 05:54:55:90 | Or |
| 676 | RENOUD THIBAULT | UC GRASSE | C | 125 | 05:55:01:90 | Argent |
| 252 | RESSICAUD CHRISTIAN | CYCLO TEAM 69 | E | 126 | 05:55:28:20 | Or |
| 200 | MARQUIS JEAN | CC GRESY SUR AIX | H | 127 | 05:55:45:80 | Or |
| 91 | AZILE GUY | ELAN CYCLISTE AMBAZAC | H | 128 | 05:55:52:10 | Or |
| 101 | LEGRIX JEAN PAUL | EC OSNY PONTOISE | H | 129 | 05:56:12:70 | Or |
| 151 | JUMEAU MICHEL | J3 SPORT AMILLY | H | 130 | 05:57:01:40 | Or |
| 144 | BONDIL THIERRY | E | 131 | 05:57:31:40 | Or | |
| 577 | LAFFIN SERGE | PERS JUSSY VELO | D | 132 | 05:58:15:50 | Or |
| 464 | FAVRE LAURENT | TRIATHLON CHAMBERY | D | 133 | 05:59:01:20 | Or |
| 21 | GUAUS JEAN MICHEL | CAB BEGLES | G | 134 | 05:59:01:30 | Or |
| 18 | DELAIR PIERRE | CC NIEUL | D | 135 | 06:00:19:80 | Argent |
| 171 | BEGUIER PIERRE | VC ST MAIXENT | E | 136 | 06:00:20:30 | Or |
| 244 | BOURINET GUY | EC LINARS | F | 137 | 06:00:42:10 | Or |
| 162 | AMEDEE PATRICK | RAYON DE BUZET | F | 138 | 06:00:42:60 | Or |
| 698 | SESA FRANCK | VC RUMILLIEN | C | 139 | 06:01:22:90 | Argent |
| 643 | PONZIN LIONEL | AC ST JEOIRE PRIEURE | D | 140 | 06:02:00:70 | Argent |
| 232 | GAUTHIER GILLES | CC LAGNIEU | D | 141 | 06:02:38:40 | Argent |
| 136 | FLETCHER MICHAEL | TWICKENHAM CYCLING CLUB | H | 142 | 06:02:45:50 | Or |
| 428 | FLORET MAURICE | CYCLOS AMPHION PUBLIER | F | 143 | 06:02:55:60 | Or |
| 34 | DAGUET ROGER | H | 144 | 06:03:49:10 | Or | |
| 73 | MANNEVY REGIS | CLUB AVENIR ST GEORGES | G | 145 | 06:03:50:20 | Or |
| 341 | GIRAUD JEAN MICHEL | UC DU NIVOLET | D | 146 | 06:04:04:00 | Argent |
| 601 | REYMOND CLAUDE | D | 147 | 06:04:04:10 | Argent | |
| 226 | REYMOND GUY | UC GESSIENNE | I | 148 | 06:04:04:20 | Or |
| 81 | PARRAYON JEAN-PIERRE | UC CULOZ BELLEY | F | 149 | 06:04:45:70 | Or |
| 545 | GENETEIX JEAN PIERRE | EC CLERMONT FD | F | 150 | 06:05:42:60 | Or |
| 652 | CODRUS PIERRE | VC QUIMPEROIS | D | 151 | 06:05:42:70 | Argent |
| 44 | BLACQUE ALAIN | SENTINELLE DE BRIENON | G | 152 | 06:05:47:60 | Or |
| 39 | VARDELLE SEBASTIEN | VC ST PRIEST SS AIXE | C | 153 | 06:05:56:10 | Argent |
| 532 | BIDAUD MICHEL | VIENNE BIATHLON | E | 154 | 06:06:04:60 | Or |
| 149 | GENEX CINDY | ASCL HOPITAL NIORT | A | 155 | 06:06:35:20 | Or |
| 150 | GENEX PHILIPPE | ASCL HOPITAL NIORT | E | 156 | 06:06:35:80 | Or |
| 663 | FAURE GILLES | CRB LE CHEYLARD | E | 157 | 06:06:36:20 | Or |
| 5 | SIMONET GERARD | VC ST CYPRIEN | G | 158 | 06:06:36:90 | Or |
| 427 | FAVRE VICTOIRE THIERRY | CYCLOS AMPHION PUBLIER | D | 159 | 06:06:41:10 | Argent |
| 615 | CHEVAILLIER CHRISTIAN | E | 160 | 06:07:08:50 | Or | |
| 433 | DARD MICHEL | CYCLOS AMPHION PUBLIER | F | 161 | 06:07:57:70 | Or |
| 560 | DANISEVICIUS THIERRY | VCBJ | D | 162 | 06:09:22:20 | Argent |
| 503 | BONTAZ RACHEL | CC MARNAZ | A | 163 | 06:11:50:10 | Or |
| 77 | PIQUEMAL RAYMOND | US VACQUIERS | H | 164 | 06:11:50:60 | Or |
| 396 | DELPIERRE CHRISTIAN | UC LOONOISE | F | 165 | 06:12:41:20 | Or |
| 142 | PIPARD ANDRE | VC RAMBERTOIS | H | 166 | 06:13:35:20 | Or |
| 645 | PASSAQUAY JEAN LUC | ST HIBAUT DE COUZ | E | 167 | 06:13:36:10 | Argent |
| 120 | GUIZZO DINO | F | 168 | 06:13:42:10 | Or | |
| 623 | HACCOUN DAVID | TRIATHLON CHAMBERY | D | 169 | 06:13:50:20 | Argent |
| 591 | MILLET JEAN LUC | E | 170 | 06:13:50:60 | Argent | |
| 457 | PERRIER PIERRE | FONTANIL CYCLISME | E | 171 | 06:13:51:40 | Argent |
| 581 | MOREL MARCEL | I | 172 | 06:14:08:50 | Or | |
| 246 | MORINIERE JEAN PAUL | H | 173 | 06:14:17:40 | Or | |
| 528 | HUMBERT GERARD | CHAMBERY CYCLISME FORMATI | G | 174 | 06:14:30:20 | Or |
| 164 | PHILIPPE FRANCOIS | D | 175 | 06:15:56:70 | Argent | |
| 99 | GUILLOREAU JEAN CLAUDE | SC STE MAURE | G | 176 | 06:16:54:40 | Or |
| 517 | KNEUBUHLER GILLES | D | 177 | 06:16:54:50 | Argent | |
| 268 | DORIER HERVE | TRIATHLON VALENTINOIS | F | 178 | 06:16:56:60 | Or |
| 614 | HABIC SLAVE | H | 179 | 06:16:57:30 | Or | |
| 713 | SIGRIST PIERRE | F | 180 | 06:18:10:10 | Or | |
| 408 | CHIRAT ALAIN | SE MACLAS | E | 181 | 06:18:24:80 | Argent |
| 432 | RICHARD PASCAL | CYCLOS AMPHION PUBLIER | F | 182 | 06:19:00:30 | Or |
| 644 | THERISO DANIEL | EC ALBERTVILLE | G | 183 | 06:19:10:80 | Or |
| 444 | BARBA ROBERT | G | 184 | 06:19:11:50 | Or | |
| 122 | BELUGUE PIERRE JEAN | SPRINTER CLUB PERIGORD | I | 185 | 06:19:17:60 | Or |
| 118 | SALAMI ANGELO | ASPTT TROYES | G | 186 | 06:19:37:60 | Or |
| 46 | VAN WOERKOM PETER | E | 187 | 06:20:59:80 | Argent | |
| 285 | LUCAS PASCAL | E | 188 | 06:20:59:90 | Argent | |
| 134 | LAMAIRE SERGE | VC LA SOUTERRAINE | E | 189 | 06:21:00:00 | Argent |
| 114 | MARTIN ALAIN | CS D'ILLE ET RANCE | G | 190 | 06:21:00:10 | Or |
| 190 | FOYOT JEAN LOUIS | PEDALE GAPENCAISE | F | 191 | 06:21:00:20 | Argent |
| 331 | BISSARDON PIERRE | F | 192 | 06:21:00:30 | Argent | |
| 342 | ROUCHOUZE GUY | CR ST CHAMOND | F | 193 | 06:21:00:40 | Argent |
| 608 | VAUTRIN CHRISTIAN | F | 194 | 06:21:00:50 | Argent | |
| 196 | MARTIN JEAN CLAUDE | VC ESF | I | 195 | 06:21:06:70 | Or |
| 631 | DELGOVE THIERRY | UC DU NIVOLET | F | 196 | 06:21:06:70 | Argent |
| 16 | RIVIERE JEAN-CLAUDE | US RENAUDINE | H | 197 | 06:21:06:80 | Or |
| 607 | HOCHART PATRICK | F | 198 | 06:21:09:10 | Argent | |
| 588 | CARBO CAMILLE | I | 199 | 06:21:25:90 | Or | |
| 152 | QUEMY FREDERIC | J3 SPORT AMILLY | D | 200 | 06:22:09:10 | Argent |
| 637 | GUYOT MICHEL | LES AMIS UFOLEP 73 | I | 201 | 06:23:35:70 | Or |
| 373 | LIGEON GERARD | CS DE MEGEVE | H | 202 | 06:24:15:50 | Or |
| 507 | SERPOL RENE | UC CULOZ BELLEY | F | 203 | 06:24:15:60 | Argent |
| 326 | COURTOIS CHRISTOPHE | UC CULOZ BELLEY | C | 204 | 06:24:15:70 | Argent |
| 289 | BRUNEAU DIDIER | F | 205 | 06:24:15:80 | Argent | |
| 302 | AUBAILLY PATRICK | G | 206 | 06:24:38:20 | Or | |
| 372 | ALONSO ROBERT | G | 207 | 06:24:38:30 | Or | |
| 690 | CAILLOT RAYMOND | VELO SPORT CROZON | G | 208 | 06:25:42:10 | Or |
| 384 | BOULESTEIX FLORENT | ES NANTERRE TRIATHLON | C | 209 | 06:26:01:70 | Argent |
| 640 | FELIX LAURENT | MEYLAN CYCLO | D | 210 | 06:26:44:30 | Argent |
| 539 | HONTELEZ JOST | D | 211 | 06:28:27:80 | Argent | |
| 116 | LOISEAUX PATRICK | CC GENDARMERIE LAON | E | 212 | 06:28:50:90 | Argent |
| 71 | DUPUY YVES | LA FLECHE DU MIDI | H | 213 | 06:29:00:30 | Or |
| 295 | MORIN GUY | F | 214 | 06:29:17:90 | Argent | |
| 188 | MICHAUD ALAIN | US POINCONNET | H | 215 | 06:29:22:10 | Or |
| 282 | LEMONNIER ARNAUD | ASPTT ORLEANS | C | 216 | 06:29:36:80 | Argent |
| 121 | PUNTOS JEAN JEACQUES | F | 217 | 06:29:42:90 | Argent | |
| 137 | MALTHIDE CLAUDE | VC ST YRIEIX/CHTE | I | 218 | 06:29:43:60 | Or |
| 417 | THIEFFIN PIERRE | G | 219 | 06:29:59:00 | Or | |
| 213 | COLLAS GEORGES | G | 220 | 06:30:03:20 | Argent | |
| 15 | VENON PIERRE | US POINCONNET | H | 221 | 06:30:24:10 | Or |
| 425 | FERREIRA RUI | CYCLOS AMPHION PUBLIER | F | 222 | 06:30:24:80 | Argent |
| 129 | PRUDHOMME MICHEL | VC LA SOUTERRAINE | E | 223 | 06:31:34:10 | Argent |
| 310 | TARDIF DANIEL | VC NIORTAIS | H | 224 | 06:31:36:20 | Or |
| 715 | CHARPENAY PHILIPPE | SE MACLAS | E | 225 | 06:31:51:30 | Argent |
| 461 | RIBOULET DANIEL | C. DES ROCAILLES | E | 226 | 06:32:00:00 | Argent |
| 272 | DERRUAZ YVES | CC LAGNIEU | F | 227 | 06:32:41:90 | Argent |
| 28 | BACHELARD JEAN | H | 228 | 06:33:09:60 | Or | |
| 376 | HUILLARD LAURENT | C | 229 | 06:33:09:70 | Argent | |
| 115 | DAUVILLIER GERARD | ASPTT ORLEANS | H | 230 | 06:33:09:80 | Or |
| 526 | BLOT CHRISTIAN | G | 231 | 06:33:35:30 | Argent | |
| 395 | REVIL-BAUDARD LIONEL | C | 232 | 06:34:18:20 | Argent | |
| 178 | PIERROZ HENRI | D | 233 | 06:34:18:60 | Argent | |
| 218 | MONNIER JEAN LUC | ACCTB SEVRAN | G | 234 | 06:34:18:70 | Argent |
| 61 | JOUANET JEAN-PIERRE | CC LOULAY | I | 235 | 06:34:25:40 | Or |
| 168 | MOREAU JOEL | EC PAYS DE LA LOIRE | G | 236 | 06:34:25:50 | Argent |
| 394 | GIROD CHRISTIAN | E | 237 | 06:35:34:20 | Argent | |
| 86 | POTY MICHEL | UVA ST JEAN D'ANGELY | F | 238 | 06:36:13:20 | Argent |
| 374 | BELHOCINE PATRICK | E | 239 | 06:36:29:60 | Argent | |
| 83 | BEAUJEAN GILLES | ASPTT TROYES | E | 240 | 06:37:04:90 | Argent |
| 251 | FRANCOIS MARC | G | 241 | 06:39:05:40 | Argent | |
| 59 | LALIGNE BERNARD | AC RILHAC RANCON | I | 242 | 06:39:05:50 | Or |
| 611 | CAPUAND ERIC | D | 243 | 06:39:49:60 | Argent | |
| 130 | DUCOUSSET MICHEL | VC LA SOUTERRAINE | E | 244 | 06:39:49:70 | Argent |
| 466 | PILLARD DIDIER | US LA PESSE | D | 245 | 06:39:49:80 | Argent |
| 654 | TARDY ALAIN | D | 246 | 06:39:49:90 | Argent | |
| 98 | JEANTAUD FRANCOIS | FL BEAUREGARD | I | 247 | 06:40:04:20 | Or |
| 195 | MOHNEN JULE | GC VERVIETAIS | H | 248 | 06:40:06:10 | Argent |
| 383 | DORVEAUX ERIC | C | 249 | 06:40:29:40 | Argent | |
| 337 | GRIVOLAT ERIC | CLIC VTT | D | 250 | 06:41:07:90 | Argent |
| 544 | NIVOU ALAIN | CC DIVONNE | F | 251 | 06:42:23:10 | Argent |
| 334 | BOREL AUGUSTE | ASPTT ORLEANS | I | 252 | 06:42:40:90 | Or |
| 364 | GRAND PATRICK | CC ST JEOIRE | D | 253 | 06:42:41:50 | Argent |
| 330 | DESSAGNE ROBERT | I | 254 | 06:43:17:80 | Or | |
| 318 | MALLETON GEORGES | CHARANCIEU SP ANI VELO | I | 255 | 06:43:20:90 | Or |
| 379 | PELLETIER ETIENNE | CRACR TOURAINE | G | 256 | 06:43:22:10 | Argent |
| 650 | POIROU SYLVERES | CL MARTELL | E | 257 | 06:43:32:40 | Argent |
| 52 | TISSOT ALAIN | D | 258 | 06:44:41:10 | Argent | |
| 85 | BOSSUET JEAN CLAUDE | UVA ST JEAN D'ANGELY | H | 259 | 06:46:04:80 | Argent |
| 247 | CHENU ARMEL | ASS SALOMON | G | 260 | 06:46:12:60 | Argent |
| 352 | GUILLOBEZ SERGE | VC MELGORIEN | H | 261 | 06:47:23:80 | Argent |
| 12 | CORNIE JEAN-CLAUDE | CC PUYMOYEN | I | 262 | 06:48:30:10 | Or |
| 95 | GAUCLAIN BRUNO | D | 263 | 06:49:10:80 | Argent | |
| 89 | VILLENEUVE DANIEL | US ARGENTON | E | 264 | 06:49:11:10 | Argent |
| 720 | GRASSET BEATRICE | VELO 2 MAX | B | 265 | 06:49:20:80 | Or |
| 113 | LAMBERT GUY | ASPTT TROYES | H | 266 | 06:49:21:40 | Argent |
| 319 | GONGUET LOUIS | ASS MESNIL ST DENIS | I | 267 | 06:50:24:70 | Or |
| 100 | BRUTEUL ALAIN | TOURISME ET AVENTURE VTT | I | 268 | 06:50:24:80 | Or |
| 307 | NEVEU MIREILLE | EC ALBERTVILLE | B | 269 | 06:51:59:30 | Or |
| 53 | DEBROSSE ROBERT | AC RILHAC RANCON | G | 270 | 06:52:01:30 | Argent |
| 578 | BONNEAU MICHEL | VC SEBASTIENNAIS | F | 271 | 06:53:59:30 | Argent |
| 17 | LAGEDAMON JEAN MARIE | CC NIEUL | H | 272 | 06:56:44:80 | Argent |
| 237 | DUMAS CHRISTOPHE | AMITIE ET NATURE | D | 273 | 06:56:57:20 | Argent |
| 31 | CHIRIOUX CYRIL | US GALERIES LAFAYETTE | C | 274 | 06:57:31:70 | Bronze |
| 627 | LIERMANN CLAUDE | CYCLO DURANCE LUBERON | E | 275 | 06:57:31:70 | Argent |
| 257 | TOURNAIRE RAYMOND | EC CLERMONT FD | I | 276 | 07:00:58:60 | Or |
| 339 | NORMAN JOHN | G | 277 | 07:01:44:60 | Argent | |
| 477 | BERTENS ANTOINE | D | 278 | 07:02:57:40 | Bronze | |
| 63 | DELALE MAXIME | CC LOULAY | H | 279 | 07:03:35:80 | Argent |
| 141 | PILAT ALAIN | VC CORBAS | E | 280 | 07:04:25:20 | Argent |
| 117 | PRICE TRISTAN | D | 281 | 07:04:43:10 | Bronze | |
| 32 | POUILLARD GERARD | US GALERIES LAFAYETTE | E | 282 | 07:05:02:10 | Argent |
| 263 | VOISIN JEAN CLAUDE | CC PIERRE JODET | H | 283 | 07:05:56:90 | Argent |
| 169 | MOREAU MONIQUE | EC PAYS DE LA LOIRE | B | 284 | 07:06:10:80 | Or |
| 306 | MARLE GABRIEL | EC ROQUETOIRE | I | 285 | 07:07:38:10 | Or |
| 4 | DEBOSSE JEAN | US BESSINES | I | 286 | 07:07:38:20 | Or |
| 687 | MARGUIN JEAN MICHEL | VELO SPORT BRESSAN | E | 287 | 07:07:38:30 | Argent |
| 716 | GAIFFE ROBERT | SE MACLAS | I | 288 | 07:08:21:30 | Or |
| 301 | BEAUQUIS DANIEL | D | 289 | 07:08:21:40 | Bronze | |
| 230 | LE LEZ ANNE | TEAM COTE DES LEGENDES | B | 290 | 07:10:41:20 | Or |
| 155 | ABOULIN PIERRE | AL DE LA TERRASSE | I | 291 | 07:10:41:30 | Or |
| 538 | CONDEMINE FREDERIC | D | 292 | 07:11:02:70 | Bronze | |
| 229 | COLOMBEAU JEAN HUGUES | CC NIEUL | F | 293 | 07:11:03:60 | Argent |
| 228 | VERGNAUD ALAIN | CC NIEUL | F | 294 | 07:11:03:70 | Argent |
