La Couronnaise
29/09/2002 - Petit-Couronne (76)
CycloSportive 155km

Le podium des féminines : Marilyne 1ère
CLASSEMENT SCRATCH 145km
| N° | NOM | Prénom | CLUB | Caté |
| 1 | MOLLET | Thierry | A.C.R.Cléon | SB |
| 2 | LAMBERT | Vincent | USM Claye/Bois | VA |
| 3 | AUDOUX | Benjamin | Barentin Cyclosports | SA |
| 4 | FOURNEAUX | Dominique | V.C.Déville | VA |
| 5 | DORCHY | Ludovic | V.C.ROUEN | SB |
| 6 | VINCENDET | Eric | BIKER'S CLUB | SB (3) |
| 7 | TURPIN | Loic | BIKER'S CLUB | SA (2) |
| 8 | DAVID | Stéphane | US Bois Guillaume | SB |
| 9 | LEPELTIER | Olivier | U.C.Ifs Hérouville | SB |
| 10 | GONCALVES | Gilles | N-L | VA |
| 11 | GERARD | Francis | A.C.P.O.H | VA |
| 12 | BENOIT | Thierry | Le TEAM | VA |
| 13 | Ribeiro de Souza | Manuel | A.C.R.Cléon | SB |
| 14 | BARTHELEMY | Régis | V.C.Déville | SB |
| 15 | BOURSY | Eric | E.C.COURONNE | SB |
| 16 | CUMONT | Jérome | CCC Montville | SA |
| 17 | LOYNEL | Cyrille | CCC Montville | VA |
| 18 | TEXIER | Marilyne | BIKER'S CLUB | FB (1) |
| 19 | TASSIN | Jean | USC Bois guillaume | SB |
| 20 | HUBERT | Nicolas | Barentin Cyclosports | SA |
| 21 | NAYL | Bruno | VA | |
| 22 | LECOIN | Didier | C.C.Abbevillois | SB |
| 23 | DELAPLACE | J.Baptiste | SB | |
| 24 | CADIOU | Renault | Le TEAM | VB |
| 25 | DAUCHY | Max | Le TEAM | VB |
| 26 | BEAUDOIN | Eric | Maromme | SB |
| 27 | FABRE | Philippe | CONCHES | VB |
| 28 | BIRON | Alain | A.S.Aéroport de Paris | VA |
| 29 | PETIPAS | André | Barentin Cyclosports | VB |
| 30 | BOUCHARD | Didier | EXXON MOBIL Chemical | VA |
| 31 | COFFRE | Cyrill | ACCTB SEVRAN | SA |
| 32 | PENVERN | Claude | ACBE le PERREUX | VA |
| 33 | HALBOUT | Olivier | Team Véloland | VA |
| 34 | LECOIN | Armand | C.S.ABBEVILLE | VB |
| 35 | MARIVOET | Patrice | E.C.OISSEL | VA |
| 36 | BASSET | Emmanuel | C.C.des Cimes | SB |
| 37 | Saint Léger | Alain | V.C.Déville | VA |
| 38 | GAGER | Jean | Ste LUCIE | SB |
| 39 | DOUDET | Michel | USSAP. Barentin | VB |
| 40 | MONNIER | Jean-Luc | A.C.T.B SEVRAN | VB |
| 41 | CONSTANTIN | Emmanuel | NL | SA |
| 42 | BOUILLON | Laurent | NL | SB |
| 44 | HAMON | Laurent | Versailles Sportif | SB |
| 45 | PLASSIER | Jacques | Le TEAM | VA |
| 46 | POINTEL | Daniel | Val de Reuil Tri | SB |
| 47 | BREANT | Dominique | A.C.MANOIR | SB |
| 48 | MEVEL | Olivier | VTT ROUEN | VB |
| 49 | CARON | Emmanuel | V.T.T Vallée de Seine | SB |
| 50 | DECOURS | Alain | CRVC N.D.d.Bondevil | VA |
| 51 | GONDARD | Marcel | N-L | |
| 52 | LIEBAULT | Stéphane | E.C.OISSEL | SB |
| 53 | CAILLOT | Raymond | V.S. Presqu'Ile Crozon | VB |
| 54 | PIQUOT | Jean-Marc | Roulons Ens c Cancer | SB |
| 55 | ROLA | Dominique | A.C.R. Cléon | VA |
| 56 | WHITTE | Geoffrey | ASCAEP Nice | VB |
| 57 | Langlois | Sylvain | NL | SB |
| 58 | BINET | Laurent | ACME Andelle | SB |
| 59 | DELOTTERIE | Gael | V.T.T Vallée de Seine | SB |
| 60 | DORCHY | Jean-Michel | V.C.ROUEN | VB |
| 61 | LAURENT | Cédric | E.S. Gervais LILAS | SA |
| 62 | PERRET | David | ACCTB SEVRAN | SB |
| 63 | LEBOURGOCQ | Dominique | NL | VA |
| 64 | HURAY | Daniel | N-L | VA |
| 65 | CASANO | Jean J | Team de l'OISON | SB |
| 67 | Descourtieux | Yves | Le TEAM | VA |
| 68 | MOURIN | Camille | A.L.BALLEE | VB |
| 69 | DISSI | Zaire | Le TEAM | VA |
| 70 | SINCA | Didier | N-L | VA |
| 71 | MEYER | Jean-François | U.S.C. Bois Guilllaume | VA |
| 72 | MISZTAL | Patrice | ACCTB SEVRAN | VA |
| 73 | TOUT | J.Baptiste | VTT Vallée de Seine | SB |
| 74 | BRASSEUR | Jean-Michel | E.S.AVNEAU | SB |
| 75 | VOURC'H | André | A.S. Bourse de Paris | SB |
| 76 | DUVAL | Maurice | C.R.P. Elbeuf | V+ |
| 77 | SENECAL | Gérard | CSC Moulineaux | VA |
| 78 | YGOUT | Françis | Barentin Cyclosports | VA |
| 79 | LETOURNEUR | Robert | ACCTB SEVRAN | V+ |
| 80 | MARYE | Patrick | NL | VA |
| 81 | DUGENETAY | Christophe | CORPE | SB |
| 82 | BUTYNSKI | Eric | V.C. StPierre les Elbeuf | SB |
| 83 | PERSON | Christophe | CRCV Bondeville | SB |
| 84 | GENDRE | René | N-L | VB |
| 85 | VITRAC | Jérome | AOB BELBEUF | SB |
| 86 | SANNIER | Jean-Louis | Léopards Club | VB |
| 87 | DUFLOS | Marc | V.C. Pont Rémy | VA |
| 88 | LEMAITRE | Alain | E.C. Quevilly | VB |
| 88 | TAISSON | Alain | U.V.CONCHES | VA |
| 89 | PRAVITZ | Raphael | NL | SB |
| 90 | DUBOIS | Michel | C.O. Rhône Poulenc | VB |
| 91 | ANDUEZA | Jacky | CRCV Bondeville | SB |
| 92 | FEUILLOLEY | Francis | Ste LUCIE | SB |
| 93 | TRAVERS | Daniel | A.S. Bourse de Paris | V+ |
| 94 | POILBOUT | Patrice | V.C.LOUVIERS | VA |
| 95 | POULAIN | Rémy | V.C. Tôtes | VA |
| 96 | JOSSE | Rémy | A.S.ROMILLY 35 | V+ |
| 98 | TORRES | Santiago | A.C. Sotteville | |
| 99 | PONTILLON | Michel | V.C. Déville | VA |
| 100 | PELISSIER | Guillaume | NL | |
| 101 | BURRIEZ | Jean | R.V.B | VB |
| 102 | PELISSIER | DENIS | NL | |
| 103 | LACROIX | Jean-Pierre | A.S. Bourse de Paris | VA |
| 104 | MALLET | Jean-Jacques | C.C. Maromme | VA |
| 105 | BRYON | Bernard | N-L | VB |
| 106 | MONTAUFROY | Michel | UVS | VB |
| 107 | STEPIOWSKI | Jean | ACCTB SEVRAN | V+ |
| 108 | MOULIN | Gérard | V.C. Déville | VB |
| 109 | REMIOZ | Max | Le TEAM | |
| 110 | LIERE | J-Claude | U.C.C.TULLE | SB |
| 111 | CHENAL | Lionel | NL | SB |
| 112 | PURUS | Maurice | V.C. Déville | VA |
| 113 | RICCI | Osvaldo | Ste LUCIE | V+ |
| 114 | RICQUE | François | A.C.R. Cléon | SB |
| 115 | FERREIRA | Frédéric | SB | |
| 116 | EBERHARD | Gilbert | A.S. Police du Havre | VB |
| 117 | EVENO | Hervé | Maromme C C | VB |
| 118 | MALANDAIN | Cyrill | A.S.ST Léonard | SA |
| 119 | DESJARDIN | Jean-François | A.S.ST Léonard | |
| 120 | MALET | Jacques | ASSL | VB |
| 121 | FALSARELLA | Marc | V.C. Fécamp | VB |
| 122 | BEGRAND | Alain | A.S. Bourse de Paris | VB |
| 123 | ANSANAY | Didier | A.S. Bourse de Paris | VA |
| 124 | LEJEUNE | Christian | R.C.CAUDEBEC | VB |
| 125 | HENRY | Jean-Jacques | A.S. Bourse de Paris | VA |
| 126 | CARLON | michel | VA | |
| 127 | MARLETTE | Jérôme | NL | SB |
| 128 | RENAUD | Dominique | Le TEAM | VA |
| 129 | RENAULT | Philippe | Le TEAM | VA |
Le site organisateur : E.C. COURONNE 76
Dernière mise à jour le 21/10/2002