LA GREEN VALLEY ADVENTURE
classement scratch XC 55km
30/06/2002 - VELZIC (15)
| Place | Nom | Prenom | Club | Temps | Moyenne | Cat. | Pl . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBRES | GILLES | 03h45 | 14,66Km/h | C | 1 | |
| 2 | BRULHET | BAPTISTE | 03h55 | 14,04Km/h | C | 2 | |
| 3 | BOISSIS | STEPHANE | 03h58 | 13,86Km/h | E | 1 | |
| 4 | SOULARD | CHRISTIAN | 04h06 | 13,41Km/h | E | 2 | |
| 5 | MACE | JEAN SEBASTIEN | SLVTT | 04h07 | 13,36Km/h | C | 3 |
| 6 | CHAMBARD | CHRISTOPHE | 04h07 | 13,36Km/h | G | 1 | |
| VIALETTES | PIERRE | 04h07 | 13,36Km/h | G | 1 | ||
| 7 | AURIACOMBE | FREDERIC | VTT GAURIAC | 04h09 | 13,25Km/h | E | 3 |
| 8 | DONNEGER | HERVE | VTT GAURIAC | 04h09 | 13,25Km/h | E | 4 |
| 9 | BOMPA | BERTRAND | CAHORS TRIATHLON | 04h10 | 13,20Km/h | C | 4 |
| 10 | PAGNOUX | DIDIER | AS GIRAC | 04h11 | 13,14Km/h | E | 5 |
| 11 | LEMAIRE | JEAN MARC | BIKER'S CLUB | 04h12 | 13,09Km/h | E | 6 |
| 12 | PARMENTIER | DAVID | 04h12 | 13,09Km/h | C | 5 | |
| 13 | ANTONY | XAVIER | 04h13 | 13,04Km/h | C | 6 | |
| 14 | RAISON | FREDERIC | ACVA | 04h20 | 12,69Km/h | E | 7 |
| 15 | FONGAUFFIER | JULIEN | UC SARLAT | 04h22 | 12,59Km/h | A | 1 |
| 16 | GOMARD | DAVID | 04h23 | 12,54Km/h | C | 7 | |
| 17 | DEPASSE | LIONEL | UCT | 04h23 | 12,54Km/h | E | 8 |
| 18 | BOULANGER | DIDIER | CHANTELLE | 04h27 | 12,35Km/h | E | 9 |
| 19 | BRUSQUE | JEAN-LUC | 04h28 | 12,31Km/h | E | 10 | |
| 20 | RIBEYRON | PASCAL | THEOULE VTT | 04h29 | 12,26Km/h | C | 8 |
| 21 | CROZE | DENIS | 04h31 | 12,17Km/h | C | 9 | |
| 22 | GHESQUIFRE | VINCENT | 04h31 | 12,17Km/h | E | 11 | |
| 23 | LORBLANCHET | THOMAS | 04h31 | 12,17Km/h | A | 2 | |
| 24 | TABOULOT | PASCAL | 04h32 | 12,13Km/h | E | 12 | |
| 25 | CHARBONNEL | LIONEL | 04h32 | 12,13Km/h | E | 13 | |
| 26 | GEMARIN | MICKAEL | 04h32 | 12,13Km/h | C | 10 | |
| 27 | PLANTADE | PASCAL | 04h34 | 12,04Km/h | C | 11 | |
| 28 | HERMET | JEAN-FRANCOIS | 04h36 | 11,95Km/h | E | 14 | |
| 29 | FERRAND | CHRISTOPHE | 04h38 | 11,87Km/h | E | 15 | |
| 30 | SOULIE | BERNARD | 04h39 | 11,82Km/h | E | 16 | |
| 31 | PASQUET | YVES | 04h39 | 11,82Km/h | E | 17 | |
| 32 | POTH | GERALD | 04h44 | 11,61Km/h | E | 18 | |
| 33 | MIALOU | JEAN PAUL | SLVTT | 04h45 | 11,57Km/h | E | 19 |
| 34 | CHAMBEAUDIE | PIERRE | 04h47 | 11,49Km/h | C | 12 | |
| 35 | BERRETTINI | GERARD | 04h47 | 11,49Km/h | E | 20 | |
| 36 | LACOSTE | JACQUES | 04h50 | 11,37Km/h | E | 21 | |
| 37 | MIRAMON | ERIC | 04h51 | 11,34Km/h | E | 22 | |
| 38 | DALAIS | GILBERT | RANDO ROCHELAIS | 04h52 | 11,30Km/h | E | 23 |
| 39 | RIGAL | BRUNO | 04h52 | 11,30Km/h | C | 13 | |
| 40 | RIOL | NOEL | SAULZET VTT | 04h54 | 11,22Km/h | E | 24 |
| 41 | VIALETTES | NICOLAS | 04h57 | 11,11Km/h | A | 3 | |
| 42 | JOB | DENIS | 04h58 | 11,07Km/h | E | 25 | |
| 43 | CAILLE | STEPHANE | CPA LATHUS | 05h00 | 11,00Km/h | C | 14 |
| 44 | DOUZIECH | THIERRY | 05h00 | 11,00Km/h | E | 26 | |
| 45 | GONTHIER | MICHEL | CANTAL VELO NATURE | 05h02 | 10,92Km/h | E | 27 |
| 46 | DIAS | GIL | 05h02 | 10,92Km/h | E | 28 | |
| 47 | GOUTTEBEL | GUILLAUME | 05h03 | 10,89Km/h | C | 15 | |
| 48 | VIALARD | EMMANUEL | 05h03 | 10,89Km/h | A | 4 | |
| 49 | ALDEBERT | BERNARD | 05h04 | 10,85Km/h | C | 16 | |
| 50 | CHAPEL | MICHEL | 05h04 | 10,85Km/h | C | 17 | |
| 51 | FRADIER | JEAN MARC | AURILLAC TRIAT | 05h06 | 10,78Km/h | E | 29 |
| 52 | ROUCHON | PATRICK | PERIGNAT VC | 05h06 | 10,78Km/h | C | 18 |
| 53 | ROCHY | PAUL | 05h08 | 10,71Km/h | E | 30 | |
| 54 | FOURNIER | AURELIEN | LA SANFLORAINE | 05h10 | 10,64Km/h | C | 19 |
| 55 | PONS | MICHEL | 05h11 | 10,61Km/h | E | 31 | |
| 56 | PIGANIOL | MARC | ECCF | 05h13 | 10,54Km/h | E | 32 |
| 57 | CORNILLE | YANNICK | 05h14 | 10,50Km/h | A | 5 | |
| 58 | MY | GERARD | MANURHIN | 05h14 | 10,50Km/h | E | 33 |
| 59 | PELIGRY | JEAN MICHEL | 05h15 | 10,47Km/h | C | 20 | |
| 60 | DAGOSTINO | ERIC | CO CHAMALIEROIS | 05h16 | 10,44Km/h | E | 34 |
| 61 | KOK | TJEERT | SCAA | 05h16 | 10,44Km/h | E | 35 |
| 62 | MEMPONTEL | BRUNO | 05h21 | 10,28Km/h | E | 36 | |
| 63 | SIMON | MICKAEL | CPA LATHUS | 05h24 | 10,18Km/h | C | 21 |
| 64 | MOREL | LAURENT | 05h24 | 10,18Km/h | E | 37 | |
| 65 | VERNOIS | JEAN LUC | BIKER'S CLUB | 05h25 | 10,15Km/h | E | 38 |
| 66 | LANDRE | DOMINIQUE | AS GIRAC | 05h26 | 10,12Km/h | E | 39 |
| 67 | JATON | DOMINIQUE | 05h28 | 10,06Km/h | C | 22 | |
| 68 | PIGANIOL | JEROME | 05h28 | 10,06Km/h | C | 23 | |
| 69 | CHANUT | BRUNO | MAURIAC | 05h29 | 10,03Km/h | E | 40 |
| 70 | DUGNE | JEAN | 05h30 | 10,00Km/h | E | 41 | |
| 71 | HILAIRE | OLIVIER | VTT LOISIRS | 05h32 | 9,939Km/h | C | 24 |
| 72 | CIVEL | GERARD | 05h32 | 9,939Km/h | E | 42 | |
| 73 | DELBOS | NICOLAS | 05h32 | 9,939Km/h | C | 25 | |
| 74 | TOURNADRE | RICHARD | 05h32 | 9,939Km/h | C | 26 | |
| 75 | TERRIBILE | LIONEL | CYCLO COURNON | 05h34 | 9,880Km/h | C | 27 |
| 76 | LEBRAT | ERIC | 05h34 | 9,880Km/h | E | 43 | |
| 77 | APCHER | HERVE | CVN | 05h35 | 9,850Km/h | C | 28 |
| 78 | GONDAT | GILBERT | 05h38 | 9,763Km/h | C | 29 | |
| 79 | TEULET | JOEL | 05h40 | 9,705Km/h | C | 30 | |
| 80 | GOULAY | NICOLAS | ESCAPADE | 05h42 | 9,649Km/h | C | 31 |
| 81 | IZORCHE | ALAIN | 05h42 | 9,649Km/h | E | 44 | |
| 82 | MARTY | FREDERIC | 05h46 | 9,537Km/h | C | 32 | |
| 83 | ARNAUD | PASCAL | 05h47 | 9,510Km/h | E | 45 | |
| 84 | TIXIER | HERVE | 05h47 | 9,510Km/h | C | 33 | |
| 85 | QUEYSSA | CHRISTIAN | 05h47 | 9,510Km/h | E | 46 | |
| 86 | ROUQUIE | DIDIER | 05h48 | 9,482Km/h | E | 47 | |
| 87 | VENNETIER | LAURENT | 05h48 | 9,482Km/h | E | 48 | |
| 88 | CARLIER | JEROME | CE BOSCH | 05h50 | 9,428Km/h | C | 34 |
| 89 | MASSART | MICHEL | ASPO TOUR | 05h51 | 9,401Km/h | E | 49 |
| 90 | GARY | JACQUES | 05h51 | 9,401Km/h | C | 35 | |
| 91 | GIRARD | PASCAL | AS GIRAC | 05h52 | 9,375Km/h | E | 50 |
| 92 | BOUDES | JEAN-MARIE | 05h53 | 9,348Km/h | E | 51 | |
| 93 | JOANNY | BERNARD | 05h54 | 9,322Km/h | E | 52 | |
| 94 | DIZ GIL | BRUNO | 05h54 | 9,322Km/h | C | 36 | |
| 95 | RAYNAL | JEAN-FRANCOIS | 05h54 | 9,322Km/h | C | 37 | |
| 96 | DELHOSTAL | JACKY | 05h57 | 9,243Km/h | E | 53 | |
| 97 | LAFAGE | GERARD | 05h57 | 9,243Km/h | E | 54 | |
| 98 | CASSAN | JULIEN | 06h00 | 9,166Km/h | C | 38 | |
| 99 | LAVIGNE | DAVID | 06h00 | 9,166Km/h | C | 39 | |
| 100 | LEPELLETIER | GERARD | SCAA | 06h03 | 9,090Km/h | E | 55 |
| 101 | BLADIER | GERARD | 06h08 | 8,967Km/h | E | 56 | |
| 102 | FERNANDEZ | MICHEL | 06h08 | 8,967Km/h | C | 40 | |
| 103 | BANSE | THIERRY | CE BOSCH | 06h21 | 8,661Km/h | C | 41 |
| 104 | GRIMM | STEPHANE | USM VILLEPARISIS | 06h21 | 8,661Km/h | C | 42 |
| 105 | MEUNIER | GILBERT | 06h29 | 8,483Km/h | E | 57 | |
| 106 | BORIES | ROBERT | SCAA | 06h43 | 8,188Km/h | E | 58 |
| 107 | VIDAL | PHILIPPE | 06h43 | 8,188Km/h | E | 59 | |
| 108 | GARDES | JEAN PIERRE | SCAA | 06h43 | 8,188Km/h | E | 60 |
| 109 | MAYADE | ALAIN | 06h50 | 8,048Km/h | C | 43 | |
| 110 | MAYADE | ERIC | 06h50 | 8,048Km/h | C | 44 | |
| 111 | DAUDE | ERICK | 06h50 | 8,048Km/h | E | 61 | |
| 112 | PAGON | ARNAUD | CE BOSCH | 06h51 | 8,029Km/h | C | 45 |
| 113 | MEUNIER | SOPHIE | 07h01 | 7,838Km/h | F | 1 | |
| 114 | ALBOUY | DANIEL | 07h20 | 7,500Km/h | E | 62 | |
| 115 | AUDEGUY | PHILIPPE | BRC MORNAC | 07h20 | 7,500Km/h | E | 63 |
| 116 | BLACHON | NATHALIE | CAF CLERMONT FD | 07h40 | 7,173Km/h | D | 1 |
| 117 | BRAUGE | CLAUDINE | CAF CLERMONT FD | 07h40 | 7,173Km/h | D | 2 |
| 118 | PELLOUARD | ERIC | LES MONTILS | 07h40 | 7,173Km/h | C | 46 |
| 119 | BRAUGE | FREDERIC | CAF CLERMONT FD | 07h40 | 7,173Km/h | E | 64 |
Dernière mise à jour le 10/07/02