ROC LAISSAGAIS 2003
06/04/2003 - Laissac (12)
XC 30/50km
CLASSEMENT SCRATCH 30km
| SCRATCH | NOM Prénom | TEMPS | N° | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICHARD Nicolas | 01:27:21 | 328 | JUNIOR GARCON |
| 2 | VIEU Guillaume | 01:27:55 | 371 | JUNIOR GARCON |
| 3 | ROUSSET Sylvain | 01:28:05 | 418 | JUNIOR GARCON |
| 4 | HENRY CHRISTOPHE | 01:29:18 | 309 | MASTER 1 |
| 5 | CABASSIER Rémy | 01:29:50 | 308 | JUNIOR GARCON |
| 6 | AFONSO Francis | 01:30:30 | 319 | MASTER2 |
| 7 | GELY Daniel | 01:31:00 | 306 | MASTER 1 |
| 8 | RAMBIER Nicolas | 01:31:25 | 384 | JUNIOR GARCON |
| 9 | DEBAR Laurent | 01:31:30 | 315 | JUNIOR GARCON |
| 10 | GUY Bertrand | 01:32:00 | 411 | JUNIOR GARCON |
| 11 | VEZINET NICOLAS | 01:32:47 | 378 | MASTER 1 |
| 12 | BERNE Olivier | 01:32:52 | 426 | HOMME PROMOTION |
| 13 | BRAS Clément | 01:33:00 | 322 | JUNIOR GARCON |
| 14 | GRAMOND Vincent | 01:33:06 | 354 | JUNIOR GARCON |
| 15 | BRUSQUE Jean-Marie | 01:33:29 | 301 | MASTER2 |
| 16 | BLANC Alexandre | 01:33:30 | 335 | HOMME PROMOTION |
| 17 | PRADEL BERNARD | 01:33:53 | 381 | MASTER3 |
| 18 | ANSIAUX Nicolas | 01:33:57 | 318 | JUNIOR GARCON |
| 19 | DUHOMME Jérémy | 01:34:25 | 405 | JUNIOR GARCON |
| 20 | YVIN Anthony | 01:35:29 | 391 | JUNIOR GARCON |
| 21 | LAURES Mathieu | 01:35:54 | 305 | JUNIOR GARCON |
| 22 | ALARY JULIEN | 01:36:17 | 429 | HOMME PROMOTION |
| 23 | POUSSE Martin | 01:36:21 | 350 | JUNIOR GARCON |
| 24 | BAUBIL Benjamin | 01:36:22 | 450 | JUNIOR GARCON |
| 25 | BOUSQUET Simon | 01:36:35 | 329 | JUNIOR GARCON |
| 26 | ARCURI SALVATOR | 01:36:40 | 463 | MASTER 1 |
| 27 | ROQUES Stéphane | 01:36:47 | 389 | MASTER 1 |
| 28 | PAGES VINCENT | 01:37:38 | 413 | HOMME PROMOTION |
| 29 | VERDONCKT Benjamin | 01:37:39 | 304 | JUNIOR GARCON |
| 30 | BLANC PHILIPPE | 01:37:40 | 423 | MASTER2 |
| 31 | SALVETAT Maryline | 01:38:03 | 401 | DAME |
| 32 | AUTHIER FRANCK | 01:38:13 | 331 | MASTER 1 |
| 33 | VILLARD Yann | 01:38:14 | 368 | HOMME PROMOTION |
| 34 | CABOT Christophe | 01:38:29 | 436 | HOMME PROMOTION |
| 35 | ALARY ALAIN | 01:38:30 | 456 | MASTER2 |
| 36 | BRUNEAU Christel | 01:39:05 | 370 | DAME |
| 37 | SUDRE Laurent | 01:39:06 | 373 | HOMME PROMOTION |
| 38 | MALAPLATE Thierry | 01:39:07 | 366 | MASTER2 |
| 39 | PASQUET Jacques | 01:39:26 | 425 | MASTER2 |
| 40 | BOUNHOURE Rémi | 01:39:59 | 307 | JUNIOR GARCON |
| 41 | TOURRET Michel | 01:40:11 | 320 | MASTER3 |
| 42 | HENRY DANIEL | 01:40:12 | 412 | MASTER3 |
| 43 | JARDIN Ludovic | 01:40:13 | 314 | HOMME PROMOTION |
| 44 | DELMONT Anne | 01:40:14 | 395 | DAME |
| 45 | ROUZAIROL Romain | 01:40:15 | 362 | JUNIOR GARCON |
| 46 | BONNEFOUS Lionel | 01:41:00 | 382 | MASTER 1 |
| 47 | RECOCHE Julien | 01:41:05 | 302 | JUNIOR GARCON |
| 48 | CILLUFFO Cédric | 01:41:57 | 357 | JUNIOR GARCON |
| 49 | BRUSQUE JEAN-LUC | 01:42:09 | 358 | MASTER 1 |
| 50 | DELLUC Fabrice | 01:42:35 | 409 | JUNIOR GARCON |
| 51 | FAUTHOUX Thibault | 01:42:42 | 402 | JUNIOR GARCON |
| 52 | LIBERGE Jonathan | 01:42:49 | 336 | JUNIOR GARCON |
| 53 | BOUTONNET STEPHANE | 01:43:15 | 393 | TANDEM |
| 54 | DISTEL Francis | 01:44:00 | 421 | JUNIOR GARCON |
| 55 | BENOIT YVES | 01:44:13 | 415 | MASTER2 |
| 56 | RAJOL Julie | 01:44:17 | 400 | DAME |
| 57 | LAROZE Christian | 01:44:18 | 339 | MASTER2 |
| 58 | GRANDET STEPHANE | 01:44:19 | 441 | HOMME PROMOTION |
| 59 | LENOIR D'ESPINASSE Guillaume | 01:44:59 | 403 | JUNIOR GARCON |
| 60 | CAZANAVE Lionnel | 01:45:05 | 383 | HOMME PROMOTION |
| 61 | PUDDU Augustin | 01:45:22 | 365 | MASTER 1 |
| 62 | DELCAYRE Jean-Luc | 01:45:23 | 364 | MASTER2 |
| 63 | PAGES Damien | 01:45:24 | 414 | JUNIOR GARCON |
| 64 | PIART DANIEL | 01:45:30 | 392 | MASTER2 |
| 65 | VERDONCKT THIBAULT | 01:45:44 | 303 | JUNIOR GARCON |
| 66 | HERVILLARD Florent | 01:45:50 | 375 | JUNIOR GARCON |
| 67 | RAYNAL REGIS | 01:46:09 | 351 | HOMME PROMOTION |
| 68 | CREISSELS Didier | 01:46:10 | 311 | MASTER 1 |
| 69 | DAVID Yann | 01:46:46 | 457 | TANDEM |
| 70 | INCONNU | 01:46:47 | 999 | NON CLASSE |
| 71 | SEGAUD Alexandre | 01:47:24 | 439 | HOMME PROMOTION |
| 72 | ANDRIEU Michael | 01:47:40 | 338 | JUNIOR GARCON |
| 73 | NOYRIGAT - GLEYE XAVIER | 01:47:53 | 369 | MASTER2 |
| 74 | MAI-ANDRIEU YVON | 01:48:02 | 387 | MASTER2 |
| 75 | HAK CHRISTEL | 01:48:03 | 388 | DAME |
| 76 | LOURENCO Chrsitophe | 01:48:25 | 348 | JUNIOR GARCON |
| 77 | VIRY Damien | 01:49:02 | 460 | HOMME PROMOTION |
| 78 | MOUQUOT Thierry | 01:49:33 | 464 | MASTER 1 |
| 79 | PECAS VICTOR | 01:49:38 | 353 | MASTER 1 |
| 80 | DAGRACA Jean-Pierre | 01:49:53 | 399 | TANDEM |
| 81 | DA SILVA MANUEL | 01:49:55 | 333 | TANDEM |
| 82 | DAL MASO Frédéric | 01:51:02 | 385 | MASTER2 |
| 83 | LUNET Yves | 01:51:22 | 349 | MASTER3 |
| 84 | HERMET Jean François | 01:51:47 | 416 | MASTER2 |
| 85 | RILLOT Florence | 01:52:11 | 363 | DAME |
| 86 | TARRAL Philippe | 01:52:23 | 352 | MASTER 1 |
| 87 | BAILS Julien | 01:53:01 | 337 | JUNIOR GARCON |
| 88 | PEPIN PATRICK | 01:53:04 | 323 | MASTER2 |
| 89 | CANCE ANDRE | 01:54:15 | 396 | MASTER2 |
| 90 | GONINET Sandra | 01:54:28 | 330 | DAME |
| 91 | JOLIBERT Julien | 01:55:00 | 310 | JUNIOR GARCON |
| 92 | GANIL YVES | 01:55:24 | 410 | MASTER 1 |
| 93 | GILOTIN Aurelien | 01:55:32 | 458 | HOMME PROMOTION |
| 94 | ALIBERT Adrien | 01:56:02 | 340 | JUNIOR GARCON |
| 95 | REMIZE Julien | 01:56:45 | 345 | HOMME PROMOTION |
| 96 | SANCHEZ PASCAL | 01:57:12 | 461 | MASTER 1 |
| 97 | ROZES Michel | 01:57:18 | 377 | MASTER2 |
| 98 | SARROUY ANDRE | 01:57:35 | 447 | MASTER2 |
| 99 | MARMOUGET Marc | 01:58:20 | 367 | MASTER 1 |
| 100 | BARTHIER CHRISTIAN | 01:58:32 | 440 | MASTER2 |
| 101 | FONTANILLES GUILLAUME | 01:58:33 | 404 | HOMME PROMOTION |
| 102 | VAYSSETTES CEDRIC | 01:59:08 | 443 | HOMME PROMOTION |
| 103 | PERIE Aymar | 01:59:17 | 422 | JUNIOR GARCON |
| 104 | VANWANBEKE Arnaud | 01:59:42 | 327 | JUNIOR GARCON |
| 105 | GAUTIN Raymond | 01:59:49 | 434 | MASTER2 |
| 106 | SUDRE Arnaud | 02:00:05 | 372 | JUNIOR GARCON |
| 107 | LEHOURS PATRICK | 02:00:51 | 325 | MASTER2 |
| 108 | LAURENT Johann | 02:01:00 | 454 | MASTER2 |
| 109 | REDOULES Fabien | 02:01:07 | 398 | JUNIOR GARCON |
| 110 | MILHAU FABIEN | 02:01:38 | 435 | HOMME PROMOTION |
| 111 | DEVOS Vincent | 02:02:28 | 459 | HOMME PROMOTION |
| 112 | D'AGOSTINO Eric | 02:03:55 | 324 | MASTER3 |
| 113 | FREROT Brigitte | 02:04:31 | 321 | DAME |
| 114 | MERCIER YVES | 02:05:02 | 408 | MASTER2 |
| 115 | CRETON Marilyne | 02:05:10 | 438 | DAME |
| 116 | TERRAL DANIEL | 02:05:22 | 317 | MASTER2 |
| 117 | FOLSCHWEILLER Serge | 02:06:58 | 419 | MASTER 1 |
| 118 | ARTIERES CAROLINE | 02:07:03 | 427 | DAME |
| 119 | LECRO Francois | 02:08:25 | 437 | MASTER 1 |
| 120 | OUSTRY JEREMY | 02:08:26 | 407 | JUNIOR GARCON |
| 121 | BERNARD Nicolas | 02:08:27 | 453 | JUNIOR GARCON |
| 122 | DEBAR Guy | 02:08:53 | 316 | MASTER2 |
| 123 | DUZERT Vincent | 02:10:03 | 390 | JUNIOR GARCON |
| 124 | PERES Benoît | 02:10:15 | 361 | MASTER 1 |
| 125 | JEUDY Pascal | 02:11:10 | 341 | MASTER2 |
| 126 | VERDIER Jacques | 02:11:20 | 428 | MASTER2 |
| 127 | BONNET Sebastien | 02:11:57 | 430 | MASTER 1 |
| 128 | AUVE Daniel | 02:11:58 | 88 | MASTER2 |
| 129 | CAYEUX FREDERIC | 02:12:27 | 420 | HOMME PROMOTION |
| 130 | LEMOINE Didier | 02:13:56 | 386 | MASTER2 |
| 131 | BERNARD ALIX | 02:13:57 | 445 | MASTER2 |
| 132 | COULOMB David | 02:14:00 | 433 | JUNIOR GARCON |
| 133 | AIZA Jérome | 02:15:42 | 129 | MASTER2 |
| 134 | GUIRAL Laurent | 02:16:02 | 452 | JUNIOR GARCON |
| 135 | ARNAUD Aurelien | 02:16:03 | 462 | JUNIOR GARCON |
| 136 | GERARD Philippe | 02:16:50 | 455 | HOMME PROMOTION |
| 137 | GENIEYS Lionel | 02:17:31 | 431 | JUNIOR GARCON |
| 138 | BOUDOUSQUIE Jimmy | 02:22:20 | 444 | HOMME PROMOTION |
| 139 | RONFET Yann | 02:23:10 | 379 | HOMME PROMOTION |
| 140 | BESSIERE CHRISTOPHE | 02:23:11 | 424 | MASTER 1 |
| 141 | RONFET Bernard | 02:25:53 | 380 | MASTER3 |
| 142 | MALPEL Christophe | 02:25:54 | 406 | JUNIOR GARCON |
| 143 | ULBRICH Caroline | 02:26:12 | 394 | DAME |
| 144 | RENAUDIER Paul | 02:26:20 | 432 | MASTER2 |
| 145 | VIDAL Francis | 02:27:40 | 449 | MASTER2 |
| 146 | MARION Jean Michel | 02:32:15 | 442 | MASTER3 |
| 147 | AMBLARD Guillaume | 02:34:39 | 397 | JUNIOR GARCON |
| 148 | PLANES MICHEL | 02:37:41 | 466 | MASTER2 |
| 149 | FIXY Mery | 02:45:48 | 446 | DAME |
| 150 | ENJOLRAS Yves | 02:45:49 | 356 | MASTER3 |
| 151 | VAYSSETTES Philippe | 03:01:12 | 347 | MASTER2 |
| 152 | PLANQUES Gilles | 03:07:32 | 342 | MASTER3 |
| 153 | PALLOTA Guy | 03:07:33 | 312 | MASTER3 |
| 154 | BACCHIN Valérie | 03:07:34 | 343 | DAME |
| 155 | GOLFIER Laurent | 03:07:35 | 465 | HOMME PROMOTION |
| 156 | FRITZEN Paul | 03:07:36 | 332 | MASTER3 |
CLASSEMENT SCRATCH 50km
| SCRATCH | NOM Prénom | TEMPS | N° | CATEGORIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POULY PETER | 02:16:00 | 1 | HOMME |
| 2 | CHIOTTI Jerome | 02:16:51 | 3 | HOMME |
| 3 | DUPOUEY Christophe | 02:18:59 | 2 | HOMME |
| 4 | VASSAL THIBAUT | 02:25:50 | 5 | HOMME |
| 5 | CIBAT EMMANUEL | 02:26:25 | 4 | HOMME |
| 6 | CHABERT GUILLAUME | 02:27:22 | 10 | HOMME |
| 7 | CAPRON SEBASTIEN | 02:27:44 | 13 | ESPOIR HOMME |
| 8 | PREVOST Pierre | 02:29:22 | 27 | ESPOIR HOMME |
| 9 | BERNAL Luc | 02:32:05 | 48 | HOMME |
| 10 | MARIOJOULS GREGORY | 02:32:25 | 20 | HOMME |
| 11 | VIALA CLEMENT | 02:34:15 | 15 | ESPOIR HOMME |
| 12 | SOARES Jean Paul | 02:36:03 | 81 | HOMME |
| 13 | CHASSANG Cédric | 02:36:47 | 9 | HOMME |
| 14 | CELLIER Nicolas | 02:36:50 | 6 | ESPOIR HOMME |
| 15 | GAUTHIER Anthony | 02:37:17 | 108 | ESPOIR HOMME |
| 16 | FERRIER Rodolphe | 02:37:57 | 18 | HOMME |
| 17 | PAYSAL Bertrand | 02:38:50 | 8 | HOMME |
| 18 | CENTRO LAURENT | 02:38:51 | 28 | ESPOIR HOMME |
| 19 | ASTOUL David | 02:39:25 | 57 | ESPOIR HOMME |
| 20 | MALHOUITRE Lionel | 02:40:10 | 19 | ESPOIR HOMME |
| 21 | ESCUAIN Grégory | 02:41:22 | 37 | MASTER 1 |
| 22 | DESSALLE Stephane | 02:41:23 | 12 | ESPOIR HOMME |
| 23 | CAMPAGNOL Olivier | 02:41:43 | 128 | MASTER 1 |
| 24 | HEURTAULT DAMIEN | 02:44:14 | 35 | HOMME |
| 25 | SABATHE Paul | 02:44:15 | 116 | HOMME |
| 26 | PIART MICKAEL | 02:44:16 | 21 | ESPOIR HOMME |
| 27 | BOUSQUET MARC | 02:45:10 | 112 | MASTER 1 |
| 28 | VALENTIN LUDOVIC | 02:46:36 | 43 | HOMME |
| 29 | URBAN Jean-Luc | 02:46:40 | 101 | MASTER 1 |
| 30 | EMPORTES Patrice | 02:48:19 | 32 | MASTER 1 |
| 31 | TABOULOT Pascal | 02:49:13 | 69 | MASTER 1 |
| 32 | BONNAL Jean-Francois | 02:49:52 | 41 | HOMME |
| 33 | DELOUVEE Thierry | 02:49:54 | 38 | MASTER 1 |
| 34 | BORDES DENIS | 02:50:38 | 121 | MASTER2 |
| 35 | MATOS Manuel | 02:50:42 | 95 | MASTER 1 |
| 36 | BOSSARD Laurent | 02:51:22 | 49 | MASTER 1 |
| 37 | SOULARD Christian | 02:51:57 | 68 | MASTER2 |
| 38 | GRAS Eric | 02:52:11 | 80 | MASTER2 |
| 39 | CHAUDIERES Rémi | 02:53:00 | 50 | ESPOIR HOMME |
| 40 | TABANOU PHILIPPE | 02:53:01 | 106 | MASTER 1 |
| 41 | DA SILVA Stéphan | 02:53:03 | 29 | HOMME |
| 42 | TRAUCHESSEC Jean-Baptiste | 02:53:28 | 54 | ESPOIR HOMME |
| 43 | BAUDUIN Benoit | 02:54:16 | 102 | MASTER 1 |
| 44 | TESSAROTTO Guy | 02:54:27 | 132 | MASTER2 |
| 45 | SCHILTZ Michel | 02:55:53 | 65 | HOMME |
| 46 | DIDIER JEREMY | 02:56:01 | 31 | HOMME |
| 47 | BONNET Jérôme | 02:56:17 | 24 | MASTER 1 |
| 48 | SOLA FREDERIC | 02:56:46 | 113 | MASTER2 |
| 49 | BLEEMEERSCH Christophe | 02:57:07 | 46 | HOMME |
| 50 | BOUDOT Christophe | 02:57:51 | 111 | MASTER 1 |
| 51 | IATTONI Eric | 02:57:57 | 120 | MASTER 1 |
| 52 | LAUREAU BENJAMIN | 02:58:21 | 34 | ESPOIR HOMME |
| 53 | AROCA Thierry | 02:58:54 | 123 | MASTER 1 |
| 54 | LOUBSENS Charles | 02:59:00 | 40 | HOMME |
| 55 | SERRES Benoit | 02:59:18 | 127 | MASTER 1 |
| 56 | MANSE René | 02:59:55 | 115 | MASTER 1 |
| 57 | CORBIN Christophe | 03:00:26 | 91 | MASTER 1 |
| 58 | LAUREAU ROBERT | 03:00:52 | 33 | MASTER2 |
| 59 | PIERROT Jean Christophe | 03:01:14 | 83 | MASTER 1 |
| 60 | LABRUNE Philippe | 03:01:22 | 61 | MASTER2 |
| 61 | SAURAT BRUNO | 03:01:59 | 100 | MASTER 1 |
| 62 | LEMAIRE Jean-Marc | 03:02:00 | 42 | MASTER 1 |
| 63 | BESSES Florent | 03:03:45 | 87 | ESPOIR HOMME |
| 64 | ESCUAIN Sébastien | 03:05:01 | 36 | HOMME |
| 65 | CLOAREC Damien | 03:05:23 | 53 | MASTER 1 |
| 66 | SAILLOUR Philippe | 03:06:07 | 99 | HOMME |
| 67 | LE HEC Pascal | 03:07:12 | 59 | MASTER 1 |
| 68 | RIVIERE Thierry | 03:07:57 | 130 | MASTER2 |
| 69 | TARRISSE Jean-Claude | 03:08:12 | 104 | MASTER 1 |
| 70 | DOUGUET Stéphane | 03:08:54 | 55 | HOMME |
| 71 | ROBERT Christophe | 03:09:46 | 25 | MASTER 1 |
| 72 | MARCANO Denis | 03:11:15 | 39 | MASTER 1 |
| 73 | CHASTAND CLAUDE | 03:11:16 | 52 | HOMME |
| 74 | VIALA Thierry | 03:12:12 | 64 | MASTER2 |
| 75 | RIOM JEAN-Baptiste | 03:12:52 | 103 | HOMME |
| 76 | COMBACAU Laurent | 03:13:48 | 125 | MASTER 1 |
| 77 | MIGNOT Cédric | 03:14:01 | 56 | HOMME |
| 78 | CHAPART Christian | 03:15:03 | 73 | MASTER 1 |
| 79 | MORLET Jean-Claude | 03:15:41 | 82 | MASTER2 |
| 80 | JOSEPH Benoit | 03:16:30 | 58 | MASTER 1 |
| 81 | NOEL Franck | 03:16:31 | 62 | MASTER 1 |
| 82 | FRABOUL Pascal | 03:17:58 | 119 | MASTER 1 |
| 83 | NICOLAS Olivier | 03:19:30 | 67 | HOMME |
| 84 | DUMONT Franck | 03:20:29 | 126 | HOMME |
| 85 | PASQUET Yves | 03:20:37 | 45 | MASTER 1 |
| 86 | LEDROIT Stéphane | 03:20:44 | 94 | MASTER 1 |
| 87 | GAYRAUD Mathieu | 03:20:45 | 133 | HOMME |
| 88 | CHESNIER Frédéric | 03:21:39 | 90 | MASTER 1 |
| 89 | BRUSQUE JEAN-FRANCOIS | 03:21:58 | 114 | MASTER 1 |
| 90 | REVESZ Philippe | 03:27:55 | 122 | MASTER 1 |
| 91 | BONNET Mickaël | 03:28:07 | 14 | HOMME |
| 92 | BERNARD Yves | 03:28:45 | 135 | MASTER2 |
| 93 | DIAS Gil | 03:30:05 | 85 | MASTER2 |
| 94 | ARTIGUES Marc | 03:30:09 | 118 | MASTER2 |
| 95 | DUHOMME Thierry | 03:30:29 | 105 | MASTER2 |
| 96 | POBEDA Albert | 03:30:36 | 30 | MASTER2 |
| 97 | CERLES Patrick | 03:30:37 | 134 | MASTER 1 |
| 98 | VERMANDE Frederic | 03:32:00 | 77 | MASTER 1 |
| 99 | ALIBERT Bruno | 03:35:04 | 76 | MASTER2 |
| 100 | MURGIER THIERRY | 03:38:49 | 26 | ESPOIR HOMME |
| 101 | COUTAL Jérôme | 03:40:19 | 70 | MASTER 1 |
| 102 | PHILIPPE Laurent | 03:41:03 | 97 | MASTER 1 |
| 103 | CHAPEL Michel | 03:42:03 | 86 | MASTER 1 |
| 104 | PAJOT Pascal | 03:44:13 | 17 | MASTER 1 |
| 105 | LACAZE Georges | 03:45:33 | 72 | MASTER2 |
| 106 | FRIOL Jean-Alexandre | 03:46:29 | 75 | HOMME |
| 107 | OUSTRY Eric | 03:47:50 | 84 | HOMME |
| 108 | FERRI Pascal | 03:58:52 | 92 | MASTER 1 |
| 109 | VIGUIE Emmanuel | 04:04:20 | 71 | MASTER 1 |
| 110 | BAUD Romuald | 04:04:50 | 66 | MASTER 1 |
| 111 | PALMAS Grégory | 04:13:35 | 74 | HOMME |
| 112 | TICHIT Xavier | 04:15:12 | 107 | HOMME |
| 113 | CABARES Vincent | 04:46:38 | 89 | MASTER 1 |
| 114 | RATGRAS Samuel | 04:48:45 | 98 | MASTER 1 |
| 115 | HUGE Bruno | 04:59:00 | 93 | MASTER2 |
Source : VELO 101
Dernière mise à jour : lundi 07 avril 2003 15:00