VAL D'OISE TROPHY 2003
27/04/2003 - Noisy-sur-Oise (95)
XC 20/40km
|
Pendant que tous les Biker's étaient mobilisés sur l'organisation du Neauphle'Tour 78, notre Lolo faisait sa 4ème manche du Val d'Oise Trophy... |
SCRATCH 1 tour (20km)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | Nom, Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAD | 1 | MOREL JOHAN | CHEVRYZ 91 | 1h02'03" |
| 2 | CAD | 2 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h02'08" |
| 3 | CAD | 3 | MARILLAUD FABIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h02'14" |
| 4 | CAD | 4 | MULARD SEBASTIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h05'09" |
| 5 | CAD | 5 | BERQUE PIERRE YVES | UC FOSSES MARLY | 1h05'21" |
| 6 | CAD | 6 | LARGILLIERE MATHIEU | COUNTRY VELO CLUB | 1h05'23" |
| 7 | CAD | 7 | MARCHAL SAMUEL | UC FOSSES MARLY | 1h05'24" |
| 8 | CAD | 8 | PAQUET ALEXIS | SLTOC | 1h06'56" |
| 9 | CAD | 9 | HENRAT DAMIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h07'11" |
| 10 | CAD | 10 | MALESYS FLORIAN | SUCY EN BRIE | 1h07'21" |
| 11 | MIN | 1 | DHAMY ALEXIS | AC CLERMONTOIS | 1h07'31" |
| 12 | MIN | 2 | GALOT EMILIEN | UC FOSSES MARLY | 1h07'54" |
| 13 | CAD | 11 | SIMON ROMAIN | VTT AVENTURE | 1h08'05" |
| 14 | FEM | 1 | PHILIPPE PERRINE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h09'40" |
| 15 | FEM | 2 | BOULAY LAURE | COUNTRY VELO CLUB | 1h10'32" |
| 16 | MIN | 3 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 1h12'29" |
| 17 | CAD | 12 | MOREL FLORIAN | VC JUZIERS | 1h13'16" |
| 18 | CAD | 13 | KHALFI CYRIL | SUCY EN BRIE | 1h13'37" |
| 19 | CAD | 14 | BERTHE BRICE | VTT POISSY ST EXUP | 1h14'05" |
| 20 | MIN | 4 | MOULINIER MICKAEL | COUNTRY VELO CLUB | 1h14'06" |
| 21 | CAD | 15 | RODRIGUES VINCENT | UC FOSSES MARLY | 1h14'22" |
| 22 | MIN | 5 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h15'01" |
| 23 | MIN | 6 | COFFINOT CLEMENT | UC FOSSES MARLY | 1h15'10" |
| 24 | FEM | 3 | DELICQUE CECILE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h16'46" |
| 25 | CAD | 16 | DARCEL MAXIME | VELO 9 & CIE | 1h17'10" |
| 26 | MIN | 7 | KERIBIN LOIC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h17'14" |
| 27 | CAD | 17 | COSTEL LOUIS | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h18'22" |
| 28 | MIN | 8 | FICHET JULIEN | UNSS | 1h21'17" |
| 29 | CAD | 18 | DELAGE DAMIEN | ACVO | 1h24'19" |
| 30 | MIN | 9 | COTTENCON AURELIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h24'59" |
| 31 | FEM | 4 | DUROT SABRINA | RETZ BIKE CLUB | 1h26'24" |
| 32 | FEM | 5 | GIACUZZO VERONIQUE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h28'08" |
| 33 | CAD | 19 | RIEZ FRANCOIS | COUNTRY VELO CLUB | 1h29'43" |
| 34 | CAD | 20 | WROBLEWSKI SEBASTIEN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h30'57" |
| 35 | MIN | 10 | DUBOIS ROMAIN | AC MARINES | 1h31'25" |
| 36 | FEM | 6 | URBANIACK CORINE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h34'13" |
| 37 | CAD | 21 | FORT YOHANN | CM AUBERVILLIERS | 1h36'33" |
| 38 | MIN | 11 | SIGRIST GEOFFREY | UC FOSSES MARLY | 1h37'12" |
| 39 | MIN | 12 | VAUZELLE VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h43'16" |
| 40 | CAD | 22 | DESMARET GUILLAUME | CC OVILLOIS | 1h50'46" |
| 41 | MIN | 13 | DELESTRE HUGHES | SLOC | 2h09'33" |
SCRATCH 2 tours (38km)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | Nom, Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN A | 1 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h43'44" |
| 2 | SEN A | 2 | FROMONT YANN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h44'54" |
| 3 | SEN A | 3 | BONNOT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h45'40" |
| 4 | JUN | 1 | MONBAERTS JOHAN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h46'18" |
| 5 | SEN A | 4 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h47'39" |
| 6 | VET A | 1 | EGEE ALAIN | VC MUREAUX | 1h47'53" |
| 7 | SEN A | 5 | RIVARD YANN | UCP ARGENTAN | 1h49'21" |
| 8 | SEN A | 6 | FAUQUEMBERGUE GAUTIER | ASPTT AMIENS | 1h49'27" |
| 9 | SEN A | 7 | CARRERA JEAN PIERRE | BC NOISY LE GRAND | 1h50'12" |
| 10 | SEN B | 1 | COCHARD PASCAL | US DOMONT | 1h50'16" |
| 11 | VET A | 2 | LE BRAS BRUNO | NL | 1h50'21" |
| 12 | SEN B | 2 | CLARSEN TIM | ESP PERSAN | 1h51'08" |
| 13 | SEN A | 8 | DEHEYN THIBAUT | CSM PUTEAUX | 1h51'09" |
| 14 | SEN A | 9 | WEBER ERIC | ESC MEAUX | 1h51'12" |
| 15 | SEN A | 10 | HURIER FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 1h51'27" |
| 16 | JUN | 2 | TORCHUT MAXIME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h52'33" |
| 17 | SEN A | 11 | CERQUEIRA DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 1h54'24" |
| 18 | JUN | 3 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h54'30" |
| 19 | VET A | 3 | MAERTEN FRANCOIS | ASPTT AMIENS | 1h54'59" |
| 20 | SEN A | 12 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h55'23" |
| 21 | SEN B | 3 | AGGOUN KARIM | SANGLIERS DU VEXIN | 1h55'46" |
| 22 | SEN B | 4 | CORRADINI SEBASTIEN | ASH | 1h55'49" |
| 23 | SEN B | 5 | LEBRAS ALAIN | AS HERBLAY | 1h56'04" |
| 24 | SEN B | 6 | CONSTANTIN LAURENT | SANGLIER DU VEXIN | 1h56'35" |
| 25 | SEN A | 13 | PEREIRA SEBASTIEN | AS HERBLAY | 1h56'38" |
| 26 | JUN | 4 | LE TIRANT CEDRIC | VC JUZIERS | 1h56'42" |
| 27 | SEN B | 7 | ZWISLER FABRICE | TEAM MAULE VTT | 1h57'12" |
| 28 | SEN A | 14 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 1h57'21" |
| 29 | VET A | 4 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h57'26" |
| 30 | SEN A | 15 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h57'37" |
| 31 | SEN B | 8 | CLOAREC DAMIEN | LES KOYOTES | 1h57'54" |
| 32 | SEN B | 9 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 1h58'09" |
| 33 | SEN B | 10 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h58'14" |
| 34 | SEN A | 16 | THUILLOUX JEROME | AC CLERMONTOIS | 1h58'18" |
| 35 | SEN B | 11 | BAUER PASCAL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h58'18" |
| 36 | SEN A | 17 | BAUDIN NICOLAS | NL | 1h58'50" |
| 37 | JUN | 5 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 2h00'08" |
| 38 | SEN A | 18 | CHARPENTIER BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 2h00'10" |
| 39 | SEN B | 12 | LAMBERT DENIS | UC SABLE | 2h00'10" |
| 40 | SEN A | 19 | HULOT SEBASTIEN | COUNTRY VELO CLUB | 2h00'31" |
| 41 | SEN B | 13 | DOYER MICHEL | US DOMONT | 2h00'38" |
| 42 | VET A | 5 | LABRUNE PHILIPPE | LES KOYOTTES | 2h00'44" |
| 43 | SEN A | 20 | DUVAL THOMAS | VC AUBERVILLIERS | 2h02'01" |
| 44 | VET A | 6 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 2h02'18" |
| 45 | VET A | 7 | RICQ GUY | VTT AVENTURE | 2h02'38" |
| 46 | JUN | 6 | GEST CEDRIC | CC OVILLOIS | 2h02'41" |
| 47 | SEN A | 21 | LEFANT JULIEN | ZIG ZAG VTT | 2h03'49" |
| 48 | SEN B | 14 | FERGANT GUILLAUME | NL | 2h04'00" |
| 49 | SEN B | 15 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h04'38" |
| 50 | TAN | 1 | FERREIRA/NOGUEIRA | SANGLIERS DU VEXIN | 2h05'06" |
| 51 | SEN B | 16 | GOEFFIC FRANCK | US DOMONT | 2h05'28" |
| 52 | SEN B | 17 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 2h05'32" |
| 53 | SEN B | 18 | DELMAS FRANCK | NL | 2h05'35" |
| 54 | SEN B | 19 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h06'18" |
| 55 | JUN | 7 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 2h06'20" |
| 56 | JUN | 8 | COFFINOT GUILLAUME | UC FOSSES MARLY | 2h06'24" |
| 57 | SEN A | 22 | CHRISTIEN GUILLAUME | COUNTRY VELO CLUB | 2h06'45" |
| 58 | SEN B | 20 | MAILLARD STEPHANE | VELO 9 ET CIE | 2h07'14" |
| 59 | SEN B | 21 | BLAZIKOWSKI SERGE | NL | 2h07'15" |
| 60 | SEN B | 22 | FILLATRE BRUNO | AMICALE SPORTIVE D | 2h07'17" |
| 61 | SEN B | 23 | SALIBA NAOUM | VTT AVENTURE | 2h08'00" |
| 62 | SEN B | 24 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 2h08'38" |
| 63 | VET A | 8 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 2h09'22" |
| 64 | TAN | 2 | GENSAC / LEMALE | CSAC / CC OVILLOIS | 2h09'28" |
| 65 | SEN A | 23 | ATZERT ALEXANDRE | BC NOISY LE GRAND | 2h09'35" |
| 66 | SEN A | 24 | BODIN JEAN BAPTISTE | NL | 2h09'48" |
| 67 | SEN B | 25 | VANDENAWEELE XAVIER | VELO 9 & CIE | 2h10'00" |
| 68 | SEN B | 26 | DENANTES YVES | SANGLIERS DU VEXIN | 2h10'30" |
| 69 | VET A | 9 | SAGET GUIBERT | VTT AVENTURE | 2h10'53" |
| 70 | VET A | 10 | VITORIO JOSEPH | AS HERBLAY | 2h11'11" |
| 71 | SEN A | 25 | PORE STEPHANE | UV TAVERNY | 2h11'26" |
| 72 | VET B | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 2h11'29" |
| 73 | SEN B | 27 | JOURDAIN OLIVIER | UC NORDFOND | 2h12'07" |
| 74 | SEN A | 26 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 2h12'19" |
| 75 | VET A | 11 | BARBIER DOMINIQUE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h13'09" |
| 76 | SEN B | 28 | TERSIGUEL JEROME | NL | 2h13'10" |
| 77 | SEN B | 29 | FANANA JOSEPH | LES KOYOTTES | 2h13'36" |
| 78 | VET A | 12 | THUILLIEZ PATRICK | AC BOUFFEMONT | 2h13'38" |
| 79 | VET A | 13 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h14'08" |
| 80 | VET A | 14 | BOUTILLIER LAURENT | TEAM OISE ORGANISATION | 2h14'13" |
| 81 | SEN A | 27 | BONVALET GUILLAUME | NL | 2h14'38" |
| 82 | TAN | 3 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h14'40" |
| 83 | SEN B | 30 | DERY JEAN MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h14'52" |
| 84 | SEN A | 28 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h15'02" |
| 85 | VET A | 15 | VASSORT PATRICE | VC BEAUCHAMP | 2h15'13" |
| 86 | SEN B | 31 | MARCHAND GUY | VELO 9 & CIE | 2h15'37" |
| 87 | SEN B | 32 | RAIMONDI SERGE | PAC | 2h15'52" |
| 88 | SEN B | 33 | BOUILLON LAURENT | Poissy VTT | 2h15'55" |
| 89 | VET A | 16 | RIDEL GILLES | VELO 9 & CIE | 2h16'02" |
| 90 | SEN B | 34 | ROCHE ROMAIN | NL | 2h16'35" |
| 91 | JUN | 9 | LEJEUNE BENOIT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h16'40" |
| 92 | VET A | 17 | GUIET LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h16'43" |
| 93 | SEN A | 29 | BOUHOURE HUGUES | AC MARINES | 2h16'49" |
| 94 | VET A | 18 | VAUZELLE FREDERIC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h16'50" |
| 95 | VET A | 19 | PAQUET PHILIPPE | AS HERBLAY | 2h17'12" |
| 96 | VET B | 2 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 2h17'22" |
| 96 | VET B | 2 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 2h17'22" |
| 97 | SEN B | 35 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h17'26" |
| 98 | TAN | 4 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h18'25" |
| 99 | VET A | 20 | FOLL GILLES | NL | 2h18'39" |
| 100 | SEN B | 36 | BERTHE ERIC | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h19'09" |
| 101 | SEN B | 37 | SOTIN STEPHANE | SEVRES VTT | 2h19'38" |
| 102 | VET A | 21 | BLANDIN PASCAL | NL | 2h19'55" |
| 103 | SEN B | 38 | PRIN FABIEN | CSN LES BAROUDEURS | 2h20'04" |
| 104 | SEN B | 39 | GORRCY | NORD FOND | 2h20'12" |
| 105 | SEN B | 40 | BUREL FRANCK | UC NORDFOND | 2h20'14" |
| 106 | SEN A | 30 | DERVAUX ETIENNE | NL | 2h20'18" |
| 107 | JUN | 10 | MOREAU BENOIT | COUNTRY VELO CLUB | 2h20'24" |
| 108 | VET B | 3 | TREPAN PATRICK | AC MARINES | 2h20'44" |
| 109 | SEN B | 41 | DILASSEUR THIERRY | CAS | 2h21'40" |
| 110 | SEN A | 31 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 2h21'46" |
| 111 | VET B | 4 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 2h21'49" |
| 112 | SEN A | 32 | STERN THOMAS | TEAM MAULE VTT | 2h21'49" |
| 113 | SEN B | 42 | DUSOL PASCAL | SEVRES VTT | 2h22'07" |
| 114 | SEN B | 43 | SCHWARTZ LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h22'11" |
| 115 | SEN B | 44 | COLIBEAU THIERRY | SANGLIERS DU VEXIN | 2h22'13" |
| 116 | SEN B | 45 | FAUQUEMBERGUE ERIC | VTT ST GERMAIN | 2h22'32" |
| 117 | VET B | 5 | POREE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h22'56" |
| 118 | VET A | 22 | ZEMOULI PATRICK | CCSC VTT | 2h24'13" |
| 119 | SEN A | 33 | LOTH STEPHANE | VELO 9 ET CIE | 2h24'22" |
| 120 | SEN A | 34 | NORAUD NICOLAS | ZIG ZAG VTT | 2h24'44" |
| 121 | VET A | 23 | DOLATA MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h24'47" |
| 122 | VET A | 24 | WROBLESKI JEAN PIERRE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h24'55" |
| 123 | JUN | 11 | HERPIN ALEXANDRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h25'13" |
| 124 | SEN B | 46 | NOEL FRANCK | LES KOYOTTES | 2h25'18" |
| 125 | VET A | 25 | CRUSSON JEAN CHRISTOPHE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h25'19" |
| 126 | SEN A | 35 | SMITH SEVERIN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h25'22" |
| 127 | SEN B | 47 | MAQUET LAURENT | NL | 2h25'27" |
| 128 | VET B | 6 | JURIE LUCIEN | TSF | 2h25'41" |
| 129 | VET A | 26 | VANDENHOVE DANIEL | TEAM OISE ORGANISATION | 2h26'13" |
| 130 | SEN B | 48 | COGUIC SEBASTIEN | NL | 2h26'17" |
| 131 | JUN | 12 | DEVIER BENJAMIN | COUNTRY VELO CLUB | 2h27'21" |
| 132 | JUN | 13 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h27'32" |
| 133 | VET A | 27 | CHOISY JEAN MICHEL | BELLEFONTAINE | 2h27'44" |
| 134 | SEN B | 49 | DINI GIANCARLO | VC BEAUCHAMP | 2h27'47" |
| 135 | SEN A | 36 | MATHURINE PHILIPPE | LES KOYOTES | 2h28'16" |
| 136 | VET A | 28 | PLANTEY ALAIN | NL | 2h28'22" |
| 137 | SEN B | 50 | BACHELOT GERARD | SANGLIERS DU VEXIN | 2h28'28" |
| 138 | SEN B | 51 | LESENT PHILIPPE | BELLEFONTAINE | 2h29'27" |
| 139 | VET B | 7 | SEGARRA JEAN PAUL | CC OVILLOIS | 2h29'44" |
| 140 | VET A | 29 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h29'54" |
| 141 | VET A | 30 | BLEUZE HENRI | ACVO | 2h30'14" |
| 142 | SEN A | 37 | DRUEL NICOLAS | ATHLETIC CLUB PSA | 2h30'31" |
| 143 | VET A | 31 | GROD NICOLAS | SANGLIERS DU VEXIN | 2h30'59" |
| 144 | SEN B | 52 | VERGE MARC | NL | 2h31'22" |
| 145 | JUN | 14 | TORTOLANO MARC ANTOINE | CC OVILLOIS | 2h32'14" |
| 146 | VET A | 32 | PLANTEY HERVE | NL | 2h32'54" |
| 147 | VET B | 8 | FLANT PIERRE | VC BEAUCHAMP | 2h32'59" |
| 148 | SEN B | 53 | CORBEAU LAURENT | TEAM PSL BIKE | 2h33'00" |
| 149 | SEN A | 38 | HENON PHILIPPE | VTT AVENTURE | 2h33'10" |
| 150 | VET A | 33 | LE COQ JEAN YVES | ZIG ZAG VTT | 2h35'02" |
| 151 | VET B | 9 | DEBERT GILLES | VC BEAUCHAMP | 2h35'57" |
| 152 | SEN B | 54 | GUILMIN BRUNO | ACPSA | 2h36'06" |
| 153 | VET A | 34 | PRIGENT OLIVIER | ACVO | 2h36'09" |
| 154 | SEN B | 55 | SOURIMANT NICOLAS | VC BEAUCHAMP | 2h38'32" |
| 155 | SEN B | 56 | CARPENTIER ERIC | ACVO | 2h39'02" |
| 156 | SEN A | 39 | HEGENHAUSER PATRICK | POLICE NATIONALE | 2h39'25" |
| 157 | VET B | 10 | RIVALLAN JEAN PIERRE | COUNTRY VELO CLUB | 2h39'40" |
| 158 | SEN B | 57 | MEDIN PASCAL | ATHLETIC CLUB PSA | 2h41'13" |
| 159 | SEN B | 58 | WEYTENS LAURENT | NL | 2h41'37" |
| 160 | SEN A | 40 | THIRION LUDOVIC | NL | 2h42'34" |
| 161 | SEN B | 59 | DOYER MARC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h44'18" |
| 162 | SEN B | 60 | BRAULT LUDOVIC | ATHLETIC CLUB PSA | 2h44'49" |
| 163 | SEN B | 61 | VAN DE VEIRE ERIC | NL | 2h45'17" |
| 164 | JUN | 15 | ROLOFF JIMMY | SANGLIERS DU VEXIN | 2h46'05" |
| 165 | SEN A | 41 | FEDRONIE KARL | LES KOYOTTES | 2h51'18" |
| 166 | JUN | 16 | SEIGNAN FREDERIC | ACVO | 2h51'23" |
| 167 | SEN A | 42 | LIOT STEPHANE | NL | 2h51'44" |
| 168 | VET A | 35 | BOURLET GILLES | SANGLIERS DU VEXIN | 2h52'45" |
| 169 | VET A | 36 | FEUILLARD MICHEL | NL | 2h52'47" |
| 170 | VET A | 37 | COOMANS GERARD | ESS STAINS 93 | 2h55'27" |
| 171 | SEN B | 62 | GEBLEUX FABRICE | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 2h56'21" |
| 172 | SEN A | 43 | CARTIER STEPHANE | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 2h57'27" |
| 173 | VET B | 11 | RENOU ALAIN | NL | 2h57'29" |
| 174 | JUN | 17 | LEROUX REMI | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h58'27" |
| 175 | SEN B | 63 | HERNANDEZ MARIO | NL | 3h01'37" |
| 176 | SEN B | 64 | BERTHEAUX VEDRIC | NL | 3h01'40" |
| 177 | SEN B | 65 | DE SWARTE GILLES | NL | 3h02'21" |
| 178 | VET B | 12 | GONNET JEAN | AC MARINES | 3h04'10" |
| 179 | VET B | 13 | TREBOSC GUY | UC FOSSES MARLY | 3h06'32" |
| 180 | VET B | 14 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1 tour(s) |
| 181 | SEN A | 44 | LENOGUE GWENAEL | NL | 1 tour(s) |
| 182 | JUN | 18 | OLIVIERO PATRICE | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 1 tour(s) |
| 183 | JUN | 19 | HINGRE GREGORY | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 1 tour(s) |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 01/04/2003