OPEN VTT UFOLEP Yvelines 2003
2ème manche
18/05/2003 - Freneuse (78)
XC 13/26/39km
SCRATCH 39km (3 tours)
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h30'38" |
| 2 | H SEA | 2 | BONNOT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h32'30" |
| 3 | H SEA | 3 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h33'14" |
| 4 | H SEA | 4 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 1h33'39" |
| 5 | H SEA | 5 | CAUSIN JONATHAN | OBJECTIF VTT | 1h34'38" |
| 6 | H SEB | 1 | CACHIA CARL | TEAM MAULE VTT | 1h34'49" |
| 7 | H SEB | 2 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 1h34'57" |
| 8 | H VEA | 1 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h35'03" |
| 9 | H SEB | 3 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 1h35'51" |
| 10 | H SEA | 6 | HURIER FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 1h35'56" |
| 11 | H SEA | 7 | SABATHIER STEEVE | TEAM MAULE VTT | 1h37'12" |
| 12 | H SEA | 8 | PERRON NICOLAS | TEAM MAULE VTT | 1h38'27" |
| 13 | H SEB | 4 | CORRADINI SEBASTIEN | ASH | 1h39'03" |
| 14 | H SEB | 5 | BOECKLER CHRISTOPHE | UC FLINS | 1h39'51" |
| 15 | H SEA | 9 | PEREIRA SEBASTIEN | AS HERBLAY | 1h40'06" |
| 16 | H SEA | 10 | ROUET MANUEL | BIKER'S CLUB | 1h40'14" |
| 17 | H SEB | 6 | ZWISLER FABRICE | TEAM MAULE VTT | 1h40'38" |
| 18 | H SEB | 7 | CONSTANTIN LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h41'54" |
| 19 | H SEA | 11 | BERNASSE STEPHANE | RAMBOUILLET | 1h42'04" |
| 20 | H SEB | 8 | AROCA THIERRY | CSL SATORY | 1h42'09" |
| 21 | H SEB | 9 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 1h42'19" |
| 22 | H SEA | 12 | SEILLER GREGORY | AVENTURE BIKE | 1h42'53" |
| 23 | H VEA | 2 | NOBLETZ DIDIER | VTT ST GERMAIN | 1h43'30" |
| 24 | H SEA | 13 | QUESNEY YANN | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 1h43'58" |
| 25 | H VEA | 3 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 1h44'29" |
| 26 | H VEA | 4 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 1h44'57" |
| 27 | H SEB | 10 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 1h45'04" |
| 28 | H SEA | 14 | RIVOALEN VIVIEN | TEAM MAULE VTT | 1h45'08" |
| 29 | H VEA | 5 | SAUDRAIS NICOLAS | ASPTT PARIS | 1h47'19" |
| 30 | H SEA | 15 | PERRON YANN | TEAM MAULE VTT | 1h49'54" |
| 31 | H SEB | 11 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h50'07" |
| 32 | M TAN | 1 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h50'31" |
| 33 | H SEB | 12 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h51'50" |
| 34 | H SEB | 13 | LEBON CHRISTOPHE | PEDALE INDIENNE | 1h51'57" |
| 35 | H SEB | 14 | FAUQUEMBERGUE ERIC | VTT ST GERMAIN | 1h52'11" |
| 36 | H VEA | 6 | THUILLIEZ PATRICK | AC BOUFFEMONT | 1h52'29" |
| 37 | H VEA | 7 | VASSORT PATRICE | VC BEAUCHAMP | 1h53'40" |
| 38 | H VEA | 8 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h54'13" |
| 39 | H VEA | 9 | BRAMWELL NICK | VTT ST GERMAIN | 1h54'27" |
| 40 | M TAN | 2 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h55'20" |
| 41 | H SEA | 16 | BASSINET DAVID | VTT ST GERMAIN | 1h55'38" |
| 42 | H SEA | 17 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 1h55'50" |
| 43 | H SEB | 15 | RIVIERE GILLES | CSLV | 1h57'39" |
| 44 | H SEB | 16 | MOREAU BENOIT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h57'52" |
| 45 | H VEA | 10 | LEFEBVRE BRUNO | VC PACY SUR EURE | 1h58'43" |
| 46 | H SEA | 18 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 1h58'46" |
| 47 | H VEA | 11 | LEFEBVRE PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 1h59'02" |
| 48 | H SEB | 17 | LEGRAND FABRICE | ATHLETIC CLUB PSA | 2h00'24" |
| 49 | H SEA | 19 | MAS DAMIEN | ALMA VTT | 2h01'58" |
| 50 | H SEA | 20 | MATHURINE PHILIPPE | LES KOYOTES | 2h02'34" |
| 51 | H VEA | 12 | LE TIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h02'41" |
| 52 | H SEA | 21 | NEAU JEAN HERVE | VTT ST GERMAIN | 2h02'50" |
| 53 | H VEA | 13 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 2h05'28" |
| 54 | H VEA | 14 | PIEKNYJ PATRICK | UV LOUVIERS | 2h06'30" |
| 55 | H SEB | 18 | LE ROUX THIERRY | VELOSCOPE TEAM | 2 tours |
| 56 | H SEA | 22 | CATTANEO JEAN-PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 2 tours |
| 57 | H VEA | 15 | PERZO THIERRY | ALMA | 2 tours |
SCRATCH 26km (2 tours)
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H JUN | 1 | RAGUIDEAU OLIVIER | OBJECTIF VTT | 1h01'40" |
| 2 | H JUN | 2 | GEST CEDRIC | CC OVILLOIS | 1h04'25" |
| 3 | H JUN | 3 | LE TIRANT CEDRIC | VC JUZIERS | 1h06'39" |
| 4 | H JUN | 4 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h07'28" |
| 5 | H JUN | 5 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h08'36" |
| 6 | H JUN | 6 | LLOPIS RAFAEL | BIKER'S CLUB | 1h12'00" |
| 7 | H VEB | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h12'38" |
| 8 | H VEB | 2 | BOUCHET DOMINIQUE | VTT ST GERMAIN | 1h16'24" |
| 9 | H JUN | 7 | HERPIN ALEXANDRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h16'53" |
| 10 | H VEB | 3 | POREE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h17'15" |
| 11 | H JUN | 8 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h20'33" |
| 12 | H VEB | 4 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1h20'48" |
| 13 | H VEB | 5 | GAGEOT CHRISTIAN | VC MAUREPAS ELANCO | 1h22'34" |
| 14 | H VEB | 6 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h24'13" |
| 15 | H VEB | 7 | DURANTON JACQUES | VTT ST GERMAIN | 1h26'01" |
| 16 | H VEB | 8 | MAURICE MICHEL | ASCAP | 1h33'10" |
| 17 | H VEB | 9 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h34'21" |
| 18 | H VEB | 10 | GONNET JEAN | AC MARINES | 1h37'03" |
SCRATCH 13km (1 tour)
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | MULARD SEBASTIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h30'49" |
| 2 | H MIN | 1 | LAURENT GUILLAUME | OBJECTIF VTT | 0h30'51" |
| 3 | H MIN | 2 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h33'08" |
| 4 | H MIN | 3 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 0h33'43" |
| 5 | H MIN | 4 | KERIBIN LOIC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h34'09" |
| 6 | H MIN | 5 | PASQUIER DAMIEN | BIKER 'S CLUB | 0h35'49" |
| 7 | H CAD | 2 | MOREL FLORIAN | VC JUZIERS | 0h36'24" |
| 8 | H CAD | 3 | VEDRINE CLEMENT | AVENTURE BIKE | 0h36'44" |
| 9 | H MIN | 6 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 0h37'38" |
| 10 | H CAD | 4 | LEFEBVRE ROMAIN | VTT ST GERMAIN | 0h38'35" |
| 11 | H CAD | 5 | HENRAT DAMIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h39'02" |
| 12 | H CAD | 6 | CHAGUE SYLVAIN | OBJECTIFS VTT | 0h39'14" |
| 13 | H MIN | 7 | ALBISETTI NICOLAS | VTT FOURQUEUX | 0h39'20" |
| 14 | H CAD | 7 | SCHUSTER DAVID | VTT CLUB DE FOURQUEUX | 0h40'41" |
| 15 | H CAD | 8 | GAUTIER PIERRE | CC OVILLOIS | 0h41'58" |
| 16 | H CAD | 9 | TROALLIC GAEL | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 0h42'03" |
| 17 | H MIN | 8 | MARCELLAUD JEAN BATISTE | CC OVILLOIS | 0h47'48" |
| 18 | H CAD | 10 | LEBLOND ROMAIN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h51'30" |
| 19 | H CAD | 11 | PAGE AURELIEN | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 1h10'14" |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 19/05/2003