OPEN VTT UFOLEP Yvelines 2003
3ème manche
1/06/2003 - Epônes (78)
XC 16/32/48km
Trois tours de 16 km sur mes terres, sur terrain sec plutôt sympa mais un peu roulant à mon goût.
Une grimpette très (très) raide à signaler,
une descente intéressante,
un single un peu technique.
Après départ de la meute en furie, l'Olivier a roulé régulièrement sans être dérangé par certains bikets excellents à cet exercice !!!
Olivier
SCRATCH 48km (3 tours)
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h47'55" |
| 2 | H SEA | 2 | TURPIN LOIC | BIKER'S CLUB | 1h51'18" |
| 3 | H SEA | 3 | BRESSON GUILLAUME | JS FERTE GAUCHER | 1h51'40" |
| 4 | H SEA | 4 | FACOMPREZ PIERRE YVES | SANGLIERS DU VEXIN | 1h52'13" |
| 5 | H SEB | 1 | SATGE JEAN FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1h52'15" |
| 6 | H SEA | 5 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 1h52'29" |
| 7 | H SEB | 2 | VENARD JEAN MARC | EXTREME BIKE | 1h54'52" |
| 8 | H SEB | 3 | CACHIA CARL | TEAM MAULE VTT | 1h55'59" |
| 9 | H SEA | 6 | HURIER FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 1h56'14" |
| 10 | H SEA | 7 | PERRON NICOLAS | TEAM MAULE VTT | 1h56'56" |
| 11 | H VEA | 1 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h57'49" |
| 12 | H VEA | 2 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h57'50" |
| 13 | H SEB | 4 | ROUSSEL JACQUES | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h59'41" |
| 14 | H SEA | 8 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 2h00'40" |
| 15 | H VEA | 3 | NOBLETZ DIDIER | VTT ST GERMAIN | 2h02'55" |
| 16 | H VEA | 4 | SAUDRAIS NICOLAS | ASPTT PARIS | 2h03'14" |
| 17 | H SEA | 9 | RIVOALEN VIVIEN | TEAM MAULE VTT | 2h03'30" |
| 18 | H SEA | 10 | PERRON YANN | TEAM MAULE VTT | 2h03'53" |
| 19 | H SEA | 11 | QUESNEY YANN | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 2h05'10" |
| 20 | H VEA | 5 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 2h05'40" |
| 21 | H VEA | 6 | LE TIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h05'44" |
| 22 | H SEB | 5 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 2h07'01" |
| 23 | H SEA | 12 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h07'25" |
| 24 | H SEB | 6 | LE HEC PASCAL | LES KOYOTES | 2h07'43" |
| 25 | H SEB | 7 | CONSTANTIN LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h07'59" |
| 26 | H SEB | 8 | FUSILLER NICOLAS | MESNIL LE ROI | 2h08'09" |
| 27 | H SEB | 9 | DA SILVA RAMIRO | AM MESNIL LE ROI | 2h10'19" |
| 28 | M TAN | 1 | GENSAC / LEMALE | CSAC / CC OVILLOIS | 2h10'30" |
| 29 | H SEB | 10 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h10'40" |
| 30 | H SEB | 11 | RIOU XAVIER | LE MESNIL LE ROI | 2h10'47" |
| 31 | H SEA | 13 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 2h10'59" |
| 32 | M TAN | 2 | MOREAU / THIBAULT | VCMB VTT / LA HARD | 2h11'49" |
| 33 | H SEB | 12 | FAUQUEMBERGUE ERIC | VTT ST GERMAIN | 2h12'06" |
| 34 | H SEA | 14 | STERN THOMAS | TEAM MAULE VTT | 2h13'51" |
| 35 | H SEB | 13 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 2h13'55" |
| 36 | H SEB | 14 | FAVRE THIERRY | VCME | 2h15'08" |
| 37 | H SEA | 15 | GASSIN DAVID | ECDH | 2h15'22" |
| 38 | M TAN | 3 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h17'11" |
| 39 | H SEA | 16 | DERVAUX ETIENNE | NL | 2h17'17" |
| 40 | H SEB | 15 | GOURDON LIONEL | LOUVIERS | 2h17'29" |
| 41 | H SEA | 17 | DESMOTS HERMANN | NL | 2h17'40" |
| 42 | H VEA | 7 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h17'48" |
| 43 | H VEA | 8 | LEFEBVRE PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 2h18'59" |
| 44 | H SEB | 16 | DELCOURT OLIVIER | BIKER'S CLUB | 2h19'46" |
| 45 | H SEA | 18 | BOURBIER ERIC | VTT ST GERMAIN | 2h21'19" |
| 46 | H SEA | 19 | WILLIAME LOIC | OBJECTIF VTT | 2h22'09" |
| 47 | H SEA | 20 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h22'26" |
| 48 | H SEB | 17 | DELQUE JEAN FRANCOIS | LES KOYOTES | 2h22'44" |
| 49 | H SEB | 18 | MULLIEZ MICHAEL | CC YVRY | 2h24'58" |
| 50 | H SEA | 21 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 2h24'59" |
| 51 | H VEA | 9 | PIEKNYJ PATRICK | UV LOUVIERS | 2h26'46" |
| 52 | H VEA | 10 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h27'36" |
| 53 | H VEA | 11 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 2h31'11" |
| 54 | H SEB | 19 | BRILLAULT DAVID | VTT ST GERMAIN | 2h32'57" |
| 55 | H SEB | 20 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 2h33'29" |
| 56 | H SEB | 21 | ADRION JEAN CHARLES | ELVVT | 2h33'48" |
| 57 | H SEA | 22 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 2h38'09" |
| 58 | H SEB | 22 | LEFEVRE JEAN | AC MESNIL LE ROI | 2h38'27" |
| 59 | H SEB | 23 | RIVIERE GILLES | CSLV | 2h39'16" |
| 60 | H SEB | 24 | PIFFAULT GERARD | NL | 2h46'12" |
| 61 | H SEA | 23 | MORVAN JOHANN | NL | 2 tours |
| 62 | H SEA | 24 | SEILLER GREGORY | AVENTURE BIKE | 2 tours |
| 63 | H SEA | 25 | JARROSAY CHARLY | MEZIERES SUR SEINE | 2 tours |
| 64 | H SEB | 25 | FACHIN PHILIPPE | NL | 2 tours |
| 65 | H SEB | 26 | CHEVALIER JANICK | AC MESNIL LE ROI | 2 tours |
| 66 | H VEA | 12 | MERELLE GERARD | NL | 2 tours |
| 67 | H SEB | 27 | LEBRECH CYRIL | AC MESNIL LE ROI | 2 tours |
| 68 | H SEB | 28 | MORIER JEAN LUC | VCME | 2 tours |
| 69 | H SEB | 29 | LECORNEC CHRISTOPHE | ECDH | 2 tours |
SCRATCH 32km (2 tours)
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H JUN | 1 | RAGUIDEAU OLIVIER | OBJECTIF VTT | 1h14'44" |
| 2 | H JUN | 2 | LE TIRANT CEDRIC | VC JUZIERS | 1h16'58" |
| 3 | H JUN | 3 | GEST CEDRIC | CC OVILLOIS | 1h17'00" |
| 4 | H JUN | 4 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h19'12" |
| 5 | H JUN | 5 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h23'44" |
| 6 | H VEB | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h27'16" |
| 7 | H VEB | 2 | BOUCHET DOMINIQUE | VTT ST GERMAIN | 1h29'31" |
| 8 | H VEB | 3 | POREE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h33'14" |
| 9 | H JUN | 6 | LLOPIS RAFAEL | BIKER'S CLUB | 1h36'08" |
| 10 | H VEB | 4 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h37'56" |
| 11 | H VEB | 5 | MAURICE MICHEL | ASCAP | 1h38'33" |
| 12 | H JUN | 7 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h38'43" |
| 13 | F FEM | 1 | RAGUIDEAU AUDE | CHEVRY 2 VTT | 1h39'45" |
| 14 | H JUN | 8 | HERPIN ALEXANDRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h39'55" |
| 15 | H JUN | 9 | CHIRAC FRANCOIS | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h43'13" |
| 16 | H VEB | 6 | GAGEOT CHRISTIAN | VC MAUREPAS ELANCOURT | 1h44'50" |
| 17 | H VEB | 7 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h49'22" |
| 18 | H VEB | 8 | GONNET JEAN | AC MARINES | 1h54'38" |
| 19 | H VEB | 9 | DURANTON JACQUES | VTT ST GERMAIN | 2h02'59" |
| 20 | F FEM | 2 | ROUSSEL LAETITIA | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1 tour |
| 21 | H VEB | 10 | ROUXEL JEAN PIERRE | NL | 1 tour |
SCRATCH 16km (1 tour)
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | GOUBET LIONEL | BIKER'S CLUB | 0h40'51" |
| 2 | H CAD | 2 | MOREL FLORIAN | VC JUZIERS | 0h42'26" |
| 3 | H CAD | 3 | TROALLIC GAEL | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 0h44'45" |
| 4 | H CAD | 4 | LEFEBVRE ROMAIN | VTT ST GERMAIN | 0h45'23" |
| 5 | H CAD | 5 | COSTEL LOUIS | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h45'53" |
| 6 | H MIN | 1 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h45'57" |
| 7 | H CAD | 6 | CHAGUE SYLVAIN | OBJECTIFS VTT | 0h45'58" |
| 8 | H MIN | 2 | KERIBIN LOIC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h49'06" |
| 9 | H MIN | 3 | VALETTE QUENTIN | AC MESNIL LE ROI | 0h49'58" |
| 10 | H MIN | 4 | GACHOT CLEMENT | OBJECTIF VTT | 0h51'42" |
| 11 | H MIN | 5 | L'HUILLIER LAURENT | TEAM MAULE VTT | 0h52'04" |
| 12 | H CAD | 7 | HENRAT DAMIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h53'53" |
| 13 | H CAD | 8 | SCHUSTER DAVID | VTT CLUB DE FOURQUEUX | 0h55'10" |
| 14 | H MIN | 6 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 0h55'19" |
| 15 | H CAD | 9 | OLIVAUX PIERRE | AC MESNIL LE ROI | 0h58'16" |
| 16 | H MIN | 7 | MARCELLAUD JEAN BATISTE | CC OVILLOIS | 0h59'34" |
| 17 | H CAD | 10 | DESMARET GUILLAUME | CC OVILLOIS | 1h04'46" |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 02/06/2003