VAL D'OISE TROPHY 2003
25/05/2003 - Méry-sur-Oise(95)
XC 21/37km
|
Plus de 300 coureurs étaient présents à Méry ce dimanche pour disputer l'avant dernière manche du Val d'Oise Trophy 2003 organisé par le Country Vélo Club, et ce malgré une météo plutôt hasardeuse et la concurrence de la Fête des mères. Le parcours, constitué d'une boucle de 21 kilomètres à parcourir 1 ou 2 fois suivant catégorie, commençait par une longue bosse sur route permettant d'étirer rapidement le peloton des coureurs. Les pluies des jours précédents ayant rendues bien boueuse une partie du parcours -normal pour un Val d'Oise- les organisateurs avaient même installés une corde dans la côte la plus raide, permettant ainsi aux concurrents de gravir le portage sur
un sol particulièrement glissant. Prochaine étape; le 22 juin 2003 pour la finale du Val d'Oise Trophy à Jouy-le-Moutier. |
SCRATCH 1 tour (21km)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | MARILLAUD FABIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h02'45" |
| 2 | H CAD | 2 | BORDEAU GUILLAUME | LOUVIERS | 1h05'25" |
| 3 | H CAD | 3 | MOREL FLORIAN | VC JUZIERS | 1h05'57" |
| 4 | H CAD | 4 | MOREL JOHAN | CHEVRYZ 91 | 1h07'23" |
| 5 | H CAD | 5 | PAQUET ALEXIS | SLTOC | 1h07'55" |
| 6 | H CAD | 6 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h10'45" |
| 7 | H CAD | 7 | MALESYS FLORIAN | SUCY EN BRIE | 1h11'26" |
| 8 | H MIN | 1 | DHAMY ALEXIS | AC CLERMONTOIS | 1h11'30" |
| 9 | H CAD | 8 | MARCHAL SAMUEL | UC FOSSES MARLY | 1h12'27" |
| 10 | H CAD | 9 | LARGILLIERE MATHIEU | COUNTRY VELO CLUB | 1h12'36" |
| 11 | F FEM | 1 | PHILIPPE PERRINE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h14'36" |
| 12 | F FEM | 2 | MARCELLAUD EDDY | ES GERVAIS LILAS | 1h15'36" |
| 13 | H VEB | 1 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 1h15'36" |
| 14 | H VEB | 2 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h15'38" |
| 15 | H CAD | 10 | BERQUE PIERRE YVES | UC FOSSES MARLY | 1h16'32" |
| 16 | H MIN | 2 | GALOT EMILIEN | UC FOSSES MARLY | 1h16'34" |
| 17 | H VEB | 3 | COET ALAIN | AC BESSANCOURT | 1h16'57" |
| 18 | F FEM | 3 | BOULAY LAURE | COUNTRY VELO CLUB | 1h17'17" |
| 19 | H MIN | 3 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h17'38" |
| 20 | H CAD | 11 | RODRIGUES VINCENT | UC FOSSES MARLY | 1h18'39" |
| 21 | H CAD | 12 | KHALFI CYRIL | SUCY EN BRIE | 1h19'08" |
| 22 | F FEM | 4 | BIEUZENT EVELYNE | CSM PUTEAUX | 1h19'24" |
| 23 | H CAD | 13 | GAUTIER PIERRE | CC OVILLOIS | 1h19'26" |
| 24 | F FEM | 5 | BIEUZENT CAROLE | CSM PUTEAUX | 1h21'52" |
| 25 | H MIN | 4 | MOULINIER MICKAEL | COUNTRY VELO CLUB | 1h22'22" |
| 26 | F FEM | 6 | DELICQUE CECILE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h23'32" |
| 27 | H MIN | 5 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 1h23'53" |
| 28 | H MIN | 6 | QUILGARS ANTHONY | OLYMPIC GARENNOIS | 1h23'56" |
| 29 | H VEB | 4 | PAROLINI SERGE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h23'58" |
| 30 | H VEB | 5 | FLANT PIERRE | VC BEAUCHAMP | 1h24'30" |
| 31 | H VEB | 6 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1h24'42" |
| 32 | H CAD | 14 | BERTHE BRICE | VTT POISSY ST EXUPERY | 1h24'43" |
| 33 | H VEB | 7 | PITOUX JEAN PIERRE | AMICALE SPORTIVE D | 1h25'42" |
| 34 | H MIN | 7 | COFFINOT CLEMENT | UC FOSSES MARLY | 1h26'30" |
| 35 | H CAD | 15 | RIEZ FRANCOIS | COUNTRY VELO CLUB | 1h26'38" |
| 36 | H CAD | 16 | DELAGE DAMIEN | ACVO | 1h27'18" |
| 37 | F FEM | 7 | MAHEUX VALERIE | UV TAVERNY | 1h27'56" |
| 38 | H CAD | 17 | FORT YOHANN | CM AUBERVILLIERS | 1h30'36" |
| 39 | H MIN | 8 | COTTENCON AURELIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h33'17" |
| 40 | H VEB | 8 | BOIDIN ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h33'51" |
| 41 | H VEB | 9 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h34'56" |
| 42 | H CAD | 18 | HAULLEVILLE ANDGY | CSN LES BAROUDEURS | 1h35'32" |
| 43 | H VEB | 10 | NANTAS CLAUDE | ENGHIEN | 1h37'09" |
| 44 | H MIN | 9 | BOURLET ALEXANDRE | OSNY | 1h39'28" |
| 45 | F FEM | 8 | GIACUZZO VERONIQUE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h39'31" |
| 46 | H VEB | 11 | CORNU ALAIN | BC NOISY LE GRAND | 1h42'18" |
| 47 | H MIN | 10 | DELESTRE HUGHES | SLOC | 1h42'41" |
| 48 | H MIN | 11 | SIGRIST GEOFFREY | UC FOSSES MARLY | 1h47'08" |
| 49 | H VEB | 12 | GONNET JEAN | AC MARINES | 1h47'39" |
| 50 | H MIN | 12 | BRESSON SYLVAIN | AC MARINES | 1h47'41" |
| 51 | H MIN | 13 | DUBOIS ROMAIN | AC MARINES | 1h47'48" |
| 52 | H VEB | 13 | KONIGSTEIN ROLF | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h48'32" |
| 53 | H MIN | 14 | LABORIE ERIC | NL | 1h51'00" |
| 54 | H MIN | 15 | VAUZELLE VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h52'26" |
| 55 | H VEB | 14 | CHEREL CLAUDE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h58'03" |
SCRATCH 2 tours (37km)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | BARREAU STEPHANE | BIANCHI EUROSTAR | 1h44'36" |
| 2 | H SEA | 2 | SALLE DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 1h45'24" |
| 3 | H JUN | 1 | PHILIPPE GUILLAUME | BIANCHI EUROSTAR | 1h45'37" |
| 4 | H SEB | 1 | SATGE JEAN FRANCOIS | TEAM MAULE VTT | 1h46'34" |
| 5 | H JUN | 2 | COLAS ANTHONY | BIANCHI EUROSTAR | 1h46'41" |
| 6 | H SEA | 3 | VAUCHELLES NICOLAS | AC MARINES | 1h46'52" |
| 7 | H SEA | 4 | FROMONT YANN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h46'53" |
| 8 | H SEA | 5 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h46'54" |
| 9 | H SEA | 6 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h47'36" |
| 10 | H VEA | 1 | EGEE ALAIN | VC MUREAUX | 1h47'43" |
| 11 | H JUN | 3 | MONBAERTS JOHAN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h47'45" |
| 12 | H SEA | 7 | WEBER ERIC | ESC MEAUX | 1h48'12" |
| 13 | H SEA | 8 | BORDEAU JOAN | VAL DE REUIL | 1h48'18" |
| 14 | H SEB | 2 | COCHARD PASCAL | US DOMONT | 1h48'20" |
| 15 | H SEB | 3 | CORBEAU LAURENT | TEAM PSL BIKE | 1h48'26" |
| 16 | H JUN | 4 | BAZIN CYRIL | BIANCHI EUROSTAR | 1h48'29" |
| 17 | H SEA | 9 | ARNOUX JEROME | NL | 1h48'38" |
| 18 | M TAN | 1 | PAUCHARD / PRUVOST | ESC MEAUX / LA PED | 1h48'48" |
| 19 | H SEA | 10 | CHRISTIEN GUILLAUME | COUNTRY VELO CLUB | 1h49'36" |
| 20 | H JUN | 5 | TORCHUT MAXIME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h50'39" |
| 21 | H SEB | 4 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 1h51'19" |
| 22 | H SEA | 11 | CHRISTIEN NICOLAS | COUNTRY VELO CLUB | 1h51'38" |
| 23 | H SEA | 12 | TOURTE SYLVAIN | VC PONTOIS | 1h51'46" |
| 24 | H SEA | 13 | HURIER FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 1h52'19" |
| 25 | H SEB | 5 | ZWISLER FABRICE | TEAM MAULE VTT | 1h52'20" |
| 26 | H SEB | 6 | AGGOUN KARIM | SANGLIERS DU VEXIN | 1h52'29" |
| 27 | H SEA | 14 | FAUQUEMBERGUE GAUTIER | ASPTT AMIENS | 1h53'09" |
| 28 | H SEA | 15 | CARASSO TOM | SEVRES VTT | 1h53'18" |
| 29 | H JUN | 6 | DEMARCY JACKY | AC CLERMONTOIS | 1h53'22" |
| 30 | H JUN | 7 | LE TIRANT CEDRIC | VC JUZIERS | 1h53'35" |
| 31 | H SEA | 16 | PERRON NICOLAS | TEAM MAULE VTT | 1h53'43" |
| 32 | H SEB | 7 | BAUER PASCAL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h54'23" |
| 33 | H SEA | 17 | CERQUEIRA DAVID | SANGLIERS DU VEXIN | 1h54'26" |
| 34 | H SEB | 8 | CONSTANTIN LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h54'28" |
| 35 | H SEA | 18 | DONJON PATRICE | ESC MEAUX | 1h54'31" |
| 36 | H SEA | 19 | FACOMPREZ PIERRE YVES | SANGLIERS DU VEXIN | 1h55'44" |
| 37 | H SEA | 20 | MARREC VINCENT | JS FERTE GAUCHER | 1h55'52" |
| 38 | H JUN | 8 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h55'54" |
| 39 | H SEB | 9 | JOURDAIN OLIVIER | UC NORDFOND | 1h56'27" |
| 40 | H SEA | 21 | CHARPENTIER BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 1h56'32" |
| 41 | H JUN | 9 | GEST CEDRIC | CC OVILLOIS | 1h56'36" |
| 42 | H SEA | 22 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h57'39" |
| 43 | H VEA | 2 | VITORIO JOSEPH | AS HERBLAY | 1h57'43" |
| 44 | H SEA | 23 | PEREIRA SEBASTIEN | AS HERBLAY | 1h58'42" |
| 45 | H VEA | 3 | RICQ GUY | VTT AVENTURE | 1h58'48" |
| 46 | H SEB | 10 | CORRADINI SEBASTIEN | ASH | 1h59'07" |
| 47 | H SEA | 24 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 1h59'17" |
| 48 | H JUN | 10 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h59'18" |
| 49 | H SEA | 25 | ATZERT ALEXANDRE | BIKER CLUB NOISY LE GRAND | 1h59'54" |
| 50 | H SEB | 11 | CLOAREC DAMIEN | LES KOYOTES | 2h00'10" |
| 51 | H SEA | 26 | PERRON YANN | TEAM MAULE VTT | 2h01'44" |
| 52 | H SEB | 12 | DELMAS FRANCK | NL | 2h02'07" |
| 53 | H VEA | 4 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 2h02'48" |
| 54 | H SEB | 13 | FILLATRE BRUNO | AMICALE SPORTIVE D | 2h02'50" |
| 55 | H SEA | 27 | HULOT SEBASTIEN | COUNTRY VELO CLUB | 2h02'53" |
| 56 | H SEB | 14 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 2h03'43" |
| 57 | H VEA | 5 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 2h04'28" |
| 58 | H SEB | 15 | MARTA MIGUEL | CSM PUTEAUX | 2h04'30" |
| 59 | H VEA | 6 | LE TIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h04'34" |
| 60 | H SEB | 16 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 2h05'07" |
| 61 | H VEA | 7 | DORISON PIERRE | TEAM OISE ORGANISATION | 2h05'36" |
| 62 | H SEA | 28 | LEFANT JULIEN | ZIG ZAG VTT | 2h05'39" |
| 63 | H SEB | 17 | BRAULT LUDOVIC | ATHLETIC CLUB PSA | 2h06'21" |
| 64 | H SEB | 18 | ESNEE ERIC | CYCLO'HOP FOUQUENI | 2h06'53" |
| 65 | H SEB | 19 | GENSAC ERIC | CCSC VTT | 2h06'56" |
| 66 | H SEB | 20 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 2h07'01" |
| 67 | H SEB | 21 | SALIBA NAOUM | VTT AVENTURE | 2h07'31" |
| 68 | H SEB | 22 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h07'38" |
| 69 | H SEA | 29 | DUVAL THOMAS | VC AUBERVILLIERS | 2h07'48" |
| 70 | H SEA | 30 | PORE STEPHANE | UV TAVERNY | 2h08'48" |
| 71 | M TAN | 2 | FERREIRA/NOGUEIRA | SANGLIERS DU VEXIN | 2h08'59" |
| 72 | H SEB | 23 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 2h09'04" |
| 73 | H SEA | 31 | MONTENOL XAVIER | EC BOUCLES DE LA MARNE | 2h09'07" |
| 74 | H VEA | 8 | SAGET GUIBERT | VTT AVENTURE | 2h09'15" |
| 75 | H SEB | 24 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h09'27" |
| 76 | H SEA | 32 | GUERIN CYRIL | TEAM MAULE VTT | 2h09'55" |
| 77 | H SEB | 25 | GALLOY DIDIER | LE TEAM | 2h10'08" |
| 78 | H VEA | 9 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 2h10'46" |
| 79 | H VEA | 10 | THUILLIEZ PATRICK | AC BOUFFEMONT | 2h11'00" |
| 80 | H JUN | 11 | LEJEUNE BENOIT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h11'13" |
| 81 | H JUN | 12 | LLOPIS RAFAEL | BIKER'S CLUB | 2h11'42" |
| 82 | H SEB | 26 | FAUQUEMBERGUE ERIC | VTT ST GERMAIN | 2h12'00" |
| 83 | H SEA | 33 | BONVALET GUILLAUME | NL | 2h12'04" |
| 84 | M TAN | 3 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h12'19" |
| 85 | H SEB | 27 | RAIMONDI SERGE | PAC | 2h13'15" |
| 86 | H JUN | 13 | COLLAS BENOIT | SEVRES VTT | 2h13'20" |
| 87 | H SEB | 28 | ROCHE ROMAIN | NL | 2h13'31" |
| 88 | H VEA | 11 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h13'36" |
| 89 | H VEA | 12 | CHOISY ERIC | VTT AVENTURE | 2h13'40" |
| 90 | H SEB | 29 | MARCHAND GUY | VELO 9 & CIE | 2h13'43" |
| 91 | M TAN | 4 | CANALE / COSIO | CC COULOMMIERS | 2h13'54" |
| 92 | M TAN | 5 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h14'12" |
| 93 | H VEA | 13 | GUIET LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h14'17" |
| 94 | H VEA | 14 | VAUZELLE FREDERIC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h14'22" |
| 95 | H SEA | 34 | LOTH STEPHANE | VELO 9 ET CIE | 2h14'34" |
| 96 | H SEB | 30 | DERY JEAN MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h15'09" |
| 97 | H SEA | 35 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 2h15'24" |
| 98 | H VEA | 15 | BOUTILLIER LAURENT | TEAM OISE ORGANISATION | 2h15'27" |
| 99 | H SEB | 31 | SCHWARTZ LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h15'46" |
| 100 | H SEA | 36 | BOURBIER ERIC | VTT ST GERMAIN | 2h15'49" |
| 101 | H SEA | 37 | GARCELON DAVID | NL | 2h15'56" |
| 102 | H SEB | 32 | CANALE IVO | ATHLETIC CLUB PSA | 2h15'59" |
| 103 | H SEA | 38 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h16'02" |
| 104 | H SEA | 39 | NADOT SIMON | SPAD | 2h16'40" |
| 105 | H SEA | 40 | NEAU JEAN HERVE | VTT ST GERMAIN | 2h17'11" |
| 106 | H VEA | 16 | ZEMOULI PATRICK | CCSC VTT | 2h17'26" |
| 107 | H SEA | 41 | NORAUD NICOLAS | ZIG ZAG VTT | 2h17'37" |
| 108 | H SEB | 33 | SOTIN STEPHANE | SEVRES VTT | 2h17'44" |
| 109 | H SEA | 42 | BOUHOURE HUGUES | AC MARINES | 2h18'42" |
| 110 | H SEB | 34 | GUILMIN BRUNO | ACPSA | 2h19'01" |
| 111 | H SEB | 35 | COLIBEAU THIERRY | SANGLIERS DU VEXIN | 2h19'04" |
| 112 | H SEB | 36 | DECLERCK DIDIER | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h19'28" |
| 113 | H SEB | 37 | PRIN FABIEN | CSN LES BAROUDEURS | 2h19'40" |
| 114 | H SEA | 43 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 2h20'29" |
| 115 | H SEB | 38 | COGUIC SEBASTIEN | NL | 2h20'39" |
| 116 | H VEA | 17 | VANDENHOVE DANIEL | TEAM OISE ORGANISATION | 2h20'53" |
| 117 | H SEB | 39 | DENANTES YVES | SANGLIERS DU VEXIN | 2h22'06" |
| 118 | H VEA | 18 | LIGNIER PASCAL | BIKER CLUB NOISY LE GRAND | 2h22'10" |
| 119 | H VEA | 19 | GROD NICOLAS | SANGLIERS DU VEXIN | 2h22'12" |
| 120 | H SEB | 40 | ROBEY LIONEL | NL | 2h22'17" |
| 121 | H VEA | 20 | BOUSSIQUET FRANCOIS | BIKER CLUB NOISY LE GRAND | 2h22'21" |
| 122 | H SEB | 41 | LEGRAND FABRICE | ATHLETIC CLUB PSA | 2h22'29" |
| 123 | H SEA | 44 | LAVENTURE ROMAIN | COUNTRY VELO CLUB | 2h22'33" |
| 124 | H SEB | 42 | DILASSEUR THIERRY | CAS | 2h23'18" |
| 125 | H SEA | 45 | MATHURINE PHILIPPE | LES KOYOTES | 2h23'35" |
| 126 | H SEB | 43 | ZURFLUH OLIVIER | NL | 2h23'41" |
| 127 | H VEA | 21 | RAZAFINDRALAMBO JEAN MAR | AV BESSANCOURT | 2h24'41" |
| 128 | H SEB | 44 | CARPENTIER ERIC | LES INCREVABLES 95 | 2h24'43" |
| 129 | H SEB | 45 | BERTHE ERIC | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h24'47" |
| 130 | H SEB | 46 | BOUILLON LAURENT | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h25'10" |
| 131 | H VEA | 22 | CRUSSON JEAN CHRISTOPHE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h25'56" |
| 132 | H JUN | 14 | MOREAU BENOIT | COUNTRY VELO CLUB | 2h25'58" |
| 133 | H SEB | 47 | DANNEVILLE OLIVIER | UC DE LA BRIE | 2h26'14" |
| 134 | H SEA | 46 | STERN THOMAS | TEAM MAULE VTT | 2h27'25" |
| 135 | H VEA | 23 | PLANTEY ALAIN | NL | 2h27'40" |
| 136 | H VEA | 24 | CHOISY JEAN MICHEL | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 2h27'42" |
| 137 | H VEA | 25 | LE COQ JEAN YVES | ZIG ZAG VTT | 2h27'58" |
| 138 | H SEA | 47 | DECANIS OLIVIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h28'47" |
| 139 | H VEA | 26 | BLEUZE HENRI | ACVO | 2h29'53" |
| 140 | H SEB | 48 | MEDIN PASCAL | ATHLETIC CLUB PSA | 2h30'16" |
| 141 | H SEA | 48 | MARTINIE FLORENT | BIKER CLUB NOISY LE GRAND | 2h30'20" |
| 142 | H VEA | 27 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 2h30'26" |
| 143 | H SEB | 49 | BOUTIER DANIEL | ATHLETIC CLUB PSA | 2h30'41" |
| 144 | H SEA | 49 | LEROUX OLIVIER | BIKER CLUB NOISY LE GRAND | 2h30'45" |
| 145 | H SEB | 50 | BACHELOT GERARD | SANGLIERS DU VEXIN | 2h30'47" |
| 146 | H VEA | 28 | BAILLAVOINE MARC | POISSY VTT ST EXUPERY | 2h32'03" |
| 147 | H VEA | 29 | WROBLEWSKI DIDIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h32'07" |
| 148 | H SEB | 51 | FORBICE PATRICK | VTT AVENTURE | 2h32'10" |
| 149 | H SEA | 50 | CARTIER STEPHANE | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 2h32'30" |
| 150 | H SEB | 52 | CHIRON FREDERIC | NL | 2h32'58" |
| 151 | H VEA | 30 | GOUREAU FABRICE | VC BEAUCHAMP | 2h34'46" |
| 152 | H SEB | 53 | LE ROUX THIERRY | VELOSCOPE TEAM | 2h35'57" |
| 153 | H VEA | 31 | TERRADE PHILIPPE | 2h37'13" | |
| 154 | H VEA | 32 | ALVES PIERRE | LES KOYOTES | 2h39'01" |
| 155 | H SEA | 51 | FEDRONIE KARL | LES KOYOTES | 2h39'32" |
| 156 | H SEA | 52 | MEYER EMERIC | NL | 2h41'10" |
| 157 | H SEA | 53 | LIOT STEPHANE | NL | 2h41'21" |
| 158 | H SEA | 54 | BERTOUX JEROME | NL | 2h41'25" |
| 159 | H VEA | 33 | BOURLET GILLES | SANGLIERS DU VEXIN | 2h47'18" |
| 160 | H VEA | 34 | MONBAERTS MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h47'33" |
| 161 | H SEA | 55 | ROGAN LAURENT | NL | 2h58'21" |
| 162 | H SEA | 56 | CONTESSE BORIS | NL | 2h58'23" |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 04/06/2003