La CyclAuto 78
29/06/2003 - Poissy (78)
CycloSportive 155km
|
La 1ère édition de la Cyclauto 78 à Poissy sur 157 kms ( à mon compteur un peu moins de 148 ). Départ rapide, 1ère sélection dans la bosse de Chanteloup. Dans le 1er groupe Eric, dans le 2ème Maryline, dans un 3ème groupe d'une dizaine Raymond et moi, dans un 4ème groupe Emmanuel. Plein de petites bosses et de la chaleur, Il m'a manqué un peu de fraîcheur pour rester dans le groupe de Raymond dans la dernière bosse.
Résultats des Biker's
|
SCRATCH
| Sratch | Nom | Prénom | Caté. | Class. | CLUB | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUJARDIN | FREDERIC | D | 1 | ASCAP POISSY | 3:48:50 |
| 2 | MAQUEDA | LUDOVIC | C | 1 | ASCAP POISSY | 3:49:31 |
| 3 | SOUMAN | FRANCOIS | C | 2 | PUTEAUX | 3:51:55 |
| 4 | DANAUBE | MANUEL | C | 3 | ESC MEAUX | 3:51:59 |
| 5 | BEAURIN | XAVIER | D | 2 | US POIGNY RAMBOUILLET | 3:52:03 |
| 6 | GIREN | LUC | D | 3 | POISSY TRIATHLON | 3:52:06 |
| 7 | LAMBERT | VINCENT | E | 1 | USMC LES CLAYES | 3:52:09 |
| 8 | ALVES | FLORINDO | E | 2 | VCME | 3:52:12 |
| 9 | VALETTE | GERARD | E | 3 | VCBS | 3:52:15 |
| 10 | LEMOUR | LIONEL | D | 4 | ACBB | 3:52:18 |
| 11 | DARD | LUDOVIC | C | 4 | RED STAR OLYMPIQUE AUDONIEN | 3:52:21 |
| 12 | CALDERONI | BRUNO | D | 5 | C C R | 3:52:24 |
| 13 | BARBET | GUILLAUME | C | 5 | SANGLIERS | 3:52:26 |
| 14 | VINCENDET | ERIC | E | 4 | BIKER'S CLUB | 3:52:30 |
| 15 | VORS | JULIEN | C | 6 | 3:52:35 | |
| 16 | SAGER | GUILLAUME | C | 7 | SV | 3:52:38 |
| 17 | RUTTON | LUDOVIC | C | 8 | CONFLANS | 3:52:43 |
| 18 | BICHON | NICOLAS | C | 9 | FOYER RURAL FONTENAY | 3:52:44 |
| 19 | MARTEL | ALEXIS | D | 6 | 3:52:47 | |
| 20 | SIMONOT | CHRISTOPHE | D | 7 | 3:52:50 | |
| 21 | ANNE | XAVIER | D | 8 | CAMV | 3:52:52 |
| 22 | BAROT | JEAN LOUIS | E | 5 | 3:53:04 | |
| 23 | MODENESE | JULIEN | C | 10 | VCME | 3:53:06 |
| 24 | VASSARD | FRANCOIS | C | 11 | VCBS | 3:53:08 |
| 25 | BIDOLI | DAVID | C | 12 | ASCAP POISSY | 3:53:10 |
| 26 | MULLET | GUILLAUME | C | 13 | CSM CLAMART | 3:53:21 |
| 27 | AME | PHILIPPE | E | 6 | 3:53:23 | |
| 28 | NOGUERA | FERNAND | G | 1 | SANGLIERS DU VEXIN | 3:53:28 |
| 29 | RIO | ROMUALD | D | 9 | VELO 9 | 3:55:14 |
| 30 | FIRMIN | THIERRY | D | 10 | ECNP | 3:57:26 |
| 31 | LE DISSEZ | CHRISTOPHE | D | 11 | ACBB | 3:57:28 |
| 32 | MARCHAND | JEROME | C | 14 | ASCAP POISSY | 3:57:32 |
| 33 | LACAN | OLIVIER | D | 12 | USPRC | 3:57:34 |
| 34 | COUTIF | FRED | D | 13 | PAC | 3:58:37 |
| 35 | DAUPHIN | GUY | C | 15 | CSM PUTEAUX | 3:59:22 |
| 36 | BALAUDE | JEAN FRANCOIS | E | 7 | VERSAILLES SPORTIF | 3:59:23 |
| 37 | TORRES | PHILIPPE | E | 8 | GCC | 3:59:26 |
| 38 | MILLET | LAURENT | D | 14 | ACBB | 3:59:29 |
| 39 | MAGAN | DENIS | D | 15 | CAMV | 3:59:34 |
| 40 | GODIVEAU | ADRIEN | C | 16 | TEAN CYCLISTE COMPIEGNE | 4:02:43 |
| 41 | DONNE | DAVID | D | 16 | VELO 9 | 4:02:48 |
| 42 | TEXIER | MARYLINE | A | 1 | BIKER'S CLUB | 4:02:50 |
| 43 | LEGRAND | MAURICE | F | 1 | CSC | 4:03:49 |
| 44 | MULS | GUILLAUME | D | 17 | USMC LES CLAYES | 4:03:52 |
| 45 | LETIZIA | DIDIER | E | 9 | USMC LES CLAYES | 4:03:53 |
| 46 | FAGNAN | JEAN MARC | D | 18 | 4:03:54 | |
| 47 | DUMON | JACKIE | F | 2 | CAMV | 4:03:56 |
| 48 | MANOJLOVIC | BORIS | E | 10 | ACSPC MULHOUSE | 4:03:59 |
| 49 | ALVES | FERNANDO | E | 11 | VCME | 4:04:00 |
| 50 | THEBAULT | DAVID | C | 17 | ACCP | 4:04:04 |
| 51 | ACKER | GUILLAUME | D | 19 | COS RL | 4:04:06 |
| 52 | DOMALAIN | FRANCOIS | D | 20 | 4:06:44 | |
| 53 | CHOCAT | ETIENNE | D | 21 | VS | 4:07:11 |
| 54 | DE BOURSIER | EMMANUEL | E | 12 | USMC LES CLAYES | 4:07:13 |
| 55 | HAUTEREAU | PHILIPPE | D | 22 | VC MERUVIEN | 4:07:44 |
| 56 | VERTADIER | ERIC | D | 23 | USMC LES CLAYES | 4:07:52 |
| 57 | SALOMON | LAURENT | D | 24 | TSF | 4:07:54 |
| 58 | NICOLAS | PARTICK | E | 13 | SOH | 4:07:55 |
| 59 | HARBERTS | CHRISTIAN | D | 25 | ACBB | 4:08:08 |
| 60 | KEROUATON | BENOIT | D | 26 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | 4:08:12 |
| 61 | DONJON | PATRICE | C | 18 | ESC MEAUX | 4:08:14 |
| 62 | PAQUET | JEAN LUC | D | 27 | ROC | 4:08:16 |
| 63 | GARNIER | JEAN-FRANCOIS | E | 14 | LES COMPAGNONS CLOISERIE | 4:08:17 |
| 64 | SERRAND | YANNICK | D | 28 | VC JUZIERS | 4:08:18 |
| 65 | VITORIO | JOSEPH | E | 15 | AS HREBLAY | 4:08:20 |
| 66 | VACAS | PASCAL | E | 16 | US ORLEANS | 4:08:22 |
| 67 | RICHE | JESSY | C | 19 | ACM | 4:08:25 |
| 68 | ROUX | FREDERIC | D | 29 | ASCAP POISSY | 4:08:35 |
| 69 | ESTIVAL | JACQUES | D | 30 | CST | 4:08:37 |
| 70 | MARCHAL | LAURENT | D | 31 | ASPTT BERGERAC | 4:08:40 |
| 71 | DEBOUT | TONY | C | 20 | 4:08:42 | |
| 72 | REVEILLON | JEAN-MICHEL | D | 32 | ACBB TRI | 4:10:02 |
| 73 | GHIDINI | PATRICK | E | 17 | ASCM | 4:10:16 |
| 74 | DOUZENEL | DAVID | D | 33 | VCN | 4:10:19 |
| 75 | RAVIER | DAVID | D | 34 | DSIN PY | 4:10:23 |
| 76 | HULOT | SEBASTIEN | D | 35 | CVC MERY | 4:10:25 |
| 77 | ETCHEVERRY | JACQUES | E | 18 | ACBB | 4:10:27 |
| 78 | REDE | SYLVAIN | D | 36 | ACA | 4:10:30 |
| 79 | SCHRAMM | ARNAUD | C | 21 | VLV | 4:10:32 |
| 80 | STOCCHI | BRUNO | D | 37 | TSF | 4:10:36 |
| 81 | GESTRAUD | JACQUES | G | 2 | UALR | 4:10:37 |
| 82 | CAILLOT | RAYMOND | F | 3 | BIKER'S CLUB | 4:10:39 |
| 83 | VIDAL | VINCENT | D | 38 | USD | 4:10:42 |
| 84 | GABRIEL | JEAN MARC | C | 22 | PEDALE COMBLAVILLOISE | 4:10:44 |
| 85 | MILLET | DOMINIQUE | E | 19 | ASS | 4:10:46 |
| 86 | FONTANIE | DAMIEN | E | 20 | 4:10:47 | |
| 87 | RENE | JEAN-CLAUDE | F | 4 | AC ORSAY | 4:10:51 |
| 88 | FLIGNY | PATRICE | E | 21 | VCN | 4:10:54 |
| 89 | LEGADIC | CHRISTIAN | F | 5 | VCME | 4:10:57 |
| 90 | AMATI | SERGE | E | 22 | 4:10:59 | |
| 91 | TERTRE | ROLAND | E | 23 | CO LES ULIS CYCLO | 4:11:01 |
| 92 | ARSAC | ERIC | D | 39 | 4:11:03 | |
| 93 | LEBAS | PATRICK | D | 40 | ASS CYCLO | 4:11:04 |
| 94 | NICOLAS | HENRI | F | 6 | VC BEAUCHAMP | 4:11:07 |
| 95 | BEREHOUC | CHRISTIAN | E | 24 | 4:11:08 | |
| 96 | DELARUELLE | XAVIER | D | 41 | 4:11:11 | |
| 97 | LAVELOT | BERTRAND | E | 25 | 3615 VELOSCOPE | 4:11:14 |
| 98 | TRANCHANT | GREGORY | C | 23 | VCME | 4:11:19 |
| 99 | SEGAULT | FRANCK | C | 24 | ACCP | 4:11:22 |
| 100 | LEBRAY | DAVID | C | 25 | E S M P | 4:11:24 |
| 101 | BOUCHEZ | NICOLAS | D | 42 | USMC LES CLAYES | 4:11:52 |
| 102 | CLAUDE | GILLES | C | 26 | BIKER'S CLUB | 4:11:55 |
| 103 | FLANDRE | GILLES | E | 26 | ESV | 4:11:57 |
| 104 | GRIMA | NICOLAS | E | 27 | CO GARGENVILLE | 4:12:00 |
| 105 | RIAL | RENE | F | 7 | AS FONTENAISIENNE | 4:12:02 |
| 106 | LAMBIN | ERIC | D | 43 | 4:12:03 | |
| 107 | SERRAND | PHILIPPE | D | 44 | VC JUZIERS | 4:12:05 |
| 108 | LE BIHAN | JACQUES | F | 8 | ACCTB SEVRAN | 4:12:12 |
| 109 | SCHWIND | MICHEL | F | 9 | RAC | 4:12:13 |
| 110 | RAULT | CHRISTOPHE | E | 28 | VAL D'EUROPE TC | 4:12:15 |
| 111 | SIMON | PASCAL | E | 29 | 4:12:20 | |
| 112 | TAROUX | LAURENT | E | 30 | SNECMA | 4:14:17 |
| 113 | BERTRAND | EMMANUEL | C | 27 | BIKER'S CLUB | 4:16:49 |
| 114 | HAULET | LAURENT | D | 45 | CO GARGENVILLE | 4:16:59 |
| 115 | BOUTIGNY | DAVID | D | 46 | LIMAY | 4:17:29 |
| 116 | GRIERE | STEPHANE | D | 47 | ACA | 4:19:17 |
| 117 | BOUILLET | BERNARD | F | 10 | CONFANS | 4:19:59 |
| 118 | GOEFFIC | FRANCK | D | 48 | US ERMONT | 4:20:01 |
| 119 | LAHAYE | FREDERIC | D | 49 | ACSPC CAEN | 4:20:02 |
| 120 | MORINEAU | CHRISTIAN | F | 11 | AS CYCLO MESLAY DU MAINE | 4:20:04 |
| 121 | BELIEN | MICHEL | F | 12 | ROC | 4:20:06 |
| 122 | COUTANT | ANTHONY | C | 28 | VCL | 4:20:07 |
| 123 | RENARD | ALAIN | C | 29 | FCA | 4:20:10 |
| 124 | YON | PIERRE | F | 13 | ECCT | 4:20:12 |
| 125 | DUCHENE | SYLVAIN | E | 31 | 4:20:16 | |
| 126 | ROUSSELLE | FLORIAN | D | 50 | BMC | 4:20:18 |
| 127 | MARTIN | CHARLES | C | 30 | VCO | 4:20:19 |
| 128 | RAYMOND | FRANCK | D | 51 | VELO 9 | 4:20:40 |
| 129 | BARREAU | MICHEL | E | 32 | USMC LES CLAYES | 4:20:42 |
| 130 | VECCHI | LAURENT | E | 33 | USMC LES CLAYES | 4:20:44 |
| 131 | SAVATON | HERVE | D | 52 | CO GARGENVILLE | 4:20:46 |
| 132 | DUFROS | BERNARD | F | 14 | ECF | 4:20:48 |
| 133 | BOECKLER | CHRISTOPHE | D | 53 | UC FLINS | 4:20:50 |
| 134 | BOURREAU | PASCAL | D | 54 | IS FERTE GAUCHER | 4:20:51 |
| 135 | JOURDAIN | JOEL | E | 34 | ACSCAP POISSY | 4:20:53 |
| 136 | JOURDAIN | ROLAND | D | 55 | VC NEUILLY | 4:20:55 |
| 137 | DEPLECHIN | PHILIPPE | E | 35 | ECF | 4:20:56 |
| 138 | DONNE | EDDY | D | 56 | CAMV | 4:21:01 |
| 139 | BOUILLON | LAURENT | D | 57 | VTT POISSY | 4:21:03 |
| 140 | LONDAITSBEHERE | JEAN | G | 3 | CYCLORRYGEOIS | 4:21:05 |
| 141 | HURET | HUGUES | D | 58 | 4:22:00 | |
| 142 | TERREIL | PATRICK | F | 15 | ACSPC MULHOUSE | 4:22:03 |
| 143 | LETOURNEUR | ROBERT | G | 4 | ACCTB SEVRAN | 4:22:06 |
| 144 | LACOUA, | DAMIEN | E | 36 | CCO | 4:22:08 |
| 145 | LEPOT | THIERRY | E | 37 | 4:22:10 | |
| 146 | MALLARD | DAVID | D | 59 | FSPF | 4:22:12 |
| 147 | FONCK | GERARD | E | 38 | A C ORSAY | 4:22:22 |
| 148 | CALVARIN | PHILIPPE | E | 39 | CSL BLINDE VERSAILLES SATORY | 4:22:23 |
| 149 | TOVAR | LAURENT | D | 60 | US DOMONT | 4:23:20 |
| 150 | PAIGNON | JEAN LUC | E | 40 | CSM LE PECQ | 4:23:27 |
| 151 | MARQUES | LIONEL | D | 61 | TEAM MARQUES | 4:23:29 |
| 152 | CHINER | BRUNO | F | 16 | USMC LES CLAYES | 4:23:32 |
| 153 | PICARD | MAX | F | 17 | ACS MONTGERON | 4:23:34 |
| 154 | ARCHILLE | PASCAL | C | 31 | 4:23:36 | |
| 155 | BOUTIGNY | CYRIL | D | 62 | CCO | 4:23:40 |
| 156 | GOUREAU | FABRICE | E | 41 | VCB | 4:23:41 |
| 157 | MARIANI | PHILIPPE | E | 42 | 4:23:43 | |
| 158 | MARQUES | GAETAN | D | 63 | TEAM MARQUES | 4:23:45 |
| 159 | HAMON | LAURENT | D | 64 | V S | 4:23:47 |
| 160 | RITOURET | FREDERIC | D | 65 | CAO SAINT CYR | 4:23:50 |
| 161 | ROBEQUAIN | BENOIT | D | 66 | 4:24:50 | |
| 162 | DI NAPOLI | FREDERIC | C | 32 | PONTHIERRY | 4:25:03 |
| 163 | GAUTHERAT | SERGE | D | 67 | ACSPC MULHOUSE | 4:25:07 |
| 164 | ELLIOT | IAN | F | 18 | VC GARENNOIS | 4:26:09 |
| 165 | CHUQUET | STEPHANE | D | 68 | ASCAP POISSY | 4:26:14 |
| 166 | FONTAINE | JEAN MICHEL | D | 69 | ASCAP | 4:26:17 |
| 167 | PALASSE | JOËL | D | 70 | VELO CLUB VAL D'EUROPE | 4:26:26 |
| 168 | GEFFROY | VINCENT | D | 71 | VELO 9 | 4:26:29 |
| 169 | FOUQUET | DANIEL | F | 19 | CS ABBEVILLOIS | 4:26:31 |
| 170 | BILLEY | PATRICK | E | 43 | 4:26:33 | |
| 171 | BRAVI | JEAN-LUC | E | 44 | 4:26:35 | |
| 172 | CORDEL | BERTRAND | C | 33 | EC | 4:26:37 |
| 173 | AFFRES | BERTRAND | E | 45 | CTV SCEAUX | 4:26:39 |
| 174 | THIEFFIN | PIERRE | F | 20 | 4:26:40 | |
| 175 | LAMBERT | GUY | G | 5 | ASPTT TROYES | 4:26:42 |
| 176 | MERCIER | BRUNO | F | 21 | ST Jean de La Ruelle | 4:26:44 |
| 177 | LANDRY | ROMUALD | C | 34 | ACM | 4:26:45 |
| 178 | ESTIVAL | STEPHANE | E | 46 | CST | 4:26:47 |
| 179 | ROLLAND | LUCIEN | F | 22 | LA ROUE LIBRE | 4:26:49 |
| 180 | SAMSON | CLAUDE | F | 23 | LA ROUE LIBRE | 4:26:51 |
| 181 | DIAZ | JEAN-MICHEL | E | 47 | 4:26:53 | |
| 182 | CANFIN | LUC | E | 48 | UC BRY SUR MARNE | 4:26:55 |
| 183 | BAUDART | STEPHANE | D | 72 | 4:26:58 | |
| 184 | GAUTHIER | BRUNO | E | 49 | AS FOURCHAMBAULT | 4:26:59 |
| 185 | ROUXEL | ALAIN | F | 24 | ECDH | 4:27:01 |
| 186 | HUBERT | FRANCK | C | 35 | VCBS CHILLY MAZARIN | 4:27:03 |
| 187 | DUJARDIN | DOMINIQUE | D | 73 | ASCAP POISSY | 4:28:39 |
| 188 | VOISIN | JEAN CLAUDE | F | 25 | 4:28:40 | |
| 189 | TROY | JACQUELINE | B | 1 | SEVRAN | 4:28:42 |
| 189 | DELAMOTTE | PATRICK | E | 50 | 5:28:43 | |
| 190 | BLANQUET | OLIVIER | D | 74 | SEVRAN | 4:28:44 |
| 191 | FELLON | ERIC | D | 75 | VIRY CHATILLON | 4:28:46 |
| 192 | PRAT | YANN | D | 76 | CSM LE PECQ | 4:28:47 |
| 193 | PEZO | NOEL | E | 50 | ECF | 4:28:49 |
| 194 | VENDROME | GILLES | D | 77 | ASV CHATENAY | 4:28:52 |
| 195 | MAXANT | JEAN | E | 51 | USMV LES CLAYES | 4:28:54 |
| 196 | LATTASTE | JEAN FRANCOIS | F | 26 | ADP | 4:28:55 |
| 197 | ROY | PATRICK | E | 52 | RCQ | 4:28:56 |
| 198 | VIGNE | DANIEL | E | 53 | RAC | 4:28:59 |
| 199 | BUGEL | ALAIN | E | 54 | 4:29:01 | |
| 200 | DOPAZO | CELSO | F | 27 | VC GARENNOIS | 4:29:03 |
| 201 | DELAUMENI | CHRISTOPHE | D | 78 | PEDALE COMBLAVILLAISE | 4:29:04 |
| 202 | CHAMPION | GREGORY | D | 79 | 4:29:06 | |
| 203 | LANGLOIS | ALAIN | F | 28 | 4:29:08 | |
| 204 | MACAIGNE | GILLES | D | 80 | 4:29:11 | |
| 205 | ADAM | XAVIER | D | 81 | AL SERIGNE | 4:29:13 |
| 206 | GUEDJ | DAVID | D | 82 | CCO | 4:29:16 |
| 207 | DELAGE | FREDERIC | D | 83 | CC WASQUEHAL | 4:29:18 |
| 208 | PUICERCUS | JOSE | E | 55 | ECF | 4:29:20 |
| 209 | GEYER | PASCAL | D | 84 | ACSPC MULHOUSE | 4:29:22 |
| 210 | MICHEL | LUDOVIC | E | 56 | USMC | 4:29:27 |
| 211 | DISSARD | JEAN-CHRISTOPHE | E | 57 | 4:29:30 | |
| 212 | DA SILVA | RAMIRO | D | 85 | ACMLR | 4:29:32 |
| 213 | HERVET | ANTONIO | D | 86 | N-VELOS | 4:31:37 |
| 214 | LE LEZ | CYRILLE | C | 36 | LA FERTE GAUCHER | 4:31:58 |
| 215 | DELAPORTE | FRANCIS | G | 6 | ECT LISIEUX | 4:33:13 |
| 216 | FLANT | PIERRE | F | 29 | VC BEAUCHAMP | 4:33:14 |
| 217 | PRUDHOMME | JEAN MARC | E | 58 | 4:33:16 | |
| 218 | LEVEQUE | ERIC | E | 59 | LE CHARMEL | 4:33:18 |
| 219 | HERBELIN | PHILLIPPE | E | 60 | 4:33:20 | |
| 220 | BAGAS | JOËL | F | 30 | BEAUCHAMP | 4:33:25 |
| 221 | LORRAIN | PASCAL | E | 61 | NICE | 4:33:27 |
| 222 | GUIBERT | YVES | F | 31 | VSA | 4:33:30 |
| 223 | BLANCHET | PATRICE | D | 87 | 4:33:32 | |
| 224 | SOUCHAL | THIERRRY | D | 88 | 4:33:36 | |
| 225 | DA SILVA | ACACIO | D | 89 | PEUGEOT SPORT | 4:33:38 |
| 226 | CROUZILLES | ALAIN | E | 62 | ECA | 4:35:01 |
| 227 | CHASSAT | JEAN-FRANCOIS | C | 37 | 4:35:04 | |
| 228 | LE DORLOT | PHILIPPE | E | 63 | ECF | 4:35:06 |
| 229 | SEVESTRE | JEAN PIERRE | F | 32 | ECA | 4:35:08 |
| 230 | DAGONEAU | OLIVIER | D | 90 | CREPY EN VALOIS | 4:35:10 |
| 231 | BALES | FRANCK | D | 91 | CO GARGENVILLE | 4:35:11 |
| 232 | DOUZENEL | PASCAL | E | 64 | USC 80 | 4:35:13 |
| 233 | GABRILLAGUES | ANADRE | F | 33 | ACBB | 4:35:15 |
| 234 | KETTLER | GEORGES | E | 65 | ACSP MULHOUSE | 4:35:17 |
| 235 | CHARPENTIER | VINCENT | E | 66 | NEAUFLES | 4:35:18 |
| 236 | COLLOT | PASCAL | E | 67 | 4:35:20 | |
| 237 | FOURE | HERVE | C | 38 | 4:35:21 | |
| 238 | ZURFLUH | OLIVIER | D | 92 | VC ADAS | 4:35:23 |
| 239 | VENIEL | STEPHANE | F | 34 | 4:35:24 | |
| 240 | LEBRUN | PASCAL | F | 35 | 4:35:37 | |
| 241 | ROBERT | JEAN LOUIS | E | 68 | ACMLR | 4:35:58 |
| 242 | ASTRUC | LAURENT | E | 69 | 4:36:02 | |
| 243 | BADEROT | CHRISTOPHE | E | 70 | 4:36:04 | |
| 244 | PAMART | FREDEREC | C | 39 | YCC | 4:36:07 |
| 245 | MORANDI | JOSEPH | G | 7 | UMSPC | 4:36:09 |
| 246 | RANNOU | PATRICE | E | 71 | UFG | 4:36:11 |
| 247 | FOLLOROUX | RICHARD | F | 36 | 4:36:13 | |
| 248 | GALIN | BERNARD | E | 72 | ASC AIR PARIS | 4:36:18 |
| 249 | DESCHAMPS | PHILIPPE | D | 93 | 4:36:19 | |
| 250 | MAGUER | CHRISTIAN | E | 73 | USOAM | 4:37:06 |
| 251 | MARIE | PASCAL | E | 74 | 4:37:08 | |
| 252 | ZUBA | CHRISTOPHE | C | 40 | 4:37:10 | |
| 253 | RAVAGNY | LIONEL | D | 94 | AS SARTROUVILLE | 4:37:12 |
| 254 | BASSET | EMMANUEL | C | 41 | S.V.P | 4:37:14 |
| 255 | MAROTEL | JEAN LOUIS | E | 75 | UCG | 4:37:17 |
| 256 | HERBO | JEAN PAUL | F | 37 | RAC | 4:37:38 |
| 257 | LATIF | OZMEN | D | 95 | CAMV | 4:37:41 |
| 258 | MAURICE | HERVE | D | 96 | 4:37:43 | |
| 259 | BOUBEE | STEVE | C | 42 | AMAR | 4:37:47 |
| 260 | NICOLETTI | FRANCOIS | E | 76 | AMICALE CYCLOO BUELLAS | 4:37:51 |
| 261 | LE MARQUAND | MARC | E | 77 | ASCAP | 4:37:55 |
| 262 | BRAYE | JACQUES | E | 78 | ACSPC MULHOUSE | 4:37:57 |
| 263 | PILLON | THIERRY | E | 79 | ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | 4:37:59 |
| 264 | BEAUGENORE | PIERRE | F | 38 | ECF | 4:38:01 |
| 265 | BOUCHET | DOMINIQUE | F | 39 | VVT ST GERMAIN | 4:38:02 |
| 266 | SEVESTRE | DOMINIQUE | C | 43 | VC MONTIGNY | 4:39:17 |
| 267 | LORIEUL | HERVE | D | 97 | 4:39:20 | |
| 268 | BASSINET | DAVID | C | 44 | VTT SAINT GERMAIN | 4:40:18 |
| 269 | MARCILLAUD | BRUNO | D | 98 | VELO 9 | 4:40:20 |
| 270 | BIDOLI | ALAIN | E | 80 | ASCAP | 4:40:23 |
| 271 | DELARUE | JEAN-MICHEL | E | 81 | ECF | 4:40:27 |
| 272 | TOMEK | GUY | E | 82 | TRIATHLON MONTMORENCY | 4:40:29 |
| 273 | CONSEIL | CHRISTOPHE | D | 99 | 4:40:31 | |
| 274 | BROUILLER | MARCEL | E | 83 | 4:40:34 | |
| 275 | ENOUS | DOMINIQUE | E | 84 | 4:40:35 | |
| 276 | BOUCHER | ERIC | E | 85 | ASS | 4:40:36 |
| 277 | CARRIERE | GERARD | F | 40 | TEAM GIRS | 4:40:38 |
| 278 | RICHE | ALAIN | E | 86 | 4:40:41 | |
| 279 | FUALDES | PIERRE | E | 87 | SOH | 4:42:21 |
| 280 | PLASSIER | JACQUES | F | 41 | LE TEAM | 4:42:24 |
| 281 | VERGNERES | PIERRE | E | 88 | AMAR | 4:42:26 |
| 282 | AUSSET | LAURENT | D | 100 | ASAF | 4:42:30 |
| 283 | ADAMO | JOSEPH | D | 101 | USC MAGNY EN VEXIN | 4:42:42 |
| 284 | BRETON | LIONEL | E | 89 | VC NEUILLY | 4:42:45 |
| 285 | BOUGERIE | CHRISTOPHE | C | 45 | PIERRELAYE | 4:42:48 |
| 286 | BERNAERT | PATRICK | F | 42 | RAC | 4:42:50 |
| 287 | RALSTON | PAUL | E | 90 | USO | 4:42:53 |
| 288 | RABINEAU | GERARD | F | 43 | ASCAP | 4:43:08 |
| 289 | HUON | BERTRAND | D | 102 | 4:43:22 | |
| 290 | MESSAGER | DIDIER | E | 91 | 4:44:39 | |
| 291 | BEGAT | SERGE | G | 8 | ROULONS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER | 4:44:42 |
| 292 | TARDIVEAU | DANIEL | E | 92 | VC SAINT MAMMES | 4:44:44 |
| 293 | PERNAS | JOSE | F | 44 | BCS | 4:44:46 |
| 294 | MARTIN | FREDERIC | E | 93 | ACBB | 4:44:47 |
| 295 | ALLERON | CLAUDE | F | 45 | USMC LES CLAYES | 4:44:51 |
| 296 | SEILLER | GREGORY | C | 46 | LIMAY | 4:45:08 |
| 297 | MOLLE | MICHEL | E | 94 | A C BOUFFEMENT | 4:45:25 |
| 298 | LE BER | PHILIPPE | C | 47 | 4:45:29 | |
| 299 | LAFARGE | DOMINIQUE | T | 1 | ASPTT AMIENS | 4:45:31 |
| 300 | AUDOUX | DANIEL | F | 46 | UC MONACO | 4:45:34 |
| 301 | CHAMPEY | LIONEL | E | 95 | 4:45:36 | |
| 302 | BODIN | IVAN | D | 103 | FERTE GAUCHER'J'S | 4:45:38 |
| 303 | SEGOUIN | PHILIPPE | E | 96 | 4:46:53 | |
| 304 | ESVELIN | RENE | F | 47 | ECF | 4:47:28 |
| 305 | SIMOES | VICTOR | G | 9 | VC JUZIERS | 4:47:29 |
| 306 | HUON | DANIEL | F | 48 | VCC CHAMBLY | 4:47:31 |
| 307 | FONTAINE | GILLES | E | 97 | MEUDON TRIATHLON | 4:47:35 |
| 308 | BAUMLIN | CHRISTIAN | F | 49 | ACSPC MULHOUSE | 4:47:51 |
| 309 | FONTENEAU | CHRISTIAN | E | 98 | 4:47:57 | |
| 310 | JACHYMIAK | ANDRE GUY | F | 50 | VCA | 4:48:41 |
| 311 | LELOUP | PHILIPPE | E | 99 | AJSML | 4:48:44 |
| 312 | LERIDANT | JEAN DOMINIQUE | E | 100 | UCI | 4:48:45 |
| 313 | COLOMBEL | CHRISTOPHE | D | 104 | 4:49:42 | |
| 314 | DIAKITE | ABOUBACAR | D | 105 | 4:49:46 | |
| 315 | PESTEL | DIMITRI | C | 48 | RC OISON | 4:51:08 |
| 316 | POULICET | SERGE | F | 51 | USMC LES CLAYES | 4:51:21 |
| 317 | GANEM | MARC | F | 52 | RAC | 4:51:25 |
| 318 | DOUZENEL | FLORENCE | A | 2 | VCN | 4:52:38 |
| 319 | PLANTIER | PATRICK | E | 101 | 4:52:41 | |
| 320 | BEAUGENDRE | JACQUES | F | 53 | VELO CLUB LONS | 4:52:45 |
| 321 | LEVEQUE | ALAIN | F | 54 | 4:52:47 | |
| 322 | CHARPENTIER | THIERRY | C | 49 | ASDC | 4:54:13 |
| 323 | VOYAUX | ANDRE | F | 55 | ECV | 4:54:17 |
| 324 | POUJADE | JEAN CLAUDE | F | 56 | AMILLY | 4:54:35 |
| 325 | LORRET | THIERRY | E | 102 | 4:56:08 | |
| 326 | BACO | JOEAN MANUEL | C | 50 | 4:56:19 | |
| 327 | PASDELOUP | PIERRE | E | 103 | ECF | 4:56:24 |
| 328 | MONNEREAU | CLAUDE | G | 10 | VCBS | 4:56:32 |
| 329 | TURLAY | LAURENT | E | 104 | TEAM LE GREVES | 4:57:30 |
| 330 | HUBERT | VINCENT | D | 106 | EC A | 4:57:49 |
| 331 | NOUA | MOUNIR | C | 51 | ACA | 4:59:23 |
| 332 | SEELEUTHNER | PASCAL | D | 107 | CCO | 4:59:26 |
| 333 | TREINS | JACQUES | E | 105 | SOH | 4:59:29 |
