OPEN VTT UFOLEP Yvelines 2003
4ème manche, La Mantoise
15/06/2003 - Jouy-Mauvoisin (78)
XC 15/30/45km
SCRATCH 45km (3 tours)
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H SEA | 1 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h33'19" |
| 2 | H SEA | 2 | CAUSIN JONATHAN | OBJECTIF VTT | 1h33'21" |
| 3 | H SEB | 1 | CACHIA CARL | TEAM MAULE VTT | 1h37'25" |
| 4 | H SEA | 3 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 1h37'27" |
| 5 | H SEA | 4 | HURIER FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 1h39'13" |
| 6 | H SEA | 5 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h39'43" |
| 7 | H SEA | 6 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 1h40'02" |
| 8 | H SEB | 2 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 1h40'03" |
| 9 | H SEA | 7 | PERRON NICOLAS | TEAM MAULE VTT | 1h41'33" |
| 10 | H VEA | 1 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h41'40" |
| 11 | H SEB | 3 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 1h42'22" |
| 12 | H SEA | 8 | AUBERT OLIVIER | VTT ST GERMAIN | 1h43'00" |
| 13 | H VEA | 2 | LABRUNE PHILIPPE | LES KOYOTTES | 1h43'04" |
| 14 | H SEB | 4 | ROBIN DENIS | ASLC FLINS | 1h43'08" |
| 15 | H SEB | 5 | AROCA THIERRY | CSL SATORY | 1h43'13" |
| 16 | H SEB | 6 | DOYER MICHEL | US DOMONT | 1h43'24" |
| 17 | H VEA | 3 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 1h43'41" |
| 18 | H VEA | 4 | VITORIO JOSEPH | AS HERBLAY | 1h44'27" |
| 19 | H SEB | 7 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h45'08" |
| 20 | H VEA | 5 | LE TIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 1h45'16" |
| 21 | H VEA | 6 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 1h45'52" |
| 22 | H SEB | 8 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 1h46'34" |
| 23 | H SEB | 9 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 1h46'35" |
| 24 | H SEA | 9 | PERRON YANN | TEAM MAULE VTT | 1h47'13" |
| 25 | H SEB | 10 | LE HEC PASCAL | LES KOYOTES | 1h47'29" |
| 26 | H SEB | 11 | CORBE EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 1h47'46" |
| 27 | M TAN | 1 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h47'56" |
| 28 | H SEA | 10 | RIVOALEN VIVIEN | TEAM MAULE VTT | 1h47'57" |
| 29 | H SEB | 12 | CARO SEBASTIEN | NL | 1h48'02" |
| 30 | H SEB | 13 | GOEFFIC FRANCK | US DOMONT | 1h49'26" |
| 31 | H VEA | 7 | THUILLIEZ PATRICK | AC BOUFFEMONT | 1h49'30" |
| 32 | H SEB | 14 | DUBOURG EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 1h50'11" |
| 33 | H VEA | 8 | VERGEREAU BERNARD | AC BOUFFEMONT | 1h50'18" |
| 34 | H SEB | 15 | COUTURIER JEAN MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h50'22" |
| 35 | H SEB | 16 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 1h50'33" |
| 36 | H SEB | 17 | FAUQUEMBERGUE ERIC | VTT ST GERMAIN | 1h50'38" |
| 37 | H SEA | 11 | GASSIN DAVID | ECDH | 1h53'55" |
| 38 | M TAN | 2 | GENSAC / LEMALE | CSAC / CC OVILLOIS | 1h54'07" |
| 39 | H SEA | 12 | FRIOL JEAN ALEXANDRE | LES KOYOTTES | 1h54'31" |
| 40 | H SEA | 13 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 1h54'56" |
| 41 | H SEB | 18 | MOREAU BENOIT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h55'02" |
| 42 | H SEB | 19 | GOURDON LIONEL | LOUVIERS | 1h56'19" |
| 43 | H VEA | 9 | DE BENOIST NICK | VTT ST GERMAIN | 1h56'22" |
| 44 | H SEB | 20 | RIVIERE GILLES | CSLV | 1h57'32" |
| 45 | H SEA | 14 | MAS DAMIEN | ALMA VTT | 1h58'22" |
| 46 | H VEA | 10 | LEFEBVRE PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 1h58'33" |
| 47 | H SEB | 21 | KOZAK JEAN YVES | CSADL | 1h58'39" |
| 48 | H VEA | 11 | NICOL JEAN MICHEL | LSDE | 1h58'59" |
| 49 | H SEB | 22 | BRAULT LUDOVIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h59'12" |
| 50 | M TAN | 3 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h59'21" |
| 51 | H VEA | 12 | POIGNE ALAIN | CCSC VTT | 1h59'32" |
| 52 | H SEB | 23 | LEGRAND FABRICE | ATHLETIC CLUB PSA | 1h59'43" |
| 53 | H SEB | 24 | GIRARD CHRISTOPHE | LES KOYOTTES | 2h00'39" |
| 54 | H VEA | 13 | TOMAS JEAN PIERRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h02'23" |
| 55 | H SEA | 15 | NEAU JEAN HERVE | VTT ST GERMAIN | 2h04'09" |
| 56 | H VEA | 14 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 2h05'19" |
| 57 | H VEA | 15 | LHOSTIS FRANCIS | LSDE EPONE | 2h08'14" |
| 58 | H SEB | 25 | SCHNEIDER XAVIER | NL | 2h10'20" |
| 59 | H SEA | 16 | STERN THOMAS | TEAM MAULE VTT | 2h10'54" |
| 60 | H SEA | 17 | CAILLAT CHRISTOPHE | 2h12'39" | |
| 61 | H SEB | 26 | LE ROUX THIERRY | VELOSCOPE TEAM | 2h18'34" |
| 62 | H VEA | 16 | GUERIEL MARC | AC MESNIL LE ROI | 2h19'10" |
| 63 | H SEB | 27 | LEFEVRE JEAN | AC MESNIL LE ROI | 2h19'41" |
| 64 | H SEB | 28 | DOME ERIC | ISSOU | 2 tours |
| 65 | H SEB | 29 | BRILLAUT LAURENT | VTT ST GERMAIN | 2 tours |
| 66 | H SEB | 30 | HUBERT JEAN MARC | 2 tours | |
| 67 | H VEA | 17 | SILLARD REMI | ISSOU | 2 tours |
| 68 | H SEB | 31 | DANIEL FABRICE | TEAM MAULE VTT | 2 tours |
| 69 | H VEA | 18 | BOISSON PASCAL | LES KOYOTES | 2 tours |
SCRATCH 30km (2 tours)
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H JUN | 1 | RAGUIDEAU OLIVIER | OBJECTIF VTT | 1h05'11" |
| 2 | H JUN | 2 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h06'39" |
| 3 | H JUN | 3 | LE TIRANT CEDRIC | VC JUZIERS | 1h08'43" |
| 4 | H JUN | 4 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h12'16" |
| 5 | H JUN | 5 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h12'53" |
| 6 | H VEB | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h13'41" |
| 7 | H VEB | 2 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h16'33" |
| 8 | H VEB | 3 | MALLET GERARD | ACBB | 1h17'06" |
| 9 | H JUN | 6 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h17'45" |
| 10 | H JUN | 7 | DE BENOIST MATTHIEU | ST GERMAIN VTT | 1h17'50" |
| 11 | H VEB | 4 | BOUCHET DOMINIQUE | VTT ST GERMAIN | 1h18'43" |
| 12 | H JUN | 8 | HERPIN ALEXANDRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h19'38" |
| 13 | H VEB | 5 | POREE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h21'05" |
| 14 | H JUN | 9 | VIROLLE THIBAULT | CC OVILLOIS | 1h21'34" |
| 15 | H JUN | 10 | CHIRAC FRANCOIS | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h23'52" |
| 16 | H VEB | 6 | MAURICE MICHEL | ASCAP | 1h24'07" |
| 17 | H VEB | 7 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1h25'04" |
| 18 | H VEB | 8 | GAGEOT CHRISTIAN | VC MAUREPAS ELANCO | 1h25'26" |
| 19 | F FEM | 1 | RAGUIDEAU AUDE | CHEVRY 2 VTT | 1h26'56" |
| 20 | H VEB | 9 | DURANTON JACQUES | VTT ST GERMAIN | 1h27'20" |
| 21 | H VEB | 10 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h32'48" |
| 22 | H VEB | 11 | BOURDAIS ALAIN | ISSOU | 1h32'53" |
SCRATCH 15km (1 tour)
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H CAD | 1 | GOUBET LIONEL | BIKER'S CLUB | 0h36'05" |
| 2 | H CAD | 2 | MOREL FLORIAN | VC JUZIERS | 0h36'54" |
| 3 | H CAD | 3 | MULARD SEBASTIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h37'03" |
| 4 | H MIN | 1 | LAURENT GUILLAUME | OBJECTIF VTT | 0h39'02" |
| 5 | H CAD | 4 | HENRAT DAMIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h39'14" |
| 6 | H CAD | 5 | LEFEBVRE ROMAIN | VTT ST GERMAIN | 0h39'56" |
| 7 | H CAD | 6 | TROALLIC GAEL | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 0h40'52" |
| 8 | H CAD | 7 | SCHUSTER DAVID | VTT CLUB DE FOURQUEUX | 0h41'39" |
| 9 | H MIN | 2 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h42'08" |
| 10 | H CAD | 8 | GAUTIER PIERRE | CC OVILLOIS | 0h42'35" |
| 11 | H MIN | 3 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 0h42'57" |
| 12 | H MIN | 4 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 0h45'30" |
| 13 | H MIN | 5 | KERIBIN LOIC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h47'58" |
| 14 | H MIN | 6 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 0h49'38" |
| 15 | H CAD | 9 | OLIVAUX PIERRE | AC MESNIL LE ROI | 0h50'50" |
| 16 | H MIN | 7 | ALBISETTI NICOLAS | VTT FOURQUEUX | 0h52'03" |
| 17 | H MIN | 8 | MARCELLAUD JEAN BATISTE | CC OVILLOIS | 0h52'27" |
| 18 | H CAD | 10 | COSTEL LOUIS | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h59'50" |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 15/06/2003