VAL D'OISE TROPHY 2003
22/06/2003 - Jouy-le-Moutier (95)
XC 18/30/42km
|
Lionel termine très fort ce Val d'Oise Trophy en s'octroyant la 1ère place en cétagorie Cadets de cette finale. |
SCRATCH 1 tour (18km)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | NOM, Prénom | CLUB | TEMPS |
| 1 | H CAD | 1 | GOUBET LIONEL | BIKER'S CLUB | 0h48'43" |
| 2 | H CAD | 2 | MOREL FLORIAN | VC JUZIERS | 0h49'01" |
| 3 | H CAD | 3 | VIFFRY KEVIN | SANGLIERS DU VEXIN | 0h49'11" |
| 4 | H CAD | 4 | MARILLAUD FABIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 0h49'25" |
| 5 | H CAD | 5 | MOREL JOHAN | CHEVRYZ 91 | 0h50'09" |
| 6 | H CAD | 6 | BERQUE PIERRE YVES | UC FOSSES MARLY | 0h51'37" |
| 7 | H CAD | 7 | LARGILLIERE MATHIEU | COUNTRY VELO CLUB | 0h52'29" |
| 8 | H CAD | 8 | HENRAT DAMIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h52'31" |
| 9 | H CAD | 9 | PAQUET ALEXIS | SLTOC | 0h53'00" |
| 10 | H CAD | 10 | SIMON ROMAIN | VTT AVENTURE | 0h53'29" |
| 11 | H CAD | 11 | LISIECKI BENJAMIN | SUCY EN BRIE | 0h53'35" |
| 12 | H CAD | 12 | MARCHAL SAMUEL | UC FOSSES MARLY | 0h53'37" |
| 13 | H MIN | 1 | DHAMY ALEXIS | AC CLERMONTOIS | 0h54'00" |
| 14 | F FEM | 1 | PHILIPPE PERRINE | SANGLIERS DU VEXIN | 0h54'49" |
| 15 | H MIN | 2 | MOULINIER MICKAEL | COUNTRY VELO CLUB | 0h55'26" |
| 16 | F FEM | 2 | BOULAY LAURE | COUNTRY VELO CLUB | 0h55'43" |
| 17 | H MIN | 3 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h56'35" |
| 18 | H MIN | 4 | FICHET JULIEN | UNSS | 0h57'04" |
| 19 | H CAD | 13 | KHALFI CYRIL | SUCY EN BRIE | 0h57'06" |
| 20 | H MIN | 5 | GALOT EMILIEN | UC FOSSES MARLY | 0h57'11" |
| 21 | H CAD | 14 | BERTHE BRICE | VTT POISSY ST EXUP | 0h57'44" |
| 22 | H CAD | 15 | RIEZ FRANCOIS | COUNTRY VELO CLUB | 0h59'02" |
| 23 | H CAD | 16 | WROBLEWSKI SEBASTIEN | LA HARDE DE SURVILLIERS | 0h59'39" |
| 24 | H MIN | 6 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 1h00'11" |
| 25 | F FEM | 3 | DELICQUE CECILE | SANGLIERS DU VEXIN | 1h00'25" |
| 26 | H CAD | 17 | FORT YOHANN | CM AUBERVILLIERS | 1h03'48" |
| 27 | H MIN | 7 | COFFINOT CLEMENT | UC FOSSES MARLY | 1h04'29" |
| 28 | H MIN | 8 | COTTENCON AURELIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h06'19" |
| 29 | H MIN | 9 | BOURLET ALEXANDRE | OSNY | 1h06'21" |
| 30 | H CAD | 18 | DELAGE DAMIEN | ACVO | 1h06'30" |
| 31 | H MIN | 10 | DUBOIS ROMAIN | AC MARINES | 1h10'33" |
| 32 | H CAD | 19 | DARCEL MAXIME | VELO 9 & CIE | 1h11'03" |
| 33 | H MIN | 11 | SIGRIST GEOFFREY | UC FOSSES MARLY | 1h11'45" |
| 34 | H MIN | 12 | VAUZELLE VINCENT | SANGLIERS DU VEXIN | 1h11'53" |
| 35 | H CAD | 20 | HAULLEVILLE ANDGY | CSN LES BAROUDEURS | 1h12'47" |
| 36 | H CAD | 21 | DELAIRE MORGAN | UC FOSSES MARLY | 1h19'09" |
| 37 | H MIN | 13 | DELESTRE HUGHES | SLOC | 1h34'38" |
SCRATCH 2 tours (30km)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | NOM, Prénom | CLUB | TEMPS |
| 1 | H VEB | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h30'11" |
| 2 | H VEB | 2 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h33'24" |
| 3 | H VEB | 3 | COET ALAIN | AC BESSANCOURT | 1h33'28" |
| 4 | H VEB | 4 | TREPAN PATRICK | AC MARINES | 1h33'29" |
| 5 | H VEB | 5 | MALLET GERARD | ACBB | 1h34'23" |
| 6 | H VEB | 6 | LE TOULOUSE GERARD | TEAM MAULE VTT | 1h37'47" |
| 7 | H VEB | 7 | RIVALLAN JEAN PIERRE | COUNTRY VELO CLUB | 1h39'47" |
| 8 | H VEB | 8 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1h40'00" |
| 9 | H VEB | 9 | NANTAS CLAUDE | ENGHIEN | 1h41'31" |
| 10 | H VEB | 10 | PAROLINI SERGE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h42'34" |
| 11 | H VEB | 11 | PITOUX JEAN PIERRE | AMICALE SPORTIVE D | 1h44'28" |
| 12 | H VEB | 12 | GOUPIL ALAIN | NL | 1h46'07" |
| 13 | H VEB | 13 | DUBALLE JEAN | RETZ BIKE CLUB | 1h47'37" |
| 14 | H VEB | 14 | FLANT PIERRE | VC BEAUCHAMP | 1h50'24" |
| 15 | H VEB | 15 | CORNU ALAIN | BC NOISY LE GRAND | 1h55'52" |
| 16 | H VEB | 16 | CONSTANTIEN JEAN | VELO 9 & CIE | 1h57'07" |
| 17 | H VEB | 17 | RENOU ALAIN | NL | 1h58'22" |
| 18 | H VEB | 18 | GONNET JEAN | AC MARINES | 1h58'55" |
| 19 | H VEB | 19 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h02'16" |
| 20 | H VEB | 20 | BOIDIN ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 2h12'51" |
SCRATCH 3 tours (42km)
| SCRATCH | Caté | Place/Caté | NOM, Prénom | CLUB | TEMPS |
| 1 | H SEA | 1 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h46'11" |
| 2 | H SEA | 2 | LOMBARDI VINCENT | VC MERIGNAC | 1h46'56" |
| 3 | H SEA | 3 | VAUCHELLES NICOLAS | AC MARINES | 1h46'58" |
| 4 | H SEB | 1 | CORBEAU LAURENT | TEAM PSL BIKE | 1h53'26" |
| 5 | H SEA | 4 | WEBER ERIC | ESC MEAUX | 1h53'31" |
| 6 | H SEB | 2 | SCHWINGER HERBERT | VC BEAUCHAMP | 1h53'42" |
| 7 | H SEB | 3 | AGGOUN KARIM | SANGLIERS DU VEXIN | 1h53'49" |
| 8 | H JUN | 1 | MONBAERTS JOHAN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h54'14" |
| 9 | H SEA | 5 | CHRISTIEN GUILLAUME | COUNTRY VELO CLUB | 1h54'40" |
| 10 | H SEA | 6 | FACOMPREZ PIERRE YVES | SANGLIERS DU VEXIN | 1h54'43" |
| 11 | H SEB | 4 | COCHARD PASCAL | US DOMONT | 1h55'49" |
| 12 | H VEA | 1 | EGEE ALAIN | VC MUREAUX | 1h57'25" |
| 13 | H SEA | 7 | HURIER FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 1h57'46" |
| 14 | H JUN | 2 | GEST CEDRIC | CC OVILLOIS | 1h57'50" |
| 15 | H JUN | 3 | LE TIRANT CEDRIC | VC JUZIERS | 1h57'51" |
| 16 | H SEA | 8 | HULOT SEBASTIEN | COUNTRY VELO CLUB | 1h57'56" |
| 17 | H JUN | 4 | LOUBRY REMI | RETZ BIKE CLUB | 1h58'51" |
| 18 | H SEA | 9 | DECORET JEAN PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 1h59'12" |
| 19 | H JUN | 5 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h59'24" |
| 20 | H SEB | 5 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h59'27" |
| 21 | H SEA | 10 | PERRON NICOLAS | TEAM MAULE VTT | 2h00'08" |
| 22 | H VEA | 2 | RICQ GUY | VTT AVENTURE | 2h00'16" |
| 23 | H SEB | 6 | BAUER PASCAL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h00'31" |
| 24 | H SEB | 7 | FLAMIGNI PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h01'13" |
| 25 | H SEB | 8 | CONSTANTIN LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h01'34" |
| 26 | H VEA | 3 | MAERTEN FRANCOIS | ASPTT AMIENS | 2h01'50" |
| 27 | H SEA | 11 | CHARPENTIER BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 2h02'08" |
| 28 | H VEA | 4 | VITORIO JOSEPH | AS HERBLAY | 2h02'53" |
| 29 | H VEA | 5 | VAN PAPEGHEM DIDIER | RETZ BIKE CLUB | 2h03'14" |
| 30 | H VEA | 6 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 2h03'31" |
| 31 | M TAN | 1 | FERREIRA/NOGUEIRA | SANGLIERS DU VEXIN | 2h03'34" |
| 32 | H VEA | 7 | LE TIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h03'41" |
| 33 | H SEB | 9 | DURET PASCAL | AC BOUFFEMONT | 2h03'54" |
| 34 | H SEA | 12 | BERNASSE STEPHANE | RAMBOUILLET | 2h04'05" |
| 35 | H SEB | 10 | DELMAS FRANCK | NL | 2h04'21" |
| 36 | H SEA | 13 | PERRON YANN | TEAM MAULE VTT | 2h04'47" |
| 37 | H SEB | 11 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 2h04'50" |
| 38 | H SEA | 14 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h05'05" |
| 39 | H SEA | 15 | LEFANT JULIEN | ZIG ZAG VTT | 2h07'56" |
| 40 | H SEA | 16 | FAUQUEMBERGUE GAUTIER | ASPTT AMIENS | 2h08'05" |
| 41 | H SEB | 12 | COUTIF FREDERIC | PARISIS ATHLETIC CLUB | 2h08'08" |
| 42 | H JUN | 6 | LECA MAXILIEN | RETZ BIKE CLUB | 2h08'42" |
| 43 | H SEA | 17 | BLONDEL NICOLAS | SOLLAC USINOR | 2h08'48" |
| 44 | H VEA | 8 | PITRE PATRICK | AC CLERMONTOIS | 2h08'49" |
| 45 | M TAN | 2 | GENSAC / LEMALE | CCSC VTT | 2h09'00" |
| 46 | H SEB | 13 | GOEFFIC FRANCK | US DOMONT | 2h09'18" |
| 47 | H SEA | 18 | BONVALET GUILLAUME | NL | 2h10'40" |
| 48 | H SEB | 14 | MAILLARD STEPHANE | VELO 9 ET CIE | 2h10'47" |
| 49 | H VEA | 9 | THUILLIEZ PATRICK | AC BOUFFEMONT | 2h11'10" |
| 50 | H SEB | 15 | SALIBA NAOUM | VTT AVENTURE | 2h11'26" |
| 51 | H SEB | 16 | DERY JEAN MARC | SANGLIERS DU VEXIN | 2h11'35" |
| 52 | H VEA | 10 | SANCHEZ | LA HARDE | 2h11'46" |
| 53 | H SEB | 17 | RAIMONDI SERGE | PAC | 2h11'51" |
| 54 | H SEB | 18 | FILLATRE BRUNO | AMICALE SPORTIVE D | 2h11'55" |
| 55 | M TAN | 3 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h12'06" |
| 56 | H SEA | 19 | GINARD YVES | UAC | 2h12'33" |
| 57 | H VEA | 11 | CHOISY ERIC | VTT AVENTURE | 2h14'25" |
| 58 | H SEA | 20 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h14'26" |
| 59 | H VEA | 12 | VASSORT PATRICE | VC BEAUCHAMP | 2h15'20" |
| 60 | H SEB | 19 | DANNEVILLE OLIVIER | UC DE LA BRIE | 2h15'24" |
| 61 | H VEA | 13 | DARCEL SERGE | VELO 9 & CIE | 2h15'52" |
| 62 | H SEB | 20 | BOUILLON LAURENT | POISSY VTT | 2h15'54" |
| 63 | H SEA | 21 | PORE STEPHANE | UV TAVERNY | 2h15'57" |
| 64 | H VEA | 14 | PLUQUET ERIC | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h16'04" |
| 65 | H VEA | 15 | JUSTEAU BRUNO | SANGLIERS DU VEXIN | 2h16'07" |
| 66 | H SEB | 21 | CURCI GUISEPPE | POISSY ST EXUPERY | 2h16'10" |
| 67 | H SEA | 22 | MARCHAL XAVIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h16'20" |
| 68 | H SEA | 23 | DERVAUX ETIENNE | NL | 2h16'44" |
| 69 | H SEB | 22 | LEGRAND FABRICE | ATHLETIC CLUB PSA | 2h17'22" |
| 70 | H SEA | 24 | GARCELON DAVID | NL | 2h17'45" |
| 71 | H SEB | 23 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 2h17'57" |
| 72 | H VEA | 16 | JEGOU PASCAL | NL | 2h18'13" |
| 73 | H SEA | 25 | JALABERT JULIEN | NL | 2h18'27" |
| 74 | H SEB | 24 | MARCHAND GUY | VELO 9 & CIE | 2h18'28" |
| 75 | H SEB | 25 | DILASSEUR THIERRY | CAS | 2h19'10" |
| 76 | H SEA | 26 | LOTH STEPHANE | VELO 9 ET CIE | 2h19'21" |
| 77 | H SEB | 26 | MAQUET LAURENT | NL | 2h19'43" |
| 78 | H SEB | 27 | CARPENTIER ERIC | LES INCREVABLES 95 | 2h19'48" |
| 79 | H SEB | 28 | SOTIN STEPHANE | SEVRES VTT | 2h19'51" |
| 80 | H VEA | 17 | GUIET LAURENT | SANGLIERS DU VEXIN | 2h20'05" |
| 81 | H SEA | 27 | MARTINIE FLORENT | BC NOISY LE GRAND | 2h20'33" |
| 82 | H SEB | 29 | BERTHE ERIC | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h21'00" |
| 83 | H SEB | 30 | DAUGUET FREDERIC | POISSY | 2h21'07" |
| 84 | H SEA | 28 | DRUET FABRICE | SANGLIERS DU VEXIN | 2h21'10" |
| 85 | H SEB | 31 | ROCHE ROMAIN | ADAS INRA | 2h21'29" |
| 86 | H VEA | 18 | RIDEL GILLES | VELO 9 & CIE | 2h21'50" |
| 87 | H VEA | 19 | GOUREAU FABRICE | VC BEAUCHAMP | 2h21'53" |
| 88 | H VEA | 20 | BLANDIN PASCAL | 2h21'56" | |
| 89 | H SEB | 32 | DECLERCK DIDIER | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h23'01" |
| 90 | H VEA | 21 | BAILLAVOINE MARC | VTT POISSY ST EXUPERY | 2h23'04" |
| 91 | H SEB | 33 | PRIN FABIEN | CSN LES BAROUDEURS | 2h23'39" |
| 92 | H JUN | 7 | LLOPIS RAFAEL | BIKER'S CLUB | 2h23'57" |
| 93 | H SEA | 29 | DECANIS OLIVIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h24'43" |
| 94 | H SEA | 30 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 2h24'49" |
| 95 | H SEB | 34 | GUILMIN BRUNO | ACPSA | 2h24'54" |
| 96 | H SEA | 31 | ARNOUX JEROME | NL | 2h25'04" |
| 97 | H VEA | 22 | WROBLESKI JEAN PIERRE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h25'52" |
| 98 | H SEB | 35 | ABIVEN YANNICK | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h26'22" |
| 99 | H VEA | 23 | JACQUET RAPHAEL | CC OVILLOIS | 2h26'27" |
| 100 | H VEA | 24 | CRUSSON JEAN CHRISTOPHE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h26'31" |
| 101 | H VEA | 25 | LIGNIER PASCAL | BC NOISY LE GRAND | 2h27'01" |
| 102 | H VEA | 26 | GROD NICOLAS | SANGLIERS DU VEXIN | 2h27'32" |
| 103 | H SEA | 32 | DRUEL NICOLAS | ATHLETIC CLUB PSA | 2h27'54" |
| 104 | H SEB | 36 | LEGENT PHILIPPE | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 2h28'18" |
| 105 | H SEB | 37 | VERGE MARC | NL | 2h28'36" |
| 106 | H VEA | 27 | LE COQ JEAN YVES | ZIG ZAG VTT | 2h29'13" |
| 107 | H SEA | 33 | STERN THOMAS | TEAM MAULE VTT | 2h29'26" |
| 108 | H SEA | 34 | CUNI VINCENT | AC MARINES | 2h29'29" |
| 109 | H VEA | 28 | MOREILLERAS STEPHANE | HARDE DE SURVILLIERS | 2h29'33" |
| 110 | H VEA | 29 | PLANTEY ALAIN | NL | 2h30'07" |
| 111 | H JUN | 8 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 2h30'16" |
| 112 | H SEB | 38 | DINI GIANCARLO | VC BEAUCHAMP | 2h32'09" |
| 113 | H SEA | 35 | LEROUX OLIVIER | BC NOISY LE GRAND | 2h33'53" |
| 114 | H SEB | 39 | FORBICE PATRICK | VTT AVENTURE | 2h35'02" |
| 115 | H VEA | 30 | PRIGENT OLIVIER | ACVO | 2h35'48" |
| 116 | H SEA | 36 | CARTIER STEPHANE | FOYER RURAL DE BELLEFONTAINE | 2h37'37" |
| 117 | H VEA | 31 | CHOISY JEAN MICHEL | BELLEFONTAINE | 2h37'44" |
| 118 | H SEB | 40 | MEDIN PASCAL | ATHLETIC CLUB PSA | 2h38'12" |
| 119 | H SEB | 41 | ZURFLUH OLIVIER | ADAS | 2h41'13" |
| 120 | H SEB | 42 | JAUSIONS ROMAIN | NL | 2h42'06" |
| 121 | H SEA | 37 | FEDRONIE KARL | LES KOYOTTES | 2h42'11" |
| 122 | H VEA | 32 | BOURLET GILLES | SANGLIERS DU VEXIN | 2h42'17" |
| 123 | H VEA | 33 | WROBLEWSKI DIDIER | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h45'33" |
| 124 | H SEA | 38 | MEYER EMERIC | NL | 2h46'34" |
| 125 | H SEB | 43 | COLIBEAU THIERRY | SANGLIERS DU VEXIN | 2 tours |
| 126 | H SEB | 44 | BREGET LAURENT | NL | 2 tours |
| 127 | H SEB | 45 | BARRERE ALAIN | NL | 2 tours |
| 128 | H VEA | 34 | BOISSON PASCAL | LES KOYOTES | 2 tours |
| 129 | H VEA | 35 | CHARBONNEL MICHEL | NL | 2 tours |
| 130 | H SEA | 39 | BOULONNOIS HERVE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2 tours |
| 131 | H VEA | 36 | COOMANS GERARD | ESS STAINS 93 | 2 tours |
| 132 | H SEB | 46 | BOSTEAU SEBASTIEN | NL | 1 tour |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 22/06/2003