Challenge du Nivolet
30/07/2003 - Saint Alban Leysse (73)
Cyclosportive 147km (+3250m)
| SCRATCH | DOSSARD | NOM, Prénom | TEMPS |
| 1 | 782 | LABROUCHE Etienne | 04:50:03:2 |
| 2 | 313 | CHABERT Dominique | 04:51:35:2 |
| 3 | 18 | MICHEL Gerard | 04:51:37:8 |
| 4 | 403 | CHORIER Julien | 04:53:05:6 |
| 5 | 92 | RICHARD Stanislas | 05:00:39:4 |
| 6 | 182 | LUCIANI Serge | 05:00:40:1 |
| 7 | 387 | LOY Julien | 05:00:41:6 |
| 8 | 775 | RECORDON Paul | 05:01:29:8 |
| 9 | 512 | OSKWAREK Sylvain | 05:01:51:3 |
| 10 | 503 | YVON Nicolas | 05:05:16:1 |
| 11 | 271 | GACHET Gregory | 05:06:35:2 |
| 12 | 509 | ROSSE Jean-Francois | 05:07:37:1 |
| 13 | 184 | VINCENDET Eric | 05:07:37:3 |
| 14 | 259 | FINET Olivier | 05:07:42:5 |
| 15 | 675 | BIBOLLET Francis | 05:09:34:1 |
| 16 | 407 | BERNARD Michel | 05:09:36:1 |
| 17 | 52 | VALLA Frederic | 05:09:52:4 |
| 18 | 358 | DUPONT Philippe | 05:10:01:2 |
| 19 | 713 | DEPLANTE Patrice | 05:10:14:5 |
| 20 | 168 | CREY Pascal | 05:11:48:3 |
| 21 | 83 | BOUTIN Christian | 05:11:48:6 |
| 22 | 394 | LAGRANGE Marc | 05:11:48:9 |
| 23 | 77 | COLIN Herve | 05:11:49:4 |
| 24 | 702 | ALLUIN Jean-Christophe | 05:11:51:2 |
| 25 | 53 | IMBERT Fabrice | 05:13:44:4 |
| 26 | 337 | LARCHER Julien | 05:14:00:1 |
| 27 | 804 | MAGNIN Christian | 05:14:10:3 |
| 28 | 633 | MARTIN Ludovic | 05:14:10:4 |
| 29 | 59 | DUMONT Frederic | 05:14:10:7 |
| 30 | 796 | MARAGA Claude | 05:14:32:7 |
| 31 | 334 | VINCENT Herve | 05:17:38:1 |
| 32 | 70 | DEL CASTILLO Jose | 05:17:38:4 |
| 33 | 87 | TOMBELAINE Regis | 05:19:01:0 |
| 34 | 390 | BORDIN Mathieu | 05:19:02:9 |
| 35 | 382 | LERAT Michel | 05:20:06:9 |
| 36 | 573 | BUISSON Philippe | 05:21:41:3 |
| 37 | 91 | FIZES Christophe | 05:22:08:4 |
| 38 | 299 | OSTIAN Frederic | 05:23:09:1 |
| 39 | 513 | CAUCHEPIN Vincent | 05:23:32:3 |
| 40 | 577 | LAVOREL Jean-Paul | 05:23:49:7 |
| 41 | 206 | QUELLET Fabrice | 05:23:53:4 |
| 42 | 145 | MICHEL Stephane | 05:23:55:2 |
| 43 | 420 | ROUSTAIN Didier | 05:23:57:7 |
| 44 | 278 | KOLLY Bernard | 05:23:57:8 |
| 45 | 644 | BOUVIER Bernard | 05:24:07:9 |
| 46 | 45 | DALLA COSTA Fabrice | 05:26:10:7 |
| 47 | 219 | RUGGIERO Bruno | 05:27:51:7 |
| 48 | 294 | PETITPREZ Benoit | 05:28:38:3 |
| 49 | 540 | VRIGNON Cyril | 05:29:01:4 |
| 50 | 574 | PICAUD Christian | 05:29:03:8 |
| 51 | 137 | MALAGIES Laurent | 05:29:26:6 |
| 52 | 132 | MONJOFFRE Eric | 05:30:08:1 |
| 53 | 305 | LUCAS Jacques | 05:30:32:0 |
| 54 | 234 | JACOB Michel | 05:31:16:6 |
| 55 | 705 | JACCOUD Lionel | 05:32:25:8 |
| 56 | 697 | THOME Joel | 05:32:25:9 |
| 57 | 651 | DELEGLISE Christian | 05:33:01:6 |
| 58 | 637 | LEDIN Philippe | 05:33:02:5 |
| 59 | 68 | KNEUBUHLER Yann | 05:33:05:5 |
| 60 | 442 | AUGEREAU Eric | 05:33:44:7 |
| 61 | 435 | BAUCHAIS Eric | 05:34:05:7 |
| 62 | 35 | MENNETEAU Jean-Philippe | 05:34:32:4 |
| 63 | 183 | TEXIER Marilyne | 05:34:58:1 |
| 64 | 507 | MEHU Jean-Philippe | 05:35:06:5 |
| 65 | 690 | VITTE Jean-Louis | 05:36:01:1 |
| 66 | 217 | GUILLOBEZ Xavier | 05:36:14:3 |
| 67 | 541 | TARENNE Nicolas | 05:36:43:2 |
| 68 | 38 | MARTAUD Eric | 05:38:31:1 |
| 69 | 336 | JANY Pierre-Henri | 05:39:22:4 |
| 70 | 443 | VIVION Jean-Marie | 05:39:22:6 |
| 71 | 369 | JARRY Claude | 05:39:23:1 |
| 72 | 256 | GIGUET Thierry | 05:39:23:7 |
| 73 | 274 | ZAMBON Thierry | 05:41:09:9 |
| 74 | 273 | DRUGE Christelle | 05:41:10:4 |
| 75 | 430 | BERGER Philippe | 05:41:28:9 |
| 76 | 80 | BAYLE Eric | 05:41:29:7 |
| 77 | 714 | CARTIER Patrice | 05:41:42:6 |
| 78 | 200 | LEOBON Christophe | 05:41:44:6 |
| 79 | 293 | GENETEIX Jean-Pierre | 05:42:04:1 |
| 80 | 13 | BRETEMIEUX Jacky | 05:43:41:5 |
| 81 | 61 | BASSERY Andre | 05:43:54:1 |
| 82 | 170 | DEBUS Armand | 05:43:54:6 |
| 83 | 41 | MIOLANE Christian | 05:43:58:8 |
| 84 | 297 | CLEMENT Stephane | 05:44:08:4 |
| 85 | 235 | CAPRA Sebastien | 05:44:13:5 |
| 86 | 143 | PUYDEBOIS Serge | 05:44:28:1 |
| 87 | 58 | BASTIN Jacques | 05:44:38:7 |
| 88 | 148 | SOL Bertrand | 05:44:38:8 |
| 89 | 223 | FAVRE Laurent | 05:45:33:2 |
| 90 | 592 | GIRY Robert | 05:45:49:1 |
| 91 | 139 | BEGUE Didier | 05:46:25:5 |
| 92 | 257 | BEDU Sebastien | 05:46:54:3 |
| 93 | 245 | BOURDON Dominique | 05:47:05:1 |
| 94 | 128 | SIMON Yves | 05:47:29:9 |
| 95 | 371 | LAMIRAL Daniel | 05:47:50:1 |
| 96 | 468 | FLORET Maurice | 05:47:56:1 |
| 97 | 138 | JEANSSENS Jean-Claude | 05:48:23:8 |
| 98 | 346 | BLANCHONG Herve | 05:48:49:7 |
| 99 | 434 | VALLA Michel | 05:49:05:5 |
| 100 | 582 | PICCO Jean-Louis | 05:49:52:6 |
| 101 | 799 | BUZENET Marc | 05:50:12:1 |
| 102 | 454 | BERNARD William | 05:51:01:9 |
| 103 | 279 | QUILLET Bernard | 05:51:29:5 |
| 104 | 140 | ROY Bruno | 05:51:42:2 |
| 105 | 638 | DUPIEUX Gilbert | 05:51:46:9 |
| 106 | 265 | IGLESIS Alain | 05:51:53:9 |
| 107 | 412 | TOURNOUR Franck | 05:53:21:2 |
| 108 | 207 | VERMEULEN Julien | 05:53:21:5 |
| 109 | 288 | CARRET Gilles | 05:53:22:6 |
| 110 | 347 | LEBAUD Gerard | 05:53:24:1 |
| 111 | 535 | TRABICHET Jean-No?l | 05:54:01:9 |
| 112 | 459 | CHENAL Jean-Luc | 05:54:13:1 |
| 113 | 586 | MOURIN Frederic | 05:54:22:8 |
| 114 | 508 | BESSE Jean-Sebastien | 05:54:51:6 |
| 115 | 197 | HARDER Eric | 05:55:16:2 |
| 116 | 679 | GAUTHIER Gilles | 05:56:10:8 |
| 117 | 797 | BLANC Herald | 05:56:40:3 |
| 118 | 120 | DINCHER Laurent | 05:56:50:5 |
| 119 | 199 | CLAVAUD Stephane | 05:57:11:7 |
| 120 | 164 | HENNI Marc | 05:57:45:3 |
| 121 | 177 | FONTIMPE Andre | 05:58:57:9 |
| 122 | 323 | HUMBERT Guy | 05:58:58:7 |
| 123 | 247 | LIEURON Franck | 05:59:32:7 |
| 124 | 33 | VERICEL Michel | 05:59:34:4 |
| 125 | 211 | BRUNET DUNAND Christophe | 06:00:15:7 |
| 126 | 547 | BALTHAZARD Jean | 06:00:22:8 |
| 127 | 707 | HONDET Jean-Luc | 06:00:42:1 |
| 128 | 55 | MIQUEL David | 06:00:47:8 |
| 129 | 745 | BESSE Bernard | 06:00:51:4 |
| 130 | 766 | TILLARD Damien | 06:00:51:9 |
| 131 | 62 | GESTRAUD Jacques | 06:00:52:2 |
| 132 | 105 | MASSET Max | 06:00:57:7 |
| 133 | 692 | BOLLEAU Alexandre | 06:01:06:3 |
| 134 | 117 | VILLAIN Stephane | 06:02:01:4 |
| 135 | 237 | MANNEVY Guillaume | 06:02:02:2 |
| 136 | 172 | DUPUY Sylvain | 06:02:20:1 |
| 137 | 668 | GAILLARD Gilbert | 06:02:52:9 |
| 138 | 198 | SENAMAUD Jean-Pierre | 06:03:07:9 |
| 139 | 113 | FOYOT Jean-Louis | 06:03:40:7 |
| 140 | 277 | SARTORI Gilles | 06:04:05:6 |
| 141 | 189 | DEPLECHIN Philippe | 06:04:21:8 |
| 142 | 501 | LANGE Frederic | 06:04:31:3 |
| 143 | 16 | YAN Guy | 06:05:25:9 |
| 144 | 808 | GIRAUD Frederic | 06:06:37:2 |
| 145 | 21 | MOISSON Michel | 06:08:50:1 |
| 146 | 461 | DONOT Robert | 06:09:08:2 |
| 147 | 192 | PUICERCUS Jose | 06:09:40:7 |
| 148 | 191 | PENVERN Claude | 06:09:41:5 |
| 149 | 462 | MICHOUD Jean-Paul | 06:09:47:2 |
| 150 | 34 | MANNEVY Regis | 06:10:16:3 |
| 151 | 790 | BRETON Herve | 06:10:17:1 |
| 152 | 760 | TRARIEUX Guillaume | 06:10:24:8 |
| 153 | 693 | JELOYAN Vrege | 06:10:24:8 |
| 154 | 450 | BOSSEAU Antoine | 06:10:33:3 |
| 155 | 208 | DELEFORTRIE Bernard | 06:11:00:4 |
| 156 | 163 | ZOLLER Philippe | 06:11:35:1 |
| 157 | 687 | GOUPIL Jean-Louis | 06:12:21:7 |
| 158 | 635 | HOCHART Patrick | 06:12:22:1 |
| 159 | 107 | BAILLON Christian | 06:13:14:7 |
| 160 | 10 | NEGRIER Patrice | 06:13:16:2 |
| 161 | 619 | PERRIN Olivier | 06:13:28:9 |
| 162 | 561 | PERRIER Pierre | 06:13:34:8 |
| 163 | 100 | GUILLOT Stephane | 06:13:39:2 |
| 164 | 722 | GUYOLLOT Bernard | 06:13:54:3 |
| 165 | 167 | MORILLON Yves | 06:13:54:5 |
| 166 | 312 | JAFFRIN Jean-Michel | 06:14:35:5 |
| 167 | 32 | MARTIN Alain | 06:15:58:1 |
| 168 | 267 | RABATEL Roger | 06:15:59:4 |
| 169 | 436 | BOUCHET Gerard | 06:15:59:6 |
| 170 | 335 | MARQUIS Jean | 06:17:15:2 |
| 171 | 67 | KNEUBUHLER Gilles | 06:18:52:3 |
| 172 | 551 | ANNOVAZZI Christian | 06:19:31:8 |
| 173 | 457 | FAVRE VICTOIRE Thierry | 06:19:32:4 |
| 174 | 389 | GENEREUX Pascal | 06:20:43:8 |
| 175 | 505 | VERGER Paul | 06:20:44:4 |
| 176 | 452 | FERREIRA Rui | 06:20:58:9 |
| 177 | 674 | BARREAU Stephane | 06:21:21:7 |
| 178 | 423 | REIGAZA Bruno | 06:21:27:6 |
| 179 | 111 | GARRIGOU Daniel | 06:21:30:9 |
| 180 | 748 | RUBAT Herve | 06:21:41:2 |
| 181 | 676 | ENRIORE Jean-Marc | 06:21:50:3 |
| 182 | 154 | COMBRET Louis | 06:22:00:7 |
| 183 | 758 | CHEVALIER Christian | 06:22:14:5 |
| 184 | 611 | GAILLARD Sophie | 06:22:17:1 |
| 185 | 129 | GIBOURDEL Patrick | 06:22:59:1 |
| 186 | 815 | GARCIN Cyrille | 06:24:15:6 |
| 187 | 544 | HUDRY GUY Aime | 06:24:16:5 |
| 188 | 85 | VARDELLE Sebastien | 06:24:22:0 |
| 189 | 591 | PAROT Bruno | 06:24:42:3 |
| 190 | 691 | REMY David | 06:25:03:4 |
| 191 | 309 | GENEX Cindy | 06:25:14:5 |
| 192 | 133 | ROCHARD Jean | 06:25:14:5 |
| 193 | 360 | LHOMER Jean-Pierre | 06:25:14:9 |
| 194 | 310 | GENEX Philippe | 06:25:15:1 |
| 195 | 60 | BOURCEY Alain | 06:25:16:9 |
| 196 | 5 | DELAIR Pierre | 06:25:25:7 |
| 197 | 6 | ROCHE Michel | 06:25:27:3 |
| 198 | 4 | COLOMBEAU Jean-Hugues | 06:25:27:3 |
| 199 | 266 | DOISNEAU Sebastien | 06:25:28:5 |
| 200 | 416 | BELHOCINE Patrick | 06:25:41:3 |
| 201 | 43 | VANDENABEELE Frederic | 06:25:53:2 |
| 202 | 123 | RONDEAU Jean-Pierre | 06:26:27:1 |
| 203 | 355 | VAUTRIN Christian | 06:27:29:7 |
| 204 | 694 | BENOIT Patrick | 06:27:31:9 |
| 205 | 437 | PROVENT Gerard | 06:27:35:5 |
| 206 | 106 | BERGER Claude | 06:27:52:6 |
| 207 | 9 | BENTZ Jean-François | 06:28:00:00 |
| 208 | 583 | BABOLAT Gilbert | 06:28:11:3 |
| 209 | 99 | MALLETON Georges | 06:28:13:0 |
| 210 | 150 | MENAGER Christophe | 06:28:19:6 |
| 211 | 744 | KETTERER Herve | 06:29:16:8 |
| 212 | 411 | CHIRAT Alain | 06:29:50:5 |
| 213 | 306 | LIGEON Gerard | 06:29:51:1 |
| 214 | 700 | LAPOIX Olivier | 06:30:44:6 |
| 215 | 19 | PARRAYON Jean-Pierre | 06:31:05:2 |
| 216 | 39 | AZILE Guy | 06:31:25:1 |
| 217 | 225 | AUBERT Jack | 06:32:13:7 |
| 218 | 813 | SIGRIST Pierre | 06:33:20:6 |
| 219 | 542 | MARTINEZ Dominique | 06:34:01:1 |
| 220 | 287 | DELORME Jacques | 06:34:03:3 |
| 221 | 173 | DUPUY Yves | 06:34:58:8 |
| 222 | 282 | SEIGNE Bernard | 06:34:59:2 |
| 223 | 292 | RESSIER Gerard | 06:35:00:2 |
| 224 | 104 | BAILLON Bruno | 06:35:38:9 |
| 225 | 388 | SAUSSAYE Nicolas | 06:35:40:4 |
| 226 | 733 | ZIJLSTRA Feije | 06:35:41:7 |
| 227 | 755 | RIVIERE Pierre | 06:35:46:1 |
| 228 | 670 | LAPORTE Christophe | 06:37:01:2 |
| 229 | 715 | DERRE Jean-Claude | 06:37:12:8 |
| 230 | 141 | DECROZE Alain | 06:37:55:6 |
| 231 | 159 | LABRY Guy | 06:38:00:0 |
| 232 | 348 | SALAMI Angelo | 06:38:08:8 |
| 233 | 134 | GUILLAUMIE Yves | 06:38:42:3 |
| 234 | 455 | RICHARD Pascal | 06:38:44:8 |
| 235 | 467 | BOCHATON Gerard | 06:38:44:9 |
| 236 | 161 | CHARPENTIER Dominique | 06:38:57:1 |
| 237 | 220 | TISSOT Alain | 06:40:48:8 |
| 238 | 110 | BAILLON Alain | 06:41:43:3 |
| 239 | 338 | BARBA Robert | 06:41:51:3 |
| 240 | 487 | BEAUQUIS Daniel | 06:42:13:6 |
| 241 | 380 | TROY Jacqueline | 06:44:49:6 |
| 242 | 374 | BLANQUET Olivier | 06:44:51:3 |
| 243 | 122 | THIBAULT Michel | 06:45:11:3 |
| 244 | 350 | PIERRE Nathalie | 06:46:47:9 |
| 245 | 321 | CHABERT Christian | 06:47:23:6 |
| 246 | 36 | PIQUEMAL Raymond | 06:47:24:5 |
| 247 | 264 | VICAT Lionel | 06:47:51:3 |
| 248 | 816 | ROY Thierry | 06:47:53:2 |
| 249 | 739 | BADRE Guillaume | 06:49:29:2 |
| 250 | 151 | HAUSSARD Frederic | 06:49:43:5 |
| 251 | 196 | MAURICE Herve | 06:50:01:5 |
| 252 | 351 | LA BROUSSE Bruno | 06:50:40:4 |
| 253 | 17 | LAMBERT Guy | 06:50:56:8 |
| 254 | 63 | BEAUJEAN Gilles | 06:50:57:3 |
| 255 | 663 | PERRIER Philippe | 06:51:30:7 |
| 256 | 580 | BOSSUET Jean-Claude | 06:51:32:4 |
| 257 | 671 | BRON Jean-Claude | 06:51:36:1 |
| 258 | 357 | CHENU Armel | 06:51:37:5 |
| 259 | 124 | MOREAU Joel | 06:52:04:2 |
| 260 | 537 | MAILLAND Georges | 06:52:18:8 |
| 261 | 756 | MENANT Marc | 06:53:34:7 |
| 262 | 37 | VENON Pierre | 06:54:10:2 |
| 263 | 590 | CERCLE Alain | 06:55:01:4 |
| 264 | 158 | LOUSTAU Jean-Marie | 06:55:01:7 |
| 265 | 757 | DURET Pierre | 06:55:02:5 |
| 266 | 559 | VAN OOST Eddy | 06:55:06:3 |
| 267 | 552 | GALLEGGIANTI Giovanni | 06:56:45:5 |
| 268 | 793 | BINET Jean-Pierre | 06:56:46:8 |
| 269 | 165 | SCHMIDT Michel | 06:59:24:5 |
| 270 | 50 | CHEZE Robert | 06:59:36:9 |
| 271 | 774 | TARDY Denis | 07:00:21:2 |
| 272 | 762 | BORDAS Georges | 07:00:22:1 |
| 273 | 418 | ROYER Jean-Yves | 07:00:38:8 |
| 274 | 314 | LASSERRE Jacques | 07:00:48:1 |
| 275 | 108 | CHARBONNIER Claude | 07:02:51:2 |
| 276 | 272 | ALBERT Jean-Baptiste | 07:05:33:5 |
| 277 | 463 | VIGNE Fabien | 07:05:57:2 |
| 278 | 216 | GUILLOBEZ Serge | 07:06:42:1 |
| 279 | 209 | LAVARDA Gregory | 07:06:49:2 |
| 280 | 276 | ECHERNIER Alain | 07:06:50:6 |
| 281 | 428 | CHANTOISEAU Philippe | 07:06:53:9 |
| 282 | 453 | PRIGENT Alain | 07:07:06:3 |
| 283 | 565 | VASQUEZ Frederic | 07:13:55:8 |
| 284 | 765 | CAPY Sebastien | 07:14:21:3 |
| 285 | 125 | MOREAU Monique | 07:15:35:2 |
| 286 | 121 | PELLETIER Etienne | 07:15:36:5 |
| 287 | 155 | GASTAL Marc | 07:16:28:1 |
| 288 | 162 | BOULETEIX Andre | 07:18:00:2 |
| 289 | 205 | SERDAUD Philippe | 07:18:02:8 |
| 290 | 174 | LALIGNE Bernard | 07:18:03:1 |
| 291 | 520 | COCHET Mireille | 07:19:05:6 |
| 292 | 40 | BRYON Bernard | 07:20:06:4 |
| 293 | 605 | GEAY Aime | 07:22:57:9 |
| 294 | 102 | LEMAITRE Claude | 07:23:55:1 |
| 295 | 79 | THOMAS Jean-Pierre | 07:23:56:1 |
| 296 | 378 | MAVRE Jacques | 07:25:36:2 |
| 297 | 78 | MOHNEN Jule | 07:26:19:2 |
| 298 | 764 | TOUTAIN Olivier | 07:29:12:1 |
| 299 | 86 | TOURNAIRE Raymond | 07:31:00:7 |
| 300 | 90 | BELUGUE Pierre-Jean | 07:31:02:5 |
| 301 | 8 | VERSAVAUD Thierry | 07:31:05:2 |
| 302 | 370 | ANDRAULT Christian | 07:37:36:8 |
| 303 | 657 | PALANCHON Hubert | 07:44:15:7 |
| 304 | 772 | LAROCHETTE Philippe | 07:54:10:6 |
| 305 | 144 | PASCAL Bernard | 07:56:18:5 |
| 306 | 750 | DECLERCQ Fabien | 07:56:22:2 |
| 307 | 759 | TRARIEUX Jean-Pierre | 07:57:21:3 |
| 308 | 149 | HENAFF Yannick | 07:57:23:9 |
| 309 | 48 | SERIES Jean-Claude | 07:58:34:9 |
| 310 | 153 | DESMAISON Jean-Claude | 07:58:37:2 |
| 311 | 606 | BOUTHIER Serge | 07:58:41:8 |
| 312 | 302 | SALOMON Philippe | 07:58:43:4 |
| 313 | 783 | CLANET Didier | 08:00:50:5 |
| 314 | 779 | LOMBARD DONNET Henri | 08:00:55:6 |
| 315 | 66 | DEBERNARD Jean-Claude | 08:09:33:8 |
| 316 | 519 | PERRET Danièle | 08:11:13:4 |
| 317 | 685 | BRUNET Catherine | 08:11:17:2 |
| 318 | 517 | GOURJU Nicole | 08:11:17:2 |
| 319 | 521 | SCHIAVO Nicole | 08:11:18:4 |
| 320 | 202 | DOUCET Laurent | 08:11:20:8 |
| 321 | 607 | GRELUER Patrick | 08:11:20:9 |
| 322 | 3 | MADRANGE Laurent | 08:11:22:1 |
| 323 | 49 | RASO Reine | 08:12:32:6 |
| 324 | 103 | ESCAFFRE Liliane | 08:23:03:2 |
| 325 | 187 | DEMAY Joel | 08:26:33:9 |
| 326 | 152 | FEIX Yvon | 08:26:37:8 |
| 327 | 283 | DOUBRERE Paul | 08:30:47:7 |
| 328 | 529 | HIMBERT Richard | 08:39:25:2 |
| 329 | 530 | HIMBERT Christine | 08:39:25:7 |
| 330 | 364 | MOREAU Jean-Louis | 08:39:28:4 |
Dernière mise à jour le 24/08/2003