Raid VTT SFR Champsaur
St Bonnet (05)
XC 63,5Km
| PLACE | NOM | Prénom | Dossard | Temps | Ctg | Place/Caté | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VACHETTE | YOHAN | 51 | 02:44:50 | SM | 1 | TEAM SCOTT |
| 2 | HANSEN | SEBASTIEN | 6 | 02:49:07 | SM | 2 | LAPIERRE |
| 3 | PERAUD | JEAN-CHRISTOPHE | 232 | 02:51:33 | SM | 3 | SCO DIJON |
| 4 | PAURIOL | REMI | 25 | 02:51:46 | EM | 1 | MARSEILLE-LA POMME |
| 5 | BARREAU | STEPHAN | 20 | 02:52:48 | SM | 4 | BIANCHI-EUROSTAR |
| 6 | GRIFFON | YANN | 226 | 02:53:16 | SM | 5 | TEAM VELOROC |
| 7 | LEGASTELLOIS | THIBAULT | 19 | 02:53:18 | EM | 2 | LAPIERRE |
| 8 | GROSDIDIER | REMI | 12 | 02:53:19 | EM | 3 | EGOBIKESPORT |
| 9 | BAILLY | FRANCK | 7 | 02:54:43 | M1M | 1 | LAPIERRE |
| 10 | COLOMBATTO | LAURENT | 10 | 02:55:44 | SM | 6 | LAPIERRE |
| 11 | ACHARD | ERIC | 237 | 02:56:30 | M1M | 2 | TEAM SCOTT |
| 12 | DUBOIS | CEDRIC | 14 | 02:58:14 | SM | 7 | EGOBIKESPORT |
| 13 | DONNIER-VALENTIN | GUILLAUME | 217 | 03:00:11 | SM | 8 | VTT CHARTREUSE |
| 14 | LOMBARDI | VINCENT | 1 | 03:01:15 | SM | 9 | TEAM MEUBLES ATLAS |
| 15 | FAURE | JEROME | 29 | 03:01:16 | SM | 10 | TEAM ROC |
| 16 | BESSON | FREDERIC | 3 | 03:03:51 | SM | 11 | |
| 17 | CAMUS | SEBASTIEN | 15 | 03:08:35 | SM | 12 | EGOBIKESPORT |
| 18 | SEVESSAND | BENJAMIN | 364 | 03:09:47 | EM | 4 | |
| 19 | CIBAT | EMMANUEL | 9 | 03:10:29 | SM | 13 | LAPIERRE |
| 20 | STIEDEL | VIRGILE | 17 | 03:11:00 | M1M | 3 | LAPIERRE |
| 21 | DARDENNES | BERNARD | 44 | 03:12:09 | M2M | 1 | AIX VTT THRIFTY |
| 22 | CASTANIER | PATRICK | 383 | 03:13:02 | M2M | 2 | |
| 23 | CORTI | EDMOND | 41 | 03:15:21 | M2M | 3 | E. C. ST CYR CAP 83 |
| 24 | DEBARD | JULIEN | 234 | 03:15:37 | SM | 14 | VELOROC CAVAILLON |
| 25 | AILLAUD | LAURENT | 104 | 03:15:44 | M1M | 4 | E-C ST CYR TEAM |
| 26 | REMY | VINCENT | 32 | 03:16:00 | SM | 15 | TEAM ROC |
| 27 | SOTO | PATRICK | 108 | 03:16:04 | M2M | 4 | PSCV |
| 28 | ESCALLIER | PIERRE | 26 | 03:16:12 | M1M | 5 | PEDALE GAPENCAISE |
| 29 | FILIOL | CHRISTIAN | 31 | 03:17:07 | SM | 16 | TEAM ROC |
| 30 | BLANCHARD | MATHIEU | 28 | 03:18:00 | SM | 17 | TEAM ROC |
| 31 | RIVOIRARD | OLIVIER | 238 | 03:18:58 | SM | 18 | RO CHAMBON |
| 32 | DELARBRE | DOMINIQUE | 172 | 03:19:55 | M2M | 5 | TEAM ASPTT LYON |
| 33 | BREEMEERSCH | CHRISTOPHE | 117 | 03:20:54 | SM | 19 | T.O.A.C |
| 34 | SAVATTE | TONY | 30 | 03:21:15 | M1M | 6 | TEAM ROC |
| 35 | WEBER | DENIS | 116 | 03:21:41 | SM | 20 | AC SAVERNOISE |
| 36 | GRAUX | KEVIN | 13 | 03:21:50 | EM | 5 | EGOBIKESPORT |
| 37 | BIDEAU | ANDRE | 42 | 03:21:56 | M2M | 6 | E. C. ST CYR CAP 83 |
| 38 | MULLER | ERIC | 323 | 03:22:04 | M2M | 7 | PEDALE GAPENCAISE |
| 39 | FELIX | BRUNO | 40 | 03:22:43 | EM | 6 | TEAM CUBE |
| 40 | CHEVALLIER | JEROME | 5 | 03:22:49 | SM | 21 | LAPIERRE |
| 41 | BERTAULD | STEPHANE | 148 | 03:22:55 | M1M | 7 | VALSERINE EXTRME BIKE |
| 42 | TOPALIAN | LAURENT | 34 | 03:23:50 | SM | 22 | ORANGE VTT TEAM TROUSSE |
| 43 | LECRU | PIERRE | 122 | 03:24:05 | M1M | 8 | AIX VTT THRIFTY |
| 44 | RAVIER | DENIS | 357 | 03:24:58 | M1M | 9 | |
| 45 | COMBRES | GILLES | 203 | 03:26:45 | M1M | 10 | ACP RODEM |
| 46 | D'ANDREA | ARMAND | 211 | 03:27:22 | M2M | 8 | ASPTT BRIANCON SERRE CHEVALIER |
| 47 | RIFFAUD | ANTOINE | 35 | 03:27:45 | EM | 7 | AIX VTT THRIFTY |
| 48 | ABBRUZZESE | JEAN | 123 | 03:28:00 | M1M | 11 | AIX VTT THRIFTY |
| 49 | CABRETTA | MARC | 208 | 03:28:20 | M2M | 9 | VELO SPORT HENOY |
| 50 | VUILLEMIN | THIERRY | 200 | 03:28:27 | M1M | 12 | UC PASSY |
| 51 | MARROU | RICHARD | 214 | 03:29:01 | M3M | 1 | VTT LUBERON |
| 52 | DUCHAND | GREGORY | 239 | 03:29:59 | SM | 23 | ROC |
| 53 | MESTRE | CHRISTOPHE | 230 | 03:30:22 | EM | 8 | TEAM TROUSSE |
| 54 | FERRER | ALEXIS | 196 | 03:30:29 | SM | 24 | ACME |
| 55 | AUGIS | LEONARD | 114 | 03:31:05 | M2M | 10 | VTT RANDO 04 |
| 56 | LOCATELLI | DOMINIQUE | 374 | 03:32:06 | M2M | 11 | |
| 57 | MAROTTE | EMMANUEL | 27 | 03:32:08 | SM | 25 | C. C. MOREUIL |
| 58 | CHASSEREY | YANN | 233 | 03:32:23 | M1M | 13 | VELOROC CAVAILLON |
| 59 | VAN-DIEPEN | FREDDY | 125 | 03:33:56 | M1M | 14 | EC NIMOIS |
| 60 | LOUBSENS | CHARLES | 111 | 03:33:57 | SM | 26 | T.O.A.C |
| 61 | MICHET | CLAUDE | 225 | 03:34:12 | M3M | 2 | RO ANNECY |
| 62 | CLOAREC | DAMIEN | 158 | 03:35:03 | M1M | 15 | LES KOYOTES |
| 63 | CHANAVAS | LAURENT | 465 | 03:35:35 | M1M | 16 | VELOROC CAVAILLON |
| 64 | HELLIN | JEAN-MARC | 307 | 03:36:55 | M2M | 12 | |
| 65 | NOBLETZ | DIDIER | 118 | 03:37:01 | M2M | 13 | VTT ST GERMAIN |
| 66 | MARULAZ.-S | MICHEL.-C | 50 | 03:37:59 | TD | 1 | TEAM CUBE |
| 67 | PAIN/MICHAEL | BOISSY/OLIVIER | 195 | 03:38:03 | TD | 2 | |
| 68 | JAUSSAUD | JEREMIE | 229 | 03:38:18 | SM | 27 | |
| 69 | BILLON | FREDERIC | 236 | 03:38:51 | SM | 28 | AIX VTT THRIFTY |
| 70 | MARCHAL | NOEL | 163 | 03:39:39 | M1M | 17 | ASPSAV |
| 71 | SPIQUEL | LAURENT | 322 | 03:39:46 | M1M | 18 | |
| 72 | CANNELLA | FRANCO | 110 | 03:40:09 | M1M | 19 | ACBB |
| 73 | ARNOUX | ERIC | 169 | 03:40:39 | M1M | 20 | AIX VTT THRIFTY |
| 74 | ESCUAIN | SEBASTIEN | 331 | 03:40:41 | SM | 29 | |
| 75 | CHEVALIER | FABIEN | 36 | 03:41:44 | SM | 30 | AIX VTT THRIFTY |
| 76 | SCANDOLA-F | SCANDOLA-J | 173 | 03:42:01 | TD | 3 | VTT MIRAGE |
| 77 | BRUCKER | JEAN-CLAUDE | 396 | 03:42:10 | M1M | 21 | |
| 78 | BOUGUYON | GAEL | 434 | 03:42:15 | SM | 31 | ? |
| 79 | GOUDET | CHRISTOPHE | 33 | 03:42:50 | SM | 32 | ORANGE VTT TEAM TROUSSE |
| 80 | ZAPATA | JEAN | 457 | 03:42:52 | M1M | 22 | VEL'OUSTAOU |
| 81 | CARREIRA | JEAN-PIERRE | 340 | 03:43:05 | SM | 33 | |
| 82 | CHEVALIER | LIONEL | 37 | 03:43:24 | SM | 34 | AIX VTT THRIFTY |
| 83 | LEFEVRE | MARC | 39 | 03:43:42 | M3M | 3 | A. C. BALMEEN |
| 84 | COTTALORDA | MICHEL | 425 | 03:44:10 | M3M | 4 | US CAGNES |
| 85 | PIRODON | GUY | 430 | 03:44:13 | M1M | 23 | CLIC VTT |
| 86 | DUBOURG | LAURENT | 433 | 03:44:13 | M2M | 14 | CC DE L'UBAYE |
| 87 | VIGREUX | DAVID | 175 | 03:44:31 | SM | 35 | |
| 88 | LERAY | PHILIPPE | 476 | 03:45:26 | M2M | 15 | VELOROC CAVAILLON |
| 89 | FAURE | ALAIN | 151 | 03:45:27 | M2M | 16 | DO BICYCLES MARSEILLE |
| 90 | VINAT | CLAUDE | 131 | 03:45:43 | M2M | 17 | VTT VALLEE VERTE |
| 91 | BALESTRIERO | CHRISTOPHE | 356 | 03:45:45 | M1M | 24 | |
| 92 | REVIRON | PATRICK | 285 | 03:45:46 | M1M | 25 | |
| 93 | BAUDINAUD | PASCAL | 180 | 03:46:50 | M2M | 18 | BRC MORNAC |
| 94 | DANJOU | EMMANUEL | 221 | 03:47:06 | SM | 36 | VAL BUECH VTT |
| 95 | DELOUVEE | THIERRY | 170 | 03:47:08 | M1M | 26 | T.O.A.C |
| 96 | BECCARI-L | BECCARI-V | 126 | 03:47:53 | TD | 4 | VENTOU VELO SENSATIONS/LES CRAPAUDS DE G |
| 97 | BEAUFRERE | SYLVAIN | 261 | 03:48:12 | M1M | 27 | |
| 98 | FAUQUEMBERGUE | GAUTIER | 146 | 03:48:40 | SM | 37 | ASPTT AMIENS |
| 99 | DURY | HERVE | 469 | 03:48:41 | M1M | 28 | |
| 100 | BRANCALEONI | PIERRE | 447 | 03:48:45 | SM | 38 | |
| 101 | ZEHNDER | OLIVIER | 298 | 03:48:49 | M1M | 29 | |
| 102 | BENSAID | CYRIL | 43 | 03:48:57 | SM | 39 | E. C. ST CYR CAP 83 |
| 103 | MAILLARD | STEPHANE | 243 | 03:48:59 | M1M | 30 | VELO 9 |
| 104 | CORDELLIER | HERVE | 372 | 03:50:10 | M1M | 31 | |
| 105 | AUCLAIR | FABRICE | 176 | 03:50:37 | SM | 40 | L'ALT'AZERGUOISE |
| 106 | PELAQUIE | TIBO | 242 | 03:50:38 | EM | 9 | ORANGE VTT TEAM TROUSSE |
| 107 | LAREYRE | JOEL | 466 | 03:51:00 | M2M | 19 | VC VALLAURIS |
| 108 | MULHAUSER | PHILIPPE | 164 | 03:51:33 | M2M | 20 | VESOUL NOIDANS CYCLISME |
| 109 | KINAER | FREDERIC | 143 | 03:54:51 | M1M | 32 | JARRIE US |
| 110 | BILLON | BERTRAND | 235 | 03:55:43 | SM | 41 | AIX VTT THRIFTY |
| 111 | GUILLON | ALAIN | 182 | 03:56:01 | M2M | 21 | VTT GARLABAN |
| 112 | LEGASTELOIS | PHILIPPE | 363 | 03:56:20 | M1M | 33 | |
| 113 | GIRARD | HUGO | 384 | 03:56:34 | SM | 42 | |
| 114 | SCARATO | ROLAND | 299 | 03:56:45 | M1M | 34 | |
| 115 | TEDESCO | GUY | 140 | 03:57:35 | M1M | 35 | SCO STE MARGUERITE |
| 116 | CHAPARD | CHRISTIAN | 387 | 03:58:52 | M1M | 36 | |
| 117 | MICHEL | SEBASTIEN | 178 | 04:00:24 | SM | 43 | CC DU HT VERDON |
| 118 | LACHAVANNE | JEAN-MARC | 130 | 04:00:37 | M1M | 37 | VTT VALLEE VERTE |
| 119 | CHEDRUE | FLORIAN | 257 | 04:01:10 | EM | 10 | |
| 120 | MIGNOT | CEDRIC | 448 | 04:01:11 | SM | 44 | LES KOYOTES |
| 121 | BASTIAN | JEROME | 137 | 04:01:12 | SM | 45 | SJVC |
| 122 | ALLIER | GILLES | 133 | 04:01:28 | M1M | 38 | VELO PASSION CHORGES SERRE PONCON |
| 123 | MARROU | BERNARD | 213 | 04:01:31 | M3M | 5 | BIKE CLUB ST SATURNIN D'APT |
| 124 | PERCETTI | DENIS | 215 | 04:01:32 | M2M | 22 | VTT LUBERON |
| 125 | ESTUBIER | NICOLAS | 474 | 04:02:03 | EM | 11 | |
| 126 | HATAT | DANIEL | 107 | 04:02:42 | M3M | 6 | ESSOR CYCLISTE ANDUZE |
| 127 | GOSSIAUX | LAURENT | 106 | 04:03:16 | M1M | 39 | AMSLF FREJUS VTT |
| 128 | HUBERT | SAMUEL | 458 | 04:03:19 | EM | 12 | |
| 129 | SINOPOLI | JULIEN | 103 | 04:03:51 | JM | 1 | OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS |
| 130 | ZUCCHETTO | CHRISTOPHER | 101 | 04:03:52 | JM | 2 | OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS |
| 131 | SOMIGLI | CHRISTOPHE | 102 | 04:03:53 | M1M | 40 | OMNIUM CYCLISTE RAPHAELOIS |
| 132 | REYNAUD | ROLAND | 419 | 04:04:17 | M2M | 23 | NON |
| 133 | FRIOL | JEAN-ALEXANDRE | 336 | 04:04:45 | SM | 46 | |
| 134 | BOURLON | FABRICE | 47 | 04:05:00 | SM | 47 | VTT GARLABAN |
| 135 | GIULIANI | JEAN-LUC | 399 | 04:05:02 | M1M | 41 | |
| 136 | GODDE | JEAN-STEPHANE | 295 | 04:05:18 | M1M | 42 | |
| 137 | TSCHAEN | PATRICK | 275 | 04:05:32 | M1M | 43 | |
| 138 | BRETON | HERVE | 332 | 04:05:49 | M1M | 44 | |
| 139 | GIMENO | SANTOS | 277 | 04:06:34 | M1M | 45 | |
| 140 | PARA | DANIEL | 192 | 04:06:45 | M2M | 24 | GAZELEC GAP |
| 141 | BLANCHARD | FRANCK | 283 | 04:06:49 | M1M | 46 | |
| 142 | MARTIN | STEPHANE | 259 | 04:07:22 | M1M | 47 | |
| 143 | PELIGRY | JEAN-MICHEL | 147 | 04:07:26 | M1M | 48 | SKI CLUB GOURDIEGES |
| 144 | DELQUE | JEAN-FRANCOIS | 338 | 04:07:31 | M1M | 49 | |
| 145 | COMBE | MARTIAL | 397 | 04:07:55 | M1M | 50 | |
| 146 | JUAN | HERVE | 179 | 04:08:09 | M2M | 25 | AC ORANGE |
| 147 | GRENIER | LAURENT | 223 | 04:08:10 | M1M | 51 | MACOT LA PLAGE ASC |
| 148 | THIEBAUT | CHRISTOPHE | 353 | 04:08:32 | M1M | 52 | |
| 149 | PARA | JEROME | 478 | 04:09:24 | CM | 1 | |
| 150 | ORRU | PASCAL | 262 | 04:10:10 | M1M | 53 | TEAM AUTOLOC SPORT |
| 151 | PALY | ERIC | 258 | 04:10:41 | SM | 48 | |
| 152 | CHARVET | SYLVAIN | 407 | 04:11:07 | EM | 13 | |
| 153 | COTE | MICKAEL | 441 | 04:11:15 | SM | 49 | TEAM AUTOLOC |
| 154 | LOISEAU | LUC | 400 | 04:11:17 | M2M | 26 | |
| 155 | CLAUZIER | GERARD | 375 | 04:11:44 | M3M | 7 | |
| 156 | LECARPENTIER | VINCENT | 271 | 04:12:06 | M1M | 54 | UVS |
| 157 | MAZE | DAVID | 269 | 04:12:08 | M1M | 55 | TEAM VTT MALAUNAY |
| 158 | TORRES | JEAN-LUC | 270 | 04:12:08 | M1M | 56 | UVS |
| 159 | FENET | LUDOVIC | 413 | 04:12:08 | M1M | 57 | |
| 160 | GSELL | PATRICK | 276 | 04:12:09 | M1M | 58 | |
| 161 | CADO | SAMUEL | 459 | 04:12:14 | EM | 14 | LYON VTT DST |
| 162 | VIGREUX | JACQUES | 174 | 04:13:26 | M3M | 8 | AC BAZANCOURT |
| 163 | AUBERY | PIERRE | 453 | 04:14:39 | SM | 50 | ES CAVAILLON |
| 164 | FITZAILO | JEAN-LUC | 141 | 04:17:13 | M1M | 59 | EBM |
| 165 | LATRAYE | PIERRE | 138 | 04:17:14 | M2M | 27 | AIX VTT THRIFTY |
| 166 | GIRARD | THOMAS | 190 | 04:17:18 | M1M | 60 | LYON VTT |
| 167 | BALIX | LAURENT | 362 | 04:17:36 | M1M | 61 | |
| 168 | BOHIC | JEAN-YVES | 424 | 04:17:41 | M1M | 62 | |
| 169 | LE-HEC | PASCAL | 171 | 04:17:43 | M1M | 63 | LES KOYOTES |
| 170 | LOPEZ | ROSENDO | 359 | 04:19:06 | M2M | 28 | |
| 171 | GUIGNOT | RICHARD | 460 | 04:19:18 | SM | 51 | |
| 172 | MOUROUX | CHRISTOPHE | 288 | 04:20:07 | M2M | 29 | |
| 173 | CHRISTIN | JEAN-PHILIPPE | 128 | 04:20:24 | EM | 15 | VTT VALLEE VERTE |
| 174 | DESSERAUD | JEAN-LOUIS | 127 | 04:20:56 | M2M | 30 | VTT MIRAGE |
| 175 | CHARLES | THIERRY | 403 | 04:21:15 | M1M | 64 | |
| 176 | PIRET | MICHEL | 157 | 04:21:34 | M2M | 31 | RO MUYOISE |
| 177 | BLIAUX | STANIS | 153 | 04:21:37 | M1M | 65 | POULAIN BIKE |
| 178 | BOURDARIE | PASCAL | 377 | 04:22:06 | M1M | 66 | |
| 179 | ZANETTIN | PHILIPPE | 341 | 04:22:08 | SM | 52 | |
| 180 | NOMBLOT | BENOIT | 405 | 04:22:42 | EM | 16 | |
| 181 | MERCIER | JEAN-BAPTISTE | 373 | 04:23:08 | M2M | 32 | |
| 182 | SUC | LAURENT | 366 | 04:23:24 | M2M | 33 | |
| 183 | GAILLARD | THIERRY | 209 | 04:23:26 | M2M | 34 | NOISY LE GRAND BIKERS |
| 184 | VIAUD | BERNARD | 325 | 04:23:43 | M2M | 35 | |
| 185 | OCCHIPINTI | JEAN-MARC | 113 | 04:24:00 | M1M | 67 | ACME |
| 186 | MARTIN | JEAN-NOEL | 324 | 04:24:01 | M1M | 68 | |
| 187 | CARBONI | BERNARD | 398 | 04:24:33 | M2M | 36 | |
| 188 | DARMON | PHILIPPE | 290 | 04:25:03 | M1M | 69 | |
| 189 | AYMARD | GEORGES | 159 | 04:25:39 | M2M | 37 | NATUR'BIKE PIERREVERT |
| 190 | VANDEPOORTE | PASCAL | 404 | 04:25:50 | M1M | 70 | |
| 191 | AGUINET | LUDOVIC | 426 | 04:26:07 | M2M | 38 | US CAGNES |
| 192 | CORRE | GERARD | 105 | 04:26:52 | M1M | 71 | AMSLF FREJUS VTT |
| 193 | SALIOU | DIDIER | 456 | 04:27:25 | M1M | 72 | |
| 194 | GUESDON | CYRIL | 455 | 04:28:03 | SM | 53 | |
| 195 | BICHAUD.-S | PAYTUVI | 45 | 04:28:10 | TDM | 1 | VSBL-LES BOUDRAGUES |
| 196 | LOUVEL | HERVE | 402 | 04:28:52 | M1M | 73 | |
| 197 | GARRABOS | LAURENT | 360 | 04:29:13 | M1M | 74 | |
| 198 | PERENZIN | ROBERT | 224 | 04:29:33 | M2M | 39 | CC ROSSIGNOL |
| 199 | GIRARDIN | LIONEL | 406 | 04:29:54 | EM | 17 | |
| 200 | LEVEN | PHILIPPE | 464 | 04:30:00 | M1M | 75 | |
| 201 | CAVAILLE | JEAN-CHRISTOPHE | 369 | 04:30:01 | M1M | 76 | |
| 202 | CAMMALLETTI | PIERRE | 300 | 04:30:02 | M2M | 40 | |
| 203 | DAMBEL | PIERRE | 218 | 04:30:30 | M3M | 9 | EF BEDOIN EGOBIKE |
| 204 | BALLESTRA | JEAN-MARC | 301 | 04:32:00 | M2M | 41 | |
| 205 | ROY | PHILIPPE | 121 | 04:32:23 | M1M | 77 | VC PRAZ SUR ARLY |
| 206 | FELTEN | LAURENT | 347 | 04:33:28 | M1M | 78 | |
| 207 | ANDRE | RENE | 265 | 04:34:35 | M2M | 42 | |
| 208 | BONNARDEL | JEROME | 461 | 04:34:51 | M1M | 79 | |
| 209 | PAOLI | PIERRE-YVES | 468 | 04:34:51 | M2M | 43 | USPEG VTT AUBAGNE |
| 210 | BIEDERMANN | RENATE | 335 | 04:35:14 | M2F | 1 | |
| 211 | MARTINSSON | JOHAN | 343 | 04:35:18 | SM | 54 | |
| 212 | GRIEBEL | JACKY | 385 | 04:35:48 | M2M | 44 | |
| 213 | CREPIN | PASCAL | 445 | 04:36:04 | M2M | 45 | AS AIR FRANCE |
| 214 | BERAL-SAVOIE | REMY | 319 | 04:36:22 | M1M | 80 | USPEG VTT AUBAGNE |
| 215 | FRULLINO | CLAUDE | 129 | 04:36:43 | M1M | 81 | VTT VALLEE VERTE |
| 216 | MILLIE | JOHN | 370 | 04:36:56 | M2M | 46 | |
| 217 | WEGRZYN | JEAN-LUC | 289 | 04:37:55 | M1M | 82 | |
| 218 | ACCARAS | JEAN-YVES | 423 | 04:38:02 | M2M | 47 | VENTOUX SPORT |
| 219 | PALENI | HILAIRE | 349 | 04:38:14 | M1M | 83 | |
| 220 | IZOARD | PATRICK | 142 | 04:38:20 | M1M | 84 | JARRIE |
| 221 | RODRIGUEZ | REGIS | 418 | 04:38:32 | M2M | 48 | |
| 222 | DUFOUR | THIERRY | 390 | 04:39:35 | M2M | 49 | |
| 223 | DELORME | JACQUES | 266 | 04:39:38 | M1M | 85 | USPEG VTT AUBAGNE |
| 224 | NOYGUES | SEBASTIEN | 436 | 04:40:14 | M1M | 86 | |
| 225 | GROSCOL | MAXIME | 120 | 04:40:18 | M2M | 50 | TEAM AUTOLOC |
| 226 | BOUCHUT | FREDERIC | 348 | 04:40:20 | M1M | 87 | |
| 227 | CHARLOTIN | DENIS | 255 | 04:41:35 | M2M | 51 | |
| 228 | DUHTERIAN | OLIVIER | 386 | 04:41:36 | M1M | 88 | |
| 229 | LEVEQUE | PATRICE | 150 | 04:43:05 | M2M | 52 | VELO VERT DE L'IC |
| 230 | HONORAT | FRANCOIS | 135 | 04:45:12 | M2M | 53 | AMSLF FREJUS |
| 231 | DUMAREST | SYLVAIN | 314 | 04:45:13 | M2M | 54 | |
| 232 | ROCHETTE | PASCAL | 220 | 04:46:02 | M2M | 55 | VELO CLUB GANTEROIS |
| 233 | THIEBAUT | LUDOVIC | 354 | 04:46:22 | EM | 18 | |
| 234 | LEVAIN | CHRISTOPHE | 268 | 04:46:28 | M2M | 56 | |
| 235 | VIRLY | PIERRE | 361 | 04:46:35 | M2M | 57 | |
| 236 | DAUDE | JEAN-PIERRE | 440 | 04:47:09 | SM | 55 | |
| 237 | SANTUNE | DAVID | 184 | 04:47:51 | M1M | 89 | OCCV DRAGUIGNAN |
| 238 | GOIRIAN | MARC | 422 | 04:48:27 | M2M | 58 | VTT VENTABREN |
| 239 | GAUTIN | RAYMOND | 206 | 04:48:28 | M2M | 59 | POULAIN BIKE PEZENAS |
| 240 | CHABRIER | JACQUES | 311 | 04:49:13 | M3M | 10 | |
| 241 | INCONNU | 394 | 04:49:30 | SM | 56 | ||
| 242 | BARSAMIAN | YVES | 188 | 04:49:50 | M2M | 60 | AVC SISTERON |
| 243 | CIQUET | THIERRY | 197 | 04:50:05 | M2M | 61 | COOL DES THORAMES |
| 244 | FAURE | BRUNO-USA | 368 | 04:50:16 | M1M | 90 | |
| 245 | AMAYENC | JEAN-LUC | 240 | 04:50:17 | M2M | 62 | |
| 246 | ROUX | JACQUES | 467 | 04:50:50 | M2M | 63 | ROUE LIBRE GUILLESTRE |
| 247 | MAURE | LUC | 194 | 04:52:12 | M1M | 91 | COOL DES THORAMES |
| 248 | GALLAND | THOMAS | 337 | 04:52:19 | EM | 19 | |
| 249 | TOSIN | NICOLAS | 136 | 04:53:14 | M1M | 92 | ST JAMES VELOCLUB MONTELIMAR |
| 250 | LECLUZE | SYLVAIN | 437 | 04:54:52 | M1M | 93 | |
| 251 | LESBROS | YVES | 409 | 04:57:11 | M3M | 11 | |
| 252 | COLOMBANI | ALAIN | 389 | 04:58:57 | M3M | 12 | |
| 253 | BEITZ | JEAN-PIERRE | 351 | 04:59:26 | M1M | 94 | |
| 254 | LABORIE | LAURENT | 161 | 05:01:24 | M2M | 64 | VELO ROC CAVAILLON |
| 255 | FIAT | NATHALIE | 241 | 05:01:26 | M1F | 1 | AIX VTT THRIFTY |
| 256 | GASTELI | SELIM | 201 | 05:01:27 | M1M | 95 | AIX VTT THRIFTY |
| 257 | BONOMI | SERGE | 212 | 05:01:28 | M2M | 65 | AIX VTT THIRTY |
| 258 | JAMNIAS | DOMINIQUE | 431 | 05:01:40 | M2M | 66 | LES TOURETTES |
| 259 | JAOUEN | RICHARD | 260 | 05:04:19 | M2M | 67 | TEAM AUTOLOC SPORT |
| 260 | LALEVEE | MARTIAL | 293 | 05:04:19 | M1M | 96 | SC PAM |
| 261 | EYSSETTE | DAVID | 310 | 05:04:50 | SM | 57 | |
| 262 | GRILLO | ALAIN | 302 | 05:05:44 | M2M | 68 | |
| 263 | KIRCHER | THIERRY | 303 | 05:05:45 | M2M | 69 | |
| 264 | KIRCHER | FLORIAN | 410 | 05:05:46 | EM | 20 | |
| 265 | GIAUFFRET | DIDIER | 388 | 05:06:10 | M1M | 97 | |
| 266 | BRUGEAS | THIERRY | 371 | 05:06:11 | M3M | 13 | |
| 267 | CHUDZIK | FREDERIC | 355 | 05:06:39 | M1M | 98 | |
| 268 | BACCIALONE | THIERRY | 342 | 05:06:40 | M1M | 99 | |
| 269 | FOUASSE | DOMINIQUE | 401 | 05:07:13 | M2M | 70 | |
| 270 | PARA | JEAN-LUC | 417 | 05:08:31 | M2M | 71 | NON |
| 271 | CARBONNEL | JACQUES | 420 | 05:10:10 | M2M | 72 | TEAM DES COSTES |
| 272 | GRIVOLAT | ERIC | 149 | 05:12:09 | M2M | 73 | CLIC VTT |
| 273 | GASNOT | JEAN-PIERRE | 327 | 05:12:19 | M2M | 74 | |
| 274 | BAUDINAUD | DOMINIQUE | 429 | 05:13:08 | M2F | 2 | BRC MORNAC |
| 275 | TERNOIS | ERIC | 414 | 05:13:29 | M1M | 100 | |
| 276 | LE-COLLONNIER | ERIC | 415 | 05:13:30 | M1M | 101 | |
| 277 | BEULLAC | YVES | 305 | 05:14:07 | M2M | 75 | |
| 278 | PONCET | LIONEL | 477 | 05:14:34 | SM | 58 | |
| 279 | RIBOULET | VINCENT | 365 | 05:15:13 | SM | 59 | |
| 280 | AUBIN | JEAN-CHRISTOPHE | 256 | 05:18:11 | M1M | 102 | VELO VERT FRANCILIEN |
| 281 | POURROY | FREDERIC | 471 | 05:18:12 | M1M | 103 | PJPC JUDO |
| 282 | FABREGUE | REMI | 473 | 05:18:12 | SM | 60 | PJPC JUDO |
| 283 | NECTOUX | DAMIEN | 472 | 05:18:13 | EM | 21 | PJPC JUDO |
| 284 | REGAZZONI | STEPHANE | 272 | 05:19:04 | M1M | 104 | |
| 285 | MATTE | PATRICK | 485 | 05:20:07 | M1M | 105 | |
| 286 | CHAUVEAU | TONY | 393 | 05:20:08 | SM | 61 | |
| 287 | DASSE | OLIVIER | 292 | 05:20:25 | M2M | 76 | ASPFC |
| 288 | MEYER | MICHEL | 320 | 05:21:54 | M1M | 106 | |
| 289 | IGONENC | PIERRE | 252 | 05:22:28 | M1M | 107 | |
| 290 | BAUME | SEBASTIEN | 475 | 05:22:32 | M1M | 108 | PJPC JUDO |
| 291 | MEYER | JEAN-MARC | 326 | 05:22:40 | M1M | 109 | |
| 292 | ARTAUD | DIDIER | 321 | 05:23:06 | M2M | 77 | |
| 293 | MILLOZ | STEPHANE | 273 | 05:23:42 | M1M | 110 | |
