| Tour du Sancy
24/08/2003
|
Le Scratch
| Scratch | Dossard | Nom | Age | Dept | Caté | Temps | Place/Caté | Ecart/1er | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | PONTVIANNE Denis | 33 | 43 | Hom | 04:16:39:800 | 1 | 00:00:00 | 23.38 |
| 2 | 24 | PONTVIANNE Didier | 33 | 43 | Hom | 04:16:39:800 | 2 | 00:00:00 | 23.38 |
| 3 | 66 | BOIVIN CHRISTOPHE | 38 | 36 | Hom | 04:27:44:700 | 3 | 00:11:04 | 22.41 |
| 4 | 67 | BOIVIN DAVID | 36 | 3 | Hom | 04:34:56:000 | 4 | 00:18:16 | 21.82 |
| 5 | 16 | BROCHOT Vincent | 26 | 60 | Hom | 04:41:55:000 | 5 | 00:25:15 | 21.28 |
| 6 | 73 | SUIRE ERIC | 41 | 33 | Hom | 04:46:04:000 | 6 | 00:29:24 | 20.97 |
| 7 | 96 | TROCHON CHRISTOPHE | 24 | 86 | Hom | 04:49:07:000 | 7 | 00:32:27 | 20.75 |
| 8 | 42 | PARMENTIER David | 32 | 63 | Hom | 04:49:08:000 | 8 | 00:32:28 | 20.75 |
| 9 | 78 | TRUMEAU OLIVIER | 28 | 18 | Hom | 04:49:15:800 | 9 | 00:32:36 | 20.74 |
| 10 | 45 | CLUZEL David | 31 | 3 | Hom | 04:51:56:000 | 10 | 00:35:16 | 20.55 |
| 11 | 56 | JANIK Alain | 36 | 3 | Hom | 04:52:22:600 | 11 | 00:35:42 | 20.52 |
| 12 | 33 | CHOTARD Jean | 36 | 3 | Hom | 04:54:53:000 | 12 | 00:38:13 | 20.35 |
| 13 | 48 | SOULARD Christian | 47 | 63 | Hom | 04:56:21:000 | 13 | 00:39:41 | 20.25 |
| 14 | 86 | SAIGNIE PHILIPPE | 40 | 3 | Hom | 04:57:39:500 | 14 | 00:40:59 | 20.16 |
| 15 | 65 | VERNEGOL SYLVAIN | 30 | 63 | Hom | 05:00:32:000 | 15 | 00:43:52 | 19.96 |
| 16 | 59 | QUELLET FABRICE | 32 | 36 | Hom | 05:02:31:000 | 16 | 00:45:51 | 19.83 |
| 17 | 39 | MENNETEAU Jean-Philippe | 30 | 87 | Hom | 05:03:13:000 | 17 | 00:46:33 | 19.79 |
| 18 | 77 | TRUMEAU SEBASTIEN | 27 | 69 | Hom | 05:03:31:000 | 18 | 00:46:51 | 19.77 |
| 19 | 29 | FRIAUD Stéphane | 35 | 63 | Hom | 05:10:03:000 | 19 | 00:53:23 | 19.35 |
| 20 | 14 | CEREMONIE Dominique | 34 | 71 | Hom | 05:10:43:000 | 20 | 00:54:03 | 19.31 |
| 21 | 47 | STEPANENKO-ROCHE Daniel-Thierry | 44 | 63 | H | 05:13:17:000 | 1 | 00:56:37 | 19.15 |
| 22 | 36 | BEZON Jacques | 38 | 69 | Hom | 05:13:17:800 | 21 | 00:56:38 | 19.15 |
| 23 | 1 | DEMAY Pascal | 26 | 87 | Hom | 05:16:09:000 | 22 | 00:59:29 | 18.98 |
| 24 | 103 | MALLET ERIC | 38 | 3 | Hom | 05:18:10:000 | 23 | 01:01:30 | 18.86 |
| 25 | 97 | LAGARDE MICHEL | 33 | 86 | Hom | 05:21:58:000 | 24 | 01:05:18 | 18.64 |
| 26 | 85 | BOULANGER DIDIER | 43 | 3 | Hom | 05:22:44:000 | 25 | 01:06:04 | 18.59 |
| 27 | 20 | DOSSANTOS José | 38 | 63 | Hom | 05:29:06:000 | 26 | 01:12:26 | 18.23 |
| 28 | 84 | DURAND GILLES | 37 | 63 | Hom | 05:29:47:000 | 27 | 01:13:07 | 18.19 |
| 29 | 31 | GOURDY Franck | 28 | 63 | Hom | 05:30:10:000 | 28 | 01:13:30 | 18.17 |
| 30 | 54 | CHABANNE Sébastien | 27 | 3 | Hom | 05:30:25:000 | 29 | 01:13:45 | 18.16 |
| 31 | 72 | JIMENEZ GAETAN | 26 | 63 | Hom | 05:40:10:000 | 30 | 01:23:30 | 17.64 |
| 32 | 87 | MARSURA PHILIPPE | 41 | 3 | Hom | 05:40:42:000 | 31 | 01:24:02 | 17.61 |
| 33 | 105 | MARTIN FREDERIC | 38 | 3 | Hom | 05:43:00:000 | 32 | 01:26:20 | 17.49 |
| 34 | 60 | LAVENIER LAURENT | 37 | 92 | Hom | 05:47:58:000 | 33 | 01:31:18 | 17.24 |
| 35 | 53 | DESORMIERE Vincent | 20 | 34 | Hom | 05:49:14:700 | 34 | 01:32:34 | 17.18 |
| 36 | 81 | ROBERT DIDIER | 31 | 63 | Hom | 05:55:12:000 | 35 | 01:38:32 | 16.89 |
| 37 | 49 | BRUNOL Alain | 47 | 3 | Hom | 05:56:47:000 | 36 | 01:40:07 | 16.82 |
| 38 | 34 | DUPRAT Ludovic | 29 | 87 | Hom | 05:57:56:000 | 37 | 01:41:16 | 16.76 |
| 39 | 18 | BROCHOT Bertrand | 23 | 60 | Hom | 05:59:30:000 | 38 | 01:42:50 | 16.69 |
| 40 | 51 | TONNEAU CHRISTOPHE | 37 | 3 | Hom | 06:03:46:000 | 39 | 01:47:06 | 16.49 |
| 41 | 80 | LONDICHE BRICE | 24 | 63 | Hom | 06:04:10:000 | 40 | 01:47:30 | 16.48 |
| 42 | 38 | TREGUIER Jean-Louis | 43 | 91 | Hom | 06:08:36:000 | 41 | 01:51:56 | 16.28 |
| 43 | 10 | GRAND Pierre | 21 | 63 | Hom | 06:10:32:000 | 42 | 01:53:52 | 16.19 |
| 44 | 4 | VERNOIS Jean-Luc | 43 | 78 | Hom | 06:19:33:000 | 43 | 02:02:53 | 15.81 |
| 45 | 32 | CARNEIRO Carlos | 30 | 63 | Hom | 06:21:45:000 | 44 | 02:05:05 | 15.72 |
| 46 | 104 | GAILLARD PATRICE | 43 | 3 | Hom | 06:22:58:000 | 45 | 02:06:18 | 15.67 |
| 47 | 75 | GODILLON LAURENT | 32 | 41 | Hom | 06:25:38:000 | 46 | 02:08:58 | 15.56 |
| 48 | 22 | DUBIEN Jean-Luc | 38 | 42 | Hom | 06:26:21:000 | 47 | 02:09:41 | 15.53 |
| 49 | 17 | SCHILTZ Patrick | 45 | 69 | Hom | 06:26:23:000 | 48 | 02:09:43 | 15.53 |
| 50 | 26 | CUESSE François Marie | 33 | 79 | Hom | 06:27:38:000 | 49 | 02:10:58 | 15.48 |
| 51 | 12 | SASSERANT Dominique | 43 | 45 | Hom | 06:31:08:000 | 50 | 02:14:28 | 15.34 |
| 52 | 82 | BOURBON JEAN-MICHEL | 46 | 63 | Hom | 06:35:51:000 | 51 | 02:19:11 | 15.16 |
| 53 | 44 | PONCIN Bruno | 34 | 59 | Hom | 06:36:52:000 | 52 | 02:20:12 | 15.12 |
| 54 | 99 | FAVIER YOANN | 28 | 3 | Hom | 06:37:35:000 | 53 | 02:20:55 | 15.09 |
| 55 | 98 | MOUSSOURS NICOLAS | 25 | 3 | Hom | 06:37:44:000 | 54 | 02:21:04 | 15.09 |
| 56 | 76 | BESNARD TONY | 30 | 41 | Hom | 06:38:42:000 | 55 | 02:22:02 | 15.05 |
| 57 | 95 | LOUIS PASCAL | 46 | 3 | Hom | 06:40:09:000 | 56 | 02:23:29 | 14.99 |
| 58 | 62 | GORRY THIERRY | 32 | 86 | Hom | 06:41:07:000 | 57 | 02:24:27 | 14.96 |
| 59 | 19 | PEGON Pascal | 31 | 42 | Hom | 06:44:20:000 | 58 | 02:27:40 | 14.84 |
| 60 | 68 | CHARTIER Jérome | 26 | 44 | Hom | 06:46:04:000 | 59 | 02:29:24 | 14.78 |
| 61 | 9 | MULLER Vincent | 25 | 57 | Hom | 06:46:07:000 | 60 | 02:29:27 | 14.77 |
| 62 | 57 | DEBOUT CHRISTOPHE | 32 | 41 | Hom | 06:48:17:000 | 61 | 02:31:37 | 14.70 |
| 63 | 102 | MY GERARD | 56 | 3 | Hom | 06:51:39:000 | 62 | 02:34:59 | 14.58 |
| 64 | 94 | DAFAS BERNARD | 43 | 3 | Hom | 06:51:43:900 | 63 | 02:35:04 | 14.57 |
| 65 | 21 | CHIDAINE Véronique | 38 | 63 | Fe | 06:52:39:000 | 1 | 02:35:59 | 14.54 |
| 66 | 88 | BORDEL ANDRE | 43 | 63 | Hom | 06:56:18:000 | 64 | 02:39:38 | 14.41 |
| 67 | 89 | BORDEL JEAN LOUIS | 37 | 63 | Hom | 06:56:24:000 | 65 | 02:39:44 | 14.41 |
| 68 | 30 | TREGUIER Jean-Pierre | 48 | 63 | Hom | 07:02:02:000 | 66 | 02:45:22 | 14.22 |
| 69 | 27 | SABOUREAU Alain | 46 | 79 | Hom | 07:03:38:000 | 67 | 02:46:58 | 14.16 |
| 70 | 43 | JAMOT Laurent | 30 | 18 | Hom | 07:05:06:000 | 68 | 02:48:26 | 14.11 |
| 71 | 28 | RAMBEAULT Thierry | 31 | 79 | Hom | 07:06:06:000 | 69 | 02:49:26 | 14.08 |
| 72 | 11 | GIROIRE Philippe | 37 | 85 | Hom | 07:08:47:000 | 70 | 02:52:07 | 13.99 |
| 73 | 15 | CONSTANT Patrick | 47 | 49 | Hom | 07:08:51:000 | 71 | 02:52:11 | 13.99 |
| 74 | 8 | MAUQUEST denis | 49 | 94 | Hom | 07:09:01:000 | 72 | 02:52:21 | 13.99 |
| 75 | 46 | CUOQ Yves | 47 | 63 | Hom | 07:23:31:000 | 73 | 03:06:51 | 13.53 |
| 76 | 50 | TONNEAU Sandrine | 32 | 3 | Fe | 07:31:42:000 | 2 | 03:15:02 | 13.28 |
| 77 | 2 | LARRAUD Michel | 23 | 87 | Hom | 07:40:43:000 | 74 | 03:24:03 | 13.02 |
| 78 | 3 | BOURDINAUD Gérard | 42 | 87 | Hom | 07:40:43:000 | 75 | 03:24:03 | 13.02 |
| 79 | 91 | GAGNERET CECILE | 26 | 63 | Fe | 07:40:45:000 | 3 | 03:24:05 | 13.02 |
| 80 | 101 | GUILLAUMONT CYRIL | 28 | 63 | Hom | 07:55:55:000 | 76 | 03:39:15 | 12.61 |
| 81 | 25 | MONTEL Thierry | 28 | 63 | Hom | 07:56:32:000 | 77 | 03:39:52 | 12.59 |
| 82 | 55 | BATTU Alexandre | 29 | 63 | Hom | 07:56:33:600 | 78 | 03:39:53 | 12.59 |
| 83 | 93 | MAITIER FREDERIC | 26 | 15 | Hom | 08:08:41:000 | 79 | 03:52:01 | 12.28 |
| 84 | 92 | BRUGIERE CORY | 33 | 3 | Hom | 08:08:58:000 | 80 | 03:52:18 | 12.27 |
| 85 | 5 | GAILLARD Alain | 50 | 16 | Hom | 08:09:17:000 | 81 | 03:52:37 | 12.26 |
| 86 | 74 | GAILLARD David | 31 | 63 | Hom | 08:09:19:100 | 82 | 03:52:39 | 12.26 |
| 87 | 6 | HAMON Thierry | 39 | 87 | Hom | 08:13:07:000 | 83 | 03:56:27 | 12.17 |
| 88 | 100 | TRESCARTE CHRISTOPHE | 36 | 63 | Hom | 08:22:23:000 | 84 | 04:05:43 | 11.94 |
| 89 | 61 | AMBLARD RAYMOND | 59 | 63 | Hom | 08:27:39:000 | 85 | 04:10:59 | 11.82 |
Papy en action...

Toutes les photos sur photo2roues.com
Dernière mise à jour le 24/09/03