Tour du Sancy

24/08/2003
La Bourboule (63)

XC 105km


Le Scratch

Scratch Dossard Nom Age Dept Caté Temps Place/Caté Ecart/1er Km/h
1 23PONTVIANNE Denis 33 43Hom04:16:39:800 1 00:00:0023.38
2 24PONTVIANNE Didier 33 43Hom04:16:39:800 2 00:00:0023.38
3 66BOIVIN CHRISTOPHE 38 36Hom04:27:44:700 3 00:11:0422.41
4 67BOIVIN DAVID 36 3Hom04:34:56:000 4 00:18:1621.82
5 16BROCHOT Vincent 26 60Hom04:41:55:000 5 00:25:1521.28
6 73SUIRE ERIC 41 33Hom04:46:04:000 6 00:29:2420.97
7 96TROCHON CHRISTOPHE 24 86Hom04:49:07:000 7 00:32:2720.75
8 42PARMENTIER David 32 63Hom04:49:08:000 8 00:32:2820.75
9 78TRUMEAU OLIVIER 28 18Hom04:49:15:800 9 00:32:3620.74
10 45CLUZEL David 31 3Hom04:51:56:000 10 00:35:1620.55
11 56JANIK Alain 36 3Hom04:52:22:600 11 00:35:4220.52
12 33CHOTARD Jean 36 3Hom04:54:53:000 12 00:38:1320.35
13 48SOULARD Christian 47 63Hom04:56:21:000 13 00:39:4120.25
14 86SAIGNIE PHILIPPE 40 3Hom04:57:39:500 14 00:40:5920.16
15 65VERNEGOL SYLVAIN 30 63Hom05:00:32:000 15 00:43:5219.96
16 59QUELLET FABRICE 32 36Hom05:02:31:000 16 00:45:5119.83
17 39MENNETEAU Jean-Philippe 30 87Hom05:03:13:000 17 00:46:3319.79
18 77TRUMEAU SEBASTIEN 27 69Hom05:03:31:000 18 00:46:5119.77
19 29FRIAUD Stéphane 35 63Hom05:10:03:000 19 00:53:2319.35
20 14CEREMONIE Dominique 34 71Hom05:10:43:000 20 00:54:0319.31
21 47STEPANENKO-ROCHE Daniel-Thierry 44 63H  05:13:17:000 1 00:56:3719.15
22 36BEZON Jacques 38 69Hom05:13:17:800 21 00:56:3819.15
23 1DEMAY Pascal 26 87Hom05:16:09:000 22 00:59:2918.98
24 103MALLET ERIC 38 3Hom05:18:10:000 23 01:01:3018.86
25 97LAGARDE MICHEL 33 86Hom05:21:58:000 24 01:05:1818.64
26 85BOULANGER DIDIER 43 3Hom05:22:44:000 25 01:06:0418.59
27 20DOSSANTOS José 38 63Hom05:29:06:000 26 01:12:2618.23
28 84DURAND GILLES 37 63Hom05:29:47:000 27 01:13:0718.19
29 31GOURDY Franck 28 63Hom05:30:10:000 28 01:13:3018.17
30 54CHABANNE Sébastien 27 3Hom05:30:25:000 29 01:13:4518.16
31 72JIMENEZ GAETAN 26 63Hom05:40:10:000 30 01:23:3017.64
32 87MARSURA PHILIPPE 41 3Hom05:40:42:000 31 01:24:0217.61
33 105MARTIN FREDERIC 38 3Hom05:43:00:000 32 01:26:2017.49
34 60LAVENIER LAURENT 37 92Hom05:47:58:000 33 01:31:1817.24
35 53DESORMIERE Vincent 20 34Hom05:49:14:700 34 01:32:3417.18
36 81ROBERT DIDIER 31 63Hom05:55:12:000 35 01:38:3216.89
37 49BRUNOL Alain 47 3Hom05:56:47:000 36 01:40:0716.82
38 34DUPRAT Ludovic 29 87Hom05:57:56:000 37 01:41:1616.76
39 18BROCHOT Bertrand 23 60Hom05:59:30:000 38 01:42:5016.69
40 51TONNEAU CHRISTOPHE 37 3Hom06:03:46:000 39 01:47:0616.49
41 80LONDICHE BRICE 24 63Hom06:04:10:000 40 01:47:3016.48
42 38TREGUIER Jean-Louis 43 91Hom06:08:36:000 41 01:51:5616.28
43 10GRAND Pierre 21 63Hom06:10:32:000 42 01:53:5216.19
44 4 VERNOIS Jean-Luc 43 78 Hom 06:19:33:000 43 02:02:53 15.81
45 32CARNEIRO Carlos 30 63Hom06:21:45:000 44 02:05:0515.72
46 104GAILLARD PATRICE 43 3Hom06:22:58:000 45 02:06:1815.67
47 75GODILLON LAURENT 32 41Hom06:25:38:000 46 02:08:5815.56
48 22DUBIEN Jean-Luc 38 42Hom06:26:21:000 47 02:09:4115.53
49 17SCHILTZ Patrick 45 69Hom06:26:23:000 48 02:09:4315.53
50 26CUESSE François Marie 33 79Hom06:27:38:000 49 02:10:5815.48
51 12SASSERANT Dominique 43 45Hom06:31:08:000 50 02:14:2815.34
52 82BOURBON JEAN-MICHEL 46 63Hom06:35:51:000 51 02:19:1115.16
53 44PONCIN Bruno 34 59Hom06:36:52:000 52 02:20:1215.12
54 99FAVIER YOANN 28 3Hom06:37:35:000 53 02:20:5515.09
55 98MOUSSOURS NICOLAS 25 3Hom06:37:44:000 54 02:21:0415.09
56 76BESNARD TONY 30 41Hom06:38:42:000 55 02:22:0215.05
57 95LOUIS PASCAL 46 3Hom06:40:09:000 56 02:23:2914.99
58 62GORRY THIERRY 32 86Hom06:41:07:000 57 02:24:2714.96
59 19PEGON Pascal 31 42Hom06:44:20:000 58 02:27:4014.84
60 68CHARTIER Jérome 26 44Hom06:46:04:000 59 02:29:2414.78
61 9MULLER Vincent 25 57Hom06:46:07:000 60 02:29:2714.77
62 57DEBOUT CHRISTOPHE 32 41Hom06:48:17:000 61 02:31:3714.70
63 102MY GERARD 56 3Hom06:51:39:000 62 02:34:5914.58
64 94DAFAS BERNARD 43 3Hom06:51:43:900 63 02:35:0414.57
65 21CHIDAINE Véronique 38 63Fe 06:52:39:000 1 02:35:5914.54
66 88BORDEL ANDRE 43 63Hom06:56:18:000 64 02:39:3814.41
67 89BORDEL JEAN LOUIS 37 63Hom06:56:24:000 65 02:39:4414.41
68 30TREGUIER Jean-Pierre 48 63Hom07:02:02:000 66 02:45:2214.22
69 27SABOUREAU Alain 46 79Hom07:03:38:000 67 02:46:5814.16
70 43JAMOT Laurent 30 18Hom07:05:06:000 68 02:48:2614.11
71 28RAMBEAULT Thierry 31 79Hom07:06:06:000 69 02:49:2614.08
72 11GIROIRE Philippe 37 85Hom07:08:47:000 70 02:52:0713.99
73 15CONSTANT Patrick 47 49Hom07:08:51:000 71 02:52:1113.99
74 8MAUQUEST denis 49 94Hom07:09:01:000 72 02:52:2113.99
75 46CUOQ Yves 47 63Hom07:23:31:000 73 03:06:5113.53
76 50TONNEAU Sandrine 32 3Fe 07:31:42:000 2 03:15:0213.28
77 2LARRAUD Michel 23 87Hom07:40:43:000 74 03:24:0313.02
78 3BOURDINAUD Gérard 42 87Hom07:40:43:000 75 03:24:0313.02
79 91GAGNERET CECILE 26 63Fe 07:40:45:000 3 03:24:0513.02
80 101GUILLAUMONT CYRIL 28 63Hom07:55:55:000 76 03:39:1512.61
81 25MONTEL Thierry 28 63Hom07:56:32:000 77 03:39:5212.59
82 55BATTU Alexandre 29 63Hom07:56:33:600 78 03:39:5312.59
83 93MAITIER FREDERIC 26 15Hom08:08:41:000 79 03:52:0112.28
84 92BRUGIERE CORY 33 3Hom08:08:58:000 80 03:52:1812.27
85 5GAILLARD Alain 50 16Hom08:09:17:000 81 03:52:3712.26
86 74GAILLARD David 31 63Hom08:09:19:100 82 03:52:3912.26
87 6HAMON Thierry 39 87Hom08:13:07:000 83 03:56:2712.17
88 100TRESCARTE CHRISTOPHE 36 63Hom08:22:23:000 84 04:05:4311.94
89 61AMBLARD RAYMOND 59 63Hom08:27:39:000 85 04:10:5911.82

Papy en action...

 

Toutes les photos sur photo2roues.com


Dernière mise à jour le 24/09/03