OPEN VTT UFOLEP Yvelines 2003
Finale: Boucle de la Vaucouleurs
15/09/2003 - Septeuil (78)
XC 15/30/45km
Cette dernière manche du challenge VTT de l'UFOLEP 78 s'est courue à Septeuil sous un beau soleil.
Lionel semble prendre goût aux marches du podium en catégorie Cadets,
tandis que Loïc
-très en forme cette saison- rate la 3ème marche du podium pour 4 malheureuses petites secondes !

Lionel sur le podium en catégorie Cadets
Lionel sur le podium en catégorie Cadets

Sérieux le Loïc !
Loïc en chasse...
SCRATCH 15km
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAD | 1 | LIEVEN REMY | EXTREME BIKE | 0h40'04" |
| 2 | CAD | 2 | GOUBET LIONEL | BIKER'S CLUB | 0h40'38" |
| 3 | CAD | 3 | NERY CLEMENT | CLOCA ACHERES | 0h41'33" |
| 4 | MIN | 1 | BALLON JEROME | US MELUN | 0h43'02" |
| 5 | MIN | 2 | LAURENT GUILLAUME | OBJECTIF VTT | 0h43'09" |
| 6 | CAD | 4 | MULARD SEBASTIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h43'16" |
| 7 | CAD | 5 | MOREL FLORIAN | VC JUZIERS | 0h43'39" |
| 8 | MIN | 3 | L'HUILLIER LAURENT | TEAM MAULE VTT | 0h43'42" |
| 9 | CAD | 6 | WAISLER LAURENT | 0h43'46" | |
| 10 | CAD | 7 | HENRAT DAMIEN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h44'47" |
| 11 | CAD | 8 | LEFEBVRE ROMAIN | VTT ST GERMAIN | 0h45'02" |
| 12 | CAD | 9 | CHAGUE SYLVAIN | OBJECTIFS VTT | 0h45'56" |
| 13 | MIN | 4 | KERIBIN LOIC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h45'59" |
| 14 | CAD | 10 | SCHUSTER DAVID | VTT CLUB DE FOURQUEUX | 0h46'33" |
| 15 | MIN | 5 | MEYNIEL CLEMENT | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 0h47'27" |
| 16 | CAD | 11 | GAUTIER PIERRE | CC OVILLOIS | 0h47'30" |
| 17 | MIN | 6 | KOUTON WILLIAM | OBJECTIF VTT | 0h48'27" |
| 18 | MIN | 7 | PASQUIER DAMIEN | BIKER'S CLUB | 0h49'18" |
| 19 | MIN | 8 | EGARTELER LUC | TEAM MAULE VTT | 0h50'36" |
| 20 | MIN | 9 | MARCELLAUD JEAN BATISTE | CC OVILLOIS | 0h51'56" |
| 21 | MIN | 10 | CORNIERE THOMAS | BIKER'S CLUB | 0h52'03" |
| 22 | MIN | 11 | ALBISETTI NICOLAS | VTT FOURQUEUX | 0h58'43" |
| 23 | CAD | 12 | DESMARET GUILLAUME | CC OVILLOIS | 1h08'32" |
SCRATCH 30km
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUN | 1 | RAGUIDEAU OLIVIER | OBJECTIF VTT | 1h16'34" |
| 2 | JUN | 2 | LE TIRANT CEDRIC | VC JUZIERS | 1h17'30" |
| 3 | JUN | 3 | CLAVIER ALAIN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h17'34" |
| 4 | JUN | 4 | GUILLEM VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h17'46" |
| 5 | JUN | 5 | LEONARD JEREMY | US MAULE VTT | 1h18'14" |
| 6 | JUN | 6 | RAULET VINCENT | TEAM MAULE VTT | 1h20'37" |
| 7 | JUN | 7 | AUBRY FABRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h24'18" |
| 8 | VET B | 1 | FERAL THIERRY | TEAM MAULE VTT | 1h25'13" |
| 9 | JUN | 8 | GAGNE REMY | 1h26'32" | |
| 10 | VET B | 2 | PAROLINI SERGE | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h27'17" |
| 11 | VET B | 3 | BONTEMPS CHRISTIAN | USM LES CLAYES SOUS BOIS | 1h27'22" |
| 12 | VET B | 4 | POREE PATRICE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h28'20" |
| 13 | VET B | 5 | BOUCHET DOMINIQUE | VTT ST GERMAIN | 1h30'10" |
| 14 | VET B | 6 | GAGEOT CHRISTIAN | VC MAUREPAS ELANCOURT | 1h31'07" |
| 15 | VET B | 7 | DORIVAL PIERRE | CC OVILLOIS | 1h32'44" |
| 16 | JUN | 9 | TORTOLANO MARC ANTOINE | CC OVILLOIS | 1h33'05" |
| 17 | VET B | 8 | MAURICE MICHEL | ASCAP | 1h35'29" |
| 18 | VET B | 9 | PENEAU PATRICK | UC PIERREFITTE | 1h35'42" |
| 19 | VET B | 10 | DURANTON JACQUES | VTT ST GERMAIN | 1h37'44" |
| 20 | JUN | 10 | VIROLLE THIBAULT | CC OVILLOIS | 1h40'45" |
| 20 | JUN | 10 | VIROLLE THIBAULT | CC OVILLOIS | 1h40'45" |
| 21 | JUN | 11 | HERPIN ALEXANDRE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h41'43" |
| 22 | FEM | 1 | RAGUIDEAU AUDE | OBJECTIF VTT | 1h48'53" |
| 23 | FEM | 2 | MOREL STEPHANIE | EXTREME BIKE | 1h49'24" |
| 24 | VET B | 11 | MEYNIEL JACQUES | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h50'11" |
| 25 | VET B | 12 | GUIOT CLAUDE | SNCF | 1 tour |
SCRATCH 45km
| SCRATCH | CATE | Place/Caté | NOM Prénom | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEN A | 1 | SAGER GUILLAUME | SANGLIERS DU VEXIN | 1h45'26" |
| 2 | SEN A | 2 | BONNOT CEDRIC | TEAM MAULE VTT | 1h47'46" |
| 3 | SEN A | 3 | WASZCZYSZYN OLIVIER | SNCF | 1h48'33" |
| 4 | SEN A | 4 | TURPIN LOIC | BIKER'S CLUB | 1h48'37" |
| 5 | SEN A | 5 | CLAVIER SEBASTIEN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h48'52" |
| 6 | SEN A | 6 | DURAND ALEXIS | TEAM MAULE VTT | 1h49'41" |
| 7 | SEN B | 1 | CACHIA CARL | TEAM MAULE VTT | 1h49'43" |
| 8 | SEN B | 2 | AGGOUN KARIM | SANGLIERS DU VEXIN | 1h50'59" |
| 9 | SEN A | 7 | MELET CHRISTIAN | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h52'29" |
| 10 | SEN A | 8 | HULOT SEBASTIEN | SNCF | 1h52'42" |
| 11 | SEN A | 9 | DAVID STEPHANE | EXTREME BIKE | 1h52'45" |
| 12 | VET A | 1 | CHICHE BRUNO | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h52'56" |
| 13 | SEN A | 10 | AUBERT OLIVIER | VTT ST GERMAIN | 1h53'03" |
| 14 | SEN B | 3 | ZWISLER FABRICE | TEAM MAULE VTT | 1h54'17" |
| 15 | VET A | 2 | DURIS PHILIPPE | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1h55'49" |
| 16 | SEN B | 4 | RICHARD FREDERIC | ATHLETIC CLUB PSA | 1h55'57" |
| 17 | VET A | 3 | GIRONNET MARC | AC BOUFFEMONT | 1h56'40" |
| 18 | SEN B | 5 | OZANIC EDDY | TEAM MAULE VTT | 1h56'44" |
| 19 | SEN A | 11 | HURIER FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 1h57'32" |
| 20 | SEN A | 12 | BERNASSE STEPHANE | RAMBOUILLET | 1h58'39" |
| 20 | SEN A | 12 | BERNASSE STEPHANE | RAMBOUILLET | 1h58'39" |
| 21 | SEN A | 13 | GUILLARDEAU SAMUEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 1h58'52" |
| 22 | SEN B | 6 | VIEMONT FREDERIC | EXTREME BIKE | 1h58'56" |
| 23 | SEN A | 14 | FROMONT YANN | SANGLIERS DU VEXIN | 1h59'33" |
| 24 | SEN A | 15 | DECORET JEAN-PHILIPPE | TEAM MAULE VTT | 1h59'37" |
| 25 | SEN A | 16 | BALDERACCHI ALEXANDER | EXTREME BIKE | 1h59'47" |
| 26 | SEN B | 7 | AROCA THIERRY | CSL SATORY | 1h59'53" |
| 27 | SEN B | 8 | CORRADINI SEBASTIEN | ASH | 2h00'28" |
| 28 | SEN A | 17 | SIMONNET MORGAN | EC MAINTENON | 2h01'00" |
| 29 | SEN A | 18 | BERDIN FREDERIC | TEAM MAULE VTT | 2h03'03" |
| 30 | SEN A | 19 | SABATHIER STEEVE | TEAM MAULE VTT | 2h03'24" |
| 31 | VET A | 4 | BULIOT JEAN-MICHEL | SNCF | 2h03'37" |
| 32 | SEN B | 9 | HAUTCOEUR STEPHANE | TEAM MAULE VTT | 2h03'39" |
| 33 | SEN A | 20 | GUIGUENO MATHIEU | VBC | 2h04'01" |
| 34 | VET A | 5 | FORGE FRANCOIS | CC OVILLOIS | 2h04'06" |
| 35 | SEN A | 21 | EMMENECKER OLIVIER | VCA GUELRIRLLER | 2h04'51" |
| 36 | SEN B | 10 | MARTINEZ RAPHAEL | SNCF | 2h04'56" |
| 37 | VET A | 6 | NOBLETZ DIDIER | VTT ST GERMAIN | 2h05'53" |
| 38 | SEN B | 11 | BONNET JEROME | TEAM MAULE VTT | 2h07'09" |
| 39 | SEN B | 12 | PANCIC LAURENT | BIKER'S CLUB | 2h07'46" |
| 40 | SEN B | 13 | JEUNEHOMME ERIC | SNCF | 2h07'59" |
| 41 | TAN | 1 | ROUSSEL/THIBAULT | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h09'35" |
| 42 | VET A | 7 | TAILLEUR MARC | BUCHELAY | 2h09'38" |
| 43 | VET A | 8 | BELLANGER JEAN-CLAUDE | SNCF | 2h10'51" |
| 44 | SEN A | 22 | BOURBIER ERIC | VTT ST GERMAIN | 2h11'09" |
| 45 | TAN | 2 | FAVREL/FAUVEL | LA HARDE DE SURVILLIERS | 2h11'12" |
| 46 | SEN B | 14 | FUSILLER NICOLAS | MESNIL LE ROI | 2h12'13" |
| 47 | SEN A | 23 | PERRON YANN | TEAM MAULE VTT | 2h13'32" |
| 48 | VET A | 9 | MOREL JACQUES | EXTREME BIKE | 2h13'50" |
| 49 | VET A | 10 | LE TIRANT PATRICK | VC JUZIERS | 2h14'46" |
| 50 | SEN A | 24 | PIRES DANIEL | NL | 2h15'13" |
| 51 | SEN A | 25 | GARCON STEPHANE | CC OVILLOIS | 2h15'27" |
| 52 | SEN B | 15 | COUTURIER JEAN-MARC | VC MONTIGNY LE BRETONNEUX | 2h15'56" |
| 53 | SEN A | 26 | FERON HERVE | SNCF | 2h16'53" |
| 54 | SEN B | 16 | RIVIERE GILLES | CSLV | 2h17'31" |
| 55 | VET A | 11 | PIEKNYJ PATRICK | UV LOUVIERS | 2h17'33" |
| 56 | SEN B | 17 | CORBE EMMANUEL | BIKER'S CLUB | 2h18'18" |
| 57 | VET A | 12 | LEFEBVRE PHILIPPE | VTT ST GERMAIN | 2h20'13" |
| 58 | SEN A | 27 | EL HARRAK FAUAD | SNCF | 2h20'52" |
| 59 | SEN A | 28 | SEILLER GREGORY | AVENTURE BIKE FRENEUSE | 2h28'31" |
| 60 | SEN B | 18 | BODIN OLIVIER | SNCF | 2h28'34" |
| 61 | SEN A | 29 | MAS CLEMENT | ALMA VTT | 2h28'37" |
| 62 | VET A | 13 | GUERIEL MARC | AC MESNIL LE ROI | 2h36'46" |
| 63 | SEN B | 19 | CHEVALIER JANICK | AC MESNIL LE ROI | 2h36'48" |
| 64 | SEN B | 20 | LEFEVRE JEAN | AC MESNIL LE ROI | 2h37'53" |
| 65 | SEN B | 21 | DESBORDES OLIVIER | 2h37'55" | |
| 66 | VET A | 14 | LAGRAVE REMY | SNCF | 2 tours |
| 67 | VET A | 15 | GROSSI PASCAL | SNCF | 2 tours |
| 68 | SEN A | 30 | VIROLLE GUILLAUME | NL | 2 tours |
| 69 | VET A | 16 | BARTHELME CHRISTIAN | AC MESNIL LE ROI | 2 tours |
| 70 | VET A | 17 | BARTHELME PASCAL | AC MESNIL LE ROI | 2 tours |
| 71 | VET A | 18 | LAFONTAINE VINCENT | SNCF | 2 tours |
| 72 | VET A | 19 | COUTIER JACQUES | SNCF | 2 tours |
| 73 | SEN B | 22 | HOYAU THIERRY | SNCF | 2 tours |
| 74 | VET A | 20 | GEOFFROY JEAN LUC | SNCF | 2 tours |
Source : VELOSCOPE
Dernière mise à jour le 15/09/2003